Fonction
La vitamine B1 est nécessaire à la production de l’énergie et participe à la transmission de l’influx nerveux ainsi qu’à la croissance. (1)
Principales sources
- Produits céréaliers à grains entiers ou enrichis
- Légumineuses
- Germe de blé
Symptômes de carence
- Amaigrissement important lié le plus souvent à une perte d’appétit
- Fatigue importante (épuisement extrême)
- Une forte irritabilité (état dépressif)
- Troubles de la vue
- Problèmes de concentration et de mémoire
- Manque de stabilité
- Troubles digestifs
- Palpitations
- Confusion
- Ulcères de l’estomac
- Problèmes cardiaques
- Risque d’anorexie
- Polynévrite (atteinte des fibres nerveuses et qui se caractérise par une faiblesse musculaire avec amyotrophie, une abolition des réflexes ostéo-tendineux et des paresthésies à type de fourmillements ou de picotements)
- Crises d’épilepsie
Apport quotidien recommandé
Apport nutritionnel recommandé (ANR*) ou suffisant (AS**) pour les adultes | ||||
Vitamines (unités) |
Homme | Femme | Grossesse |
Allaitement |
B1 |
1,2* | 1,1* | 1,4* |
1,4* |
* L’ANR, ou apport nutritionnel recommandé est l’apport nutritionnel quotidien moyen permettant de combler les besoins nutritionnels de la presque totalité (de 97 % à 98 %) des sujets en bonne santé appartenant à un groupe d’âge et de sexe donné.
** L’AS, ou apport suffisant est l’apport quotidien moyen recommandé à partir des données recueillies chez des personnes apparemment en bonne santé qui semblent conserver un statut nutritionnel adéquat. Il est utilisé quand les données scientifiques sont insuffisantes pour établir l’ANR.
Incompatibilité
L’absorption d’alcool en grande quantité peut épuiser les réserves de l’organisme en vitamines du groupe B, ce qui peut entraîner des pertes de mémoire, et parfois même des crises d’épilepsie.
Liste des Céréales, Pâtes et Pains riches en Vitamine B1 (2)
Aliments | Pour 100g |
Grains céréaliers, son de riz, brut | 2.75 mg |
Grains céréaliers, germe de blé, brut | 1.88 mg |
Grains céréaliers, farine de maïs, masa, jaune | 1.43 mg |
Pâtes, spaghetti, enrichi de protéines, enrichi, sec | 1.19 mg |
Grains céréaliers, son d’avoine, sec | 1.17 mg |
Pâtes, spaghetti, épinards, enrichi, sec | 1.07 mg |
Pâtes, nouilles aux oeufs, épinards, enrichies, sèches | 1.07 mg |
Pâtes, macaroni (spirales), légumes, enrichi, sec | 1.07 mg |
Pâtes, macaroni, enrichi de protéines, enrichi, sec | 1.07 mg |
Pâtes, macaroni (coudes), enrichi, sec | 1.07 mg |
Grains céréaliers, farine de blé, blanche, farine à… | 0.86 mg |
Grains céréaliers, avoine | 0.76 mg |
Grains céréaliers, riz blanc avec pâtes et… | 0.76 mg |
Grains céréaliers, farine de blé, blanche, tout usage | 0.71 mg |
Pâtes, fraîches-réfrigérées, nature, telles qu’achetées | 0.71 mg |
Grains céréaliers, farine d’avoine, partiellement… | 0.69 mg |
Grains céréaliers, farine de blé, blanche, tout usage | 0.69 mg |
Grains céréaliers, farine d’avoine, grains entiers | 0.67 mg |
Grains céréaliers, orge, sec | 0.65 mg |
Grains céréaliers, farine de blé, blanche, teneur… | 0.64 mg |
Pâtes, fraîches-réfrigérées, épinards, telles… | 0.61 mg |
Grains céréaliers, kamut, non cuit | 0.59 mg |
Pâtes, nouilles chinoises, chow mein | 0.58 mg |
Grains céréaliers, son de blé, brut | 0.52 mg |
Grains céréaliers, blé de force roux de printemps (blé… | 0.5 mg |
Grains céréaliers, orge, malt, déshydraté | 0.49 mg |
Pâtes, spaghetti, blé entier, sec | 0.49 mg |
Pâtes, macaroni (coudes), blé entier, sec | 0.49 mg |
Pâtes, nouilles japonaises, soba, sèches | 0.48 mg |
Grains céréaliers, riz blanc, grain long, précuit ou… | 0.45 mg |
Grains céréaliers, farine de riz brun | 0.44 mg |
Grains céréaliers, millet, sec | 0.42 mg |
Grains céréaliers, blé durum | 0.42 mg |
Grains céréaliers, farine de sarrasin, gruau entier | 0.42 mg |
Grains céréaliers, triticale | 0.42 mg |
Pâtes, nouilles aux oeufs, épinards, enrichies, cuites | 0.42 mg |
Grains céréaliers, riz brun, grain moyen, sec | 0.41 mg |
Grains céréaliers, blé blanc tendre | 0.41 mg |
Grains céréaliers, farine de blé entier | 0.4 mg |
Grains céréaliers, blé tendre rouge d’hiver | 0.39 mg |
Grains céréaliers, teff, non cuit | 0.39 mg |
Pâtes, macaroni, enrichi de protéines, enrichi, cuit | 0.39 mg |
Pâtes, macaroni (coudes), enrichi, cuit | 0.39 mg |
Grains céréaliers, blé blanc dur | 0.39 mg |
Grains céréaliers, semoule de maïs (jaune), grain… | 0.39 mg |
Grains céréaliers, maïs, jaune, campagnard, sec | 0.39 mg |
Grains céréaliers, blé de force roux d’hiver (blé… | 0.38 mg |
Grains céréaliers, farine de triticale, grain entier | 0.38 mg |
Grains céréaliers, farine ou semoule d’orge | 0.37 mg |
Grains céréaliers, épeautre, non cuit | 0.36 mg |
Grains céréaliers, quinoa, sec | 0.36 mg |
Grains céréaliers, orge, malt, extrait, déshydraté | 0.36 mg |
Pâtes, macaroni (spirales), légumes, enrichi, cuit | 0.34 mg |
Grains céréaliers, farine de seigle, claire | 0.33 mg |
Grains céréaliers, seigle | 0.32 mg |
Grains céréaliers, farine d’orge, malt | 0.31 mg |
Grains céréaliers, farine de seigle, moyenne | 0.29 mg |
Grains céréaliers, semoule de blé dur | 0.28 mg |
Pâtes, spaghetti, enrichi de protéines, enrichi, cuit | 0.28 mg |
Grains céréaliers, farine de maïs, jaune, grain entier | 0.25 mg |
Grains céréaliers, sorgho | 0.24 mg |
Grains céréaliers, bulgur, sec | 0.23 mg |
Pâtes, maïs, sèches | 0.23 mg |
Grains céréaliers, sorgho, farine | 0.23 mg |
Grains céréaliers, blé, germé | 0.23 mg |
Grains céréaliers, riz blanc, grain long, étuvé, sec | 0.22 mg |
Grains céréaliers, gruau de sarrasin, rôti, sec | 0.22 mg |
Pâtes, fraîches-réfrigérées, nature, cuites | 0.21 mg |
Grains céréaliers, quinoa, farine | 0.2 mg |
Grains céréaliers, orge, perlé, sec | 0.19 mg |
Nouilles, croquantes, restaurant chinois | 0.19 mg |
Grains céréaliers, teff, cuit | 0.18 mg |
Pâtes, préparées sans oeufs, maison, cuites | 0.18 mg |
Grains céréaliers, riz blanc, glutineux, sec | 0.18 mg |
Pâtes, fraîches-réfrigérées, épinards, cuites | 0.18 mg |
Pâtes, préparées avec des oeufs, maison, cuites | 0.17 mg |
Pâtes, nouilles aux oeufs, non enrichies, sèches | 0.17 mg |
Grains céréaliers, couscous, sec | 0.16 mg |
Grains céréaliers, son d’avoine, cuit | 0.16 mg |
Grains céréaliers, farine de maïs, bleue, grains… | 0.16 mg |
Grains céréaliers, semoule de maïs (jaune), dégermée | 0.14 mg |
Grains céréaliers, riz blanc, farine | 0.14 mg |
Grains céréaliers, riz blanc avec pâtes et… | 0.12 mg |
Grains céréaliers, kamut, cuit | 0.12 mg |
Grains céréaliers, amarante, cru | 0.12 mg |
Grains céréaliers, riz sauvage, sec | 0.12 mg |
Pâtes, spaghetti, blé entier, cuit | 0.11 mg |
Pâtes, macaroni (coudes), blé entier, cuit | 0.11 mg |
Grains céréaliers, quinoa, cuit | 0.11 mg |
Grains céréaliers, millet, cuit | 0.11 mg |
Grains céréaliers, épeautre, cuit | 0.1 mg |
Grains céréaliers, riz brun, grain moyen, cuit | 0.1 mg |
Grains céréaliers, sarrasin | 0.1 mg |
Pâtes, nouilles japonaises, somen, sèches | 0.1 mg |
Grains céréaliers, riz brun, grain long, cuit | 0.1 mg |
Pâtes, nouilles japonaises, soba, cuites | 0.09 mg |
Pâtes, macaroni (coudes), non enrichi, sec | 0.09 mg |
Pâtes, spaghetti, non enrichi, sec | 0.09 mg |
Grains céréaliers, orge, perlé, cuit | 0.08 mg |
Grains céréaliers, amarante, farine | 0.08 mg |
- Canal Vie
- Aliment Riches