Fonction
Fabriquée par les bactéries présentes dans l’intestin, elle intervient dans le processus de la coagulation du sang et dans la calcification des tissus mous.
Principales sources
Pate enrichies
Symptômes de carence
Il est extrêmement rare d’observer une carence cliniquement significative en vitamine K au sein de la population, car cette vitamine est essentiellement produite par notre corps. Cependant, elle peut survenir chez les personnes ayant :
- Des troubles d’absorption intestinale (fibrose kystique, maladie cœliaque)
- Des troubles graves au niveau du foie ou des voies biliaires
- Pris des antibiotiques (destruction de la flore intestinale) de façon prolongée
- Un trouble d’alcoolisme
- Signes d’une carence en vitamine K :
- Saignements dans la bouche
- Saignements des voies urinaires ou génitales
- Saignements au niveau de l’estomac, de l’intestin et de la peau
- Hématomes (ecchymoses)
Apport quotidien recommandé
Vos besoins quotidiens en vitamine K
Apport suffisant (AS) | |
Bébés 0-6 mois | 2 µg |
Bébés 7-12 mois | 2,5 µg |
Bébés 1-3 ans | 30 µg |
Enfants 4-8 ans | 55 µg |
Garçons 9-13 ans | 60 µg |
Filles 9-13 ans | 60 µg |
Garçons 14-18 ans | 75 µg |
Filles 14-18 ans | 75 µg |
Hommes 19-50 ans | 120 µg |
Femmes 19-50 ans | 90 µg |
Hommes 50 ans et + | 120 µg |
Femmes 50 ans et + | 90 µg |
Femmes enceintes | 90 µg |
Femmes qui allaitent | 90 µg |
Incompatibilité
Si prise à forte dose, la vitamine K peut réduire l’effet anticoagulant de certaines plantes ou suppléments (ail, ginkgo
Liste des Céréales, Pâtes et Pains
Pour 100g | |
Pâtes, spaghetti, épinards, enrichi, sec | 151.5 µg |
Pâtes, nouilles aux œufs, épinards, enrichies, cuites | 101.1 µg |
Grains céréaliers, farine de sarrasin, gruau entier | 7 µg |
Pâtes, nouilles chinoises, chow mein | 6.7 µg |
Nouilles, croquantes, restaurant chinois | 6.3 µg |
Grains céréaliers, farine de seigle, foncée | 5.9 µg |
Grains céréaliers, seigle | 5.9 µg |
Grains céréaliers, son d’avoine, sec | 3.2 µg |
Grains céréaliers, farine d’avoine, partiellement… | 3.2 µg |
Céréale, amarante, flocons | 2.4 µg |
Grains céréaliers, farine d’orge, malt | 2.2 µg |
Grains céréaliers, farine ou semoule d’orge | 2.2 µg |
Grains céréaliers, orge, sec | 2.2 µg |
Grains céréaliers, farine de blé entier | 1.9 µg |
Grains céréaliers, riz brun, grain long, sec | 1.9 µg |
Grains céréaliers, riz sauvage, sec | 1.9 µg |
Grains céréaliers, son de blé, brut | 1.9 µg |
Grains céréaliers, blé blanc tendre | 1.9 µg |
Grains céréaliers, blé blanc dur | 1.9 µg |
Grains céréaliers, blé de force roux d’hiver (blé… | 1.9 µg |
Grains céréaliers, blé de force roux de printemps (blé… | 1.9 µg |
Grains céréaliers, son de riz, brut | 1.9 µg |
Grains céréaliers, bulgur, sec | 1.9 µg |
Grains céréaliers, gruau de sarrasin, rôti, cuit | 1.9 µg |
Grains céréaliers, teff, non cuit | 1.9 µg |
Grains céréaliers, millet, sec | 0.9 µg |
Grains céréaliers, orge, perlé, cuit | 0.8 µg |
Pâtes, spaghetti, blé entier, cuit | 0.7 µg |
Pâtes, macaroni (coudes), blé entier, cuit | 0.7 µg |
Grains céréaliers, riz brun, grain long, cuit | 0.6 µg |
Pâtes, nouilles aux œufs, non enrichies, sèches | 0.5 µg |
Grains céréaliers, bulgur, cuit | 0.5 µg |
Grains céréaliers, farine de blé, tout usage | 0.5 µg |
Grains céréaliers, riz sauvage, cuit | 0.5 µg |
Grains céréaliers, farine de maïs, dégermée, non… | 0.3 µg |
Pâtes, macaroni (spirales), légumes, enrichi, cuit | 0.3 µg |
Grains céréaliers, farine de blé, blanche, tout usage | 0.3 µg |
Grains céréaliers, millet, cuit | 0.3 µg |
Grains céréaliers, farine de blé, blanche, farine à… | 0.3 µg |
Grains céréaliers, semoule de maïs (jaune), grain… | 0.3 µg |
Grains céréaliers, farine de maïs, jaune, grain entier | 0.3 µg |
Grains céréaliers, son de maïs, brut | 0.3 µg |
Grains céréaliers, maïs, jaune, campagnard, sec | 0.3 µg |
Grains céréaliers, farine de blé, blanche, tout usage | 0.3 µg |
Pâtes, spaghetti, enrichi, sec | 0.1 µg |
Pâtes, macaroni (coudes), enrichi, sec | 0.1 µg |
Grains céréaliers, couscous, cuit | 0.1 µg |
Grains céréaliers, riz blanc, grain long, précuit ou… | 0.1 µg |
Grains céréaliers, farine de riz brun | 0.04 µg |
Source
- Canal Vie
- Aliment Riches
- Passeport santé
- USDA food nutrition database