Fonction
Le calcium est de loin le minéral le plus abondant dans le corps. Il est le principal composant des os et des dents. Il joue aussi un rôle important dans la coagulation du sang, le maintien de la pression sanguine et la contraction des muscles, dont le cœur.
Principales sources
Grains entiers.
Symptômes de carence
- Une carence en calcium chez les enfants et les adolescents en croissance peut empêcher l’atteinte d’une masse osseuse optimale.
- Les personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique ou d’une carence en vitamine D peuvent souffrir d’un taux de calcium sanguin anormalement bas.
- La carence en calcium ne peut être diagnostiquée qu’à l’aide d’analyses effectuées en laboratoire.
- Les signes extérieurs observables ne se manifesteront qu’à très long terme :
- Ostéoporose
- Problèmes de la dentition et des gencives
- Troubles rénaux.
Apport nutritionnel recommandé en calcium
Âge | Quantité |
de 0 à 6 mois | 200 mg* |
de 7 à 12 mois | 260 mg* |
de 1 à 3 ans | 700 mg |
de 4 à 8 ans | 1 000 mg |
de 9 à 18 ans | 1 300 mg |
de 19 à 50 ans | 1 000 mg |
50 ans et plus | Hommes : 1 000 mg Femmes : 1 200 mg |
70 ans et plus | 1 200 mg |
Femmes enceintes et qui allaitent | 1 300 mg |
Source : Institute of Medicine, Food and Nutrition Board. Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D, 2010. Ces données sont le résultat d’un consensus entre les autorités canadiennes et américaines.
*En l’absence de données scientifiques suffisantes, les autorités ont fixé, non pas un apport nutritionnel recommandé (ANR), mais un apport suffisant (AS). L’apport suffisant en calcium repose sur les apports moyens observés chez des enfants Nord-Américains en bonne santé.
Incompatibilité
L’absorption du fer, du zinc, du chrome et du manganèse peut être entravée par le calcium. On recommande de ménager un intervalle de 2 heures entre la prise de suppléments de calcium et de ces minéraux. Cette consigne ne s’applique pas à la prise de multivitamines.
Plusieurs médicaments doivent être pris 2 heures avant ou après un supplément de calcium, dont : les antibiotiques à quinolone et dérivés de la tétracycline, les bisphosphonates (acide alendronique, par exemple), les hormones thyroïdiennes.
Le besoin en calcium peut être augmenté lorsqu’on prend les médicaments tels les diurétiques thiazidiques (Esidrex®, Naturine®), des anticonvulsivants (Carbamazépine, Phénobarbital, par exemple), des corticostéroïdes de l’isoniazide (anti-tuberculeux) et de l’héparine.
Le calcium, combiné à de hautes doses de vitamine D, peut interférer avec les médicaments bêtabloquants (Aténolol, Ténormin
Liste des Céréales, Pâtes et Pains riches en Calcium
Pour 100g | |
Grains céréaliers, farine de blé, blanche, avec levure | 338 mg |
Grains céréaliers, teff, non cuit | 180 mg |
Grains céréaliers, amarante, cru | 159 mg |
Blé, gluten de blé vital | 142 mg |
Grains céréaliers, farine de maïs, masa, jaune | 141 mg |
Grains céréaliers, farine de blé, tout usage | 110 mg |
Grains céréaliers, son de blé, brut | 73 mg |
Grains céréaliers, quinoa, farine | 60.99 mg |
Pâtes, spaghetti, épinards, enrichi, sec | 58 mg |
Grains céréaliers, son d’avoine, sec | 58 mg |
Grains céréaliers, son de riz, brut | 57 mg |
Pâtes, nouilles aux oeufs, épinards, enrichies, sèches | 56 mg |
Grains céréaliers, farine de seigle, foncée | 56 mg |
Grains céréaliers, riz blanc, grain long, étuvé, sec | 55 mg |
Grains céréaliers, farine d’avoine, partiellement… | 55 mg |
Grains céréaliers, avoine | 54 mg |
Grains céréaliers, teff, cuit | 49 mg |
Grains céréaliers, orge, malt, déshydraté | 48 mg |
Grains céréaliers, quinoa, sec | 47 mg |
Grains céréaliers, amarante, cuit | 47 mg |
Grains céréaliers, riz blanc avec pâtes et… | 46 mg |
Pâtes, fraîches-réfrigérées, épinards, telles… | 43 mg |
Grains céréaliers, son de maïs, brut | 42 mg |
Grains céréaliers, farine de sarrasin, gruau entier | 41 mg |
Pâtes, spaghetti, blé entier, sec | 40 mg |
Pâtes, macaroni (coudes), blé entier, sec | 40 mg |
Grains céréaliers, farine d’arrowroot | 40 mg |
Pâtes, spaghetti, enrichi de protéines, enrichi, sec | 39 mg |
Pâtes, macaroni, enrichi de protéines, enrichi, sec | 39 mg |
Grains céréaliers, germe de blé, brut | 39 mg |
Grains céréaliers, farine d’orge, malt | 37 mg |
Grains céréaliers, triticale | 37 mg |
Pâtes, nouilles aux oeufs, non enrichies, sèches | 35 mg |
Pâtes, nouilles japonaises, soba, sèches | 35 mg |
Grains céréaliers, farine de triticale, grain entier | 35 mg |
Grains céréaliers, bulgur, sec | 35 mg |
Pâtes, macaroni (spirales), légumes, enrichi, sec | 34 mg |
Grains céréaliers, blé durum | 34 mg |
Grains céréaliers, blé blanc tendre | 34 mg |
Grains céréaliers, seigle | 33 mg |
Grains céréaliers, orge, sec | 33 mg |
Grains céréaliers, riz brun, grain moyen, sec | 33 mg |
Grains céréaliers, farine ou semoule d’orge | 32 mg |
Grains céréaliers, blé blanc dur | 32 mg |
Pâtes, spaghetti, épinards, enrichi, cuit | 30 mg |
Grains céréaliers, blé de force roux d’hiver (blé… | 29 mg |
Grains céréaliers, orge, perlé, sec | 29 mg |
Grains céréaliers, riz blanc, grain long, ordinaire | 28 mg |
Grains céréaliers, blé, germé | 28 mg |
Grains céréaliers, sorgho | 28 mg |
Grains céréaliers, sorgho, farine | 27.06 mg |
Grains céréaliers, blé tendre rouge d’hiver | 27 mg |
Grains céréaliers, épeautre, non cuit | 27 mg |
Grains céréaliers, farine de blé entier | 26.44 mg |
Grains céréaliers, blé de force roux de printemps (blé… | 25 mg |
Grains céréaliers, farine de seigle, moyenne | 24 mg |
Grains céréaliers, couscous, sec | 24 mg |
Grains céréaliers, kamut, non cuit | 24 mg |
Grains céréaliers, riz brun, grain long, sec | 23 mg |
Pâtes, nouilles japonaises, somen, sèches | 23 mg |
Grains céréaliers, riz blanc, grain long, précuit ou… | 22 mg |
Pâtes, macaroni (coudes), non enrichi, sec | 21 mg |
Pâtes, spaghetti, non enrichi, sec | 21 mg |
Pâtes, macaroni (coudes), enrichi, sec | 21 mg |
Grains céréaliers, riz sauvage, sec | 21 mg |
Grains céréaliers, farine de seigle, claire | 21 mg |
Nouilles, croquantes, restaurant chinois | 21 mg |
Grains céréaliers, farine de blé, blanche, farine à… | 20.75 mg |
Pâtes, nouilles chinoises, chow mein | 20 mg |
Grains céréaliers, tapioca, perlé, sec | 20 mg |
Pâtes, nouilles aux oeufs, épinards, enrichies, cuites | 19 mg |
Grains céréaliers, riz blanc, grain long, étuvé, cuit | 19 mg |
Grains céréaliers, farine de blé, blanche, farine à… | 18.46 mg |
Pâtes, nouilles de riz, sèches | 18 mg |
Pâtes, fraîches-réfrigérées, épinards, cuites | 18 mg |
Grains céréaliers, sarrasin | 18 mg |
Grains céréaliers, semoule de blé dur | 17 mg |
Grains céréaliers, gruau de sarrasin, rôti, sec | 17 mg |
Grains céréaliers, quinoa, cuit | 17 mg |
Céréale, amarante, flocons | 17 mg |
Grains céréaliers, farine de blé, blanche, teneur… | 16 mg |
Pâtes, spaghetti, blé entier, cuit | 15 mg |
Pâtes, fraîches-réfrigérées, nature, telles qu’achetées | 15 mg |
Pâtes, macaroni (coudes), blé entier, cuit | 15 mg |
Grains céréaliers, farine de blé, blanche, tout usage | 14.39 mg |
Pâtes, nouilles aux oeufs, enrichies, cuites, salées | 12 mg |
Pâtes, macaroni (spirales), légumes, enrichi, cuit | 11 mg |
Grains céréaliers, orge, perlé, cuit | 11 mg |
Grains céréaliers, farine de riz brun | 11 mg |
Grains céréaliers, riz blanc, glutineux, sec | 11 mg |
Pâtes, spaghetti, enrichi de protéines, enrichi, cuit | 10 mg |
Grains céréaliers, riz blanc, grain long, ordinaire | 10 mg |
Pâtes, macaroni, enrichi de protéines, enrichi, cuit | 10 mg |
Grains céréaliers, riz brun, grain long, cuit | 10 mg |
Grains céréaliers, son d’avoine, cuit | 10 mg |
Grains céréaliers, bulgur, cuit | 10 mg |
Grains céréaliers, farine de maïs bouillie, conserve | 10 mg |
Pâtes, préparées avec des oeufs, maison, cuites | 10 mg |
Grains céréaliers, riz blanc, farine | 10 mg |
Grains céréaliers, riz brun, grain moyen, cuit | 10 mg |
Listes des produits céréalier
Description | Poids(g) | Mesure | Calcium, Ca(mg) Par Mesure |
Farine de maïs, blanche, auto-levante, boulonnée, additionnée de farine de blé, enrichie | 170 | 1 tasse | 508 |
Farine de maïs, jaune, auto-montante, boulonnée, avec de la farine de blé ajoutée, enrichie | 170 | 1 tasse | 508 |
Farine de maïs, blanche, auto-montante, dégermée, enrichie | 138 | 1 tasse | 483 |
Farine de maïs, jaune, auto-montante, dégermée, enrichie | 138 | 1 tasse | 483 |
Farine de maïs, blanche, auto-montante, boulonnée, ordinaire, enrichie | 122 | 1tasse | 440 |
Farine de maïs, jaune, auto-montante, boulonnée, ordinaire, enrichie | 122 | 1 tasse | 440 |
Farine de blé, blanche, polyvalente, auto-montante, enrichie | 125 | 1 tasse | 422 |
Teff, non cuit | 193 | 1 tasse | 347 |
Farine de blé, blanche, tout usage, enrichie, enrichie en calcium | 125 | 1 tasse | 315 |
Graines d’Amaranth, non cuites | 193 | 1 tasse | 307 |
Farine de blé, blanc, mélange de tortillas, enrichi | 111 | 1 tasse | 228 |
Farine de maïs, enrichie, blanche | 114 | 1 tasse | 157 |
Farine de maïs, pâte non enrichie, blanche | 114 | 1 tasse | 157 |
Farine de maïs, jaune, enrichie | 114 | 1 tasse | 157 |
Riz, blanc, à grains longs, étuvé, enrichi, sec | 185 | 1 tasse | 131 |
Riz, blanc, à grains longs, étuvé, non enrichi, sec | 185 | 1 tasse | 131 |
Teff, cuit | 252 | 1 tasse | 123 |
Grain d’Amaranth, cuit | 246 | 1 tasse | 116 |
Avoine | 156 | 1 tasse | 84 |
Quinoa, non cuit | 170 | 1 tasse | 80 |
Triticale | 192 | 1 tasse | 71 |
Son de riz, brut | 118 | 1 tasse | 67 |
Blé, blé dur | 192 | 1 tasse | 65 |
Riz, brun, moyen-grain, cru | 190 | 1 tasse | 63 |
Orge, mondée | 184 | 1 tasse | 61 |
Blé blanc dur | 192 | 1 tasse | 61 |
Farine de malt d’orge | 162 | 1 tasse | 60 |
Orge perlé brut | 200 | 1 tasse | 58 |
Farine d’avoine partiellement broyée | 104 | 1 tasse | 57 |
Blé, blanc doux | 168 | 1 tasse | 57 |
Blé, dur hiver rouge | 192 | 1 tasse | 56 |
Son d’avoine, brut | 94 | 1 tasse | 55 |
Pâtes fraîches réfrigérées, épinards, achetées | 128 | 4.5 oz | 55 |
Riz, blanc, à grains longs, régulier, cru, enrichi | 185 | 1 tasse | 52 |
Riz, blanc, à grains longs, régulier, cru, non enrichi | 185 | 1 tasse | 52 |
Farine d’arrow-root | 128 | 1 tasse | 51 |
Farine de sarrasin, gruau entier | 120 | 1 tasse | 49 |
Bulgur, sec | 140 | 1 tasse | 49 |
Blé, dur printemps rouge | 192 | 1 tasse | 48 |
Farine ou farine d’orge | 148 | 1 tasse | 47 |
Farine de seigle, sombre | 128 | 1 tasse | 47 |
Épeautre, non cuit | 174 | 1 tasse | 47 |
Farine de triticale à grains entiers | 130 | 1 tasse | 46 |
Germe de blé, brut | 115 | 1 tasse | 45 |
Blé, doux hiver rouge | 168 | 1 tasse | 45 |
Couscous, sec | 173 | 1 tasse | 42 |
Spaghetti aux épinards, cuit | 140 | 1 tasse | 42 |
Son de blé, brut | 58 | 1 tasse | 42 |
Grains de seigle | 169 | 1 tasse | 41 |
Farine de blé, à grains entiers | 120 | 1 tasse | 41 |
Blé, KAMUT khorasan, non cuit | 186 | 1 tasse | 41 |
Riz sauvage, cru | 160 | 1 tasse | 34 |
Spaghetti, épinards, secs | 57 | 2 oz | 33 |
Son de maïs, brut | 76 | 1 tasse | 32 |
Sarrasin | 170 | 1 tasse | 31 |
Quinoa, cuit | 185 | 1 tasse | 31 |
Nouilles, œufs, épinards, enrichis, cuits | 160 | 1 tasse | 30 |
Riz, blanc, à grains longs, étuvé, enrichi, cuit | 158 | 1 tasse | 30 |
Riz, blanc, à grains longs, étuvé, non enrichi, cuit | 158 | 1 tasse | 30 |
Tapioca, perle, sec | 152 | 1 tasse | 30 |
Blé germé | 108 | 1 tasse | 30 |
Macaroni, légumes, enrichis, secs | 84 | 1 tasse spiral shaped | 29 |
Gruau de sarrasin, rôti, sec | 164 | 1 tasse | 28 |
Semoule enrichie | 167 | 1 tasse | 28 |
Semoule non enrichie | 167 | 1 tasse | 28 |
Pâtes, blé entier, sec | 91 | 1 tasse spaghetti | 26 |
Pâtes, sans gluten, farine de riz et extrait de son de riz, cuit, DE BOLES | 121 | 1 tasse spaghetti | 25 |
Pâtes, grains entiers, 51% de blé entier, semoule non-enrichie restante, sèche | 91 | 1 tasse spaghetti | 25 |
Grain de sorgho | 192 | 1 tasse | 25 |
Farine de seigle, moyenne | 102 | 1 tasse | 24 |
Pâtes, grains entiers, 51% de blé entier, semoule enrichie restante, sèche | 91 | 1 tasse spaghetti | 23 |
Son d’avoine, cuit | 219 | 1 tasse | 22 |
Spaghetti, enrichi en protéines, sec, enrichi (n x 6,25) | 57 | 2 oz | 22 |
Nouilles, œufs, épinards, enrichis, secs | 38 | 1 tasse | 21 |
Riz, blanc, à grains longs, précuit ou instantané, enrichi, sec | 95 | 1 tasse | 21 |
Farine de blé, blanc, pain, enrichi | 137 | 1 tasse | 21 |
Farines de blé, pain non enrichi | 137 | 1 tasse unsifted, dipped | 21 |
Nouilles, japonais, soba, sec | 57 | 2 oz | 20 |
Riz, brun, moyen-grain, cuit | 195 | 1 tasse | 20 |
Riz, blanc, glutineux, non enrichi, non cuit | 185 | 1 tasse | 20 |
Nouilles, oeufs, cuits, enrichis, avec du sel ajouté | 160 | 1 tasse | 19 |
Nouilles, oeufs, cuits, non enrichis, avec du sel ajouté | 160 | 1 tasse | 19 |
Nouilles, oeuf, enrichi, cuit | 160 | 1 tasse | 19 |
Nouilles, oeufs, non enrichis, cuits, sans sel ajouté | 160 | 1 tasse | 19 |
Pâtes, sèches, enrichies | 91 | 1 tasse spaghetti | 19 |
Pâtes sèches non enrichies | 91 | 1 tasse spaghetti | 19 |
Pâtes fraîches réfrigérées, nature, achetées | 128 | 4.5 oz | 19 |
Épeautre, cuit | 194 | 1 tasse | 19 |
Farine de blé, blanche, tout usage, enrichie, blanchie | 125 | 1 tasse | 19 |
Farine de blé, blanche, polyvalente, enrichie, non blanchie | 125 | 1 tasse | 19 |
Farine de blé, blanche, tout usage, non enrichie | 125 | 1 tasse | 19 |
Farine de blé, blanc, gâteau, enrichi | 137 | 1 tasse | 19 |
Boulgour, cuit | 182 | 1 tasse | 18 |
Riz, blanc, moyen-grain, cru, enrichi | 195 | 1 tasse | 18 |
Riz, blanc, moyen-grain, cru, non enrichi | 195 | 1 tasse | 18 |
Orge perlé, cuit | 157 | 1 tasse | 17 |
Farine de millet | 119 | 1 tasse | 17 |
Farine de riz, marron | 158 | 1 tasse | 17 |
Riz brun, à grains longs, cru | 185 | 1 tasse | 17 |
Hominy, en conserve, blanc | 165 | 1 tasse | 16 |
Hominy, en conserve, jaune | 160 | 1 tasse | 16 |
Millet, cru | 200 | 1 tasse | 16 |
Farine de riz, blanche, non enrichie | 158 | 1 tasse | 16 |
Riz, blanc, à grains longs, régulier, cuit, enrichi, avec du sel | 158 | 1 tasse | 16 |
Riz, blanc, à grains longs, régulier, cuit, non enrichi, avec du sel | 158 | 1 tasse | 16 |
Riz blanc, à grains longs, régulier, enrichi, cuit | 158 | 1 tasse | 16 |
Riz, blanc, à grains longs, régulier, non enrichi, cuit sans sel | 158 | 1 tasse | 16 |
Macaroni, légumes, enrichis, cuits | 134 | 1tasse forme spirale | 15 |
Pâtes, blé entier, cuites | 117 | 1 tasse spaghetti | 15 |
Farine de sorgho à grains entiers | 121 | 1.0 tasse | 15 |
Blé, KAMUT khorasan, cuit | 172 | 1 tasse | 15 |
Nouilles, japonais, somen, cuit | 176 | 1 tasse | 14 |
Pâtes, grains entiers, 51% de blé entier, semoule non-enrichie, cuite | 116 | 1 tasse spaghetti not packed | 14 |
Spaghetti, enrichi en protéines, cuit, enrichi (n ° X 6,25) | 140 | 1 tasse | 14 |
Couscous, cuit | 157 | 1 tasse, cuit | 13 |
Nouilles, oeufs, secs, enrichis | 38 | 1 tasse | 13 |
Nouilles, oeufs, secs, non-enrichis | 38 | 1 tasse | 13 |
Nouilles, japonais, somen, sec | 57 | 2.0 oz | 13 |
Pâtes, grains entiers, 51% de blé entier, semoule enrichie restante, cuite | 116 | 1 tasse spaghetti | 13 |
Riz, blanc, à grains longs, précuit ou instantané, enrichi, préparé | 165 | 1 tasse | 13 |
Farine de seigle, lumière | 102 | 1 tasse | 13 |
Gruau de sarrasin, rôti, cuit | 168 | 1 tasse | 12 |
Grain de maïs, blanc | 166 | 1 tasse | 12 |
Grain de maïs, jaune | 166 | 1 tasse | 12 |
Pâtes, sans gluten, farine de maïs et farine de quinoa, cuites, RECOLTE ANCIENNE | 166 | 1 tasse spaghetti | 12 |
Pâtes fraîches réfrigérées, épinards, cuits | 57 | 2 oz | 10 |
Nouilles de riz, sèches | 57 | 2 oz | 10 |
Farine de sorgho, raffinée, non enrichie | 161 | 1 tasse | 10 |
Nouilles, plat, croustillant, restaurant chinois | 45 | 1 tasse | 9 |
Pâtes, cuites, enrichies, additionnées de sel | 124 | 1 tasse spaghetti | 9 |
Pâtes, cuites, enrichies, sans sel ajouté | 124 | 1 tasse spaghetti | 9 |
Pâtes, cuites, non enrichies, additionnées de sel | 124 | 1 tasse spaghetti | 9 |
Pâtes, cuites, non enrichies, sans sel ajouté | 124 | 1 tasse spaghetti | 9 |
Farine de maïs, à grains entiers, blanche | 117 | 1 tasse | 8 |
Farine de maïs, à grains entiers, jaune | 117 | 1 tasse | 8 |
Pâtes, fraîches-réfrigérées, nature, cuites | 128 | 2 oz | 8 |
Pâtes, sans gluten, farine de riz brun, cuites, TINKYADA | 169 | 1 tasse spaghetti | 8 |
Farine de maïs, à grains entiers, blanc | 122 | 1 tasse | 7 |
Farine de maïs, à grains entiers, jaune | 122 | 1 tasse | 7 |
Nouilles de riz cuites | 176 | 1 tasse | 7 |
Riz, blanc, cuit à la vapeur, restaurant chinois | 132 | 1 tasse | 7 |
Nouilles, chinois, chow mein | 28 | 0.5 tasse sec | 6 |
Pâtes, faites maison, à l’oeuf, cuites | 57 | 2 oz | 6 |
Riz, brun, à grains longs, cuit | 202 | 1 tasse | 6 |
Riz blanc, à grain moyen, cuit, non enrichi | 186 | 1 tasse | 6 |
Riz, blanc, moyen-grain, enrichi, cuit | 186 | 1 tasse | 6 |
Riz blanc, à grains courts, enrichi, non cuit | 200 | 1 tasse | 6 |
Riz blanc, à grains courts, cru, non enrichi | 200 | 1 tasse | 6 |
Farine de maïs dégermée blanc enrichi | 157 | 1 tasse | 5 |
Cornmeal degermed jaune enrichi | 157 | 1 tasse | 5 |
Farine de maïs, dégermée, non enrichie, blanche | 157 | 1 tasse | 5 |
Farine de maïs, dégermée, non enrichie, jaune | 157 | 1 tasse | 5 |
Millet, cuit | 174 | 1 tasse | 5 |
Nouilles japonaises, soba, cuites | 114 | 1 tasse | 5 |
Riz, brun, étuvé, cuit, ONCLE BENS | 155 | 1 tasse | 5 |
Riz sauvage, cuit | 164 | 1 tasse | 5 |
Pâtes, sans gluten, maïs, sec | 105 | 1 tasse | 4 |
Riz, brun, étuvé, sec, UNCLE BEN’S | 48 | 0.25 tasse | 4 |
Farine de maïs, jaune, dégermée, non enrichie | 126 | 1 tasse | 3 |
Fécule de maïs | 128 | 1 tasse | 3 |
Pâtes, sans gluten, farine de maïs et de riz, cuites | 141 | 1 tasse spaghetti | 3 |
Pâtes, faites maison, sans oeuf, cuites | 57 | 2 oz | 3 |
Riz, blanc, glutineux, non enrichi, cuit | 174 | 1 tasse | 3 |
Riz blanc, à grains courts, cuit, non enrichi | 205 | 1 tasse | 2 |
Riz blanc, à grains courts, enrichi, cuit | 186 | 1 tasse | 2 |
Pâtes, sans gluten, maïs, cuit | 140 | 1 tasse | 1 |
Farine de maïs, à grains entiers, bleu (farine de maïs pourpre) | 6.9 | 1 cat | 0 |
Source
- Canal Vie
- Aliment Riches
- Passeport santé
- USDA food nutrition database