Fonction
Le manganèse contribue entre autres à la prévention des dommages causés par les radicaux libres. Cet oligo-élément participe aussi à la synthèse du tissu conjonctif, à la régulation du glucose et au métabolisme des lipides
Principales sources
Céréales à grains entiers
Symptômes de carence
- Affections allergiques ORL
- Palpitations
- Tachycardie
- Atteintes articulaires
- Irritabilité
- Agitation
Apport nutritionnel recommandé
Âge | Apport suffisant (mg/jour) | Apport maximal tolérable* (mg/jour) |
Enfant 1 à 3 ans | 1,2 | 2 |
Enfants 4 à 8 ans | 1,5 | 3 |
Garçon 9 à 13 ans | 1,9 | 6 |
Fille 9 à 13 ans | 1,6 | 6 |
Garçon 14 à 18 ans | 2,2 | 9 |
Fille 14 à 18 ans | 1,6 | 9 |
Homme 19 ans et + | 2,3 | 11 |
Femme 19 ans et + | 1,8 | 11 |
Grossesse | 2 | Ë‚ 18 ans : 9
19 à 50 ans : 11 |
Allaitement | 2,6 | Ë‚ 18 ans : 9
19 à 50 ans : 11 |
*AMT : apport maximal tolérable
Incompatibilité
- Un excès de calcium, de fer et de phosphore, diminue l’absorption du manganèse.
- Le magnésium, le cuivre, le zinc, la vitamine C, la vitamine K et la vitamine E augmentent l’absorption du manganèse.
- L’absorption de certains antibiotiques et contraceptifs oraux peut diminuer la présence de manganèse dans l’organisme.
Description | Poids(g) | Mesure | Manganese, Mn(mg)Par Mesure |
Teff, non cuit | 193 | 1 tasse | 17.833 |
Son de riz, brut | 118 | 1 tasse | 16.768 |
Germe de blé, brut | 115 | 1 tasse | 15.296 |
Blé, dur printemps rouge | 192 | 1 tasse | 7.786 |
Farine de seigle, foncé | 128 | 1 tasse | 7.759 |
Avoine | 156 | 1 tasse | 7.669 |
Blé, dur hiver rouge | 192 | 1 tasse | 7.651 |
Blé, doux hiver rouge | 168 | 1 tasse | 7.377 |
Blé blanc dur | 192 | 1 tasse | 7.336 |
Teff, cuit | 252 | 1 tasse | 7.207 |
Riz, brun, moyen-grain, cru | 190 | 1 tasse | 7.112 |
Son de blé, brut | 58 | 1 tasse | 6.67 |
Graines d’Amaranth, non cuites | 193 | 1 tasse | 6.433 |
Farine de riz, brun | 158 | 1 tasse | 6.341 |
Triticale | 192 | 1 tasse | 6.163 |
Blé, blé dur | 192 | 1 tasse | 5.783 |
Blé, blanc doux | 168 | 1 tasse | 5.722 |
Farine de triticale à grains entiers | 130 | 1 tasse | 5.44 |
Son d’avoine, brut | 94 | 1 tasse | 5.292 |
Riz brun, à grains longs, cru | 185 | 1 tasse | 5.278 |
Épeautre, non cuit | 174 | 1 tasse | 5.19 |
Blé, KAMUT khorasan, non cuit | 186 | 1 tasse | 5.087 |
Farine de blé, à grains entiers | 120 | 1 tasse | 4.88 |
Grains de seigle | 169 | 1 tasse | 4.355 |
Bulgur, sec | 140 | 1 tasse | 4.267 |
Farine d’avoine partiellement broyée | 104 | 1 tasse | 4.18 |
Orge, mondée | 184 | 1 tasse | 3.575 |
Quinoa, non cuit | 170 | 1 tasse | 3.456 |
Millet, cru | 200 | 1 tasse | 3.264 |
Macaroni, légumes, enrichis, secs | 84 | 1 tasse spiral shaped | 3.231 |
Grain de sorgho | 192 | 1 tasse | 3.082 |
Pâtes, blé entier, sec | 91 | 1 tasse spaghetti | 2.715 |
Gruau de sarrasin, rôti, sec | 164 | 1 tasse | 2.654 |
Orge perlé brut | 200 | 1 tasse | 2.644 |
Farine de seigle, moyenne | 102 | 1 tasse | 2.46 |
Farine de sarrasin, gruau entier | 120 | 1 tasse | 2.436 |
Pâtes, sans gluten, farine de riz et extrait de son de riz, cuit, DE BOLES | 121 | 1 tasse spaghetti | 2.347 |
Sarrasin | 170 | 1 tasse | 2.21 |
Riz, blanc, moyen-grain, cru, enrichi | 195 | 1 tasse | 2.145 |
Riz, blanc, moyen-grain, cru, non enrichi | 195 | 1 tasse | 2.145 |
Riz, brun, moyen-grain, cuit | 195 | 1 tasse | 2.139 |
Riz sauvage, cru | 160 | 1 tasse | 2.126 |
Épeautre, cuit | 194 | 1 tasse | 2.117 |
Son d’avoine, cuit | 219 | 1 tasse | 2.111 |
Spaghetti aux épinards, cuit | 140 | 1 tasse | 2.106 |
Grain d’Amaranth, cuit | 246 | 1 tasse | 2.101 |
Pâtes, sans gluten, farine de riz brun, cuites, TINKYADA | 169 | 1 tasse spaghetti not packed | 2.074 |
Riz blanc, à grains courts, enrichi, non cuit | 200 | 1 tasse | 2.074 |
Riz blanc, à grains courts, cru, non enrichi | 200 | 1 tasse | 2.074 |
Pâtes, grains entiers, 51% de blé entier, semoule non-enrichie restante, sèche | 91 | 1 tasse spaghetti | 2.04 |
Riz, blanc, à grains longs, régulier, cru, enrichi | 185 | 1 tasse | 2.013 |
Riz, blanc, à grains longs, régulier, cru, non enrichi | 185 | 1 tasse | 2.013 |
Blé germé | 108 | 1 tasse | 2.007 |
Riz, brun, à grains longs, cuit | 202 | 1 tasse | 1.967 |
Farine de malt d’orge | 162 | 1 tasse | 1.933 |
Pâtes, grains entiers, 51% de blé entier, semoule enrichie restante, sèche | 91 | 1 tasse spaghetti | 1.92 |
Riz, blanc, à grains longs, étuvé, enrichi, sec | 185 | 1 tasse | 1.915 |
Riz, blanc, à grains longs, étuvé, non enrichi, sec | 185 | 1 tasse | 1.915 |
Farine de riz, blanche, non enrichie | 158 | 1 tasse | 1.896 |
Riz, blanc, glutineux, non enrichi, non cuit | 185 | 1 tasse | 1.802 |
Blé, KAMUT khorasan, cuit | 172 | 1 tasse | 1.772 |
Riz, brun, étuvé, cuit, ONCLE BENS | 155 | 1 tasse | 1.767 |
Pâtes, blé entier, cuites | 117 | 1 tasse spaghetti not packed | 1.546 |
Farine ou farine d’orge | 148 | 1 tasse | 1.53 |
Farine de sorgho à grains entiers | 121 | 1 tasse | 1.522 |
Spaghetti, épinards, secs | 57 | 2.0 oz | 1.508 |
Riz, brun, étuvé, sec, UNCLE BEN’S | 48 | 0.25 tasse | 1.428 |
Couscous, sec | 173 | 1 tasse | 1.349 |
Macaroni, légumes, enrichis, cuits | 134 | 1 tasse forme spiral | 1.321 |
Farine de blé, blanche, polyvalente, auto-montante, enrichie | 125 | 1 tasse | 1.25 |
Pâtes, grains entiers, 51% de blé entier, semoule non-enrichie, cuite | 116 | 1 tasse spaghetti | 1.197 |
Farine de millet | 119 | 1 tasse | 1.192 |
Farine de seigle, lumière | 102 | 1 tasse | 1.185 |
Quinoa, cuit | 185 | 1 tasse | 1.167 |
Pâtes, grains entiers, 51% de blé entier, semoule enrichie restante, cuite | 116 | 1 tasse spaghetti | 1.144 |
Boulgour, cuit | 182 | 1 tasse | 1.108 |
Farine de blé, blanc, pain, enrichi | 137 | 1 tasse | 1.085 |
Farines de blé, pain non enrichi | 137 | 1 tasse non tamisé | 1.085 |
Semoule enrichie | 167 | 1 tasse | 1.034 |
Semoule non enrichie | 167 | 1 tasse | 1.034 |
Pâtes fraîches réfrigérées, épinards, achetées | 128 | 4.5 oz | 1 |
Riz, blanc, à grains longs, précuit ou instantané, enrichi, sec | 95 | 1 tasse | 0.936 |
Farine de maïs, jaune, auto-montante, boulonnée, avec de la farine de blé ajoutée, enrichie | 170 | 1 tasse | 0.877 |
Farine de blé, blanc, gâteau, enrichi | 137 | 1 tasse non tamisé | 0.869 |
Farine de blé, blanche, tout usage, enrichie, blanchie | 125 | 1 tasse | 0.853 |
Farine de blé, blanche, tout usage, enrichie, enrichie en calcium | 125 | 1 tasse | 0.853 |
Farine de blé, blanche, polyvalente, enrichie, non blanchie | 125 | 1 tasse | 0.853 |
Farine de blé, blanche, tout usage, non enrichie | 125 | 1 tasse | 0.853 |
Pâtes, sèches, enrichies | 91 | 1 tasse spaghetti | 0.834 |
Pâtes sèches non enrichies | 91 | 1 tasse spaghetti | 0.834 |
Grain de maïs, blanc | 166 | 1 tasse | 0.805 |
Grain de maïs, jaune | 166 | 1 tasse | 0.805 |
Riz, blanc, à grains longs, régulier, cuit, enrichi, avec du sel | 158 | 1 tasse | 0.746 |
Riz, blanc, à grains longs, régulier, cuit, non enrichi, avec du sel | 158 | 1 tasse | 0.746 |
Riz blanc, à grains longs, régulier, enrichi, cuit | 158 | 1 tasse | 0.746 |
Riz, blanc, à grains longs, régulier, non enrichi, cuit sans sel | 158 | 1 tasse | 0.746 |
Nouilles, japonais, soba, sec | 57 | 2.0 oz | 0.736 |
Riz blanc, à grains courts, cuit, non enrichi | 205 | 1 tasse | 0.732 |
Riz blanc, à grain moyen, cuit, non enrichi | 186 | 1 tasse | 0.701 |
Riz, blanc, moyen-grain, enrichi, cuit | 186 | 1 tasse | 0.701 |
Pâtes fraîches réfrigérées, nature, achetées | 128 | 4.5 oz | 0.7 |
Farine de sorgho, raffinée, non enrichie | 161 | 1 tasse | 0.692 |
Farine de blé, blanc, mélange de tortillas, enrichi | 111 | 1 tasse | 0.682 |
Gruau de sarrasin, rôti, cuit | 168 | 1 tasse | 0.677 |
Riz blanc, à grains courts, enrichi, cuit | 186 | 1 tasse | 0.664 |
Farine de maïs, à grains entiers, blanc | 122 | 1 tasse | 0.608 |
Farine de maïs, à grains entiers, jaune | 122 | 1 tasse | 0.608 |
Farine de maïs, jaune, auto-montante, boulonnée, ordinaire, enrichie | 122 | 1 tasse | 0.608 |
Farine d’arrow-root | 128 | 1 tasse | 0.602 |
Riz, blanc, cuit à la vapeur, restaurant chinois | 132 | 1 tasse | 0.591 |
Spaghetti, enrichi en protéines, cuit, enrichi (n ° X 6,25) | 140 | 1 tasse | 0.584 |
Riz, blanc, à grains longs, précuit ou instantané, enrichi, préparé | 165 | 1 tasse | 0.566 |
Riz, blanc, à grains longs, étuvé, enrichi, cuit | 158 | 1 tasse | 0.559 |
Riz, blanc, à grains longs, étuvé, non enrichi, cuit | 158 | 1 tasse | 0.559 |
Farine de maïs, à grains entiers, blanche | 117 | 1 tasse | 0.538 |
Farine de maïs, à grains entiers, jaune | 117 | 1 tasse | 0.538 |
Spaghetti, enrichi en protéines, sec, enrichi (n x 6,25) | 57 | 2.0 oz | 0.519 |
Nouilles, œufs, épinards, enrichis, cuits | 160 | 1 tasse | 0.507 |
Pâtes, sans gluten, maïs, sec | 105 | 1 tasse | 0.507 |
Nouilles, œufs, cuits, enrichis, avec du sel ajouté | 160 | 1 tasse | 0.504 |
Nouilles, œufs, cuits, non enrichis, avec du sel ajouté | 160 | 1 tasse | 0.504 |
Nouilles, oeuf, enrichi, cuit | 160 | 1 tasse | 0.504 |
Nouilles, œufs, non enrichis, cuits, sans sel ajouté | 160 | 1 tasse | 0.504 |
Millet, cuit | 174 | 1 tasse | 0.473 |
Riz sauvage, cuit | 164 | 1 tasse | 0.462 |
Riz, blanc, glutineux, non enrichi, cuit | 174 | 1 tasse | 0.456 |
Nouilles, japonais, somen, cuit | 176 | 1 tasse | 0.442 |
Farine de maïs, enrichie, blanche | 114 | 1 tasse | 0.429 |
Farine de maïs, pâte non enrichie, blanche | 114 | 1 tasse | 0.429 |
Farine de maïs, jaune, enrichie | 114 | 1 tasse | 0.429 |
Nouilles japonaises, soba, cuites | 114 | 1 tasse | 0.426 |
Orge perlé, cuit | 157 | 1 tasse | 0.407 |
Pâtes, cuites, enrichies, additionnées de sel | 124 | 1 tasse spaghetti | 0.399 |
Pâtes, cuites, enrichies, sans sel ajouté | 124 | 1 tasse spaghetti | 0.399 |
Pâtes, cuites, non enrichies, additionnées de sel | 124 | 1 tasse spaghetti | 0.399 |
Pâtes, cuites, non enrichies, sans sel ajouté | 124 | 1 tasse spaghetti | 0.399 |
Nouilles, œufs, épinards, enrichis, secs | 38 | 1 tasse | 0.388 |
Pâtes, sans gluten, farine de maïs et farine de quinoa, cuites, RECOLTE ANCIENNE | 166 | 1 tasse spaghetti | 0.342 |
Nouilles, oeufs, secs, enrichis | 38 | 1 tasse | 0.325 |
Nouilles, oeufs, secs, non-enrichis | 38 | 1 tasse | 0.325 |
Pâtes, fraîches-réfrigérées, nature, cuites | 128 | 2.0 oz | 0.287 |
Nouilles de riz, sèches | 57 | 2.0 oz | 0.284 |
Farine de maïs dégermée blanc enrichi | 157 | 1 tasse | 0.273 |
Cornmeal degermed jaune enrichi | 157 | 1 tasse | 0.273 |
Farine de maïs, dégermée, non enrichie, blanche | 157 | 1 tasse | 0.273 |
Farine de maïs, dégermée, non enrichie, jaune | 157 | 1 tasse | 0.273 |
Nouilles, japonais, somen, sec | 57 | 2.0 oz | 0.273 |
Pâtes, sans gluten, maïs, cuit | 140 | 1 tasse | 0.214 |
Nouilles de riz cuites | 176 | 1 tasse | 0.201 |
Pâtes fraîches réfrigérées, épinards, cuits | 57 | 2.0 oz | 0.18 |
Tapioca, perle, sec | 152 | 1 tasse | 0.167 |
Nouilles, plat, croustillant, restaurant chinois | 45 | 1 tasse | 0.163 |
Farine de maïs, jaune, auto-montante, dégermée, enrichie | 138 | 1 tasse | 0.145 |
Pâtes, sans gluten, farine de maïs et de riz, cuites | 141 | 1 tasse spaghetti | 0.133 |
Couscous, cuit | 157 | 1 tasse, cuit | 0.132 |
Hominy, en conserve, blanc | 165 | 1 tasse | 0.116 |
Hominy, en conserve, jaune | 160 | 1 tasse | 0.112 |
Pâtes, faites maison, sans oeuf, cuites | 57 | 2.0 oz | 0.11 |
Son de maïs, brut | 76 | 1 tasse | 0.106 |
Pâtes, faites maison, à l’oeuf, cuites | 57 | 2.0 oz | 0.104 |
Farine de maïs, jaune, dégermée, non enrichie | 126 | 1 tasse | 0.071 |
Fécule de maïs | 128 | 1 tasse | 0.068 |
Farine de maïs, à grains entiers, bleu (farine de maïs pourpre) | 6.9 | 1 cuillere a soupe | 0.037 |
Source
- Canal Vie
- Aliment Riches
- Passeport santé
- USDA food nutrition database