Fonction
Chaque cellule du corps contient du fer. Ce minéral est essentiel au transport de l’oxygène et à la formation des globules rouges dans le sang. Il joue aussi un rôle dans la fabrication de nouvelles cellules, des hormones et des neurotransmetteurs (messagers de l’influx nerveux).
Principales sources
Le fer dit héminique est présent principalement dans les aliments de source animale.
Grains entiers
Aux États-Unis et au Canada, certains produits raffinés, comme la farine de blé, les céréales à déjeuner, le riz précuit et les pâtes alimentaires, sont enrichis en fer non héminique.
Symptômes de carence
Les femmes en âge de procréer, les enfants, les personnes âgées, les sportifs de haut niveau, mais aussi les personnes souffrant de maladies intestinales chroniques ou d’autres affections chroniques appartiennent aux groupes à risque, sujets à une carence en fer ou à une anémie ferriprive (anémie causée par une carence en fer), dans les cas les plus graves.
Fatigue, perte d’efficacité, chute des cheveux sont autant de signes d’un déficit en fer, qui peuvent même aller jusqu’à des palpitations et une détresse respiratoire dans le cas d’une anémie ferriprive.
- À ce stade, ces derniers sont plus petits que la normale et leur teneur en hémoglobine est réduite, ce qui diminue la fourniture d’oxygène aux tissus.
- L’anémie ferriprive est diagnostiquée par la mesure du taux de ferritine et du taux d’hémoglobine.
- Les principaux symptômes, lorsqu’il y en a, sont :
- Fatigue
- Teint pâle
- Essoufflement plus prononcé à l’effort
Apport nutritionnel recommandé
Âge | Hommes | Femmes |
de 0 à 6 mois | 0,27 mg* | 0,27 mg* |
de 7 à 12 mois | 11 mg | 11 mg |
de 1 à 3 ans | 7 mg | 7 mg |
de 4 à 8 ans | 10 mg | 10 mg |
de 9 à 13 ans | 8 mg | 8 mg |
de 14 à 18 ans | 11 mg | 15 mg |
de 19 à 50 ans | 8 mg | 18 mg |
plus de 51 ans | 8 mg | 8 mg |
Femmes enceintes | 27 mg | |
Femmes qui allaitent | 9 mg (plus de 18 ans) 10 mg (18 ans et moins) |
* En l’absence de données scientifiques suffisantes, les autorités ont fixé, non pas un apport nutritionnel recommandé (ANR), mais un apport suffisant (AS). L’apport suffisant en fer repose sur les apports moyens observés chez les bébés nord-américains en bonne santé.
Incompatibilité
- Produits de santé naturels ou des suppléments vitaminiques qui diminuent l’absorption du fer (possible)
- Café, thé, calcium, vin rouge, blé entier, tannins présents dans les légumes vert foncé, dans les légumineuses et dans les pains non levés
- Produits de santé naturels ou des suppléments vitaminiques qui augmentent l’absorption de fer
- Acide ascorbique (vitamine C), viande, poisson, volaille
- Médicaments qui augmentent l’absorption du fer
- Contraceptifs oraux
- Médicaments qui diminuent l’absorption du fer
- Plusieurs antibiotiques, anti-inflammatoires non stéroïdiens, antiacides, inhibiteurs de la pompe à protons.
- Médicaments qui réduisent le taux de lipides sanguin
- Médicaments contre les convulsions, bloqueurs h2, biphosphonates (médicaments utilisés dans le traitement des maladies des os)
Tableau des aliments contenants du fer
Description | Poids(g) | Mesure | Fer,Fe(mg)Par Mesure |
Son de riz, brut | 118 | 1 tasse | 21.88 |
Teff, non cuit | 193 | 1 tasse | 14.73 |
Graines d’Amaranth, non cuites | 193 | 1 tasse | 14.69 |
Farine de blé, blanc, gâteau, enrichi | 137 | 1 tasse non tamisé | 10.03 |
Farine de maïs, enrichie, blanche | 114 | 1 tasse | 9.69 |
Farine de maïs, jaune, enrichie | 114 | 1 tasse | 9.69 |
Blé, blanc doux | 168 | 1 tasse | 9.02 |
Blé blanc dur | 192 | 1 tasse | 8.76 |
Riz, blanc, moyen-grain, cru, enrichi | 195 | 1 tasse | 8.5 |
Riz blanc, à grains courts, enrichi, non cuit | 200 | 1 tasse | 8.46 |
Farine de maïs, blanche, auto-levante, boulonnée, additionnée de farine de blé, enrichie | 170 | 1 tasse | 8.41 |
Farine de maïs, jaune, auto-montante, avec de la farine de blé ajoutée, enrichie | 170 | 1 tasse | 8.41 |
Riz, blanc, à grains longs, régulier, cru, enrichi | 185 | 1 tasse | 7.97 |
Farine de blé, blanc, mélange de tortillas, enrichi | 111 | 1 tasse | 7.83 |
Quinoa, non cuit | 170 | 1 tasse | 7.77 |
Épeautre, non cuit | 174 | 1 tasse | 7.73 |
Farine de malt d’orge | 162 | 1 tasse | 7.63 |
Avoine | 156 | 1 tasse | 7.36 |
Semoule enrichie | 167 | 1 tasse | 7.28 |
Germe de blé, brut | 115 | 1 tasse | 7.2 |
Farine de maïs, blanche, auto-montante, ordinaire, enrichie | 122 | 1 tasse | 7.03 |
Farine de maïs, jaune, auto-montante, ordinaire, enrichie | 122 | 1 tasse | 7.03 |
Blé, KAMUT khorasan, non cuit | 186 | 1 tasse | 7.01 |
Blé, dur printemps rouge | 192 | 1 tasse | 6.91 |
Farine de maïs dégermée blanc enrichi | 157 | 1 tasse | 6.85 |
Cornmeal degermed jaune enrichi | 157 | 1 tasse | 6.85 |
Blé, blé dur | 192 | 1 tasse | 6.76 |
Orge, mondée | 184 | 1 tasse | 6.62 |
Farine de maïs, blanche, auto-montante, dégermée, enrichie | 138 | 1 tasse | 6.53 |
Farine de maïs, jaune, auto-montante, dégermée, enrichie | 138 | 1 tasse | 6.53 |
Grain de sorgho | 192 | 1 tasse | 6.45 |
Farine de seigle, sombre | 128 | 1 tasse | 6.36 |
Riz, blanc, à grains longs, étuvé, enrichi, sec | 185 | 1 tasse | 6.16 |
Son de blé, brut | 58 | 1 tasse | 6.13 |
Blé, dur hiver rouge | 192 | 1 tasse | 6.12 |
Farine de blé, blanc, pain, enrichi | 137 | 1 tasse | 6.04 |
Millet, cru | 200 | 1 tasse | 6.02 |
Riz, blanc, à grains longs, précuit ou instantané, enrichi, sec | 95 | 1 tasse | 5.99 |
Farine de blé, blanche, polyvalente, auto-montante, enrichie | 125 | 1 tasse | 5.84 |
Farine de blé, blanche, tout usage, enrichie, blanchie | 125 | 1 tasse | 5.8 |
Farine de blé, blanche, tout usage, enrichie, enrichie en calcium | 125 | 1 tasse | 5.8 |
Farine de blé, blanche, polyvalente, enrichie, non blanchie | 125 | 1 tasse | 5.8 |
Blé, doux hiver rouge | 168 | 1 tasse | 5.39 |
Grain d’Amaranth, cuit | 246 | 1 tasse | 5.17 |
Teff, cuit | 252 | 1 tasse | 5.17 |
Son d’avoine, brut | 94 | 1 tasse | 5.09 |
Orge perlé brut | 200 | 1 tasse | 5 |
Triticale | 192 | 1 tasse | 4.93 |
Farine de sarrasin, gruau entier | 120 | 1 tasse | 4.87 |
Farine de millet | 119 | 1 tasse | 4.69 |
Grain de maïs, blanc | 166 | 1 tasse | 4.5 |
Grain de maïs, jaune | 166 | 1 tasse | 4.5 |
Grains de seigle | 169 | 1 tasse | 4.44 |
Farine de blé, à grains entiers | 120 | 1 tasse | 4.32 |
Pâtes fraîches réfrigérées, nature, achetées | 128 | 4.5 oz | 4.29 |
Pâtes fraîches réfrigérées, épinards, achetées | 128 | 4.5 oz | 4.22 |
Farine de maïs, à grains entiers, blanc | 122 | 1 tasse | 4.21 |
Farine de maïs, à grains entiers, jaune | 122 | 1 tasse | 4.21 |
Farine d’avoine partiellement broyée | 104 | 1 tasse | 4.16 |
Gruau de sarrasin, rôti, sec | 164 | 1 tasse | 4.05 |
Farine ou farine d’orge | 148 | 1 tasse | 3.97 |
Farine de sorgho à grains entiers | 121 | 1 tasse | 3.8 |
Sarrasin | 170 | 1 tasse | 3.74 |
Macaroni, légumes, enrichis, secs | 84 | 1 tasse forme de spirale | 3.6 |
Bulgur, sec | 140 | 1 tasse | 3.44 |
Riz, brun, moyen-grain, cru | 190 | 1 tasse | 3.42 |
Farine de triticale à grains entiers | 130 | 1 tasse | 3.37 |
Pâtes, blé entier, sec | 91 | 1 tasse spaghetti | 3.29 |
Épeautre, cuit | 194 | 1 tasse | 3.24 |
Riz sauvage, cru | 160 | 1.0 tasse | 3.14 |
Farine de riz, marron | 158 | 1 tasse | 3.13 |
Pâtes, grains entiers, 51% de blé entier, semoule enrichie, sèche | 91 | 1 tasse spaghetti | 3.1 |
Pâtes, grains entiers, 51% de blé entier, semoule non-enrichie, sèche | 91 | 1 tasse spaghetti | 3.03 |
Blé, KAMUT khorasan, cuit | 172 | 1 tasse | 3.03 |
Pâtes, sèches, enrichies | 91 | 1 tasse spaghetti | 3 |
Riz, blanc, glutineux, non enrichi, non cuit | 185 | 1 tasse | 2.96 |
Riz, blanc, à grains longs, précuit ou instantané, enrichi, préparé | 165 | 1 tasse | 2.92 |
Riz, blanc, à grains longs, étuvé, enrichi, cuit | 158 | 1 tasse | 2.86 |
Farine de maïs, à grains entiers, blanche | 117 | 1 tasse | 2.78 |
Farine de maïs, à grains entiers, jaune | 117 | 1 tasse | 2.78 |
Riz, blanc, moyen-grain, enrichi, cuit | 186 | 1 tasse | 2.77 |
Quinoa, cuit | 185 | 1 tasse | 2.76 |
Riz blanc, à grains courts, enrichi, cuit | 186 | 1 tasse | 2.72 |
Farine de seigle, moyenne | 102 | 1 tasse | 2.59 |
Tapioca, perle, sec | 152 | 1 tasse | 2.4 |
Riz brun, à grains longs, cru | 185 | 1 tasse | 2.39 |
Spaghetti, enrichi en protéines, sec, enrichi (n x 6,25) | 57 | 2 oz | 2.37 |
Nouilles, oeufs, cuits, enrichis, avec du sel ajouté | 160 | 1 tasse | 2.35 |
Nouilles, oeuf, enrichi, cuit | 160 | 1 tasse | 2.35 |
Blé germé | 108 | 1 tasse | 2.31 |
Son de maïs, brut | 76 | 1 tasse | 2.12 |
Orge perlé, cuit | 157 | 1 tasse | 2.09 |
Semoule non enrichie | 167 | 1 tasse | 2.05 |
Pâtes, blé entier, cuites | 117 | 1 tasse spaghetti | 2.01 |
Son d’avoine, cuit | 219 | 1 tasse | 1.93 |
Pâtes, grains entiers, 51% de blé entier, semoule non-enrichie, cuite | 116 | 1 tasse spaghetti | 1.91 |
Riz, blanc, à grains longs, régulier, cuit, enrichi, avec du sel | 158 | 1 tasse | 1.9 |
Riz blanc, à grains longs, régulier, enrichi, cuit | 158 | 1 tasse | 1.9 |
Couscous, sec | 173 | 1 tasse | 1.87 |
Pâtes, grains entiers, 51% de blé entier, semoule enrichie restante, cuite | 116 | 1 tasse spaghetti | 1.83 |
Boulgour, cuit | 182 | 1 tasse | 1.75 |
Nouilles, œufs, épinards, enrichis, cuits | 160 | 1 tasse | 1.74 |
Farine de maïs, dégermée, non enrichie, blanche | 157 | 1 tasse | 1.73 |
Farine de maïs, dégermée, non enrichie, jaune | 157 | 1 tasse | 1.73 |
Farine de maïs, pâte non enrichie, blanche | 114 | 1 tasse | 1.68 |
Nouilles, œufs, épinards, enrichis, secs | 38 | 1 tasse | 1.6 |
Riz blanc, à grains courts, cru, non enrichi | 200 | 1 tasse | 1.6 |
Pâtes, cuites, enrichies, additionnées de sel | 124 | 1 tasse spaghetti | 1.59 |
Pâtes, cuites, enrichies, sans sel ajouté | 124 | 1 tasse spaghetti | 1.59 |
Riz, blanc, moyen-grain, cru, non enrichi | 195 | 1 tasse | 1.56 |
Farine de sorgho, raffinée, non enrichie | 161 | 1 tasse | 1.56 |
Nouilles, japonais, soba, sec | 57 | 2 oz | 1.54 |
Nouilles, oeufs, secs, enrichis | 38 | 1 tasse | 1.52 |
Riz, blanc, à grains longs, régulier, cru, non enrichi | 185 | 1 tasse | 1.48 |
Pâtes, fraîches-réfrigérées, nature, cuites | 128 | 2 oz | 1.46 |
Spaghetti aux épinards, cuit | 140 | 1 tasse | 1.46 |
Farine de blé, blanche, tout usage, non enrichie | 125 | 1 tasse | 1.46 |
Riz, blanc, à grains longs, étuvé, non enrichi, sec | 185 | 1 tasse | 1.37 |
Gruau de sarrasin, rôti, cuit | 168 | 1 tasse | 1.34 |
Nouilles, chinois, chow mein | 28 | 0.5 tasse sec | 1.32 |
Farines de blé, pain non enrichi | 137 | 1 tasse non tamisé | 1.23 |
Spaghetti, épinards, secs | 57 | 2.0 oz | 1.21 |
Pâtes, sans gluten, farine de maïs et farine de quinoa, cuites, RECOLTE ANCIENNE | 166 | 1 tasse spaghetti | 1.2 |
Pâtes sèches non enrichies | 91 | 1 tasse spaghetti | 1.18 |
Farine de maïs, jaune, dégermée, non enrichie | 126 | 1 tasse | 1.15 |
Riz, brun, à grains longs, cuit | 202 | 1 tasse | 1.13 |
Millet, cuit | 174 | 1 tasse | 1.1 |
Riz, brun, moyen-grain, cuit | 195 | 1 tasse | 1.03 |
Hominy, en conserve, blanc | 165 | 1 tasse | 1.02 |
Spaghetti, enrichi en protéines, cuit, enrichi (n ° X 6,25) | 140 | 1 tasse | 1.01 |
Hominy, en conserve, jaune | 160 | 1 tasse | 0.99 |
Pâtes, sans gluten, maïs, sec | 105 | 1 tasse | 0.98 |
Riz sauvage, cuit | 164 | 1 tasse | 0.98 |
Nouilles, oeufs, cuits, non enrichis, avec du sel ajouté | 160 | 1 tasse | 0.96 |
Nouilles, oeufs, non enrichis, cuits, sans sel ajouté | 160 | 1 tasse | 0.96 |
Farine de seigle, lumière | 102 | 1 tasse | 0.93 |
Nouilles, japonais, somen, cuit | 176 | 1 tasse | 0.92 |
Pâtes, sans gluten, farine de riz brun, cuites, TINKYADA | 169 | 1 tasse spaghetti | 0.9 |
Riz, brun, étuvé, cuit, ONCLE BENS | 155 | 1 tasse | 0.82 |
Nouilles, plat, croustillant, restaurant chinois | 45 | 1 tasse | 0.79 |
Nouilles, japonais, somen, sec | 57 | 2 oz | 0.75 |
Pâtes, sans gluten, farine de riz et extrait de son de riz, cuit, DE BOLES | 121 | 1 tasse spaghetti | 0.75 |
Nouilles, oeufs, secs, non-enrichis | 38 | 1 tasse | 0.72 |
Macaroni, légumes, enrichis, cuits | 134 | 1 tasse forme de spirale | 0.66 |
Pâtes, faites maison, à l’oeuf, cuites | 57 | 2 oz | 0.66 |
Pâtes, faites maison, sans oeuf, cuites | 57 | 2 oz | 0.64 |
Pâtes fraîches réfrigérées, épinards, cuits | 57 | 2 oz | 0.63 |
Pâtes, cuites, non enrichies, additionnées de sel | 124 | 1 tasse spaghetti | 0.62 |
Pâtes, cuites, non enrichies, sans sel ajouté | 124 | 1 tasse spaghetti | 0.62 |
Fécule de maïs | 128 | 1 tasse | 0.6 |
Couscous, cuit | 157 | 1 tasse, cooked | 0.6 |
Riz, brun, étuvé, sec, UNCLE BEN’S | 48 | 0.25 tasse | 0.56 |
Nouilles japonaises, soba, cuites | 114 | 1 tasse | 0.55 |
Farine de riz, blanche, non enrichie | 158 | 1 tasse | 0.55 |
Riz, blanc, cuit à la vapeur, restaurant chinois | 132 | 1 tasse | 0.51 |
Farine d’arrow-root | 128 | 1 tasse | 0.42 |
Riz blanc, à grains courts, cuit, non enrichi | 205 | 1 tasse | 0.41 |
Nouilles de riz, sèches | 57 | 2 oz | 0.4 |
Riz, blanc, à grains longs, étuvé, non enrichi, cuit | 158 | 1 tasse | 0.38 |
Riz blanc, à grain moyen, cuit, non enrichi | 186 | 1 tasse | 0.37 |
Pâtes, sans gluten, maïs, cuit | 140 | 1 tasse | 0.35 |
Riz, blanc, à grains longs, régulier, cuit, non enrichi, avec du sel | 158 | 1 tasse | 0.32 |
Riz, blanc, à grains longs, régulier, non enrichi, cuit sans sel | 158 | 1 tasse | 0.32 |
Pâtes, sans gluten, farine de maïs et de riz, cuites | 141 | 1 tasse spaghetti | 0.31 |
Nouilles de riz cuites | 176 | 1 tasse | 0.25 |
Riz, blanc, glutineux, non enrichi, cuit | 174 | 1 tasse | 0.24 |
Farine de maïs, à grains entiers, bleu (farine de maïs pourpre) | 6.9 | 1 tbsp | 0.12 |
Source
- Canal Vie
- Passeport santé
- USDA food nutrition database
- Dietary Reference Intakes for Vitamin A, Vitamin K, Arsenic, Boron, Chromium, Copper, Iodine, Iron, Manganese, Molybdenum, Nickel, Silicon, Vanadium, and Zinc, 2000. Food and Nutrition Board, Institute of Medicine. Ces données sont le résultat d’un consensus entre les autorités canadiennes et américaines.