Fonction
Le cuivre est nécessaire à la formation des globules rouges et de plusieurs hormones. Il contribue également à la lutte contre les radicaux libres, qui sont néfastes pour l’organisme, en plus de participer à l’entretien des cartilages, des tendons et des os, à lutter contre les infections, à favoriser le bon fonctionnement du cœur et de faciliter l’apport aux cellules de la vitamine c et du fer provenant du milieu extérieur. Il joue, en outre, un rôle important dans la prévention des allergies.
Principales sources
Grains
Symptômes de carence
- Troubles cutanés
- Retard de croissance
- Déformation du squelette
- Anémie
- Sensibilité accrue aux infections
- Augmentation du risque d’ostéoporose
- Augmentation du risque de maladies cardiovasculaires (par augmentation du cholestérol sanguin)
Apport nutritionnel recommandé
Voici les apports nutritionnels de référence pour le cuivre.
Âge | ANR* (µg/jour) | AMT** (µg/jour) |
Enfant 1 à 3 ans | 340 | 1000 |
Enfants 4 à 8 ans | 440 | 3000 |
Enfant 9 à 13 ans | 700 | 5000 |
Adolescent 14-18 ans | 890 | 8000 |
Adulte 19-30 ans | 900 | 10 000 |
Adulte 31-50 ans | 900 | 10 000 |
Adulte 51-70 ans | 900 | 10 000 |
Adulte plus de 70 ans | 900 | 10 000 |
Grossesse | 1000 | – 18 ans : 8000
+ 18 ans : 10 000 |
Allaitement | 1300 | – 18 ans : 8000
+ 18 ans : 10 000 |
*Apport nutritionnel recommandé
**AMT : apport maximal tolérable
Incompatibilité
- Produits de santé naturels ou des suppléments vitaminiques
- Un apport élevé en zinc peut diminuer l’absorption du cuivre, un apport élevé en fer peut interférer avec l’absorption du cuivre chez les nourrissons.
- Médicaments pouvant entraîner une diminution de l’absorption du cuivre
- Le lithium, certains médicaments pour traiter l’hyperactivité de la glande thyroïde, le gluconate, le citrate de zinc.
- Médicaments pouvant entraîner une augmentation de l’absorption du cuivre.
- Les contraceptifs oraux.
Tableau des produit céréaliser qui contiennent du cuivre
Description | Poids(g) | Mesure | Cuivre, Cu(mg)Par Mesure |
Sarrasin | 170 | 1 tasse | 1.87 |
Teff, non cuit | 193 | 1 tasse | 1.563 |
Millet, cru | 200 | 1 tasse | 1.5 |
Blé, blé dur | 192 | 1 tasse | 1.062 |
Gruau de sarrasin, rôti, sec | 164 | 1 tasse | 1.023 |
Graines d’Amaranth, non cuites | 193 | 1 tasse | 1.013 |
Quinoa, non cuit | 170 | 1 tasse | 1.003 |
Avoine | 156 | 1 tasse | 0.977 |
Blé, KAMUT khorasan, non cuit | 186 | 1 tasse | 0.941 |
Orge, mondée | 184 | 1 tasse | 0.916 |
Germe de blé, brut | 115 | 1 tasse | 0.915 |
Épeautre, non cuit | 174 | 1 tasse | 0.889 |
Triticale | 192 | 1 tasse | 0.877 |
Son de riz, brut | 118 | 1 tasse | 0.859 |
Orge perlé brut | 200 | 1 tasse | 0.84 |
Riz sauvage, cru | 160 | 1 tasse | 0.838 |
Blé, dur hiver rouge | 192 | 1 tasse | 0.833 |
Blé, dur printemps rouge | 192 | 1 tasse | 0.787 |
Blé, doux hiver rouge | 168 | 1 tasse | 0.756 |
Farine de triticale à grains entiers | 130 | 1 tasse | 0.727 |
Farine de seigle, sombre | 128 | 1 tasse | 0.717 |
Blé, blanc doux | 168 | 1 tasse | 0.716 |
Blé blanc dur | 192 | 1 tasse | 0.697 |
Farine de millet | 119 | 1 tasse | 0.637 |
Grains de seigle | 169 | 1 tasse | 0.62 |
Farine de sarrasin, gruau entier | 120 | 1 tasse | 0.618 |
Son de blé, brut | 58 | 1 tasse | 0.579 |
Teff, cuit | 252 | 1 tasse | 0.57 |
Riz brun, à grains longs, cru | 185 | 1 tasse | 0.559 |
Grain de sorgho | 192 | 1 tasse | 0.545 |
Riz, brun, moyen-grain, cru | 190 | 1 tasse | 0.526 |
Riz, blanc, à grains longs, étuvé, enrichi, sec | 185 | 1 tasse | 0.525 |
Riz, blanc, à grains longs, étuvé, non enrichi, sec | 185 | 1 tasse | 0.525 |
Grain de maïs, blanc | 166 | 1 tasse | 0.521 |
Grain de maïs, jaune | 166 | 1 tasse | 0.521 |
Farine ou farine d’orge | 148 | 1 tasse | 0.508 |
Farine de blé, à grains entiers | 120 | 1 tasse | 0.492 |
Bulgur, sec | 140 | 1 tasse | 0.469 |
Farine d’avoine partiellement broyée | 104 | 1 tasse | 0.454 |
Pâtes, blé entier, sec | 91 | 1 tasse spaghetti | 0.452 |
Farine de malt d’orge | 162 | 1 tasse | 0.437 |
Couscous, sec | 173 | 1 tasse | 0.427 |
Riz blanc, à grains courts, enrichi, non cuit | 200 | 1 tasse | 0.42 |
Riz blanc, à grains courts, cru, non enrichi | 200 | 1 tasse | 0.42 |
Épeautre, cuit | 194 | 1 tasse | 0.417 |
Riz, blanc, à grains longs, régulier, cru, enrichi | 185 | 1 tasse | 0.407 |
Riz, blanc, à grains longs, régulier, cru, non enrichi | 185 | 1 tasse | 0.407 |
Pâtes, grains entiers, 51% de blé entier, semoule non enrichie restante, sèche | 91 | 1 tasse spaghetti | 0.388 |
Son d’avoine, brut | 94 | 1 tasse | 0.379 |
Grain d’Amaranth, cuit | 246 | 1 tasse | 0.367 |
Farine de riz, marron | 158 | 1 tasse | 0.363 |
Blé, KAMUT khorasan, cuit | 172 | 1 tasse | 0.356 |
Pâtes, grains entiers, 51% de blé entier, semoule enrichie restante, sèche | 91 | 1 tasse spaghetti | 0.355 |
Quinoa, cuit | 185 | 1 tasse | 0.355 |
Farine de seigle, moyenne | 102 | 1 tasse | 0.338 |
Riz, blanc, glutineux, non enrichi, non cuit | 185 | 1 tasse | 0.316 |
Semoule enrichie | 167 | 1 tasse | 0.316 |
Semoule non enrichie | 167 | 1 tasse | 0.316 |
Farine de sorgho à grains entiers | 121 | 1 tasse | 0.306 |
Pâtes fraîches réfrigérées, nature, achetées | 128 | 4.5 oz | 0.292 |
Spaghetti aux épinards, cuit | 140 | 1 tasse | 0.287 |
Spaghetti, épinards, secs | 57 | 2.0 oz | 0.284 |
Blé germé | 108 | 1 tasse | 0.282 |
Millet, cuit | 174 | 1 tasse | 0.28 |
Farine de maïs, à grains entiers, blanche | 117 | 1 tasse | 0.269 |
Farine de maïs, à grains entiers, jaune | 117 | 1 tasse | 0.269 |
Pâtes, sèches, enrichies | 91 | 1 tasse spaghetti | 0.263 |
Pâtes sèches non enrichies | 91 | 1 tasse spaghetti | 0.263 |
Pâtes, blé entier, cuites | 117 | 1 tasse spaghetti | 0.263 |
Pâtes fraîches réfrigérées, épinards, achetées | 128 | 4.5 oz | 0.252 |
Farine de blé, blanc, pain, enrichi | 137 | 1 tasse | 0.249 |
Farines de blé, pain non enrichi | 137 | 1 tasse | 0.249 |
Gruau de sarrasin, rôti, cuit | 168 | 1 tasse | 0.245 |
Farine de maïs, enrichie, blanche | 114 | 1 tasse | 0.238 |
Farine de maïs, pâte non enrichie, blanche | 114 | 1 tasse | 0.238 |
Farine de maïs, jaune, enrichie | 114 | 1 tasse | 0.238 |
Farine de maïs, blanche, auto-levante, boulonnée, additionnée de farine de blé, enrichie | 170 | 1 tasse | 0.236 |
Farine de maïs, jaune, auto-montante, boulonnée, avec de la farine de blé ajoutée, enrichie | 170 | 1 tasse | 0.236 |
Farine de maïs, à grains entiers, blanc | 122 | 1 tasse | 0.235 |
Farine de maïs, à grains entiers, jaune | 122 | 1 tasse | 0.235 |
Pâtes, grains entiers, 51% de blé entier, semoule non-enrichie, cuite | 116 | 1 tasse spaghetti | 0.231 |
Farine de seigle, lumière | 102 | 1 tasse | 0.217 |
Riz, brun, à grains longs, cuit | 202 | 1 tasse | 0.214 |
Riz, blanc, moyen-grain, cru, enrichi | 195 | 1 tasse | 0.214 |
Riz, blanc, moyen-grain, cru, non enrichi | 195 | 1 tasse | 0.214 |
Pâtes, sans gluten, maïs, sec | 105 | 1 tasse | 0.212 |
Pâtes, grains entiers, 51% de blé entier, semoule enrichie restante, cuite | 116 | 1 tasse spaghetti | 0.209 |
Farine de riz, blanche, non enrichie | 158 | 1 tasse | 0.205 |
Riz, brun, étuvé, cuit, ONCLE BENS | 155 | 1 tasse | 0.2 |
Riz sauvage, cuit | 164 | 1 tasse | 0.198 |
Farine de blé, blanc, gâteau, enrichi | 137 | 1 tasse | 0.19 |
Son de maïs, brut | 76 | 1 tasse | 0.188 |
Farine de maïs, blanche, auto-montante, boulonnée, ordinaire, enrichie | 122 | 1 tasse | 0.183 |
Farine de maïs, jaune, auto-montante, boulonnée, ordinaire, enrichie | 122 | 1 tasse | 0.183 |
Farine de blé, blanche, tout usage, enrichie, blanchie | 125 | 1 tasse | 0.18 |
Farine de blé, blanche, tout usage, enrichie, enrichie en calcium | 125 | 1 tasse | 0.18 |
Farine de blé, blanche, polyvalente, enrichie, non blanchie | 125 | 1 tasse | 0.18 |
Farine de blé, blanche, tout usage, non enrichie | 125 | 1 tasse | 0.18 |
Farine de maïs, jaune, dégermée, non enrichie | 126 | 1 tasse | 0.179 |
Farine de maïs, blanche, auto-montante, dégermée, enrichie | 138 | 1 tasse | 0.179 |
Farine de maïs, jaune, auto-montante, dégermée, enrichie | 138 | 1 tasse | 0.179 |
Macaroni, légumes, enrichis, secs | 84 | 1 tasse forme de spirale | 0.168 |
Riz, blanc, à grains longs, précuit ou instantané, enrichi, sec | 95 | 1 tasse | 0.168 |
Orge perlé, cuit | 157 | 1 tasse | 0.165 |
Riz, brun, moyen-grain, cuit | 195 | 1 tasse | 0.158 |
Spaghetti, enrichi en protéines, sec, enrichi (n x 6,25) | 57 | 2 oz | 0.158 |
Nouilles, oeufs, cuits, enrichis, avec du sel ajouté | 160 | 1 tasse | 0.157 |
Nouilles, oeufs, cuits, non enrichis, avec du sel ajouté | 160 | 1 tasse | 0.157 |
Nouilles, oeuf, enrichi, cuit | 160 | 1 tasse | 0.157 |
Nouilles, oeufs, non enrichis, cuits, sans sel ajouté | 160 | 1 tasse | 0.157 |
Riz, brun, étuvé, sec, UNCLE BEN’S | 48 | 0.25 tasse | 0.157 |
Pâtes, sans gluten, farine de riz et extrait de son de riz, cuit, DE BOLES | 121 | 1 tasse spaghetti | 0.151 |
Riz blanc, à grains courts, cuit, non enrichi | 205 | 1 tasse | 0.148 |
Son d’avoine, cuit | 219 | 1 tasse | 0.145 |
Farine de blé, blanche, polyvalente, auto-montante, enrichie | 125 | 1 tasse | 0.14 |
Boulgour, cuit | 182 | 1 tasse | 0.137 |
Riz blanc, à grains courts, enrichi, cuit | 186 | 1 tasse | 0.134 |
Nouilles, japonais, soba, sec | 57 | 2.0 oz | 0.131 |
Nouilles, œufs, épinards, enrichis, cuits | 160 | 1 tasse | 0.128 |
Pâtes, cuites, enrichies, additionnées de sel | 124 | 1 tasse spaghetti | 0.124 |
Pâtes, cuites, enrichies, sans sel ajouté | 124 | 1 tasse spaghetti | 0.124 |
Pâtes, cuites, non enrichies, additionnées de sel | 124 | 1 tasse spaghetti | 0.124 |
Pâtes, cuites, non enrichies, sans sel ajouté | 124 | 1 tasse spaghetti | 0.124 |
Macaroni, légumes, enrichis, cuits | 134 | 1 tasse forme de spirale | 0.123 |
Farine de maïs dégermée blanc enrichi | 157 | 1 tasse | 0.119 |
Cornmeal degermed jaune enrichi | 157 | 1 tasse | 0.119 |
Farine de maïs, dégermée, non enrichie, blanche | 157 | 1 tasse | 0.119 |
Farine de maïs, dégermée, non enrichie, jaune | 157 | 1 tasse | 0.119 |
Pâtes, fraîches-réfrigérées, nature, cuites | 128 | 2 oz | 0.119 |
Spaghetti, enrichi en protéines, cuit, enrichi (n ° X 6,25) | 140 | 1 tasse | 0.118 |
Pâtes, sans gluten, farine de riz brun, cuites, TINKYADA | 169 | 1 tasse spaghetti | 0.117 |
Nouilles, oeufs, secs, enrichis | 38 | 1 tasse | 0.113 |
Nouilles, oeufs, secs, non-enrichis | 38 | 1 tasse | 0.113 |
Riz, blanc, à grains longs, étuvé, enrichi, cuit | 158 | 1 tasse | 0.111 |
Riz, blanc, à grains longs, étuvé, non enrichi, cuit | 158 | 1 tasse | 0.111 |
Farine de blé, blanc, mélange de tortillas, enrichi | 111 | 1 tasse | 0.111 |
Riz, blanc, à grains longs, régulier, cuit, enrichi, avec du sel | 158 | 1 tasse | 0.109 |
Riz, blanc, à grains longs, régulier, cuit, non enrichi, avec du sel | 158 | 1 tasse | 0.109 |
Riz blanc, à grains longs, régulier, enrichi, cuit | 158 | 1 tasse | 0.109 |
Riz, blanc, à grains longs, régulier, non enrichi, cuit sans sel | 158 | 1 tasse | 0.109 |
Pâtes, sans gluten, farine de maïs et farine de quinoa, cuites, RECOLTE ANCIENNE | 166 | 1 tasse spaghetti | 0.106 |
Nouilles, œufs, épinards, enrichis, secs | 38 | 1 tasse | 0.098 |
Pâtes, sans gluten, maïs, cuit | 140 | 1 tasse | 0.09 |
Riz, blanc, glutineux, non enrichi, cuit | 174 | 1 tasse | 0.085 |
Nouilles, japonais, somen, sec | 57 | 2 oz | 0.082 |
Riz blanc, à grain moyen, cuit, non enrichi | 186 | 1 tasse | 0.071 |
Riz, blanc, moyen-grain, enrichi, cuit | 186 | 1 tasse | 0.071 |
Nouilles de riz cuites | 176 | 1 tasse | 0.067 |
Fécule de maïs | 128 | 1 tasse | 0.064 |
Couscous, cuit | 157 | 1 tasse, cuit | 0.064 |
Riz, blanc, cuit à la vapeur, restaurant chinois | 132 | 1 tasse | 0.063 |
Riz, blanc, à grains longs, précuit ou instantané, enrichi, préparé | 165 | 1 tasse | 0.061 |
Nouilles, plat, croustillant, restaurant chinois | 45 | 1 tasse | 0.055 |
Farine d’arrow-root | 128 | 1 tasse | 0.051 |
Hominy, en conserve, blanc | 165 | 1 tasse | 0.05 |
Hominy, en conserve, jaune | 160 | 1 tasse | 0.048 |
Nouilles, chinois, chow mein | 28 | 0.5 tasse sec | 0.047 |
Pâtes fraîches réfrigérées, épinards, cuits | 57 | 2 oz | 0.046 |
Nouilles, japonais, somen, cuit | 176 | 1 tasse | 0.044 |
Nouilles de riz, sèches | 57 | 2 oz | 0.044 |
Pâtes, faites maison, sans oeuf, cuites | 57 | 2 oz | 0.034 |
Pâtes, faites maison, à l’oeuf, cuites | 57 | 2 oz | 0.032 |
Tapioca, perle, sec | 152 | 1 tasse | 0.03 |
Pâtes, sans gluten, farine de maïs et de riz, cuites | 141 | 1 tasse spaghetti | 0.028 |
Farine de sorgho, raffinée, non enrichie | 161 | 1 tasse | 0.014 |
Farine de maïs, à grains entiers, bleu (farine de maïs pourpre) | 6.9 | 1 cas | 0.011 |
Nouilles japonaises, soba, cuites | 114 | 1 tasse | 0.009 |
Liste des céréales, pâtes et pains riches en cuivre
Pour 100g | |
Grains céréaliers, orge, malt, extrait, déshydraté | 2.4 mg |
Grains céréaliers, sarrasin | 1.1 mg |
Grains céréaliers, son de blé, brut | 1 mg |
Grains céréaliers, quinoa, farine | 0.83 mg |
Grains céréaliers, teff, non cuit | 0.81 mg |
Grains céréaliers, germe de blé, brut | 0.8 mg |
Grains céréaliers, amarante, farine | 0.77 mg |
Grains céréaliers, farine de seigle, foncée | 0.75 mg |
Grains céréaliers, millet, sec | 0.75 mg |
Grains céréaliers, sorgho, farine | 0.75 mg |
Grains céréaliers, millet, farine | 0.74 mg |
Grains céréaliers, son de riz, brut | 0.73 mg |
Grains céréaliers, avoine | 0.63 mg |
Grains céréaliers, gruau de sarrasin, rôti, sec | 0.62 mg |
Grains céréaliers, quinoa, sec | 0.59 mg |
Grains céréaliers, farine de triticale, grain entier | 0.56 mg |
Grains céréaliers, blé durum | 0.55 mg |
Grains céréaliers, amarante, cru | 0.53 mg |
Grains céréaliers, riz sauvage, sec | 0.52 mg |
Grains céréaliers, kamut, non cuit | 0.52 mg |
Grains céréaliers, farine de sarrasin, gruau entier | 0.52 mg |
Grains céréaliers, épeautre, non cuit | 0.51 mg |
Pâtes, spaghetti, épinards, enrichi, sec | 0.5 mg |
Grains céréaliers, orge, sec | 0.5 mg |
Grains céréaliers, triticale | 0.46 mg |
Pâtes, spaghetti, blé entier, sec | 0.45 mg |
Pâtes, macaroni (coudes), blé entier, sec | 0.45 mg |
Grains céréaliers, seigle | 0.45 mg |
Grains céréaliers, blé tendre rouge d’hiver | 0.45 mg |
Grains céréaliers, farine d’avoine, partiellement… | 0.44 mg |
Grains céréaliers, blé de force roux d’hiver (blé… | 0.43 mg |
Grains céréaliers, blé blanc tendre | 0.43 mg |
Grains céréaliers, orge, perlé, sec | 0.42 mg |
Grains céréaliers, blé de force roux de printemps (blé… | 0.41 mg |
Grains céréaliers, son d’avoine, sec | 0.4 mg |
Grains céréaliers, farine de blé entier | 0.38 mg |
Grains céréaliers, blé blanc dur | 0.36 mg |
Grains céréaliers, farine ou semoule d’orge | 0.34 mg |
Grains céréaliers, bulgur, sec | 0.34 mg |
Grains céréaliers, maïs, jaune, campagnard, sec | 0.31 mg |
Pâtes, nouilles aux oeufs, non enrichies, sèches | 0.3 mg |
Pâtes, macaroni (coudes), non enrichi, sec | 0.29 mg |
Pâtes, spaghetti, non enrichi, sec | 0.29 mg |
Pâtes, macaroni (coudes), enrichi, sec | 0.29 mg |
Grains céréaliers, farine de seigle, moyenne | 0.29 mg |
Pâtes, spaghetti, enrichi de protéines, enrichi, sec | 0.28 mg |
Pâtes, macaroni, enrichi de protéines, enrichi, sec | 0.28 mg |
Grains céréaliers, riz brun, grain long, sec | 0.28 mg |
Grains céréaliers, riz blanc avec pâtes et… | 0.28 mg |
Grains céréaliers, farine d’orge, malt | 0.27 mg |
Grains céréaliers, riz blanc, grain long, étuvé, sec | 0.27 mg |
Grains céréaliers, blé, germé | 0.26 mg |
Pâtes, nouilles aux oeufs, épinards, enrichies, sèches | 0.26 mg |
Grains céréaliers, farine de seigle, claire | 0.25 mg |
Grains céréaliers, son de maïs, brut | 0.25 mg |
Grains céréaliers, kamut, cuit | 0.25 mg |
Grains céréaliers, couscous, sec | 0.25 mg |
Pâtes, nouilles japonaises, soba, sèches | 0.23 mg |
Grains céréaliers, farine de riz brun | 0.23 mg |
Grains céréaliers, farine de maïs, jaune, grain entier | 0.23 mg |
Pâtes, fraîches-réfrigérées, nature, telles qu’achetées | 0.23 mg |
Grains céréaliers, teff, cuit | 0.23 mg |
Grains céréaliers, riz blanc, grain long, ordinaire | 0.22 mg |
Grains céréaliers, épeautre, cuit | 0.22 mg |
Grains céréaliers, riz blanc, grain court, sec | 0.21 mg |
Céréale, amarante, flocons | 0.21 mg |
Pâtes, spaghetti, épinards, enrichi, cuit | 0.21 mg |
Pâtes, maïs, sèches | 0.2 mg |
Pâtes, macaroni (spirales), légumes, enrichi, sec | 0.2 mg |
Pâtes, fraîches-réfrigérées, épinards, telles… | 0.2 mg |
Grains céréaliers, semoule de maïs (jaune), grain… | 0.19 mg |
Grains céréaliers, quinoa, cuit | 0.19 mg |
Grains céréaliers, semoule de blé dur | 0.19 mg |
Grains céréaliers, farine de blé, blanche, farine à… | 0.18 mg |
Blé, gluten de blé vital | 0.18 mg |
Grains céréaliers, riz blanc, grain long, précuit ou… | 0.18 mg |
Grains céréaliers, farine de maïs, masa, jaune | 0.17 mg |
Pâtes, spaghetti, blé entier, cuit | 0.17 mg |
Pâtes, nouilles chinoises, chow mein | 0.17 mg |
Pâtes, macaroni (coudes), blé entier, cuit | 0.17 mg |
Grains céréaliers, farine de blé, blanche, tout usage | 0.17 mg |
Grains céréaliers, millet, cuit | 0.16 mg |
Grains céréaliers, farine de maïs, bleue, grains… | 0.15 mg |
Grains céréaliers, gruau de sarrasin, rôti, cuit | 0.15 mg |
Grains céréaliers, farine de blé, tout usage | 0.14 mg |
Pâtes, nouilles japonaises, somen, sèches | 0.14 mg |
Grains céréaliers, farine de maïs, dégermée, non… | 0.14 mg |
Grains céréaliers, amarante, cuit | 0.14 mg |
Grains céréaliers, farine de blé, blanche, farine à… | 0.14 mg |
Grains céréaliers, riz blanc, farine | 0.13 mg |
Grains céréaliers, riz sauvage, cuit | 0.12 mg |
Nouilles, croquantes, restaurant chinois | 0.12 mg |
Grains céréaliers, farine de blé, blanche, avec levure | 0.11 mg |
Grains céréaliers, riz blanc, grain moyen, sec | 0.11 mg |
Grains céréaliers, orge, perlé, cuit | 0.11 mg |
Pâtes, macaroni (coudes), non enrichi, cuit | 0.1 mg |
Grains céréaliers, riz brun, grain long, cuit | 0.1 mg |
Pâtes, spaghetti, non enrichi, cuit, salé | 0.1 mg |
Grains céréaliers, farine de blé, blanche, préparation… | 0.1 mg |
Pâtes, nouilles aux oeufs, enrichies, cuites, salées | 0.1 mg |
Source
- Canal Vie
- Passeport santé
- Riches Food
- USDA food nutrition database