Fonction
Le zinc joue un rôle important dans la croissance et le développement de l’organisme, dans le système immunitaire (notamment la cicatrisation) ainsi que dans les fonctions neurologiques et reproductives. Réduit la durée et la gravité du rhume. Réduit les symptômes de l’acné. Stimule le système immunitaire des personnes de plus de 55 ans; prévenir la dégénérescence maculaire (apport alimentaire).
Il est nécessaire à plus d’une centaine de processus enzymatiques vitaux dans l’organisme (des experts les estiment à 300). Il participe à la synthèse de l’ADN, de l’ARN et des protéines, aux processus immunitaires et de guérison des blessures, à la reproduction et à la croissance. Il joue un rôle dans la modulation de l’humeur et dans l’apprentissage, ainsi que dans la vision, le goût et l’odorat. Il intervient dans le processus de la coagulation sanguine, dans les fonctions de l’hormone thyroïdienne, ainsi que dans le métabolisme de l’insuline.
Principales sources
Germe de blé
Symptômes de carence
Les alcooliques, les diabétiques, les personnes souffrant de troubles rénaux ou de troubles de l’absorption digestive (maladie de Crohn, par exemple) courent davantage de risques de souffrir d’une carence en zinc. Les personnes atteintes du VIH sont souvent carencées en zinc.
Une carence en zinc (fréquente dans les pays en voie de développement) peut entraîner :
- Diminution des fonctions immunitaires (infections fréquentes et blessures qui guérissent mal)
- Retard dans la croissance
- Troubles de l’odorat et du goût
- Baisse de la fertilité masculine
- Dermatites
- Diarrhée
- Dépression
- Perte de poids
- Irritabilité
- Apathie
- Apparition de troubles dermatologiques
Apport nutritionnel recommandé
Vos besoins quotidiens en zinc
Apport nutritionnel recommandé (ANR) | |
Bébés 0-6 mois | 2 mg* |
Bébés 7-12 mois | 3 mg |
Bébés 1-3 ans | 3 mg |
Enfants 4-8 ans | 5 mg |
Garçons 9-13 ans | 8 mg |
Filles 9-13 ans | 8 mg |
Garçons 14-18 ans | 11 mg |
Filles 14-18 ans | 9 mg |
Hommes 19-50 ans | 11 mg |
Femmes 19-50 ans | 8 mg |
Hommes 50 ans et + | 11 mg |
Femmes 50 ans et + | 8 mg |
Femmes enceintes | 11 mg |
Femmes qui allaitent | 12 mg |
*Apports suffisants
Incompatibilité
Les médicaments suivants peuvent abaisser le taux de zinc dans l’organisme :
Les anticonvulsivants, certains médicaments vasodilatateurs (inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine), les contraceptifs oraux, l’hormonothérapie de remplacement, les diurétiques de la classe des thiazidiques, les agents chélateurs comme la pénicillamine ou le dtpa, les antiacides.
Prévoir 2 heures d’intervalle entre la prise de suppléments de zinc et celle des antiacides, antibiotiques de la famille des fluoroquinolones et des tétracyclines
Liste des céréales, pâtes et pains riches en zinc
Pour 100g | |
Grains céréaliers, germe de blé, brut | 12.29 mg |
Grains céréaliers, son de blé, brut | 7.27 mg |
Grains céréaliers, son de riz, brut | 6.04 mg |
Grains céréaliers, riz sauvage, sec | 5.96 mg |
Grains céréaliers, farine de seigle, foncée | 5.62 mg |
Grains céréaliers, blé durum | 4.16 mg |
Grains céréaliers, avoine | 3.97 mg |
Grains céréaliers, seigle | 3.73 mg |
Grains céréaliers, kamut, non cuit | 3.68 mg |
Grains céréaliers, teff, non cuit | 3.63 mg |
Grains céréaliers, blé blanc tendre | 3.46 mg |
Grains céréaliers, triticale | 3.45 mg |
Grains céréaliers, quinoa, farine | 3.35 mg |
Grains céréaliers, blé blanc dur | 3.33 mg |
Grains céréaliers, épeautre, non cuit | 3.28 mg |
Grains céréaliers, sorgho, farine | 3.25 mg |
Grains céréaliers, farine d’avoine, partiellement… | 3.2 mg |
Grains céréaliers, amarante, farine | 3.16 mg |
Grains céréaliers, farine de sarrasin, gruau entier | 3.12 mg |
Grains céréaliers, son d’avoine, sec | 3.11 mg |
Grains céréaliers, quinoa, sec | 3.1 mg |
Grains céréaliers, farine de blé entier | 3.08 mg |
Grains céréaliers, amarante, cru | 2.87 mg |
Grains céréaliers, blé de force roux de printemps (blé… | 2.78 mg |
Grains céréaliers, orge, sec | 2.77 mg |
Pâtes, spaghetti, épinards, enrichi, sec | 2.76 mg |
Grains céréaliers, farine de triticale, grain entier | 2.66 mg |
Grains céréaliers, blé de force roux d’hiver (blé… | 2.65 mg |
Grains céréaliers, blé tendre rouge d’hiver | 2.63 mg |
Grains céréaliers, farine de riz brun | 2.45 mg |
Grains céréaliers, gruau de sarrasin, rôti, sec | 2.42 mg |
Grains céréaliers, sarrasin | 2.4 mg |
Pâtes, spaghetti, blé entier, sec | 2.37 mg |
Pâtes, macaroni (coudes), blé entier, sec | 2.37 mg |
Grains céréaliers, farine de maïs, bleue, grains… | 2.24 mg |
Grains céréaliers, maïs, jaune, campagnard, sec | 2.21 mg |
Grains céréaliers, orge, perlé, sec | 2.13 mg |
Grains céréaliers, farine d’orge, malt | 2.06 mg |
Grains céréaliers, riz brun, grain long, sec | 2.02 mg |
Grains céréaliers, farine ou semoule d’orge | 2 mg |
Grains céréaliers, farine de seigle, moyenne | 1.99 mg |
Grains céréaliers, bulgur, sec | 1.93 mg |
Pâtes, nouilles aux oeufs, non enrichies, sèches | 1.92 mg |
Grains céréaliers, semoule de maïs (jaune), grain… | 1.82 mg |
Pâtes, spaghetti, enrichi de protéines, enrichi, sec | 1.79 mg |
Pâtes, macaroni, enrichi de protéines, enrichi, sec | 1.79 mg |
Pâtes, maïs, sèches | 1.79 mg |
Grains céréaliers, farine de maïs, masa, jaune | 1.78 mg |
Grains céréaliers, kamut, cuit | 1.77 mg |
Grains céréaliers, farine de seigle, claire | 1.75 mg |
Grains céréaliers, farine de maïs, jaune, grain entier | 1.73 mg |
Pâtes, nouilles japonaises, soba, sèches | 1.71 mg |
Grains céréaliers, millet, sec | 1.68 mg |
Grains céréaliers, blé, germé | 1.65 mg |
Grains céréaliers, son de maïs, brut | 1.56 mg |
Grains céréaliers, farine de blé, blanche, farine à… | 1.49 mg |
Grains céréaliers, riz blanc, grain long, précuit ou… | 1.43 mg |
Pâtes, macaroni (coudes), non enrichi, sec | 1.41 mg |
Pâtes, spaghetti, non enrichi, sec | 1.41 mg |
Pâtes, macaroni (coudes), enrichi, sec | 1.41 mg |
Pâtes, fraîches-réfrigérées, épinards, telles… | 1.4 mg |
Pâtes, nouilles chinoises, chow mein | 1.4 mg |
Grains céréaliers, riz sauvage, cuit | 1.34 mg |
Grains céréaliers, épeautre, cuit | 1.25 mg |
Pâtes, fraîches-réfrigérées, nature, telles qu’achetées | 1.22 mg |
Grains céréaliers, riz blanc avec pâtes et… | 1.21 mg |
Grains céréaliers, riz blanc, glutineux, sec | 1.2 mg |
Grains céréaliers, teff, cuit | 1.11 mg |
Grains céréaliers, riz blanc, grain court, sec | 1.1 mg |
Grains céréaliers, quinoa, cuit | 1.09 mg |
Pâtes, spaghetti, épinards, enrichi, cuit | 1.08 mg |
Grains céréaliers, semoule de blé dur | 1.05 mg |
Grains céréaliers, farine de maïs bouillie, conserve | 1.05 mg |
Grains céréaliers, riz blanc, grain long, étuvé, sec | 1.04 mg |
Grains céréaliers, farine de blé, blanche, tout usage | 0.97 mg |
Grains céréaliers, millet, cuit | 0.91 mg |
Grains céréaliers, amarante, cuit | 0.86 mg |
Blé, gluten de blé vital | 0.85 mg |
Grains céréaliers, couscous, sec | 0.83 mg |
Grains céréaliers, orge, perlé, cuit | 0.82 mg |
Pâtes, spaghetti, blé entier, cuit | 0.81 mg |
Pâtes, macaroni (coudes), blé entier, cuit | 0.81 mg |
Grains céréaliers, riz blanc, farine | 0.8 mg |
Pâtes, macaroni (spirales), légumes, enrichi, sec | 0.76 mg |
Pâtes, nouilles de riz, sèches | 0.74 mg |
Grains céréaliers, semoule de maïs (jaune), dégermée | 0.71 mg |
Grains céréaliers, farine de blé, tout usage | 0.7 mg |
Grains céréaliers, riz, blanc, cuit à la vapeur | 0.68 mg |
Pâtes, nouilles aux oeufs, enrichies, cuites, salées | 0.65 mg |
Grains céréaliers, farine de blé, blanche, préparation… | 0.64 mg |
Pâtes, nouilles aux oeufs, épinards, enrichies, cuites | 0.63 mg |
Pâtes, fraîches-réfrigérées, épinards, cuites | 0.63 mg |
Grains céréaliers, riz brun, grain long, cuit | 0.63 mg |
Pâtes, maïs, cuites | 0.63 mg |
Nouilles, croquantes, restaurant chinois | 0.63 mg |
Grains céréaliers, farine de blé, blanche, avec levure | 0.62 mg |
Grains céréaliers, riz brun, grain moyen, cuit | 0.62 mg |
Grains céréaliers, gruau de sarrasin, rôti, cuit | 0.61 mg |
Grains céréaliers, bulgur, cuit | 0.57 mg |
Pâtes, fraîches-réfrigérées, nature, cuites | 0.56 mg |
Tableau des aliments riches en zinc
Description | Poids(g) | Mesure | Zinc, Zn(mg)Par Mesure |
Germe de blé, brut | 115 | 1 tasse | 14.13 |
Riz sauvage, cru | 160 | 1 tasse | 9.54 |
Blé, blé dur | 192 | 1 tasse | 7.99 |
Son de riz, brut | 118 | 1 tasse | 7.13 |
Teff, non cuit | 193 | 1 tasse | 7.01 |
Blé, KAMUT khorasan, non cuit | 186 | 1 tasse | 6.84 |
Triticale | 192 | 1 tasse | 6.62 |
Farine de seigle, foncée | 128 | 1 tasse | 6.45 |
Blé blanc dur | 192 | 1 tasse | 6.39 |
Avoine | 156 | 1 tasse | 6.19 |
Blé, blanc doux | 168 | 1 tasse | 5.81 |
Épeautre, non cuit | 174 | 1 tasse | 5.71 |
Graines d’Amaranth, non cuites | 193 | 1 tasse | 5.54 |
Blé, dur printemps rouge | 192 | 1 tasse | 5.34 |
Quinoa, non cuit | 170 | 1 tasse | 5.27 |
Orge, mondée | 184 | 1 tasse | 5.1 |
Blé, dur hiver rouge | 192 | 1 tasse | 5.09 |
Grains de seigle | 169 | 1 tasse | 4.48 |
Blé, doux hiver rouge | 168 | 1 tasse | 4.42 |
Orge perlé brut | 200 | 1 tasse | 4.26 |
Son de blé, brut | 58 | 1 tasse | 4.22 |
Sarrasin | 170 | 1 tasse | 4.08 |
Gruau de sarrasin, rôti, sec | 164 | 1 tasse | 3.97 |
Riz brun, à grains longs, cru | 185 | 1 tasse | 3.94 |
Farine de riz, marron | 158 | 1 tasse | 3.87 |
Riz, brun, moyen-grain, cru | 190 | 1 tasse | 3.84 |
Farine de sarrasin, gruau entier | 120 | 1 tasse | 3.74 |
Grain de maïs, blanc | 166 | 1 tasse | 3.67 |
Grain de maïs, jaune | 166 | 1 tasse | 3.67 |
Farine de triticale à grains entiers | 130 | 1 tasse | 3.46 |
Millet, cru | 200 | 1 tasse | 3.36 |
Farine de malt d’orge | 162 | 1 tasse | 3.34 |
Farine d’avoine partiellement broyée | 104 | 1 tasse | 3.33 |
Grain de sorgho | 192 | 1 tasse | 3.21 |
Blé, KAMUT khorasan, cuit | 172 | 1 tasse | 3.16 |
Farine de millet | 119 | 1 tasse | 3.13 |
Farine de blé, à grains entiers | 120 | 1 tasse | 3.12 |
Farine ou farine d’orge | 148 | 1 tasse | 2.96 |
Son d’avoine, brut | 94 | 1 tasse | 2.92 |
Teff, cuit | 252 | 1 tasse | 2.8 |
Bulgur, sec | 140 | 1 tasse | 2.7 |
Pâtes, blé entier, sec | 91 | 1 tasse spaghetti | 2.7 |
Farine de maïs, blanche, auto-montante, ordinaire, enrichie | 122 | 1 tasse | 2.44 |
Farine de maïs, jaune, auto-montante, ordinaire, enrichie | 122 | 1 tasse | 2.44 |
Épeautre, cuit | 194 | 1 tasse | 2.42 |
Farine de maïs, blanche, auto-levante, additionnée de farine de blé, enrichie | 170 | 1 tasse | 2.36 |
Farine de maïs, jaune, auto-montante, avec de la farine de blé ajoutée, enrichie | 170 | 1 tasse | 2.36 |
Riz, blanc, moyen-grain, cru, enrichi | 195 | 1 tasse | 2.26 |
Riz, blanc, moyen-grain, cru, non enrichi | 195 | 1 tasse | 2.26 |
Farine de maïs, à grains entiers, blanc | 122 | 1 tasse | 2.22 |
Farine de maïs, à grains entiers, jaune | 122 | 1 tasse | 2.22 |
Riz, blanc, glutineux, non enrichi, non cuit | 185 | 1 tasse | 2.22 |
Farine de seigle, moyenne | 102 | 1 tasse | 2.21 |
Riz blanc, à grains courts, enrichi, non cuit | 200 | 1 tasse | 2.2 |
Riz blanc, à grains courts, cru, non enrichi | 200 | 1 tasse | 2.2 |
Riz sauvage, cuit | 164 | 1 tasse | 2.2 |
Pâtes, grains entiers, 51% de blé entier, semoule non enrichie restante, sèche | 91 | 1 tasse spaghetti | 2.18 |
Grain d’amaranthe, cuite | 246 | 1 tasse | 2.12 |
Farine de maïs, enrichie, blanche | 114 | 1 tasse | 2.05 |
Farine de maïs, pâte non enrichie, blanche | 114 | 1 tasse | 2.05 |
Farine de maïs, jaune, enrichie | 114 | 1 tasse | 2.05 |
Farine de maïs, à grains entiers, blanche | 117 | 1 tasse | 2.02 |
Farine de maïs, à grains entiers, jaune | 117 | 1 tasse | 2.02 |
Quinoa, cuit | 185 | 1 tasse | 2.02 |
Riz, blanc, à grains longs, régulier, cru, enrichi | 185 | 1 tasse | 2.02 |
Riz, blanc, à grains longs, régulier, cru, non enrichi | 185 | 1 tasse | 2.02 |
Pâtes, grains entiers, 51% de blé entier, semoule enrichie restante, sèche | 91 | 1 tasse spaghetti | 2 |
Farine de sorgho à grains entiers | 121 | 1 tasse | 1.97 |
Riz, blanc, à grains longs, étuvé, enrichi, sec | 185 | 1 tasse | 1.89 |
Riz, blanc, à grains longs, étuvé, non enrichi, sec | 185 | 1 tasse | 1.89 |
Pâtes, sans gluten, maïs, sec | 105 | 1 tasse | 1.88 |
Pâtes fraîches réfrigérées, épinards, achetées | 128 | 4.5 oz | 1.79 |
Blé germé | 108 | 1 tasse | 1.78 |
Semoule enrichie | 167 | 1 tasse | 1.75 |
Semoule non enrichie | 167 | 1 tasse | 1.75 |
Hominy, en conserve, blanc | 165 | 1 tasse | 1.73 |
Hominy, en conserve, jaune | 160 | 1 tasse | 1.68 |
Millet, cuit | 174 | 1 tasse | 1.58 |
Pâtes, blé entier, cuites | 117 | 1 tasse spaghetti | 1.57 |
Spaghetti, épinards, secs | 57 | 2.0 oz | 1.57 |
Pâtes fraîches réfrigérées, nature, achetées | 128 | 4.5 oz | 1.56 |
Spaghetti aux épinards, cuit | 140 | 1 tasse | 1.51 |
Couscous, sec | 173 | 1 tasse | 1.44 |
Riz, brun, à grains longs, cuit | 202 | 1 tasse | 1.43 |
Pâtes, sans gluten, farine de riz brun, cuites, TINKYADA | 169 | 1 tasse spaghetti | 1.4 |
Farine de maïs, blanche, auto-montante, dégermée, enrichie | 138 | 1 tasse | 1.38 |
Farine de maïs, jaune, auto-montante, dégermée, enrichie | 138 | 1 tasse | 1.38 |
Riz, blanc, à grains longs, précuit ou instantané, enrichi, sec | 95 | 1 tasse | 1.36 |
Farine de seigle, lumière | 102 | 1 tasse | 1.36 |
Pâtes, sans gluten, farine de riz et extrait de son de riz, cuit, DE BOLES | 121 | 1 tasse spaghetti | 1.31 |
Pâtes, grains entiers, 51% de blé entier, semoule non-enrichie, cuite | 116 | 1 tasse spaghetti | 1.3 |
Orge perlé, cuit | 157 | 1 tasse | 1.29 |
Pâtes, sèches, enrichies | 91 | 1 tasse spaghetti | 1.28 |
Pâtes sèches non enrichies | 91 | 1 tasse spaghetti | 1.28 |
Farine de riz, blanche, non enrichie | 158 | 1 tasse | 1.26 |
Riz, brun, moyen-grain, cuit | 195 | 1 tasse | 1.21 |
Son de maïs, brut | 76 | 1 tasse | 1.19 |
Riz, brun, étuvé, cuit, ONCLE BENS | 155 | 1 tasse | 1.19 |
Pâtes, grains entiers, 51% de blé entier, semoule enrichie restante, cuite | 116 | 1 tasse spaghetti | 1.18 |
Son d’avoine, cuit | 219 | 1 tasse | 1.16 |
Pâtes, sans gluten, farine de maïs et farine de quinoa, cuites, RECOLTE ANCIENNE | 166 | 1 tasse spaghetti | 1.16 |
Farine de blé, blanc, pain, enrichi | 137 | 1 tasse | 1.16 |
Farines de blé, pain non enrichi | 137 | 1 tasse non tamisé | 1.16 |
Boulgour, cuit | 182 | 1 tasse | 1.04 |
Farine de maïs dégermée blanc enrichi | 157 | 1 tasse | 1.04 |
Cornmeal degermed jaune enrichi | 157 | 1 tasse | 1.04 |
Farine de maïs, dégermée, non enrichie, blanche | 157 | 1 tasse | 1.04 |
Farine de maïs, dégermée, non enrichie, jaune | 157 | 1 tasse | 1.04 |
Nouilles, oeufs, cuits, enrichis, avec du sel ajouté | 160 | 1 tasse | 1.04 |
Nouilles, oeufs, cuits, non enrichis, avec du sel ajouté | 160 | 1 tasse | 1.04 |
Nouilles, oeuf, enrichi, cuit | 160 | 1 tasse | 1.04 |
Nouilles, oeufs, non enrichis, cuits, sans sel ajouté | 160 | 1 tasse | 1.04 |
Gruau de sarrasin, rôti, cuit | 168 | 1 tasse | 1.02 |
Spaghetti, enrichi en protéines, sec, enrichi (n x 6,25) | 57 | 2.0 oz | 1.02 |
Nouilles, œufs, épinards, enrichis, cuits | 160 | 1 tasse | 1.01 |
Nouilles, japonais, soba, sec | 57 | 2 oz | 0.97 |
Riz, brun, étuvé, sec, UNCLE BEN’S | 48 | 0.25 tasse | 0.94 |
Riz, blanc, cuit à la vapeur, restaurant chinois | 132 | 1 tasse | 0.9 |
Pâtes, sans gluten, maïs, cuit | 140 | 1 tasse | 0.88 |
Farine de blé, blanche, tout usage, enrichie, blanchie | 125 | 1 tasse | 0.88 |
Farine de blé, blanche, tout usage, enrichie, enrichie en calcium | 125 | 1 tasse | 0.88 |
Farine de blé, blanche, polyvalente, enrichie, non blanchie | 125 | 1 tasse | 0.88 |
Farine de blé, blanche, tout usage, non enrichie | 125 | 1 tasse | 0.88 |
Farine de blé, blanc, gâteau, enrichi | 137 | 1 tasse non tamisé | 0.85 |
Riz blanc, à grains courts, cuit, non enrichi | 205 | 1 tasse | 0.82 |
Riz, blanc, à grains longs, précuit ou instantané, enrichi, préparé | 165 | 1 tasse | 0.81 |
Riz blanc, à grain moyen, cuit, non enrichi | 186 | 1 tasse | 0.78 |
Riz, blanc, moyen-grain, enrichi, cuit | 186 | 1 tasse | 0.78 |
Farine de blé, blanche, polyvalente, auto-montante, enrichie | 125 | 1 tasse | 0.78 |
Riz, blanc, à grains longs, régulier, cuit, enrichi, avec du sel | 158 | 1 tasse | 0.77 |
Riz, blanc, à grains longs, régulier, cuit, non enrichi, avec du sel | 158 | 1 tasse | 0.77 |
Riz blanc, à grains longs, régulier, enrichi, cuit | 158 | 1 tasse | 0.77 |
Riz, blanc, à grains longs, régulier, non enrichi, cuit sans sel | 158 | 1 tasse | 0.77 |
Farine de sorgho, raffinée, non enrichie | 161 | 1 tasse | 0.76 |
Riz blanc, à grains courts, enrichi, cuit | 186 | 1 tasse | 0.74 |
Nouilles, oeufs, secs, enrichis | 38 | 1 tasse | 0.73 |
Nouilles, oeufs, secs, non-enrichis | 38 | 1 tasse | 0.73 |
Pâtes, fraîches-réfrigérées, nature, cuites | 128 | 2 oz | 0.72 |
Riz, blanc, glutineux, non enrichi, cuit | 174 | 1 tasse | 0.71 |
Farine de blé, blanc, mélange de tortillas, enrichi | 111 | 1 tasse | 0.71 |
Nouilles, œufs, épinards, enrichis, secs | 38 | 1 tasse | 0.7 |
Spaghetti, enrichi en protéines, cuit, enrichi (n ° X 6,25) | 140 | 1 tasse | 0.7 |
Macaroni, légumes, enrichis, secs | 84 | 1 tasse spirale | 0.64 |
Pâtes, cuites, enrichies, additionnées de sel | 124 | 1 tasse spaghetti | 0.63 |
Pâtes, cuites, enrichies, sans sel ajouté | 124 | 1 tasse spaghetti | 0.63 |
Pâtes, cuites, non enrichies, additionnées de sel | 124 | 1 tasse spaghetti | 0.63 |
Pâtes, cuites, non enrichies, sans sel ajouté | 124 | 1 tasse spaghetti | 0.63 |
Macaroni, légumes, enrichis, cuits | 134 | 1 tasse spirale | 0.59 |
Riz, blanc, à grains longs, étuvé, enrichi, cuit | 158 | 1 tasse | 0.58 |
Riz, blanc, à grains longs, étuvé, non enrichi, cuit | 158 | 1 tasse | 0.58 |
Farine de maïs, jaune, dégermée, non enrichie | 126 | 1 tasse | 0.47 |
Nouilles de riz cuites | 176 | 1 tasse | 0.44 |
Nouilles de riz, sèches | 57 | 2 oz | 0.42 |
Couscous, cuit | 157 | 1 tasse, cuit | 0.41 |
Nouilles, chinois, chow mein | 28 | 0.5 tasse sec | 0.39 |
Nouilles, japonais, somen, cuit | 176 | 1 tasse | 0.39 |
Pâtes, sans gluten, farine de maïs et de riz, cuites | 141 | 1 tasse spaghetti | 0.38 |
Pâtes fraîches réfrigérées, épinards, cuits | 57 | 2 oz | 0.36 |
Nouilles, plat, croustillant, restaurant chinois | 45 | 1 tasse | 0.28 |
Nouilles, japonais, somen, sec | 57 | 2 oz | 0.26 |
Pâtes, faites maison, à l’oeuf, cuites | 57 | 2 oz | 0.25 |
Pâtes, faites maison, sans oeuf, cuites | 57 | 2 oz | 0.21 |
Tapioca, perle, sec | 152 | 1 tasse | 0.18 |
Farine de maïs, à grains entiers, bleu (farine de maïs pourpre) | 6.9 | 1 cat | 0.15 |
Nouilles japonaises, soba, cuites | 114 | 1 tasse | 0.14 |
Farine d’arrow-root | 128 | 1 tasse | 0.09 |
Fécule de maïs | 128 | 1 tasse | 0.08 |
Source
- Canal Vie
- Aliment Riches
- Passeport santé
- USDA food nutrition database