Fonction
Le phosphore est le minéral le plus abondant de l’organisme, après le calcium. Il joue un rôle essentiel dans la formation et le maintien de la santé des os et des dents. Il participe à la croissance et à la régénérescence des tissus et aide à maintenir à la normale le pH du sang. Le phosphore est aussi l’un des constituants des membranes cellulaires.
Principales sources
- Son de riz
- Farines enrichies
Symptômes de carence
- Anorexie
- Anémie
- Fatigue
- Faiblesse musculaire
- Troubles de la sensibilité (fourmillements, picotement, sensation de brûlure, engourdissements)
- Problèmes cardiaques
- Faiblesse généralisée
- Douleur et fragilité osseuse
- Rachitisme (maigreur chez les enfants)
- Ostéomalacie (décalcification osseuse induite par un défaut de minéralisation chez les adultes)
- Irritabilité pouvant aller jusqu’à la confusion
- Le délire
- Le coma
- Susceptibilité accrue aux infections
Apport nutritionnel recommandé
Vos besoins quotidiens en Phosphore :
Age | Apport nutritionnel recommandé (mg/jour) |
Enfants 1-3 ans | 460 mg |
Enfants 4-8 ans | 500 mg |
Enfants 9-13 ans | 1 250 mg |
Adolescents 14-18 ans | 1 250 mg |
Adultes 19-30 ans | 700 mg |
Adultes 31-50 ans | 700 mg |
Adultes 51 ans et + | 700 mg |
Grossesse | ≤ 18 ans : 1250 mg
19-50 ans : 700 mg |
Allaitement | ≤ 18 ans : 1250 mg
19-50 ans : 700 mg |
*Apport nutritionnel recommandé
Incompatibilité
Le carbonate de calcium (dose thérapeutique) peut nuire à l’absorption du phosphore.
Les antiacides contenants de l’aluminium et du magnésium peuvent entraîner une baisse de phosphore dans le sang.
Liste des Céréales, Pâtes et Pains riches en Phosphore
Pour 100g | |
Grains céréaliers, son de riz, brut | 1677 mg |
Grains céréaliers, son de blé, brut | 1013 mg |
Grains céréaliers, germe de blé, brut | 842 mg |
Grains céréaliers, son d’avoine, sec | 734 mg |
Grains céréaliers, farine de seigle, foncée | 632 mg |
Grains céréaliers, farine de blé, blanche, avec levure | 595 mg |
Grains céréaliers, amarante, cru | 557 mg |
Grains céréaliers, avoine | 523 mg |
Grains céréaliers, blé durum | 508 mg |
Grains céréaliers, blé tendre rouge d’hiver | 493 mg |
Grains céréaliers, quinoa, sec | 457 mg |
Grains céréaliers, amarante, farine | 452.68 mg |
Grains céréaliers, farine d’avoine, partiellement… | 452 mg |
Grains céréaliers, riz sauvage, sec | 433 mg |
Grains céréaliers, teff, non cuit | 429 mg |
Grains céréaliers, quinoa, farine | 416.78 mg |
Grains céréaliers, blé blanc tendre | 402 mg |
Grains céréaliers, épeautre, non cuit | 401 mg |
Grains céréaliers, kamut, non cuit | 386 mg |
Grains céréaliers, seigle | 374 mg |
Grains céréaliers, triticale | 358 mg |
Grains céréaliers, blé blanc dur | 355 mg |
Grains céréaliers, sarrasin | 347 mg |
Grains céréaliers, farine de blé entier | 339.09 mg |
Grains céréaliers, farine de sarrasin, gruau entier | 337 mg |
Grains céréaliers, farine de riz brun | 337 mg |
Grains céréaliers, riz brun, grain long, sec | 333 mg |
Pâtes, spaghetti, épinards, enrichi, sec | 332 mg |
Grains céréaliers, blé de force roux de printemps (blé… | 332 mg |
Céréale, amarante, flocons | 331 mg |
Grains céréaliers, farine de triticale, grain entier | 321 mg |
Grains céréaliers, gruau de sarrasin, rôti, sec | 319 mg |
Grains céréaliers, farine d’orge, malt | 303 mg |
Grains céréaliers, bulgur, sec | 300 mg |
Grains céréaliers, farine ou semoule d’orge | 296 mg |
Grains céréaliers, orge, malt, déshydraté | 294 mg |
Grains céréaliers, blé de force roux d’hiver (blé… | 288 mg |
Grains céréaliers, sorgho | 287 mg |
Grains céréaliers, millet, sec | 285 mg |
Grains céréaliers, sorgho, farine | 277.36 mg |
Grains céréaliers, farine de maïs, jaune, grain entier | 272 mg |
Grains céréaliers, orge, sec | 264 mg |
Grains céréaliers, riz brun, grain moyen, sec | 264 mg |
Grains céréaliers, farine de maïs, bleue, grains… | 263 mg |
Blé, gluten de blé vital | 260 mg |
Pâtes, spaghetti, blé entier, sec | 258 mg |
Pâtes, macaroni (coudes), blé entier, sec | 258 mg |
Pâtes, nouilles japonaises, soba, sèches | 254 mg |
Pâtes, maïs, sèches | 253 mg |
Pâtes, nouilles aux oeufs, non enrichies, sèches | 241 mg |
Grains céréaliers, semoule de maïs (jaune), grain… | 241 mg |
Grains céréaliers, farine de maïs, masa, jaune | 223 mg |
Grains céréaliers, orge, perlé, sec | 221 mg |
Grains céréaliers, farine de blé, blanche, préparation… | 210 mg |
Grains céréaliers, maïs, jaune, campagnard, sec | 210 mg |
Grains céréaliers, farine de seigle, moyenne | 207 mg |
Grains céréaliers, blé, germé | 200 mg |
Grains céréaliers, farine de seigle, claire | 194 mg |
Pâtes, nouilles aux oeufs, épinards, enrichies, sèches | 193 mg |
Pâtes, macaroni (coudes), non enrichi, sec | 189 mg |
Pâtes, spaghetti, non enrichi, sec | 189 mg |
Pâtes, macaroni (coudes), enrichi, sec | 189 mg |
Grains céréaliers, kamut, cuit | 177 mg |
Grains céréaliers, couscous, sec | 170 mg |
Grains céréaliers, farine de blé, blanche, farine à… | 169.47 mg |
Pâtes, spaghetti, enrichi de protéines, enrichi, sec | 163 mg |
Pâtes, macaroni, enrichi de protéines, enrichi, sec | 163 mg |
Pâtes, fraîches-réfrigérées, nature, telles qu’achetées | 163 mg |
Pâtes, nouilles chinoises, chow mein | 161 mg |
Grains céréaliers, riz blanc avec pâtes et… | 158 mg |
Grains céréaliers, riz blanc, grain long, étuvé, sec | 156 mg |
Pâtes, nouilles de riz, sèches | 153 mg |
Grains céréaliers, quinoa, cuit | 152 mg |
Grains céréaliers, épeautre, cuit | 150 mg |
Pâtes, fraîches-réfrigérées, épinards, telles… | 148 mg |
Grains céréaliers, amarante, cuit | 148 mg |
Grains céréaliers, semoule de blé dur | 136 mg |
Grains céréaliers, farine de blé, blanche, teneur… | 131 mg |
Grains céréaliers, teff, cuit | 120 mg |
Grains céréaliers, farine de blé, blanche, tout usage | 119.96 mg |
Grains céréaliers, son d’avoine, cuit | 119 mg |
Grains céréaliers, riz blanc, grain long, précuit ou… | 118 mg |
Grains céréaliers, farine de blé, blanche, tout usage | 116.42 mg |
Pâtes, macaroni (spirales), légumes, enrichi, sec | 116 mg |
Grains céréaliers, riz blanc, grain long, ordinaire | 115 mg |
Grains céréaliers, farine de blé, blanche, farine à… | 113.4 mg |
Pâtes, spaghetti, épinards, enrichi, cuit | 108 mg |
Grains céréaliers, farine de blé, tout usage | 108 mg |
Grains céréaliers, riz blanc, grain moyen, sec | 108 mg |
Grains céréaliers, semoule de maïs (jaune), dégermée | 105 mg |
Grains céréaliers, millet, cuit | 100 mg |
Grains céréaliers, riz blanc, farine | 98 mg |
Pâtes, spaghetti, blé entier, cuit | 89 mg |
Pâtes, macaroni (coudes), blé entier, cuit | 89 mg |
Nouilles, croquantes, restaurant chinois | 87 mg |
Grains céréaliers, riz brun, grain long, cuit | 83 mg |
Grains céréaliers, riz sauvage, cuit | 82 mg |
Pâtes, nouilles japonaises, somen, sèches | 80 mg |
Grains céréaliers, riz brun, grain moyen, cuit | 77 mg |
Pâtes, nouilles aux oeufs, enrichies, cuites, salées | 76 mg |
Tableau des aliments riches en phosphore
Description | Poids(g) | Mesure | Phosphore, P(mg)par Mesure |
Son de riz, brut | 118 | 1 tasse | 1979 |
Farine de maïs, blanche, auto-levante, additionnée de farine de blé, enrichie | 170 | 1 tasse | 1107 |
Farine de maïs, jaune, auto-montante, avec de la farine de blé ajoutée, enrichie | 170 | 1 tasse | 1107 |
Graines d’Amaranth, non cuites | 193 | 1 tasse | 1075 |
Farine de maïs, blanche, auto-montante, ordinaire, enrichie | 122 | 1 tasse | 981 |
Farine de maïs, jaune, auto-montante, ordinaire, enrichie | 122 | 1 tasse | 981 |
Blé, blé dur | 192 | 1 tasse | 975 |
Germe de blé, brut | 115 | 1 tasse | 968 |
Farine de maïs, blanche, auto-montante, dégermée, enrichie | 138 | 1 tasse | 860 |
Farine de maïs, jaune, auto-montante, dégermée, enrichie | 138 | 1 tasse | 860 |
Teff, non cuit | 193 | 1 tasse | 828 |
Blé, doux hiver rouge | 168 | 1 tasse | 828 |
Avoine | 156 | 1 tasse | 816 |
Quinoa, non cuit | 170 | 1 tasse | 777 |
Farine de blé, blanche, polyvalente, auto-montante, enrichie | 125 | 1 tasse | 744 |
Épeautre, non cuit | 174 | 1 tasse | 698 |
Riz sauvage, cru | 160 | 1 tasse | 693 |
Son d’avoine, brut | 94 | 1 tasse | 690 |
Triticale | 192 | 1 tasse | 687 |
Blé blanc dur | 192 | 1 tasse | 682 |
Blé, KAMUT khorasan, non cuit | 186 | 1 tasse | 677 |
Blé, blanc doux | 168 | 1 tasse | 675 |
Farine de seigle, sombre | 128 | 1 tasse | 639 |
Blé, dur printemps rouge | 192 | 1 tasse | 637 |
Sarrasin | 170 | 1 tasse | 590 |
Son de blé, brut | 58 | 1 tasse | 588 |
Riz brun, à grains longs, cru | 185 | 1 tasse | 575 |
Millet, cru | 200 | 1 tasse | 570 |
Grains de seigle | 169 | 1 tasse | 561 |
Grain de sorgho | 192 | 1 tasse | 555 |
Blé, dur hiver rouge | 192 | 1 tasse | 553 |
Farine de riz, marron | 158 | 1 tasse | 532 |
Gruau de sarrasin, rôti, sec | 164 | 1 tasse | 523 |
Riz, brun, moyen-grain, cru | 190 | 1 tasse | 502 |
Farine de malt d’orge | 162 | 1 tasse | 491 |
Orge, mondée | 184 | 1 tasse | 486 |
Farine d’avoine partiellement broyée | 104 | 1 tasse | 470 |
Orge perlé brut | 200 | 1 tasse | 442 |
Farine ou farine d’orge | 148 | 1 tasse | 438 |
Farine de blé, à grains entiers | 120 | 1 tasse | 428 |
Bulgur, sec | 140 | 1 tasse | 420 |
Farine de triticale à grains entiers | 130 | 1 tasse | 417 |
Farine de sarrasin, gruau entier | 120 | 1 tasse | 404 |
Grain d’Amaranth, cuit | 246 | 1 tasse | 364 |
Grain de maïs, blanc | 166 | 1 tasse | 349 |
Grain de maïs, jaune | 166 | 1 tasse | 349 |
Farine de millet | 119 | 1 tasse | 339 |
Farine de sorgho à grains entiers | 121 | 1 tasse | 336 |
Farine de maïs, à grains entiers, blanche | 117 | 1 tasse | 318 |
Farine de maïs, à grains entiers, jaune | 117 | 1 tasse | 318 |
Pâtes, blé entier, sec | 91 | 1 tasse spaghetti | 312 |
Teff, cuit | 252 | 1 tasse | 302 |
Farine de maïs, à grains entiers, blanc | 122 | 1 tasse | 294 |
Farine de maïs, à grains entiers, jaune | 122 | 1 tasse | 294 |
Couscous, sec | 173 | 1 tasse | 294 |
Épeautre, cuit | 194 | 1 tasse | 291 |
Riz, blanc, à grains longs, étuvé, enrichi, sec | 185 | 1 tasse | 283 |
Riz, blanc, à grains longs, étuvé, non enrichi, sec | 185 | 1 tasse | 283 |
Quinoa, cuit | 185 | 1 tasse | 281 |
Pâtes, sans gluten, maïs, sec | 105 | 1 tasse | 266 |
Farine de maïs, enrichie, blanche | 114 | 1 tasse | 263 |
Farine de maïs, pâte non enrichie, blanche | 114 | 1 tasse | 263 |
Farine de maïs, jaune, enrichie | 114 | 1 tasse | 263 |
Son d’avoine, cuit | 219 | 1 tasse | 261 |
Pâtes, grains entiers, 51% de blé entier, semoule non enrichie restante, sèche | 91 | 1 tasse spaghetti | 261 |
Blé, KAMUT khorasan, cuit | 172 | 1 tasse | 253 |
Farine de blé, blanc, mélange de tortillas, enrichi | 111 | 1 tasse | 233 |
Farine de seigle, moyenne | 102 | 1 tasse | 230 |
Pâtes, grains entiers, 51% de blé entier, semoule enrichie restante, sèche | 91 | 1 tasse spaghetti | 229 |
Semoule enrichie | 167 | 1 tasse | 227 |
Semoule non enrichie | 167 | 1 tasse | 227 |
Blé germé | 108 | 1 tasse | 216 |
Riz, blanc, à grains longs, régulier, cru, enrichi | 185 | 1 tasse | 213 |
Riz, blanc, à grains longs, régulier, cru, non enrichi | 185 | 1 tasse | 213 |
Riz, blanc, moyen-grain, cru, enrichi | 195 | 1 tasse | 211 |
Riz, blanc, moyen-grain, cru, non enrichi | 195 | 1 tasse | 211 |
Pâtes fraîches réfrigérées, nature, achetées | 128 | 4.5 oz | 209 |
Riz, brun, à grains longs, cuit | 202 | 1 tasse | 208 |
Riz blanc, à grains courts, enrichi, non cuit | 200 | 1 tasse | 190 |
Riz blanc, à grains courts, cru, non enrichi | 200 | 1 tasse | 190 |
Pâtes fraîches réfrigérées, épinards, achetées | 128 | 4.5 oz | 189 |
Spaghetti, épinards, secs | 57 | 2 oz | 189 |
Millet, cuit | 174 | 1 tasse | 174 |
Pâtes, sèches, enrichies | 91 | 1 tasse spaghetti | 172 |
Pâtes sèches non enrichies | 91 | 1 tasse spaghetti | 172 |
Pâtes, sans gluten, farine de riz et extrait de son de riz, cuit, DE BOLES | 121 | 1 tasse spaghetti | 160 |
Farine de maïs dégermée blanc enrichi | 157 | 1 tasse | 155 |
Cornmeal degermed jaune enrichi | 157 | 1 tasse | 155 |
Farine de maïs, dégermée, non enrichie, blanche | 157 | 1 tasse | 155 |
Farine de maïs, dégermée, non enrichie, jaune | 157 | 1 tasse | 155 |
Farine de riz, blanche, non enrichie | 158 | 1 tasse | 155 |
Pâtes, sans gluten, farine de maïs et farine de quinoa, cuites, RECOLTE ANCIENNE | 166 | 1 tasse spaghetti packed | 151 |
Spaghetti aux épinards, cuit | 140 | 1 tasse | 151 |
Riz, brun, moyen-grain, cuit | 195 | 1 tasse | 150 |
Pâtes, blé entier, cuites | 117 | 1 tasse spaghetti | 149 |
Riz, brun, étuvé, cuit, ONCLE BENS | 155 | 1 tasse | 149 |
Pâtes, sans gluten, farine de riz brun, cuites, TINKYADA | 169 | 1 tasse spaghetti | 147 |
Nouilles, japonais, soba, sec | 57 | 2 oz | 145 |
Farine de sorgho, raffinée, non enrichie | 161 | 1 tasse | 140 |
Farine de blé, blanche, tout usage, enrichie, blanchie | 125 | 1 tasse | 135 |
Farine de blé, blanche, tout usage, enrichie, enrichie en calcium | 125 | 1 tasse | 135 |
Farine de blé, blanche, polyvalente, enrichie, non blanchie | 125 | 1 tasse | 135 |
Farine de blé, blanche, tout usage, non enrichie | 125 | 1 tasse | 135 |
Riz sauvage, cuit | 164 | 1 tasse | 134 |
Farine de seigle, lumière | 102 | 1 tasse | 133 |
Farine de blé, blanc, pain, enrichi | 137 | 1 tasse | 133 |
Farines de blé, pain non enrichi | 137 | 1 tasse non tamisé | 133 |
Riz, brun, étuvé, sec, UNCLE BEN’S | 48 | 0.25 tasse | 132 |
Riz, blanc, glutineux, non enrichi, non cuit | 185 | 1 tasse | 131 |
Pâtes, grains entiers, 51% de blé entier, semoule non-enrichie, cuite | 116 | 1 tasse spaghetti | 128 |
Nouilles, oeufs, cuits, enrichis, avec du sel ajouté | 160 | 1 tasse | 122 |
Nouilles, oeufs, cuits, non enrichis, avec du sel ajouté | 160 | 1 tasse | 122 |
Nouilles, oeuf, enrichi, cuit | 160 | 1 tasse | 122 |
Nouilles, oeufs, non enrichis, cuits, sans sel ajouté | 160 | 1 tasse | 122 |
Gruau de sarrasin, rôti, cuit | 168 | 1 tasse | 118 |
Farine de blé, blanc, gâteau, enrichi | 137 | 1 tasse non tamisé | 116 |
Pâtes, grains entiers, 51% de blé entier, semoule enrichie restante, cuite | 116 | 1 tasse spaghetti | 113 |
Riz, blanc, à grains longs, précuit ou instantané, enrichi, sec | 95 | 1 tasse | 112 |
Pâtes, sans gluten, maïs, cuit | 140 | 1 tasse | 106 |
Macaroni, légumes, enrichis, secs | 84 | 1 tasse spirale | 97 |
Spaghetti, enrichi en protéines, sec, enrichi (n x 6,25) | 57 | 2 oz | 93 |
Nouilles, oeufs, secs, enrichis | 38 | 1 tasse | 92 |
Nouilles, oeufs, secs, non-enrichis | 38 | 1 tasse | 92 |
Nouilles, œufs, épinards, enrichis, cuits | 160 | 1 tasse | 91 |
Nouilles de riz, sèches | 57 | 2 oz | 87 |
Riz, blanc, à grains longs, étuvé, enrichi, cuit | 158 | 1 tasse | 87 |
Riz, blanc, à grains longs, étuvé, non enrichi, cuit | 158 | 1 tasse | 87 |
Orge perlé, cuit | 157 | 1 tasse | 85 |
Pâtes, fraîches-réfrigérées, nature, cuites | 128 | 2 oz | 81 |
Farine de maïs, jaune, dégermée, non enrichie | 126 | 1 tasse | 76 |
Boulgour, cuit | 182 | 1 tasse | 73 |
Nouilles, œufs, épinards, enrichis, secs | 38 | 1 tasse | 73 |
Pâtes, cuites, enrichies, additionnées de sel | 124 | 1 tasse spaghetti | 72 |
Pâtes, cuites, enrichies, sans sel ajouté | 124 | 1 tasse spaghetti | 72 |
Pâtes, cuites, non enrichies, additionnées de sel | 124 | 1 tasse spaghetti | 72 |
Pâtes, cuites, non enrichies, sans sel ajouté | 124 | 1 tasse spaghetti | 72 |
Spaghetti, enrichi en protéines, cuit, enrichi (n ° X 6,25) | 140 | 1 tasse | 70 |
Riz blanc, à grain moyen, cuit, non enrichi | 186 | 1 tasse | 69 |
Riz, blanc, moyen-grain, enrichi, cuit | 186 | 1 tasse | 69 |
Riz, blanc, à grains longs, régulier, cuit, enrichi, avec du sel | 158 | 1 tasse | 68 |
Riz, blanc, à grains longs, régulier, cuit, non enrichi, avec du sel | 158 | 1 tasse | 68 |
Riz blanc, à grains longs, régulier, enrichi, cuit | 158 | 1 tasse | 68 |
Riz, blanc, à grains longs, régulier, non enrichi, cuit sans sel | 158 | 1 tasse | 68 |
Riz blanc, à grains courts, cuit, non enrichi | 205 | 1 tasse | 68 |
Macaroni, légumes, enrichis, cuits | 134 | 1 tasse spirale | 67 |
Riz, blanc, à grains longs, précuit ou instantané, enrichi, préparé | 165 | 1 tasse | 61 |
Riz blanc, à grains courts, enrichi, cuit | 186 | 1 tasse | 61 |
Hominy, en conserve, blanc | 165 | 1 tasse | 58 |
Hominy, en conserve, jaune | 160 | 1 tasse | 56 |
Son de maïs, brut | 76 | 1 tasse | 55 |
Nouilles, japonais, somen, cuit | 176 | 1 tasse | 48 |
Pâtes, sans gluten, farine de maïs et de riz, cuites | 141 | 1 tasse spaghetti | 47 |
Nouilles, japonais, somen, sec | 57 | 2 oz | 46 |
Nouilles, chinois, chow mein | 28 | 0.5 tasse sec | 45 |
Riz, blanc, cuit à la vapeur, restaurant chinois | 132 | 1 tasse | 44 |
Nouilles, plat, croustillant, restaurant chinois | 45 | 1 tasse | 39 |
Couscous, cuit | 157 | 1 tasse cuit | 35 |
Nouilles de riz cuites | 176 | 1 tasse | 35 |
Pâtes fraîches réfrigérées, épinards, cuits | 57 | 2 oz | 32 |
Pâtes, faites maison, à l’oeuf, cuites | 57 | 2 oz | 30 |
Nouilles japonaises, soba, cuites | 114 | 1 tasse | 28 |
Pâtes, faites maison, sans oeuf, cuites | 57 | 2 oz | 23 |
Farine de maïs, à grains entiers, bleu (farine de maïs pourpre) | 6.9 | 1 cat | 18 |
Fécule de maïs | 128 | 1 tasse | 17 |
Riz, blanc, glutineux, non enrichi, cuit | 174 | 1 tasse | 14 |
Tapioca, perle, sec | 152 | 1 tasse | 11 |
Farine d’arrow-root | 128 | 1 tasse | 6 |
Source
- Canal Vie
- Aliment Riches
- Passeport santé
- USDA food nutrition database