Fonction
Les protéines peuvent avoir deux rôles différents : elles peuvent être de structure ou fonctionnelles.
Protéines de structure
Ce sont les éléments bâtisseurs du corps.
Protéines fonctionnelles
Elles peuvent être régulatrices (enzymes, hormones, immunitaires, de transport, de circulation de l’information, de transcription…) ou motrices (indispensables à la contraction musculaire).
Principales sources
Les protéines peuvent être d’origine animale ou végétale.
Protéines d’origine végétale
- Blé
- Dérivés
- Riz
- Mais
- Quinoa
- Autres céréales
Apport quotidien recommandé
Les protéines doivent représenter 11 à 15 % de l’apport énergétique total conseillé (AET).
Symptômes de carence
Dénutrition qui se traduit par :
- Grande fragilité
- Moindre résistance aux infections
- Fonte musculaire importante
Incompatibilité
Aucune
Liste des céréales, pâtes et pains riches en protéines
Pour 100g | |
Blé, gluten de blé vital | 75.16 g |
Grains céréaliers, germe de blé, brut | 23.15 g |
Pâtes, spaghetti, enrichi de protéines, enrichi, sec | 19.86 g |
Pâtes, macaroni, enrichi de protéines, enrichi, sec | 19.86 g |
Grains céréaliers, son d’avoine, sec | 17.3 g |
Grains céréaliers, avoine | 16.89 g |
Grains céréaliers, son de blé, brut | 15.55 g |
Céréale, amarante, flocons | 15.54 g |
Grains céréaliers, farine d’avoine, grains entiers | 14.8 g |
Grains céréaliers, seigle | 14.76 g |
Grains céréaliers, riz sauvage, sec | 14.73 g |
Grains céréaliers, kamut, non cuit | 14.7 g |
Grains céréaliers, farine d’avoine, partiellement… | 14.66 g |
Grains céréaliers, farine de blé entier | 14.64 g |
Pâtes, spaghetti, blé entier, sec | 14.63 g |
Pâtes, macaroni (coudes), blé entier, sec | 14.63 g |
Pâtes, nouilles aux oeufs, épinards, enrichies, sèches | 14.61 g |
Grains céréaliers, épeautre, non cuit | 14.57 g |
Pâtes, nouilles japonaises, soba, sèches | 14.38 g |
Grains céréaliers, amarante, farine | 14.38 g |
Pâtes, nouilles aux oeufs, non enrichies, sèches | 14.16 g |
Grains céréaliers, quinoa, sec | 14.12 g |
Grains céréaliers, farine de seigle, foncée | 14.03 g |
Grains céréaliers, farine de blé, blanche, teneur… | 13.9 g |
Grains céréaliers, blé durum | 13.68 g |
Grains céréaliers, amarante, cru | 13.56 g |
Pâtes, spaghetti, épinards, enrichi, sec | 13.35 g |
Grains céréaliers, son de riz, brut | 13.35 g |
Grains céréaliers, quinoa, farine | 13.32 g |
Grains céréaliers, teff, non cuit | 13.3 g |
Grains céréaliers, sarrasin | 13.25 g |
Grains céréaliers, farine de triticale, grain entier | 13.18 g |
Pâtes, macaroni (spirales), légumes, enrichi, sec | 13.14 g |
Grains céréaliers, orge, malt, déshydraté | 13.1 g |
Grains céréaliers, triticale | 13.05 g |
Pâtes, macaroni (coudes), non enrichi, sec | 13.04 g |
Pâtes, spaghetti, non enrichi, sec | 13.04 g |
Pâtes, macaroni (coudes), enrichi, sec | 13.04 g |
Grains céréaliers, couscous, sec | 12.76 g |
Grains céréaliers, semoule de blé dur | 12.68 g |
Grains céréaliers, farine de sarrasin, gruau entier | 12.62 g |
Grains céréaliers, blé de force roux d’hiver (blé… | 12.61 g |
Grains céréaliers, orge, sec | 12.48 g |
Grains céréaliers, bulgur, sec | 12.29 g |
Grains céréaliers, farine de blé, blanche, tout usage | 12.17 g |
Grains céréaliers, gruau de sarrasin, rôti, sec | 11.73 g |
Pâtes, nouilles japonaises, somen, sèches | 11.35 g |
Pâtes, fraîches-réfrigérées, nature, telles qu’achetées | 11.31 g |
Grains céréaliers, blé blanc dur | 11.31 g |
Grains céréaliers, sorgho | 11.3 g |
Grains céréaliers, millet, sec | 11.02 g |
Grains céréaliers, sorgho, farine | 10.92 g |
Grains céréaliers, millet, farine | 10.9 g |
Grains céréaliers, blé blanc tendre | 10.69 g |
Grains céréaliers, farine ou semoule d’orge | 10.5 g |
Grains céréaliers, blé tendre rouge d’hiver | 10.35 g |
Grains céréaliers, farine de blé, tout usage | 10.33 g |
Nouilles, croquantes, restaurant chinois | 10.33 g |
Grains céréaliers, farine d’orge, malt | 10.28 g |
Grains céréaliers, orge, perlé, sec | 9.91 g |
Grains céréaliers, farine de blé, blanche, avec levure | 9.89 g |
Grains céréaliers, maïs, jaune, campagnard, sec | 9.42 g |
Grains céréaliers, farine de seigle, moyenne | 9.39 g |
Grains céréaliers, riz blanc avec pâtes et… | 9.37 g |
Grains céréaliers, farine de maïs, masa, jaune | 9.34 g |
Grains céréaliers, farine de seigle, claire | 8.39 g |
Pâtes, nouilles chinoises, chow mein | 8.38 g |
Grains céréaliers, son de maïs, brut | 8.36 g |
Grains céréaliers, semoule de maïs (jaune), grain… | 8.12 g |
Grains céréaliers, riz blanc, grain long, étuvé, sec | 8.11 g |
Pâtes, spaghetti, enrichi de protéines, enrichi, cuit | 8.08 g |
Pâtes, macaroni, enrichi de protéines, enrichi, cuit | 8.08 g |
Grains céréaliers, riz brun, grain long, sec | 7.94 g |
Grains céréaliers, riz blanc, grain long, précuit ou… | 7.82 g |
Grains céréaliers, riz brun, grain moyen, sec | 7.5 g |
Grains céréaliers, blé, germé | 7.49 g |
Pâtes, maïs, sèches | 7.46 g |
Grains céréaliers, semoule de maïs (jaune), dégermée | 7.25 g |
Grains céréaliers, farine de riz brun | 7.23 g |
Grains céréaliers, riz blanc, grain long, ordinaire | 7.13 g |
Grains céréaliers, farine de maïs, jaune, grain entier | 6.93 g |
Grains céréaliers, riz blanc, glutineux, sec | 6.81 g |
Grains céréaliers, kamut, cuit | 6.45 g |
Grains céréaliers, orge, malt, extrait, déshydraté | 6 g |
Grains céréaliers, riz blanc, farine | 5.95 g |
Pâtes, macaroni (coudes), non enrichi, cuit | 5.8 g |
Pâtes, spaghetti, non enrichi, cuit, salé | 5.8 g |
Grains céréaliers, farine de maïs, dégermée, non… | 5.59 g |
Grains céréaliers, épeautre, cuit | 5.5 g |
Pâtes, spaghetti, blé entier, cuit | 5.33 g |
Pâtes, macaroni (coudes), blé entier, cuit | 5.33 g |
Pâtes, préparées avec des oeufs, maison, cuites | 5.28 g |
Pâtes, fraîches-réfrigérées, nature, cuites | 5.15 g |
Pâtes, nouilles japonaises, soba, cuites | 5.06 g |
Pâtes, nouilles aux oeufs, épinards, enrichies, cuites | 5.04 g |
Pâtes, spaghetti, épinards, enrichi, cuit | 4.58 g |
Pâtes, nouilles aux oeufs, enrichies, cuites, salées | 4.54 g |
Pâtes, macaroni (spirales), légumes, enrichi, cuit | 4.53 g |
Grains céréaliers, quinoa, cuit | 4.4 g |
Liste des aliments riches en protéines
Description | Poids (g) | Mesure | Protéine (g) par mesure |
Grain d’Amaranth, cuit | 246 | 1 tasse | 9.35 |
Graines d’Amaranth, non cuites | 193 | 1 tasse | 26.17 |
Farine d’arrow-root | 128 | 1 tasse | 0.38 |
Farine ou farine d’orge | 148 | 1 tasse | 15.54 |
Farine de malt d’orge | 162 | 1 tasse | 16.65 |
Orge, mondée | 184 | 1 tasse | 22.96 |
Orge perlé, cuit | 157 | 1 tasse | 3.55 |
Orge perlé brut | 200 | 1 tasse | 19.82 |
Sarrasin | 170 | 1 tasse | 22.52 |
Farine de sarrasin, gruau entier | 120 | 1 tasse | 15.14 |
Gruau de sarrasin, rôti, cuit | 168 | 1 tasse | 5.68 |
Gruau de sarrasin, rôti, sec | 164 | 1 tasse | 19.24 |
Boulgour, cuit | 182 | 1 tasse | 5.61 |
Bulgur, sec | 140 | 1 tasse | 17.21 |
Son de maïs, brut | 76 | 1 tasse | 6.35 |
Farine de maïs, enrichie, blanche | 114 | 1 tasse | 9.64 |
Farine de maïs, pâte non enrichie, blanche | 114 | 1 tasse | 9.64 |
Farine de maïs, à grains entiers, bleu (farine de maïs pourpre) | 6.9 | 1.0 tbsp | 0.6 |
Farine de maïs, à grains entiers, blanche | 117 | 1 tasse | 8.11 |
Farine de maïs, à grains entiers, jaune | 117 | 1 tasse | 8.11 |
Farine de maïs, jaune, dégermée, non enrichie | 126 | 1 tasse | 7.04 |
Farine de maïs, jaune, enrichie | 114 | 1 tasse | 9.64 |
Grain de maïs, blanc | 166 | 1 tasse | 15.64 |
Grain de maïs, jaune | 166 | 1 tasse | 15.64 |
Farine de maïs dégermée blanc enrichi | 157 | 1 tasse | 11.16 |
Cornmeal degermed jaune enrichi | 157 | 1 tasse | 11.16 |
Farine de maïs, dégermée, non enrichie, blanche | 157 | 1 tasse | 11.16 |
Farine de maïs, dégermée, non enrichie, jaune | 157 | 1 tasse | 11.16 |
Farine de maïs, blanche, auto-montante, ordinaire, enrichie | 122 | 1 tasse | 10.1 |
Farine de maïs, blanche, auto-levante, additionnée de farine de blé, enrichie | 170 | 1 tasse | 14.3 |
Farine de maïs, blanche, auto-montante, dégermée, enrichie | 138 | 1 tasse | 11.61 |
Farine de maïs, à grains entiers, blanc | 122 | 1 tasse | 9.91 |
Farine de maïs, à grains entiers, jaune | 122 | 1 tasse | 9.91 |
Farine de maïs, jaune, auto-montante, ordinaire, enrichie | 122 | 1 tasse | 10.1 |
Farine de maïs, jaune, auto-montante, avec de la farine de blé ajoutée, enrichie | 170 | 1 tasse | 14.3 |
Farine de maïs, jaune, auto-montante, dégermée, enrichie | 138 | 1 tasse | 11.61 |
Fécule de maïs | 128 | 1 tasse | 0.33 |
Couscous, cuit | 157 | 1 tasse, cuit | 5.95 |
Couscous, sec | 173 | 1 tasse | 22.07 |
Hominy, en conserve, blanc | 165 | 1 tasse | 2.44 |
Hominy, en conserve, jaune | 160 | 1 tasse | 2.37 |
Macaroni, légumes, enrichis, cuits | 134 | 1 tasse spirale | 6.07 |
Macaroni, légumes, enrichis, secs | 84 | 1 tasse spirale | 11.04 |
Farine de millet | 119 | 1 tasse | 12.79 |
Millet, cuit | 174 | 1 tasse | 6.11 |
Millet, cru | 200 | 1 tasse | 22.04 |
Nouilles, chinois, chow mein | 28 | 0.5 tasse sec | 2.27 |
Nouilles, oeufs, cuits, enrichis, avec du sel ajouté | 160 | 1 tasse | 7.26 |
Nouilles, oeufs, cuits, non enrichis, avec du sel ajouté | 160 | 1 tasse | 7.26 |
Nouilles, oeufs, secs, enrichis | 38 | 1 tasse | 5.38 |
Nouilles, oeufs, secs, non-enrichis | 38 | 1 tasse | 5.38 |
Nouilles, oeuf, enrichi, cuit | 160 | 1 tasse | 7.26 |
Nouilles, œufs, épinards, enrichis, cuits | 160 | 1 tasse | 8.06 |
Nouilles, œufs, épinards, enrichis, secs | 38 | 1 tasse | 5.55 |
Nouilles, oeufs, non enrichis, cuits, sans sel ajouté | 160 | 1 tasse | 7.26 |
Nouilles, plat, croustillant, restaurant chinois | 45 | 1 tasse | 4.65 |
Nouilles japonaises, soba, cuites | 114 | 1 tasse | 5.77 |
Nouilles, japonais, soba, sec | 57 | 2 oz | 8.2 |
Nouilles, japonais, somen, cuit | 176 | 1 tasse | 7.04 |
Nouilles, japonais, somen, sec | 57 | 2 oz | 6.47 |
Son d’avoine, cuit | 219 | 1 tasse | 7.03 |
Son d’avoine, brut | 94 | 1 tasse | 16.26 |
Farine d’avoine partiellement broyée | 104 | 1 tasse | 15.25 |
Avoine | 156 | 1 tasse | 26.35 |
Pâtes, cuites, enrichies, additionnées de sel | 124 | 1 tasse spaghetti | 7.19 |
Pâtes, cuites, enrichies, sans sel ajouté | 124 | 1 tasse spaghetti | 7.19 |
Pâtes, cuites, non enrichies, additionnées de sel | 124 | 1 tasse spaghetti | 7.19 |
Pâtes, cuites, non enrichies, sans sel ajouté | 124 | 1 tasse spaghetti | 7.19 |
Pâtes, sèches, enrichies | 91 | 1 tasse spaghetti | 11.87 |
Pâtes sèches non enrichies | 91 | 1 tasse spaghetti | 11.87 |
Pâtes fraîches réfrigérées, nature, achetées | 128 | 4.5 oz | 14.48 |
Pâtes, fraîches-réfrigérées, nature, cuites | 128 | 2.0 oz | 6.59 |
Pâtes fraîches réfrigérées, épinards, achetées | 128 | 4.5 oz | 14.41 |
Pâtes fraîches réfrigérées, épinards, cuits | 57 | 2.0 oz | 2.88 |
Pâtes, sans gluten, farine de riz brun, cuites, TINKYADA | 169 | 1 tasse spaghetti | 5.85 |
Pâtes, sans gluten, farine de maïs et de riz, cuites | 141 | 1 tasse spaghetti | 4.51 |
Pâtes, sans gluten, farine de maïs et farine de quinoa, cuites, RECOLTE ANCIENNE | 166 | 1 tasse spaghetti | 5.36 |
Pâtes, sans gluten, maïs, cuit | 140 | 1 tasse | 3.68 |
Pâtes, sans gluten, maïs, sec | 105 | 1 tasse | 7.83 |
Pâtes, sans gluten, farine de riz et extrait de son de riz, cuit, DE BOLES | 121 | 1 tasse spaghetti | 5.09 |
Pâtes, faites maison, à l’oeuf, cuites | 57 | 2.0 oz | 3.01 |
Pâtes, faites maison, sans oeuf, cuites | 57 | 2.0 oz | 2.49 |
Pâtes, grains entiers, 51% de blé entier, semoule enrichie, cuite | 116 | 1 tasse spaghetti | 6.58 |
Pâtes, grains entiers, 51% de blé entier, semoule enrichie restante, sèche | 91 | 1 tasse spaghetti | 12.01 |
Pâtes, grains entiers, 51% de blé entier, semoule non-enrichie, cuite | 116 | 1 tasse spaghetti | 6.75 |
Pâtes, grains entiers, 51% de blé entier, semoule non-enrichie, sèche | 91 | 1 tasse spaghetti | 12.29 |
Pâtes, blé entier, cuites | 117 | 1 tasse spaghetti | 7.01 |
Pâtes, blé entier, sec | 91 | 1 tasse spaghetti | 12.62 |
Quinoa, cuit | 185 | 1 tasse | 8.14 |
Quinoa, non cuit | 170 | 1 tasse | 24 |
Son de riz, brut | 118 | 1 tasse | 15.75 |
Farine de riz, marron | 158 | 1 tasse | 11.42 |
Farine de riz, blanche, non enrichie | 158 | 1 tasse | 9.4 |
Nouilles de riz cuites | 176 | 1 tasse | 3.15 |
Nouilles de riz, sèches | 57 | 2 oz | 3.39 |
Riz, brun, à grains longs, cuit | 202 | 1 tasse | 5.53 |
Riz brun, à grains longs, cru | 185 | 1 tasse | 13.95 |
Riz, brun, moyen-grain, cuit | 195 | 1 tasse | 4.52 |
Riz, brun, moyen-grain, cru | 190 | 1 tasse | 14.25 |
Riz, brun, étuvé, cuit, ONCLE BENS | 155 | 1 tasse | 4.79 |
Riz, brun, étuvé, sec, UNCLE BEN’S | 48 | 0.25 tasse | 3.65 |
Riz, blanc, glutineux, non enrichi, cuit | 174 | 1 tasse | 3.51 |
Riz, blanc, glutineux, non enrichi, non cuit | 185 | 1 tasse | 12.6 |
Riz, blanc, à grains longs, étuvé, enrichi, cuit | 158 | 1 tasse | 4.6 |
Riz, blanc, à grains longs, étuvé, enrichi, sec | 185 | 1 tasse | 13.89 |
Riz, blanc, à grains longs, étuvé, non enrichi, cuit | 158 | 1 tasse | 4.6 |
Riz, blanc, à grains longs, étuvé, non enrichi, sec | 185 | 1 tasse | 13.89 |
Riz, blanc, à grains longs, précuit ou instantané, enrichi, sec | 95 | 1 tasse | 7.43 |
Riz, blanc, à grains longs, précuit ou instantané, enrichi, préparé | 165 | 1 tasse | 3.6 |
Riz, blanc, à grains longs, régulier, cuit, enrichi, avec du sel | 158 | 1 tasse | 4.25 |
Riz, blanc, à grains longs, régulier, cuit, non enrichi, avec du sel | 158 | 1 tasse | 4.25 |
Riz blanc, à grains longs, régulier, enrichi, cuit | 158 | 1 tasse | 4.25 |
Riz, blanc, à grains longs, régulier, cru, enrichi | 185 | 1 tasse | 13.19 |
Riz, blanc, à grains longs, régulier, cru, non enrichi | 185 | 1 tasse | 13.19 |
Riz, blanc, à grains longs, régulier, non enrichi, cuit sans sel | 158 | 1 tasse | 4.25 |
Riz blanc, à grain moyen, cuit, non enrichi | 186 | 1 tasse | 4.43 |
Riz, blanc, moyen-grain, enrichi, cuit | 186 | 1 tasse | 4.43 |
Riz, blanc, moyen-grain, cru, enrichi | 195 | 1 tasse | 12.89 |
Riz, blanc, moyen-grain, cru, non enrichi | 195 | 1 tasse | 12.89 |
Riz blanc, à grains courts, cuit, non enrichi | 205 | 1 tasse | 4.84 |
Riz blanc, à grains courts, enrichi, cuit | 186 | 1 tasse | 4.39 |
Riz blanc, à grains courts, enrichi, non cuit | 200 | 1 tasse | 13 |
Riz blanc, à grains courts, cru, non enrichi | 200 | 1 tasse | 13 |
Riz, blanc, cuit à la vapeur, restaurant chinois | 132 | 1 tasse | 4.22 |
Farine de seigle, sombre | 128 | 1 tasse | 20.36 |
Farine de seigle, lumière | 102 | 1 tasse | 10.02 |
Farine de seigle, moyenne | 102 | 1 tasse | 11.1 |
Grains de seigle | 169 | 1 tasse | 17.47 |
Semoule enrichie | 167 | 1 tasse | 21.18 |
Semoule non enrichie | 167 | 1 tasse | 21.18 |
Farine de sorgho, raffinée, non enrichie | 161 | 1 tasse | 15.34 |
Farine de sorgho à grains entiers | 121 | 1 tasse | 10.2 |
Grain de sorgho | 192 | 1 tasse | 20.39 |
Spaghetti, enrichi en protéines, cuit, enrichi (n ° X 6,25) | 140 | 1 tasse | 12.4 |
Spaghetti, enrichi en protéines, sec, enrichi (n x 6,25) | 57 | 2 oz | 12.41 |
Spaghetti aux épinards, cuit | 140 | 1 tasse | 6.41 |
Spaghetti, épinards, secs | 57 | 2 oz | 7.61 |
Épeautre, cuit | 194 | 1 tasse | 10.67 |
Épeautre, non cuit | 174 | 1 tasse | 25.35 |
Tapioca, perle, sec | 152 | 1 tasse | 0.29 |
Teff, cuit | 252 | 1 tasse | 9.75 |
Teff, non cuit | 193 | 1 tasse | 25.67 |
Triticale | 192 | 1 tasse | 25.06 |
Farine de triticale à grains entiers | 130 | 1 tasse | 17.13 |
Son de blé, brut | 58 | 1 tasse | 9.02 |
Farine de blé, blanche, tout usage, enrichie, blanchie | 125 | 1 tasse | 12.91 |
Farine de blé, blanche, tout usage, enrichie, enrichie en calcium | 125 | 1 tasse | 12.91 |
Farine de blé, blanche, polyvalente, enrichie, non blanchie | 125 | 1 tasse | 12.91 |
Farine de blé, blanche, polyvalente, auto-montante, enrichie | 125 | 1 tasse | 12.36 |
Farine de blé, blanche, tout usage, non enrichie | 125 | 1 tasse | 12.91 |
Farine de blé, blanc, pain, enrichi | 137 | 1 tasse | 16.41 |
Farine de blé, blanc, gâteau, enrichi | 137 | 1 tasse non tamisé | 11.23 |
Farine de blé, blanc, mélange de tortillas, enrichi | 111 | 1 tasse | 10.72 |
Farine de blé, à grains entiers | 120 | 1 tasse | 15.85 |
Farines de blé, pain non enrichi | 137 | 1 tasse non tamisé | 16.41 |
Germe de blé, brut | 115 | 1 tasse | 26.62 |
Blé, blé dur | 192 | 1 tasse | 26.27 |
Blé, dur printemps rouge | 192 | 1 tasse | 29.57 |
Blé, dur hiver rouge | 192 | 1 tasse | 24.21 |
Blé blanc dur | 192 | 1 tasse | 21.72 |
Blé, KAMUT khorasan, cuit | 172 | 1 tasse | 9.82 |
Blé, KAMUT khorasan, non cuit | 186 | 1 tasse | 27.04 |
Blé, doux hiver rouge | 168 | 1 tasse | 17.39 |
Blé, blanc doux | 168 | 1 tasse | 17.96 |
Blé germé | 108 | 1 tasse | 8.09 |
Riz sauvage, cuit | 164 | 1 tasse | 6.54 |
Riz sauvage, cru | 160 | 1 tasse | 23.57 |
Source
- Canal Vie
- Aliment Riches
- Passeport santé
- USDA food nutrition database