Fonction
Rôle énergétique
Leur fonction essentielle est de fournir de l’énergie à l’organisme.
Le cerveau est toujours l’élément privilégié dans l’approvisionnement en glucose, car il en consomme beaucoup, le reste étant distribué aux muscles et autres organes.
Rôle de structure
Ils sont les constituants du tissu conjonctif, interviennent dans certains récepteurs membranaires et dans le mucus et sont indispensables au fonctionnement de ces structures.
Principales sources
Grains
Symptômes de carence
- Un état d’hypoglycémie
- Tremblement
- Éblouissement
- Trouble de l’humeur
- Trouble de l’élocution
- Accélération du pouls
- Perception des battements cardiaques
- Sudation
- Fringale
- Fonte musculaire, car l’organisme fabrique des glucides à partir d’acides contenus dans les muscles.
Apport quotidien recommandé
Les besoins quotidiens en glucose
Les besoins en glucose ne sont pas déterminés, en revanche, on recommande une consommation de 51 à 60 % des calories totales de la journée sous forme de glucides.
Conséquence d’une carence en glucose
Si le taux de glucose dans le sang est trop bas (glycémie inférieure à 0,60g/L), il s’agit d’une hypoglycémie. Elle peut se traduire par un malaise, des maux de tête, tremblements ou une asthénie importante.
L’hypoglycémie peut être dûe à une pathologie telle que le diabète ou faire suite à un effort physique ou mental important non associé à un apport alimentaire suffisant.
Conséquences d’un excès de glucose
Dans le cas de l’excès de glucose dans le sang (glycémie supérieure à 1,26g/L à jeûn), on parle d’hyperglycémie. Les symptômes fréquents de l’hyperglycémie sont une soif intense, une irritabilité ou une forte envie d’uriner.
Comme pour l’hypoglycémie, l’hyperglycémie peut être annonciatrice d’un diabète.
Incompatibilité
Aucune
Liste des céréales, pâtes et pains riches en glucose
Pour 100g | |
Grains céréaliers, kamut, non cuit | 8.19 g |
Grains céréaliers, épeautre, non cuit | 6.82 g |
Grains céréaliers, kamut, cuit | 3.55 g |
Grains céréaliers, tapioca, perlé, sec | 3.35 g |
Pâtes, spaghetti, épinards, enrichi, sec | 2.72 g |
Pâtes, macaroni (coudes), non enrichi, sec | 2.67 g |
Pâtes, spaghetti, non enrichi, sec | 2.67 g |
Pâtes, macaroni (coudes), enrichi, sec | 2.67 g |
Grains céréaliers, farine de sarrasin, gruau entier | 2.6 g |
Grains céréaliers, épeautre, cuit | 2.56 g |
Grains céréaliers, riz sauvage, sec | 2.5 g |
Grains céréaliers, amarante, farine | 1.89 g |
Pâtes, nouilles aux oeufs, non enrichies, sèches | 1.88 g |
Grains céréaliers, teff, non cuit | 1.84 g |
Grains céréaliers, amarante, cru | 1.69 g |
Grains céréaliers, semoule de maïs (jaune), dégermée | 1.66 g |
Grains céréaliers, son d’avoine, sec | 1.45 g |
Grains céréaliers, farine d’avoine, grains entiers | 1.2 g |
Pâtes, macaroni (spirales), légumes, enrichi, cuit | 1.15 g |
Grains céréaliers, farine de seigle, foncée | 1.04 g |
Grains céréaliers, seigle | 1.04 g |
Grains céréaliers, farine de blé entier | 1.02 g |
Pâtes, spaghetti, épinards, enrichi, cuit | 0.95 g |
Grains céréaliers, son de riz, brut | 0.9 g |
Grains céréaliers, gruau de sarrasin, rôti, cuit | 0.9 g |
Grains céréaliers, riz brun, grain long, sec | 0.85 g |
Grains céréaliers, farine d’orge, malt | 0.8 g |
Grains céréaliers, farine ou semoule d’orge | 0.8 g |
Pâtes, spaghetti, blé entier, cuit | 0.8 g |
Grains céréaliers, orge, sec | 0.8 g |
Pâtes, macaroni (coudes), blé entier, cuit | 0.8 g |
Grains céréaliers, orge, perlé, sec | 0.8 g |
Grains céréaliers, farine d’avoine, partiellement… | 0.8 g |
Grains céréaliers, riz sauvage, cuit | 0.73 g |
Pâtes, nouilles aux oeufs, épinards, enrichies, cuites | 0.71 g |
Grains céréaliers, farine de maïs, dégermée, non… | 0.64 g |
Grains céréaliers, semoule de maïs (jaune), grain… | 0.64 g |
Grains céréaliers, farine de maïs, jaune, grain entier | 0.64 g |
Grains céréaliers, maïs, jaune, campagnard, sec | 0.64 g |
Grains céréaliers, tapioca, perlé, cuit | 0.61 g |
Grains céréaliers, farine de blé, blanche, farine à… | 0.61 g |
Pâtes, macaroni (coudes), non enrichi, cuit | 0.56 g |
Pâtes, spaghetti, non enrichi, cuit, salé | 0.56 g |
Grains céréaliers, farine de blé, blanche, tout usage | 0.54 g |
Grains céréaliers, teff, cuit | 0.51 g |
Grains céréaliers, amarante, cuit | 0.47 g |
Céréale, amarante, flocons | 0.42 g |
Grains céréaliers, son de blé, brut | 0.41 g |
Grains céréaliers, blé blanc tendre | 0.41 g |
Grains céréaliers, blé blanc dur | 0.41 g |
Grains céréaliers, blé tendre rouge d’hiver | 0.41 g |
Grains céréaliers, blé de force roux d’hiver (blé… | 0.41 g |
Grains céréaliers, blé de force roux de printemps (blé… | 0.41 g |
Grains céréaliers, bulgur, sec | 0.41 g |
Pâtes, nouilles aux oeufs, enrichies, cuites, salées | 0.4 g |
Grains céréaliers, riz brun, grain long, cuit | 0.35 g |
Grains céréaliers, riz blanc, grain long, étuvé, sec | 0.33 g |
Grains céréaliers, orge, perlé, cuit | 0.28 g |
Pâtes, nouilles chinoises, chow mein | 0.26 g |
Nouilles, croquantes, restaurant chinois | 0.25 g |
Grains céréaliers, son d’avoine, cuit | 0.25 g |
Grains céréaliers, farine de blé, blanche, avec levure | 0.22 g |
Grains céréaliers, millet, cuit | 0.13 g |
Grains céréaliers, riz blanc, grain court, sec | 0.12 g |
Grains céréaliers, couscous, cuit | 0.1 g |
Grains céréaliers, bulgur, cuit | 0.1 g |
Grains céréaliers, riz blanc, grain long, ordinaire | 0.05 g |
Liste des aliments riches en glucose
Description | Poids(g) | Mesure | Glucose (dextrose)(g)Par Mesure |
Farine de sorgho à grains entiers | 121 | 1 tasse | 1.59 |
Farine de millet | 119 | 1 tasse | 1.5 |
Épeautre, non cuit | 174 | 1 tasse | 1.46 |
Teff, non cuit | 193 | 1 tasse | 1.41 |
Blé, KAMUT khorasan, non cuit | 186 | 1 tasse | 1.15 |
Farine de maïs dégermée blanc enrichi | 157 | 1 tasse | 0.88 |
Cornmeal degermed jaune enrichi | 157 | 1 tasse | 0.88 |
Farine de maïs, dégermée, non enrichie, blanche | 157 | 1 tasse | 0.88 |
Farine de maïs, dégermée, non enrichie, jaune | 157 | 1 tasse | 0.88 |
Farine de sorgho, raffinée, non enrichie | 161 | 1 tasse | 0.55 |
Graines d’Amaranth, non cuites | 193 | 1 tasse | 0.52 |
Gruau de sarrasin, rôti, cuit | 168 | 1 tasse | 0.34 |
Riz sauvage, cuit | 164 | 1 tasse | 0.33 |
Farine de seigle, foncé | 128 | 1 tasse | 0.28 |
Grains de seigle | 169 | 1 tasse | 0.27 |
Son de riz, brut | 118 | 1 tasse | 0.24 |
Pâtes, blé entier, sec | 91 | 1 tasse spaghetti | 0.22 |
Riz, blanc, à grains longs, étuvé, enrichi, sec | 185 | 1 tasse | 0.2 |
Riz, blanc, à grains longs, étuvé, non enrichi, sec | 185 | 1 tasse | 0.2 |
Pâtes, grains entiers, 51% de blé entier, semoule enrichie restante, sèche | 91 | 1 tasse spaghetti | 0.18 |
Pâtes, grains entiers, 51% de blé entier, semoule non-enrichie, sèche | 91 | 1 tasse spaghetti | 0.18 |
Farine de seigle, lumière | 102 | 1 tasse | 0.14 |
Nouilles, oeufs, cuits, enrichis, avec du sel ajouté | 160 | 1 tasse | 0.11 |
Nouilles, oeufs, cuits, non enrichis, avec du sel ajouté | 160 | 1 tasse | 0.11 |
Nouilles, oeuf, enrichi, cuit | 160 | 1 tasse | 0.11 |
Nouilles, oeufs, non enrichis, cuits, sans sel ajouté | 160 | 1 tasse | 0.11 |
Pâtes, sèches, enrichies | 91 | 1 tasse spaghetti | 0.11 |
Pâtes sèches non enrichies | 91 | 1 tasse spaghetti | 0.11 |
Farine d’avoine partiellement broyée | 104 | 1 tasse | 0.1 |
Pâtes, grains entiers, 51% de blé entier, semoule enrichie, cuite | 116 | 1 tasse spaghetti not packed | 0.08 |
Pâtes, grains entiers, 51% de blé entier, semoule non-enrichie, cuite | 116 | 1 tasse spaghetti | 0.08 |
Pâtes, blé entier, cuites | 117 | 1 tasse spaghetti | 0.08 |
Farine de seigle, moyenne | 102 | 1 tasse | 0.06 |
Pâtes, cuites, enrichies, additionnées de sel | 124 | 1 tasse spaghetti | 0.05 |
Pâtes, cuites, enrichies, sans sel ajouté | 124 | 1 tasse spaghetti | 0.05 |
Pâtes, cuites, non enrichies, additionnées de sel | 124 | 1 tasse spaghetti | 0.05 |
Pâtes, cuites, non enrichies, sans sel ajouté | 124 | 1 tasse spaghetti | 0.05 |
Nouilles, oeufs, secs, enrichis | 38 | 1 tasse | 0.04 |
Nouilles, oeufs, secs, non-enrichis | 38 | 1 tasse | 0.04 |
Riz, blanc, à grains longs, régulier, cru, enrichi | 185 | 1 tasse | 0.04 |
Riz, blanc, à grains longs, étuvé, enrichi, cuit | 158 | 1 tasse | 0.02 |
Riz, blanc, à grains longs, étuvé, non enrichi, cuit | 158 | 1 tasse | 0.02 |
Riz, blanc, à grains longs, précuit ou instantané, enrichi, sec | 95 | 1 tasse | 0.02 |
Source
- Canal Vie
- Aliment Riches
- Passeport santé
- USDA food nutrition database