Introduction
Description des lipides
Même s’ils sont pointés du doigt depuis de nombreuses années, les lipides ou graisses alimentaires sont essentiels à une bonne santé. Ceux-ci fournissent au corps humain des acides gras « essentiels » qui ne peuvent pas être synthétisés par l’organisme. Les lipides sont une source d’énergie importante pour le corps humain. Contrairement aux glucides et aux protéines qui fournissent quatre calories par gramme (4 kcal/g), les lipides fournissent neuf calories par gramme consommé (9 kcal/g). Ils facilitent également l’absorption des vitamines A, D, E et K, dites liposolubles ou solubles dans le gras ainsi que certaines composantes alimentaires tel que les caroténoïdes. Finalement les lipides participent également à la synthèse d’hormones sexuelles et de cholestérol en plus d’être un constituant important des cellules de tout l’organisme.
Les lipides que l’on retrouve dans l’alimentation se composent essentiellement (98%) de triacylglycérols et contiennent également des petites quantités de phospholipides et de stérols. Il existe quatre grandes familles d’acide gras : les acides gras saturés, monoinsaturés, polyinsaturés et trans. Les aliments contiennent différentes quantités et différents types d’acides gras. Comme chaque type d’acide gras a ses avantages et inconvénients, selon le type et la quantité d’acides gras qui sont ingérés, les effets seront différents au point de vue de la santé.
Fonction
Les lipides de réserve
Ils sont situés dans le tissu adipeux, stockés sous forme de triglycérides. Ils constituent ainsi le principal réservoir énergétique de notre organisme.
Les lipides de structure
Ils sont principalement représentés par les phospholipides, le cholestérol et les sphingolipides. Ils maintiennent l’homéostasie (capacité de l’organisme de maintenir un état de stabilité relative des différentes composantes de son milieu interne, et ce, malgré les variations constantes de l’environnement externe) et la fluidité des membranes indispensables aux échanges cellulaires. Les cellules du système nerveux en sont d’ailleurs particulièrement riches.
Les lipides fonctionnels
Ils ont un rôle de vecteurs des vitamines liposolubles (A, D, E et K) assurant leur absorption et leur transport au sein de l’organisme, sont précurseurs de molécules indispensables à l’organisme (hormones, molécules de régulation…) et participent à la prévention de nombreuses pathologies (maladies cardiovasculaires, maladies inflammatoires et cancers).
Principales sources
- Son de riz
- Farine
Symptômes de carence
Les carences en lipides sont rares et sont, en général, le fait de régimes restrictifs. Les carences retentissent sur la structure des membranes cellulaires, sur les transports des vitamines liposolubles et sur la synthèse hormonale.
Les carences en acides gras essentiels sont plus graves chez les enfants avec des atteintes de la peau et des cheveux en cas de carence en oméga 6, et des difficultés à la marche puis une faiblesse généralisée en cas de carence en oméga 3.
Apport quotidien recommandé
Besoins quotidiens en lipides
Par manque de données scientifiques, il n’existe aucun apport nutritionnel recommandé concernant les lipides totaux en termes de gramme pour les individus âgés de plus d’un an. Cependant, un apport suffisant existe chez les nourrissons de 0 à 12 mois correspondant aux apports moyens de lipides fournis par le lait maternel. Il n’y a pas, à ce jour, d’apport maximal tolérable. Une étendue des valeurs acceptables pour les macronutriments a plutôt été fixé pour guider les individus au niveau des quantités de lipides à ingérés à chaque jour.
Étendue des valeurs acceptables pour les macronutriments (ÉVAM)
ÉVAM lipides totaux | ÉVAM acide gras polyinsaturés oméga-6 | ÉVAM acide gras polyinsaturés oméga-3 | |
Enfant 1 à 3 ans | 30 à 40% | ||
Enfants 4 ans et + | 20 à 35% | ||
Adultes | 20 à 35 %* | 5 à 10 % | 0.6 à 1.2 % |
*Ce pourcentage signifie que les lipides devraient fournir entre 20 et 35% des calories totales de la journée.
Incompatibilité
Compte tenu de l’incidence croissante de l’obésité et des maladies cardiovasculaires, les lipides doivent représenter 30 à 35 % de l’apport énergétique total (AET).
Liste des céréales, pâtes et pains riches en lipides totaux
Pour 100g | |
Nouilles, croquantes, restaurant chinois | 31.72 g |
Pâtes, nouilles chinoises, chow mein | 30.76 g |
Grains céréaliers, son de riz, brut | 20.85 g |
Grains céréaliers, farine de blé, blanche, préparation… | 10.63 g |
Grains céréaliers, germe de blé, brut | 9.72 g |
Grains céréaliers, farine d’avoine, partiellement… | 9.12 g |
Grains céréaliers, son d’avoine, sec | 7.03 g |
Grains céréaliers, amarante, cru | 7.02 g |
Céréale, amarante, flocons | 7 g |
Grains céréaliers, avoine | 6.9 g |
Grains céréaliers, amarante, farine | 6.48 g |
Grains céréaliers, quinoa, sec | 6.07 g |
Grains céréaliers, farine de maïs, bleue, grains… | 5.09 g |
Grains céréaliers, maïs, jaune, campagnard, sec | 4.74 g |
Pâtes, nouilles aux oeufs, épinards, enrichies, sèches | 4.55 g |
Grains céréaliers, son de blé, brut | 4.25 g |
Grains céréaliers, millet, sec | 4.22 g |
Grains céréaliers, farine de maïs, jaune, grain entier | 3.86 g |
Grains céréaliers, semoule de maïs (jaune), grain… | 3.59 g |
Grains céréaliers, sarrasin | 3.4 g |
Grains céréaliers, sorgho | 3.3 g |
Grains céréaliers, farine de blé entier | 3.24 g |
Grains céréaliers, sorgho, farine | 3.19 g |
Grains céréaliers, farine de sarrasin, gruau entier | 3.1 g |
Grains céréaliers, riz brun, grain long, sec | 2.92 g |
Grains céréaliers, riz blanc avec pâtes et… | 2.82 g |
Grains céréaliers, farine de riz brun | 2.78 g |
Grains céréaliers, gruau de sarrasin, rôti, sec | 2.71 g |
Grains céréaliers, farine de seigle, foncée | 2.69 g |
Grains céréaliers, riz brun, grain moyen, sec | 2.68 g |
Grains céréaliers, farine de blé, blanche, farine à… | 2.55 g |
Grains céréaliers, seigle | 2.5 g |
Grains céréaliers, blé durum | 2.47 g |
Grains céréaliers, riz blanc avec pâtes et… | 2.44 g |
Grains céréaliers, épeautre, non cuit | 2.43 g |
Grains céréaliers, teff, non cuit | 2.38 g |
Grains céréaliers, farine de blé, blanche, farine à… | 2.34 g |
Pâtes, fraîches-réfrigérées, nature, telles qu’achetées | 2.3 g |
Grains céréaliers, orge, sec | 2.3 g |
Grains céréaliers, farine de blé, blanche, tout usage | 2.24 g |
Pâtes, spaghetti, enrichi de protéines, enrichi, sec | 2.23 g |
Pâtes, macaroni, enrichi de protéines, enrichi, sec | 2.23 g |
Grains céréaliers, kamut, non cuit | 2.2 g |
Pâtes, fraîches-réfrigérées, épinards, telles… | 2.1 g |
Grains céréaliers, triticale | 2.09 g |
Pâtes, maïs, sèches | 2.08 g |
Pâtes, nouilles aux oeufs, enrichies, cuites, salées | 2.07 g |
Grains céréaliers, blé blanc tendre | 1.99 g |
Grains céréaliers, blé de force roux de printemps (blé… | 1.92 g |
Grains céréaliers, quinoa, cuit | 1.92 g |
Grains céréaliers, orge, malt, déshydraté | 1.9 g |
Blé, gluten de blé vital | 1.85 g |
Grains céréaliers, farine d’orge, malt | 1.84 g |
Grains céréaliers, farine de triticale, grain entier | 1.81 g |
Grains céréaliers, semoule de maïs (jaune), dégermée | 1.79 g |
Grains céréaliers, farine de seigle, moyenne | 1.77 g |
Pâtes, préparées avec des oeufs, maison, cuites | 1.74 g |
Grains céréaliers, blé blanc dur | 1.71 g |
Grains céréaliers, farine ou semoule d’orge | 1.6 g |
Grains céréaliers, farine de blé, blanche, teneur… | 1.6 g |
Grains céréaliers, amarante, cuit | 1.58 g |
Pâtes, spaghetti, épinards, enrichi, sec | 1.57 g |
Pâtes, nouilles aux oeufs, épinards, enrichies, cuites | 1.57 g |
Grains céréaliers, blé tendre rouge d’hiver | 1.56 g |
Grains céréaliers, blé de force roux d’hiver (blé… | 1.54 g |
Pâtes, macaroni (coudes), non enrichi, sec | 1.51 g |
Pâtes, spaghetti, non enrichi, sec | 1.51 g |
Pâtes, macaroni (coudes), enrichi, sec | 1.51 g |
Grains céréaliers, riz blanc, farine | 1.42 g |
Pâtes, spaghetti, blé entier, sec | 1.4 g |
Pâtes, macaroni (coudes), blé entier, sec | 1.4 g |
Grains céréaliers, farine de maïs, dégermée, non… | 1.39 g |
Grains céréaliers, farine de seigle, claire | 1.36 g |
Grains céréaliers, bulgur, sec | 1.33 g |
Grains céréaliers, blé, germé | 1.27 g |
Grains céréaliers, orge, perlé, sec | 1.16 g |
Grains céréaliers, riz sauvage, sec | 1.08 g |
Pâtes, fraîches-réfrigérées, nature, cuites | 1.05 g |
Grains céréaliers, semoule de blé dur | 1.05 g |
Pâtes, macaroni (spirales), légumes, enrichi, sec | 1.04 g |
Grains céréaliers, riz blanc, grain long, étuvé, sec | 1.04 g |
Grains céréaliers, millet, cuit | 1 g |
Grains céréaliers, farine de blé, tout usage | 0.98 g |
Pâtes, préparées sans oeufs, maison, cuites | 0.98 g |
Grains céréaliers, farine de blé, blanche, avec levure | 0.97 g |
Pâtes, fraîches-réfrigérées, épinards, cuites | 0.94 g |
Grains céréaliers, riz blanc, grain long, précuit ou… | 0.94 g |
Pâtes, macaroni (coudes), non enrichi, cuit | 0.93 g |
Pâtes, spaghetti, non enrichi, cuit, salé | 0.93 g |
Grains céréaliers, son de maïs, brut | 0.92 g |
Grains céréaliers, kamut, cuit | 0.91 g |
Grains céréaliers, riz brun, grain long, cuit | 0.9 g |
Grains céréaliers, farine de maïs bouillie, conserve | 0.88 g |
Grains céréaliers, son d’avoine, cuit | 0.86 g |
Grains céréaliers, épeautre, cuit | 0.85 g |
Grains céréaliers, riz brun, grain moyen, cuit | 0.83 g |
Pâtes, nouilles japonaises, somen, sèches | 0.81 g |
Pâtes, maïs, cuites | 0.73 g |
Pâtes, nouilles japonaises, soba, sèches | 0.71 g |
Grains céréaliers, riz blanc, grain long, ordinaire | 0.66 g |
Liste des aliments riches en lipides
Description | Poids(g) | Mesure | Total lipide (fat)(g)Par Mesure |
Son de riz, brut | 118 | 1 tasse | 24.6 |
Nouilles, plat, croustillant, restaurant chinois | 45 | 1 tasse | 14.27 |
Graines d’Amaranth, non cuites | 193 | 1 tasse | 13.55 |
Farine de blé, blanc, mélange de tortillas, enrichi | 111 | 1 tasse | 11.8 |
Germe de blé, brut | 115 | 1 tasse | 11.18 |
L’avoine | 156 | 1 tasse | 10.76 |
Quinoa, non cuit | 170 | 1 tasse | 10.32 |
Farine d’avoine partiellement broyée | 104 | 1 tasse | 9.48 |
Millet, cru | 200 | 1 tasse | 8.44 |
Grain de maïs, blanc | 166 | 1 tasse | 7.87 |
Grain de maïs, jaune | 166 | 1 tasse | 7.87 |
Grain de sorgho | 192 | 1 tasse | 6.64 |
Son d’avoine, brut | 94 | 1 tasse | 6.61 |
Riz brun, à grains longs, cru | 185 | 1 tasse | 5.92 |
Sarrasin | 170 | 1 tasse | 5.78 |
Riz, brun, moyen-grain, cru | 190 | 1 tasse | 5.09 |
La farine de mil | 119 | 1 tasse | 5.06 |
Farine de maïs, blanche, auto-levante, boulonnée, additionnée de farine de blé, enrichie | 170 | 1 tasse | 4.84 |
Farine de maïs, jaune, auto-montante, boulonnée, avec de la farine de blé ajoutée, enrichie | 170 | 1 tasse | 4.84 |
Blé, blé dur | 192 | 1 tasse | 4.74 |
Teff, non cuit | 193 | 1 tasse | 4.59 |
Farine de maïs, à grains entiers, blanche | 117 | 1 tasse | 4.52 |
Farine de maïs, à grains entiers, jaune | 117 | 1 tasse | 4.52 |
Gruau de sarrasin, rôti, sec | 164 | 1 tasse | 4.44 |
Farine de riz, marron | 158 | 1 tasse | 4.39 |
Farine de maïs, à grains entiers, blanc | 122 | 1 tasse | 4.38 |
Farine de maïs, à grains entiers, jaune | 122 | 1 tasse | 4.38 |
Nouilles, chinois, chow mein | 28 | 0.5 tasse sec | 4.32 |
Orge, mondée | 184 | 1 tasse | 4.23 |
Épeautre, non cuit | 174 | 1 tasse | 4.23 |
Farine de maïs, masa, enrichie, blanche | 114 | 1 tasse | 4.21 |
Farine de maïs, masa, non enrichie, blanche | 114 | 1 tasse | 4.21 |
Farine de maïs, jaune, masa, enrichie | 114 | 1 tasse | 4.21 |
Farine de maïs, blanche, auto-montante, boulonnée, ordinaire, enrichie | 122 | 1 tasse | 4.15 |
Farine de maïs, jaune, auto-montante, boulonnée, ordinaire, enrichie | 122 | 1 tasse | 4.15 |
Farine de sorgho à grains entiers | 121 | 1 tasse | 4.04 |
Triticale | 192 | 1 tasse | 4.01 |
Blé, KAMUT khorasan, non cuit | 186 | 1 tasse | 3.96 |
Grain d’Amaranth, cuit | 246 | 1 tasse | 3.89 |
Farine de sarrasin, gruau entier | 120 | 1 tasse | 3.72 |
Blé, dur printemps rouge | 192 | 1 tasse | 3.69 |
Quinoa, cuit | 185 | 1 tasse | 3.55 |
Pâtes, sans gluten, farine de maïs et farine de quinoa, cuites, RECOLTE ANCIENNE | 166 | 1 tasse spaghetti | 3.44 |
Blé, blanc doux | 168 | 1 tasse | 3.34 |
Nouilles, oeufs, cuits, enrichis, avec du sel ajouté | 160 | 1 tasse | 3.31 |
Nouilles, oeufs, cuits, non enrichis, avec du sel ajouté | 160 | 1 tasse | 3.31 |
Nouilles, oeuf, enrichi, cuit | 160 | 1 tasse | 3.31 |
Nouilles, oeufs, non enrichis, cuits, sans sel ajouté | 160 | 1 tasse | 3.31 |
Blé blanc dur | 192 | 1 tasse | 3.28 |
Farine de blé, à grains entiers | 120 | 1 tasse | 3 |
Farine de malt d’orge | 162 | 1 tasse | 2.98 |
Blé, dur hiver rouge | 192 | 1 tasse | 2.96 |
Pâtes fraîches réfrigérées, nature, achetées | 128 | 4.5 oz | 2.94 |
Farine de seigle, sombre | 128 | 1 tasse | 2.84 |
Pâtes, sans gluten, farine de riz brun, cuites, TINKYADA | 169 | 1 tasse spaghetti | 2.82 |
Farine de maïs, dégermée, enrichie, blanche | 157 | 1 tasse | 2.75 |
Farine de maïs, dégermée, enrichie, jaune | 157 | 1 tasse | 2.75 |
Farine de maïs, dégermée, non enrichie, blanche | 157 | 1 tasse | 2.75 |
Farine de maïs, dégermée, non enrichie, jaune | 157 | 1 tasse | 2.75 |
Grains de seigle | 169 | 1 tasse | 2.75 |
Pâtes fraîches réfrigérées, épinards, telles qu’achetées | 128 | 4.5 oz | 2.69 |
Pâtes, blé entier, sec | 91 | 1 tasse spaghetti | 2.67 |
Blé, doux hiver rouge | 168 | 1 tasse | 2.62 |
Nouilles, œufs, épinards, enrichis, cuits | 160 | 1 tasse | 2.51 |
Son de blé, brut | 58 | 1 tasse | 2.46 |
Pâtes, grains entiers, 51% de blé entier, semoule non enrichie, sèche | 91 | 1 tasse spaghetti | 2.44 |
Farine ou farine d’orge | 148 | 1 tasse | 2.37 |
Farine de maïs, blanche, auto-montante, dégermée, enrichie | 138 | 1 tasse | 2.37 |
Farine de maïs, jaune, auto-montante, dégermée, enrichie | 138 | 1 tasse | 2.37 |
Farine de triticale à grains entiers | 130 | 1 tasse | 2.35 |
Orge perlé, cru | 200 | 1 tasse | 2.32 |
Pâtes, grains entiers, 51% de blé entier, semoule enrichie, sèche | 91 | 1 tasse spaghetti | 2.32 |
Farine de blé, blanc, pain, enrichi | 137 | 1 tasse | 2.27 |
Farines de blé, pain non enrichi | 137 | 1 tasse non tamisé | 2.27 |
Farine de riz, blanche, non enrichie | 158 | 1 tasse | 2.24 |
Pâtes, sans gluten, maïs, sec | 105 | 1 tasse | 2.18 |
Pâtes, sans gluten, farine de riz et extrait de son de riz, cuit, DE BOLES | 121 | 1 tasse spaghetti | 2.06 |
Pâtes, blé entier, cuites | 117 | 1 tasse spaghetti | 2 |
Farine de sorgho, raffinée, non enrichie | 161 | 1 tasse | 2 |
Riz, brun, à grains longs, cuit | 202 | 1 tasse | 1.96 |
Riz, blanc, à grains longs, étuvé, enrichi, sec | 185 | 1 tasse | 1.91 |
Riz, blanc, à grains longs, étuvé, non enrichi, sec | 185 | 1 tasse | 1.91 |
Son d’avoine, cuit | 219 | 1 tasse | 1.88 |
Bulgur, sec | 140 | 1 tasse | 1.86 |
Farine de maïs, jaune, dégermée, non enrichie | 126 | 1 tasse | 1.75 |
Semoule enrichie | 167 | 1 tasse | 1.75 |
Semoule non enrichie | 167 | 1 tasse | 1.75 |
Millet, cuit | 174 | 1 tasse | 1.74 |
Pâtes, grains entiers, 51% de blé entier, semoule non-enrichie, cuite | 116 | 1 tasse spaghetti | 1.74 |
Nouilles, œufs, épinards, enrichis, secs | 38 | 1 tasse | 1.73 |
Riz sauvage, cru | 160 | 1 tasse | 1.73 |
Pâtes, grains entiers, 51% de blé entier, semoule enrichie restante, cuite | 116 | 1 tasse spaghetti | 1.72 |
Nouilles, oeufs, secs, enrichis | 38 | 1 tasse | 1.69 |
Nouilles, oeufs, secs, non-enrichis | 38 | 1 tasse | 1.69 |
Épeautre, cuit | 194 | 1 tasse | 1.65 |
Teff, cuit | 252 | 1 tasse | 1.64 |
Riz, brun, moyen-grain, cuit | 195 | 1 tasse | 1.62 |
Farine de seigle, moyenne | 102 | 1 tasse | 1.55 |
Hominy, en conserve, blanc | 165 | 1 tasse | 1.45 |
Blé, KAMUT khorasan, cuit | 172 | 1 tasse | 1.43 |
Hominy, en conserve, jaune | 160 | 1 tasse | 1.41 |
Pâtes, sans gluten, farine de maïs et de riz, cuites | 141 | 1 tasse spaghetti | 1.41 |
Pâtes, sèches, enrichies | 91 | 1 tasse spaghetti | 1.37 |
Pâtes sèches non enrichies | 91 | 1 tasse spaghetti | 1.37 |
Blé germé | 108 | 1 tasse | 1.37 |
Farine de seigle, lumière | 102 | 1 tasse | 1.36 |
Pâtes, fraîches-réfrigérées, nature, cuites | 128 | 2 oz | 1.34 |
Riz, brun, étuvé, cuit, ONCLE BENS | 155 | 1 tasse | 1.32 |
Riz, brun, étuvé, sec, UNCLE BEN’S | 48 | 0.25 tasse | 1.32 |
Spaghetti, enrichi en protéines, sec, enrichi (n x 6,25) | 57 | 2 oz | 1.27 |
Farine de blé, blanche, tout usage, enrichie, blanchie | 125 | 1 tasse | 1.23 |
Farine de blé, blanche, tout usage, enrichie, enrichie en calcium | 125 | 1 tasse | 1.23 |
Farine de blé, blanche, polyvalente, enrichie, non blanchie | 125 | 1 tasse | 1.23 |
Farine de blé, blanche, tout usage, non enrichie | 125 | 1 tasse | 1.23 |
Riz, blanc, à grains longs, régulier, cru, enrichi | 185 | 1 tasse | 1.22 |
Riz, blanc, à grains longs, régulier, cru, non enrichi | 185 | 1 tasse | 1.22 |
Farine de blé, blanche, polyvalente, auto-montante, enrichie | 125 | 1 tasse | 1.21 |
Farine de blé, blanc, gâteau, enrichi | 137 | 1 tasse non tamisé | 1.18 |
Pâtes, cuites, enrichies, additionnées de sel | 124 | 1 tasse spaghetti | 1.15 |
Pâtes, cuites, enrichies, sans sel ajouté | 124 | 1 tasse spaghetti | 1.15 |
Pâtes, cuites, non enrichies, additionnées de sel | 124 | 1 tasse spaghetti | 1.15 |
Pâtes, cuites, non enrichies, sans sel ajouté | 124 | 1 tasse spaghetti | 1.15 |
Riz, blanc, moyen-grain, cru, enrichi | 195 | 1 tasse | 1.13 |
Riz, blanc, moyen-grain, cru, non enrichi | 195 | 1 tasse | 1.13 |
Couscous, sec | 173 | 1 tasse | 1.11 |
Gruau de sarrasin, rôti, cuit | 168 | 1 tasse | 1.04 |
Riz blanc, à grains courts, enrichi, non cuit | 200 | 1 tasse | 1.04 |
Riz blanc, à grains courts, cru, non enrichi | 200 | 1 tasse | 1.04 |
Pâtes, sans gluten, maïs, cuit | 140 | 1 tasse | 1.02 |
Riz, blanc, glutineux, non enrichi, non cuit | 185 | 1 tasse | 1.02 |
Pâtes, faites maison, à l’oeuf, cuites | 57 | 2 oz | 0.99 |
Riz, blanc, à grains longs, précuit ou instantané, enrichi, sec | 95 | 1 tasse | 0.89 |
Spaghetti, épinards, secs | 57 | 2oz | 0.89 |
Spaghetti, épinards, cuits | 140 | 1 tasse | 0.88 |
Macaroni, légumes, enrichis, secs | 84 | 1 tasse spirale | 0.87 |
Riz, blanc, à grains longs, précuit ou instantané, enrichi, préparé | 165 | 1 tasse | 0.82 |
Son de maïs, brut | 76 | 1 tasse | 0.7 |
Orge perlé, cuit | 157 | 1 tasse | 0.69 |
Riz, blanc, à grains longs, étuvé, enrichi, cuit | 158 | 1 tasse | 0.58 |
Riz, blanc, à grains longs, étuvé, non enrichi, cuit | 158 | 1 tasse | 0.58 |
Pâtes, faites maison, sans oeuf, cuites | 57 | 2 oz | 0.56 |
Riz sauvage, cuit | 164 | 1 tasse | 0.56 |
Pâtes fraîches réfrigérées, épinards, cuits | 57 | 2 oz | 0.54 |
Nouilles, japonais, somen, sec | 57 | 2 oz | 0.46 |
Boulgour, cuit | 182 | 1 tasse | 0.44 |
Riz, blanc, à grains longs, régulier, cuit, enrichi, avec du sel | 158 | 1 tasse | 0.44 |
Riz, blanc, à grains longs, régulier, cuit, non enrichi, avec du sel | 158 | 1 tasse | 0.44 |
Riz blanc, à grains longs, régulier, enrichi, cuit | 158 | 1 tasse | 0.44 |
Riz, blanc, à grains longs, régulier, non enrichi, cuit sans sel | 158 | 1 tasse | 0.44 |
Nouilles, japonais, soba, sec | 57 | 2 oz | 0.4 |
Riz blanc, à grain moyen, cuit, non enrichi | 186 | 1 tasse | 0.39 |
Riz, blanc, moyen-grain, enrichi, cuit | 186 | 1 tasse | 0.39 |
Riz blanc, à grains courts, cuit, non enrichi | 205 | 1 tasse | 0.39 |
Riz, blanc, cuit à la vapeur, restaurant chinois | 132 | 1 tasse | 0.36 |
Farine de maïs à grains entiers, bleu (harina de maiz morado) | 6.9 | 1 cas | 0.35 |
Nouilles de riz cuites | 176 | 1 tasse | 0.35 |
Riz blanc, à grains courts, enrichi, cuit | 186 | 1 tasse | 0.35 |
Riz, blanc, glutineux, non enrichi, cuit | 174 | 1 tasse | 0.33 |
Nouilles, japonais, somen, cuit | 176 | 1 tasse | 0.32 |
Nouilles de riz, sèches | 57 | 2 oz | 0.32 |
Spaghetti, enrichi en protéines, cuit, enrichi (n x 6,25) | 140 | 1 tasse | 0.29 |
Couscous, cuit | 157 | 1 tasse, cuit | 0.25 |
Macaroni, légumes, enrichis, cuits | 134 | 1 tasse spirale | 0.15 |
Farine d’arrow-root | 128 | 1 tasse | 0.13 |
Nouilles japonaises, soba, cuites | 114 | 1 tasse | 0.11 |
Fécule de maïs | 128 | 1 tasse | 0.06 |
Tapioca, perle, sec | 152 | 1 tasse | 0.03 |
Source
- Canal Vie
- Aliment Riches
- Passeport santé
- USDA food nutrition database