Notre corps fabrique des vitamines, mais il n’a pas la capacité de fabriqué des minéraux, c’est pour cette raison que nous devons les ingérer sous formes d’aliments ou de boissons.
Le calcium en est un important car c’est celui que nous avons plus besoin en quantité journalière.
Depuis 40-50 ans les sols agricoles se sont épuisés et les aliments sont de plus en plus pauvre en minéraux. Nos vies sont remplies et nous prenons moins de temps pour cuisiner aux détriments des plats transformés et raffinés, notre alimentation est déséquilibrée. Les carences sont de plus en plus fréquentes et les désagréments qui viennent avec.
Pour conserver plus longtemps votre qualité de vie, optez pour une diététique abondante en fruits et légumes crus, céréales complètes, fruits secs et oléagineux.
Ce sont indéniablement les meilleures sources de sels minéraux assimilables.
Quant aux produits laitiers, en matière de calcium ils sont parfaits pour les veaux, par contre pour nous !!!!. Lorsque nous avons pris conscience de la complexité des produits laitiers et de leur impact mitigé sur notre santé : allergies, intolérance, acidité, problèmes respiratoires, problèmes de digestion, ballonnements, infections ORL à répétition ; la même question revient : comment m’assurer un apport en calcium suffisant tout en réduisant ma consommation de lait de vache et de ses produits dérivés.
Ce calcium, rappelons-le, est le minéral le mieux représenté dans l’organisme.
C’est lui qui assure la solidité de votre squelette, de vos os et de vos dents, mais aussi la régularité de votre rythme cardiaque et la santé de votre système nerveux…
D’autre part, il vous aide à bien dormir, à éviter la dépression, et enfin participe au métabolisme des vitamines.
Quotidiennement vous aurez besoin de :
Apport nutritionnel recommandé en calcium
Âge | Quantité |
de 0 à 6 mois | 200 mg* |
de 7 à 12 mois | 260 mg* |
de 1 à 3 ans | 700 mg |
de 4 à 8 ans | 1 000 mg |
de 9 à 18 ans | 1 300 mg |
de 19 à 50 ans | 1 000 mg |
50 ans et plus | Hommes : 1 000 mg Femmes : 1 200 mg |
70 ans et plus | 1 200 mg |
Femmes enceintes et qui allaitent | 1 300 mg |
*En l’absence de données scientifiques suffisantes, les autorités ont fixé, non pas un apport nutritionnel recommandé (ANR), mais un apport suffisant (AS). L’apport suffisant en calcium repose sur les apports moyens observés chez des enfants Nord-Américains en bonne santé.
Où allez-vous le trouver et combien en consommer !
Pour avoir 1000 mg de calcium vous devez manger a chaque jour (un de ces choix)
Fruit
Nombre de grammes |
|
Jus d’orange, concentré surgelé, non sucré, non dilué, additionné de calcium | 173.05 |
Roselle, cru | 463.41 |
Rhubarbe, congelée, non cuite | 515.04 |
Baies de Goji, séchées | 528.30 |
Orange pelée, cru | 600.00 |
Figues, séchées, non cuites | 618.26 |
Jus d’orange, concentré surgelé, non sucré, dilué avec 3 volumes d’eau additionnée de calcium | 680.33 |
Jus d’orange, réfrigéré, à base de concentré, additionné de calcium et de vitamines A, D, E | 684.06 |
Jus de pamplemousse, rose ou rouge, avec ajout de calcium | 685.71 |
Rhubarbe, congelée, cuite, avec du sucre | 689.66 |
Jus d’orange, réfrigéré, à base de concentré, additionné de calcium | 713.47 |
Jus d’orange, réfrigéré, comprend du concentré, additionné de calcium et de vitamine D | 713.47 |
Citrons, crus, sans peau | 750.00 |
Légumes
Description | Nombre de grammes |
Ciboulette lyophilisée | 100.00 |
Radis oriental, séché | 158.90 |
Poireaux (bulbe et partie inférieure de la feuille), lyophilisés | 200.00 |
Épilobe à feuilles étroites, feuilles, brutes (Epilobium angustifolium) | 232.32 |
Feuilles de vigne, brutes | 274.51 |
Pommes de terre, au gratin, mélange sec, non préparé | 320.99 |
Algues marines cultivées canadiennes EMI-TSUNOMATA, séchées | 333.33 |
Feuilles de vigne en conserve | 333.33 |
Kanpyo, (bandes de courges séchées) | 350.00 |
Oignons, flocons déshydratés | 384.62 |
Epazote, cru (Dysphania ambrosioides, fausse ambroisie, thé du Mexique) | 400.00 |
Persil lyophilisé | 400.00 |
Poivrons doux, verts, lyophilisés | 400.00 |
Poivrons doux, rouges, lyophilisés | 400.00 |
Chou cavalier cru | 428.57 |
Échalotes lyophilisées | 450.00 |
Feuilles d’amarante, brutes | 466.67 |
Carotte déshydratée | 471.34 |
Chou frisé, scotch, cru | 489.05 |
Chou cavalier, congelés, hachés, non préparés | 497.38 |
Soja, vert, cru | 507.94 |
Feuilles de navet, crues | 528.85 |
Feuilles de pissenlit, crus | 533.98 |
Feuilles de baguettes, brutes | 538.46 |
Ail, cru | 552.85 |
Algue, varech, brute | 588.24 |
Soufflé aux épinards | 607.14 |
Nopals, crus | 609.93 |
Nopals, cuit, sans sel | 610.66 |
Champignons, oreilles de nuage, séchées (Auricularia auricula) | 622.22 |
Noix
Description | Nombre de grammes |
Graines, sisymbrium sp. Graines, entières, séchées (sorte de cresson) | 61.26 |
Graines de sésame, entières, grillées | 101.25 |
Graines de sésame, entières, séchées | 102.56 |
Graines, beurre de sésame, pâte | 103.90 |
Graines, graines de chia, séchées | 158.38 |
Graines de graines de coton, partiellement dégraissées (sans glande) | 198.25 |
Graines, farine de graines de coton, partiellement dégraissées (sans glande) | 209.35 |
Graines, farine de graines de coton, faible en gras (sans glande) | 211.57 |
Graines, beurre de sésame, tahini, à partir de grains grillés et grillés (type le plus commun) | 234.38 |
Graines, beurre de sésame, tahini, à partir de grains entiers moulus | 238.10 |
Noix, beurre d’amande, nature, avec ajout de sel | 285.71 |
Noix, beurre d’amande, nature, sans sel ajouté | 285.71 |
Noix, amandes, huile rôtie, légèrement salée | 343.54 |
Noix, amandes, huile rôtie, avec du sel ajouté | 343.54 |
Noix, amandes, huile rôtie, sans sel ajouté | 343.54 |
Noix, amandes, huile rôtie, avec du sel ajouté, saveur de fumée | 350.00 |
Noix, amandes | 371.43 |
Noix, amandes, rôties à sec, additionnées de sel | 372.97 |
Noix, amandes, rôties à sec, sans sel ajouté | 372.97 |
Noix, amandes, miel rôti, non torréfié | 379.95 |
Graines de lin | 396.15 |
Noix, amandes, blanchies | 423.98 |
Noix, pâte d’amande | 578.57 |
Graines, graines de lotus, séchées | 615.38 |
Noix, brésil, séchés, non torréfiés | 624.41 |
Graines, farine de sésame, riche en matières grasses | 630.00 |
Graines de farine de sésame, partiellement dégraissées | 659.30 |
Graines de sésame, partiellement dégraissées | 659.30 |
Noix, noisettes ou noisettes, blanchies | 675.00 |
Graines, farine de sésame, faible en gras | 675.00 |
Noix, pilinuts, séchés | 689.66 |
Graines, beurre de sésame, tahini, à partir de grains non torréfiés (enrobage de tiges non chimiquement enlevé) | 700.00 |
Légumineuse 
Description | Nombre de grammes |
Tofu, séché-congelé (koyadofu), préparé avec du sulfate de calcium | 46.83 |
Tofu, salé et fermenté (fuyu), préparé avec du sulfate de calcium | 81.48 |
Tofu, frit, préparé avec du sulfate de calcium | 104.00 |
Tofu, cru, ferme, préparé avec du sulfate de calcium | 146.34 |
Haricots ailés, graines matures, brutes | 227.22 |
Vitasoy États-Unis Nasoya, Lite Silken Tofu | 253.48 |
Tofu, frit | 270.00 |
Tofu, séché-congelé (koyadofu) | 274.19 |
Concentré de protéines de soja, produit par lavage à l’acide | 275.24 |
Concentré de protéines de soja, produit par extraction à l’alcool | 275.24 |
Tofu, cru, régulier, préparé avec du sulfate de calcium | 285.71 |
Farine de caroube | 287.71 |
Tofu, dur, préparé avec nigari | 289.79 |
Farine de soja, faible en gras | 350.60 |
Tofu, extra ferme, préparé avec nigari | 354.09 |
Soja, graines matures, brutes | 361.17 |
Pain de poulet sans viande WORTHINGTON, surgelé, non préparé | 366.67 |
Vitasoy USA Nasoya Biologique, Tofu Plus Extra Ferme | 406.70 |
Farine de soja, dégraissée, brute | 409.40 |
Farine de soja, dégraissée | 415.02 |
Haricots blancs, graines matures, brutes | 416.49 |
Vitasoy USA Nasoya biologique germé, tofu plus Super ferme | 418.72 |
Vitasoy USA Nasoya Biologique, Tofu Plus Ferme | 422.89 |
Natto | 460.53 |
Farine de soja, pleine graisse, crue | 485.55 |
Extendeur de viande | 488.89 |
Tofu, ferme, préparé avec du sulfate de calcium et du chlorure de magnésium (nigari) | 498.02 |
Haricots kidney rouge, graines matures, crues | 512.53 |
Vitasoy USA, Nasoya bio Super Firm Tofu en cubes | 530.20 |
Farine de soja, pleine grasse, rôtie | 531.25 |
Soja, fromage caillé | 531.91 |
Haricots, français, graines matures, crus | 538.01 |
Produits céréaliers
Description | Nombre de grammes |
Farine de maïs, blanche, auto-levante, ordinaire, enrichie | 277.27 |
Farine de maïs, jaune, auto-levante, ordinaire, enrichie | 277.27 |
Farine de maïs, blanche, auto-levante, dégermée, enrichie | 285.71 |
Farine de maïs, jaune, auto-levante, dégermée, enrichie | 285.71 |
Farine de blé, blanche, polyvalente, auto-levante, enrichie | 296.21 |
Farine de maïs, blanche, auto-levante, additionnée de farine de blé, enrichie | 334.65 |
Farine de maïs, jaune, auto-levante, avec de la farine de blé ajoutée, enrichie | 334.65 |
Farine de blé, blanche, tout usage, enrichie, enrichie en calcium | 396.83 |
Farine de blé, blanc, mélange de tortillas, enrichi | 486.84 |
Teff, non cuit | 556.20 |
Graines d’amarante, non cuites | 628.66 |
Farine de maïs, masa, enrichie, blanche | 726.11 |
Farine de maïs, masa, non enrichie, blanche | 726.11 |
Farine de maïs, jaune, masa, enrichie | 726.11 |
Son de blé, brut | 1380.95 |
Riz, blanc, à grains longs, étuvé, enrichi, sec | 1412.21 |
Riz, blanc, à grains longs, étuvé, non enrichi, sec | 1412.21 |
Son d’avoine, brut | 1709.09 |
Spaghetti, épinards, secs | 1727.27 |
Son de riz, brut | 1761.19 |
Boisson
Description | Nombre de grammes |
Boissons, mélange de cacao, faible en calories, en poudre, additionné de calcium, de phosphore, d’aspartame, sans ajout de sodium ou de vitamine A | 69.44 |
Boissons, Boisson à saveur d’orange, type de petit-déjeuner, faible en calories, poudre | 73.53 |
Boissons, boisson aromatisée aux fruits, mélange en poudre sèche, faible teneur en calories, avec l’aspartame | 95.24 |
Boissons, poudre de chocolat*, sans sucre ajouté | 110.00 |
Boissons, chocolat* riche, poudre | 110.00 |
Boissons, aromatisée aux fruits, en poudre, à haute teneur en vitamine C avec d’autres vitamines, faible en calories | 125.00 |
Boissons, Mélange de cacao, sans sucre ajouté, poudre | 174.31 |
Boissons, orange, type de petit-déjeuner, avec du jus et de la pulpe, concentré surgelé | 250.34 |
Boissons, à saveur d’orange, type de petit-déjeuner, poudre | 260.00 |
Boissons, café, instantané, moka, sucré | 371.43 |
Boissons, lait d’amande, non sucré, étagère stable | 507.75 |
Boissons, lait d’amande, chocolat*, prêt-à-boire | 532.15 |
Boissons, lait d’amande, sucré, saveur de vanille, prêt-à-boire | 532.15 |
Boissons, lait de coco, sucré, enrichi en calcium, vitamines A, B12, D2 | 532.15 |
Boissons, Protéines en poudre à base de soja | 562.50 |
Boissons, café, instantané, décaféiné, en poudre | 600.00 |
Boissons, poudre de chocolat* malt, préparée avec 1% de lait, fortifiée | 624.20 |
Boissons, Mélange de cacao, poudre | 756.76 |
Boissons, à saveur d’orange, type de petit-déjeuner, avec pulpe, concentré congelé. Plus fabriqué. | 767.39 |
Boissons, boissons au chocolat*, à base de lait et de soja, prêtes à boire, fortifiées | 787.38 |
Boissons, substituts de café, boissons aux céréales, en poudre, préparées avec du lait entier | 840.91 |
Boissons, orange, type de petit-déjeuner, avec jus et pulpe, concentré congelé, préparé avec de l’eau | 845.95 |
Boissons, lait de riz, non sucré | 848.06 |
Boissons, café, instantané, à la chicorée | 900.00 |
Boissons, Mélange de boissons à saveur de fraises, en poudre, préparé avec du lait entier | 907.85 |
Boissons, Suppléments de repas, conserves, arachides | 908.05 |
Boissons, boisson pour petit déjeuner à l’orange, prêt à boire, avec des nutriments ajoutés | 987.50 |
Chocolat* : La liste des ingrédients des chocolats n’étant pas disponible, vu que la plupart contienne du lait de vache, ce ne serait donc pas une source végétale, mais animale, …
Il est fortement conseillé de diversifier les sources quotidiennement et hebdomadairement.
Autres sources
Les épices et les fines herbes
1 cuillère à thé | Calcium, Ca(mg) |
Graines de pavot | 40 |
Graines de céleri | 35 |
Graines d’aneth | 32 |
Sariette moulue | 30 |
Cannelle | 26 |
Graines de fenouil | 24 |
Ingrédients d’orignes Amérindiennes ou Inuits
Description | Poids(g) | Mesure | Calcium, Ca(mg)Par Mesure |
Ortie piquante, blanchie (Indiens des plaines du Nord) | 89 | 1 tasse | 428 |
Églantier, sauvage (Indiens des plaines du Nord) | 127 | 1 tasse | 215 |
Tortilla, maïs bleu, Sakwavikaviki (Hopi) | 57 | 1 piece | 99 |
Cerises de Virginie, crues, dénoyautées (Indiens des plaines du Nord) | 154 | 1 tasse | 92 |
Frybread, fait avec du saindoux (Navajo) | 152 | 1 piece | 87 |
Tamales (Navajo) | 186 | 1 piece | 54 |
Pain Piki, fabriqué à partir de semoule de maïs bleu (Hopi) | 28 | 1 piece | 52 |
Framboises sauvages (Indiens des plaines du Nord) | 130 | 1.0 tasse | 47 |
Figues de Barbarie, crues (Indiens des plaines du Nord) | 19 | 1 fruit pelé | 34 |
Divers
100 g | Calcium, Ca(mg) |
Molasse verte brute (blackstrap) | 205 |
Plantes sauvages
Il y a également de nombreuses plantes sauvages, pour la plupart vert foncé qui offrent une quantité honorables de calcium, comme il n’y pas d’écrit officiel (gouvernemental), je me contenterai que des nommés
- Amarante livide : 837 mg
- Chénopode des murs : 737 mg
- Mauve sylvestre : 690 mg
- Ortie : 630 mg
- Amarante réfléchie : 476 mg
- Pissenlit sauvage: 473 mg
IMPORTANT : Consulter votre professionnel de la santé si vous croyez avoir une carence.
Source
Institute of Medicine, Food and Nutrition Board. Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D, 2010. Ces données sont le résultat d’un consensus entre les autorités canadiennes et américaines.
Source: photo squelette mr skeltal