La Vitamine B3 ou PP intervient dans la dégradation du glucose. Sa carence entraîne une maladie appelée la pellagre avec des problèmes cutanés, digestifs et nerveux.
- Apport journalier recommandé
- Amérique
- Europe
- Liste des aliments d’origines végétales et leur contenu en Niacine
- Liste des aliments d’origines animales et leur contenu en Niacine
- Autres informations
Apport journalier recommandé
Amérique
Source: Agence Canadienne d’inspection des aliments
Hommes | 16 mg |
Femmes : | 14 mg |
Nourrissons et les enfants : | 2 à 12 mg |
Femmes enceintes : | 18 mg |
Europe
Source; l’EFSA (European Food Safety Authority)
Hommes | 18 mg |
Femmes : | 15 mg |
Nourrissons et les enfants : | 3 à 13 mg |
Femmes enceintes : | 18 à 20 mg |
Liste des aliments d’origines végétales et leur contenu en Vitamine B3
La teneur en vitamine B3 est exprimée en mcg pour 100g d’aliment. |
Aliments – 100 g | Vitamine B3 en IU |
Extrait de levure, tartinade | 97000 |
Grains céréaliers, son de riz, brut | 33995 |
Arachides, farine, dégraissée, salée | 27000 |
Graines, sisymbrium sp., graines, entières, déshydratées | 16825 |
Tartinade aux arachides, moins de sucres | 16385 |
Arachides, Espagnoles, crues | 15925 |
Épices, paprika | 15320 |
Arachides, Espagnoles, rôties à l’huile, salées | 14933 |
Arachides, Espagnole, rôties à l’huile | 14933 |
Arachides, Virginia, rôties à l’huile | 14700 |
Arachides, Virginia, rôties à l’huile, salées | 14700 |
Beurre d’arachides crémeux, réduit en matières grasses | 14600 |
Arachides, Balencia, rôties à l’huile | 14338 |
Arachides, Valencia, rôties à l’huile, salées | 14338 |
Arachides, tous les types, rôties à l’huile | 14277 |
Champignon shiitake, séché | 14100 |
Arachides, tous les types, rôties à l’huile, salées | 13825 |
Beurre d’arachides croquant, gras et sucre ajoutés | 13696 |
Beurre d’arachides croquant, gras, sucre et sel ajoutés | 13696 |
Beurre d’arachides, réduit en sodium | 13690 |
Grains céréaliers, son de blé, brut | 13578 |
Beurre d’arachides, naturel | 13525 |
Arachides, tous les types, rôties à sec | 13525 |
Arachides, tous les types, rôties/sec, salées | 13525 |
Beurre d’arachides crémeux, gras, sucre et sel ajoutés | 13403 |
Beurre d’arachides crémeux, gras et sucre ajoutés | 13403 |
Graines, farine de sésame, élevée en gras | 13369 |
Viande, simili, tartinade à sandwich | 13000 |
Arachides, Valencia, crues | 12875 |
Algue, spiruline, séchée | 12820 |
Graines, semoule de sésame, partiellement dégraissées | 12816 |
Viande, simili, poulet, pané et frit | 12766 |
Graines, farine de sésame, partiellement dégraissées | 12600 |
Graines, farine de sésame, faible en gras | 12533 |
Arachides, Virginia, crues | 12375 |
Arachides, tous les types, crues | 12066 |
Filet, végétarien | 12000 |
Ragoût, végétarien | 12000 |
Viande, simili, poisson | 12000 |
Noix, fruits de ginkgo, séchées | 11732 |
Arachides, farine, faible en gras | 11499 |
Viande, simili, saucisse | 11195 |
Viande, simili, viande froide | 11110 |
Épices, coriandre (cilantro), feuilles, déshydraté | 10707 |
Persil, lyophilisé | 10400 |
Végétarien, pain de viande ou galette | 10000 |
Grains céréaliers, farine de maïs, masa, jaune, enrichi selon les normes des É.U. | 9843 |
Grains céréaliers, orge, malt, extrait, déshydraté | 9800 |
Algue, dulse (rhodymemie palme, porphyre, nori), séchée | 9164 |
Tomate, poudre | 9133 |
Tomate, séchée au soleil | 9050 |
Grains céréaliers, orge, malt, déshydraté | 9000 |
Épices, estragon, déshydraté | 8950 |
Épices, piment rouge ou de cayenne | 8701 |
Piment, rouge, fort, chili, séché au soleil | 8669 |
Graines, tournesol, graines, déshydratées | 8335 |
Maïs, séché, jaune | 8250 |
Épices, persil, déshydraté | 7929 |
Épices, chili, poudre | 7893 |
Pâtes, spaghetti, enrichi de protéines, enrichi, sec | 7654 |
Viande, simili, bacon | 7560 |
Poivron rouge, lyophilisé | 7400 |
Poivron vert, lyophilisé | 7400 |
Graines, graines de fruits à pain, rôties | 7400 |
Graines, tournesol, farine, partiellement dégraissées | 7313 |
Piment, pasilla, déshydraté | 7175 |
Graines, tournesol, graines, rôties à sec | 7042 |
Graines, tournesol, graines, rôties à sec, salées | 7042 |
Grains céréaliers, sarrasin | 7020 |
Grains céréaliers, riz blanc avec pâtes et assaisonnements, sec | 7012 |
Épices, basilic, déshydraté | 6948 |
Grains céréaliers, épeautre, non cuit | 6843 |
Grains céréaliers, germe de blé, brut | 6813 |
Grains céréaliers, blé durum | 6738 |
Grains céréaliers, riz sauvage, sec | 6733 |
Graines, beurre de sésame, de graines entières, pâte | 6700 |
Pâtes, spaghetti, enrichi, sec | 6700 |
Pâtes, spaghetti, épinards, enrichi, sec | 6700 |
Pâtes, macaroni (coudes), enrichi, sec | 6700 |
Pâtes, macaroni, enrichi de protéines, enrichi, sec | 6700 |
Pâtes, macaroni (spirales), légumes, enrichi, sec | 6700 |
Pâtes, nouilles aux oeufs, enrichies, sèches | 6700 |
Pâtes, nouilles aux oeufs, épinards, enrichies, sèches | 6700 |
Champignon, Maitake, cru | 6585 |
Carotte, déshydratée | 6567 |
Épices, menthe verte, déshydratée | 6561 |
Piment, ancho, déshydraté | 6403 |
Grains céréaliers, kamut, non cuit | 6350 |
Grains céréaliers, farine de riz brun | 6340 |
Grains céréaliers, farine de blé, blanche, farine à gâteau | 6329 |
Grains céréaliers, farine de blé, blanche, farine à pain | 6301 |
Noix, semoule d’amandes, partiellement dégraissée | 6300 |
Noix, semoule d’amandes, partiellement dégraissées, salées | 6300 |
Grains céréaliers, farine ou semoule d’orge | 6269 |
Champignons, Cloud ears, déshydratés | 6267 |
Pomme de terre, purée, flocons sans lait, sec | 6264 |
Champignon, portobella (portobello), grillé | 6255 |
Grains céréaliers, farine de sarrasin, gruau entier | 6150 |
Grains céréaliers, farine de blé, blanche, tout usage, non blanchie | 6066 |
Épices, fenouil, graines | 6050 |
Noix, fruits de ginkgo, crues | 6000 |
Pâtes, nouilles chinoises, chow mein | 5950 |
Graines, beurre de sésame, tahini, graines crues et moulues à la pierre | 5925 |
Champignon, enoki, cru | 5903 |
Ciboulette, lyophilisée | 5900 |
Grains céréaliers, farine de blé, blanche, tout usage, blanchie | 5838 |
Graines, sésame, graines, déshydratées, décortiquées | 5800 |
Épices, sauge, moulue | 5720 |
Grains céréaliers, blé de force roux de printemps (blé vitreux roux de printemps) | 5710 |
Graines, beurre de sésame, tahini, graines non rôties | 5644 |
Grains céréaliers, farine d’orge, malt | 5636 |
Grains céréaliers, blé de force roux d’hiver (blé vitreux roux d’hiver) | 5464 |
Graines, beurre de sésame, tahini, graines rôties et grillées | 5450 |
Graines, sésame, graines, grillées, décortiquées | 5438 |
Graines, sésame, graines, grillées, décortiquées, sel ajouté | 5430 |
Épices, cerfeuil, déshydraté | 5400 |
Champignon, cuit au four à micro-ondes | 5350 |
Graines, tournesol, beurre, salées | 5320 |
Graines, tournesol, beurre | 5320 |
Graines, fruits à pain, graines, bouillies | 5300 |
Grains céréaliers, farine de blé, blanche, avec levure | 5300 |
Grains céréaliers, farine de blé, blanche, préparation pour tortilla | 5300 |
Grains céréaliers, farine de blé, blanche, teneur élevée en gluten | 5300 |
Grains céréaliers, farine de blé, tout usage, enrichie, calcium ajouté | 5300 |
Arachides, tous les types, bouillies | 5259 |
Épices, gingembre, moulu | 5155 |
Épices, curcuma, moulu | 5140 |
Grains céréaliers, riz blanc, grain long, étuvé, sec | 5137 |
Grains céréaliers, gruau de sarrasin, rôti, sec | 5135 |
Pâtes, macaroni (coudes), blé entier, sec | 5130 |
Pâtes, spaghetti, blé entier, sec | 5130 |
Grains céréaliers, bulgur, sec | 5114 |
Grains céréaliers, riz brun, grain long, sec | 5091 |
Noix, noix mélangées, rôties dans l’huile avec arachides | 5061 |
Noix, noix mélangées, rôties dans l’huile avec arachides, salées | 5061 |
Graines, citrouille et courge, graines, déshydratées | 4987 |
Crosses de fougères (têtes de violon), crues | 4980 |
Champignon, pleurote, cru | 4956 |
Épices, thym, déshydraté | 4940 |
Grains céréaliers, farine de blé entier | 4930 |
Pêche, déshydratée (faible en humidité), sulfurée, non cuite | 4825 |
Grains céréaliers, blé tendre rouge d’hiver | 4800 |
Grains céréaliers, blé blanc tendre | 4766 |
Pomme de terre, purée, déshydratée, granules sans lait, non préparée | 4765 |
Épices, moutarde, graines, jaune | 4733 |
Grains céréaliers, millet, sec | 4720 |
Noix, noix mélangées, rôties à sec avec arachides, salées | 4700 |
Noix, noix mélangées, rôties à sec avec arachides | 4700 |
Vergerette du Canada, autochtone, feuilles, crues | 4674 |
Grains céréaliers, millet, farine | 4670 |
Épices, origan, moulu | 4640 |
Flocons de céleri, déshydratés | 4640 |
Grains céréaliers, orge, sec | 4604 |
Grains céréaliers, orge, perlé, sec | 4604 |
Graines, sésame, graines, entières, rôties et grillées | 4581 |
Épices, cumin, graines | 4579 |
Pomme de terre, en escalopes, mélange sec, non préparé | 4533 |
Graines, sésame, graines, entières, déshydratées | 4515 |
Raisin, feuilles (feuilles de vigne), conserve | 4505 |
Champignon, portobella (portobello), cru | 4494 |
Champignon, bouilli, égoutté | 4460 |
Champignon, bouilli, égoutté, sel ajouté | 4460 |
Graines, citrouille et courge, graines, rôties | 4430 |
Graines, citrouille et courge, graines, rôties, salées | 4430 |
Noix, noix de pins, pignons (pignes), séchées | 4387 |
Grains céréaliers, blé blanc dur | 4381 |
Pêche, moitié, séchée, sulfurée, non cuite | 4375 |
Noix, noix de pinus edulis, séchées | 4370 |
Soya, farine, non dégraissée, nature | 4320 |
Grains céréaliers, riz brun, grain moyen, sec | 4308 |
Graines, semoule de graines de coton, partiellement dégraissées | 4286 |
Grains céréaliers, seigle | 4270 |
Grains céréaliers, farine de seigle, foncée | 4270 |
Grains céréaliers, riz blanc, grain long, précuit ou instantané, enrichi, sec | 4200 |
Graines, tournesol, graines, grillées | 4198 |
Graines, tournesol, graines, grillées, salées | 4198 |
Graines, tournesol, graines, rôties dans l’huile, salées | 4130 |
Graines, tournesol, graines, rôties dans l’huile | 4130 |
Épices, marjolaine, déshydratée | 4120 |
Épices, sarriette, moulue | 4080 |
Graines, farine de graines de coton, partiellement dégraissées | 4065 |
Pomme de terre, au gratin, mélange sec, non préparé | 4063 |
Graines, farine de graines de coton, faible en gras | 4039 |
Champignon, sauté | 3987 |
Soya, sauce (fait de soya), tamari | 3951 |
Noix, amandes, rôties dans l’huile, blanchies | 3900 |
Noix, amandes, rôties dans l’huile, blanchies, salées | 3900 |
Champignon, shiitake, sauté | 3870 |
Noix, amandes, rôties à sec, non blanchies, salées | 3850 |
Noix, amandes, rôties à sec, non blanchies | 3850 |
Champignon, bruns, italien (crimini), cru | 3800 |
Hambourgeois végétarien / soya, galette, non préparée | 3753 |
Noix, amandes, rôties dans l’huile, non blanchies | 3665 |
Noix, amandes, rôties dans l’huile, non blanchies, salées | 3665 |
Noix, amandes, séchées, blanchies | 3660 |
Grains céréaliers, semoule de maïs (jaune), grain entier | 3632 |
Tomate, séchée au soleil, empaquetée dans l’huile, égouttée | 3630 |
Grains céréaliers, maïs, jaune, campagnard, sec | 3627 |
Noix, fruits de ginkgo, conserve | 3623 |
Oignons en rondelles, panés, congelés, chauffés au four | 3610 |
Champignon, blanc, cru | 3607 |
Épices, carvi, graines | 3606 |
Abricot, déshydraté (faible en humidité), sulfuré, non cuit | 3580 |
Graines, melon d’eau (pastèque), graines, déshydratées | 3550 |
Pomme de terre, farine | 3507 |
Poireaux (bulbe et portion inférieure), lyophilisés | 3500 |
Noix, châtaignes japonaises, séchées | 3500 |
Grains céréaliers, couscous, sec | 3490 |
Pois carrés, feuilles, crues | 3472 |
Épices, cari, poudre | 3467 |
Pâtes, fraîches-réfrigérées, épinards, telles qu’achetées | 3460 |
Radis, orientaux (daikon), séchés | 3400 |
Noix, amandes, séchées, non blanchies | 3385 |
Grains céréaliers, teff, non cuit | 3363 |
Soya, sauce (fait avec soya et blé), shoyu, réduit en sodium | 3360 |
Pâtes, fraîches-réfrigérées, nature, telles qu’achetées | 3350 |
Grains céréaliers, semoule de blé dur | 3310 |
Soya, farine, non dégraissée, rôtie | 3286 |
Crosses de fougères (têtes de violon), congelées, non préparées | 3260 |
Crosses de fougères (têtes de violon), congelées, bouillies, drainées | 3260 |
Pomme de terre, frite, congelée, préparée au restaurant avec de l’huile végétale | 3250 |
Pâtes, nouilles japonaises, soba, sèches | 3210 |
Saucisse fumée, simili viande | 3137 |
Litchi, séché | 3100 |
Pois, carrés, secs, crus | 3090 |
Pois secs, germés, germes de haricot, crus | 3088 |
Grains céréaliers, blé, germé | 3087 |
Graines, lin, entières et moulues | 3080 |
Tomates, pâte, conserve | 3076 |
Tomates, pâte, conserve, sel ajouté | 3070 |
Pomme de terre, pelure, cuite au four | 3065 |
Épices, céleri, graines | 3060 |
Épices, anis, graines | 3060 |
Pomme de terre, pelure, cuite au four, sel ajouté | 3060 |
Haricots communs, secs, germés, germes de haricot, bouillis, égouttés | 3024 |
Haricots communs, secs, germés, germes de haricot, bouillis, égouttés, sel ajouté | 3020 |
Oreilles de Judas, séchées | 3000 |
Graines, coton, graines, rôties | 3000 |
Pruneau, déshydraté (faible en humidité), non cuit | 2995 |
Grains céréaliers, quinoa, farine | 2980 |
Épices, assaisonnement pour volaille | 2970 |
Pois, cajan, crus | 2965 |
Soya, farine, faible en gras | 2950 |
Grains céréaliers, sorgho | 2927 |
Haricots communs, secs, germés, germes de haricot, crus | 2920 |
Kanpyo (tranches de courge séchées) | 2900 |
Pois, cassés, crus | 2889 |
Noix, beurre d’amandes, nature | 2875 |
Noix, beurre d’amandes, nature, salé | 2875 |
Épices, piments de la jamaïque, moulu | 2860 |
Grains céréaliers, farine de triticale, grain entier | 2860 |
Radis, graines, germées, avec graines, crues | 2853 |
Noix, beurre d’amandes, miel et cannelle, salé | 2846 |
Lentilles, farine | 2840 |
Gourganes (fèves des marais, fava), déshydratées, crues | 2832 |
Grains céréaliers, sorgho, farine | 2830 |
Noix, amandes, grillées, non blanchies | 2829 |
Soya, sauce (fait avec protéine végétale hydrolysée) | 2828 |
Noix, amandes, rôties au miel, non blanchies | 2819 |
Épices, aneth, graines | 2807 |
Épices, aneth, déshydraté | 2807 |
Banane, déshydratée ou en poudre | 2800 |
Cerise de terre, crue | 2800 |
Haricots, mat (papillon), crus | 2800 |
Haricots, oeil noir (dolique), kunde, crus | 2795 |
Grains céréaliers, kamut, cuit | 2747 |
Grains céréaliers, son de maïs, brut | 2735 |
Pomme de terre, frite, congelée, extrudée, réchauffée au four | 2665 |
Grains céréaliers, farine de maïs, dégermée, non enrichie, jaune | 2656 |
Soya, produits fermenté, tempeh (tempe) | 2640 |
Haricots, adzuki, crus | 2630 |
Pâtes, nouilles aux oeufs, enrichies, cuites, salées | 2614 |
Pâtes, nouilles aux oeufs, épinards, enrichies, cuites | 2614 |
Soya, farine, dégraissée | 2612 |
Céréale, amarante, flocons | 2610 |
Lentilles, crues | 2605 |
Grains céréaliers, farine de maïs, bleue, grains entiers | 2600 |
Grains céréaliers, riz blanc, farine | 2590 |
Abricot, séché, sulfuré, non cuit | 2589 |
Soya, semoule, dégraissée, nature | 2587 |
Grains céréaliers, épeautre, cuit | 2570 |
Nouilles, croquantes, restaurant chinois | 2520 |
Pruneau, purée | 2500 |
Viande, simili, boulettes de viande | 2500 |
Noix, macadamia (queensland), crues | 2473 |
Pâtes, macaroni, enrichi de protéines, enrichi, cuit | 2437 |
Pâtes, macaroni (coudes), enrichi, cuit | 2437 |
Haricots, jaunes (fève), crus | 2430 |
Pâtes, maïs, sèches | 2430 |
Pomme de terre, rissolée, nature, congelée, préparée | 2421 |
Pomme de terre, frite, congelée, partiellement frite, coupe cottage, réchauffée au four | 2413 |
Pomme de terre, frite, congelée, partiellement frite, coupe cottage, réchauffée au four, sel ajouté | 2410 |
Noix, balanes (glands), séchées | 2406 |
Noix, farine de balanes (glands), non dégraissée | 2382 |
Raisin, feuilles (feuilles de vigne), crues | 2362 |
Patate douce, farine | 2360 |
Grains céréaliers, riz blanc, grain long, étuvé, cuit | 2309 |
Pomme de terre, rissolée, maison | 2302 |
Feuilles de saule, autochtone, tendres, hachées | 2300 |
Graines, carthame, graines, déshydratées | 2284 |
Haricots, pinto, secs, germés, germes de haricot, crus | 2280 |
Pomme de terre, frite, congelée, allumette, réchauffée au four | 2280 |
Noix, macadamia, rôties à sec, sans sel | 2274 |
Noix, macadamia, rôties à sec, salées | 2274 |
Graines, semoule de graines de carthame, partiellement dégraissées | 2265 |
Ambériques, crus | 2251 |
Gourganes (fèves des marais, fava), cosses, crues | 2249 |
Épices, assaisonnement pour tarte à la citrouille | 2243 |
Pomme de terre, frite, congelée, extrudée, non préparée | 2241 |
Grenadille (passiflora laurifolia), jaune, jus, frais | 2240 |
Ben oléifère, feuilles tendres, crues | 2220 |
Pomme de terre, pelure, cuite au four à micro-ondes avec la pelure | 2220 |
Pomme de terre, pelure, cuite au four à micro-ondes avec la pelure, sel ajouté | 2220 |
Pomme de terre, frite, congelée, maison, réchauffée au four, sans sel | 2218 |
Pois, cajan, crus | 2200 |
Soya, sauce (fait avec soya et blé) shoyu, ordinaire | 2196 |
Lupins, crus | 2190 |
Haricots, petits blancs, crus | 2188 |
Doliques, asperge, crus | 2158 |
Pois, cajan, bouillis, égouttés | 2153 |
Pois, cajan, bouillis, égouttés, sel ajouté | 2150 |
Grains céréaliers, riz blanc, glutineux, sec | 2145 |
Pâtes, nouilles aux oeufs, cuites, enrichies | 2137 |
Soya, produits fermentés, tempeh (tempe), cuit | 2135 |
Épices, coriandre (cilantro), graines | 2130 |
Pâtes, macaroni (spirales), légumes, enrichi, cuit | 2130 |
Haricots, rouge foncé, crus | 2110 |
Grains céréaliers, riz blanc, glutineux, farine | 2110 |
Graines, noix-pain (brosimum alicastrum), graines, déshydratées | 2100 |
Pâtes, nouilles aux oeufs, non enrichies, sèches | 2100 |
Pois, petits (verts), crus | 2090 |
Haricots verts, crus | 2083 |
Haricots, noirs, farine | 2080 |
Haricots, oeil noir (dolique), communs, grains murs, crus | 2075 |
Maïs sucré, jaune, congelé, en grains, cuit au four micro-ondes | 2070 |
Grains céréaliers, orge, perlé, cuit | 2063 |
Haricots, rouge pâle, crus | 2060 |
Haricots, rouges, tous les types, crus | 2060 |
Noix, noisettes, avelines ou coudres, rôties à sec, non blanchies | 2050 |
Pomme de terre, frite, congelée, non préparée | 2038 |
Pêche, déshydratée (faible en humidité), sulfurée, cuite | 2030 |
Pois, petits (verts), bouillis, égouttés | 2021 |
Pois, petits (verts), bouillis, égouttés, sel ajouté | 2020 |
Noix, macadamia (queensland), rôties dans l’huile, salées | 2020 |
Noix, macadamia (queensland), rôties dans l’huile | 2020 |
Rapini (brocoli raab), cuit | 2015 |
Épices, laurier, feuilles | 2005 |
Margarine, molle, huile de soya (non-hydrogenée), sans sel, FLEISCHMANN’S | 2000 |
Ben oléifère, feuilles tendres, bouillies, égouttées | 1995 |
Ben oléifère, feuilles tendres, bouillies, égouttées, sel ajouté | 1990 |
Pomme de terre, frite, congelée, allumette, non préparée | 1970 |
Noix, noix mélangées, rôties dans l’huile sans arachides, salées | 1964 |
Noix, noix mélangées, rôties dans l’huile sans arachides | 1964 |
Haricots, “black turtle”, crus | 1955 |
Haricots, noirs, crus | 1955 |
Tamarin, cru | 1938 |
Fruits, mélangés, séchés | 1927 |
Avocat, cru, californie | 1912 |
Grains céréaliers, farine de maïs, jaune, grain entier | 1900 |
Caroube, farine | 1897 |
Haricots, roses, crus | 1892 |
Pruneau, séché, non cuit | 1882 |
Manioc, farine | 1860 |
Tomatille, crue | 1850 |
Noix, balanes (glands), crues | 1827 |
Épices, thym, frais | 1824 |
Sapote, cru | 1800 |
Noix, noisettes, avelines ou coudres, séchées, non blanchies | 1800 |
Pomme de terre, frite, congelée, partiellement frite, coupe cottage, non préparée | 1789 |
Igname, farine | 1780 |
Grains céréaliers, riz blanc avec pâtes et assaisonnements, cuit | 1780 |
Maïs sucré, jaune, cru | 1770 |
Pois chiches, farine (Besan) | 1762 |
Pâtes, spaghetti, enrichi, cuit | 1750 |
Pâtes, spaghetti, enrichi, cuit, salée | 1750 |
Pâtes, spaghetti, épinards, enrichi, cuit | 1750 |
Pâtes, spaghetti, enrichi de protéines, enrichi, cuit | 1750 |
Maïs sucré, jaune, congelé, en grains, non préparé | 1739 |
Avocat, cru, toutes variétés commerciales | 1738 |
Noix, noix d’acajou (cajous, anacardes), rôties dans l’huile | 1736 |
Noix, noix d’acajou (cajous, anacardes), rôties dans l’huile, salées | 1736 |
Grains céréaliers, farine de seigle, moyenne | 1727 |
Maïs sucré, blanc, congelé, grains, non préparé | 1726 |
Pois, petits (verts), congelés, non préparés | 1723 |
Pois et oignons, congelés, non préparés | 1720 |
Pomme de terre, chair et pelure, cuite au four à micro-ondes avec la pelure | 1714 |
Haricots, lima, secs, petits grains (de sieva), crus | 1712 |
Pomme de terre, chair et pelure, cuite au four à micro-ondes avec la pelure, sel ajouté | 1710 |
Menthe poivrée, fraîche | 1706 |
Maïs, sucré, blanc, cru | 1700 |
Pâtes, spaghetti, non enrichi, sec | 1700 |
Pâtes, macaroni (coudes), non enrichi, sec | 1700 |
Arrowroot, cru | 1693 |
Maïs sucré, jaune, avec ou sans épi, bouilli, égoutté | 1683 |
Maïs sucré, congelé, en épi, non préparé | 1681 |
Pomme de terre, entière, pelée, congelée, non préparée | 1680 |
Pommes de terre, crêpes, maison | 1672 |
Maïs, sucré, blanc, avec ou sans épi, bouilli, égoutté, sel ajouté | 1666 |
Maïs, sucré, blanc, avec ou sans épi, bouilli, égoutté | 1666 |
Pomme de terre, rissolée, congelée, non préparée | 1664 |
Fèves, soya frais (edamame), crues | 1650 |
Sagittaire, crue | 1650 |
Épices, fenugrec, graines | 1640 |
Pois carrés, tubercule, cru | 1640 |
Abricot, déshydraté (faible en humidité), sulfuré, cuit | 1630 |
Pomme de terre, chair, cuite au four à micro-ondes avec la pelure | 1625 |
Haricots, soya, sec, cru | 1623 |
Pomme de terre, chair, cuite au four à micro-ondes avec la pelure, sel ajouté | 1620 |
Raisins de corinthe (zante), secs | 1615 |
Datte, variété Medjool | 1610 |
Doliques d’Égypte, crus | 1610 |
Algue, wakame, cru | 1600 |
Graines, lotus, graines, déshydratées | 1600 |
Viande, simili, bacon en miettes | 1600 |
Grains céréaliers, riz blanc, grain moyen, sec | 1600 |
Grains céréaliers, riz blanc, grain long, ordinaire, sec | 1600 |
Grains céréaliers, riz blanc, grain court, sec | 1600 |
Noix, beurre d’acajou (cajous, anacardes), nature | 1599 |
Noix, beurre de noix d’acajou (cajous, anacardes), nature, salé | 1599 |
Pomme de terre, rouge, chair et pelure, cuite au four | 1595 |
Champignon, conserve, solides égouttés | 1593 |
Succotash, cru | 1587 |
Épices, aneth, frais | 1570 |
Noix, noisettes, avelines ou coudres, séchées, blanchies | 1550 |
Pois chiches (garbanzo), crus | 1541 |
Piment, serrano, cru | 1537 |
Haricots, lima, secs, gros, crus | 1537 |
Pomme de terre, blanche, chair et pelure, cuite au four | 1528 |
Grains céréaliers, riz brun, grain long, cuit | 1528 |
Grains céréaliers, quinoa, sec | 1520 |
Pêche, moitié, séchée, sulfurée, cuite, sans sucre ajouté | 1519 |
Maïs sucré, congelé, épi, bouilli, égoutté | 1517 |
Taro, feuilles, crues | 1513 |
Pomme de terre, soufflée, congelée, préparée | 1510 |
Champignon shiitake, cuit | 1500 |
Gourganes (fèves des marais, fava), fraîches, crues | 1500 |
Grenadille (fruit de la passion), crue | 1500 |
Noix, simili produit, base de blé, nature | 1500 |
Noix, châtaignes chinoises, rôties | 1500 |
Noix, châtaignes japonaises, crues | 1500 |
Noix, simili produit, base de blé, autres saveurs | 1500 |
Haricots, mungo, bouillis | 1500 |
Haricots, mungo, bouillis, salés | 1500 |
Lentilles, roses, crues | 1495 |
Patate douce, cuite au four, pelée après la cuisson | 1487 |
Pois, petits (verts), congelés, bouillis, égouttés | 1480 |
Pois, petits (verts), congelés, bouillis, égouttés, sel ajouté | 1480 |
Patate douce, cuite au four, pelée après la cuisson, sel ajouté | 1480 |
Haricots, lima, crus | 1474 |
Grains céréaliers, farine d’avoine, partiellement décortiquée | 1474 |
Papad (papadum) | 1472 |
Algue, rhodyménie palmé (main de mere, nori), crue | 1470 |
Tomate, purée, conserve | 1466 |
Épices, safran | 1460 |
Tomate, purée, conserve, sel ajouté | 1460 |
Grenadille (fruit de la passion) jus, frais | 1460 |
Épices, clou de girofle, moulu | 1458 |
Haricots, canneberge (romain), crus | 1455 |
Viande, simili, poulet | 1454 |
Doliques à oeil noir, grains immatures, crus | 1450 |
Pomme de terre, O’brien, congelée, préparée | 1448 |
Haricots, mungo, crus | 1447 |
Pomme de terre, bouillie avec la pelure, chair | 1439 |
Soya, isolat de protéines (préparé avec potassium) | 1438 |
Soya, isolat de protéines (préparé avec sodium) | 1438 |
Pomme de terre, bouillie avec la pelure, chair, sel ajouté | 1430 |
Grains céréaliers, triticale | 1430 |
Tomates, ketchup (catsup) | 1426 |
Tomates, ketchup (catsup), faible en sodium | 1426 |
Noix, pistaches, rôties à sec | 1425 |
Noix, pistaches, rôties à sec, salées | 1425 |
Noix, pâtes d’amandes | 1422 |
Sauce, pizza, en conserve, prête-à-servir | 1421 |
Pomme de terre, bouille, chair et pelure | 1421 |
Pois et carottes, congelés, non préparés | 1412 |
Pomme de terre, chair et pelure, cuite au four | 1410 |
Pomme de terre, soufflée, congelée, non préparée | 1410 |
Pomme de terre, chair et pelure, cuite au four, sel ajouté | 1410 |
Haricots, soya, rôtis avec sel | 1410 |
Soya, graines, rôties, sans sel | 1410 |
Doliques à oeil noir, bouillis, égouttés, sel ajouté | 1403 |
Doliques à oeil noir, grains immatures, bouillis, égouttés | 1403 |
Épilobe à feuilles étroites, autochtone, feuilles tendres, crues | 1400 |
Noix, noix d’acajou (cajous, anacardes), rôties à sec | 1400 |
Noix, noix d’acajou (cajous, anacardes), rôties à sec, salées | 1400 |
Pomme de terre, chair, cuite au four | 1395 |
Pomme de terre, chair, cuite au four, avec sel | 1390 |
Pêche, moitié, séchée, sulfurée, cuite, sucre ajouté | 1388 |
Succotash, congelé, non préparé | 1375 |
Poire, moitié, séchée, sulfurée, non cuite | 1372 |
Poivron vert, congelé, haché, non préparé | 1370 |
Poivron rouge, congelé, haché, non préparé | 1370 |
Ramboutan / litchi chevelu, conserve, sirop | 1352 |
Épices, macis, moulu | 1350 |
Pomme de terre, Russet, chair et pelure, cuite au four | 1348 |
Pâtes, préparées sans oeufs, maison, cuites | 1343 |
Noix, châtaignes d’Europe (marrons), rôties | 1342 |
Haricots, blancs, petits, crus | 1342 |
Épices, cannelle, moulue | 1332 |
Grains céréaliers, riz brun, grain moyen, cuit | 1330 |
Grains céréaliers, millet, cuit | 1330 |
Succotash, bouilli, égoutté | 1327 |
Pomme de terre, entière, congelée, bouillie, égouttée | 1326 |
Pomme de terre, entière, congelée, bouillie, égouttée, sel ajouté | 1320 |
Succotash, bouilli, égoutté, sel ajouté | 1320 |
Persil, frais | 1313 |
Pomme de terre, bouillie sans pelure, chair | 1312 |
Maïs sucré, jaune, congelé, en grains, bouilli, égoutté | 1311 |
Maïs sucré, jaune, congelé, en grains, bouilli, égoutté, sel ajouté | 1311 |
Pomme de terre, bouillie sans la pelure, chair, sel ajouté | 1310 |
Succotash, congelé, bouilli, égoutté | 1306 |
Topinabour, cru | 1300 |
Sinfoin alpin, racines, autochtone, crues | 1300 |
Chou à feuilles, non pommé, cru | 1300 |
Succotash, congelé, bouilli, égoutté, sel ajouté | 1300 |
Églantier, fruits, autochtone | 1300 |
