Le cuivre est un oligo-élément indispensable à de nombreuses enzymes. Il intervient notamment dans l’entretien des cartilages, des os. Il est également essentiel dans la lutte contre les infections et le bon fonctionnement du cœur. Il est également utilisé en cas d’arthrose.
- Apport journalier recommandé
- Amérique
- Europe
- Liste des aliments d’origines végétales et leur contenu en Cuivre, Cu
- Liste des aliments d’origines animales et leur contenu en Cuivre, Cu
- Autres informations
Amérique (passeport santé)
Voici les apports nutritionnels de référence pour le cuivre.
Âge | ANR* (µg/jour) | AMT** (µg/jour) |
Enfant 1 à 3 ans | 340 | 1000 |
Enfants 4 à 8 ans | 440 | 3000 |
Enfant 9 à 13 ans | 700 | 5000 |
Adolescent 14-18 ans | 890 | 8000 |
Adulte 19-30 ans | 900 | 10 000 |
Adulte 31-50 ans | 900 | 10 000 |
Adulte 51-70 ans | 900 | 10 000 |
Adulte plus de 70 ans | 900 | 10 000 |
Grossesse | 1000 | – 18 ans : 8000
+ 18 ans : 10 000 |
Allaitement | 1300 | – 18 ans : 8000
+ 18 ans : 10 000 |
*Apport nutritionnel recommandé
**AMT : apport maximal tolérable
Europe (Doctissimo)
Références nutritionnelles (apports nutritionnels conseillés)
Référence nutritionnelle en cuivre en mg par jour (1) | |
Enfants de 6 mois à 1 an | 0,6 |
Enfants de 1 à 3 ans | 0,75 |
Enfants de 4 à 6 ans | 1 |
Enfants de 7 à 10 ans | 1,2 |
Adolescents de 11 à 20 ans | 1,5 |
Femmes | 1 |
Hommes | 1,3 |
Femmes enceintes ou allaitantes | 2 |
Chez le sportif, l’apport en cuivre doit être majoré de 0,5 à 1 mg par jour, de façon à compenser les pertes dans la sueur.
Liste des aliments d’origines végétales et leur contenu en Cuivre, Cu
Le contenu en cuivre est fourni par 100 grammes de poids de nourriture, une once de poids de nourriture et 100 calories d’énergie alimentaire.
Aliments – 100 g | Foods – 100 g | Copper /100g | Copper /ounce | Copper /100Cal |
Algues, spiruline, séché | Seaweed, spirulina, dried | 6.1 | 1.729 | 2.103 |
Champignons, shiitake, séchés | Mushrooms, shiitake, dried | 5.165 | 1.464 | 1.745 |
Pepeao, séché | Pepeao, dried | 5.07 | 1.437 | 1.701 |
Épices, macis, moulu | Spices, mace, ground | 2.467 | 0.699 | 0.519 |
Épices, basilic, séché | Spices, basil, dried | 2.1 | 0.595 | 0.901 |
Feuilles de vigne, en conserve | Grape leaves, canned | 1.841 | 0.522 | 2.668 |
Épices, feuilles de coriandre, séchées | Spices, coriander leaf, dried | 1.786 | 0.506 | 0.64 |
Radis, oriental, séché | Radishes, oriental, dried | 1.631 | 0.462 | 0.602 |
Épices, graines de pavot | Spices, poppy seed | 1.627 | 0.461 | 0.31 |
Menthe verte séchée | Spearmint, dried | 1.542 | 0.437 | 0.541 |
Kale, cru | Kale, raw | 1.499 | 0.425 | 3.059 |
Tomates séchées au soleil | Tomatoes, sun-dried | 1.423 | 0.403 | 0.552 |
Poivrons, doux, rouges, lyophilisés | Peppers, sweet, red, freeze-dried | 1.389 | 0.394 | 0.442 |
Poivrons, doux, verts, lyophilisés | Peppers, sweet, green, freeze-dried | 1.389 | 0.394 | 0.442 |
Tubercule ailé, cru | Winged bean tuber, raw | 1.386 | 0.393 | 0.936 |
Épices, graines de céleri | Spices, celery seed | 1.37 | 0.388 | 0.349 |
Épices, poivre, noir | Spices, pepper, black | 1.33 | 0.377 | 0.53 |
Poudre de tomate | Tomato powder | 1.241 | 0.352 | 0.411 |
Épices, marjolaine, séchée | Spices, marjoram, dried | 1.133 | 0.321 | 0.418 |
Épices, graines de fenugrec | Spices, fenugreek seed | 1.11 | 0.315 | 0.344 |
Épices, graines de fenouil | Spices, fennel seed | 1.067 | 0.302 | 0.309 |
Rowal, cru | Rowal, raw | 1.06 | 0.301 | 0.955 |
Épices, muscade, moulu | Spices, nutmeg, ground | 1.027 | 0.291 | 0.196 |
Épices, poudre de chili | Spices, chili powder | 1 | 0.283 | 0.355 |
Épices, graines de coriandre | Spices, coriander seed | 0.975 | 0.276 | 0.327 |
Épices, graines de carvi | Spices, caraway seed | 0.91 | 0.258 | 0.273 |
Épices, graines d’anis | Spices, anise seed | 0.91 | 0.258 | 0.27 |
Épices, poivre, blanc | Spices, pepper, white | 0.91 | 0.258 | 0.307 |
Champignons, shiitake, cuits, sans sel | Mushrooms, shiitake, cooked, without salt | 0.896 | 0.254 | 1.6 |
Champignons, shiitake, cuits, avec du sel | Mushrooms, shiitake, cooked, with salt | 0.896 | 0.254 | 1.6 |
Pommes de terre au micro-ondes cuites dans la peau, peau avec du sel | Potatoes, microwaved, cooked, in skin, skin with salt | 0.882 | 0.25 | 0.668 |
Pommes de terre cuites au micro-ondes, cuites dans la peau, sans peau, sans sel | Potatoes, microwaved, cooked in skin, skin, without salt | 0.882 | 0.25 | 0.668 |
Pommes de terre, bouillies, cuites dans la peau, la peau, sans sel | Potatoes, boiled, cooked in skin, skin, without salt | 0.878 | 0.249 | 1.126 |
Pommes de terre, bouillies, cuites dans la peau, la peau, avec du sel | Potatoes, boiled, cooked in skin, skin, with salt | 0.878 | 0.249 | 1.126 |
Épices, graines de cumin | Spices, cumin seed | 0.867 | 0.246 | 0.231 |
Épices, thym, séché | Spices, thyme, dried | 0.86 | 0.244 | 0.312 |
Épices, salées, moulues | Spices, savory, ground | 0.847 | 0.24 | 0.311 |
Épices, assaisonnement de volaille | Spices, poultry seasoning | 0.843 | 0.239 | 0.275 |
Pommes de terre, cuites au four, peau, avec du sel | Potatoes, baked, skin, with salt | 0.817 | 0.232 | 0.413 |
Pommes de terre, cuites au four, peau, sans sel | Potatoes, baked, skin, without salt | 0.817 | 0.232 | 0.413 |
Épices, curry en poudre | Spices, curry powder | 0.815 | 0.231 | 0.251 |
Longans, séchés | Longans, dried | 0.807 | 0.229 | 0.282 |
Épices, graines d’aneth | Spices, dill seed | 0.78 | 0.221 | 0.256 |
Épices, persil, séché | Spices, parsley, dried | 0.78 | 0.221 | 0.267 |
Épices, sauge, moulu | Spices, sage, ground | 0.757 | 0.215 | 0.24 |
Épices, paprika | Spices, paprika | 0.713 | 0.202 | 0.253 |
Ciboulette, lyophilisée | Chives, freeze-dried | 0.686 | 0.194 | 0.221 |
Épices, estragon, séché | Spices, tarragon, dried | 0.677 | 0.192 | 0.229 |
Poireaux, (bulbe et partie inférieure des feuilles), lyophilisés | Leeks, (bulb and lower-leaf portion), freeze-dried | 0.657 | 0.186 | 0.205 |
Épices, graines de moutarde, moulues | Spices, mustard seed, ground | 0.645 | 0.183 | 0.127 |
Épices, origan, séché | Spices, oregano, dried | 0.633 | 0.179 | 0.239 |
Litchis, séché | Litchis, dried | 0.631 | 0.179 | 0.228 |
Champignons, morilles, crus | Mushrooms, morel, raw | 0.625 | 0.177 | 2.016 |
Pruneaux déshydratés (à faible teneur en eau), non cuits | Prunes, dehydrated (low-moisture), uncooked | 0.611 | 0.173 | 0.18 |
Algues, agar, séché | Seaweed, agar, dried | 0.61 | 0.173 | 0.199 |
Épices, curcuma, moulu | Spices, turmeric, ground | 0.603 | 0.171 | 0.17 |
Algues, spiruline, cru | Seaweed, spirulina, raw | 0.597 | 0.169 | 2.296 |
Épices, poudre d’oignon | Spices, onion powder | 0.59 | 0.167 | 0.173 |
Abricots déshydratés (à faible teneur en eau), sulfurés, non cuits | Apricots, dehydrated (low-moisture), sulfured, uncooked | 0.576 | 0.163 | 0.18 |
Thym frais | Thyme, fresh | 0.555 | 0.157 | 0.55 |
Épices, piment de la Jamaïque, moulu | Spices, allspice, ground | 0.553 | 0.157 | 0.21 |
Épices, romarin, séché | Spices, rosemary, dried | 0.55 | 0.156 | 0.166 |
Épices, poudre d’ail | Spices, garlic powder | 0.533 | 0.151 | 0.161 |
Soja, graines matures, germées, cuites, sautés | Soybeans, mature seeds, sprouted, cooked, stir-fried | 0.527 | 0.149 | 0.422 |
Soja, graines mûres, germées, cuites, sautés, avec du sel | Soybeans, mature seeds, sprouted, cooked, stir-fried, with salt | 0.527 | 0.149 | 0.422 |
Poivrons, ancho, séchés | Peppers, ancho, dried | 0.508 | 0.144 | 0.181 |
Champignons, blancs, cuits, bouillis, égouttés, avec du sel | Mushrooms, white, cooked, boiled, drained, with salt | 0.504 | 0.143 | 1.8 |
Champignons, blancs, cuits, bouillis, égouttés, sans sel | Mushrooms, white, cooked, boiled, drained, without salt | 0.504 | 0.143 | 1.8 |
Champignons, bruns, italiens ou crimini, crus | Mushrooms, brown, Italian, or Crimini, raw | 0.5 | 0.142 | 2.273 |
Pêches déshydratées (à faible teneur en eau), sulfurées, non cuites | Peaches, dehydrated (low-moisture), sulfured, uncooked | 0.493 | 0.14 | 0.152 |
Épices, aneth, séché | Spices, dill weed, dried | 0.49 | 0.139 | 0.194 |
Épices, épices de tarte à la citrouille | Spices, pumpkin pie spice | 0.484 | 0.137 | 0.142 |
Épices, gingembre, moulu | Spices, ginger, ground | 0.48 | 0.136 | 0.143 |
Tomates, séchées au soleil, emballées dans l’huile, égouttées | Tomatoes, sun-dried, packed in oil, drained | 0.473 | 0.134 | 0.222 |
Groseilles, zante, séchées | Currants, zante, dried | 0.468 | 0.133 | 0.165 |
Persil, lyophilisé | Parsley, freeze-dried | 0.459 | 0.13 | 0.169 |
Feuilles de haricot ailé, premières | Winged bean leaves, raw | 0.456 | 0.129 | 0.616 |
Oreille de juif, (pepeao), brute | Jew’s ear, (pepeao), raw | 0.445 | 0.126 | 1.78 |
Kakis, japonais, séchés | Persimmons, japanese, dried | 0.442 | 0.125 | 0.161 |
Épices, cerfeuil, séché | Spices, chervil, dried | 0.44 | 0.125 | 0.186 |
Kanpyo, (bandes de calebasses séchées) | Kanpyo, (dried gourd strips) | 0.433 | 0.123 | 0.168 |
Soja, graines matures, germées, brutes | Soybeans, mature seeds, sprouted, raw | 0.427 | 0.121 | 0.35 |
Échalotes, lyophilisées | Shallots, freeze-dried | 0.425 | 0.12 | 0.122 |
Pommes de terre, crues, peau | Potatoes, raw, skin | 0.423 | 0.12 | 0.729 |
Poivrons, pasilla, séchés | Peppers, pasilla, dried | 0.423 | 0.12 | 0.123 |
Épices, laurier | Spices, bay leaf | 0.416 | 0.118 | 0.133 |
Oignons, flocons déshydratés | Onions, dehydrated flakes | 0.416 | 0.118 | 0.119 |
Feuilles de vigne, premières | Grape leaves, raw | 0.415 | 0.118 | 0.446 |
Haricots, fava, en gousse, cru | Beans, fava, in pod, raw | 0.402 | 0.114 | 0.457 |
Bananes déshydratées ou bananes en poudre | Bananas, dehydrated, or banana powder | 0.391 | 0.111 | 0.113 |
Champignons, portabella, exposés à la lumière ultraviolette, grillés | Mushrooms, portabella, exposed to ultraviolet light, grilled | 0.389 | 0.11 | 1.341 |
Champignons, portabella, grillé | Mushrooms, portabella, grilled | 0.389 | 0.11 | 1.341 |
Haricots, marine, graines mûres, germées, cuites, bouillies, égouttées, sans sel | Beans, navy, mature seeds, sprouted, cooked, boiled, drained, without salt | 0.389 | 0.11 | 0.499 |
Haricots, marine, graines matures, germées, cuites, bouillies, égouttées, avec du sel | Beans, navy, mature seeds, sprouted, cooked, boiled, drained, with salt | 0.389 | 0.11 | 0.499 |
Basilic frais | Basil, fresh | 0.385 | 0.109 | 1.674 |
Épices, cardamome | Spices, cardamom | 0.383 | 0.109 | 0.123 |
Câpres en conserve | Capers, canned | 0.374 | 0.106 | 1.626 |
Épices, poivre, rouge ou cayenne | Spices, pepper, red or cayenne | 0.373 | 0.106 | 0.117 |
Poires, séchées, sulfurées, non cuites | Pears, dried, sulfured, uncooked | 0.371 | 0.105 | 0.142 |
Carotte déshydratée | Carrot, dehydrated | 0.37 | 0.105 | 0.109 |
Champignons, blancs, micro-ondes | Mushrooms, white, microwaved | 0.37 | 0.105 | 1.057 |
Épices, clous de girofle, moulu | Spices, cloves, ground | 0.368 | 0.104 | 0.134 |
Produits à base de tomates, en conserve, en pâte, additionnés de sel | Tomato products, canned, paste, with salt added | 0.365 | 0.103 | 0.445 |
Produits à base de tomates, en conserve, en pâte, sans sel ajouté | Tomato products, canned, paste, without salt added | 0.365 | 0.103 | 0.445 |
Pêches, séchées, sulfurées, non cuites | Peaches, dried, sulfured, uncooked | 0.364 | 0.103 | 0.152 |
Raisins secs dorés sans pépins | Raisins, golden seedless | 0.363 | 0.103 | 0.12 |
Dates, medjool | Dates, medjool | 0.362 | 0.103 | 0.131 |
Haricots, marine, graines matures, germées, crues | Beans, navy, mature seeds, sprouted, raw | 0.356 | 0.101 | 0.531 |
Champignons, Chanterelle, crus | Mushrooms, Chanterelle, raw | 0.353 | 0.1 | 0.929 |
Lentilles, germées, crues | Lentils, sprouted, raw | 0.352 | 0.1 | 0.332 |
Navet, cru | Turnip greens, raw | 0.35 | 0.099 | 1.094 |
Edamame, congelé, préparé | Edamame, frozen, prepared | 0.345 | 0.098 | 0.283 |
Abricots, séchés, sulfurés, non cuits | Apricots, dried, sulfured, uncooked | 0.343 | 0.097 | 0.142 |
Radicchio, cru | Radicchio, raw | 0.341 | 0.097 | 1.483 |
Épices, cannelle, moulu | Spices, cinnamon, ground | 0.339 | 0.096 | 0.137 |
Lentilles, germées, cuites, sautés avec du sel | Lentils, sprouted, cooked, stir-fried, with salt | 0.337 | 0.096 | 0.334 |
Lentilles, germées, cuites, sautés, sans sel | Lentils, sprouted, cooked, stir-fried, without salt | 0.337 | 0.096 | 0.334 |
Pommes de terre au micro-ondes cuites dans la peau, la chair et la peau, sans sel | Potatoes, microwaved, cooked in skin, flesh and skin, without salt | 0.334 | 0.095 | 0.318 |
Pommes de terre au micro-ondes cuites dans la peau, la chair et la peau, avec du sel | Potatoes, microwaved, cooked, in skin, flesh and skin, with salt | 0.334 | 0.095 | 0.318 |
Soja, graines matures, germées, cuites, cuites à la vapeur, avec du sel | Soybeans, mature seeds, sprouted, cooked, steamed, with salt | 0.33 | 0.094 | 0.407 |
Soja, graines matures, germées, cuites, cuites à la vapeur | Soybeans, mature seeds, sprouted, cooked, steamed | 0.33 | 0.094 | 0.407 |
Menthe poivrée fraîche | Peppermint, fresh | 0.329 | 0.093 | 0.47 |
Épices, safran | Spices, saffron | 0.328 | 0.093 | 0.106 |
Châtaignes d’eau, chinois, (matai), cru | Waterchestnuts, chinese, (matai), raw | 0.326 | 0.092 | 0.336 |
Edamame, congelé, non préparé | Edamame, frozen, unprepared | 0.324 | 0.092 | 0.295 |
Haricots, pinto, graines matures, germé, cru | Beans, pinto, mature seeds, sprouted, raw | 0.32 | 0.091 | 0.516 |
Fougères fougère, cru | Fiddlehead ferns, raw | 0.32 | 0.091 | 0.941 |
Épilobe à feuilles étroites, feuilles, premières | Fireweed, leaves, raw | 0.32 | 0.091 | 0.311 |
Raisins secs sans pépins | Raisins, seedless | 0.318 | 0.09 | 0.106 |
Champignons, blancs, crus | Mushrooms, white, raw | 0.318 | 0.09 | 1.445 |
Haricots de Lima, graines immatures, crues | Lima beans, immature seeds, raw | 0.318 | 0.09 | 0.281 |
Jus d’ananas, concentré congelé, non sucré, non dilué | Pineapple juice, frozen concentrate, unsweetened, undiluted | 0.313 | 0.089 | 0.175 |
Avocats, crus, Floride | Avocados, raw, Florida | 0.311 | 0.088 | 0.259 |
Haricots de Lima, graines immatures, cuites, bouillies, égouttées, sans sel | Lima beans, immature seeds, cooked, boiled, drained, without salt | 0.305 | 0.086 | 0.248 |
Haricots de Lima, graines immatures, cuites, bouillies, égouttées, avec du sel | Lima beans, immature seeds, cooked, boiled, drained, with salt | 0.305 | 0.086 | 0.248 |
Raisins, ensemencés | Raisins, seeded | 0.302 | 0.086 | 0.102 |
Romarin, frais | Rosemary, fresh | 0.301 | 0.085 | 0.23 |
Ail, cru | Garlic, raw | 0.299 | 0.085 | 0.201 |
Verts de chicorée, crus | Chicory greens, raw | 0.295 | 0.084 | 1.283 |
Quartier d’agneau, cru | Lambsquarters, raw | 0.293 | 0.083 | 0.681 |
Pommes de terre, hachées brun, préparé à la maison | Potatoes, hashed brown, home-prepared | 0.293 | 0.083 | 0.111 |
Champignons, blancs, sautés | Mushrooms, white, stir-fried | 0.291 | 0.082 | 1.119 |
Figues, séchées, non cuites | Figs, dried, uncooked | 0.287 | 0.081 | 0.115 |
Produits à base de tomates, en conserve, en purée, sans sel ajouté | Tomato products, canned, puree, without salt added | 0.287 | 0.081 | 0.755 |
Produits à base de tomates, en conserve, en purée, additionnés de sel | Tomato products, canned, puree, with salt added | 0.287 | 0.081 | 0.755 |
Champignons, portabella, exposés à la lumière ultraviolette, cru | Mushrooms, portabella, exposed to ultraviolet light, raw | 0.286 | 0.081 | 1.3 |
Champignons, portabella, cru | Mushrooms, portabella, raw | 0.286 | 0.081 | 1.3 |
Algues, wakame, cru | Seaweed, wakame, raw | 0.284 | 0.081 | 0.631 |
Prunes, séchées (pruneaux), non cuites | Plums, dried (prunes), uncooked | 0.281 | 0.08 | 0.117 |
Patate douce en conserve, en purée | Sweet potato, canned, mashed | 0.278 | 0.079 | 0.275 |
Pois, graines matures, germées, crues | Peas, mature seeds, sprouted, raw | 0.272 | 0.077 | 0.219 |
Pommes déshydratées (faible teneur en eau), soufrées, non cuites | Apples, dehydrated (low moisture), sulfured, uncooked | 0.271 | 0.077 | 0.078 |
Feuilles de taro, crues | Taro leaves, raw | 0.27 | 0.077 | 0.643 |
Citronnelle (citronnelle), brute | Lemon grass (citronella), raw | 0.266 | 0.075 | 0.269 |
Jujube, séché | Jujube, dried | 0.265 | 0.075 | 0.092 |
Algues, laver, cru | Seaweed, laver, raw | 0.264 | 0.075 | 0.754 |
Pommes de terre, festonnées, mélange sec, non préparé | Potatoes, scalloped, dry mix, unprepared | 0.26 | 0.074 | 0.073 |
Racine de Lotus, brute | Lotus root, raw | 0.257 | 0.073 | 0.347 |
Yautia (tannier), cru | Yautia (tannier), raw | 0.257 | 0.073 | 0.262 |
Jute, potée, cuite, bouillie, égouttée, avec du sel | Jute, potherb, cooked, boiled, drained, with salt | 0.255 | 0.072 | 0.689 |
Jute, potée, crue | Jute, potherb, raw | 0.255 | 0.072 | 0.75 |
Jute, pot-au-feu, cuit, bouilli, égoutté, sans sel | Jute, potherb, cooked, boiled, drained, without salt | 0.255 | 0.072 | 0.689 |
Haricots mungo, graines mûres, germées, cuites, sautés | Mung beans, mature seeds, sprouted, cooked, stir-fried | 0.255 | 0.072 | 0.51 |
Navet verts, cuits, bouillis, égouttés, sans sel | Turnip greens, cooked, boiled, drained, without salt | 0.253 | 0.072 | 1.265 |
Feuilles de navet, cuites, bouillies, égouttées, avec du sel | Turnip greens, cooked, boiled, drained, with salt | 0.253 | 0.072 | 1.265 |
Champignons, maitake, cru | Mushrooms, maitake, raw | 0.252 | 0.071 | 0.813 |
Olives, mûres, en conserve (petit extra-large) | Olives, ripe, canned (small-extra large) | 0.251 | 0.071 | 0.218 |
Feuilles de betteraves, cuites, bouillies, égouttées, avec du sel | Beet greens, cooked, boiled, drained, with salt | 0.251 | 0.071 | 0.93 |
Betteraves vertes, cuites, bouillies, égouttées, sans sel | Beet greens, cooked, boiled, drained, without salt | 0.251 | 0.071 | 0.93 |
Champignons, huîtres crues | Mushrooms, oyster, raw | 0.244 | 0.069 | 0.739 |
Kale, scotch, cru | Kale, scotch, raw | 0.243 | 0.069 | 0.579 |
Pommes de terre, o’brien, congelées, préparées | Potatoes, o’brien, frozen, prepared | 0.241 | 0.068 | 0.118 |
Menthe verte fraîche | Spearmint, fresh | 0.24 | 0.068 | 0.545 |
Pommes de terre, gratin, mélange sec, non préparé | Potatoes, au gratin, dry mix, unprepared | 0.24 | 0.068 | 0.076 |
Pommes de terre, cuites au four à micro-ondes, cuites dans la peau, sans chair, sans sel | Potatoes, microwaved, cooked in skin, flesh, without salt | 0.237 | 0.067 | 0.237 |
Pommes de terre, cuites au four à micro-ondes, cuites dans la peau, avec du sel | Potatoes, microwaved, cooked in skin, flesh, with salt | 0.237 | 0.067 | 0.237 |
Champignons, conserves, solides égouttés | Mushrooms, canned, drained solids | 0.235 | 0.067 | 0.94 |
Eppaw, cru | Eppaw, raw | 0.234 | 0.066 | 0.156 |
Artichauts, (globe ou français), cru | Artichokes, (globe or french), raw | 0.231 | 0.065 | 0.491 |
Cardon, cru | Cardoon, raw | 0.231 | 0.065 | 1.359 |
Goyaves, communes, brutes | Guavas, common, raw | 0.23 | 0.065 | 0.338 |
Poivrons, piment, séchés au soleil | Peppers, hot chile, sun-dried | 0.228 | 0.065 | 0.07 |
Abricots déshydratés (à faible teneur en eau), sulfurés, en compote | Apricots, dehydrated (low-moisture), sulfured, stewed | 0.227 | 0.064 | 0.18 |
Olives, mûres, en conserve (jumbo-super colossal) | Olives, ripe, canned (jumbo-super colossal) | 0.226 | 0.064 | 0.279 |
Racine de gingembre, crue | Ginger root, raw | 0.226 | 0.064 | 0.283 |
Feuilles de coriandre (coriandre), crues | Coriander (cilantro) leaves, raw | 0.225 | 0.064 | 0.978 |
Groseilles à maquereau en conserve, sirop léger, solides et liquides | Gooseberries, canned, light syrup pack, solids and liquids | 0.217 | 0.062 | 0.297 |
Sapote, mamey, cru | Sapote, mamey, raw | 0.213 | 0.06 | 0.172 |
Carissa, (natal-prune), cru | Carissa, (natal-plum), raw | 0.21 | 0.06 | 0.339 |
Durian, cru ou congelé | Durian, raw or frozen | 0.207 | 0.059 | 0.141 |
Dates, deglet noor | Dates, deglet noor | 0.206 | 0.058 | 0.073 |
Pruneaux déshydratés (à faible teneur en eau), compotés | Prunes, dehydrated (low-moisture), stewed | 0.204 | 0.058 | 0.181 |
Pêches, déshydratées (à faible teneur en eau), sulfurées, cuites | Peaches, dehydrated (low-moisture), sulfured, stewed | 0.202 | 0.057 | 0.152 |
Pommes de terre frites, coupées à la chaux, sans addition de sel, congelées, chauffées au four | Potatoes, french fried, cottage-cut, salt not added in processing, frozen, oven-heated | 0.2 | 0.057 | 0.092 |
Pommes de terre, surgelées, frites, frites, coupées à la maison, préparées, chauffées au four, avec du sel | Potatoes, frozen, french fried, par fried, cottage-cut, prepared, heated in oven, with salt | 0.2 | 0.057 | 0.092 |
Produits à base de tomates, en conserve, sauce, aux champignons | Tomato products, canned, sauce, with mushrooms | 0.199 | 0.056 | 0.569 |
Produits à base de tomates, en conserve, sauce, avec oignons, poivrons verts et céleri | Tomato products, canned, sauce, with onions, green peppers, and celery | 0.198 | 0.056 | 0.483 |
Farine de pomme de terre | Potato flour | 0.197 | 0.056 | 0.055 |
Haricots de Lima, graines immatures, congelées, bébé, cuites, bouillies, égouttées, avec du sel | Lima beans, immature seeds, frozen, baby, cooked, boiled, drained, with salt | 0.197 | 0.056 | 0.188 |
Haricots de Lima, graines immatures, congelées, bébé, cuites, bouillies, égouttées, sans sel | Lima beans, immature seeds, frozen, baby, cooked, boiled, drained, without salt | 0.197 | 0.056 | 0.188 |
Quartier d’agneau, cuit, bouilli, égoutté, sans sel | Lambsquarters, cooked, boiled, drained, without salt | 0.197 | 0.056 | 0.616 |
Quartiers d’agneaux, cuits, bouillis, égouttés, avec du sel | Lambs quarters, cooked, boiled, drained, with salt | 0.197 | 0.056 | 0.616 |
Vinaigrette, vinaigrette ranch, sans gras | Salad dressing, ranch dressing, fat-free | 0.195 | 0.055 | 0.164 |
Pommes, séchées, sulfurées, non cuites | Apples, dried, sulfured, uncooked | 0.191 | 0.054 | 0.079 |
Betteraves vertes, crues | Beet greens, raw | 0.191 | 0.054 | 0.868 |
Niébé, bout de feuilles, cru | Cowpeas, leafy tips, raw | 0.191 | 0.054 | 0.659 |
Avocats, crus, toutes les variétés commerciales | Avocados, raw, all commercial varieties | 0.19 | 0.054 | 0.119 |
Pousses de bambou, brutes | Bamboo shoots, raw | 0.19 | 0.054 | 0.704 |
Epazote, cru | Epazote, raw | 0.19 | 0.054 | 0.594 |
Asperges, crues | Asparagus, raw | 0.189 | 0.054 | 0.945 |
Pommes de terre, bouillies, cuites dans la peau, la chair, sans sel | Potatoes, boiled, cooked in skin, flesh, without salt | 0.188 | 0.053 | 0.216 |
Pommes de terre, bouillies, cuites dans la peau, la chair, avec du sel | Potatoes, boiled, cooked in skin, flesh, with salt | 0.188 | 0.053 | 0.216 |
Succotash, (maïs et limas), cru | Succotash, (corn and limas), raw | 0.186 | 0.053 | 0.188 |
Niébé (blackeyes), graines immatures, congelées, cuites, bouillies, égouttées, avec du sel | Cowpeas (blackeyes), immature seeds, frozen, cooked, boiled, drained, with salt | 0.184 | 0.052 | 0.14 |
Niébé (blackeyes), graines immatures, congelées, cuites, bouillies, égouttées, sans sel | Cowpeas (blackeyes), immature seeds, frozen, cooked, boiled, drained, without salt | 0.184 | 0.052 | 0.139 |
Plantains, verts, frits | Plantains, green, fried | 0.183 | 0.052 | 0.059 |
Tomates, écrasées, en conserve | Tomatoes, crushed, canned | 0.183 | 0.052 | 0.572 |
Patate douce, congelée, cuite, cuite au four, sans sel | Sweet potato, frozen, cooked, baked, without salt | 0.183 | 0.052 | 0.183 |
Patate douce, congelée, cuite, cuite au four, avec du sel | Sweet potato, frozen, cooked, baked, with salt | 0.183 | 0.052 | 0.183 |
Champignons, Oreilles de nuages, séchés | Fungi, Cloud ears, dried | 0.183 | 0.052 | 0.064 |
Produits à base de tomates, en conserve, sauce, avec des oignons | Tomato products, canned, sauce, with onions | 0.181 | 0.051 | 0.431 |
Poires, séchées, sulfurées, mijotées, sans sucre ajouté | Pears, dried, sulfured, stewed, without added sugar | 0.18 | 0.051 | 0.142 |
Prunes, séchées (pruneaux), cuites, additionnées de sucre | Plums, dried (prunes), stewed, with added sugar | 0.18 | 0.051 | 0.145 |
Épinards, en conserve, paquet régulier, solides égouttés | Spinach, canned, regular pack, drained solids | 0.18 | 0.051 | 0.783 |
Crêpes de pommes de terre | Potato pancakes | 0.18 | 0.051 | 0.067 |
Succotash, (maïs et limas), cuit, bouilli, égoutté, sans sel | Succotash, (corn and limas), cooked, boiled, drained, without salt | 0.179 | 0.051 | 0.156 |
Bette à carde, suisse, cru | Chard, swiss, raw | 0.179 | 0.051 | 0.942 |
Succotash, (maïs et limas), cuit, bouilli, égoutté, avec du sel | Succotash, (corn and limas), cooked, boiled, drained, with salt | 0.179 | 0.051 | 0.161 |
Vinaigrette, vinaigrette aux mille plats, sans gras | Salad dressing, thousand island dressing, fat-free | 0.178 | 0.05 | 0.135 |
Succotash, (maïs et limas), en conserve, avec du maïs crème | Succotash, (corn and limas), canned, with cream style corn | 0.178 | 0.05 | 0.231 |
Yam, cru | Yam, raw | 0.178 | 0.05 | 0.151 |
Vinaigrette Thousand Island, réduite en calories, sans gras, sans cholestérol | Thousand Island dressing, reduced calorie, fat-free, cholesterol-free | 0.178 | 132 | |
Patate douce, congelée, non préparée | Sweet potato, frozen, unprepared | 0.177 | 0.05 | 0.184 |
Cerises, sucrées, en conserve, dénoyautées, sirop lourd, égouttées | Cherries, sweet, canned, pitted, heavy syrup, drained | 0.176 | 0.05 | 0.212 |
Petits pois, verts, crus | Peas, green, raw | 0.176 | 0.05 | 0.217 |
Pommes de terre, rouge, chair et peau, cuites | Potatoes, red, flesh and skin, baked | 0.174 | 0.049 | 0.196 |
Haricots, rognons, graines mûres, germées, cuites, bouillies, égouttées, sans sel | Beans, kidney, mature seeds, sprouted, cooked, boiled, drained, without salt | 0.174 | 0.049 | 0.527 |
