Le fluor (symbole F dans le tableau périodique des éléments) compte parmi les oligo-éléments essentiels. Au sein de l’organisme, il se trouve principalement dans les os et les dents. Le fluor entre dans la structure des os et des dents, lié à du calcium et du phosphate sous forme de cristaux appelés fluoroapatites. Il contribue ainsi à la solidité du squelette et à la prévention des caries dentaires en renforçant l’émail.
- Apport journalier recommandé
- Amérique
- Europe
- Liste des aliments d’origines végétales et leur contenu en Fluor
- Liste des aliments d’origines animales et leur contenu en Fluor
- Liste des eaux et leur contenu en Fluor
- Autres informations
Apport journalier recommandé
Amérique
Si l’eau potable contient moins de 0.3 ppm (partie par million) de fluor:
Apport nutritionnel suffisant* (AS) en fluorure selon la Société canadienne de pédiatrie. | ||
Âge | mg/jour | |
Nourrissons | 0 à 6 mois | aucun |
6 mois à 3 ans | 0,25mg | |
Enfants | 3 à 6 ans | 0,5mg |
plus de 6 ans | 1,0mg | |
Adultes | 0.05 à 0.07 mg/kg/jour |
Source: Association canadienne de pédiatrie.
Si l’eau potable contient plus de 0.3 ppm (partie par million) de fluor: aucun supplément.
NOTE: les recommandations de l’Association dentaire canadienne tiennent compte des variations interindividuelles comme le poids et l’apport en fluor venant d’autres sources que l’eau et sont:
Europe
Références nutritionnelles (apports nutritionnels conseillés)
Apport conseillé en fluor en mg par jour (1) | |
Enfants de 0 à 6 mois | 0,1 |
Enfants de 6 mois à 1 an | 0,2 |
Enfants de 1 à 3 ans | 0,5 |
Enfants de 4 à 8 ans | 1 |
Enfants de 9 à 13 ans | 1,5 |
Adolescents de 14 à 18 ans | 2 |
Femmes | 2 |
Hommes | 2,5 |
Femmes enceintes ou allaitantes | 2 |
Liste des aliments d’origines végétales et leur contenu en Fluor
Quantité de fluor dans certains aliments (mg/100 g)
Aliments – 100 g | Fluor (mg) |
Sel fluoré | 25 |
Noix de Grenoble | 0,680 |
Grains de seigle | 0,150 |
Noix de cajou | 0,140 |
Arachides | 0,130 |
Grains d’orge | 0,120 |
Épinard cru | 0,110 |
Persil | 0,110 |
Pain de seigle entier | 0,100 |
Grains de blé | 0,090 |
Amandes | 0,090 |
Radis | 0,070 |
Pain bis de blé | 0,069 |
Pumpernickel | 0,069 |
Bolet | 0,065 |
Grains de maïs | 0,060 |
Cynorrhodon (le fruit du rosier et de l’églantier) | 0,060 |
Grains de millet | 0,050 |
Grains de riz | 0,050 |
Chanterelle | 0,050 |
Asperge crue | 0,050 |
Abricot séché | 0,050 |
Choucroute crue | 0,045 |
Pois | 0,040 |
Rhubarbe crue | 0,040 |
Oignon cru | 0,040 |
Flocons d’avoine entiers | 0,035 |
Rutabaga cru | 0,030 |
Champignon de Paris | 0,030 |
Laitue | 0,030 |
Cassis cru | 0,030 |
Lentilles | 0,025 |
Petit-pois cru | 0,025 |
Cresson alénois ou passerage (Lepidium sativum) | 0,025 |
Carotte crue | 0,025 |
Tomate crue | 0,025 |
Fraise crue | 0,025 |
Groseille rouge cru | 0,025 |
Pamplemousse cru | 0,025 |
Chou frisé cru | 0,020 |
Concombre | 0,020 |
Betterave rouge crue | 0,020 |
Pêche crue | 0,020 |
Banane crue | 0,020 |
Figue fraîche | 0,020 |
Cerise crue | 0,018 |
Chou chinois | 0,015 |
Céleri-rave cru | 0,014 |
Ananas cru | 0,014 |
Chou-fleur cru | 0,012 |
Haricot vert cru | 0,012 |
Chou rouge cru | 0,012 |
Chou blanc cru | 0,012 |
Poire crue | 0,012 |
Groseille à maquereau cru | 0,011 |
Pastèque (melon d’eau) | 0,011 |
Pomme de terre crue | 0,010 |
Broccoli | 0,010 |
Panais cru | 0,010 |
Poireau | 0,010 |
Citron cru | 0,010 |
Jus de pommes | 0,010 |
Mandarine crue | 0,010 |
Abricot cru | 0,010 |
Pomme crue | 0,007 |
Coing cru | 0,006 |
Myrtille crue | 0,002 |
Prune crue | 0,002 |
Source : Dr. I. Hofmann, S. Carlsonn. Die große Ernährungstabelle. |
Liste des aliments d’origines animales et leur contenu en Fluor
Quantité de fluor dans certains aliments (mg/100 g)
Aliments – 100 g | Fluor (mg) |
Mozzarella | 0,600 |
Saumon | 0,580 |
Hareng | 0,350 |
Maquereau | 0,350 |
Foie de porc | 0,290 |
Flet (poisson plat marin) | 0,200 |
Rognon de bœuf | 0,200 |
Rognon de veau | 0,200 |
Emmental | 0,160 |
Parmesan | 0,160 |
Aiglefin | 0,160 |
Anguille | 0,160 |
Sébaste | 0,140 |
Appenzeller fromage suisse, spécialité du canton d’Appenzell | 0,135 |
Foie de bœuf | 0,130 |
Gouda | 0,115 |
Raclette | 0,115 |
Tilsiter fromage suisse à pâte mi-dure | 0,115 |
Fromage de chèvre pâte molle | 0,110 |
Feta | 0,110 |
Camembert | 0,100 |
Filet de bœuf | 0,100 |
Cabillaud | 0,070 |
Côtelette de porc | 0,050 |
Lait évaporé 10 % gras | 0,035 |
Poulet | 0,035 |
Filet de veau | 0,020 |
Filet d’agneau | 0,020 |
Foie de veau | 0,019 |
Source : Dr. I. Hofmann, S. Carlsonn. Die große Ernährungstabelle.
Liste des eaux et leur contenu en Fluor
MARQUE | CONCENTRATION |
St-Yorre | 8,9 |
SAIL-LES-BAINS | 6,5 |
Vichy Célestins | 6,1 |
Parot | 3,7 |
St Alban César | 3,4 |
Orée du bois | 2,8 |
Chateauneuf | 2,7 |
St Alban Antonin | 2,7 |
Amanda | 2,5 |
St-Amand Vauban | 2,5 |
Wattwiller | 2,4 |
QUEZAC | 2,2 |
Chateldon | 2,2 |
Clos de l’abbaye | 2,1 |
FONFORT | 2,0 |
Quézac | 2,0 |
SOULTZMATT | 1,9 |
ST-CHRISTOPHE | 1,9 |
MIERS-ALVIGNAC | 1,8 |
Badoit | 1,8 |
VALS-VIVARAISE | 1,6 |
ST-DIERY | 1,5 |
VERNET | 1,5 |
ST-ANTONIN-NOBLE-VAL | 1,4 |
ST-AMAND VAUBAN | 1,3 |
CLOS DE L’ABBAYE | 1,3 |
ARCENS | 1,2 |
CRISTALINE | 1,1 |
ARVIE | 1,0 |
VERNIERE | 1,0 |
VICHY CELESTINS | 0,5 |
Hépar | 0,4 |
Contrex | 0,3 |
Vittel | 0,3 |
Volvic | 0,2 |
REINE DES BASALTES | 0.9 |
STE-MARGUERITE | 0.9 |
ROZANA | 0.7 |
VALS ST-JEAN | 0.7 |
PUITS St-GEORGES | 0.6 |
AMELIE-LA-REINE | 0.5 |
SALVETAT | 0.5 |
AUVERGNE | 0.4 |
HEPAR | 0.4 |
DIDIER | 0.4 |
ABATILLES | 0.3 |
CONTREX | 0.3 |
VENTADOUR | 0.3 |
VITTEL | 0.3 |
CHANTEMERLE | 0.3 |
AVENE | 0.2 |
AIZAC | 0.2 |
CHAMBON | 0.2 |
HYDROXYDASE | 0.2 |
VOLVIC | 0.2 |
ALET | 0.2 |
PLANCOET | 0.2 |
PROPIAC | 0.2 |
OREZZA | 0.1 |
EVIAN | 0.1 |
OGEU | 0.09 |
LUCHON | 0.07 |
PERRIER | 0.07 |
THONON | 0.07 |
CELTIC | 0.05 |
DIDIER PLATE | 0.05 |
MONT-ROUCOUS | 0.05 |
NESTLE PURE LIFE | 0.05 |
ST-MARTIAL | 0.03 |
Source; site des manufacturier
Autres informations
Environ 40% de la population canadienne est approvisionnée en eau fluorée. La concentration du fluorure dans la plupart des aliments se situe bien en dessous de 0.05mg/100g*, à l’exception de l’eau fluorée (embouteillée ou non), des boissons (y compris le thé), de certains poissons de mer (surtout s’ils sont consommés avec les arêtes) et de certaines préparations commerciales pour nourrissons faites ou reconstituées avec de l’eau fluorée. On trouve également du fluor dans le sel de table fluoré, les dentifrices et des rince-bouches.
Source:
- Passeport santé
- Vitamines et Sels minéraux. Société Suisse de Nutrition.
- Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments.
- http://www.afssa.fr/index.htm
- Santé Canada. Fichier canadien sur les aliments nutritifs.
- Diete Grail
- Bégué, J. P. (2012). Chimie bioorganique et médicinale du fluor. EDP Sciences.
- Liste des eaux les plus riches en fluor, Analyses du laboratoire d’études et de recherches en hydrologie de l’AFSSA (2001)
- Henri Moissan, Recherches sur l’isolement du Fluor, 1887