Le manganèse est un nutriment essentiel à la formation des os. Il a également un rôle au niveau de réactions liées au métabolisme des acides aminés, des glucides et du cholestérol. Un faible pourcentage du manganèse consommé est absorbé par le corps. Le manganèse participe à l’utilisation des glucides et des lipides par l’organisme. Il entre en jeu également dans la lutte contre les radicaux libres. Il peut même parfois remplacer le magnésium chez certaines enzymes qui en ont besoin. Découvrez le rôle de cet oligo-élément, ses apports nutritionnels recommandés, les risques de carences ou de surdosage ainsi que ses applications médicales.
- Apport journalier recommandé
- Amérique
- Europe
- Liste des aliments d’origines végétales et leur contenu en Manganèse
- Liste des aliments d’origines animales et leur contenu en Manganèse
- Autres informations
Apport journalier recommandé
Amérique
Voici les apports nutritionnels de référence pour le manganèse.
Âge | Apport suffisant (mg/jour) | Apport maximal tolérable* (mg/jour) |
Enfant 1 à 3 ans | 1,2 | 2 |
Enfants 4 à 8 ans | 1,5 | 3 |
Garçon 9 à 13 ans | 1,9 | 6 |
Fille 9 à 13 ans | 1,6 | 6 |
Garçon 14 à 18 ans | 2,2 | 9 |
Fille 14 à 18 ans | 1,6 | 9 |
Homme 19 ans et + | 2,3 | 11 |
Femme 19 ans et + | 1,8 | 11 |
Grossesse | 2 | Ë‚ 18 ans : 9
19 à 50 ans : 11 |
Allaitement | 2,6 | Ë‚ 18 ans : 9
19 à 50 ans : 11 |
*AMT : apport maximal tolérable
Europe
L’Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) a réévalué en 2013 les apports adéquats et proposé les valeurs suivantes :
Apport adéquat en manganèse en mg par jour (2) | |
Enfants de 7 à 11 mois | 0,02 à 0,5 |
Enfants de 1 à 3 ans | 0,5 |
Enfants de 4 à 6 ans | 1 |
Enfants de 7 à 10 ans | 1,5 |
Adolescents de 11 à 14 ans | 2 |
Adolescents de 15 à 17 ans | 3 |
Femmes ou hommes adultes | 3 |
Femmes enceintes ou allaitantes | 3 |
Liste des aliments d’origines végétales et leur contenu en Manganèse
Aliments – 100 g | Manganèse (mg) |
Noix de muscade | 2,9 |
Noix, séchée, cerneaux | 2,9 |
Galette de riz soufflé complet | 2,8 |
Haricot de mer (Himanthalia elongata), séchée ou déshydratée | 2,76 |
Noix de coco, amande, sèche | 2,75 |
Blé de Khorasan, cru | 2,74 |
Chia, graine, séchée | 2,72 |
Aneth, frais | 2,7 |
Farine de blé tendre ou froment T150 | 2,7 |
Flocon d’avoine précuit | 2,68 |
Sirop d’érable | 2,6 |
Ascophylle noueux ou goémon noir (Ascophyllum nodosum), séché ou déshydraté | 2,52 |
Farine d’épeautre (grand épeautre) | 2,5 |
Lin, graine | 2,48 |
Riz blanc étuvé, cru | 2,47 |
Coquille Saint-Jacques, noix et corail, crue | 2,4 |
Lupin, graine crue | 2,38 |
Semoule de blé dur, crue | 2,31 |
Farine de riz | 2,3 |
Muesli croustillant au chocolat, avec ou sans fruits, enrichi en vitamines et minéraux | 2,3 |
Farine de soja | 2,29 |
Soja, graine entière | 2,26 |
Amande, grillée, salée | 2,23 |
Farine de blé tendre ou froment T110 | 2,2 |
Muesli croustillant aux fruits et/ou fruits secs, graines (non enrichi en vitamines et minéraux) | 2,2 |
Pois chiche, sec | 2,2 |
Riz complet, cru | 2,2 |
Muesli floconneux aux fruits ou fruits secs, enrichi en vitamines et minéraux | 2,18 |
Châtaigne, crue | 2,16 |
Café, moulu | 2,13 |
Muesli enrichi en vitamines et minéraux (aliment moyen) | 2,13 |
Muesli (aliment moyen) | 2,12 |
Tournesol, graine, grillé, salé | 2,11 |
Muesli croustillant aux fruits ou fruits secs, enrichi en vitamines et minéraux | 2,1 |
Noix, fraîche | 2,1 |
Wakamé atlantique (Alaria esculenta), séchée ou déshydratée | 2,06 |
Quinoa, cru | 2,03 |
Biscotte complète ou riche en fibres | 2 |
Lin, brun, graine | 2 |
Noix du Brésil | 2 |
Poivre de Cayenne ou piment de Cayenne | 2 |
Riz rouge, cru | 2 |
Sésame, graine décortiquée | 1,95 |
Tournesol, graine | 1,95 |
Orge entière, crue | 1,94 |
Coriandre, graine | 1,9 |
Haricot blanc, sec | 1,9 |
Rocher chocolat fourré praliné | 1,9 |
Sauge, fraîche | 1,9 |
Spiruline (Spirulina sp.), séchée ou déshydratée | 1,9 |
Romarin, séché | 1,87 |
Blé germé, cru | 1,86 |
Tomate, séchée | 1,85 |
Amande, mondée, émondée ou blanchie | 1,84 |
Céréales pour petit déjeuner “équilibre” aux fruits (non enrichies en vitamines et minéraux) | 1,8 |
Farine de seigle T130 | 1,8 |
Muesli croustillant au chocolat (non enrichi en vitamines et minéraux) | 1,8 |
Pâtes sèches, au blé complet, crues | 1,8 |
Cacahuète, grillée | 1,79 |
Thym, frais | 1,72 |
Café, poudre soluble | 1,71 |
Cerfeuil, frais | 1,7 |
Pain grillé suédois au blé complet | 1,7 |
Persil, frais | 1,7 |
Ail, cru | 1,67 |
Pain au son | 1,64 |
Fève, sèche | 1,63 |
Muesli floconneux aux fruits ou fruits secs, sans sucres ajoutés | 1,61 |
Sorgho entier, cru | 1,61 |
Céréales pour petit déjeuner “équilibre” aux fruits, enrichies en vitamines et minéraux | 1,6 |
Farine de pois chiche | 1,6 |
Haricot flageolet, vert, sec | 1,6 |
Pain de mie, au son | 1,6 |
Pétales de blé avec noix, noisettes ou amandes, enrichis en vitamines et minéraux | 1,6 |
Beurre de cacahuète ou Pâte d’arachide | 1,59 |
Biscuit sec à teneur garantie en vitamines | 1,59 |
Paprika | 1,59 |
Mélasse de canne | 1,53 |
Pain de mie, multicéréale | 1,52 |
Noix de coco, amande immature, fraîche | 1,5 |
Noix de coco, amande mûre, fraîche | 1,5 |
Pain de mie, complet | 1,5 |
Pétales de blé chocolatés (non enrichis en vitamines et minéraux) | 1,5 |
Lichen de mer ou pioca ou goémon rouge (Chondrus crispus), séché ou déshydraté | 1,47 |
Jus d’ananas, à base de concentré | 1,46 |
Tahin ou Purée de sésame | 1,46 |
Sésame, grillé, graine décortiquée | 1,43 |
Cacahuète ou Arachide | 1,4 |
Céréales pour petit déjeuner, non enrichies en vitamines et minéraux (aliment moyen) | 1,4 |
Chocolat noir fourré praliné, tablette | 1,4 |
Gnocchi à la pomme de terre, cuit | 1,4 |
Mélange apéritif de graines salées et raisins secs | 1,4 |
Mûre (de ronce), crue | 1,4 |
Amande (avec peau) | 1,39 |
Chocolat noir sans sucres ajoutés, avec édulcorants, en tablette | 1,39 |
Coeur de palmier, appertisé, égoutté | 1,39 |
Lentille, sèche | 1,39 |
Oignon, séché | 1,39 |
Céréales pour petit déjeuner fourrées, fourrage autre que chocolat, enrichies en vitamines et minéraux | 1,38 |
Pain complet ou intégral (à la farine T150) | 1,38 |
Herbes aromatiques fraîches (aliment moyen) | 1,37 |
Farine d’orge | 1,32 |
Orge perlée, crue | 1,32 |
Carvi, graine | 1,3 |
Épinard, cru | 1,3 |
Farine de sarrasin | 1,3 |
Sarrasin entier, cru | 1,3 |
Tempeh | 1,3 |
Haricot mungo, sec | 1,28 |
Boulgour de blé, cuit, non salé | 1,27 |
Coquille Saint-Jacques, noix et corail, cuite | 1,27 |
Pain, baguette ou boule, bio (à la farine T55 jusqu’à T110) | 1,27 |
Pistache, grillée | 1,24 |
Sésame, graine | 1,24 |
Fenugrec, graine | 1,23 |
Pâte à tartiner chocolat et noisette | 1,23 |
Café, décaféiné, poudre soluble | 1,22 |
Haricot de Lima, cru | 1,22 |
Mûre (de ronce), surgelée, crue | 1,22 |
Ananas au sirop léger, appertisé, non égoutté | 1,16 |
Basilic, frais | 1,15 |
Coquille Saint-Jacques, noix, crue | 1,15 |
Menthe, fraîche | 1,15 |
Ananas au sirop et jus d’ananas, appertisé, non égoutté | 1,13 |
Carotte, déshydratée | 1,12 |
Haricot rouge, sec | 1,11 |
Pop-corn ou Maïs éclaté, à l’air, non salé | 1,11 |
Biscotte multicéréale | 1,1 |
Chocolat noir à 70% cacao minimum, extra, dégustation, tablette | 1,1 |
Mûre noire (du mûrier), crue | 1,1 |
Noix de cajou, grillée, salée | 1,1 |
Riz complet, cuit, non salé | 1,1 |
Riz sauvage, cru | 1,1 |
Arachide, bouillie/cuite à l’eau, salée | 1,02 |
Céréales pour petit déjeuner (aliment moyen) | 1 |
Charlotte aux fruits | 1 |
Chocolat noir aux fruits secs (noisettes, amandes, raisins, praline), tablette | 1 |
Jus d’ananas pour ananas appertisé au jus | 1 |
Lentille verte, sèche | 1 |
Moule commune, crue | 1 |
Pain, baguette ou boule, bis (à la farine T80 ou T110) | 1 |
Tartine craquante, extrudée et grillée | 1 |
Riz blanc, cru | 0,99 |
Ail séché, poudre | 0,98 |
Farine de millet | 0,97 |
Kombu royal (Saccharina latissima), séchée ou déshydratée | 0,96 |
Romarin, frais | 0,96 |
Escalope végétale ou steak à base de soja | 0,94 |
Falafel ou Boulette de pois-chiche et/ou fève, frite | 0,93 |
Farine de seigle T85 | 0,93 |
Céréales pour petit déjeuner, enrichies en vitamines et minéraux (aliment moyen) | 0,92 |
Biscuit sec, avec matière grasse végétale | 0,9 |
Levure alimentaire | 0,89 |
Tofu, nature | 0,89 |
Biscuit sec chocolaté, type tartelette | 0,88 |
Confiture de framboise (extra ou classique) | 0,87 |
Miso | 0,86 |
Pâtes sèches, aux œufs, crues | 0,86 |
Pois chiche, cuit | 0,86 |
Châtaigne, bouillie/cuite à l’eau | 0,85 |
Ciboule ou Ciboulette, fraîche | 0,85 |
Bagel | 0,84 |
Pain de campagne maison (avec farine pour machine à pain) | 0,84 |
Biscuit apéritif, mini bretzel ou sticks | 0,83 |
Riz soufflé chocolaté (non enrichi en vitamines et minéraux) | 0,83 |
Farine de blé tendre ou froment T65 | 0,8 |
Haricot blanc, cuit | 0,8 |
Haricot flageolet, cuit | 0,8 |
Maïs entier, cru | 0,8 |
Moule de Méditerranée, crue | 0,8 |
Pop-corn ou Maïs éclaté, à l’huile, salé | 0,8 |
Chocolat, en tablette (aliment moyen) | 0,79 |
Couscous (semoule de blé dur roulée précuite à la vapeur), crue | 0,78 |
Lait de coco ou Crème de coco | 0,77 |
Poudre cacaotée pour bébé | 0,77 |
Biscuit sec ou tuile, aux amandes | 0,76 |
Pâtes sèches, au blé complet, cuites, non salées | 0,76 |
Biscuit sec pour petit déjeuner, au chocolat | 0,75 |
Clam, Praire ou Palourde, bouilli/cuit à l’eau | 0,75 |
Cookie aux pépites de chocolat | 0,75 |
Pâtes sèches standard, crues | 0,75 |
Pain, baguette ou boule, aux céréales et graines, artisanal | 0,73 |
Céréales instantanées, poudre à reconstituer, dès 6 mois | 0,72 |
Épinard, surgelé, cuit | 0,72 |
Marron glacé | 0,72 |
Wakamé (Undaria pinnatifida), séchée ou déshydratée | 0,72 |
Biscuit sec, sablé, galette ou palet, aux fruits | 0,71 |
Pain (aliment moyen) | 0,71 |
Biscotte sans adjonction de sel | 0,7 |
Biscuit apéritif, crackers, nature, allégé en matière grasse | 0,7 |
Cacahuètes enrobées de chocolat dragéifiées | 0,7 |
Moule, appertisée, égouttée | 0,7 |
Pain grillé, tranches, au froment | 0,7 |
Pain grillé, tranches, multicéréale | 0,7 |
Pain, baguette, de tradition française | 0,7 |
Pétales de blé chocolatés, enrichis en vitamines et minéraux | 0,7 |
Riz soufflé chocolaté, enrichi en vitamines et minéraux | 0,7 |
Riz soufflé nature, enrichi en vitamines et minéraux | 0,7 |
Salicorne (Salicornia sp.), fraîche | 0,7 |
Bar rayé ou bar d’Amérique, cru | 0,68 |
Biscotte classique | 0,67 |
Framboise, crue | 0,67 |
Pêche, sèche | 0,67 |
Pois chiche, appertisé, égoutté | 0,67 |
Biscuit sec, sans précision | 0,66 |
Chou farci | 0,65 |
Pistache, grillée, salée | 0,65 |
Farine de blé tendre ou froment T55 (pour pains) | 0,64 |
Quinoa, bouilli/cuit à l’eau, non salé | 0,63 |
Croûtons | 0,62 |
Pain grillé, domestique | 0,62 |
Goûter sec fourré (“sandwiché”) parfum chocolat | 0,61 |
Nougat ou touron | 0,61 |
Barre à la noix de coco, enrobée de chocolat | 0,6 |
Barre céréalière chocolatée | 0,6 |
Céréales pour petit déjeuner “équilibre” au chocolat, enrichies en vitamines et minéraux | 0,6 |
Céréales pour petit déjeuner fourrées au chocolat ou chocolat-noisettes, enrichies en vitamines et minéraux | 0,6 |
Épinard, appertisé, égoutté | 0,6 |
Galette de sarrasin, nature, préemballée | 0,6 |
Pain courant français, 400g ou boule | 0,6 |
Poudre maltée, cacaotée ou au chocolat pour boisson, sucrée, enrichie en vitamines et minéraux | 0,6 |
Champignon, morille, crue | 0,59 |
Barre céréalière diététique hypocalorique | 0,58 |
Biscuit sec (génoise) nappage aux fruits, type barquette | 0,58 |
Chou frisé, cru | 0,58 |
Croûton à l’ail aux fines herbes ou aux oignons, préemballé | 0,58 |
Figue de Barbarie, pulpe et graines, crue | 0,58 |
Flocons d’avoine, bouillis/cuits à l’eau | 0,58 |
Huître creuse, crue | 0,58 |
Pain, baguette ou boule, de campagne | 0,58 |
Banane, pulpe, sèche | 0,57 |
Croûtons nature, préemballés | 0,57 |
Moutarde à l’ancienne | 0,57 |
Pain, baguette ou boule, au levain | 0,57 |
Foie, agneau, cuit | 0,56 |
Pain pour hamburger ou hot dog (bun), préemballé | 0,56 |
Truite, rôtie/cuite au four | 0,56 |
Cresson alénois, cru | 0,55 |
Pain de mie, courant | 0,55 |
Amidon de maïs ou fécule de maïs | 0,53 |
Cocktail à base de rhum | 0,53 |
Épinard, surgelé, cru | 0,53 |
Mâche, crue | 0,53 |
Tétragone cornue, cuite | 0,53 |
Haricot blanc, appertisé, égoutté | 0,52 |
Légume sec, cuit (aliment moyen) | 0,52 |
Pain, baguette, sans sel | 0,52 |
Tarte au chocolat, fabrication artisanale | 0,52 |
Blé dur précuit, grains entiers, cuit, non salé | 0,51 |
Farine de blé tendre ou froment T45 (pour pâtisserie) | 0,51 |
Lentille, germée | 0,51 |
Corne de gazelle (pâtisserie orientale aux amandes et sirop) | 0,5 |
Grains de blé soufflés chocolatés, enrichis en vitamines et minéraux | 0,5 |
Macaron moelleux fourré à la confiture ou à la crème | 0,5 |
Matière grasse végétale (type margarine), teneur en matière grasse inconue, doux (aliment moyen) | 0,5 |
Matière grasse végétale (type margarine), teneur réduite en matière grasse inconnue, doux (aliment moyen) | 0,5 |
Pain d’épices | 0,5 |
Pain, baguette, courante | 0,5 |
Fève à écosser, fraîche | 0,49 |
Kombu ou kombu japonais (Laminaria japonica), séchée ou déshydratée | 0,49 |
Pain au chocolat, préemballé | 0,49 |
Panais, cru | 0,48 |
Pâte phyllo ou Pâte filo, crue | 0,48 |
Vanille, extrait alcoolique | 0,48 |
Biscuit sec nature | 0,47 |
Céréales pour petit déjeuner chocolatées, non fourrées, enrichies en vitamines et minéraux | 0,47 |
Épinard, jeunes pousses pour salades, cru | 0,47 |
Haricot flageolet, vert, cuit | 0,47 |
Pain blanc maison (avec farine pour machine à pain) | 0,47 |
Tomate, séchée, à l’huile | 0,47 |
Betterave rouge, crue | 0,46 |
Couscous (semoule de blé dur roulée précuite à la vapeur), cuite, non salée | 0,46 |
Kombu breton (Laminaria digitata), séchée ou déshydratée | 0,46 |
Lentille blonde, cuite | 0,46 |
Raifort, cru | 0,46 |
Sauce soja, préemballée | 0,46 |
Betterave rouge, cuite | 0,45 |
Bulot ou Buccin, cru | 0,45 |
Carotte, appertisée, égouttée | 0,45 |
Céréales instantanées, poudre à reconstituer, dès 4/6 mois | 0,45 |
Pain brioché ou viennois | 0,45 |
Pomme de terre, flocons déshydratés, nature | 0,45 |
Taro, tubercule, cuit | 0,45 |
Beignet fourré goût chocolat, préemballé | 0,44 |
Biscuit pour bébé | 0,44 |
Brioche, sans précision | 0,44 |
Crêpe maison, fourrée au chocolat ou à la pâte à tartiner chocolat et noisettes | 0,44 |
Haricot rouge, cuit | 0,44 |
Lentille verte, cuite | 0,44 |
Biscuit sec chocolaté, préemballé | 0,43 |
Chocolat noir fourrage confiseur à la menthe | 0,43 |
Coriandre, fraiche | 0,43 |
Crêpe préemballée, fourrée chocolat | 0,43 |
Croissant aux amandes, artisanal | 0,43 |
Épinard, cuit | 0,43 |
Lentille, cuite | 0,43 |
Biscuit apéritif soufflé, à base de maïs, sans cacahuète | 0,42 |
Chou frisé, cuit | 0,42 |
Fruits rouges, crus (framboises, fraises, groseilles, cassis) | 0,42 |
Salade ou chicorée frisée, crue | 0,42 |
Scarole, crue | 0,42 |
Viennoiserie (aliment moyen) | 0,42 |
Eau minérale Orezza, embouteillée, gazeuse, moyennement minéralisée (Rapaggio, 20B) | 0,41 |
Haricot mungo, cuit | 0,41 |
Biscuit sec type langue de chat ou cigarette russe | 0,4 |
Boisson infantile céréales lactées pour le petit déjeuner dès 12 mois | 0,4 |
Boisson infantile céréales lactées pour le petit déjeuner dès 4/6 mois | 0,4 |
Brioche, préemballée | 0,4 |
Brocoli, cru | 0,4 |
Figue, sèche | 0,4 |
Igname, épluchée, crue | 0,4 |
Laitue, crue | 0,4 |
Lentille, cuisinée, appertisée, égouttée | 0,4 |
Pain au chocolat feuilleté, artisanal | 0,4 |
Petits pois, crus | 0,4 |
Samossas ou Samoussas | 0,4 |
Tortilla souple (à garnir), à base de blé | 0,4 |
Boisson infantile céréales lactées (aliment moyen) | 0,39 |
Chewing-gum, sucré | 0,39 |
Feuille de vigne farcie au riz ou dolmas, égouttée | 0,39 |
Fougasse, garnie | 0,39 |
Haricot beurre, surgelé, cru | 0,39 |
Lentille corail, cuite | 0,39 |
Moutarde | 0,39 |
Dessert glacé type mystère ou vacherin | 0,38 |
Haricot rouge, appertisé, égoutté | 0,38 |
Manioc, racine crue | 0,38 |
Patate douce, cuite | 0,38 |
Sauce pesto, préemballée | 0,38 |
Taro, tubercule, cru | 0,38 |
Agar (algue), cru | 0,37 |
Banane, pulpe, crue | 0,37 |
Crêpe, nature, préemballée, rayon température ambiante | 0,37 |
Cresson de fontaine, cru | 0,37 |
Entremets type Opéra | 0,37 |
Igname, épluchée, bouillie/cuite à l’eau | 0,37 |
Pan bagnat | 0,37 |
Canneberge ou cranberry, crue | 0,36 |
Génoise sèche fourrée aux fruits et nappée de chocolat | 0,36 |
Gressins | 0,36 |
Petits pois et carottes, appertisés, égouttés | 0,36 |
Biscuit sec avec tablette de chocolat | 0,35 |
Brioche, de boulangerie traditionnelle | 0,35 |
Calissons d’Aix en Provence | 0,35 |
Chips de pommes de terre, standard | 0,35 |
Dragée amande | 0,35 |
Foie, génisse, cru | 0,35 |
Langoustine, panée, frite | 0,35 |
Nem ou Pâté impérial, aux crevettes et/ou au crabe, cuit | 0,35 |
Oseille, crue | 0,35 |
Petits pois, surgelés, crus | 0,35 |
Chips de maïs ou tortilla chips | 0,34 |
Croissant, sans précision | 0,34 |
Fève, cuite | 0,34 |
Myrtille, crue | 0,34 |
Pâtes sèches, sans gluten, cuites, non salées | 0,34 |
Poireau, cru | 0,34 |
Pois mange-tout ou pois gourmand, bouilli/cuit à l’eau | 0,34 |
Pruneau, sec | 0,34 |
Salade de fruits, crue | 0,34 |
Sauce crudités ou Sauce salade, allégée en matière grasse, préemballée | 0,34 |
Toasts ou Canapés salés, garnitures diverses | 0,34 |
Brocoli, surgelé, cuit | 0,33 |
Gâteau aux amandes type financier | 0,33 |
Sandwich baguette, pâté, cornichons | 0,33 |
Tarte à la tomate | 0,33 |
Brownie au chocolat | 0,32 |
Petits pois, cuits | 0,32 |
Roquette, crue | 0,32 |
Sauce à la crème aux épices | 0,32 |
Beignet à la confiture | 0,31 |
Beignet rond moelleux, sans fourrage, saupoudré de sucre | 0,31 |
Crêpe préemballée, fourrée au sucre | 0,31 |
Dessert au soja, aux fruits, rayon frais | 0,31 |
Levure de boulanger, déshydratée | 0,31 |
Pâtes sèches standard, cuites, non salées | 0,31 |
Barre chocolatée biscuitée | 0,3 |
Biscuit sec aux fruits, hyposodé | 0,3 |
Biscuit sec feuilleté, type palmier ou autres | 0,3 |
Biscuit sec fourré à la pâte ou purée de fruits | 0,3 |
Blini | 0,3 |
Chicorée verte, crue | 0,3 |
Chou de Bruxelles, cru | 0,3 |
Corb, cru | 0,3 |
Croissant ordinaire, artisanal | 0,3 |
Datte, pulpe et peau, sèche | 0,3 |
Fraise, crue | 0,3 |
Gâteau au chocolat type forêt noire (génoise au chocolat et crème multi-couches, avec ou sans cerises) | 0,3 |
Génoise fourrée et nappée au chocolat | 0,3 |
Pâte feuilletée, cuite | 0,3 |
Pâtisserie (aliment moyen) | 0,3 |
Rascasse, crue | 0,3 |
Sirop léger pour fruits appertisés au sirop | 0,3 |
Taboulé ou Salade de couscous, préemballé | 0,3 |
Tomate à la provençale | 0,3 |
Biscuit de Savoie | 0,29 |
Carrelet ou plie, pané, frit | 0,29 |
Chou de Bruxelles, surgelé, cru | 0,29 |
Croque-monsieur | 0,29 |
Échalote, crue | 0,29 |
Foie, veau, cuit | 0,29 |
Gâteau Paris-Brest (pâte à choux crème mousseline praliné) | 0,29 |
Gombo, fruit, cuit | 0,29 |
Haricot vert, surgelé, cru | 0,29 |
Haricot vert, surgelé, cuit | 0,29 |
Nougat glacé | 0,29 |
Panais, cuit | 0,29 |
Brochet, rôti/cuit au four | 0,28 |
Cassis, cru | 0,28 |
Champignon, chanterelle ou girolle, crue | 0,28 |
Gâteau marbré | 0,28 |
Olive noire, à l’huile (à la grecque) | 0,28 |
Perche, rôtie/cuite au four | 0,28 |
Petits pois, surgelés, cuits | 0,28 |
Pizza au saumon | 0,28 |
Pois cassé, cuit | 0,28 |
Pois mange-tout ou pois gourmands, cuits | 0,28 |
Riz sauvage, cuit, non salé | 0,28 |
Salami | 0,28 |
Biscuit apéritif soufflé, à base de pomme de terre | 0,27 |
Céleri-rave, cuit | 0,27 |
Chorizo supérieur, doux ou fort, type saucisse sèche | 0,27 |
Jus multifruit – base orange, multivitaminé | 0,27 |
Mil, cuit, non salé | 0,27 |
Pâte à pizza cuite | 0,27 |
Salsifis noir, cru | 0,27 |
Smoothie | 0,27 |
Tarte aux poires amandine | 0,27 |
Artichaut, cru | 0,26 |
Bambou, pousse, crue | 0,26 |
Brocoli, surgelé, cru | 0,26 |
Cardon, cru | 0,26 |
Chewing-gum, teneur en sucre inconnue (aliment moyen) | 0,26 |
Chips de pommes de terre et assimilés, allégées en matière grasse | 0,26 |
Foie, canard, cru | 0,26 |
Hot-dog | 0,26 |
Levure de boulanger, compressée | 0,26 |
Madeleine chocolatée, préemballée | 0,26 |
Orge perlée, bouilli/cuite à l’eau, non salée | 0,26 |
Patate douce, crue | 0,26 |
Pâtes fraîches farcies (ex : raviolis), à la viande (ex : bolognaise), cuites | 0,26 |
Salade de chou ou Coleslaw, avec sauce, préemballée | 0,26 |
Biscuit moelleux fourré à l’orange et enrobé de sucre glace | 0,25 |
Carotte, crue | 0,25 |
Chips de pommes de terre, à l’ancienne | 0,25 |
Chou romanesco ou brocoli à pomme, cru | 0,25 |
Maïs doux, en épis, surgelé, cru | 0,25 |
Tarte aux fruits et crème pâtissière | 0,25 |
Vinaigre de cidre | 0,25 |
Abricot, dénoyauté, sec | 0,24 |
Avocat, pulpe, cru | 0,24 |
Chou blanc, cru | 0,24 |
Courgette, pulpe et peau, surgelée, crue | 0,24 |
Crème de marrons vanillée, appertisée | 0,24 |
Dessert au soja aromatisé, rayon frais | 0,24 |
Gâteau (aliment moyen) | 0,24 |
Gâteau basque, crème pâtissière | 0,24 |
Légumes, mélange surgelé, crus | 0,24 |
Nouilles asiatiques cuites, nature, non salées | 0,24 |
Petits pois et carottes, surgelés, crus | 0,24 |
Pois mange-tout ou pois gourmand, cru | 0,24 |
Raisin, sec | 0,24 |
Ravioli à la viande, sauce tomate, appertisé | 0,24 |
Sardine, sauce tomate, appertisée, égouttée | 0,24 |
Soupe aux lentilles, préemballée à réchauffer | 0,24 |
Tarte ou Tourte aux poireaux | 0,24 |
Anchois commun, cru | 0,23 |
Carpe, rôtie/cuite au four | 0,23 |
Chorizo supérieur, doux ou fort, type charcuterie en tranches | 0,23 |
Dessert au soja, nature, rayon frais | 0,23 |
Fève, surgelée, cuite à l’eau | 0,23 |
Haricot vert, cru | 0,23 |
Omelette aux fines herbes | 0,23 |
Pomme de terre dauphine, surgelée, crue | 0,23 |
Sauce barbecue, préemballée | 0,23 |
Tomate, pulpe et peau, rôtie/cuite au four | 0,23 |
Chou rouge, cru | 0,22 |
Pâtes fraîches farcies (ex : raviolis), cuites (aliment moyen) | 0,22 |
Pomme de terre, rôtie/cuite au four | 0,22 |
Salade verte, crue, sans assaisonnement | 0,22 |
Tarte normande aux pommes (garniture farine, œufs, crème, sucre, calvados) | 0,22 |
Thé noir, infusé, non sucré | 0,22 |
Thé vert, infusé, non sucré | 0,22 |
Calmar ou calamar ou encornet, bouilli/cuit à l’eau | 0,21 |
Chou de Bruxelles, surgelé, cuit | 0,21 |
Couscous à la viande | 0,21 |
Couscous royal (avec plusieurs viandes) | 0,21 |
Croque-madame | 0,21 |
Gâteau au chocolat | 0,21 |
Haricot beurre, cru | 0,21 |
Lasagnes ou cannelloni à la viande (bolognaise) | 0,21 |
Lasagnes ou cannelloni aux légumes, cuits | 0,21 |
Pain perdu | 0,21 |
Piment, cru | 0,21 |
Poire belle Hélène | 0,21 |
Salsifis, cuit | 0,21 |
Barre glacée chocolatée | 0,2 |
Champignon, lentin comestible ou shiitaké, cuit | 0,2 |
Cheeseburger, provenant de fast food | 0,2 |
Chewing-gum, sans sucre | 0,2 |
Chili con carne | 0,2 |
Chinchard, cru | 0,2 |
Chou-fleur, surgelé, cru | 0,2 |
Courge doubeurre (butternut), pulpe, crue | 0,2 |
Couscous au poisson | 0,2 |
Crêpe, nature, préemballée, rayon frais | 0,2 |
Crumble aux pommes | 0,2 |
Double cheeseburger, provenant de fast food | 0,2 |
Feuilleté au poisson et / ou fruits de mer | 0,2 |
Flammenkueche ou Tarte flambée aux lardons | 0,2 |
Gâteau moelleux fourré aux fruits type mini-roulé ou mini-cake fourré | 0,2 |
Gâteau mousse de fruits sur génoise, type miroir, bavarois | 0,2 |
Guacamole, préemballé | 0,2 |
Haricot beurre, appertisé, égoutté | 0,2 |
Jus multifruit, à base de concentré, standard | 0,2 |
Jus multifruit, pur jus, standard | 0,2 |
Légumes pour couscous, cuits | 0,2 |
Madeleine ordinaire, préemballée | 0,2 |
Nem ou Pâté impérial | 0,2 |
Pâté en croûte | 0,2 |
Pâtes fraîches farcies (ex : raviolis), aux légumes, cuites | 0,2 |
Pêche melba | 0,2 |
Petits pois et carottes, surgelés, cuits | 0,2 |
Salade de pâtes, végétarienne | 0,2 |
Sandwich grec ou Kebab, pita, crudités | 0,2 |
Sauce au curry, préemballée | 0,2 |
Tarte à la provençale | 0,2 |
Tarte ou tartelette aux pommes | 0,2 |
Boisson au soja, nature | 0,19 |
Caviar de tomates | 0,19 |
Couscous au mouton | 0,19 |
Crème dessert au chocolat, appertisée | 0,19 |
Fenouil, cru | 0,19 |
Feuilleté salé (aliment moyen) | 0,19 |
Groseille, crue | 0,19 |
Haricot vert, cuit | 0,19 |
Homard, bouilli/cuit à l’eau | 0,19 |
Homard, cru | 0,19 |
Laitue iceberg, crue | 0,19 |
Luzerne, graine germée | 0,19 |
Pain, sans gluten | 0,19 |
Pomme de terre duchesse, surgelée, cuite | 0,19 |
Thé infusé, non sucré | 0,19 |
Vinaigre balsamique | 0,19 |
Beignet de légumes | 0,18 |
Boisson au soja, aromatisée, sucrée | 0,18 |
Chausson aux pommes | 0,18 |
Chou vert, cuit | 0,18 |
Cordon bleu de volaille | 0,18 |
