Le chrome est un minéral dont les humains ont besoin en quantités infimes, bien que ses mécanismes d’action dans le corps et les quantités nécessaires pour une santé optimale ne sont pas bien définis. On le trouve principalement sous deux formes: 1) trivalent (chrome 3+), qui est biologiquement actif et présent dans les aliments, et 2) hexavalent (chrome 6+), une forme toxique qui résulte de la pollution industrielle. L’information ici se concentre exclusivement sur le chrome trivalent (3+).Le chrome est connu pour améliorer l’action de l’insuline, une hormone essentielle au métabolisme et au stockage des glucides, des graisses et des protéines dans le corps. Le chrome semble également être directement impliqué dans le métabolisme des hydrates de carbone, des graisses et des protéines, mais d’autres recherches sont nécessaires pour déterminer la gamme complète de ses rôles dans le corps.
- Apport journalier recommandé
- Amérique
- Europe
- Liste des aliments d’origines végétales et leur contenu en Chrome
- Liste des aliments d’origines animales et leur contenu en Chrome
- Autres informations
Apport journalier recommandé
Amérique
Apport suffisant en chrome*
Age | Homme | Femme |
de 0 à 6 mois | 0,2 mcg** | 0,2 mcg |
de 7 à 12 mois | 5,5 mcg | 5,5 mcg |
de 1 à 3 ans | 11 mcg | 11 mcg |
de 4 à 8 ans | 15 mcg | 15 mcg |
de 9 à 13 ans | 25 mcg | 21 mcg |
de 14 à 18 ans | 35 mcg | 24 mcg |
de 19 à 50 ans | 35 mcg | 25 mcg |
51 ans et plus | 30 mcg | 20 mcg |
Femmes enceintes | 29 mcg (18 ans et moins; 30 mcg (19 ans et plus) |
Source : Dietary Reference Intakes for Vitamin A, Vitamin K, Arsenic, Boron, Chromium, Copper, Iodine, Iron, Manganese, Molybdenum, Nickel, Silicon, Vanadium, and Zinc (2002). Institute of Medicine, Food and Nutrition Board. Ces données sont le résultat d’un consensus entre les autorités canadiennes et américaines.
*En l’absence de données scientifiques suffisantes, les autorités ont fixé, non pas un apport nutritionnel recommandé (ANR), mais un apport suffisant (AS). L’apport suffisant en chrome repose sur les apports moyens observés chez les Nord-Américains en bonne santé.
**mcg = microgramme; 1 mcg = 1 millionième de gramme
Europe
L’AFSSA (Agence française de sécurité sanitaire des aliments) a établi des recommandations pour le chrome sous forme d’apports nutritionnels conseillés (ANC)*. Les besoins (exprimés en microgrammes) pour les différents groupes d’âges datant de 2001 sont les suivants :
Homme adulte : 65 µg/jour
Femme adulte : 55 µg/jour
Adolescent de 13 à 19 ans : 50 µg/jour
Enfant de 10 à 12 ans : 45 µg/jour
Enfant de 7 à 9 ans : 40 µg/jour
Enfant de 4 à 6 ans : 35 µg/jour
Enfant de 1 à 3 ans : 25 µg/jour
Femme enceinte: 60 µg/jour
Femme allaitante : 55 µg/jour
Personne âgée de plus de 75 ans : 125 µg/jour
Quant à l’EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments) chargée de revoir les VNR des nutriments au niveau européen, elle n’est pas parvenu à déterminer une exigence alimentaire précise afin d’établir un apport suffisant pour le chrome (Source EFSA : publication oct 2014).
* Source AFSSA (devenu en 2010 l’ANSES) : Apports nutritionnels conseillés pour la population Française – 3ème édition – Publication : Technique & Documentation – Coordinateur : Ambroise Martin – 2001
Liste des aliments d’origines végétales et leur contenu en Chrome
Les données nutritionnelles sont calculées pour 100 g de poids de nourriture ou 100 ml de nourriture liquide.
Aliments – 100 g | Chrome (mg) | Foods – 100 g |
Pain, de farine blanche, grillé | 98.5 | Bread, from white flour, toasted |
Pain, de farine blanche, ajouté polyinsaturés oméga-3, grillées | 87.7 | Bread, from white flour, added omega-3 polyunsaturates, toasted |
Pain, de la farine blanche | 82.7 | Bread, from white flour |
Pain, à partir de farine blanche, ajouté des polyinsaturés oméga-3 | 75.4 | Bread, from white flour, added omega-3 polyunsaturates |
Base de boisson, arôme de chocolat, minéraux ajoutés calcium et fer et vitamines A, B1, B2, C et D | 62.6 | Beverage base, chocolate flavour, added minerals calcium & iron & vitamins A, B1, B2, C & D |
Céréales de petit déjeuner, son de blé, flocons, raisins secs, vitamines ajoutées B1, B2, B3, B6 et folates, Fe et Zn | 37.4 | Breakfast cereal, wheat bran, flakes, sultanas, added vitamins B1, B2, B3, B6 & folate, Fe & Zn |
Pomme de terre, peau rouge, pelée, bouillie | 28.7 | Potato, red skin, peeled, boiled |
Pain, de farine complète, grillé | 21.9 | Bread, from wholemeal flour, toasted |
Céréales de petit déjeuner, flocons de céréales mélangées (blé, avoine), fruits secs ajoutés, vitamines B1, B2, B3 et folates et fé | 21 | Breakfast cereal, mixed grain flakes (wheat, oats), added dried fruit, added vitamins B1, B2, B3 & folate & Fe |
Biscuit, salé, aromatisé au fromage | 19.4 | Biscuit, savoury, cheese-flavoured |
Pain, de farine blanche, de calcium ajouté, grillé | 18.8 | Bread, from white flour, added calcium, toasted |
Pain, de farine complète | 18.6 | Bread, from wholemeal flour |
Pomme de terre, sebago, non pelé, bouilli | 18.6 | Potato, sebago, unpeeled, boiled |
Pain, de farine blanche, de calcium ajouté | 16.2 | Bread, from white flour, added calcium |
Pommes de terre, frites, frites, huile mélangée, sortie à emporter, salées | 15.3 | Potato, fries, deep fried, blended oil, take-away outlet, salted |
Pomme de terre, frites, huile frite, huile monoinsaturée, sortie à emporter, salée | 15.3 | Potato, fries, deep fried, monounsaturated oil, take-away outlet, salted |
Biscuit, savoureux, aromatisé | 14.9 | Biscuit, savoury, flavoured |
Biscuit, sarriette, à base de farine blanche, style craquelin nature | 14.4 | Biscuit, savoury, from white flour, plain snack cracker style |
Apple, gala royal, non pelé, cru | 14 | Apple, royal gala, unpeeled, raw |
Céréales pour petit-déjeuner, blé entier, flocons, fruits et noix séchés ajoutés, vitamines B1, B2, B3 et folates ajoutées, Ca, Fe et fibres | 12.9 | Breakfast cereal, whole wheat, flakes, added dried fruit & nuts, added vitamins B1, B2, B3 & folate, Ca, Fe & fibre |
Persil, continental, cru | 12.8 | Parsley, continental, raw |
Persil, bouclé, cru | 12.8 | Parsley, curly, raw |
Biscuit, sucré, nature | 12.2 | Biscuit, sweet, plain |
Gâteau, chocolat, glacé, commercial | 12 | Cake, chocolate, iced, commercial |
Pomme de terre, coliban, pelé, bouilli | 11.9 | Potato, coliban, peeled, boiled |
Pomme de terre, peau claire, pelée, bouillie | 10.8 | Potato, pale skin, peeled, boiled |
Pomme, peau rouge, non pelée, crue | 9.3 | Apple, red skin, unpeeled, raw |
Huile d’olive | 9 | Oil, olive |
Pommes de terre, croustilles, huile ordinaire, frite, mélangée, issue de la vente à emporter, salée | 7.6 | Potato, chips, regular, deep fried, blended oil, from take-away outlet, salted |
Pommes de terre, croustilles, huile régulière, frite, monoinsaturée, de la soupe à emporter, salée | 7.6 | Potato, chips, regular, deep fried, monounsaturated oil, from take-away outlet, salted |
Huile, canola | 7.5 | Oil, canola |
Tartinade, levure, vegemite | 6.7 | Spread, yeast, vegemite |
Céréales pour petit-déjeuner, riz soufflé ou soufflé, vitamines B1, B2, B3, C et folate, Fe et Zn | 6.6 | Breakfast cereal, puffed or popped rice, added vitamins B1, B2, B3, C & folate, Fe & Zn |
Haricots cuits au four, en conserve dans une sauce tomate | 6.5 | Baked beans, canned in tomato sauce |
Haricots cuits au four, en sauce tomate, sel réduit | 6.5 | Baked beans, canned in tomato sauce, salt reduced |
Biscuit, salé, de farine de seigle, pain croustillant | 6 | Biscuit, savoury, from rye flour, crispbread |
Biscuit, salé, de farine blanche, style Salada | 6 | Biscuit, savoury, from white flour, Salada style |
Biscuit, salé, de farine blanche, style de biscuit d’eau | 6 | Biscuit, savoury, from white flour, water cracker style |
Biscuit, salé, pain croustillant, soufflé et grillé | 6 | Biscuit, savoury, crispbread, puffed & toasted |
Biscuit, sarriette, farine de blé complète | 6 | Biscuit, savoury, wholemeal wheat flour |
Biscuit, sarriette, farine complète de blé, au sésame | 6 | Biscuit, savoury, wholemeal wheat flour, with sesame |
Biscuit, sarriette, farine complète de blé, pain croustillant | 6 | Biscuit, savoury, wholemeal wheat flour, crispbread |
Biscuit, sarriette, farine complète de blé, pain croustillant, soufflé | 6 | Biscuit, savoury, wholemeal wheat flour, crispbread, puffed |
Chips ou chips de pommes de terre, nature, salés | 5.5 | Potato crisps or chips, plain, salted |
Sauce, tomate, commerciale | 5.5 | Sauce, tomato, commercial |
Chips ou chips de pommes de terre, aromatisés (autres que le sel et le vinaigre) | 5.2 | Potato crisps or chips, flavoured (other than salt & vinegar) |
Olive, vert ou noir, égoutté | 5 | Olive, green or black, drained |
Olive, vert, piment, farci, égoutté | 5 | Olive, green, pimento, stuffed, drained |
Épinards, anglais, bouilli, égoutté | 4.5 | Spinach, English, boiled, drained |
Rouleau de pain, de farine blanche, grillé | 4.3 | Bread roll, from white flour, toasted |
Céréales de petit déjeuner, céréales mélangées (blé, avoine et maïs), formes extrudées, vitamines ajoutées B1, B2, B3, B6 et C, Ca et Fe | 4.2 | Breakfast cereal, mixed grain (wheat, oat & corn), extruded shapes, added vitamins B1, B2, B3, B6 & C, Ca & Fe |
Pain, de farine blanche, de fer ajouté, grillé | 3.9 | Bread, from white flour, added iron, toasted |
Sel, table, non-iodé | 3.8 | Salt, table, non-iodised |
Sel, cuisine | 3.8 | Salt, cooking |
Épinards, anglais, cru | 3.8 | Spinach, English, raw |
Rouleau de pain, de farine blanche | 3.7 | Bread roll, from white flour |
Pain, de farine blanche, de fer ajouté | 3.3 | Bread, from white flour, added iron |
Croustade de pommes de terre ou croustilles, sel et vinaigre aromatisé | 3.2 | Potato crisp or chip, salt & vinegar flavoured |
Pêche, en conserve dans du jus de poire | 3.1 | Peach, canned in pear juice |
Pêche, en conserve dans du jus de poire, égouttée | 3.1 | Peach, canned in pear juice, drained |
Pêche, en conserve dans du jus de poire, jus seulement | 3.1 | Peach, canned in pear juice, juice only |
Raisin Sultana | 3 | Sultana |
Céréales pour petit-déjeuner, boisson, toutes les saveurs, vitamines A, B1, B2, C et folates ajoutées | 3 | Breakfast cereal, beverage, all flavours, added vitamins A, B1, B2, C & folate |
Vin rouge | 2.5 | Wine, red |
Pain, mixte, grillé | 2.5 | Bread, mixed grain, toasted |
Laitue, cos, crue | 2.2 | Lettuce, cos, raw |
Laitue, iceberg, cru | 2.2 | Lettuce, iceberg, raw |
Laitue, mignonette, crue | 2.2 | Lettuce, mignonette, raw |
Betterave, en conserve, égouttée | 2.1 | Beetroot, canned, drained |
Pain, mélange de grains | 2.1 | Bread, mixed grain |
Jus, ananas | 1.9 | Juice, pineapple |
Jus d’ananas, édulcoré | 1.9 | Juice, pineapple, sweetened |
Noix de coco râpée et desséchée | 1.7 | Coconut, grated & desiccated |
Biscuit, doux, flocons d’avoine | 1.5 | Biscuit, sweet, oatmeal |
Biscuit, doux, style sablé | 1.5 | Biscuit, sweet, shortbread style |
Biscuit, doux, farine de blé | 1.5 | Biscuit, sweet, wheatmeal |
Biscuit, doux, style Anzac | 1.5 | Biscuit, sweet, Anzac style |
Biscuit, doux, aromatisé au gingembre | 1.5 | Biscuit, sweet, ginger flavoured |
Banane, cavendish, épluché, cru | 1.2 | Banana, cavendish, peeled, raw |
Oignon, mûr, blanc pelé, pelé, sauté sans huile | 1.1 | Onion, mature, white skinned, peeled, stir-fried without oil |
Oignon, mûr, pelé brun, pelé, sauté sans huile | 1.1 | Onion, mature, brown skinned, peeled, stir-fried without oil |
Tomate, cerise, brute | 1 | Tomato, cherry, raw |
Tomate commune, crue | 1 | Tomato, common, raw |
Tomate, hydroponique, brute | 1 | Tomato, hydroponic, raw |
Margarine, polyinsaturée | 1 | Margarine, polyunsaturated |
Margarine, polyinsaturée, sel réduit (sodium = 300 mg / 100 g) | 1 | Margarine, polyunsaturated, reduced salt (sodium = 300 mg/100 g) |
Concentré de jus, orange | 1 | Juice concentrate, orange |
Pâte à tartiner, polyinsaturée, réduite en matières grasses (60% de matière grasse), sel réduit | 1 | Margarine spread, polyunsaturated, reduced fat (60% fat), reduced salt |
Pomme, peau verte, non pelée, crue | 0.9 | Apple, green skin, unpeeled, raw |
Tartinade de margarine, monoinsaturée (70% de matière grasse), sel réduit (sodium = 380 mg / 100 g) | 0.8 | Margarine spread, monounsaturated (70% fat), reduced salt (sodium = 380mg/100g) |
Tartinade de margarine, monoinsaturée, réduite en matières grasses (55% de matière grasse) et en sel (sodium = 380 mg / 100g) | 0.8 | Margarine spread, monounsaturated, reduced fat (55% fat) & salt (sodium = 380 mg/100g) |
Épandage de margarine, polyinsaturé (70% de matière grasse), sel réduit (sodium = 380 mg / 100g) | 0.8 | Margarine spread, polyunsaturated (70% fat), reduced salt (sodium = 380 mg/100g) |
Beurre de cacahuètes, lisse et croquante, sucre ajouté et sel | 0.8 | Peanut butter, smooth & crunchy, added sugar & salt |
Beurre de cacahuètes, lisse et croquant, sucre ajouté, sans sel ajouté | 0.8 | Peanut butter, smooth & crunchy, added sugar, no added salt |
Beurre de cacahuètes, lisse et croquante, sans sucre ajouté ni sel | 0.8 | Peanut butter, smooth & crunchy, no added sugar or salt |
Bière, bière | 0.7 | Beer, ale |
Bière, bière blonde | 0.7 | Beer, lager |
Bière, stout | 0.7 | Beer, stout |
Bière, modifiée aux glucides | 0.7 | Beer, carbohydrate-modified |
Bière, alcool réduit ou bière légère | 0.7 | Beer, reduced alcohol or light beer |
Bière, faible teneur en alcool (<1% d’alcool v / v) | 0.7 | Beer, low alcohol (<1% alcohol v/v) |
Bière, brouillon | 0.7 | Beer, draught |
Oignon, mature, peau brune, pelée, crue | 0.7 | Onion, mature, brown skinned, peeled, raw |
Oignon, mûr, blanc pelé, pelé, cru | 0.7 | Onion, mature, white skinned, peeled, raw |
Concombre commun, non pelé, cru | 0.6 | Cucumber, common, unpeeled, raw |
Concombre, cristal de pomme, non pelé, cru | 0.6 | Cucumber, apple crystal, unpeeled, raw |
Concombre, libanais, non pelé, cru | 0.6 | Cucumber, lebanese, unpeeled, raw |
Concombre, télégraphe, non pelé, cru | 0.6 | Cucumber, telegraph, unpeeled, raw |
Boisson de soja, graisse réduite (~ 1% de matière grasse), non aromatisée, Ca ajouté et vitamines A, B1, B2 et B12 | 0.6 | Soy beverage, reduced fat (~1% fat), unflavoured, added Ca & vitamins A, B1, B2 & B12 |
Boisson de soya, matière grasse réduite (~ 1,5%), arôme de chocolat, vitamine C et vitamines A, B1, B2 et B12 ajoutées | 0.6 | Soy beverage, reduced fat (~ 1.5%), chocolate flavoured, added Ca & vitamins A, B1, B2 & B12 |
Boisson de soja, graisse réduite (~ 1,5%), café aromatisé, Ca ajouté et vitamines A, B1, B2 et B12 | 0.6 | Soy beverage, reduced fat (~ 1.5%), coffee flavoured, added Ca & vitamins A, B1, B2 & B12 |
Boisson de soja, graisse régulière (~ 3%), chocolat aromatisé, Ca ajouté et vitamines A, B1, B2 et B12 | 0.5 | Soy beverage, regular fat (~3%), chocolate flavoured, added Ca & vitamins A, B1, B2 & B12 |
Margarine à tartiner, polyinsaturée (70% de matière grasse) | 0.5 | Margarine spread, polyunsaturated (70% fat) |
Boisson de soya, graisse régulière (~ 3%), non aromatisée, non fortifiée | 0.5 | Soy beverage, regular fat (~3%), unflavoured, unfortified |
Boisson de soja, graisse régulière (~ 3%), non aromatisée, calcium ajouté | 0.5 | Soy beverage, regular fat (~3%), unflavoured, added calcium |
Boisson de soja, graisse régulière (~ 3%), non aromatisée, Ca ajouté, vitamines A, B1, B2 et B12 | 0.5 | Soy beverage, regular fat (~ 3%), unflavoured, added Ca, vitamins A, B1, B2 & B12 |
Pâtes, farine de blé blanche, bouillie à sec, sans sel ajouté | 0.5 | Pasta, white wheat flour, boiled from dry, no added salt |
Céréales de petit déjeuner, blé entier, biscuit, vitamines ajoutées B1, B2, B3 et folates, Fe et Zn | 0.5 | Breakfast cereal, whole wheat, biscuit, added vitamins B1, B2, B3 & folate, Fe & Zn |
Riz, blanc, bouilli, sans sel ajouté | 0.5 | Rice, white, boiled, no added salt |
Riz, blanc, bouilli, avec sel ajouté | 0.5 | Rice, white, boiled, with added salt |
Boisson aux fruits, 35% de jus d’orange, vitamine C ajoutée | 0.5 | Fruit drink, 35% orange juice, added vitamin C |
Jus, pomme, étagère stable, vitamine C ajoutée | 0.5 | Juice, apple, shelf stable, added vitamin c |
Jus, pomme, conservation stable, sans vitamine C ajoutée | 0.5 | Juice, apple, shelf stable, no added vitamin C |
Jus, pomme, vitamines ajoutées C, E et folate et fibres | 0.5 | Juice, apple, added vitamins C, E & folate & fibre |
Boisson aux fruits, 25% de jus d’orange | 0.5 | Fruit drink, 25% orange juice |
Boisson aux fruits, 25% de jus d’orange, vitamine C ajoutée | 0.5 | Fruit drink, 25% orange juice, added vitamin c |
Céleri, sauté sans huile | 0.5 | Celery, stir-fried without oil |
Tartinade à la margarine, monoinsaturée (70% de matière grasse) | 0.5 | Margarine spread, monounsaturated (70% fat) |
Pois, vert, frais, bouilli, égoutté | 0.5 | Pea, green, fresh, boiled, drained |
Pois, vert, congelé, bouilli, égoutté | 0.5 | Pea, green, frozen, boiled, drained |
Champignon, commun, sauté sans huile | 0.4 | Mushroom, common, stir-fried without oil |
Céleri, cru | 0.4 | Celery, raw |
Noix, amande, avec peau | 0.4 | Nut, almond, with skin |
Jus, orange, calcium ajouté et vitamines A, C et folates | 0.4 | Juice, orange, added calcium, & vitamins A, C & folate |
Jus, orange, sans vitamine C ajoutée | 0.4 | Juice, orange, no added vitamin c |
Jus, orange, vitamine C ajoutée | 0.4 | Juice, orange, added vitamin c |
Jus, orange, conservation stable, vitamine C ajoutée | 0.4 | Juice, orange, shelf stable, added vitamin c |
Bière, amère | 0.4 | Beer, bitter |
Avoine, roulée, bouillie, sans sel ajouté | 0.3 | Oats, rolled, boiled, no added salt |
Thé, régulier, préparé à partir de feuilles ou de sachets de thé, sans lait | 0.3 | Tea, regular, brewed from leaf or teabags, without milk |
Jus, orange, sucré, sans vitamine C ajoutée | 0.3 | Juice, orange, sweetened, no added vitamin C |
Jus, orange, sucré, ajouté de la vitamine C | 0.3 | Juice, orange, sweetened, added vitamin C |
Avocat, cru | 0.3 | Avocado, raw |
Orange, nombril (voie tardive), pelée, brute | 0.3 | Orange, navel (lane late), peeled, raw |
Orange, nombril (leng), pelé, cru | 0.3 | Orange, navel (leng), peeled, raw |
Orange, nombril (washington), pelé, cru | 0.3 | Orange, navel (washington), peeled, raw |
Orange, Valence, pelé, cru | 0.3 | Orange, valencia, peeled, raw |
Mangue pelée, crue | 0.2 | Mango, peeled, raw |
Champignon, commun, cru | 0.2 | Mushroom, common, raw |
Pomme de terre, nouvelle, pelée, bouillie | 0.2 | Potato, new, peeled, boiled |
Melon, pastèque, pelé, cru | 0.1 | Melon, watermelon, peeled, raw |
Fraise, brute | 0.1 | Strawberry, raw |
Fraise, achetée surgelée | 0.1 | Strawberry, purchased frozen |
Liste des aliments d’origines animales et leur contenu en Chrome
Les données nutritionnelles sont calculées pour 100 g de poids de nourriture ou 100 ml de nourriture liquide.
Aliments – 100 g | Chrome(mg) | Foods – 100 g |
Poisson de lait, aquaculturé, cuit à la vapeur ou poché | 25 | Milkfish, aquacultured, steamed or poached |
Poisson de lait, aquaculturé, cru | 21.2 | Milkfish, aquacultured, raw |
Hamburger, nature (pâté de bœuf, laitue, tomate, oignon, sauce), magasin de plats à emporter | 16.2 | Hamburger, plain (beef pattie, lettuce, tomato, onion, sauce), takeaway shop |
Hamburger, pâté de boeuf, avec fromage, laitue, oignon et sauce, style à emporter | 14.6 | Hamburger, beef pattie, with cheese, lettuce, onion & sauce, takeaway style |
Poulet, pilon, maigre, cuit au four sans huile | 14 | Chicken, drumstick, lean, baked without oil |
Steak de jambon cru | 13.4 | Ham steak, raw |
Jambon, jambe, maigre | 13.4 | Ham, leg, lean |
Jambon, jambe, maigre et gras | 13.4 | Ham, leg, lean & fat |
Chocolat, lait, avec des solides de lait ajoutés | 12.6 | Chocolate, milk, with added milk solids |
Pizza, jambon et ananas, achetés surgelés, cuits au four | 12.2 | Pizza, ham & pineapple, purchased frozen, baked |
Bassa (basa), cuit à la vapeur ou poché | 10.8 | Bassa (basa), steamed or poached |
Perche d’argent, cultivée, cuite à la vapeur ou pochée | 10.6 | Silver perch, aquacultured, steamed or poached |
Tilapia, cuit à la vapeur ou poché | 10.4 | Tilapia, steamed or poached |
Bassa (basa), filet, cru | 9.2 | Bassa (basa), fillet, raw |
Perche d’argent, cultivée, brute | 9 | Silver perch, aquacultured, raw |
Tilapia, filet, cru | 8.8 | Tilapia, fillet, raw |
Poulet, poitrine, maigre, grillé | 7.8 | Chicken, breast, lean, grilled |
Truite, arc-en-ciel, aquaculturé, cuit à la vapeur ou poché | 7 | Trout, rainbow, aquacultured, steamed or poached |
Mélange de fruits secs (raisins secs ou sultanines), enrobés de chocolat au lait | 6.9 | Dried fruit mix (raisin or sultana), milk chocolate-coated |
Poulet, pépite, acheté congelé, cuit au four sans huile | 6.6 | Chicken, nugget, purchased frozen, baked without oil |
Boisson, saveur de chocolat, de base (Milo), avec du lait ordinaire | 6.5 | Beverage, chocolate flavour, from base (Milo), with regular fat milk |
Boeuf, émincé, régulier, séché frit (2006) | 6.3 | Beef, mince, regular, dried fried (2006) |
Fromage, cheddar, graisse ordinaire | 6.2 | Cheese, cheddar, regular fat |
Truite, arc-en-ciel, aquaculturé, cru | 5.9 | Trout, rainbow, aquacultured, raw |
Beurre, salé | 5.7 | Butter, salted |
Beurre, sel réduit (sodium <350 mg / 100 g) | 5.7 | Butter, reduced salt (sodium < 350 mg /100 g) |
Beurre, sans sel ajouté | 5.7 | Butter, no added salt |
Saucisse, boeuf, grillé | 5.6 | Sausage, beef, grilled |
Fromage, cheddar, transformé, réduit en gras (~ 16%), vitamine D ajoutée | 5.4 | Cheese, cheddar, processed, reduced fat (~16%), added vitamin D |
Fromage, cheddar, transformé, teneur réduite en matières grasses (~ 8%), vitamine D ajoutée | 5.4 | Cheese, cheddar, processed, reduced fat (~8%), added vitamin D |
Poisson, battu, acheté congelé, cuit au four | 5.3 | Fish, battered, purchased frozen, baked |
Poisson, pané, acheté congelé, cuit au four | 5.3 | Fish, crumbed, purchased frozen, baked |
Amande, enrobée de chocolat au lait | 5.3 | Almond, milk chocolate-coated |
Hamburger, pâté de bœuf, avec fromage, oignon, cornichons et sauce, style fast-food | 5.1 | Hamburger, beef pattie, with cheese, onion, pickles & sauce, fast food style |
Barramundi, filets d’aquaculture, cuits à la vapeur ou pochés | 4.8 | Barramundi, aquacultured fillets, steamed or poached |
Pizza, suprême, base épaisse, chaîne de restauration rapide | 4.6 | Pizza, supreme, thick base, fast food chain-style |
Crevette, roi (grande taille), chair seulement, achetée cuite | 4.4 | Prawn, king (large size), flesh only, purchased cooked |
Crevette, école, chair seulement, achetée cuite | 4.4 | Prawn, school, flesh only, purchased cooked |
Pizza, suprême, base mince, style de chaîne de restauration rapide | 4.1 | Pizza, supreme, thin base, fast food chain style |
Pizza, suprême, achetée surgelée, cuite au four | 4.1 | Pizza, supreme, purchased frozen, baked |
Pizza, suprême, à emporter | 4.1 | Pizza, supreme, takeaway style |
Pizza, jambon et ananas, à emporter | 4.1 | Pizza, ham & pineapple, takeaway style |
Pizza, jambon et ananas, base épaisse, chaîne de restauration rapide | 4.1 | Pizza, ham & pineapple, thick base, fast food chain-style |
Pizza, jambon et ananas, base mince, chaîne de restauration rapide | 4.1 | Pizza, ham & pineapple, thin base, fast food chain-style |
Barramundi, aquacultured, filets, cru | 4.1 | Barramundi, aquacultured, fillets, raw |
Tarte, salée, viande, commerciale, taille individuelle | 3.9 | Pie, savoury, meat, commercial, individual size |
Rouleau à saucisses, commercial, prêt à manger, taille individuelle | 3.8 | Sausage roll, commercial, ready to eat, individual size |
Fromage, cottage à la crème | 3.6 | Cheese, creamed cottage |
Saucisse, boeuf, frit | 3.6 | Sausage, beef, fried |
Poulet, poitrine, maigre, sauté sans huile | 3.5 | Chicken, breast, lean, stir fried without oil |
Saumon, Atlantique, cuit à la vapeur ou poché | 2.7 | Salmon, Atlantic, steamed or poached |
Tarte, sarriette, viande, commerciale, taille de la famille | 2.5 | Pie, savoury, meat, commercial, family size |
Tarte, sarriette, viande, commerciale, taille de la fête | 2.5 | Pie, savoury, meat, commercial, party size |
Saumon, Atlantique, filets, cru | 2.3 | Salmon, Atlantic, fillets, raw |
Fromage, cheddar, transformé | 2.1 | Cheese, cheddar, processed |
Boeuf, rumsteck, demi-rôti, grillé (2008) | 1.9 | Beef, rump steak, semi-trimmed, grilled (2008) |
Requin (flocon), frit, frit, à emporter | 1.4 | Shark (flake), battered, deep fried, take away |
Poisson, battu, frit, à partir de plats à emporter | 1.4 | Fish, battered, deep fried, from takeaway outlets |
Poulet, poitrine, maigre, cuit | 1.2 | Chicken, breast, lean, baked |
Agneau, foie, grillé | 1.1 | Lamb, liver, grilled |
Lait, vache, liquide, graisse régulière (3,5%), polyinsaturés oméga 3 ajoutés | 1.1 | Milk, cow, fluid, regular fat (3.5%), added omega 3 polyunsaturates |
Lait, vache, liquide, graisse réduite (1,5%), polyinsaturés oméga 3 ajoutés | 1.1 | Milk, cow, fluid, reduced fat (1.5%), added omega 3 polyunsaturates |
Mélange laitier, beurre et huile comestible | 1 | Dairy blend, butter & edible oil spread |
Mélange laitier, beurre et huile comestible, sel réduit | 1 | Dairy blend, butter & edible oil spread, reduced salt |
Mélange laitier, beurre et huile comestible, 70% de matières grasses | 1 | Dairy blend, butter & edible oil spread, 70% fat |
Mélange laitier, beurre et huile comestible, 70% de matières grasses, sel réduit | 1 | Dairy blend, butter & edible oil spread, 70% fat, reduced salt |
Lait, vache, liquide, graisse régulière (~ 3,5%) | 1 | Milk, cow, fluid, regular fat (~3.5%) |
Saumon rouge en conserve en saumure | 1 | Salmon, red, canned in brine |
Saumon rouge en conserve en saumure, égoutté | 1 | Salmon, red, canned in brine, drained |
Saumon, rose, en saumure, égoutté | 1 | Salmon, pink, canned in brine, drained |
Saumon, rose, en conserve dans l’eau, sans sel ajouté, égoutté | 1 | Salmon, pink, canned in water, no added salt, drained |
Margarine à tartiner, polyinsaturée, réduite en matières grasses (40% de matière grasse), sans sel ni lait ajouté | 1 | Margarine spread, polyunsaturated, reduced fat (40% fat), no added salt or milk |
Yaourt, graisse régulière (~ 3%), morceaux d’abricot ou aromatisés | 0.8 | Yoghurt, regular fat (~3%), apricot pieces or flavoured |
Yaourt, graisse régulière (~ 3%), morceaux de fraises ou aromatisés | 0.8 | Yoghurt, regular fat (~3%), strawberry pieces or flavoured |
Yaourt, faible en gras (<0,5%), morceaux d’abricot ou aromatisés | 0.8 | Yoghurt, low fat (<0.5%), apricot pieces or flavoured |
Yaourt, faible en gras (<0,5%), morceaux de fraises ou aromatisés | 0.8 | Yoghurt, low fat (<0.5%), strawberry pieces or flavoured |
Crème glacée, graisse régulière, arôme de vanille | 0.6 | Ice cream, regular fat, vanilla flavour |
Crème glacée, graisse réduite, arôme de vanille | 0.6 | Ice cream, reduced fat, vanilla flavour |
Lait, vache, liquide, graisse réduite (1,5%), teneur en calcium, folates et vitamine D accrus | 0.5 | Milk, cow, fluid, reduced fat (1.5%), increased Ca, folate & vitamin D |
Oeuf, poulet, entier, polyinsaturé oméga-3 enrichi, cru | 0.5 | Egg, chicken, whole, omega-3 polyunsaturate enriched, raw |
Oeuf, poulet, entier, polyinsaturé oméga-3 enrichi, bouilli | 0.5 | Egg, chicken, whole, omega-3 polyunsaturate enriched, boiled |
Oeuf, poulet, entier, poché | 0.4 | Egg, chicken, whole, poached |
Oeuf, poulet, entier, cru | 0.4 | Egg, chicken, whole, raw |
Oeuf, poulet, entier, dur | 0.4 | Egg, chicken, whole, hard-boiled |
Lait, vache, liquide, graisse réduite (1%) | 0.4 | Milk, cow, fluid, reduced fat (1%) |
