Il existe deux types de glucides : les glucides simples et les glucides complexes.
Les glucides simples comprennent le glucose, le fructose et le saccharose qui peuvent à leur tour former du sucrose (= sucre de table), du lactose ou du maltose.
Les glucides complexes comprennent l’amidon, le glycogène ainsi que les fibres.
L’amidon est le nom du glucide complexe ou sucre lent contenu dans les féculents, pâtes, riz, pommes de terre, céréales, légumineuses, farines et pain. La digestion complète de l’amidon se fait lentement grâce aux enzymes digestives et aboutit au glucose assimilable par nos cellules. L’amidon est donc une source d’énergie intéressante pour la pratique d’activités physiques endurantes.
- Besoin quotidien en glucide (y compris les amidons)
- Aliments d’origines végétales et leur contenu en Amidon
- Aliments d’origines animales et leur contenu en Amidon
- Autres informations
- Source
Besoin quotidien en glucide (y compris les amidons)
Le principal rôle des glucides est de fournir de l’énergie aux cellules du corps humain (1 g de glucides fournit 4 calories). Lorsque nous les mangeons, ils se transforment plus ou moins rapidement en glucose, qui est le carburant de certaines cellules du corps.
Les besoins en glucides sont fondés à partir de la quantité minimale moyenne utilisée par le cerveau. Il n’existe pas d’apport maximal tolérable au niveau des glucides car les données scientifiques sont insuffisantes. Par contre, l’Institute of Medicine conseille de limiter l’apport de sucres ajoutés à moins de 25% de l’apport énergétique total de la journée car au-delà de cette quantité, les individus tendent à consommer moins de nutriments essentiels.
Besoins quotidiens en glucides
BME* | ANR** | |
Bébés 0-6 mois Bébés 7-12 mois Bébés 1-3 ans Enfants 4-8 ans Garçons 9-13 ans Filles 9-13 ans Garçons 14-18 ans Filles 14-18 ans Hommes 19-50 ans Femmes 19-50 ans Hommes 50 ans et + Femmes 50 ans et + Femmes enceintes Femmes qui allaitent
|
ND*** ND*** 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 135 160
|
ND*** ND*** 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 175 210 |
*BME : besoin moyen estimatif qui représente l’apport quotidien moyen de nutriments permettant de satisfaire les besoins de la moitié des sujets en santé.
**ANR : apport nutritionnel recommandé qui représente l’apport nutritionnel quotidien moyen permettant de satisfaire les besoins en nutriments de 97 à 98% des individus en santé.
***ND : non défini
De plus, on sait que les glucides devraient fournir entre 45 et 65% des calories totales de la journée.
Aliments d’origines végétales et leur contenu en Amidon
La teneur en amidon est exprimée en g pour 100g d’aliment.
Nom de l’aliment | Glucides Totaux | Amidon | Name of the food |
Grains céréaliers, farine de maïs, bleue, grains entiers | 73.9 | 68 | Grain Grains, Corn Flour, Blue, Whole Grains |
Craquelin, salé (aussi huîtres, soda, soupe) | 74.3 | 67.3 | Cracker, salted (also oysters, soda, soup) |
Craquelin, salé (aussi huîtres, soda, soupe), réduit en sel | 74.3 | 67.3 | Cracker, salty (also oysters, soda, soup), reduced in salt |
Craquelin, blé entier, teneur réduite en gras | 75.5 | 61.1 | Cracker, whole wheat, reduced fat |
Grignotises, maïs, grains non soufflés | 74.5 | 60.9 | Snacks, corn, unblown grains |
Grignotises, croustilles, tortilla, nature, maïs jaune | 67.3 | 60.2 | Snacks, Chips, Tortilla, Nature, Yellow Corn |
Grignotises, maïs soufflé au four micro-ondes, moins de lipides | 75.9 | 59.8 | Nibbles, microwave popcorn, less fat |
Pain, chapelure, séchée, émiettée, nature | 72 | 59.7 | Bread, bread crumbs, dried, crumbled, nature |
Grains céréaliers, amarante, cru | 65.3 | 57.3 | Grain grains, amaranth, raw |
Craquelin, blé entier | 69.6 | 57 | Cracker, whole wheat |
Pain, chapelure, séché, émiettée, assaisonnée | 68.5 | 54.9 | Bread, bread crumbs, dried, crumbled, seasoned |
Grains céréaliers, épeautre, non cuit | 70.2 | 53.9 | Grain grains, spelled, uncooked |
Grignotises, croustilles multigrains, nature | 67.3 | 53.3 | Nibbles, multigrain potato chips, nature |
Collation granola, Nutri-grain munch’ems, bouchées, cassonade et cannelle, Kellogg’s | 89.3 | 51.1 | Granola snack, Nutri-grain munch’ems, bites, brown sugar and cinnamon, Kellogg’s |
Grignotises, croustilles de plantain | 63.8 | 50.8 | Nibbles, plantain chips |
Craquelin, type croustille standard | 61.4 | 50.4 | Cracker, standard crunch type |
Grignotises, croustilles de bagel | 66.4 | 49 | Nibbles, Bagel Chips |
Croûte de tarte, type ordinaire, congelée, prête-à-cuire, cuite | 56.2 | 48.3 | Pie crust, regular type, frozen, ready-to-bake, cooked |
Craquelin, blé | 67.4 | 48 | Cracker, wheat |
Grignotises, base de maïs, extrudé, bouchées, fromage | 52.4 | 46.8 | Snacks, corn base, extruded, bites, cheese |
Croûte de tarte, type ordinaire, congelée, prête-à-cuire | 48.6 | 44.1 | Pie crust, regular type, frozen, ready-to-bake |
Pain frit, avec lard | 46.5 | 43.3 | Fried bread, with bacon |
Grignotises, croustilles de pommes de terre séchées, nature | 52 | 43 | Nibbles, dried potato chips, nature |
Pain, autochtone, frit (“fry bread”) avec saindoux, (Navajo) | 48.3 | 42.9 | Bread, indigenous, fried (“fry bread”) with lard, (Navajo) |
Craquelin, type croustille standard, sandwich avec beurre d’arachides | 58.4 | 40.8 | Cracker, standard crunch type, sandwich with peanut butter |
Pain mollet, hambourgeois / à hot-dog, nature | 49.5 | 40.8 | Calf bread, hamburger / hot dog, nature |
Pain, blanc, (mie de pain en dés inclue), commercial | 50.6 | 40.6 | Bread, white, (bread crumbs included), commercial |
Céréale, prête-à-manger, Muesli: organique (biologique), Jordans | 58.4 | 39.1 | Cereal, ready-to-eat, Muesli: organic (organic), Jordans |
Gaufre, nature, congelée, prête-à-cuire, cuite au four à micro-ondes | 46.1 | 38.6 | Waffle, plain, frozen, ready-to-bake, microwave-safe |
Gaufre, babeurre, congelée, prête-à-chauffer, cuite au four à micro-ondes | 45.5 | 38.6 | Waffle, buttermilk, frozen, ready-to-heat, microwavable |
Croûte de tarte, type biscuit, graham, prête à servir | 64.3 | 35.9 | Crust of pie, biscuit type, graham, ready to serve |
Céréale, prête-à-manger, Morning Crisp: fraises, Jordans | 67.6 | 35.6 | Cereal, Ready-to-Eat, Morning Crisp: Strawberries, Jordans |
Céréale, prête-à-manger, Morning Crisp aux Fruits des Bois, Jordans | 67.6 | 35.6 | Cereal, Ready-to-Eat, Morning Crisp with Fruits of the Woods, Jordans |
Croûte de tarte, type biscuit, chocolat, prête à servir | 64.5 | 34.7 | Crust of pie, biscuit type, chocolate, ready to serve |
Tartelette grille-pain, fruits, grillée (pommes, bleuets, cerises, fraises) | 72.7 | 34.2 | Tartlet toaster, fruit, toasted (apples, blueberries, cherries, strawberries) |
Haricots, pinto, crus | 62.6 | 34.2 | Beans, pinto, raw |
Haricots, petits blancs, crus | 60.8 | 32.9 | Beans, small white, raw |
Céréale, prête-à-manger, Muesli: suprême, Jordans | 60.8 | 32.7 | Cereal, Ready-to-Eat, Muesli: Supreme, Jordans |
Grains céréaliers, riz, blanc, cuit à la vapeur, restaurant chinois | 33.9 | 32.1 | Grain grain, rice, white, steamed, Chinese restaurant |
Céréale, prête-à-manger, Morning Crisp: chocolat, Jordans | 62.2 | 31.5 | Cereal, Ready-to-Eat, Morning Crisp: Chocolate, Jordans |
Aliments prêts à manger, mini-brioches à la cannelle | 53.4 | 29.1 | Ready-to-eat foods, mini-buns with cinnamon |
Aliments prêts à manger, mini-brioches à la cannelle | 53.4 | 29.1 | Ready-to-eat foods, mini-buns with cinnamon |
Céréale, prête-à-manger, Morning Crisp: quatre noix, Jordans | 58.5 | 27.5 | Cereal, Ready-to-Eat, Morning Crisp: Four Walnuts, Jordans |
Biscuits, brisures de chocolat, commercial, 18-28% gras | 63.9 | 26.9 | Biscuits, chocolate chips, commercial, 18-28% fat |
Biscuit, sandwich au chocolat, fourré de crème, ordinaire | 70.7 | 25.9 | Biscuit, Chocolate Sandwich, Cream Filled, Regular |
Maïs, séché, jaune | 66.8 | 25 | Corn, dried, yellow |
Biscuit, grains de chocolat, type moelleux, commercial | 65.1 | 24.8 | Biscuit, chocolate chips, fluffy type, commercial |
Noix, noix d’acajou (cajous, anacardes), crues | 32.7 | 23.5 | Nuts, mahogany (cashews, cashew nuts), raw |
Pomme de terre, frite, congelée, allumette, réchauffée au four | 31.7 | 23.2 | Potato, fried, frozen, match, baked |
Biscuit, sandwich au chocolat, fourré à la crème, extra crème | 69 | 20.3 | Biscuit, chocolate sandwich, filled with cream, extra cream |
Pâté impérial (egg roll), légumes, réfrigéré, réchauffé | 32 | 20.3 | Egg roll, vegetables, chilled, warmed |
Pâté impérial (egg roll), assortiment, préparation restaurant | 27.3 | 19.8 | Egg roll, assortment, restaurant preparation |
Grains céréaliers, épeautre, cuit | 26.4 | 19.6 | Grain grain, spelled, cooked |
Pâté impérial (egg roll), poulet, réfrigéré, réchauffé | 28.5 | 19.1 | Egg roll, chicken, chilled, warmed |
Maïs sucré, jaune, congelé, en grains, cuit au four micro-ondes | 25.9 | 18.2 | Sweet corn, yellow, frozen, in beans, baked in the microwave |
Pomme de terre, blanche, chair et pelure, cuite au four | 21.1 | 18 | Potato, white, flesh and peel, baked |
Gâteau, grignotise, fourré à la crème, éponge | 64 | 17.7 | Cake, snack, creamed, sponge |
Pomme de terre, Russet, chair et pelure, cuite au four | 21.4 | 17.5 | Potato, Russet, flesh and peel, baked |
Pomme de terre, chair et pelure, cuite au four, sel ajouté | 21.2 | 17.3 | Potato, flesh and peel, baked, added salt |
Pomme de terre, chair et pelure, cuite au four | 21.2 | 17.3 | Potato, flesh and peel, baked |
Pomme de terre, frite, congelée, allumette, non préparée | 26.8 | 17.1 | Potato, fried, frozen, match, unprepared |
Tarte, pacanes, commerciale | 59.6 | 17 | Pie, pecans, commercial |
Grains céréaliers, amarante, cuit | 18.7 | 16.2 | Grain grains, amaranth, cooked |
Pomme de terre, Russet, chair et pelure, crue | 18.1 | 15.9 | Potato, Russet, flesh and peel, raw |
Haricots, petits blancs, bouillis | 26.1 | 15.4 | Beans, small white, boiled |
Haricots, petits blancs, bouillis, salés | 26.1 | 15.4 | Beans, small white, boiled, salted |
Pomme de terre, chair, crue | 17.7 | 15.4 | Potato, flesh, raw |
Pomme de terre, chair et pelure, crue | 17.5 | 15.4 | Potato, flesh and peel, raw |
Bonbons, carqamels, rouleau à saveur de chocolat | 86 | 15.3 | Candy, carqamels, chocolate flavored roll |
Haricots, pinto, bouillis | 26.2 | 15.2 | Beans, pinto, boiled |
Haricots, pinto, bouillis, salés | 26.2 | 15.2 | Beans, pinto, boiled, salted |
Pomme de terre, rouge, chair et pelure, cuite au four | 19.6 | 15.2 | Potato, red, flesh and peel, baked |
Maïs sucré, jaune, congelé, en grains, non préparé | 20.7 | 15.1 | Sweet corn, yellow, frozen, in beans, unprepared |
Vinaigrette, française, sans gras | 32.1 | 14.5 | Vinaigrette, French, without fat |
Pomme de terre, blanche, chair et pelure, crue | 15.7 | 13.5 | Potato, white, flesh and peel, raw |
Pomme de terre, rouge, chair et pelure, crue | 15.9 | 13.4 | Potato, red, flesh and peel, raw |
Patate douce, crue | 20.1 | 12.7 | Sweet potato, raw |
Tamale (Navajo) | 18.1 | 12.3 | Tamale (Navajo) |
Vinaigrette, mille îles, sans gras | 31.9 | 11.8 | Vinaigrette, Thousand Islands, fat free |
Noix, noix d’acajou (cajous, anacardes), rôties dans l’huile, salées | 30.2 | 10.9 | Nuts, cashew nuts (cashews, cashew nuts), roasted in oil, salted |
Noix, noix d’acajou (cajous, anacardes), rôties dans l’huile | 29.9 | 10.9 | Nuts, mahogany nuts (cashews, cashew nuts), roasted in oil |
Tarte, citrouille, commerciale | 34.8 | 10.7 | Pie, pumpkin, commercial |
Bonbons, tablettes, Kit Kat | 64.6 | 10.6 | Candy, tablets, Kit Kat |
Édulcorant, sucralose, SPLENDA | 91.2 | 9.6 | Sweetener, sucralose, SPLENDA |
Haricots, sautés (frigoles refrits), conserve | 15.3 | 9 | Beans, sautéed (fritters refrits), canned |
Haricots, rouges, tous les types, conserve, avec solides et liquide | 14.5 | 8.9 | Beans, red, all types, canned, with solids and liquid |
Maïs, pouding, maison | 17 | 8.7 | Corn pudding house |
Haricots, sautés (frigoles refrits), conserve, végétarien | 13.5 | 8.7 | Beans, stir-fries (fritters refrits), canned, vegetarian |
Édulcorant, aspartame, EQUAL | 89.1 | 8.4 | Sweetener, aspartame, EQUAL |
Haricots, au four, conserve, nature ou végétarien | 21.1 | 7.4 | Beans, baked, canned, nature or vegetarian |
Confiseries, sucre, fructose, poudre | 100 | 7.3 | Confectionery, sugar, fructose, powder |
Tortilla, prêt-à-cuire / à frire, maïs | 44.6 | 7.3 | Tortilla, ready-to-bake / corn |
Maïs sucré, jaune, avec ou sans épi, bouilli, égoutté | 21 | 7.2 | Sweet corn, yellow, with or without cob, boiled, drained |
Patate douce, cuite au four, pelée après la cuisson | 20.7 | 7.1 | Sweet potato, baked, peeled after cooking |
Patate douce, cuite au four, pelée après la cuisson, sel ajouté | 20.7 | 7.1 | Sweet potato, baked, peeled after cooking, added salt |
Vinaigrette, ranch, réduite en M.G. | 21.3 | 6.2 | Vinaigrette, ranch, reduced to M.G. |
Hambourgeois végétarien / soya, galette, non préparée | 14.3 | 5.8 | Vegetarian / Soybean Burger, Cake, Unprepared |
Maïs sucré, jaune, cru | 18.7 | 5.7 | Sweet corn, yellow, raw |
Chili con carne avec haricots, conserve | 11.4 | 5.5 | Chili con carne with beans, canned |
Banane, crue | 22.8 | 5.4 | Banana, raw |
Soya, farine, faible en gras | 34.9 | 5.3 | Soy, flour, low fat |
Patate douce, bouillie sans la pelure | 17.7 | 5.2 | Sweet potato, boiled without peel |
Patate douce, bouillie sans la pelure, sel ajouté | 17.7 | 5.2 | Sweet potato, boiled without peel, added salt |
Pruneau, séché, non cuit | 63.9 | 5.1 | Prune, dried, uncooked |
Figue, séchée, non cuite | 63.9 | 5.1 | Fig, dried, uncooked |
Vinaigrette, ranch, sans gras | 26.5 | 5 | Vinaigrette, ranch, fat free |
Vinaigrette, commerciale, mille îles, hypocalorique | 24.1 | 4.9 | Vinaigrette, commercial, thousand islands, low calorie |
Beurre d’arachides croquant, gras, sucre et sel ajoutés | 21.6 | 4.9 | Crunchy peanut butter, added fat, added sugar and salt |
Beurre d’arachides croquant, gras et sucre ajoutés | 21.6 | 4.9 | Crunchy peanut butter, added fat and sugar |
Beurre d’arachides crémeux, gras et sucre ajoutés | 19.6 | 4.8 | Creamy peanut butter, added fat and sugar |
Beurre d’arachides crémeux, gras, sucre et sel ajoutés | 19.6 | 4.8 | Creamy peanut butter, fat, added sugar and salt |
Maïs, sucré, blanc, avec ou sans épi, bouilli, égoutté, sel ajouté | 21.7 | 4.5 | Corn, sweet, white, with or without cob, boiled, drained, added salt |
Maïs, sucré, blanc, avec ou sans épi, bouilli, égoutté | 21.7 | 4.5 | Corn, sweet, white, with or without cob, boiled, drained |
Pois, petits (verts), congelés, non préparés | 13.6 | 4.2 | Peas, small (green), frozen, unprepared |
Pois, petits (verts), conserve, solides égouttés | 11.4 | 4 | Peas, small (green), canned, drained solids |
Édulcorant, saccharine | 89.1 | 3.9 | Sweetener, saccharine |
Chili sans haricots, conserve | 6.1 | 3.4 | Chili without beans, canned |
Fèves, soya frais (edamame), congelée, préparée | 9.9 | 2.8 | Beans, fresh soybeans (edamame), frozen, prepared |
Raisins secs, sans pépin (sultana) | 79.2 | 2.7 | Raisins, seedless (sultana) |
Vinaigrette, italienne, sans gras | 12 | 2.6 | Vinaigrette, Italian, without fat |
Fèves, soya frais (edamame), congelée, non préparée | 8.6 | 2.5 | Beans, fresh soybeans (edamame), frozen, unprepared |
Haricots italiens, jaunes ou verts, congelés, cuits au four micro-ondes | 7 | 2.1 | Italian beans, yellow or green, frozen, microwaved |
Vinaigrette, ranch, commerciale, régulière | 6.7 | 1.8 | Vinaigrette, ranch, commercial, regular |
Noix, pistaches, crues | 27.5 | 1.7 | Nuts, pistachios, raw |
Graines, citrouille et courge, graines, déshydratées | 10.7 | 1.5 | Seeds, pumpkin and squash, seeds, dehydrated |
Haricots italiens, verts ou jaunes, congelés, non préparés | 7.5 | 1.5 | Italian beans, green or yellow, frozen, unprepared |
Noix, pistaches, rôties à sec | 27.7 | 1.4 | Nuts, pistachios, dry roasts |
Noix, pistaches, rôties à sec, salées | 26.8 | 1.4 | Nuts, pistachios, dry roasted, salted |
Noix, noix de pins, pignons (pignes), séchées | 13.1 | 1.4 | Nuts, pine nuts, pine nuts (pine nuts), dried |
Carotte, crue | 9.6 | 1.4 | Carrot, flood |
Bonbons, tablettes, Snickers | 61.5 | 1.2 | Sweets, Tablets, Snickers |
Noix, noisettes, avelines ou coudres, rôties à sec, non blanchies | 17.6 | 1.1 | Nuts, hazelnuts, filberts or coats, dry roasted, unbleached |
Noix, macadamia (queensland), crues | 14.2 | 1.1 | Walnuts, macadamia (queensland), raw |
Noix, macadamia, rôties à sec, sans sel | 13.4 | 1.1 | Walnuts, macadamia, dry roasted, without salt |
Noix, macadamia, rôties à sec, salées | 12.8 | 1.1 | Nuts, macadamia, dry roasted, salted |
Noix, amandes, séchées, blanchies | 19.9 | 1 | Walnuts, almonds, dried, blanched |
Agave, séché | 82 | 0.9 | Agave, dried |
Cerise de Virginie, crue, dénoyautée (cerise à grappes) | 33.9 | 0.9 | Virginia cherry, raw, pitted (cherry with clusters) |
Vinaigrette, française, commerciale, hypocalorique | 31.2 | 0.9 | Vinaigrette, french, commercial, low calorie |
Noix, noisettes, avelines ou coudres, séchées, blanchies | 17 | 0.9 | Nuts, hazelnuts, filberts or coils, dried, blanched |
Haricots italiens, jaunes ou verts, crus | 7 | 0.9 | Italian beans, yellow or green, raw |
Haricots italiens, jaunes ou verts, frais, cuit au four micro-ondes | 6.4 | 0.9 | Italian beans, yellow or green, fresh, baked in the microwave |
Concombre, cru | 3.6 | 0.8 | Cucumber, raw |
Noix, amandes, séchées, non blanchies | 21.7 | 0.7 | Walnuts, almonds, dried, unbleached |
Noix, amandes, rôties à sec, non blanchies | 19.3 | 0.7 | Walnuts, almonds, dry roasted, unbleached |
Noix, amandes, rôties à sec, non blanchies, salées | 19.3 | 0.7 | Walnuts, almonds, dry roasted, unbleached, salted |
Graines, citrouille et courge, graines, rôties, salées | 14.7 | 0.7 | Seeds, pumpkin and squash, seeds, roasted, salted |
Graines, citrouille et courge, graines, rôties | 14.7 | 0.7 | Seeds, pumpkin and squash, seeds, toast |
Noix, amandes, rôties dans l’huile, non blanchies, salées | 17.7 | 0.6 | Walnuts, almonds, oil roasted, unbleached, salted |
Noix, amandes, rôties dans l’huile, non blanchies | 17.7 | 0.6 | Walnuts, almonds, oil-roasted, unbleached |
Noix, noisettes, avelines ou coudres, séchées, non blanchies | 16.7 | 0.5 | Walnuts, hazelnuts, filberts or coils, dried, unbleached |
Noix, pacanes, séchées | 14 | 0.5 | Nuts, pecans, dried |
Abricot, séché, sulfuré, non cuit | 62.6 | 0.4 | Apricot, dried, sulphured, uncooked |
Champignon, portobella (portobello), grillé | 4.4 | 0.4 | Mushroom, Portobella (Portobello), Toasted |
Noix, pacanes, rôties dans l’huile | 13.8 | 0.3 | Nuts, pecans, roasted in oil |
Noix, pacanes, rôties dans l’huile, salées | 13.8 | 0.3 | Nuts, pecans, roasted in oil, salted |
Noix, noix de Brésil, séchées, non blanchies | 12.3 | 0.3 | Nuts, Brazil nuts, dried, unbleached |
Carotte, congelée, non préparée | 7.9 | 0.3 | Carrot, frozen, unprepared |
Carotte, congelée, bouillie, égouttée | 7.7 | 0.3 | Carrot, frozen, boiled, drained |
Carotte, congelée, bouillie, égouttée, sel ajouté | 7.7 | 0.3 | Carrot, frozen, boiled, drained, added salt |
Okra (gombo), cru | 7 | 0.3 | Okra (okra), raw |
Agave, cuit | 32 | 0.2 | Agave, cooked |
Tomates, pâte, conserve | 18.9 | 0.2 | Tomatoes, dough, canned |
Tomates, pâte, conserve, sel ajouté | 18.9 | 0.2 | Tomatoes, paste, canned, added salt |
Agave, cru | 16.2 | 0.2 | Agave, raw |
Kiwi jaune, cru | 14.2 | 0.2 | Yellow kiwi, raw |
Noix, pacanes, rôties à sec | 13.7 | 0.2 | Nuts, pecans, dry roasted |
Noix, pacanes, rôties à sec, salées | 13.7 | 0.2 | Nuts, pecans, dry roasted, salted |
Noix, noix de noyer noir, séchées | 9.9 | 0.2 | Walnut, walnut, dried walnuts |
Carotte, bouillie, égouttée | 8.2 | 0.2 | Carrot, boiled, drained |
Carotte, bouillie, égouttée, sel ajouté | 8.2 | 0.2 | Carrot, boiled, drained, added salt |
Pomme, crue, avec pelure | 13.8 | 0.1 | Apple, raw, with peel |
Noix, Grenoble, séchées | 13.7 | 0.1 | Nuts, Grenoble, dried |
Nectarine, crue | 10.6 | 0.1 | Nectarine, flood |
Avocat, cru, californie | 8.6 | 0.1 | Avocado, Raw, California |
Avocat, cru, toutes variétés commerciales | 8.5 | 0.1 | Avocado, raw, all commercial varieties |
Concombre, pelé, cru | 2.2 | 0.1 | Cucumber, peeled, raw |
Raisin, rouge ou vert (Type Européen, comme Thompson sans graines), peau adhérente, cru | 18.1 | 0 | Grape, red or green (European type, like Thompson seedless), adherent skin, raw |
Cerise sucrée (guigne), crue | 16 | 0 | Sweet cherry (guigne), raw |
Goyave, nectar, en conserve | 14.9 | 0 | Guava, nectar, canned |
Kiwi, cru | 14.7 | 0 | Kiwi, raw |
Bleuet, cru | 14.5 | 0 | Cornflower, raw |
Ananas, cru, variété extra sucré | 13.5 | 0 | Pineapple, raw, extra sweet variety |
Tangerine (mandarine), crue | 13.3 | 0 | Tangerine (mandarin), raw |
Ananas, cru | 13.1 | 0 | Pineapple, raw |
Mangue, nectar, en conserve | 13.1 | 0 | Mango, nectar, canned |
Orange, californie, navel, crue | 12.5 | 0 | Orange, California, Navel, Flood |
Bleuet sauvage, cru | 12.3 | 0 | Wild blueberry, raw |
Canneberge, crue | 12.2 | 0 | Cranberry, raw |
Clémentine, crue | 12 | 0 | Clementine, flood |
Framboise, crue | 11.9 | 0 | Raspberry, raw |
Prune, crue | 11.4 | 0 | Plum, raw |
Raifort, préparé | 11.3 | 0 | Horseradish, prepared |
Pomme, purée, conserve, non sucrée | 11.3 | 0 | Apple, puree, canned, unsweetened |
Pamplemousse, rose ou rouge, toutes régions, cru | 10.7 | 0 | Grapefruit, pink or red, all regions, raw |
Lime, crue | 10.5 | 0 | Lime, raw |
Ronce élégante, crue | 10.1 | 0 | Bramble elegant, raw |
Mûre sauvage, crue | 9.8 | 0 | Blackberry wild, raw |
Mûre, crue | 9.6 | 0 | Blackberry, raw |
Pêche, crue | 9.5 | 0 | Fishing, flood |
Oignon, cru | 9.3 | 0 | Onion, raw |
Melon, miel (honeydew), cru | 9.1 | 0 | Melon, honey (honeydew), raw |
Lime, jus, frais | 8.4 | 0 | Lime, juice, fresh |
Melon, cantaloup, cru | 8.2 | 0 | Melon, cantaloupe, raw |
Carotte, petite, crue | 8.2 | 0 | Carrot, small, raw |
Oignon, jaune, sauté | 7.9 | 0 | Onion, yellow, fried |
Fraise, crue | 7.7 | 0 | Strawberry, raw |
Champignon, shiitake, sauté | 7.7 | 0 | Mushroom, shiitake, stir fry |
Melon d’eau (pasteque), cru | 7.6 | 0 | Watermelon (watermelon), raw |
Oignon, doux, cru | 7.6 | 0 | Onion, sweet, raw |
Chou rouge, cru | 7.4 | 0 | Red cabbage, raw |
Brocoli, bouilli, égoutté | 7.2 | 0 | Broccoli, boiled, drained |
Brocoli, bouilli, égoutté, sel ajouté | 7.2 | 0 | Broccoli, boiled, drained, added salt |
Chou rouge, bouilli, égoutté, sel ajouté | 6.9 | 0 | Red cabbage, boiled, drained, added salt |
Chou rouge, bouilli, égoutté | 6.9 | 0 | Red cabbage, boiled, drained |
Champignon, Maitake, cru | 6.8 | 0 | Mushroom, Maitake, raw |
Poivron rouge, sauté | 6.6 | 0 | Red pepper, sauteed |
Brocoli, cru | 6.6 | 0 | Broccoli, raw |
Champignon, cuit au four à micro-ondes | 6 | 0 | Mushroom, baked in the microwave |
Poivron rouge, cru | 6 | 0 | Red pepper, raw |
Oignon, jeune, verts, bout seulement | 5.7 | 0 | Onion, young, green, tip only |
Massette, pousses de feuilles étroites, autochotone | 5.1 | 0 | Masset, narrow leaf shoots, autochotone |
Épinard, congelé, bouilli, égoutté, sel ajouté | 4.8 | 0 | Spinach, frozen, boiled, drained, added salt |
Épinard, congelé, bouilli, égoutté | 4.8 | 0 | Spinach, frozen, boiled, drained |
Vinaigrette, italienne, commerciale, hypocalorique | 4.6 | 0 | Vinaigrette, italian, commercial, low calorie |
Poivron vert, cru | 4.6 | 0 | Green pepper, raw |
Poivron vert, sauté | 4.2 | 0 | Green pepper, sauteed |
Épinard, congelé, non préparé | 4.2 | 0 | Spinach, frozen, unprepared |
Asperge, bouillie, égouttée, sel ajouté | 4.1 | 0 | Asparagus, boiled, drained, added salt |
Asperge, bouillie, égouttée | 4.1 | 0 | Asparagus, boiled, drained |
Champignon, sauté | 4 | 0 | Mushroom, sauteed |
Tomate, rouge, mûre, crue, moyenne durant toute l’année | 3.9 | 0 | Tomato, red, ripe, raw, average throughout the year |
Courge d’été, musquée, crue | 3.9 | 0 | Summer squash, musky, raw |
Courge d’été, musquée, bouillie, égouttée | 3.8 | 0 | Summer squash, musk, mush, drained |
Radis, cru | 3.4 | 0 | Radish, raw |
Laitue romaine, crue | 3.3 | 0 | Romaine lettuce, raw |
Courge d’été, courgette (zucchini), crue | 3.1 | 0 | Summer squash, zucchini, raw |
Chou, napa, cru | 3 | 0 | Cabbage, napa, raw |
Céleri, cru | 3 | 0 | Celery, raw |
Laitue frisée, crue | 2.8 | 0 | Lettuce curly, raw |
Courge d’été, courgette (zucchini), bouillie, égouttée, sel ajouté | 2.7 | 0 | Summer squash, zucchini, boiled, drained, added salt |
Courge d’été, courgette (zucchini), bouillie, égouttée | 2.7 | 0 | Summer squash, zucchini, boiled, drained |
Laitue, feuilles rouges, crues | 2.3 | 0 | Lettuce, red leaves, raw |
Aliments d’origines animales et leur contenu en Amidon
La teneur en amidon est exprimée en g pour 100g d’aliment.
Nom de l’aliment | Glucides Totaux | Amidon | Name of the food |
Macaroni au fromage, mélange sec, non preparé | 69.2 | 52.6 | Macaroni with cheese, dry mix, not prepared |
Grignotises, maïs soufflé au four à micro-ondes, saveur de beurre | 55.7 | 44.9 | Nibbles, Microwave Popcorn, Butter Flavor |
Craquelin, fromage, sandwich, fourré avec fromage | 58.8 | 44.5 | Cracker, cheese, sandwich, stuffed with cheese |
Gaufre, babeurre, congelée, prête-à-chauffer, grillée | 48.4 | 39.7 | Waffle, buttermilk, frozen, ready-to-heat, grilled |
Gaufre, babeurre, congelée, prête-à-chauffer | 42 | 35.5 | Waffle, buttermilk, frozen, ready-to-heat |
Collation granola, Nutri-grain munch’ems, bouchées, avoine et miel, Kellogg’s | 71.9 | 34.6 | Granola Snack, Nutri-grain munch’ems, Bites, Oats and Honey, Kellogg’s |
Crêpe, nature, (avec babeurre), congelée, prête-à-chauffer, cuite au four à micro-ondes | 43.3 | 33.6 | Crepe, plain, (with buttermilk), frozen, ready-to-heat, microwavable |
Aliments prêts à manger, pizza avec fromage, croûte régulière | 32.6 | 25.5 | Food ready to eat, pizza with cheese, regular crust |
Aliments prêts à manger, pizza avec fromage, croûte régulière | 32.6 | 25.5 | Food ready to eat, pizza with cheese, regular crust |
Aliments prêts à manger, pizza avec fromage et pepperoni, croûte régulière | 31.5 | 25 | Ready-to-eat foods, pizza with cheese and pepperoni, regular crust |
Aliments prêts à manger, pizza avec fromage et pepperoni, croûte régulière | 31.5 | 25 | Ready-to-eat foods, pizza with cheese and pepperoni, regular crust |
Aliments prêts à manger, pizza avec fromage, croûte épaisse | 31.3 | 24.8 | Food ready to eat, pizza with cheese, thick crust |
Aliments prêts à manger, pizza avec fromage, croûte épaisse | 31.3 | 24.8 | Food ready to eat, pizza with cheese, thick crust |
