Il y a différentes formes de sucre, dans notre organisme et dans la nature.
Les sucres appartiennent à la famille des glucides, qui doivent représenter 50 à 55 % de notre apport nutritionnel quotidien. On distingue trois familles: les monosaccharides (glucose, fructose, mannose, galactose), les disaccharides (saccharose, maltose et lactose) et les polysaccharides (amidon, inuline et glycogène). Les produits ayant une saveur sucrée (sodas, confiseries, pâtisseries) sont riches en disaccharides, que l’on appelle aussi sucres rapides car ils se transforment facilement en glucose après ingestion. Ils sont fortement énergétiques, mais faiblement nutritifs.
DISACCHARIDES
Composé provenant de la condensation de deux oses ; Sucre formé de deux sucres simples, ou monosaccharides
- Saccharose : constitué d’une molécule de glucose unie à une molécule de fructose. C’est la forme de transport des glucides chez les végétaux et parfois sous forme de réserve (betterave, canne à sucre, érable).
- Maltose : glucides formés principalement au cours de la digestion de l’amidon. Ce sucre est constitué de deux molécules de glucose
- Lactose : le lactose est un diholoside, c’est-à-dire un sucre complexe composé de l’association de deux sucres simples, le glucose et le galactose. La fonction du lactose est la suivante : le lactose est rencontré en forte concentration dans le lait des mammifères et confère un apport nutritionnel et énergétique important. En effet, dans le tube digestif des nourrissons, il est converti en glucose et en galactose grâce à l’enzyme β-galactosidase (une lactase), molécules qui seront absorbées séparément.
- Besoin quotidien en diholoside (disaccharide)
- Aliments d’origines végétales et leur contenu en diholoside (disaccharide)
- Aliments d’origines animales et leur contenu en diholoside (disaccharide)
- Autres informations
- Indice glycémique des aliments
- Source
Besoin quotidien en glucides; diholoside (disaccharide)
Les besoins en glucides sont fondés à partir de la quantité minimale moyenne utilisée par le cerveau. Il n’existe pas d’apport maximal tolérable au niveau des glucides car les données scientifiques sont insuffisantes.
Par contre, l’Institute of Medicine conseille de limiter l’apport de sucres ajoutés à moins de 25% de l’apport énergétique total de la journée car au-delà de cette quantité, les individus tendent à consommer moins de nutriments essentiels. Les boissons gazeuses, les friandises, les gâteaux, les biscuits, les boissons aux fruits, les produits laitiers sucrés ainsi que les céréales pour petit déjeuner constituent les premières sources de sucres ajoutés dans la population.
Nos besoins quotidiens en glucides
BME* | ANR** | |
Bébés 0-6 mois Bébés 7-12 mois Bébés 1-3 ans Enfants 4-8 ans Garçons 9-13 ans Filles 9-13 ans Garçons 14-18 ans Filles 14-18 ans Hommes 19-50 ans Femmes 19-50 ans Hommes 50 ans et + Femmes 50 ans et + Femmes enceintes Femmes qui allaitent
|
ND*** ND*** 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 135 160
|
ND*** ND*** 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 175 210 |
*BME : besoin moyen estimatif qui représente l’apport quotidien moyen de nutriments permettant de satisfaire les besoins de la moitié des sujets en santé.
**ANR : apport nutritionnel recommandé qui représente l’apport nutritionnel quotidien moyen permettant de satisfaire les besoins en nutriments de 97 à 98% des individus en santé.
***ND : non défini
De plus, on sait que les glucides devraient fournir entre 45 et 65% des calories totales de la journée.
Aliments d’origines végétales et leur contenu en diholoside
Les données nutritionnelles sont calculées pour 100 g de poids de nourriture.
Nom de l’aliment | Disaccharides | Sucrose | Maltose | Lactose | Total Sucre | Food Name |
Sucres, granulés | 99.8 | Sugars, granulated | ||||
Sucre, turbinado | 99.2 | Sugar, turbinado | ||||
Sucres, brun | 94.6 | Sugars, brown | ||||
Limonade, poudre | 74.5 | Lemonade, powder | ||||
Boisson à la limonade, en poudre | 69.8 | Lemonade-flavor drink, powder | ||||
Mélange de boisson, QUAKER AVOINE, GATORADE, saveur d’orange, poudre | 60.3 | Drink mix, QUAKER OATS, GATORADE, orange flavor, powder | ||||
Sirop d’érable, canadien | 58.9 | Syrup, maple, Canadian | ||||
Sirops, érable | 58.3 | Syrups, maple | ||||
Noix, crème de noix de coco, en conserve, édulcorée | 51.5 | Nuts, coconut cream, canned, sweetened | ||||
Bonbons, KIT KAT Wafer Bar | 48.3 | Candies, KIT KAT Wafer Bar | ||||
Bonbons, TOOTSIE ROLL, rouleau de saveur de chocolat | 48.1 | Candies, TOOTSIE ROLL, chocolate-flavor roll | ||||
Chocolat, foncé, 45- 59% de solides de cacao | 47.9 | Chocolate, dark, 45- 59% cacao solids | ||||
Les édulcorants, pour la cuisson, contiennent du sucre et du sucralose | 47.1 | Sweeteners, for baking, contains sugar and sucralose | ||||
Dulce de Leche | 46.7 | Dulce de Leche | ||||
Bonbons, chocolat, noir, NFS (45-59% de solides de cacao 90%, 60-69% de solides de cacao 5%, 70-85% de solides de cacao 5%) | 46.2 | Candies, chocolate, dark, NFS (45-59% cacao solids 90%; 60-69% cacao solids 5%; 70-85% cacao solids 5%) | ||||
Biscuits, sandwich au chocolat, avec remplissage de crème supplémentaire | 44.5 | Cookies, chocolate sandwich, with extra creme filling | ||||
Biscuits, gaufrettes au sucre garnies de crème, régulières | 42.9 | Cookies, sugar wafers with creme filling, regular | ||||
Céréales prêtes-à-manger, MALT-O-REPAS, PUFFS DORÉS | 40 | Cereals ready-to-eat, MALT-O-MEAL, GOLDEN PUFFS | ||||
Biscuits, sandwich au chocolat, avec remplissage de crème, régulier | 39.9 | Cookies, chocolate sandwich, with creme filling, regular | ||||
Papaye, en conserve, sirop lourd, égoutté | 38.4 | Papaya, canned, heavy syrup, drained | ||||
Gâteau au chocolat, préparé commercialement avec du glaçage au chocolat, boulangerie en magasin | 37.7 | Cake, chocolate, commercially prepared with chocolate frosting, in-store bakery | ||||
Gâteau, jaune, préparé commercialement, avec glaçage au chocolat, boulangerie en magasin | 37.3 | Cake, yellow, commercially prepared, with chocolate frosting, in-store bakery | ||||
Chocolat, foncé, 60-69% de solides de cacao | 36.7 | Chocolate, dark, 60-69% cacao solids | ||||
Noix, viande de coco, séchée (desséchée), édulcorée, en flocons, emballée | 36.2 | Nuts, coconut meat, dried (desiccated), sweetened, flaked, packaged | ||||
McDONALD’S, McDONALDLAND Biscuits aux brisures de chocolat | 32.9 | McDONALD’S, McDONALDLAND Chocolate Chip Cookies | ||||
Céréales prêtes à l’emploi, KELLOGG, FLOCONS GIVRÉS KELLOGG’S | 32 | Cereals ready-to-eat, KELLOGG, KELLOGG’S FROSTED FLAKES | ||||
Céréales prêtes-à-manger, MOULINS GÉNÉRAUX, CHARS LUCKY | 30.6 | Cereals ready-to-eat, GENERAL MILLS, LUCKY CHARMS | ||||
Muffins, myrtille, préparés commercialement (y compris les mini-muffins) | 30.4 | Muffins, blueberry, commercially prepared (Includes mini-muffins) | ||||
Gâteau, gâteaux de collation, remplis de crème, éponge | 28.9 | Cake, snack cakes, creme-filled, sponge | ||||
Biscuits, pépites de chocolat, préparés commercialement, réguliers, plus gras, enrichis | 27.5 | Cookies, chocolate chip, commercially prepared, regular, higher fat, enriched | ||||
Gâteau, livre, boulangeries BIMBO USA, Panque Casero, style cuit à la maison | 26.6 | Cake, pound, BIMBO Bakeries USA, Panque Casero, home baked style | ||||
McDONALD’S, Hot Fudge Sundae | 25.9 | McDONALD’S, Hot Fudge Sundae | ||||
Keikitos (muffins), article de boulangerie Latino | 25.8 | Keikitos (muffins), Latino bakery item | ||||
Sauce, barbecue, BULL’S-EYE, original | 24.7 | Sauce, barbecue, BULL’S-EYE, original | ||||
Céréales, avoine, instantanée, enrichies, à la cannelle et aux épices, sèches | 24.7 | Cereals, oats, instant, fortified, with cinnamon and spice, dry | ||||
Cookies, pépites de chocolat, préparés commercialement, à pâte molle | 24.6 | Cookies, chocolate chip, commercially prepared, soft-type | ||||
Céréales prêtes-à-manger, MOULINS GÉNÉRAUX, CANNELLE TOAST CRUNCH | 24.5 | Cereals ready-to-eat, GENERAL MILLS, CINNAMON TOAST CRUNCH | ||||
Chocolat, noir, 70-85% de solides de cacao | 24 | Chocolate, dark, 70-85% cacao solids | ||||
Dates, deglet noor | 24 | Dates, deglet noor | ||||
McDONALD’S, McFLURRY avec M & M’S CANDIES | 23.4 | McDONALD’S, McFLURRY with M&M’S CANDIES | ||||
McDONALD’S, Sauce au caramel faible en gras | 22.7 | McDONALD’S, Low Fat Caramel Sauce | ||||
McDONALD’S, McDONALDLAND Biscuits | 22 | McDONALD’S, McDONALDLAND Cookies | ||||
Pan Dulce, LA RICURA, Salpora de Arroz con Azucar, semblable à un biscuit, contient de la farine de blé et de la farine de riz | 21.9 | Pan Dulce, LA RICURA, Salpora de Arroz con Azucar, cookie-like, contains wheat flour and rice flour | ||||
Snacks, barres granola, doux, non couché, pépites de chocolat | 21.7 | Snacks, granola bars, soft, uncoated, chocolate chip | ||||
Céréales, avoine, instantanée, enrichies, avec des raisins secs et des épices, sèches | 21.6 | Cereals, oats, instant, fortified, with raisins and spice, dry | ||||
McDONALD’S, Fraise Sundae | 21.5 | McDONALD’S, Strawberry Sundae | ||||
McDONALD’S, Fraise TRIPLE THICK | 21.5 | McDONALD’S, Strawberry TRIPLE THICK Shake | ||||
Céréales, QUAKER, Gruau instantané, Cannelle-épice, sec | 20.6 | Cereals, QUAKER, Instant Oatmeal, Cinnamon-Spice, dry | ||||
Céréales, QUAKER, Gruau instantané, Raisin et épices, secs | 20.3 | Cereals, QUAKER, Instant Oatmeal, Raisin and Spice, dry | ||||
Crème glacée légère, service doux, mélangée avec des biscuits | 20.1 | Light Ice Cream, soft serve, blended with cookie pieces | ||||
McDONALD’S, McFLURRY avec des biscuits OREO | 20.1 | McDONALD’S, McFLURRY with OREO cookies | ||||
Maïs, séché, jaune (Indiens des plaines du Nord) | 20.1 | Corn, dried, yellow (Northern Plains Indians) | ||||
Beignets à levure levée, émaillés, enrichis (y compris les brioches au miel) | 19.9 | Doughnuts, yeast-leavened, glazed, enriched (includes honey buns) | ||||
McDONALD’S, Hot Caramel Sundae | 19.8 | McDONALD’S, Hot Caramel Sundae | ||||
Tarte, noix de pécan, préparé commercialement | 19.7 | Pie, pecan, commercially prepared | ||||
Barre formulée, MARS SNACKFOOD US, SNICKERS Marathon Energy Bar, toutes les saveurs | 19.6 | Formulated bar, MARS SNACKFOOD US, SNICKERS Marathon Energy Bar, all flavors | ||||
Brioches à la cannelle, givrées (y compris les brioches au miel) | 19.3 | Cinnamon buns, frosted (includes honey buns) | ||||
McDONALD’S, Vanille TRIPLE THICK Shake | 18.7 | McDONALD’S, Vanilla TRIPLE THICK Shake | ||||
McDONALD’S, Cône de crème glacée allégé à la vanille | 18.6 | McDONALD’S, Vanilla Reduced Fat Ice Cream Cone | ||||
Fast-foods, vanille, légère, crème glacée molle, avec cône | 18.6 | Fast foods, vanilla, light, soft-serve ice cream, with cone | ||||
McDONALD’S, Chocolat TRIPLE THICK Shake | 18.5 | McDONALD’S, Chocolate TRIPLE THICK Shake | ||||
Céréales prêtes-à-manger, POST, MIELS D’AVOINE AU MIEL, rôti au miel | 18.3 | Cereals ready-to-eat, POST, HONEY BUNCHES OF OATS, honey roasted | ||||
Croûte à tarte, biscuit, biscuit Graham, croûte prête | 18.1 | Pie Crust, Cookie-type, Graham Cracker, Ready Crust | ||||
Barre formulée, barre de repas SLIM-FAST OPTIMA, cacahuète au chocolat au lait | 17.6 | Formulated bar, SLIM-FAST OPTIMA meal bar, milk chocolate peanut | ||||
Pain, type de gâteau, pan de torta salvadoran | 17.6 | Bread, pound cake type, pan de torta salvadoran | ||||
Garniture de dessert, en poudre, 1,5 once préparée avec 1/2 tasse de lait | 17.4 | Dessert topping, powdered, 1.5 ounce prepared with 1/2 cup milk | ||||
Puddings, chocolat, prêt-à-manger | 17.2 | Puddings, chocolate, ready-to-eat | ||||
Puddings, vanille, prêt-à-manger | 17 | Puddings, vanilla, ready-to-eat | ||||
Barre formulée, riche en fibres, moelleuse, avoine et chocolat | 16.5 | Formulated bar, high fiber, chewy, oats and chocolate | ||||
McDONALD’S, rouleau de cannelle chaud de luxe | 15.8 | McDONALD’S, Deluxe Warm Cinnamon Roll | ||||
Pain, pain de maïs, mélange sec, préparé | 15.5 | Bread, cornbread, dry mix, prepared | ||||
Barre formulée, LUNA BAR, NUTZ SUR CHOCOLAT | 15.5 | Formulated bar, LUNA BAR, NUTZ OVER CHOCOLATE | ||||
McDONALD’S, Hotcakes (avec 2 portions de margarine et de sirop) | 15.3 | McDONALD’S, Hotcakes (with 2 pats margarine & syrup) | ||||
Grille-pain Pâtisseries, fruits, dépoli (y compris les pommes, myrtille, cerise, fraise) | 15 | Toaster Pastries, fruit, frosted (include apples, blueberry, cherry, strawberry) | ||||
Puddings, tapioca, prêt-à-manger | 14.9 | Puddings, tapioca, ready-to-eat | ||||
Céréales prêtes à consommer, KELLOGG, KELLOGG’S ALL-BRAN Original | 14.3 | Cereals ready-to-eat, KELLOGG, KELLOGG’S ALL-BRAN Original | ||||
Restaurant, Latino, arroz con leche (pudding de riz) | 14.1 | Restaurant, Latino, arroz con leche (rice pudding) | ||||
Patate douce, cuite, confite, préparée à la maison | 13.8 | Sweet potato, cooked, candied, home-prepared | ||||
Crêpes, nature, mélange sec, complet (y compris le babeurre) | 13.4 | Pancakes, plain, dry mix, complete (includes buttermilk) | ||||
Pâtisserie, Pastelitos de Guava (pâtisseries à la goyave) | 13.3 | Pastry, Pastelitos de Guava (guava pastries) | ||||
Pain, maïs bleu, somiviki (Hopi) | 12.9 | Bread, blue corn, somiviki (Hopi) | ||||
Céréales prêtes-à-manger, flocons de son enrichis Ralston | 12.9 | Cereals ready-to-eat, Ralston Enriched Bran flakes | ||||
McDONALD’S, Hotcakes et saucisse | 12.9 | McDONALD’S, Hotcakes and Sausage | ||||
McDONALD’S, Roulé chaud à la cannelle | 12.7 | McDONALD’S, Warm Cinnamon Roll | ||||
Craquelins, blé, graisse réduite | 12.6 | Crackers, wheat, reduced fat | ||||
Tarte, pomme hollandaise, commercialement préparé | 12.6 | Pie, Dutch Apple, Commercially Prepared | ||||
Rowal, cru | 12.5 | Rowal, raw | ||||
Tarte, citrouille, préparée commercialement | 12.3 | Pie, pumpkin, commercially prepared | ||||
Plantains, jaune, frit, restaurant latino | 11.9 | Plantains, yellow, fried, Latino restaurant | ||||
BURGER KING, Shaker à la vanille | 11.5 | BURGER KING, Vanilla Shake | ||||
Craquelins, blé, régulier | 11.5 | Crackers, wheat, regular | ||||
Babyfood, dessert, pudding à la crème, vanille, junior | 11 | Babyfood, dessert, custard pudding, vanilla, junior | ||||
Graines, beurre de graines de tournesol, avec sel ajouté | 10.5 | Seeds, sunflower seed butter, with salt added | ||||
Graines, beurre de graines de tournesol, sans sel | 10.5 | Seeds, sunflower seed butter, without salt | ||||
Restaurant, chinois, poulet tso général | 10.5 | Restaurant, Chinese, general tso’s chicken | ||||
Céréales prêtes-à-manger, CÉRÉALES, CÉRÉALES | 10.4 | Cereals ready-to-eat, POST, GRAPE-NUTS Cereal | ||||
Limonade, concentré congelé, blanc | 10.2 | Lemonade, frozen concentrate, white | ||||
Oeuf, jaune, cru, congelé, sucré, pasteurisé | 10.1 | Egg, yolk, raw, frozen, sugared, pasteurized | ||||
McDONALD’S, Parfait au fruit et au yogourt | 10.1 | McDONALD’S, Fruit ‘n Yogurt Parfait | ||||
Céréales prêtes-à-manger, USDA Commodity Corn and Rice (comprend toutes les marques de produits) | 9.8 | Cereals ready-to-eat, USDA Commodity Corn and Rice (includes all commodity brands) | ||||
Patate douce, cuite, cuite dans la peau, avec du sel | 9.7 | Sweet potato, cooked, baked in skin, with salt | ||||
Céréales prêtes-à-manger, Hexagones Ralston Crispy | 9.5 | Cereals ready-to-eat, Ralston Crispy Hexagons | ||||
Céréales prêtes à consommer, Biscuits au maïs Ralston | 9.5 | Cereals ready-to-eat, Ralston Corn Biscuits | ||||
Boisson de complément de repas, NESTLE, SUPLIGEN, en conserve, saveur de cacahuète | 9.5 | Meal supplement drink, NESTLE, SUPLIGEN, canned, peanut flavor | ||||
McDONALD’S, Parfait au fruit et au yogourt (sans granola) | 9.2 | McDONALD’S, Fruit ‘n Yogurt Parfait (without granola) | ||||
Céréales prêtes à consommer, KELLOGG, KRISPIES DE RIZ KELLOGG’S | 9.1 | Cereals ready-to-eat, KELLOGG, KELLOGG’S RICE KRISPIES | ||||
Céréales prêtes-à-manger, GENERAL MILLS, KIX | 9.1 | Cereals ready-to-eat, GENERAL MILLS, KIX | ||||
Aliments rapides, salade de chou | 9 | Fast foods, coleslaw | ||||
Céréales prêtes à l’emploi, KELLOGG, RAISIN BRAN KELLOGG’S | 8.9 | Cereals ready-to-eat, KELLOGG, KELLOGG’S RAISIN BRAN | ||||
Babyfood, dessert, pomme hollandaise, junior | 8.8 | Babyfood, dessert, dutch apple, junior | ||||
Beurre de cacahuètes, style lisse, avec du sel | 8.7 | Peanut butter, smooth style, with salt | ||||
Beurre de cacahuète, style lisse, sans sel | 8.7 | Peanut butter, smooth style, without salt | ||||
Noix, crème de noix de coco, en conserve, édulcorée | 51.5 | 0 | 0 | 51.5 | Nuts, coconut cream, canned, sweetened | |
Papaye, en conserve, sirop lourd, égoutté | 38.4 | 0 | 0 | 52.2 | Papaya, canned, heavy syrup, drained | |
Noix, viande de coco, séchée (desséchée), édulcorée, en flocons, emballée | 36.2 | 0 | 0 | 36.8 | Nuts, coconut meat, dried (desiccated), sweetened, flaked, packaged | |
Dates, deglet noor | 23.8 | 0.1 | 0 | 63.4 | Dates, deglet noor | |
Pêches, séchées, sulfurées, non cuites | 15.4 | 41.7 | Peaches, dried, sulfured, uncooked | |||
Patate douce, cuite, confite, préparée à la maison | 13.8 | 0 | 0 | 14.1 | Sweet potato, cooked, candied, home-prepared | |
Rowal, cru | 12.5 | 0 | 0 | 14.1 | Rowal, raw | |
Plantains, jaune, frit, restaurant latino | 11.9 | 0 | 0 | 21.8 | Plantains, yellow, fried, Latino restaurant | |
Graines, beurre de graines de tournesol, sans sel | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 | Seeds, sunflower seed butter, without salt | |
Graines, beurre de graines de tournesol, avec sel ajouté | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 | Seeds, sunflower seed butter, with salt added | |
Abricots, séchés, sulfurés, non cuits | 7.9 | 0 | 0 | 53.4 | Apricots, dried, sulfured, uncooked | |
Noix, pistaches, rôties à sec, sans sel ajouté | 7.1 | 0.1 | 0 | 7.7 | Nuts, pistachio nuts, dry roasted, without salt added | |
Noix, pistaches, rôties à sec, avec sel ajouté | 7.1 | 0.1 | 0 | 7.7 | Nuts, pistachio nuts, dry roasted, with salt added | |
Mangues, crues | 7 | 0 | 0 | 13.7 | Mangos, raw | |
Noix, pistaches, crues | 6.9 | 0.2 | 0 | 7.7 | Nuts, pistachio nuts, raw | |
Ananas, cru, variété extra sucrée | 6.5 | 0 | 0 | 10.3 | Pineapple, raw, extra sweet variety | |
Vinaigrette, île des mille, commerciale, régulière | 6.4 | 0 | 0 | 15.2 | Salad dressing, thousand island, commercial, regular | |
Vinaigrette, île des mille, commerciale, régulière | 6.4 | 0 | 0 | 15.2 | Salad dressing, thousand island, commercial, regular | |
Mandarines (mandarines), crues | 6.1 | 0 | 0 | 10.6 | Tangerines, (mandarin oranges), raw | |
Noix, beurre d’amande, nature, avec sel ajouté | 6.1 | 0.1 | 0 | 6.3 | Nuts, almond butter, plain, with salt added | |
Ananas, cru, toutes les variétés | 6 | 0 | 0 | 9.9 | Pineapple, raw, all varieties | |
Clémentines, premières | 6 | 0 | 0 | 9.2 | Clementines, raw | |
Maïs, doux, blanc, cuit, bouilli, égoutté, sans sel | 6 | 0 | 0 | 7.7 | Corn, sweet, white, cooked, boiled, drained, without salt | |
Maïs, doux, blanc, cuit, bouilli, égoutté, avec du sel | 6 | 0 | 0 | 7.7 | Corn, sweet, white, cooked, boiled, drained, with salt | |
Abricots, crus | 5.9 | 0.1 | 0 | 9.2 | Apricots, raw | |
Noix, noix de cajou, cru | 5.8 | 0 | 0 | 5.9 | Nuts, cashew nuts, raw | |
Vinaigrette, vinaigrette française, sans gras | 5.5 | 1.2 | 16.5 | Salad dressing, french dressing, fat-free | ||
Betteraves, en conserve, paquet régulier, solides et liquides | 5.3 | 0 | 0 | 6.5 | Beets, canned, regular pack, solids and liquids | |
Pois verts, cuits, bouillis, égouttés, sans sel | 5.2 | 0.2 | 0 | 5.9 | Peas, green, cooked, boiled, drained, without salt | |
Pois, verts, cuits, bouillis, égouttés, avec du sel | 5.2 | 0.2 | 0 | 5.9 | Peas, green, cooked, boiled, drained, with salt | |
Petits pois, verts, crus | 5 | 0.2 | 0 | 5.7 | Peas, green, raw | |
Noix, noix mélangées, rôties à l’huile, sans arachides, légèrement salées | 5 | 0.1 | 0 | 5.2 | Nuts, mixed nuts, oil roasted, without peanuts, lightly salted | |
Nectarines, crues | 4.9 | 0 | 0 | 7.9 | Nectarines, raw | |
Pêches, crues | 4.8 | 0.1 | 0 | 8.4 | Peaches, raw | |
Noix, noix de cajou, rôties à l’huile, avec sel ajouté | 4.8 | 0 | 0 | 5 | Nuts, cashew nuts, oil roasted, with salt added | |
Noix, noix de cajou, rôties à l’huile, sans sel ajouté | 4.8 | 0 | 0 | 5 | Nuts, cashew nuts, oil roasted, without salt added | |
Noix, amandes, rôties à sec, sans sel ajouté | 4.8 | 0.1 | 0 | 4.9 | Nuts, almonds, dry roasted, without salt added | |
Noix, amandes, rôties à sec, avec sel ajouté | 4.8 | 0.1 | 0 | 4.9 | Nuts, almonds, dry roasted, with salt added | |
Noix, noisettes ou avelines, rôtis à sec, sans sel ajouté | 4.8 | 0 | 0 | 4.9 | Nuts, hazelnuts or filberts, dry roasted, without salt added | |
Ananas, cru, variétés traditionnelles | 4.6 | 0 | 0 | 8.3 | Pineapple, raw, traditional varieties | |
Pois verts, congelés, non préparés | 4.6 | 0.1 | 0 | 5 | Peas, green, frozen, unprepared | |
Noix, amandes, blanchies | 4.5 | 0.1 | 0 | 4.6 | Nuts, almonds, blanched | |
Melons, cantaloup, cru | 4.4 | 0 | 0 | 7.9 | Melons, cantaloupe, raw | |
Noix, noix de macadamia, crues | 4.4 | 0 | 0 | 4.6 | Nuts, macadamia nuts, raw | |
Noix, amandes, rôties à l’huile, sans sel ajouté | 4.4 | 0.1 | 0 | 4.6 | Nuts, almonds, oil roasted, without salt added | |
Noix, amandes, rôties à l’huile, avec sel ajouté | 4.4 | 0.1 | 0 | 4.6 | Nuts, almonds, oil roasted, with salt added | |
Oranges, crues, navels | 4.3 | 0 | 0 | 8.5 | Oranges, raw, navels | |
Pois, verts, congelés, cuits, bouillis, égouttés, sans sel | 4.3 | 0.1 | 0 | 4.7 | Peas, green, frozen, cooked, boiled, drained, without salt | |
Petits pois, verts, congelés, cuits, bouillis, égouttés, avec du sel | 4.3 | 0.1 | 0 | 4.7 | Peas, green, frozen, cooked, boiled, drained, with salt | |
Noix, beurre d’amande, nature, sans sel ajouté | 4.3 | 0.1 | 0 | 4.4 | Nuts, almond butter, plain, without salt added | |
Noix, noisettes ou avelines | 4.2 | 0 | 0 | 4.3 | Nuts, hazelnuts or filberts | |
Noix, noix mélangées, rôties à l’huile, avec des arachides, sans sel ajouté | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | Nuts, mixed nuts, oil roasted, with peanuts, without salt added | |
Noix, noix mélangées, rôties à l’huile, avec des arachides, additionnées de sel | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | Nuts, mixed nuts, oil roasted, with peanuts, with salt added | |
Noix, noix mélangées, rôties à l’huile, avec des arachides, légèrement salées | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | Nuts, mixed nuts, oil roasted, with peanuts, lightly salted | |
Épices, persil, séché | 4.1 | 0 | 0 | 7.3 | Spices, parsley, dried | |
Sapote, mamey, cru | 4.1 | 0.4 | 0 | 20.1 | Sapote, mamey, raw | |
Jus d’orange, en conserve, non sucré | 4.1 | 0 | 0 | 8.8 | Orange juice, canned, unsweetened | |
Carottes, congelées, non préparées | 4.1 | 0 | 0 | 4.8 | Carrots, frozen, unprepared | |
Jus d’orange, frais, comprend du concentré | 4 | 0 | 0 | 8.3 | Orange juice, chilled, includes from concentrate | |
Jus d’orange, réfrigéré, à base de concentré, enrichi en calcium et en vitamine D | 4 | 0 | 0 | 8.3 | Orange juice, chilled, includes from concentrate, fortified with calcium and vitamin D | |
Jus d’orange, réfrigéré, à base de concentré, enrichi en calcium | 4 | 0 | 0 | 8.3 | Orange juice, chilled, includes from concentrate, fortified with calcium | |
Pêches en conserve, sirop lourd, égouttées | 4 | 1.4 | 0 | 14.7 | Peaches, canned, heavy syrup, drained | |
Noix, noix de pécan, rôties à sec, avec sel ajouté | 4 | 0 | 0 | 4.1 | Nuts, pecans, dry roasted, with salt added | |
Noix, noix de macadamia, rôties à sec, additionnées de sel | 4 | 0 | 0 | 4.1 | Nuts, macadamia nuts, dry roasted, with salt added | |
Noix, noix de pécan, rôties à sec, sans sel ajouté | 4 | 0 | 0 | 4.1 | Nuts, pecans, dry roasted, without salt added | |
Noix, noix de macadamia, rôties à sec, sans sel ajouté | 4 | 0 | 0 | 4.1 | Nuts, macadamia nuts, dry roasted, without salt added | |
Épices, poudre d’oignon | 3.9 | 0 | 0 | 6.6 | Spices, onion powder | |
Vinaigrette, vinaigrette française, commerciale, régulière | 3.9 | 0 | 0 | 16 | Salad dressing, french dressing, commercial, regular | |
Vinaigrette, vinaigrette française, commerciale, régulière, sans sel | 3.9 | 0 | 0 | 16 | Salad dressing, french dressing, commercial, regular, without salt | |
Noix, noix de pécan, rôties à l’huile, sans sel ajouté | 3.9 | 0 | 0 | 4 | Nuts, pecans, oil roasted, without salt added | |
Noix, noix de pécan | 3.9 | 0 | 0 | 4 | Nuts, pecans | |
Noix, noix de pécan, rôties à l’huile, avec sel ajouté | 3.9 | 0 | 0 | 4 | Nuts, pecans, oil roasted, with salt added | |
Pois verts, en conserve, sans sel ajouté, solides égouttés | 3.8 | 0.1 | 0 | 4.2 | Peas, green, canned, no salt added, drained solids | |
Épices, graines de moutarde, moulues | 3.7 | 0 | 0 | 6.8 | Spices, mustard seed, ground | |
Carottes, crues | 3.6 | 0 | 0 | 4.7 | Carrots, raw | |
Noix, amandes | 3.6 | 0 | 0 | 3.9 | Nuts, almonds | |
Pamplemousse, cru, rose et rouge, tous les domaines | 3.5 | 0 | 0 | 6.9 | Grapefruit, raw, pink and red, all areas | |
Jus d’orange, concentré congelé, non sucré, dilué avec 3 volumes d’eau | 3.5 | 0 | 0 | 8.4 | Orange juice, frozen concentrate, unsweetened, diluted with 3 volume water | |
Noix, pignons de pin, séchés | 3.5 | 0 | 0 | 3.6 | Nuts, pine nuts, dried | |
Carottes, congelées, cuites, bouillies, égouttées, sans sel | 3.4 | 0 | 0 | 4.1 | Carrots, frozen, cooked, boiled, drained, without salt | |
Carottes, congelées, cuites, bouillies, égouttées, avec du sel | 3.4 | 0 | 0 | 4.1 | Carrots, frozen, cooked, boiled, drained, with salt | |
Noix, noisettes ou avelines, blanchis | 3.4 | 0 | 0 | 3.5 | Nuts, hazelnuts or filberts, blanched | |
Patate douce, cuite, cuite dans la peau, avec du sel | 3 | 6.7 | 0 | 11.1 | Sweet potato, cooked, baked in skin, with salt | |
Pois verts, en conserve, sans sel ajouté, solides et liquides | 3 | 0.1 | 0 | 3.2 | Peas, green, canned, no salt added, solids and liquids | |
Pois, verts, en conserve, paquet régulier, solides et liquides | 3 | 0.1 | 0 | 3.2 | Peas, green, canned, regular pack, solids and liquids | |
Feijoa, cru | 2.9 | 0 | 0 | 8.2 | Feijoa, raw | |
Maïs, doux, jaune, en conserve, emballage sous vide, paquet régulier | 2.9 | 0.1 | 0 | 3.6 | Corn, sweet, yellow, canned, vacuum pack, regular pack | |
