Le glucose est un sucre (glucide) simple. Il est stocké dans notre organisme sous la forme de glycogène qui peut être mobilisé à tout moment pour répondre à la demande de la cellule concernée : c’est le carburant de notre organisme. Le glucose est transporté dans le sang, on peut mesurer la quantité de glucose dans le sang avec une mesure de la glycémie. Une hormone appelée insuline est chargée de maintenir un taux constant de glucose dans le sang.
Il existe deux types de glucides: les glucides simples et les glucides complexes.
Les glucides simples comprennent le glucose, le fructose et le saccharose qui peuvent à leur tour former du sucrose (= sucre de table), du lactose ou du maltose.
Les glucides complexes comprennent l’amidon, le glycogène ainsi que les fibres.
Un sucre simple est le plus petit maillon de la famille des glucides. C’est lui qui est responsable du goût sucré des aliments. Le fructose, le galactose et le glucose sont composés d’une seule molécule. Associés, ils forment des molécules plus complexes. Par exemple, le saccharose (sucre blanc) renferme du fructose et du glucose et le lactose (sucre du lait), du galactose et du glucose.
- Besoin quotidien en glucides, incluant le glucose
- Aliments d’origines végétales et leur contenu le glucose
- Aliments d’origines animales et leur contenu en le glucose
- Autres informations
- Intolérance au glucose ?
- Source
Besoin quotidien en glucides, incluant le glucose
Les besoins en glucides sont fondés à partir de la quantité minimale moyenne utilisée par le cerveau. Il n’existe pas d’apport maximal tolérable au niveau des glucides car les données scientifiques sont insuffisantes. Par contre, l’Institute of Medicine conseille de limiter l’apport de sucres ajoutés à moins de 25% de l’apport énergétique total de la journée car au-delà de cette quantité, les individus tendent à consommer moins de nutriments essentiels. Les boissons gazeuses, les friandises, les gâteaux, les biscuits, les boissons aux fruits, les produits laitiers sucrés ainsi que les céréales pour petit déjeuner constituent les premières sources de sucres ajoutés dans la population.
Nos besoins quotidiens en glucides
BME* | ANR** | |
Bébés 0-6 mois Bébés 7-12 mois Bébés 1-3 ans Enfants 4-8 ans Garçons 9-13 ans Filles 9-13 ans Garçons 14-18 ans Filles 14-18 ans Hommes 19-50 ans Femmes 19-50 ans Hommes 50 ans et + Femmes 50 ans et + Femmes enceintes Femmes qui allaitent
|
ND*** ND*** 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 135 160
|
ND*** ND*** 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 175 210 |
*BME : besoin moyen estimatif qui représente l’apport quotidien moyen de nutriments permettant de satisfaire les besoins de la moitié des sujets en santé.
**ANR : apport nutritionnel recommandé qui représente l’apport nutritionnel quotidien moyen permettant de satisfaire les besoins en nutriments de 97 à 98% des individus en santé.
***ND : non défini
De plus, on sait que les glucides devraient fournir entre 45 et 65% des calories totales de la journée.
Aliments d’origines végétales et leur contenu le glucose
La teneur en glucose est exprimée en g pour 100g d’aliment.
Aliment | Glucose (g) | Food |
Datte, variété Medjool | 33.68 | Date, variety Medjool |
Abricot, séché, sulfuré, non cuit | 33.08 | Apricot, dried, sulphured, uncooked |
Raisins secs, sans pépin (sultana) | 27.75 | Raisins, seedless (sultana) |
Pruneau, séché, non cuit | 25.46 | Prune, dried, uncooked |
Figue, séchée, non cuite | 24.79 | Fig, dried, uncooked |
Pruneau, purée | 22.27 | Prune, puree |
Datte, domestique, naturelle et séchée | 19.87 | Date, domestic, natural and dried |
Limonade rose, concentré congelé | 18.57 | Pink lemonade, frozen concentrate |
Limonade, blanche, concentré congelé | 16.3 | Lemonade, white, frozen concentrate |
Pêche, moitié, séchée, sulfurée, non cuite | 12.83 | Peach, half, dried, sulphurous, uncooked |
Confiseries, mélasse | 11.92 | Confectionery, molasses |
Tomates, ketchup (catsup) | 11.75 | Tomatoes, ketchup (catsup) |
Tomates, ketchup (catsup), faible en sodium | 11.75 | Tomatoes, ketchup (catsup), low sodium |
Marinades, cornichons sucrés | 9.17 | Marinades, sweet pickles |
Vinaigrette, commerciale, mille îles, hypocalorique | 9.11 | Vinaigrette, commercial, thousand islands, low calorie |
Cerise sucrée (guigne), conserve, dans du sirop épais | 7.93 | Sweet cherry (guigne), preserved, in thick syrup |
Ananas, conserve, dans du jus, solides et liquide | 7.7 | Pineapple, canned, juice, solid and liquid |
Ananas, conserve, dans du sirop épais, solides et liquide | 7.5 | Pineapple, canned, in thick syrup, solid and liquid |
Biscuit, guimauve (inclus tartes), enrobage de chocolat | 7.5 | Biscuit, marshmallow (including pies), chocolate coating |
Biscuit, grains de chocolat, type moelleux, commercial | 7.46 | Biscuit, chocolate chips, fluffy type, commercial |
Confiseries, mélasse noire | 7.4 | Confectionery, black molasses |
Raisin, rouge ou vert (Type Européen, comme Thompson sans graines), peau adhérente, cru | 7.2 | Grape, red or green (European type, like Thompson seedless), adherent skin, raw |
Raisin, jus, conserve ou bouteille, sans vitamine C ajoutée | 6.81 | Grape, juice, canned or bottle, without added vitamin C |
Jus, cocktail, canneberges, vitamine C ajoutée, bouteille | 6.79 | Juice, cocktail, cranberries, added vitamin C, bottle |
Vinaigrette, française, commerciale, régulière | 6.71 | Vinaigrette, French, Commercial, Regular |
Cerise sucrée (guigne), crue | 6.59 | Sweet cherry (guigne), raw |
Vinaigrette, mille îles, sans gras | 6.42 | Vinaigrette, Thousand Islands, fat free |
Poire, moitié, conserve, dans du sirop épais, solides et liquide | 6.1 | Pear, half, canned, in thick syrup, solid and liquid |
Bonbons, tablettes, Snickers | 5.85 | Sweets, Tablets, Snickers |
Gâteau, grignotise, fourré à la crème, éponge | 5.82 | Cake, snack, creamed, sponge |
Tomates, pâte, conserve | 5.75 | Tomatoes, dough, canned |
Tarte, pacanes, commerciale | 5.53 | Pie, pecans, commercial |
Pomme, en purée, conserve, sucrée | 5.5 | Apple, pureed, canned, sweet |
Kaki (diospyros kaki), cru | 5.44 | Khaki (diospyros persimmon), raw |
Prune, crue | 5.07 | Plum, raw |
Céréale, prête-à-manger, Granola: avec fruits et noix, sans nom, Choix du Président | 5 | Cereal, ready-to-eat, Granola: with fruit and nuts, no name, President’s Choice |
Banane, crue | 4.98 | Banana, raw |
Bleuet, cru | 4.88 | Cornflower, raw |
Alcoolisé, liqueur, café (26,5% alcool par volume) | 4.83 | Alcoholic, liquor, coffee (26.5% alcohol by volume) |
Poire, moitié, conserve, dans du sirop léger, solides et liquide | 4.8 | Pear, half, canned, in light syrup, solid and liquid |
Vinaigrette, mille îles, commerciale, régulière | 4.78 | Vinaigrette, Thousand Islands, Commercial, Regular |
Vinaigrette, italienne, commerciale, régulière | 4.68 | Vinaigrette, Italian, Commercial, Regular |
Vinaigrette, française, sans gras | 4.68 | Vinaigrette, French, without fat |
Céréale, prête-à-manger, Flocons de Son, bon au possible, Choix du Président | 4.67 | Cereal, Ready-to-Eat, Flakes of Sound, Good to Possible, President’s Choice |
Ananas, jus, conserve, vitamine C ajoutée | 4.65 | Pineapple, juice, canned, vitamin C added |
Abiyuch, cru | 4.5 | Abiyuch, raw |
Boissons gazeuses, cola, décaféiné | 4.48 | Soft drinks, cola, decaffeinated |
Boissons gazeuses, cola, élevé en caféine | 4.48 | Soft drinks, cola, high in caffeine |
Biscuits, brisures de chocolat, commercial, 18-28% gras | 4.38 | Biscuits, chocolate chips, commercial, 18-28% fat |
Beurre d’arachides croquant, gras, sucre et sel ajoutés | 4.22 | Crunchy peanut butter, added fat, added sugar and salt |
Beurre d’arachides croquant, gras et sucre ajoutés | 4.22 | Crunchy peanut butter, added fat and sugar |
Cerise sure, rouge, crue | 4.18 | Cherry sour, red, raw |
Kiwi, cru | 4.11 | Kiwi, raw |
Limonade rose, concentré congelé, eau ajoutée | 4.11 | Pink lemonade, frozen concentrate, added water |
Dessert, congelé, pop glacé | 3.96 | Dessert, frozen, ice pop |
Cerise sure, rouge, conserve, dans l’eau, solides et liquide | 3.9 | Cherry sour, red, canned, in water, solids and liquid |
Tarte, citrouille, commerciale | 3.78 | Pie, pumpkin, commercial |
Maïs sucré, jaune, cru | 3.43 | Sweet corn, yellow, raw |
Cassis, noir européen, cru | 3.3 | Blackcurrant, black european, vintage |
Poire, moitié, conserve, dans du jus, solides et liquide | 3.3 | Pear, half, canned, in juice, solid and liquid |
Canneberge, crue | 3.28 | Cranberry, raw |
Pomme, crue, sans pelure | 3.25 | Apple, raw, unpeeled |
Groseille (gadelle), rouge et blanche, crue | 3.22 | Currant (red currant), red and white, raw |
Soupe, tomates, conserve, condensée | 3.13 | Soup, tomatoes, canned, condensed |
Boissons gazeuses, soda au citron et à la lime | 3.13 | Soft drinks, lemon soda and lime |
Boissons gazeuses, soda au gingembre | 3.1 | Soft drinks, ginger ale |
Épices, moutarde, graines, jaune | 2.88 | Spices, mustard, seeds, yellow |
Vinaigrette, italienne, sans gras | 2.82 | Vinaigrette, Italian, without fat |
Craquelin, type croustille standard, sandwich avec beurre d’arachides | 2.76 | Cracker, standard crunch type, sandwich with peanut butter |
Poire, crue, avec pelure | 2.76 | Pear, raw, with peel |
Épices, persil, déshydraté | 2.76 | Spices, parsley, dehydrated |
Limonade, poudre (avec jus de citron) | 2.75 | Lemonade, powder (with lemon juice) |
Melon, miel (honeydew), cru | 2.68 | Melon, honey (honeydew), raw |
Pain mollet, hambourgeois / à hot-dog, nature | 2.64 | Calf bread, hamburger / hot dog, nature |
Épices, paprika | 2.63 | Spices paprika |
Pomme, jus, conserve ou bouteille, sans vitamine C ajoutée | 2.63 | Apple, juice, canned or bottle, without added vitamin C |
Pomme, jus, conserve ou bouteille, vitamine C ajoutée | 2.63 | Apple, juice, canned or bottle, vitamin C added |
Alcoolisé, vin de dessert, sucré (18,8% alcool par volume) | 2.6 | Alcoholic, dessert wine, sweet (18.8% alcohol by volume) |
Tomate, purée, conserve | 2.45 | Tomato puree canned |
Pomme, crue, avec pelure | 2.43 | Apple, raw, with peel |
Abricot, cru | 2.37 | Apricot, raw |
Orange, jus, concentré, congelé, dilué | 2.34 | Orange, juice, concentrated, frozen, diluted |
Tomate, sauce, conserve | 2.33 | Tomato sauce and canned |
Mûre, crue | 2.31 | Blackberry, raw |
Vinaigrette, italienne, commerciale, hypocalorique | 2.31 | Vinaigrette, italian, commercial, low calorie |
Pomme, purée, conserve, non sucrée | 2.3 | Apple, puree, canned, unsweetened |
Orange, jus, conserve | 2.27 | Orange, juice, canned |
Oignon, doux, cru | 2.26 | Onion, sweet, raw |
Orange, toutes variétés commerciales, crue | 2.2 | Orange, all commercial varieties, raw |
Oignon, bouilli, égoutté | 2.19 | Onion, boiled, drained |
Boisson, saveur limonade, poudre | 2.19 | Drink, lemonade flavor, powder |
Avocat, cru, Floride | 2.17 | Avocado, vintage, Florida |
Épices, chili, poudre | 2.14 | Spices, chili, powder |
Tangerine (mandarine), crue | 2.13 | Tangerine (mandarin), raw |
Orange, jus, réfrigéré, incluant provenant de concentré | 2.08 | Orange, juice, chilled, including from concentrate |
Oignon, jeune, verts, bout seulement | 2.07 | Onion, young, green, tip only |
Fraise, congelée, non sucrée | 2.02 | Strawberry, frozen, unsweetened |
Champignon, portobella (portobello), cru | 2.01 | Mushroom, portobella (portobello), raw |
Fraise, crue | 1.99 | Strawberry, raw |
Oignon, cru | 1.97 | Onion, raw |
Orange, californie, navel, crue | 1.97 | Orange, California, Navel, Flood |
Pêche, crue | 1.95 | Fishing, flood |
Poivron rouge, cru | 1.94 | Red pepper, raw |
Vinaigrette, ranch, sans gras | 1.91 | Vinaigrette, ranch, fat free |
Poivron rouge, sauté | 1.91 | Red pepper, sauteed |
Poire, moitié, conserve, dans l’eau, solides et liquide | 1.9 | Pear, half, canned, in water, solids and liquid |
Épices, origan, moulu | 1.9 | Spices, oregano, ground |
Framboise, crue | 1.86 | Raspberry, raw |
Pain, chapelure, séchée, émiettée, nature | 1.82 | Bread, bread crumbs, dried, crumbled, nature |
Ananas, cru, variétés traditionnelles | 1.76 | Pineapple, vintage, traditional varieties |
Pain, chapelure, séché, émiettée, assaisonnée | 1.75 | Bread, bread crumbs, dried, crumbled, seasoned |
Chou rouge, cru | 1.74 | Red cabbage, raw |
Ananas, cru | 1.73 | Pineapple, raw |
Ananas, cru, variété extra sucré | 1.7 | Pineapple, raw, extra sweet variety |
Aliments prêts à manger, plat d’accompagnement, salade de chou | 1.69 | Ready-to-eat foods, side dish, coleslaw |
Chou, cru | 1.67 | Cabbage, raw |
Tomate, rouge, mûre, conserve, étuvée | 1.63 | Tomato, red, ripe, canned, stewed |
Pâtes avec saucisses tranchées, sauce aux tomates, conserve | 1.62 | Pasta with sliced sausages, tomato sauce, canned |
Pamplemousse, rose ou rouge, toutes régions, cru | 1.61 | Grapefruit, pink or red, all regions, raw |
Haricots, au four, conserve, nature ou végétarien | 1.59 | Beans, baked, canned, nature or vegetarian |
Melon d’eau (pasteque), cru | 1.58 | Watermelon (watermelon), raw |
Nectarine, crue | 1.57 | Nectarine, flood |
Poivron vert, bouilli, égoutté | 1.55 | Green pepper, boiled, drained |
Aliments prêts à manger, sandwichs et burgers, hambourgeois au fromage, gros, 1 galette, avec bacon et condiments | 1.55 | Ready-to-eat foods, sandwiches and burgers, cheese hamburger, coarse, 1 slab, with bacon and condiments |
Melon, cantaloup, cru | 1.54 | Melon, cantaloupe, raw |
Haricots italiens, jaunes ou verts, crus | 1.51 | Italian beans, yellow or green, raw |
Courge d’été, musquée, crue | 1.51 | Summer squash, musky, raw |
Champignon, blanc, cru | 1.48 | Mushroom, white, raw |
Chou rouge, bouilli, égoutté | 1.42 | Red cabbage, boiled, drained |
Papaye, crue | 1.4 | Papaya, flood |
Céréale, prête-à-manger, Corn Flakes, Kellogg’s | 1.4 | Cereal, Ready-to-Eat, Corn Flakes, Kellogg’s |
Pain, blanc, (mie de pain en dés inclue), commercial | 1.38 | Bread, white, (bread crumbs included), commercial |
Confiseries, sucre, brun (cassonade) | 1.35 | Confectionery, sugar, brown (brown sugar) |
Jus, tomates, conserve | 1.35 | Juice, tomatoes, canned |
Céréale, prête-à-manger, Fibre en Premier: multison, Choix du Président | 1.3 | Cereal, Ready-to-Eat, Fiber in Premier: Multison, President’s Choice |
Tomate, rouge, mûre, crue, moyenne durant toute l’année | 1.25 | Tomato, red, ripe, raw, average throughout the year |
Épices, gingembre, moulu | 1.22 | Spices, ginger, ground |
Haricots, au four (fèves au lard), conserve, avec lard et sauce tomates | 1.2 | Beans, baked (baked beans), canned, with bacon and tomato sauce |
Tomate, rouge, mûre, bouillie | 1.18 | Tomato, red, ripe, boiled |
Tomate, rouge, mûre, bouillie, sel ajouté | 1.18 | Tomato, red, ripe, boiled, added salt |
Poivron vert, cru | 1.16 | Green pepper, raw |
Épices, clou de girofle, moulu | 1.14 | Spices, cloves, ground |
Épices, cari, poudre | 1.14 | Spices, curry powder |
Champignon, pleurote, cru | 1.11 | Mushroom, oyster mushroom, raw |
Biscuit, sandwich au chocolat, fourré à la crème, extra crème | 1.1 | Biscuit, chocolate sandwich, filled with cream, extra cream |
Rowal, cru | 1.1 | Rowal, raw |
Tomate, rouge, mûre, conserve, entière | 1.1 | Tomato, red, ripe, canned, whole |
Poivron vert, sauté | 1.09 | Green pepper, sauteed |
Courge d’été, courgette (zucchini), crue | 1.07 | Summer squash, zucchini, raw |
Radis, cru | 1.05 | Radish, raw |
Carotte, petite, crue | 1.04 | Carrot, small, raw |
Épices, cannelle, moulue | 1.04 | Spices with cinnamon and ground |
Céréale, prête-à-manger, Frosted Flakes, Kellogg’s | 1 | Cereal, Ready-to-Eat, Frosted Flakes, Kellogg’s |
Citron, cru, sans pelure | 1 | Lemon, raw, unpeeled |
Citron, jus, frais | 1 | Lemon, juice, fresh |
Courge d’hiver, courge musquée, crue | 0.99 | Winter squash, butternut squash, raw |
Courge d’été, courgette (zucchini), bouillie, égouttée | 0.96 | Summer squash, zucchini, boiled, drained |
Patate douce, crue | 0.96 | Sweet potato, raw |
Chou-fleur, cru | 0.94 | Cauliflower, raw |
Pomme de terre, purée, déshydratée, granules sans lait, non préparée | 0.92 | Potato, puree, dehydrated, granules without milk, unprepared |
Haricots italiens, verts ou jaunes, congelés, non préparés | 0.92 | Italian beans, green or yellow, frozen, unprepared |
Laitue iceberg (pommée), crue | 0.91 | Iceberg lettuce (headed), raw |
Courge d’été, musquée, bouillie, égouttée | 0.91 | Summer squash, musk, mush, drained |
Céréale, prête-à-manger, ‘All Bran’ Bran Flakes, Kellogg’s | 0.9 | Cereal, Ready-to-Eat, ‘All Bran’ Bran Flakes, Kellogg’s |
Pomme de terre, purée, flocons sans lait, sec | 0.89 | Potato, puree, flakes without milk, dry |
Marinades, cornichons à l’aneth (inclus Cacher et Polonais) | 0.87 | Marinades, dill pickles (included Kosher and Polish) |
Confiseries, sucre d’érable, dur | 0.86 | Confectionery, maple sugar, hard |
Maïs sucré, jaune, avec ou sans épi, bouilli, égoutté | 0.84 | Sweet corn, yellow, with or without cob, boiled, drained |
Choux de Bruxelles, crus | 0.81 | Brussels sprouts, raw |
Céréale, prête-à-manger, Rice Krispies, Kellogg’s | 0.8 | Cereal, Ready-to-Eat, Rice Krispies, Kellogg’s |
Concombre, cru | 0.76 | Cucumber, raw |
Courge d’été, toutes variétés, crues | 0.75 | Summer squash, all varieties, raw |
Brocoli, congelé, haché, non préparé | 0.75 | Broccoli, frozen, chopped, unprepared |
Épices, basilic, déshydraté | 0.75 | Spices, basil, dehydrated |
Pâté au poulet, congelé, préparé | 0.75 | Chicken pie, frozen, prepared |
Graines, tournesol, graines, rôties dans l’huile | 0.74 | Seeds, sunflower, seeds, roasted in oil |
Graines, tournesol, graines, rôties dans l’huile, salées | 0.74 | Seeds, sunflower, seeds, oil roasted, salted |
Épices, oignon, poudre | 0.73 | Spices, onion, powder |
Céleri, bouilli, égoutté, sel ajouté | 0.71 | Celery, boiled, drained, added salt |
Céleri, bouilli, égoutté | 0.71 | Celery, boiled, drained |
Grignotises, bretzels, durs, nature, salés | 0.7 | Nibbles, Pretzels, Hard, Nature, Salty |
Mangue, crue | 0.7 | Mango, raw |
Vinaigrette, ranch, réduite en M.G. | 0.66 | Vinaigrette, ranch, reduced to M.G. |
Confiseries, sirop d’érable, en vrac | 0.65 | Confectionery, maple syrup, in bulk |
Asperge, crue | 0.65 | Asparagus, raw |
Concombre, pelé, cru | 0.63 | Cucumber, peeled, raw |
Pomme de terre, blanche, chair et pelure, cuite au four | 0.63 | Potato, white, flesh and peel, baked |
Biscuit, sandwich au chocolat, fourré de crème, ordinaire | 0.62 | Biscuit, Chocolate Sandwich, Cream Filled, Regular |
Craquelin, type croustille standard | 0.6 | Cracker, standard crunch type |
Lime, crue | 0.6 | Lime, raw |
Lime, jus, frais | 0.6 | Lime, juice, fresh |
Maïs sucré, congelé, en épi, non préparé | 0.59 | Sweet corn, frozen, on the cob, unprepared |
Carotte, crue | 0.59 | Carrot, flood |
Alcoolisé, vin de dessert, sec (18,8% alcool par volume) | 0.58 | Alcoholic, dessert wine, dry (18.8% alcohol by volume) |
Patate douce, cuite au four, pelée après la cuisson | 0.57 | Sweet potato, baked, peeled after cooking |
Grains céréaliers, semoule de maïs (jaune), dégermée | 0.57 | Grain grain, cornmeal (yellow), degermed |
Maïs sucré, congelé, épi, bouilli, égoutté | 0.56 | Sweet corn, frozen, cob, boiled, drained |
Céleri, cru | 0.55 | Celery, raw |
Pomme de terre, rouge, chair et pelure, cuite au four | 0.55 | Potato, red, flesh and peel, baked |
Patate douce, bouillie sans la pelure | 0.54 | Sweet potato, boiled without peel |
Beurre d’arachides crémeux, gras, sucre et sel ajoutés | 0.54 | Creamy peanut butter, fat, added sugar and salt |
Beurre d’arachides crémeux, gras et sucre ajoutés | 0.54 | Creamy peanut butter, added fat and sugar |
Noix, noix de coco, désséchée, sucrée, flocons, empaquetée | 0.53 | Nuts, coconut, desiccated, sweet, flakes, packaged |
Pomme de terre, blanche, chair et pelure, crue | 0.53 | Potato, white, flesh and peel, raw |
Navet, feuilles, crues | 0.52 | Turnip, leaves, raw |
Brocoli, cru | 0.49 | Broccoli, raw |
Brocoli, bouilli, égoutté | 0.49 | Broccoli, boiled, drained |
Brocoli, bouilli, égoutté, sel ajouté | 0.49 | Broccoli, boiled, drained, added salt |
Maïs sucré, jaune, congelé, en grains, bouilli, égoutté | 0.48 | Corn sweet, yellow, frozen, beans, boiled, drained |
Maïs sucré, jaune, congelé, en grains, bouilli, égoutté, sel ajouté | 0.48 | Sweet corn, yellow, frozen, granulated, boiled, drained, added salt |
Vinaigrette, ranch, commerciale, régulière | 0.48 | Vinaigrette, ranch, commercial, regular |
Dessert, congelé, pop, avec édulcorant | 0.47 | Dessert, frozen, pop, with sweetener |
Maïs sucré, conserve, saumure, solides égouttés | 0.47 | Sweet corn, canned, brine, drained solids |
Sauce, moutarde, jaune, prête-à-servir | 0.46 | Sauce, mustard, yellow, ready-to-serve |
Grignotises, croustilles, tortilla, ranch | 0.44 | Snacks, chips, tortilla, ranch |
Pomme de terre, chair et pelure, cuite au four | 0.44 | Potato, flesh and peel, baked |
Laitue butterhead (Boston), crue | 0.43 | Butterhead lettuce (Boston), raw |
Asperge, bouillie, égouttée | 0.42 | Asparagus, boiled, drained |
Carotte, bouillie, égouttée | 0.4 | Carrot, boiled, drained |
Carotte, congelée, non préparée | 0.4 | Carrot, frozen, unprepared |
Graines, lin, entières et moulues | 0.4 | Seeds, flax, whole and ground |
Céréale, prête-à-manger, Dribble-O-Mais, sans nom, Choix du Président | 0.4 | Cereal, Ready-to-Eat, Dribble-O-But, No Name, President’s Choice |
Pomme de terre, rouge, chair et pelure, crue | 0.4 | Potato, red, flesh and peel, raw |
Laitue romaine, crue | 0.39 | Romaine lettuce, raw |
Maïs sucré, jaune, congelé, en grains, non préparé | 0.38 | Sweet corn, yellow, frozen, in beans, unprepared |
Épices, curcuma, moulu | 0.38 | Spices turmeric ground |
Épices, pavot, graines | 0.37 | Spices, poppy seeds |
Avocat, cru, toutes variétés commerciales | 0.37 | Avocado, raw, all commercial varieties |
Pomme de terre, bouillie avec la pelure, chair | 0.37 | Potato, boiled with peel, flesh |
Pomme de terre, bouillie sans pelure, chair | 0.37 | Potato, porridge without peel, flesh |
Pomme de terre, bouille, chair et pelure | 0.37 | Potato, boiled, flesh and peel |
Pomme de terre, Russet, chair et pelure, cuite au four | 0.37 | Potato, Russet, flesh and peel, baked |
Carotte, congelée, bouillie, égouttée | 0.36 | Carrot, frozen, boiled, drained |
Laitue frisée, crue | 0.36 | Lettuce curly, raw |
Pomme de terre, chair, crue | 0.33 | Potato, flesh, raw |
Pomme de terre, chair et pelure, crue | 0.33 | Potato, flesh and peel, raw |
Craquelin, blé entier | 0.32 | Cracker, whole wheat |
Noix, pistaches, crues | 0.32 | Nuts, pistachios, raw |
Grignotises, croustilles, tortilla, nacho | 0.3 | Snacks, chips, tortilla, nacho |
Haricots italiens, jaunes ou verts, conserve, solides égouttés | 0.29 | Italian beans, yellow or green, canned, drained solids |
Maïs, beignet | 0.28 | Corn donut |
Betteraves, conserve, solides et liquide | 0.28 | Beets, canned, solid and liquid |
Grains céréaliers, amarante, cru | 0.27 | Grain grains, amaranth, raw |
Pomme de terre, Russet, chair et pelure, crue | 0.25 | Potato, Russet, flesh and peel, raw |
Maïs sucré, conserve, emballage sous vide, grains entiers | 0.25 | Sweet corn, canned, vacuum packed, whole grains |
Pomme de terre, soufflée, congelée, préparée | 0.25 | Potato, puffed, frozen, prepared |
Épinard, congelé, non préparé | 0.24 | Spinach, frozen, unprepared |
Maïs sucré, conserve, en crème | 0.23 | Sweet corn, canned, cream |
Sardines, Pacifique, conserve, avec sauce tomate, égouttées, avec arêtes | 0.23 | Sardines, Pacific, canned, with tomato sauce, drained, with bones |
Noix, pistaches, rôties à sec | 0.23 | Nuts, pistachios, dry roasts |
Noix, pistaches, rôties à sec, salées | 0.23 | Nuts, pistachios, dry roasted, salted |
Rapini (brocoli raab), cuit | 0.23 | Rapini (broccoli raab), cooked |
Craquelin, salé (aussi huîtres, soda, soupe), réduit en sel | 0.23 | Cracker, salty (also oysters, soda, soup), reduced in salt |
Craquelin, salé (aussi huîtres, soda, soupe) | 0.23 | Cracker, salted (also oysters, soda, soup) |
Oeuf, poule, entier, frit | 0.23 | Egg hen, whole fried |
Champignon, enoki, cru | 0.22 | Mushroom, enoki, raw |
Grignotises, base de maïs, extrudé, croustilles, nature | 0.22 | Nibbles, Corn Based, Extruded, Chips, Nature |
Haricots, petits blancs, crus | 0.21 | Beans, small white, raw |
Épinard, congelé, bouilli, égoutté | 0.2 | Spinach, frozen, boiled, drained |
Maïs sucré, conserve, saumure, solides et liquide | 0.2 | Sweet corn, canned, brine, solids and liquid |
Grains céréaliers, gruau de sarrasin, rôti, cuit | 0.2 | Grain Grains, Buckwheat Oatmeal, Roasted, Baked |
Grains céréaliers, son de riz, brut | 0.2 | Grain grains, rice bran, crude |
Grains céréaliers, riz sauvage, cuit | 0.2 | Grain grains, wild rice, cooked |
Laitue, feuilles rouges, crues | 0.2 | Lettuce, red leaves, raw |
Pois, petits (verts), conserve, solides égouttés | 0.17 | Peas, small (green), canned, drained solids |
Veau, cuisse (ronde), maigre, sauté, pané | 0.17 | Veal, leg (round), lean, sauteed, breaded |
Aliments prêts à manger, plat d’accompagnement, pommes de terre, frites dans l’huile végétale | 0.16 | Ready-to-eat foods, side dish, potatoes, fries in vegetable oil |
Bonbons, tablettes, Kit Kat | 0.16 | Candy, tablets, Kit Kat |
Boisson, saveur limonade, vitamine C ajoutée, poudre, eau ajoutée | 0.15 | Drink, lemonade flavor, added vitamin C, powder, added water |
Boisson, saveur limonade, poudre, eau ajoutée | 0.15 | Drink, lemonade flavor, powder, added water |
Grignotises, croustilles de pommes de terre séchées, nature | 0.14 | Nibbles, dried potato chips, nature |
Haricots, pinto, crus | 0.13 | Beans, pinto, raw |
Graines, citrouille et courge, graines, déshydratées | 0.13 | Seeds, pumpkin and squash, seeds, dehydrated |
Okra (gombo), cru | 0.13 | Okra (okra), raw |
Pois, petits (verts), bouillis, égouttés | 0.13 | Peas, small (green), boiled, drained |
Pois, petits (verts), congelés, bouillis, égouttés | 0.12 | Peas, small (green), frozen, boiled, drained |
Pois, petits (verts), crus | 0.12 | Peas, small (green), raw |
Noix, amandes, séchées, non blanchies | 0.12 | Walnuts, almonds, dried, unbleached |
Pâtes, macaroni (coudes), enrichi, sec | 0.12 | Pasta, macaroni (elbows), fortified, dry |
Pâtes, spaghetti, enrichi, sec | 0.12 | Pasta, spaghetti, enriched, dry |
Pâtes, spaghetti, non enrichi, sec | 0.12 | Pasta, spaghetti, unenriched, dry |
Pâtes, macaroni (coudes), non enrichi, sec | 0.12 | Pasta, macaroni (elbows), unenriched, dry |
Grains céréaliers, riz blanc, grain long, étuvé, sec | 0.11 | Grain grains, white rice, long grain, parboiled, dry |
Pomme de terre, frite, congelée, maison, réchauffée au four, sans sel | 0.11 | Potato, fried, frozen, homemade, baked, salt free |
Pomme de terre, purée, flocons sans lait, lait entier et beurre ajoutés | 0.11 | Potato, puree, flakes without milk, whole milk and butter added |
Épinard, cru | 0.11 | Spinach, raw |
Graines, sésame, graines, déshydratées, décortiquées | 0.1 | Seeds, sesame, seeds, dehydrated, shelled |
Café instantané, sucré, saveur cappucino, poudre, eau ajoutée | 0.1 | Instant coffee, sweet, cappuccino flavor, powder, added water |
Limonade, poudre (avec jus de citron), eau ajoutée | 0.1 | Lemonade, powder (with lemon juice), added water |
Vinaigre, cidre | 0.1 | Vinegar, cider |
Rapini (brocoli raab), cru | 0.1 | Rapini (broccoli raab), raw |
Grains céréaliers, farine d’avoine, partiellement décortiquée | 0.1 | Grain grains, oatmeal, partially husked |
Alcoolisé, bière, légère (4% alcool par volume) | 0.09 | Alcoholic, beer, light (4% alcohol by volume) |
Noix, noix d’acajou (cajous, anacardes), rôties dans l’huile, salées | 0.08 | Nuts, cashew nuts (cashews, cashew nuts), roasted in oil, salted |
Noix, Grenoble, séchées | 0.08 | Nuts, Grenoble, dried |
Noix, noix d’acajou (cajous, anacardes), rôties dans l’huile | 0.08 | Nuts, mahogany nuts (cashews, cashew nuts), roasted in oil |
