Le saccharose (saccarose, sucre de table ou sucre blanc, et en anglais: sucrose) est un sucre au goût très doux et agréable, très largement utilisé pour l’alimentation, extrait de certaines plantes, principalement de la canne à sucre et de la betterave sucrière, et produit sous forme de petits cristaux blancs.
Ce glucide de la catégorie des diholosides est formé par la condensation de deux oses : une molécule de glucose et une molécule de fructose.
Les glucides, et plus particulièrement le saccharose, étaient autrefois appelés hydrates de carbone, en raison d’une ancienne expérience de déshydratation du sucre blanc par de l’acide sulfurique concentré.
Il existe deux types de glucides: les glucides simples et les glucides complexes.
Les glucides simples comprennent le glucose, le fructose et le saccharose qui peuvent à leur tour former du sucrose (= sucre de table), du lactose ou du maltose.
Les glucides complexes comprennent l’amidon, le glycogène ainsi que les fibres.
Un sucre simple est le plus petit maillon de la famille des glucides. C’est lui qui est responsable du goût sucré des aliments. Le fructose, le galactose et le glucose sont composés d’une seule molécule. Associés, ils forment des molécules plus complexes. Par exemple, le saccharose (sucre blanc) renferme du fructose et du glucose et le lactose (sucre du lait), du galactose et du glucose.
- Besoin quotidien en glucides, incluant le saccharose
- Aliments d’origines végétales et leur contenu le saccharose
- Aliments d’origines animales et leur contenu en le saccharose
- Autres informations
- Source
Besoin quotidien en glucides, incluant le saccharose
Les besoins en glucides sont fondés à partir de la quantité minimale moyenne utilisée par le cerveau. Il n’existe pas d’apport maximal tolérable au niveau des glucides car les données scientifiques sont insuffisantes. Par contre, l’Institute of Medicine conseille de limiter l’apport de sucres ajoutés à moins de 25% de l’apport énergétique total de la journée car au-delà de cette quantité, les individus tendent à consommer moins de nutriments essentiels. Les boissons gazeuses, les friandises, les gâteaux, les biscuits, les boissons aux fruits, les produits laitiers sucrés ainsi que les céréales pour petit déjeuner constituent les premières sources de sucres ajoutés dans la population.
Nos besoins quotidiens en glucides
BME* | ANR** | |
Bébés 0-6 mois Bébés 7-12 mois Bébés 1-3 ans Enfants 4-8 ans Garçons 9-13 ans Filles 9-13 ans Garçons 14-18 ans Filles 14-18 ans Hommes 19-50 ans Femmes 19-50 ans Hommes 50 ans et + Femmes 50 ans et + Femmes enceintes Femmes qui allaitent
|
ND*** ND*** 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 135 160
|
ND*** ND*** 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 175 210 |
*BME : besoin moyen estimatif qui représente l’apport quotidien moyen de nutriments permettant de satisfaire les besoins de la moitié des sujets en santé.
**ANR : apport nutritionnel recommandé qui représente l’apport nutritionnel quotidien moyen permettant de satisfaire les besoins en nutriments de 97 à 98% des individus en santé.
***ND : non défini
De plus, on sait que les glucides devraient fournir entre 45 et 65% des calories totales de la journée.
Aliments d’origines végétales et leur contenu en saccharose
La teneur en saccharose est exprimée en g pour 100g d’aliment
Aliment | Saccharose | Food |
Confiseries, sucre, granulé | 99.8 | Confectionery, sugar, granulated |
Confiseries, sucre, brun (cassonade) | 94.56 | Confectionery, sugar, brown (brown sugar) |
Confiseries, sucre d’érable, dur | 77.37 | Confectionery, maple sugar, hard |
Limonade, poudre (avec jus de citron) | 74.45 | Lemonade, powder (with lemon juice) |
Boisson, saveur limonade, poudre | 69.82 | Drink, lemonade flavor, powder |
Confiseries, sirop d’érable, en vrac | 58.93 | Confectionery, maple syrup, in bulk |
Biscuit, sandwich au chocolat, fourré à la crème, extra crème | 44.53 | Biscuit, chocolate sandwich, filled with cream, extra cream |
Céréale, prête-à-manger, Avoine grillée en O, Choix du Président | 41.2 | Cereal, Ready-to-Eat, Grilled O Oat, President’s Choice |
Céréale, prête-à-manger, Multigrains O’s Fruitées, Choix du Président | 40.6 | Cereal, Ready-to-Eat, Multigrain O’s Fruity, President’s Choice |
Bonbons, tablettes, Kit Kat | 40.04 | Candy, tablets, Kit Kat |
Biscuit, sandwich au chocolat, fourré de crème, ordinaire | 39.85 | Biscuit, Chocolate Sandwich, Cream Filled, Regular |
Céréale, prête-à-manger, Frosted Flakes, Kellogg’s | 37.6 | Cereal, Ready-to-Eat, Frosted Flakes, Kellogg’s |
Noix, noix de coco, désséchée, sucrée, flocons, empaquetée | 36.21 | Nuts, coconut, desiccated, sweet, flakes, packaged |
Céréale, prête-à-manger, Countdown Arrowroot, Choix du Président | 35.2 | Cereal, Ready-to-Eat, Arrowroot Countdown, President’s Choice |
Céréale, prête-à-manger, Dribble-O-Mais, sans nom, Choix du Président | 34.2 | Cereal, Ready-to-Eat, Dribble-O-But, No Name, President’s Choice |
Bonbons, tablettes, Snickers | 31.48 | Sweets, Tablets, Snickers |
Confiseries, mélasse | 29.4 | Confectionery, molasses |
Gâteau, grignotise, fourré à la crème, éponge | 28.9 | Cake, snack, creamed, sponge |
Alcoolisé, liqueur, café (26,5% alcool par volume) | 27.18 | Alcoholic, liquor, coffee (26.5% alcohol by volume) |
Biscuits, brisures de chocolat, commercial, 18-28% gras | 27.06 | Biscuits, chocolate chips, commercial, 18-28% fat |
Confiseries, mélasse noire | 26.9 | Confectionery, black molasses |
Biscuit, grains de chocolat, type moelleux, commercial | 24.2 | Biscuit, chocolate chips, fluffy type, commercial |
Datte, domestique, naturelle et séchée | 23.84 | Date, domestic, natural and dried |
Pêche, moitié, séchée, sulfurée, non cuite | 15.42 | Peach, half, dried, sulphurous, uncooked |
Céréale, prête-à-manger, Fibre en Premier: multison, Choix du Président | 14.8 | Cereal, Ready-to-Eat, Fiber in Premier: Multison, President’s Choice |
Tarte, pacanes, commerciale | 14.44 | Pie, pecans, commercial |
Aliments prêts à manger, dessert, crème glacée, léger, vanille, mou avec cornet | 12.76 | Ready-to-eat foods, dessert, ice cream, light, vanilla, soft with cornet |
Rowal, cru | 12.5 | Rowal, raw |
Céréale, prête-à-manger, Granola: au miel et aux amandes, sans nom, Choix du Président | 11.4 | Cereal, Ready-to-Eat, Granola: Honey and Almonds, No Name, President’s Choice |
Mangue, crue | 9.9 | Mango, raw |
Limonade, blanche, concentré congelé | 9.7 | Lemonade, white, frozen concentrate |
Céréale, prête-à-manger, Granola: avec fruits et noix, sans nom, Choix du Président | 9.4 | Cereal, ready-to-eat, Granola: with fruit and nuts, no name, President’s Choice |
Céréale, prête-à-manger, Flocons de Son, bon au possible, Choix du Président | 9.33 | Cereal, Ready-to-Eat, Flakes of Sound, Good to Possible, President’s Choice |
Tarte, citrouille, commerciale | 9.3 | Pie, pumpkin, commercial |
Céréale, prête-à-manger, ‘All Bran’ Bran Flakes, Kellogg’s | 9.3 | Cereal, Ready-to-Eat, ‘All Bran’ Bran Flakes, Kellogg’s |
Aliments prêts à manger, plat d’accompagnement, salade de chou | 8.96 | Ready-to-eat foods, side dish, coleslaw |
Beurre d’arachides crémeux, gras, sucre et sel ajoutés | 8.68 | Creamy peanut butter, fat, added sugar and salt |
Beurre d’arachides crémeux, gras et sucre ajoutés | 8.68 | Creamy peanut butter, added fat and sugar |
Abricot, séché, sulfuré, non cuit | 7.89 | Apricot, dried, sulphured, uncooked |
Céréale, prête-à-manger, germe de blé, grillée | 7.8 | Cereal, ready-to-eat, wheat germ, grilled |
Céréale, prête-à-manger, Rice Krispies, Kellogg’s | 7.6 | Cereal, Ready-to-Eat, Rice Krispies, Kellogg’s |
Limonade rose, concentré congelé | 7.39 | Pink lemonade, frozen concentrate |
Noix, pistaches, rôties à sec | 7.26 | Nuts, pistachios, dry roasts |
Noix, pistaches, rôties à sec, salées | 7.26 | Nuts, pistachios, dry roasted, salted |
Noix, pistaches, crues | 6.87 | Nuts, pistachios, raw |
Craquelin, type croustille standard, sandwich avec beurre d’arachides | 6.57 | Cracker, standard crunch type, sandwich with peanut butter |
Ananas, cru, variété extra sucré | 6.47 | Pineapple, raw, extra sweet variety |
Vinaigrette, mille îles, commerciale, régulière | 6.4 | Vinaigrette, Thousand Islands, Commercial, Regular |
Dessert, congelé, pop glacé | 6.28 | Dessert, frozen, ice pop |
Tangerine (mandarine), crue | 6.05 | Tangerine (mandarin), raw |
Ananas, cru | 5.99 | Pineapple, raw |
Abricot, cru | 5.87 | Apricot, raw |
Noix, noix d’acajou (cajous, anacardes), crues | 5.81 | Nuts, mahogany (cashews, cashew nuts), raw |
Craquelin, type croustille standard | 5.75 | Cracker, standard crunch type |
Craquelin, blé | 5.5 | Cracker, wheat |
Vinaigrette, française, sans gras | 5.5 | Vinaigrette, French, without fat |
Haricots, au four (fèves au lard), conserve, avec lard et sauce | 5.46 | Beans, baked (baked beans), canned, with bacon and sauce |
Betteraves, conserve, solides et liquide | 5.25 | Beets, canned, solid and liquid |
Pois, petits (verts), bouillis, égouttés | 5.22 | Peas, small (green), boiled, drained |
Pois, petits (verts), crus | 4.99 | Peas, small (green), raw |
Boisson, saveur limonade, vitamine C ajoutée, poudre, eau ajoutée | 4.94 | Drink, lemonade flavor, added vitamin C, powder, added water |
Boisson, saveur limonade, poudre, eau ajoutée | 4.94 | Drink, lemonade flavor, powder, added water |
Nectarine, crue | 4.87 | Nectarine, flood |
Noix, noix d’acajou (cajous, anacardes), rôties dans l’huile, salées | 4.84 | Nuts, cashew nuts (cashews, cashew nuts), roasted in oil, salted |
Noix, noix d’acajou (cajous, anacardes), rôties dans l’huile | 4.84 | Nuts, mahogany nuts (cashews, cashew nuts), roasted in oil |
Haricots, au four, conserve, nature ou végétarien | 4.8 | Beans, baked, canned, nature or vegetarian |
Noix, amandes, séchées, blanchies | 4.78 | Walnuts, almonds, dried, blanched |
Pêche, crue | 4.76 | Fishing, flood |
Noix, noisettes, avelines ou coudres, rôties à sec, non blanchies | 4.75 | Nuts, hazelnuts, filberts or coats, dry roasted, unbleached |
Noix, amandes, rôties à sec, non blanchies | 4.72 | Walnuts, almonds, dry roasted, unbleached |
Noix, amandes, rôties à sec, non blanchies, salées | 4.72 | Walnuts, almonds, dry roasted, unbleached, salted |
Pois, petits (verts), congelés, non préparés | 4.6 | Peas, small (green), frozen, unprepared |
Ananas, cru, variétés traditionnelles | 4.59 | Pineapple, vintage, traditional varieties |
Soupe, oignon, déshydratée | 4.52 | Soup, onion, dehydrated |
Noix, macadamia (queensland), crues | 4.43 | Walnuts, macadamia (queensland), raw |
Noix, amandes, rôties dans l’huile, non blanchies | 4.38 | Walnuts, almonds, oil-roasted, unbleached |
Noix, amandes, rôties dans l’huile, non blanchies, salées | 4.38 | Walnuts, almonds, oil roasted, unbleached, salted |
Melon, cantaloup, cru | 4.35 | Melon, cantaloupe, raw |
Pois, petits (verts), congelés, bouillis, égouttés | 4.29 | Peas, small (green), frozen, boiled, drained |
Orange, californie, navel, crue | 4.28 | Orange, California, Navel, Flood |
Orange, toutes variétés commerciales, crue | 4.2 | Orange, all commercial varieties, raw |
Noix, noisettes, avelines ou coudres, séchées, non blanchies | 4.2 | Walnuts, hazelnuts, filberts or coils, dried, unbleached |
Beurre d’arachides croquant, gras, sucre et sel ajoutés | 4.19 | Crunchy peanut butter, added fat, added sugar and salt |
Beurre d’arachides croquant, gras et sucre ajoutés | 4.19 | Crunchy peanut butter, added fat and sugar |
Épices, persil, déshydraté | 4.09 | Spices, parsley, dehydrated |
Orange, jus, conserve | 4.06 | Orange, juice, canned |
Carotte, congelée, non préparée | 4.05 | Carrot, frozen, unprepared |
Arachides, tous les types, rôties à l’huile, salées | 4.03 | Peanuts, all types, oil roasted, salted |
Orange, jus, réfrigéré, incluant provenant de concentré | 4.01 | Orange, juice, chilled, including from concentrate |
Noix, pacanes, rôties à sec | 4 | Nuts, pecans, dry roasted |
Noix, pacanes, rôties à sec, salées | 4 | Nuts, pecans, dry roasted, salted |
Noix, macadamia, rôties à sec, sans sel | 4 | Walnuts, macadamia, dry roasted, without salt |
Noix, macadamia, rôties à sec, salées | 4 | Nuts, macadamia, dry roasted, salted |
Noix, pacanes, rôties dans l’huile, salées | 3.9 | Nuts, pecans, roasted in oil, salted |
Noix, pacanes, rôties dans l’huile | 3.9 | Nuts, pecans, roasted in oil |
Noix, pacanes, séchées | 3.9 | Nuts, pecans, dried |
Vinaigrette, française, commerciale, régulière | 3.89 | Vinaigrette, French, Commercial, Regular |
Épices, oignon, poudre | 3.87 | Spices, onion, powder |
Épices, moutarde, graines, jaune | 3.69 | Spices, mustard, seeds, yellow |
Noix, amandes, séchées, non blanchies | 3.6 | Walnuts, almonds, dried, unbleached |
Café instantané, sucré, saveur cappucino, poudre, eau ajoutée | 3.6 | Instant coffee, sweet, cappuccino flavor, powder, added water |
Carotte, crue | 3.59 | Carrot, flood |
Pamplemousse, rose ou rouge, toutes régions, cru | 3.51 | Grapefruit, pink or red, all regions, raw |
Orange, jus, concentré, congelé, dilué | 3.5 | Orange, juice, concentrated, frozen, diluted |
Noix, noix de pins, pignons (pignes), séchées | 3.45 | Nuts, pine nuts, pine nuts (pine nuts), dried |
Carotte, congelée, bouillie, égouttée | 3.44 | Carrot, frozen, boiled, drained |
Haricots, au four (fèves au lard), conserve, avec lard et sauce tomates | 3.36 | Beans, baked (baked beans), canned, with bacon and tomato sauce |
Noix, noisettes, avelines ou coudres, séchées, blanchies | 3.35 | Nuts, hazelnuts, filberts or coils, dried, blanched |
Haricots, petits blancs, crus | 3.33 | Beans, small white, raw |
Gaufre, nature, congelée, prête à cuire, grillée | 3.24 | Waffle, nature, frozen, ready to bake, grilled |
Gaufre, nature, congelée, prête-à-cuire | 3.16 | Waffle, nature, frozen, ready-to-cook |
Pois, petits (verts), conserve, solides et liquide | 2.95 | Peas, small (green), canned, solid and liquid |
Maïs sucré, conserve, emballage sous vide, grains entiers | 2.93 | Sweet corn, canned, vacuum packed, whole grains |
Limonade, poudre (avec jus de citron), eau ajoutée | 2.75 | Lemonade, powder (with lemon juice), added water |
Maïs sucré, jaune, avec ou sans épi, bouilli, égoutté | 2.74 | Sweet corn, yellow, with or without cob, boiled, drained |
Carotte, petite, crue | 2.72 | Carrot, small, raw |
Vinaigrette, mille îles, sans gras | 2.72 | Vinaigrette, Thousand Islands, fat free |
Carotte, bouillie, égouttée | 2.7 | Carrot, boiled, drained |
Graines, tournesol, graines, rôties à sec, salées | 2.7 | Seeds, sunflower, seeds, dry roasted, salted |
Maïs sucré, conserve, en crème | 2.66 | Sweet corn, canned, cream |
Pois, petits (verts), conserve, solides égouttés | 2.6 | Peas, small (green), canned, drained solids |
Céréale, prête-à-manger, Corn Flakes, Kellogg’s | 2.6 | Cereal, Ready-to-Eat, Corn Flakes, Kellogg’s |
Patate douce, crue | 2.52 | Sweet potato, raw |
Melon, miel (honeydew), cru | 2.48 | Melon, honey (honeydew), raw |
Soupe, tomates, conserve, condensée | 2.47 | Soup, tomatoes, canned, condensed |
Noix, Grenoble, séchées | 2.43 | Nuts, Grenoble, dried |
Maïs sucré, congelé, en épi, non préparé | 2.41 | Sweet corn, frozen, on the cob, unprepared |
Banane, crue | 2.39 | Banana, raw |
Épices, curcuma, moulu | 2.38 | Spices turmeric ground |
Graines, tournesol, graines, rôties dans l’huile, salées | 2.37 | Seeds, sunflower, seeds, oil roasted, salted |
Graines, tournesol, graines, rôties dans l’huile | 2.37 | Seeds, sunflower, seeds, roasted in oil |
Noix, noix de Brésil, séchées, non blanchies | 2.33 | Nuts, Brazil nuts, dried, unbleached |
Maïs sucré, conserve, saumure, solides et liquide | 2.33 | Sweet corn, canned, brine, solids and liquid |
Épices, pavot, graines | 2.33 | Spices, poppy seeds |
Maïs sucré, congelé, épi, bouilli, égoutté | 2.29 | Sweet corn, frozen, cob, boiled, drained |
Patate douce, cuite au four, pelée après la cuisson | 2.28 | Sweet potato, baked, peeled after cooking |
Ananas, conserve, dans du sirop épais, solides et liquide | 2.2 | Pineapple, canned, in thick syrup, solid and liquid |
Cerise sucrée (guigne), conserve, dans du sirop épais | 2.2 | Sweet cherry (guigne), preserved, in thick syrup |
Pomme, crue, avec pelure | 2.07 | Apple, raw, with peel |
Épices, ail, poudre | 2.05 | Spices, garlic, powder |
Haricots, pinto, crus | 1.98 | Beans, pinto, raw |
Maïs sucré, jaune, congelé, en grains, bouilli, égoutté | 1.96 | Corn sweet, yellow, frozen, beans, boiled, drained |
Maïs sucré, jaune, congelé, en grains, bouilli, égoutté, sel ajouté | 1.96 | Sweet corn, yellow, frozen, granulated, boiled, drained, added salt |
Boissons gazeuses, soda au gingembre | 1.9 | Soft drinks, ginger ale |
Haricots, rouges, tous les types, conserve, avec solides et liquide | 1.85 | Beans, red, all types, canned, with solids and liquid |
Papaye, crue | 1.8 | Papaya, flood |
Maïs sucré, conserve, saumure, solides égouttés | 1.71 | Sweet corn, canned, brine, drained solids |
Grains céréaliers, farine de sarrasin, gruau entier | 1.7 | Grain grain, buckwheat flour, whole oatmeal |
Maïs sucré, jaune, congelé, en grains, non préparé | 1.65 | Sweet corn, yellow, frozen, in beans, unprepared |
Limonade rose, concentré congelé, eau ajoutée | 1.64 | Pink lemonade, frozen concentrate, added water |
Prune, crue | 1.57 | Plum, raw |
Vinaigrette, ranch, sans gras | 1.57 | Vinaigrette, ranch, fat free |
Kaki (diospyros kaki), cru | 1.54 | Khaki (diospyros persimmon), raw |
Ananas, jus, conserve, vitamine C ajoutée | 1.53 | Pineapple, juice, canned, vitamin C added |
Vinaigrette, ranch, commerciale, régulière | 1.5 | Vinaigrette, ranch, commercial, regular |
Lentilles, crues | 1.47 | Lentils, raw |
Patate douce, bouillie sans la pelure | 1.43 | Sweet potato, boiled without peel |
Poire, moitié, conserve, dans du sirop épais, solides et liquide | 1.4 | Pear, half, canned, in thick syrup, solid and liquid |
Grains céréaliers, amarante, cru | 1.4 | Grain grains, amaranth, raw |
Chérimole, crue | 1.3 | Cherimoya, flood |
Pomme, jus, conserve ou bouteille, sans vitamine C ajoutée | 1.26 | Apple, juice, canned or bottle, without added vitamin C |
Pomme, jus, conserve ou bouteille, vitamine C ajoutée | 1.26 | Apple, juice, canned or bottle, vitamin C added |
Melon d’eau (pasteque), cru | 1.21 | Watermelon (watermelon), raw |
Graines, lin, entières et moulues | 1.15 | Seeds, flax, whole and ground |
Graines, citrouille et courge, graines, rôties | 1.14 | Seeds, pumpkin and squash, seeds, toast |
Graines, citrouille et courge, graines, rôties, salées | 1.14 | Seeds, pumpkin and squash, seeds, roasted, salted |
Graines, citrouille et courge, graines, déshydratées | 1.13 | Seeds, pumpkin and squash, seeds, dehydrated |
Haricots, lima (fordhook), congelés, bouillis, égouttés | 1.13 | Beans, lima (fordhook), frozen, boiled, drained |
Pomme, purée, conserve, non sucrée | 1.13 | Apple, puree, canned, unsweetened |
Soupe, poulet et nouilles, déshydratée | 1.11 | Soup, chicken and noodles, dehydrated |
Poire, moitié, conserve, dans du sirop léger, solides et liquide | 1.1 | Pear, half, canned, in light syrup, solid and liquid |
Oignon, bouilli, égoutté | 1.1 | Onion, boiled, drained |
Grignotises, croustilles, tortilla, ranch | 1.07 | Snacks, chips, tortilla, ranch |
Pomme de terre, purée, déshydratée, granules sans lait, non préparée | 1.02 | Potato, puree, dehydrated, granules without milk, unprepared |
Grignotises, croustilles, tortilla, nacho | 1.01 | Snacks, chips, tortilla, nacho |
Noix, noix de noyer noir, séchées | 1 | Walnut, walnut, dried walnuts |
Cerise sure, rouge, conserve, dans l’eau, solides et liquide | 1 | Cherry sour, red, canned, in water, solids and liquid |
Pomme, en purée, conserve, sucrée | 1 | Apple, pureed, canned, sweet |
Cassis, noir européen, cru | 1 | Blackcurrant, black european, vintage |
Oignon, cru | 0.99 | Onion, raw |
Pomme de terre, purée, flocons sans lait, sec | 0.99 | Potato, puree, flakes without milk, dry |
Maïs, beignet | 0.96 | Corn donut |
Épices, origan, moulu | 0.91 | Spices, oregano, ground |
Maïs sucré, jaune, cru | 0.89 | Sweet corn, yellow, raw |
Confiseries, miel, filtre ou extrait | 0.89 | Confectionery, honey, filter or extract |
Vinaigrette, ranch, réduite en M.G. | 0.89 | Vinaigrette, ranch, reduced to M.G. |
Vinaigrette, babeurre, légère | 0.89 | Vinaigrette, buttermilk, light |
Craquelin, blé entier | 0.86 | Cracker, whole wheat |
Grignotises, croustilles, tortilla, nature | 0.85 | Snacks, chips, tortilla, nature |
Grains céréaliers, riz brun, grain long, sec | 0.85 | Grain grains, brown rice, long grain, dry |
Pomme, crue, sans pelure | 0.82 | Apple, raw, unpeeled |
Épices, paprika | 0.81 | Spices paprika |
Cerise sure, rouge, crue | 0.8 | Cherry sour, red, raw |
Vinaigrette, commerciale, mille îles, hypocalorique | 0.8 | Vinaigrette, commercial, thousand islands, low calorie |
Poire, crue, avec pelure | 0.78 | Pear, raw, with peel |
Soupe, nouilles ramen, toutes saveurs, sèche | 0.78 | Soup, ramen noodles, all flavors, dry |
Épices, chili, poudre | 0.76 | Spices, chili, powder |
Grains céréaliers, semoule de maïs (jaune), dégermée | 0.73 | Grain grain, cornmeal (yellow), degermed |
Oignon, doux, cru | 0.72 | Onion, sweet, raw |
Grignotises, maïs soufflé à l’air | 0.72 | Snacks, popcorn in the air |
Chou rouge, bouilli, égoutté | 0.71 | Red cabbage, boiled, drained |
Dessert, congelé, pop, avec édulcorant | 0.7 | Dessert, frozen, pop, with sweetener |
Grains céréaliers, farine de blé entier | 0.7 | Grain grains, whole wheat flour |
Grains céréaliers, riz sauvage, sec | 0.67 | Grain grains, wild rice, dry |
Boissons gazeuses, soda au citron et à la lime | 0.65 | Soft drinks, lemon soda and lime |
Épices, cari, poudre | 0.62 | Spices, curry powder |
Groseille (gadelle), rouge et blanche, crue | 0.61 | Currant (red currant), red and white, raw |
Aliments prêts à manger, sandwichs et burgers, hambourgeois au fromage, ordinaire, 1 galette, avec condiments | 0.61 | Ready-to-eat foods, sandwiches and burgers, cheese hamburger, plain, 1 galette, with condiments |
Poire, moitié, conserve, dans du jus, solides et liquide | 0.6 | Pear, half, canned, in juice, solid and liquid |
Citron, cru, sans pelure | 0.6 | Lemon, raw, unpeeled |
Chou rouge, cru | 0.6 | Red cabbage, raw |
Grignotises, base de maïs, extrudé, croustilles, nature | 0.54 | Nibbles, Corn Based, Extruded, Chips, Nature |
Datte, variété Medjool | 0.53 | Date, variety Medjool |
Grains céréaliers, farine d’avoine, partiellement décortiquée | 0.5 | Grain grains, oatmeal, partially husked |
Céréale, prête-à-manger, Blé Soufflé: naturel, bon au possible, Choix du Président | 0.5 | Cereal, Ready-to-Eat, Wheat Soufflé: natural, good to the best, President’s Choice |
Grains céréaliers, son de riz, brut | 0.5 | Grain grains, rice bran, crude |
Pâtes, spaghetti, non enrichi, sec | 0.48 | Pasta, spaghetti, unenriched, dry |
Pâtes, macaroni (coudes), non enrichi, sec | 0.48 | Pasta, macaroni (elbows), unenriched, dry |
Pâtes, macaroni (coudes), enrichi, sec | 0.48 | Pasta, macaroni (elbows), fortified, dry |
Pâtes, spaghetti, enrichi, sec | 0.48 | Pasta, spaghetti, enriched, dry |
Lime, crue | 0.48 | Lime, raw |
Lime, jus, frais | 0.48 | Lime, juice, fresh |
Fraise, crue | 0.47 | Strawberry, raw |
Choux de Bruxelles, crus | 0.46 | Brussels sprouts, raw |
Haricots, sautés (frigoles refrits), conserve | 0.46 | Beans, sautéed (fritters refrits), canned |
Raisins secs, sans pépin (sultana) | 0.45 | Raisins, seedless (sultana) |
Pomme de terre, rouge, chair et pelure, cuite au four | 0.45 | Potato, red, flesh and peel, baked |
Pâté au poulet, congelé, préparé | 0.44 | Chicken pie, frozen, prepared |
Grains céréaliers, gruau de sarrasin, rôti, cuit | 0.4 | Grain Grains, Buckwheat Oatmeal, Roasted, Baked |
Grignotises, croustilles de pommes de terre séchées, nature | 0.4 | Nibbles, dried potato chips, nature |
Pomme de terre, blanche, chair et pelure, cuite au four | 0.4 | Potato, white, flesh and peel, baked |
Okra (gombo), cru | 0.4 | Okra (okra), raw |
Pomme de terre, chair et pelure, cuite au four | 0.4 | Potato, flesh and peel, baked |
Grignotises, croustilles, pommes de terre séchées, légères | 0.39 | Snacks, chips, dried potatoes, light |
Pomme de terre, Russet, chair et pelure, cuite au four | 0.39 | Potato, Russet, flesh and peel, baked |
Grains céréaliers, farine de blé, blanche, farine à gâteau | 0.38 | Grain beans, wheat flour, white, cake flour |
Haricots, petits blancs, bouillis, salés | 0.37 | Beans, small white, boiled, salted |
Haricots, petits blancs, bouillis | 0.37 | Beans, small white, boiled |
Fraise, congelée, non sucrée | 0.37 | Strawberry, frozen, unsweetened |
Haricots italiens, jaunes ou verts, crus | 0.36 | Italian beans, yellow or green, raw |
Courge d’été, courgette (zucchini), bouillie, égouttée | 0.36 | Summer squash, zucchini, boiled, drained |
Grains céréaliers, riz brun, grain long, cuit | 0.35 | Grain grains, brown rice, long grain, cooked |
Pizza au pepperoni, congelée, cuite | 0.34 | Pepperoni pizza, frozen, cooked |
Haricots, pinto, bouillis | 0.34 | Beans, pinto, boiled |
Haricots, pinto, bouillis, salés | 0.34 | Beans, pinto, boiled, salted |
Grains céréaliers, riz sauvage, cuit | 0.33 | Grain grains, wild rice, cooked |
Grignotises, maïs soufflé à l’huile au four à micro-ondes, saveur régulière | 0.31 | Snacks, popcorn in microwave oven, regular flavor |
Graines, sésame, graines, déshydratées, décortiquées | 0.31 | Seeds, sesame, seeds, dehydrated, shelled |
Tomates, pâte, conserve | 0.3 | Tomatoes, dough, canned |
Poire, moitié, conserve, dans l’eau, solides et liquide | 0.3 | Pear, half, canned, in water, solids and liquid |
Citron, jus, frais | 0.3 | Lemon, juice, fresh |
Vinaigrette, italienne, sans gras | 0.29 | Vinaigrette, Italian, without fat |
Pomme de terre, rouge, chair et pelure, crue | 0.29 | Potato, red, flesh and peel, raw |
Pomme de terre, blanche, chair et pelure, crue | 0.28 | Potato, white, flesh and peel, raw |
Courge d’été, musquée, bouillie, égouttée | 0.27 | Summer squash, musk, mush, drained |
Tomate, sauce, conserve | 0.26 | Tomato sauce and canned |
Jus, tomates, conserve | 0.25 | Juice, tomatoes, canned |
Ananas, conserve, dans du jus, solides et liquide | 0.25 | Pineapple, canned, juice, solid and liquid |
Haricots italiens, verts ou jaunes, congelés, non préparés | 0.25 | Italian beans, green or yellow, frozen, unprepared |
Épinard, congelé, non préparé | 0.24 | Spinach, frozen, unprepared |
Grains céréaliers, farine de blé, blanche, farine à pain | 0.24 | Grain grains, wheat flour, white flour, bread flour |
Asperge, crue | 0.23 | Asparagus, raw |
Courge d’hiver, courge musquée, crue | 0.22 | Winter squash, butternut squash, raw |
Sauce, moutarde, jaune, prête-à-servir | 0.22 | Sauce, mustard, yellow, ready-to-serve |
Grains céréaliers, riz blanc, grain long, étuvé, sec | 0.21 | Grain grains, white rice, long grain, parboiled, dry |
Épinard, congelé, bouilli, égoutté | 0.21 | Spinach, frozen, boiled, drained |
Framboise, crue | 0.2 | Raspberry, raw |
Épices, gingembre, moulu | 0.2 | Spices, ginger, ground |
Aliments prêts à manger, plat d’accompagnement, pommes de terre, frites dans l’huile végétale | 0.2 | Ready-to-eat foods, side dish, potatoes, fries in vegetable oil |
Oignon, jeune, verts, bout seulement | 0.2 | Onion, young, green, tip only |
Pomme de terre, bouillie avec la pelure, chair | 0.19 | Potato, boiled with peel, flesh |
Pomme de terre, bouillie sans pelure, chair | 0.19 | Potato, porridge without peel, flesh |
Pomme de terre, bouille, chair et pelure | 0.19 | Potato, boiled, flesh and peel |
Grignotises, base de maïs, extrudé, bouchées, fromage | 0.19 | Snacks, corn base, extruded, bites, cheese |
Pomme de terre, frite, congelée, maison, réchauffée au four, sans sel | 0.18 | Potato, fried, frozen, homemade, baked, salt free |
Pomme de terre, purée, déshydratée, granules avec lait, eau et margarine ajoutées | 0.18 | Potato, puree, dehydrated, granules with milk, water and margarine added |
