Le maltose est un sucre issu de la dégradation (hydrolyse) de l’amidon contenu dans l’orge ou le maïs. On l’appelle également sucre de malt et il est surtout utilisé dans l’industrie pour fermenter des aliments. Il est composé de 2 molécules de glucose.
Il existe deux types de glucides: les glucides simples et les glucides complexes.
Les glucides simples comprennent le glucose, le fructose et le saccharose qui peuvent à leur tour former du sucrose (= sucre de table), du lactose ou du maltose.
Les glucides complexes comprennent l’amidon, le glycogène ainsi que les fibres.
Un sucre simple est le plus petit maillon de la famille des glucides. C’est lui qui est responsable du goût sucré des aliments. Le fructose, le galactose et le glucose sont composés d’une seule molécule. Associés, ils forment des molécules plus complexes. Par exemple, le saccharose (sucre blanc) renferme du fructose et du glucose et le lactose (sucre du lait), du galactose et du glucose.
- Besoin quotidien en glucides, incluant le Maltose
- Aliments d’origines végétales et leur contenu le Maltose
- Aliments d’origines animales et leur contenu en le Maltose
- Autres informations
- Source
Besoin quotidien en glucides, incluant le Maltose
Les besoins en glucides sont fondés à partir de la quantité minimale moyenne utilisée par le cerveau. Il n’existe pas d’apport maximal tolérable au niveau des glucides car les données scientifiques sont insuffisantes. Par contre, l’Institute of Medicine conseille de limiter l’apport de sucres ajoutés à moins de 25% de l’apport énergétique total de la journée car au-delà de cette quantité, les individus tendent à consommer moins de nutriments essentiels. Les boissons gazeuses, les friandises, les gâteaux, les biscuits, les boissons aux fruits, les produits laitiers sucrés ainsi que les céréales pour petit déjeuner constituent les premières sources de sucres ajoutés dans la population.
Nos besoins quotidiens en glucides
BME* | ANR** | |
Bébés 0-6 mois Bébés 7-12 mois Bébés 1-3 ans Enfants 4-8 ans Garçons 9-13 ans Filles 9-13 ans Garçons 14-18 ans Filles 14-18 ans Hommes 19-50 ans Femmes 19-50 ans Hommes 50 ans et + Femmes 50 ans et + Femmes enceintes Femmes qui allaitent
|
ND*** ND*** 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 135 160
|
ND*** ND*** 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 175 210 |
*BME : besoin moyen estimatif qui représente l’apport quotidien moyen de nutriments permettant de satisfaire les besoins de la moitié des sujets en santé.
**ANR : apport nutritionnel recommandé qui représente l’apport nutritionnel quotidien moyen permettant de satisfaire les besoins en nutriments de 97 à 98% des individus en santé.
***ND : non défini
De plus, on sait que les glucides devraient fournir entre 45 et 65% des calories totales de la journée.
Aliments d’origines végétales et leur contenu en Maltose
La teneur en maltose est exprimée en g pour 100g d’aliment
Aliment | Maltose(g) | Foods |
Rouleaux, sans gluten, blancs, faits avec de la farine de riz brun, de l’amidon de tapioca et de l’amidon de pomme de terre | 8.7 | Rolls, gluten-free, white, made with brown rice flour, tapioca starch, and potato starch |
Udi’s, Gluten Free, Dîner français classique | 8.7 | Udi’s, Gluten Free, Classic French Dinner Rolls |
Pain Sandwich Blanc Udi’s, Gluten Free, Mou et Délicieux | 8.1 | Udi’s, Gluten Free, Soft & Delicious White Sandwich Bread |
Pain, sans gluten, blanc, fait avec de l’amidon de tapioca et de la farine de riz brun | 8.1 | Bread, gluten-free, white, made with tapioca starch and brown rice flour |
Pain, sans gluten, à grains entiers, fait avec de l’amidon de tapioca et de la farine de riz brun | 6.81 | Bread, gluten-free, whole grain, made with tapioca starch and brown rice flour |
Udi’s, pain sans gluten, doux et copieux à grains entiers | 6.81 | Udi’s, Gluten Free, Soft & Hearty Whole Grain Bread |
Blé, KAMUT khorasan, non cuit | 6.56 | Wheat, KAMUT khorasan, uncooked |
Patates douces frites, congelées telles quelles, sel ajouté lors du traitement | 6.1 | Sweet Potatoes, french fried, frozen as packaged, salt added in processing |
Bonbons, tablettes, Snickers | 5.64 | Bonbons, tablettes, Snickers |
Bagels, nature, enrichis, avec du propionate de calcium (y compris l’oignon, le coquelicot, le sésame), grillés | 5.23 | Bagels, plain, enriched, with calcium propionate (includes onion, poppy, sesame), toasted |
Épeautre, non cuit | 5.15 | Spelt, uncooked |
Tarte, noix de pécan, préparé commercialement | 4.98 | Pie, pecan, commercially prepared |
Tarte, pacanes, commerciale | 4.98 | Tarte, pacanes, commerciale |
Céréales prêtes-à-manger, MALT-O-REPAS, PUFFS DORÉS | 4.51 | Cereals ready-to-eat, MALT-O-MEAL, GOLDEN PUFFS |
Sauce aux canneberges, gelée, en conserve, OCEAN SPRAY | 4.5 | Cranberry sauce, jellied, canned, OCEAN SPRAY |
Sauce aux canneberges, en conserve, édulcorée | 4.45 | Cranberry sauce, canned, sweetened |
Sauce aux canneberges, entière, en conserve, OCEAN SPRAY | 4.4 | Cranberry sauce, whole, canned, OCEAN SPRAY |
Pâtisserie grille-pain, fruits (inclut pomme, myrtille, cerise, fraise) | 4.03 | Toaster pastries, fruit (includes apple, blueberry, cherry, strawberry) |
Pain, français ou vienna (inclut le levain) | 3.7 | Bread, french or vienna (includes sourdough) |
Céréale, prête-à-manger, Flocons de Son, bon au possible, Choix du Président | 3.67 | Céréale, prête-à-manger, Flocons de Son, bon au possible, Choix du Président |
Craquelins, blé, graisse réduite | 3.34 | Crackers, wheat, reduced fat |
Patate douce, cuite, bouillie, sans peau, avec du sel | 3.34 | Sweet potato, cooked, boiled, without skin, with salt |
Patate douce, cuite, bouillie, sans peau | 3.34 | Sweet potato, cooked, boiled, without skin |
Patate douce, bouillie sans la pelure | 3.34 | Patate douce, bouillie sans la pelure |
Bagels, nature, enrichis, avec du propionate de calcium (y compris l’oignon, le pavot, le sésame) | 3.2 | Bagels, plain, enriched, with calcium propionate (includes onion, poppy, sesame) |
Pain italien | 3.2 | Bread, Italian |
Patate douce, cuite, cuite dans la peau, la chair, sans sel | 3.12 | Sweet potato, cooked, baked in skin, flesh, without salt |
Patate douce, cuite, cuite dans la peau, la chair, avec du sel | 3.12 | Sweet potato, cooked, baked in skin, flesh, with salt |
Patate douce, cuite au four, pelée après la cuisson | 3.12 | Patate douce, cuite au four, pelée après la cuisson |
Grille-pain Pâtisseries, fruits, dépoli (y compris les pommes, myrtille, cerise, fraise) | 3.07 | Toaster Pastries, fruit, frosted (include apples, blueberry, cherry, strawberry) |
Udi’s, Gluten Free, Rouleaux de repas à grains entiers | 2.96 | Udi’s, Gluten Free, Whole Grain Dinner Rolls |
Rouleaux, sans gluten, à grains entiers, faits avec de l’amidon de tapioca et de la farine de riz brun | 2.96 | Rolls, gluten-free, whole grain, made with tapioca starch and brown rice flour |
Céréales, CREME DE BLÉ, 1 minute de cuisson, cuit à l’eau, micro-ondes, sans sel | 2.91 | Cereals, CREAM OF WHEAT, 1 minute cook time, cooked with water, microwaved, without salt |
Schar, Gluten-Free, rouleaux blancs classiques | 2.72 | Schar, Gluten-Free, Classic White Rolls |
Rouleaux, sans gluten, blancs, faits avec de la farine de riz, de l’amidon de riz et de l’amidon de maïs | 2.72 | Rolls, gluten-free, white, made with rice flour, rice starch, and corn starch |
Pain à l’ail, congelé | 2.64 | Garlic bread, frozen |
Rouleaux, hamburger ou hot-dog, nature | 2.52 | Rolls, hamburger or hotdog, plain |
Crêpes, nature, mélange sec, complet (y compris le babeurre) | 2.49 | Pancakes, plain, dry mix, complete (includes buttermilk) |
Tortillas, prêtes à cuire ou à frire, farines, réfrigérées | 2.45 | Tortillas, ready-to-bake or -fry, flour, refrigerated |
Craquelins, blé, régulier | 2.42 | Crackers, wheat, regular |
Sauce de soja, teneur réduite en sodium, à base de protéines végétales hydrolysées | 2.42 | Soy sauce, reduced sodium, made from hydrolyzed vegetable protein |
Muffins, anglais, nature, enrichi, avec accompagnement ca (inclut le levain) | 2.18 | Muffins, English, plain, enriched, with ca prop (includes sourdough) |
Pain, chapelure, séché, émiettée, assaisonnée | 2.08 | Pain, chapelure, séché, émiettée, assaisonnée |
Tortillas, prêtes à cuire ou à rôtir, farine, étagères | 2.06 | Tortillas, ready-to-bake or -fry, flour, shelf stable |
Pain, miettes, sec, râpé, assaisonné | 2.04 | Bread, crumbs, dry, grated, seasoned |
Pain, rouleau, mexicain, bollilo | 2 | Bread, roll, Mexican, bollilo |
Pain, chapati ou roti, blé entier, préparé commercialement, congelé | 1.97 | Bread, chapati or roti, whole wheat, commercially prepared, frozen |
Pâtes, sèches, enrichies | 1.96 | Pasta, dry, enriched |
Pâtes, sèches, non enrichies | 1.96 | Pasta, dry, unenriched |
Pâtes, macaroni (coudes), enrichi, sec | 1.96 | Pâtes, macaroni (coudes), enrichi, sec |
Pâtes, spaghetti, enrichi, sec | 1.96 | Pâtes, spaghetti, enrichi, sec |
Pâtes, spaghetti, non enrichi, sec | 1.96 | Pâtes, spaghetti, non enrichi, sec |
Pâtes, macaroni (coudes), non enrichi, sec | 1.96 | Pâtes, macaroni (coudes), non enrichi, sec |
Pain, miettes, sec, râpé, nature | 1.92 | Bread, crumbs, dry, grated, plain |
Pain, chapelure, séchée, émiettée, nature | 1.92 | Pain, chapelure, séchée, émiettée, nature |
Poires, en conserve, paquet de sirop lourd, solides et liquides | 1.9 | Pears, canned, heavy syrup pack, solids and liquids |
Poire, moitié, conserve, dans du sirop épais, solides et liquide | 1.9 | Poire, moitié, conserve, dans du sirop épais, solides et liquide |
Crackers, snack, Goya Crackers | 1.88 | Crackers, snack, Goya Crackers |
Pain, multi-grains, grillé (inclut le grain entier) | 1.82 | Bread, multi-grain, toasted (includes whole-grain) |
Pain, naan, nature, préparé commercialement, réfrigéré | 1.8 | Bread, naan, plain, commercially prepared, refrigerated |
Alcoolisé, liqueur, café (26,5% alcool par volume) | 1.8 | Alcoolisé, liqueur, café (26,5% alcool par volume) |
Pain, blé | 1.74 | Bread, wheat |
Tomates, ketchup (catsup) | 1.73 | Tomates, ketchup (catsup) |
Tomates, ketchup (catsup), faible en sodium | 1.73 | Tomates, ketchup (catsup), faible en sodium |
Pain, paratha, blé entier, préparé commercialement, congelé | 1.7 | Bread, paratha, whole wheat, commercially prepared, frozen |
Pâtisseries de grille-pain, brun-sucre-cannelle | 1.7 | Toaster pastries, brown-sugar-cinnamon |
Crackers, saltines, faible teneur en sel (y compris les huîtres, soda, soupe) | 1.69 | Crackers, saltines, low salt (includes oyster, soda, soup) |
Craquelin, salé (aussi huîtres, soda, soupe), réduit en sel | 1.69 | Craquelin, salé (aussi huîtres, soda, soupe), réduit en sel |
Craquelin, salé (aussi huîtres, soda, soupe) | 1.69 | Craquelin, salé (aussi huîtres, soda, soupe) |
Pain, blanc, préparé commercialement (comprend des miettes de pain molles) | 1.67 | Bread, white, commercially prepared (includes soft bread crumbs) |
Pain, multi-grains (inclut le grain entier) | 1.67 | Bread, multi-grain (includes whole-grain) |
Pain, chapati ou roti, nature, préparé commercialement | 1.65 | Bread, chapati or roti, plain, commercially prepared |
Rouleaux, hamburger ou hot-dog, blé / blé concassé | 1.61 | Rolls, hamburger or hot dog, wheat/cracked wheat |
Levure d’extrait de levure | 1.6 | Yeast extract spread |
Pâtes, grains entiers, 51% de blé entier, semoule non enrichie restante, sèche | 1.6 | Pasta, whole grain, 51% whole wheat, remaining unenriched semolina, dry |
Pain, sans gluten, blanc, fait avec de la farine de riz, de l’amidon de maïs et / ou du tapioca | 1.53 | Bread, gluten-free, white, made with rice flour, corn starch, and/or tapioca |
Tarte, pomme hollandaise, commercialement préparé | 1.53 | Pie, Dutch Apple, Commercially Prepared |
Nouilles, oeufs, secs, enrichis | 1.53 | Noodles, egg, dry, enriched |
Pâtes, blé entier, sec (Comprend des aliments pour le programme de distribution alimentaire de l’USDA) | 1.52 | Pasta, whole-wheat, dry (Includes foods for USDA’s Food Distribution Program) |
Pain, naan, blé entier, préparé commercialement, réfrigéré | 1.5 | Bread, naan, whole wheat, commercially prepared, refrigerated |
Nectar de goyave, en conserve, additionné d’acide ascorbique | 1.47 | Guava nectar, canned, with added ascorbic acid |
Pêches en conserve, sirop lourd, égouttées | 1.44 | Peaches, canned, heavy syrup, drained |
Rouleaux, hamburger ou hot-dog, blé entier | 1.44 | Rolls, hamburger or hot dog, whole wheat |
Grignotises, bretzels, durs, nature, salés | 1.44 | Grignotises, bretzels, durs, nature, salés |
Brioches à la cannelle, givrées (y compris les brioches au miel) | 1.43 | Cinnamon buns, frosted (includes honey buns) |
Pâtes, grains entiers, 51% de blé entier, semoule enrichie restante, sèche (Inclut les aliments pour le programme de distribution alimentaire de l’USDA) | 1.4 | Pasta, whole grain, 51% whole wheat, remaining enriched semolina, dry (Includes foods for USDA’s Food Distribution Program) |
Vinaigrette, vinaigrette ranch, sans gras | 1.38 | Salad dressing, ranch dressing, fat-free |
Vinaigrette, ranch, sans gras | 1.38 | Vinaigrette, ranch, sans gras |
Biscuits, nature ou babeurre, pâte réfrigérée, plus gras, cuits au four | 1.28 | Biscuits, plain or buttermilk, refrigerated dough, higher fat, baked |
Crackers, crème, Gamesa Sabrosas | 1.27 | Crackers, cream, Gamesa Sabrosas |
Vinaigrette, vinaigrette française, sans gras | 1.21 | Salad dressing, french dressing, fat-free |
Vinaigrette, française, sans gras | 1.21 | Vinaigrette, française, sans gras |
Pain, réduit en calories, blé | 1.14 | Bread, reduced-calorie, wheat |
Edamame, congelé, non préparé | 1.14 | Edamame, frozen, unprepared |
Pain mollet, hambourgeois / à hot-dog, nature | 1.13 | Pain mollet, hambourgeois / à hot-dog, nature |
Poires en conserve, sirop léger, solides et liquides | 1.1 | Pears, canned, light syrup pack, solids and liquids |
Pain, blanc, (mie de pain en dés inclue), commercial | 1.1 | Pain, blanc, (mie de pain en dés inclue), commercial |
Poire, moitié, conserve, dans du sirop léger, solides et liquide | 1.1 | Poire, moitié, conserve, dans du sirop léger, solides et liquide |
Rolls, dîner, doux | 1.04 | Rolls, dinner, sweet |
Pepperidge Farm, Poisson rouge, craquelins cuits au four, Original | 1.03 | Pepperidge Farm, Goldfish, Baked Snack Crackers, Original |
Pain, blé entier, préparé commercialement | 1.02 | Bread, whole-wheat, commercially prepared |
Pain, pan dulce, pain sucré à la levure | 1.01 | Bread, pan dulce, sweet yeast bread |
Pepperidge Farm, poisson rouge, craquelins cuits au four, pizza explosive | 1 | Pepperidge Farm, Goldfish, Baked Snack Crackers, Explosive Pizza |
Crackers, saltines (comprend huîtres, soda, soupe) | 0.98 | Crackers, saltines (includes oyster, soda, soup) |
Vinaigrette, vinaigrette aux mille plats, sans gras | 0.96 | Salad dressing, thousand island dressing, fat-free |
Vinaigrette, mille îles, sans gras | 0.96 | Vinaigrette, mille îles, sans gras |
Tarte, citrouille, préparée commercialement | 0.95 | Pie, pumpkin, commercially prepared |
Edamame, congelé, préparé | 0.95 | Edamame, frozen, prepared |
Tarte, citrouille, commerciale | 0.95 | Tarte, citrouille, commerciale |
Pâtisserie, Pastelitos de Guava (pâtisseries à la goyave) | 0.93 | Pastry, Pastelitos de Guava (guava pastries) |
Céréale, prête-à-manger, ‘All Bran’ Bran Flakes, Kellogg’s | 0.9 | Céréale, prête-à-manger, ‘All Bran’ Bran Flakes, Kellogg’s |
Compote de pommes, en conserve, sucrée, sans sel | 0.89 | Applesauce, canned, sweetened, without salt |
Pomme, en purée, conserve, sucrée | 0.89 | Pomme, en purée, conserve, sucrée |
Cerises, sucrées, en conserve, dénoyautées, sirop lourd, solides et liquides | 0.87 | Cherries, sweet, canned, pitted, heavy syrup pack, solids and liquids |
Cerise sucrée (guigne), conserve, dans du sirop épais | 0.87 | Cerise sucrée (guigne), conserve, dans du sirop épais |
Pain, blé blanc | 0.8 | Bread, white wheat |
Craquelins, aromatisés, en forme de poisson | 0.79 | Crackers, flavored, fish-shaped |
Nectar de Guanabana, en conserve | 0.76 | Guanabana nectar, canned |
Dessert, congelé, pop glacé | 0.71 | Dessert, congelé, pop glacé |
Céréales, farina, enrichi, cuit avec de l’eau, avec du sel | 0.69 | Cereals, farina, enriched, cooked with water, with salt |
Pepperidge Farm, poisson rouge, craquelins cuits au four, cheddar | 0.69 | Pepperidge Farm, Goldfish, Baked Snack Crackers, Cheddar |
Céréales, farina, enrichi, assortiment de marques, y compris la crème de blé, rapide (1-3 minutes), cuit avec de l’eau, sans sel | 0.69 | Cereals, farina, enriched, assorted brands including CREAM OF WHEAT, quick (1-3 minutes), cooked with water, without salt |
Craquelin, type croustille standard | 0.68 | Craquelin, type croustille standard |
Biscuits à l’avoine, aux raisins secs | 0.67 | Cookies, oatmeal, with raisins |
Rondelles d’oignon, panées, frites, surgelées, préparées, chauffées au four | 0.66 | Onion rings, breaded, par fried, frozen, prepared, heated in oven |
Sauce de soja à base de protéines végétales hydrolysées | 0.6 | Soy sauce made from hydrolyzed vegetable protein |
Pepperidge Farm, poisson rouge, craquelins cuits au four, parmesan | 0.59 | Pepperidge Farm, Goldfish, Baked Snack Crackers, Parmesan |
Craquelins, type de collation standard, sandwich, avec garniture au beurre de cacahuètes | 0.59 | Crackers, standard snack-type, sandwich, with peanut butter filling |
Craquelin, type croustille standard, sandwich avec beurre d’arachides | 0.59 | Craquelin, type croustille standard, sandwich avec beurre d’arachides |
Nabisco, Nabisco Ritz Crackers | 0.58 | Nabisco, Nabisco Ritz Crackers |
Nectar de tamarin en conserve | 0.57 | Tamarind nectar, canned |
Nectar de mangue, en conserve | 0.56 | Mango nectar, canned |
Pepperidge Farm, poisson rouge, craquelins cuits au four, pizza | 0.56 | Pepperidge Farm, Goldfish, Baked Snack Crackers, Pizza |
Beignets, type gâteau, nature (y compris non sucré, démodé) | 0.54 | Doughnuts, cake-type, plain (includes unsugared, old-fashioned) |
Céréales prêtes à consommer, RALSTON CRISP RICE | 0.54 | Cereals ready-to-eat, RALSTON CRISP RICE |
Pommes de terre, en purée, déshydratées, granulés sans lait, forme sèche | 0.52 | Potatoes, mashed, dehydrated, granules without milk, dry form |
Pomme de terre, purée, déshydratée, granules sans lait, non préparée | 0.52 | Pomme de terre, purée, déshydratée, granules sans lait, non préparée |
Pâtes, grains entiers, 51% de blé entier, semoule non enrichie restante, cuite | 0.5 | Pasta, whole grain, 51% whole wheat, remaining unenriched semolina, cooked |
Pommes de terre, purée, déshydratée, flocons sans lait, forme sèche | 0.5 | Potatoes, mashed, dehydrated, flakes without milk, dry form |
Vinaigrette, vinaigrette aux mille plats, graisse réduite | 0.5 | Salad dressing, thousand island dressing, reduced fat |
Pomme de terre, purée, flocons sans lait, sec | 0.5 | Pomme de terre, purée, flocons sans lait, sec |
Craquelin, blé | 0.5 | Craquelin, blé |
Céréale, prête-à-manger, Fibre en Premier: multison, Choix du Président | 0.5 | Céréale, prête-à-manger, Fibre en Premier: multison, Choix du Président |
Vinaigrette, commerciale, mille îles, hypocalorique | 0.5 | Vinaigrette, commerciale, mille îles, hypocalorique |
Soupe, nouilles ramen, toutes saveurs, sèche | 0.5 | Soupe, nouilles ramen, toutes saveurs, sèche |
Craquelins, type de collation standard, régulier | 0.48 | Crackers, standard snack-type, regular |
Muffins, myrtille, préparés commercialement (y compris les mini-muffins) | 0.47 | Muffins, blueberry, commercially prepared (Includes mini-muffins) |
Limonade, blanche, concentré congelé | 0.46 | Limonade, blanche, concentré congelé |
Limonade rose, concentré congelé | 0.44 | Limonade rose, concentré congelé |
Glutino, biscuits sans gluten, crème à la vanille au chocolat | 0.42 | Glutino, Gluten Free Cookies, Chocolate Vanilla Creme |
Biscuits sans gluten, sandwich au chocolat, garnis de crème | 0.42 | Cookies, gluten-free, chocolate sandwich, with creme filling |
Biscuit, grains de chocolat, type moelleux, commercial | 0.41 | Biscuit, grains de chocolat, type moelleux, commercial |
Pâtes, cuites, enrichies, avec sel ajouté | 0.4 | Pasta, cooked, enriched, with added salt |
Pâtes, cuites, enrichies, sans sel ajouté | 0.4 | Pasta, cooked, enriched, without added salt |
Pâtes, blé entier, cuites (Inclut les aliments pour le programme de distribution alimentaire de l’USDA) | 0.4 | Pasta, whole-wheat, cooked (Includes foods for USDA’s Food Distribution Program) |
Pâtes, grains entiers, 51% de blé entier, semoule enrichie restante, cuits (Comprend des aliments pour le programme de distribution alimentaire de l’USDA) | 0.4 | Pasta, whole grain, 51% whole wheat, remaining enriched semolina, cooked (Includes foods for USDA’s Food Distribution Program) |
Céréales prêtes-à-manger, Flocons de maïs RALSTON | 0.4 | Cereals ready-to-eat, RALSTON Corn Flakes |
Pâtes, cuites, non enrichies, sans sel ajouté | 0.4 | Pasta, cooked, unenriched, without added salt |
Pâtes, cuites, non enrichies, additionnées de sel | 0.4 | Pasta, cooked, unenriched, with added salt |
Pâtes, spaghetti, enrichi, cuit | 0.4 | Pâtes, spaghetti, enrichi, cuit |
Pâtes, spaghetti, enrichi, cuit, salée | 0.4 | Pâtes, spaghetti, enrichi, cuit, salée |
Pâtes, spaghetti, non enrichi, cuit | 0.4 | Pâtes, spaghetti, non enrichi, cuit |
Pâtes, macaroni (coudes), non enrichi, cuit | 0.4 | Pâtes, macaroni (coudes), non enrichi, cuit |
Pâtes, macaroni (coudes), enrichi, cuit | 0.4 | Pâtes, macaroni (coudes), enrichi, cuit |
Pâtes, spaghetti, non enrichi, cuit, salé | 0.4 | Pâtes, spaghetti, non enrichi, cuit, salé |
Crackers, crème, Crackers à la crème Rikis La Moderna | 0.39 | Crackers, cream, La Moderna Rikis Cream Crackers |
Sapote, mamey, cru | 0.38 | Sapote, mamey, raw |
Céréales prêtes-à-manger, flocons de son de blé enrichis RALSTON | 0.37 | Cereals ready-to-eat, RALSTON Enriched Wheat Bran flakes |
Aliments prêts à manger, sandwichs et burgers, hambourgeois au fromage, gros, 3 galettes, nature | 0.37 | Aliments prêts à manger, sandwichs et burgers, hambourgeois au fromage, gros, 3 galettes, nature |
Grains céréaliers, farine de blé, blanche, tout usage, blanchie | 0.36 | Grains céréaliers, farine de blé, blanche, tout usage, blanchie |
Grignotises, croustilles de pommes de terre séchées, nature | 0.32 | Grignotises, croustilles de pommes de terre séchées, nature |
Cookies, pépites de chocolat, préparés commercialement, à pâte molle | 0.31 | Cookies, chocolate chip, commercially prepared, soft-type |
Craquelins, type de collation standard, avec blé entier | 0.3 | Crackers, standard snack-type, with whole wheat |
Dates, medjool | 0.3 | Dates, medjool |
Lentilles, crues | 0.3 | Lentils, raw |
Lentilles, crues | 0.3 | Lentilles, crues |
Céréale, prête-à-manger, Corn Flakes, Kellogg’s | 0.3 | Céréale, prête-à-manger, Corn Flakes, Kellogg’s |
Orange, toutes variétés commerciales, crue | 0.3 | Orange, toutes variétés commerciales, crue |
Datte, variété Medjool | 0.3 | Datte, variété Medjool |
Vinaigrette, vinaigrette française, graisse réduite, sans sel | 0.29 | Salad dressing, french dressing, reduced fat, without salt |
Cornichons, concombres, sucrés (comprend cornichons de pain et de beurre) | 0.29 | Pickles, cucumber, sweet (includes bread and butter pickles) |
Grains céréaliers, farine de blé, blanche, farine à pain | 0.29 | Grains céréaliers, farine de blé, blanche, farine à pain |
Marinades, cornichons sucrés | 0.29 | Marinades, cornichons sucrés |
Gaufres, nature, congelées, prêtes à réchauffer, micro-ondes | 0.28 | Waffle, plain, frozen, ready-to-heat, microwave |
Produits à base de tomates, en conserve, en pâte, sans sel ajouté (Comprend des aliments pour le programme de distribution alimentaire de l’USDA) | 0.28 | Tomato products, canned, paste, without salt added (Includes foods for USDA’s Food Distribution Program) |
Pain, type de gâteau, pan de torta salvadoran | 0.28 | Bread, pound cake type, pan de torta salvadoran |
Tomates, pâte, conserve | 0.28 | Tomates, pâte, conserve |
Céréales, CREME DE BLÉ, 2 1/2 minute de cuisson, cuit avec de l’eau, micro-ondes, sans sel | 0.27 | Cereals, CREAM OF WHEAT, 2 1/2 minute cook time, cooked with water, microwaved, without salt |
Maïs, beignet | 0.27 | Maïs, beignet |
Biscuits, beurre de cacahuète, préparés commercialement, réguliers | 0.26 | Cookies, peanut butter, commercially prepared, regular |
Gaufres, nature, congelées, prêtes à chauffer | 0.26 | Waffles, plain, frozen, ready-to-heat |
Gaufre, nature, congelée, prête-à-cuire | 0.26 | Gaufre, nature, congelée, prête-à-cuire |
Grains céréaliers, farine de blé entier | 0.23 | Grains céréaliers, farine de blé entier |
Gaufres, nature, congelées, prêtes à cuire, grillées | 0.22 | Waffles, plain, frozen, ready -to-heat, toasted |
Vinaigrette, salade de chou | 0.22 | Salad dressing, coleslaw |
Gaufre, nature, congelée, prête à cuire, grillée | 0.22 | Gaufre, nature, congelée, prête à cuire, grillée |
Maïs sucré, conserve, saumure, solides égouttés | 0.22 | Maïs sucré, conserve, saumure, solides égouttés |
Maïs, doux, jaune, congelé, grains en épis, non préparé | 0.21 | Corn, sweet, yellow, frozen, kernels on cob, unprepared |
Brocoli, cru | 0.21 | Broccoli, raw |
Gâteau, jaune, préparé commercialement, avec glaçage au chocolat, boulangerie en magasin | 0.21 | Cake, yellow, commercially prepared, with chocolate frosting, in-store bakery |
Maïs sucré, congelé, en épi, non préparé | 0.21 | Maïs sucré, congelé, en épi, non préparé |
Brocoli, cru | 0.21 | Brocoli, cru |
Maïs, doux, jaune, congelé, grains en épis, cuit, bouilli, égoutté, avec du sel | 0.2 | Corn, sweet, yellow, frozen, kernels on cob, cooked, boiled, drained, with salt |
Maïs, doux, jaune, congelé, grains en épis, cuit, bouilli, égoutté, sans sel | 0.2 | Corn, sweet, yellow, frozen, kernels on cob, cooked, boiled, drained, without salt |
Miso | 0.2 | Miso |
Abiyuch, cru | 0.2 | Abiyuch, raw |
Maïs sucré, congelé, épi, bouilli, égoutté | 0.2 | Maïs sucré, congelé, épi, bouilli, égoutté |
Aliments prêts à manger, déjeuner, biscuit poudre à pâte avec oeuf, fromage et bacon | 0.2 | Aliments prêts à manger, déjeuner, biscuit poudre à pâte avec oeuf, fromage et bacon |
Biscuits, brisures de chocolat, commercial, 18-28% gras | 0.2 | Biscuits, brisures de chocolat, commercial, 18-28% gras |
Soya, produits fermentés, miso | 0.2 | Soya, produits fermentés, miso |
Abiyuch, cru | 0.2 | Abiyuch, cru |
Farine de maïs, dégermée, enrichie, blanche | 0.19 | Cornmeal, degermed, enriched, white |
Farine de maïs, dégermée, non enrichie, jaune | 0.19 | Cornmeal, degermed, unenriched, yellow |
Kiwi, vert, cru | 0.19 | Kiwifruit, green, raw |
Farine de maïs, dégermée, enrichie, jaune | 0.19 | Cornmeal, degermed, enriched, yellow |
Farine de maïs, dégermée, non enrichie, blanche | 0.19 | Cornmeal, degermed, unenriched, white |
Grains céréaliers, semoule de maïs (jaune), dégermée | 0.19 | Grains céréaliers, semoule de maïs (jaune), dégermée |
Noix, pistaches, rôties à sec, salées | 0.19 | Noix, pistaches, rôties à sec, salées |
Noix, pistaches, rôties à sec | 0.19 | Noix, pistaches, rôties à sec |
Kiwi, cru | 0.19 | Kiwi, cru |
Pois, verts, cuits, bouillis, égouttés, avec du sel | 0.18 | Peas, green, cooked, boiled, drained, with salt |
Pois verts, cuits, bouillis, égouttés, sans sel | 0.18 | Peas, green, cooked, boiled, drained, without salt |
Andrea’s, Rouleau de dîner mou sans gluten | 0.18 | Andrea’s, Gluten Free Soft Dinner Roll |
Biscuits, sucre, commercialement préparés, réguliers (y compris la vanille) | 0.18 | Cookies, sugar, commercially prepared, regular (includes vanilla) |
Crêpes, nature, congelées, prêtes à réchauffer, micro-ondes (y compris le babeurre) | 0.18 | Pancakes, plain, frozen, ready-to-heat, microwave (includes buttermilk) |
Rouleaux, sans gluten, blancs, préparés avec de la farine de riz brun, de l’amidon de tapioca et de la farine de sorgho | 0.18 | Rolls, gluten-free, white, made with brown rice flour, tapioca starch, and sorghum flour |
Pois, petits (verts), bouillis, égouttés | 0.18 | Pois, petits (verts), bouillis, égouttés |
Noix, pistaches, crues | 0.17 | Nuts, pistachio nuts, raw |
Gaufre, babeurre, congelé, prêt à réchauffer, grillé | 0.17 | Waffle, buttermilk, frozen, ready-to-heat, toasted |
