
Le nickel (symbole Ni dans le tableau périodique des éléments) compte parmi les oligo-éléments. Son essentialité pour l’organisme humain n’est pas démontrée. Le corps d’un adulte en renferme environ 500 µg, principalement stocké dans les poumons, la glande thyroïde, les glandes surrénales et les reins.
- Apport journalier recommandé
- Amérique
- Europe
- Liste des aliments d’origines végétales et leur contenu en Nickel
- Liste des aliments d’origines animales et leur contenu en Nickel
- Autres informations
Apport journalier recommandé
Amérique
Les experts de l’Institut de médecine Nord-américain (IOM) n’ont pas été en mesure de fixer des apports conseillés, faute de données
Europe
Agence française de sécurité sanitaire de l’alimentation (Afssa) ont estimé le besoin (apport minimum pour éviter une carence) en nickel à 75 µg par jour pour un adulte. Mais, ils n’ont pas fixé de références nutritionnelles (apports optimaux)
Liste des aliments d’origines végétales et leur contenu en Nickel
La teneur en nickel est en mcg pour 100 g de poids alimentaire.
| Aliments - 100 g | Nickel(Mcg) | Foods - 100 g |
| Beurre de cacahuètes, lisse et croquant, sucre ajouté et sel | 192 | Peanut butter, smooth & crunchy, added sugar & salt |
| Beurre de cacahuètes, lisse et croquant, sucre ajouté, sans sel ajouté | 192 | Peanut butter, smooth & crunchy, added sugar, no added salt |
| Beurre de cacahuètes, lisse et croquante, sans sucre ajouté ni sel | 192 | Peanut butter, smooth & crunchy, no added sugar or salt |
| Noix de coco râpée et desséchée | 136 | Coconut, grated & desiccated |
| Avocat, cru | 104 | Avocado, raw |
| Noix, amande, avec peau | 60 | Nut, almond, with skin |
| Sauce, tomate, commerciale | 58 | Sauce, tomato, commercial |
| Haricots cuits au four, en conserve dans une sauce tomate | 49 | Baked beans, canned in tomato sauce |
| Haricots cuits au four, en sauce tomate, sel réduit | 49 | Baked beans, canned in tomato sauce, salt reduced |
| Gâteau, chocolat, glacé, commercial | 42 | Cake, chocolate, iced, commercial |
| Avoine, roulée, bouillie, sans sel ajouté | 40 | Oats, rolled, boiled, no added salt |
| Pain, de farine complète, grillé | 29 | Bread, from wholemeal flour, toasted |
| Mélange de fruits secs (raisins secs ou sultanines), enrobés de chocolat au lait | 29 | Dried fruit mix (raisin or sultana), milk chocolate-coated |
| Pois, vert, frais, bouilli, égoutté | 26 | Pea, green, fresh, boiled, drained |
| Pois, vert, congelé, bouilli, égoutté | 26 | Pea, green, frozen, boiled, drained |
| Pain, de farine blanche, ajouté polyinsaturés oméga-3, grillées | 25 | Bread, from white flour, added omega-3 polyunsaturates, toasted |
| Pain, de farine complète | 25 | Bread, from wholemeal flour |
| Pain, mixte, grillé | 25 | Bread, mixed grain, toasted |
| Margarine, polyinsaturée | 24 | Margarine, polyunsaturated |
| Margarine, polyinsaturée, sel réduit (sodium = 300 mg / 100 g) | 24 | Margarine, polyunsaturated, reduced salt (sodium = 300 mg/100 g) |
| Margarine à tartiner, polyinsaturée (70% de matière grasse) | 24 | Margarine spread, polyunsaturated (70% fat) |
| Tartinade de margarine, polyinsaturé (70% de matière grasse), sel réduit (sodium = 380 mg / 100g) | 24 | Margarine spread, polyunsaturated (70% fat), reduced salt (sodium = 380 mg/100g) |
| Pâte à tartiner, polyinsaturée, réduite en matières grasses (60% de matière grasse), sel réduit | 24 | Margarine spread, polyunsaturated, reduced fat (60% fat), reduced salt |
| Margarine à tartiner, polyinsaturée, réduite en matières grasses (40% de matière grasse), sans sel ni lait ajouté | 24 | Margarine spread, polyunsaturated, reduced fat (40% fat), no added salt or milk |
| Tartinade à la margarine, monoinsaturée (70% de matière grasse) | 24 | Margarine spread, monounsaturated (70% fat) |
| Tartinade de margarine, monoinsaturée (70% de matière grasse), sel réduit (sodium = 380 mg / 100 g) | 24 | Margarine spread, monounsaturated (70% fat), reduced salt (sodium = 380mg/100g) |
| Tartinade de margarine, monoinsaturée, réduite en matières grasses (55% de matière grasse) et en sel (sodium = 380 mg / 100g) | 24 | Margarine spread, monounsaturated, reduced fat (55% fat) & salt (sodium = 380 mg/100g) |
| Chips ou chips de pommes de terre, nature, salés | 24 | Potato crisps or chips, plain, salted |
| Pain, mélange de grains | 21 | Bread, mixed grain |
| Pain, à partir de farine blanche, ajouté des polyinsaturés oméga-3 | 21 | Bread, from white flour, added omega-3 polyunsaturates |
| Boisson de soja, graisse régulière (~ 3%), non aromatisée, calcium ajouté | 20 | Soy beverage, regular fat (~3%), unflavoured, added calcium |
| Boisson de soja, graisse régulière (~ 3%), non aromatisée, Ca ajouté, vitamines A, B1, B2 et B12 | 20 | Soy beverage, regular fat (~ 3%), unflavoured, added Ca, vitamins A, B1, B2 & B12 |
| Boisson de soja, graisse réduite (~ 1% de matière grasse), non aromatisée, Ca ajouté et vitamines A, B1, B2 et B12 | 20 | Soy beverage, reduced fat (~1% fat), unflavoured, added Ca & vitamins A, B1, B2 & B12 |
| Boisson de soja, graisse régulière (~ 3%), chocolat aromatisé, Ca ajouté et vitamines A, B1, B2 et B12 | 20 | Soy beverage, regular fat (~3%), chocolate flavoured, added Ca & vitamins A, B1, B2 & B12 |
| Boisson de soya, matière grasse réduite (~ 1,5%), arôme de chocolat, vitamine C et vitamines A, B1, B2 et B12 ajoutées | 20 | Soy beverage, reduced fat (~ 1.5%), chocolate flavoured, added Ca & vitamins A, B1, B2 & B12 |
| Boisson de soja, graisse réduite (~ 1,5%), café aromatisé, Ca ajouté et vitamines A, B1, B2 et B12 | 20 | Soy beverage, reduced fat (~ 1.5%), coffee flavoured, added Ca & vitamins A, B1, B2 & B12 |
| Boisson de soya, graisse régulière (~ 3%), non aromatisée, non fortifiée | 20 | Soy beverage, regular fat (~3%), unflavoured, unfortified |
| Biscuit, salé, de farine de seigle, pain croustillant | 14 | Biscuit, savoury, from rye flour, crispbread |
| Biscuit, sarriette, à base de farine blanche, style craquelin nature | 14 | Biscuit, savoury, from white flour, plain snack cracker style |
| Biscuit, salé, de farine blanche, style Salada | 14 | Biscuit, savoury, from white flour, Salada style |
| Biscuit, salé, de farine blanche, style de biscuit d'eau | 14 | Biscuit, savoury, from white flour, water cracker style |
| Biscuit, salé, pain croustillant, soufflé et grillé | 14 | Biscuit, savoury, crispbread, puffed & toasted |
| Biscuit, sarriette, farine de blé complète | 14 | Biscuit, savoury, wholemeal wheat flour |
| Biscuit, sarriette, farine complète de blé, au sésame | 14 | Biscuit, savoury, wholemeal wheat flour, with sesame |
| Biscuit, sarriette, farine complète de blé, pain croustillant | 14 | Biscuit, savoury, wholemeal wheat flour, crispbread |
| Biscuit, sarriette, farine complète de blé, pain croustillant, soufflé | 14 | Biscuit, savoury, wholemeal wheat flour, crispbread, puffed |
| Biscuit, savoureux, aromatisé | 14 | Biscuit, savoury, flavoured |
| Biscuit, doux, style Anzac | 11 | Biscuit, sweet, Anzac style |
| Biscuit, doux, aromatisé au gingembre | 11 | Biscuit, sweet, ginger flavoured |
| Biscuit, sucré, nature | 11 | Biscuit, sweet, plain |
| Biscuit, doux, flocons d'avoine | 11 | Biscuit, sweet, oatmeal |
| Biscuit, doux, style sablé | 11 | Biscuit, sweet, shortbread style |
| Biscuit, doux, farine de blé | 11 | Biscuit, sweet, wheatmeal |
| Laitue, cos, crue | 11 | Lettuce, cos, raw |
| Laitue, iceberg, cru | 11 | Lettuce, iceberg, raw |
| Laitue, mignonette, crue | 11 | Lettuce, mignonette, raw |
| Olive, vert ou noir, égoutté | 10 | Olive, green or black, drained |
| Olive, vert, piment, farci, égoutté | 10 | Olive, green, pimento, stuffed, drained |
| Tilapia, cuit à la vapeur ou poché | 10 | Tilapia, steamed or poached |
| Pêche, en conserve dans du jus de poire | 9 | Peach, canned in pear juice |
| Pizza, suprême, à emporter | 9 | Pizza, supreme, takeaway style |
| Pizza, suprême, base épaisse, chaîne de restauration rapide | 9 | Pizza, supreme, thick base, fast food chain-style |
| Pizza, suprême, base mince, style de chaîne de restauration rapide | 9 | Pizza, supreme, thin base, fast food chain style |
| Pizza, suprême, achetée surgelée, cuite au four | 9 | Pizza, supreme, purchased frozen, baked |
| Pêche, en conserve dans du jus de poire, égouttée | 9 | Peach, canned in pear juice, drained |
| Pêche, en conserve dans du jus de poire, jus seulement | 9 | Peach, canned in pear juice, juice only |
| Melon, pastèque, pelé, cru | 9 | Melon, watermelon, peeled, raw |
| Pêche, non pelée, crue | 8 | Peach, unpeeled, raw |
| Épinards, anglais, bouilli, égoutté | 8 | Spinach, English, boiled, drained |
| Épinards, anglais, cru | 7 | Spinach, English, raw |
| Persil, continental, cru | 7 | Parsley, continental, raw |
| Persil, bouclé, cru | 7 | Parsley, curly, raw |
| Betterave, en conserve, égouttée | 6 | Beetroot, canned, drained |
| Oignon, mûr, blanc pelé, pelé, sauté sans huile | 6 | Onion, mature, white skinned, peeled, stir-fried without oil |
| Oignon, mûr, pelé brun, pelé, sauté sans huile | 6 | Onion, mature, brown skinned, peeled, stir-fried without oil |
| Pomme de terre, nouvelle, pelée, bouillie | 5 | Potato, new, peeled, boiled |
| Pomme de terre, sebago, non pelé, bouilli | 5 | Potato, sebago, unpeeled, boiled |
| Huile, canola | 5 | Oil, canola |
| Sel, table, non-iodé | 5 | Salt, table, non-iodised |
| Sel, cuisine | 5 | Salt, cooking |
| Concentré de jus, orange | 4 | Juice concentrate, orange |
| Riz, blanc, bouilli, sans sel ajouté | 4 | Rice, white, boiled, no added salt |
| Riz, blanc, bouilli, avec sel ajouté | 4 | Rice, white, boiled, with added salt |
| Orange, navel (voie tardive), pelée, brute | 4 | Orange, navel (lane late), peeled, raw |
| Orange, navel (leng), pelé, cru | 4 | Orange, navel (leng), peeled, raw |
| Orange, navel (washington), pelé, cru | 4 | Orange, navel (washington), peeled, raw |
| Orange, Valence, pelé, cru | 4 | Orange, valencia, peeled, raw |
| Banane, cavendish, épluché, cru | 4 | Banana, cavendish, peeled, raw |
| Banane, doigt de dame ou sucre, pelé, cru | 4 | Banana, lady finger or sugar, peeled, raw |
| Oignon, mûr, blanc pelé, pelé, cru | 4 | Onion, mature, white skinned, peeled, raw |
| Oignon, mature, peau brune, pelée, crue | 4 | Onion, mature, brown skinned, peeled, raw |
| Céleri, cru | 3 | Celery, raw |
| Céleri, sauté sans huile | 3 | Celery, stir-fried without oil |
| Tomate, cerise, brute | 3 | Tomato, cherry, raw |
| Tomate commune, crue | 3 | Tomato, common, raw |
| Tomate, hydroponique, brute | 3 | Tomato, hydroponic, raw |
| Ananas (cayenne), pelé, cru | 3 | Pineapple (cayenne), peeled, raw |
| Raisin Sultana | 3 | Sultana |
| Poisson de lait, aquaculturé, cuit à la vapeur ou poché | 3 | Milkfish, aquacultured, steamed or poached |
| Pâtes, farine de blé blanche, bouillie à sec, sans sel ajouté | 3 | Pasta, white wheat flour, boiled from dry, no added salt |
| Sel, table, iodé | 2 | Salt, table, iodised |
| Mangue pelée, crue | 2 | Mango, peeled, raw |
| Concombre commun, non pelé, cru | 2 | Cucumber, common, unpeeled, raw |
| Concombre, cristal de pomme, non pelé, cru | 2 | Cucumber, apple crystal, unpeeled, raw |
| Concombre, libanais, non pelé, cru | 2 | Cucumber, lebanese, unpeeled, raw |
| Concombre, télégraphe, non pelé, cru | 2 | Cucumber, telegraph, unpeeled, raw |
| Fraise, crue | 1 | Strawberry, raw |
| Fraise, achetée surgelée | 1 | Strawberry, purchased frozen |
| Jus, orange, sans vitamine C ajoutée | 1 | Juice, orange, no added vitamin c |
| Jus, orange, vitamine C ajoutée | 1 | Juice, orange, added vitamin c |
| Jus, orange, conservation stable, vitamine C ajoutée | 1 | Juice, orange, shelf stable, added vitamin c |
| Jus, orange, sucré, sans vitamine C ajoutée | 1 | Juice, orange, sweetened, no added vitamin C |
| Jus, orange, sucré, ajouté de la vitamine C | 1 | Juice, orange, sweetened, added vitamin C |
| Jus, orange, calcium ajouté et vitamines A, C et folates | 1 | Juice, orange, added calcium, & vitamins A, C & folate |
| Bière, amère | 1 | Beer, bitter |
| Bière, brouillon | 1 | Beer, draught |
| Bière, bière | 1 | Beer, ale |
| Bière, bière blonde | 1 | Beer, lager |
| Bière, stout | 1 | Beer, stout |
| Bière, modifiée aux glucides | 1 | Beer, carbohydrate-modified |
| Bière, alcool réduit ou bière légère | 1 | Beer, reduced alcohol or light beer |
| Bière, faible teneur en alcool (<1% d'alcool v / v) | 1 | Beer, low alcohol (<1% alcohol v/v) |
Liste des aliments d’origines animales et leur contenu en Nickel
La teneur en nickel est en mcg pour 100 g de poids alimentaire.
| Aliments - 100 g | Nickel (Mcg) | Foods - 100 g |
| Chocolat, lait, avec des solides de lait ajoutés | 68 | Chocolate, milk, with added milk solids |
| Amande, enrobée de chocolat au lait | 64 | Almond, milk chocolate-coated |
| Mélange laitier, beurre et huile comestible | 10 | Dairy blend, butter & edible oil spread |
| Mélange laitier, beurre et huile comestible, sel réduit | 10 | Dairy blend, butter & edible oil spread, reduced salt |
| Mélange laitier, beurre et huile comestible, 70% de matières grasses | 10 | Dairy blend, butter & edible oil spread, 70% fat |
| Mélange laitier, beurre et huile comestible, 70% de matières grasses, sel réduit | 10 | Dairy blend, butter & edible oil spread, 70% fat, reduced salt |
| Pizza, jambon et ananas, à emporter | 9 | Pizza, ham & pineapple, takeaway style |
| Pizza, jambon et ananas, base épaisse, chaîne de restauration rapide | 9 | Pizza, ham & pineapple, thick base, fast food chain-style |
| Pizza, jambon et ananas, base mince, chaîne de restauration rapide | 9 | Pizza, ham & pineapple, thin base, fast food chain-style |
| Pizza, jambon et ananas, achetés surgelés, cuits au four | 9 | Pizza, ham & pineapple, purchased frozen, baked |
| Saumon, Atlantique, cuit à la vapeur ou poché | 9 | Salmon, Atlantic, steamed or poached |
| Saumon, Atlantique, filets, cru | 8 | Salmon, Atlantic, fillets, raw |
| Tilapia, filet, cru | 8 | Tilapia, fillet, raw |
| Poisson, battu, acheté congelé, cuit au four | 7 | Fish, battered, purchased frozen, baked |
| Poisson, pané, acheté congelé, cuit au four | 7 | Fish, crumbed, purchased frozen, baked |
| Tarte, sarriette, viande, commerciale, taille de la famille | 7 | Pie, savoury, meat, commercial, family size |
| Tarte, salée, viande, commerciale, taille individuelle | 7 | Pie, savoury, meat, commercial, individual size |
| Tarte, sarriette, viande, commerciale, taille de groupe | 7 | Pie, savoury, meat, commercial, party size |
| Poisson, battu, frit, à partir de plats à emporter | 6 | Fish, battered, deep fried, from takeaway outlets |
| Requin (flocon), frit, frit, à emporter | 6 | Shark (flake), battered, deep fried, take away |
| Saucisse, boeuf, frit | 6 | Sausage, beef, fried |
| Saucisse, boeuf, grillé | 6 | Sausage, beef, grilled |
| Bassa (basa), cuit à la vapeur ou poché | 5 | Bassa (basa), steamed or poached |
| Barramundi, aquacultured, filets, cru | 4 | Barramundi, aquacultured, fillets, raw |
| Barramundi, filets d'aquaculture, cuits à la vapeur ou pochés | 4 | Barramundi, aquacultured fillets, steamed or poached |
| Bassa (basa), filet, cru | 4 | Bassa (basa), fillet, raw |
| Poisson de lait, aquaculturé, cru | 2 | Milkfish, aquacultured, raw |
| Truite, arc-en-ciel, aquaculturé, cru | 2 | Trout, rainbow, aquacultured, raw |
| Truite, arc-en-ciel, aquaculturé, cuit à la vapeur ou poché | 2 | Trout, rainbow, aquacultured, steamed or poached |
| Crevette, roi (grande taille), chair seulement, achetée cuite | 2 | Prawn, king (large size), flesh only, purchased cooked |
| Crevette, école, chair seulement, achetée cuite | 2 | Prawn, school, flesh only, purchased cooked |
| Steak de jambon cru | 2 | Ham steak, raw |
| Jambon, jambe, maigre | 2 | Ham, leg, lean |
| Jambon, jambe, maigre et gras | 2 | Ham, leg, lean & fat |
| Poulet, poitrine, maigre, cuit | 2 | Chicken, breast, lean, baked |
| Poulet, poitrine, maigre, sauté sans huile | 2 | Chicken, breast, lean, stir fried without oil |
| Fromage, cheddar, transformé | 1 | Cheese, cheddar, processed |
| Saumon rouge en conserve en saumure | 1 | Salmon, red, canned in brine |
| Saumon rouge en conserve en saumure, égoutté | 1 | Salmon, red, canned in brine, drained |
| Saumon, rose, en saumure, égoutté | 1 | Salmon, pink, canned in brine, drained |
| Saumon, rose, en conserve dans l'eau, sans sel ajouté, égoutté | 1 | Salmon, pink, canned in water, no added salt, drained |
| Agneau, foie, grillé | 1 | Lamb, liver, grilled |
| Fromage, cottage à la crème | 1 | Cheese, creamed cottage |
| Crème, riche ou double épaisseur | 1 | Cream, rich or double thick |
| Crème, pure, 35% de matière grasse | 1 | Cream, pure, 35% fat |
| Crème, épaissie régulière, 35% de matière grasse | 1 | Cream, regular thickened, 35% fat |
| Crème, épaissie régulière, 35% de matière grasse, traitée à ultra haute température | 1 | Cream, regular thickened, 35% fat, ultra high temperature treated |
| Crème, graisse réduite (~ 25%), en conserve | 1 | Cream, reduced fat (~25%), canned |
| Crème, fouettée, aérosol, graisse régulière (~ 28%) | 1 | Cream, whipped, aerosol, regular fat (~28%) |
| Crème, aigre | 1 | Cream, sour |
| Porc, bifteck de papillon, maigre séparable, grillé | 1 | Pork, butterfly steak, separable lean, grilled |
| Porc, steak papillon, tel qu’acheté, grillé | 1 | Pork, butterfly steak, as purchased, grilled |
| Porc, coupé en dés, acheté, sauté | 1 | Pork, diced, as purchased, stir fried |
| Porc, filet, entièrement rogné, rôti | 1 | Pork, fillet, fully-trimmed, roasted |
| Porc, quartier avant, graisse séparable, grillé | 1 | Pork, forequarter, separable fat, barbecued |
| Porc, côtelette du quartier avant, maigre séparable, grillé au barbecue | 1 | Pork, forequarter chop, separable lean, barbecued |
| Porc, côtelette de quartier avant, demi-rôti, grillé | 1 | Pork, forequarter chop, semi-trimmed, barbecued |
| Porc, côtelette du quartier avant, tel qu’acheté, grillé | 1 | Pork, forequarter chop, as purchased, barbecued |
| Porc, épaule du quartier avant, maigre séparable, grillé | 1 | Pork, forequarter shoulder, separable lean, barbecued |
| Porc, quartier avant rôti, acheté, grillé | 1 | Pork, forequarter shoulder roasted, as purchased, barbecued |
| Porc, épaule avant, semi-rôti, grillé | 1 | Pork, forequarter shoulder, semi-trimmed, barbecued |
| Porc, rôti de jambe, tel qu'acheté, rôti sans huile ni graisse | 1 | Pork, leg roast, as purchased, roasted without oil or fat |
| Porc, bifteck de jambe (croupion), gras séparable, frit sec | 1 | Pork, leg steak (rump), separable fat, dry fried |
| Porc, bifteck de jambe (rond, croupion, dessus de la tête, silverside), maigre séparable, frit sec | 1 | Pork, leg steak (round, rump, topside, silverside), separable lean, dry fried |
| Porc, bifteck de jambe (rond, croupion, dessus, envers), tel qu’acheté, séché | 1 | Pork, leg steak (round, rump, topside, silverside), as purchased, dry fried |
| Porc, lardons, gras séparables, frits | 1 | Pork, loin chop, separable fat, dry-fried |
| Porc, lard côtelé, maigre séparable, frit sec | 1 | Pork, loin chop, separable lean, dry fried |
| Porc, côtelette de longe, semi-rôti, frit | 1 | Pork, loin chop, semi-trimmed, dry-fried |
| Porc, lard coupé, tel qu’acheté, frits à sec | 1 | Pork, loin chop, as purchased, dry-fried |
| Porc, rôti de longe, gras séparable, rôti | 1 | Pork, loin roast, separable fat, roasted |
| Porc, rôti de longe, maigre séparable, rôti sans huile ni graisse | 1 | Pork, loin roast, separable lean, roasted without oil or fat |
| Porc, rôti de longe, tel qu’acheté, rôti sans huile ni graisse | 1 | Pork, loin roast, as purchased, roasted without oil or fat |
| Porc, médaillon ou steak de filet, gras séparable, frit sec | 1 | Pork, medallion or loin steak, separable fat, dry fried |
| Porc, médaillon ou bifteck de longe, maigre séparable, frit sec | 1 | Pork, medallion or loin steak, separable lean, dry fried |
| Porc, émincé, tel qu'acheté, frit à sec | 1 | Pork, mince, as purchased, dry fried |
| Porc, mini rôti rond, gras séparable, rôti | 1 | Pork, round mini roast, separable fat, roasted |
| Porc, mini rôti rond, maigre séparable, rôti sans huile ni graisse | 1 | Pork, round mini roast, separable lean, roasted without oil or fat |
| Porc, mini rôti rond, tel qu’acheté, rôti sans huile ni graisse | 1 | Pork, round mini roast, as purchased, roasted without oil or fat |
| Porc, bifteck rond, entièrement coupé, séché | 1 | Pork, round steak, fully-trimmed, dry fried |
| Porc, rumsteck, maigre séparable, frit sec | 1 | Pork, rump steak, separable lean, dry fried |
| Porc, rôti de scotch, graisse séparable, rôti | 1 | Pork, scotch roast, separable fat, roasted |
| Porc, rôti de scotch, maigre séparable, rôti sans huile ni graisse | 1 | Pork, scotch roast, separable lean, roasted without oil or fat |
| Porc, rôti de scotch, tel qu’acheté, rôti sans huile ni graisse | 1 | Pork, scotch roast, as purchased, roasted without oil or fat |
| Porc, bifteck de silverside, maigre séparable, frit sec | 1 | Pork, silverside steak, separable lean, dry fried |
| Porc, lanières, achetées, sautés | 1 | Pork, strips, as purchased, stir-fried |
| Porc, bifteck de dessus, entièrement coupé, frit à sec | 1 | Pork, topside steak, fully-trimmed, dry fried |
| Porc, bifteck de dessus, tel qu'acheté, frit à sec | 1 | Pork, topside steak, as purchased, dry fried |
Autres informations
Le nickel est un métal très commun contenu dans de nombreux objets du quotidien et est la principale cause de la dermatite de contact allergique (ACD). Le nickel est présent dans la plupart des constituants d'une alimentation normale, mais certains groupes alimentaires sont généralement considérés comme plus riches. Cependant, la teneur en nickel de certains aliments peut varier considérablement selon de nombreux facteurs. Ainsi, l'apport quotidien en nickel est également très variable tant parmi les différentes populations que chez un seul individu, selon les saisons et même selon les jours. Il est extrêmement difficile, voire impossible, de mesurer précisément l'absorption quotidienne de nickel par les aliments et les boissons. La relation entre l'ACD et le contact avec le nickel est incontestée et largement confirmée dans la littérature.
La situation est différente pour le syndrome d'allergie au nickel systémique (SNAS). Le SNAS peut avoir des signes et des symptômes cutanés (Dermatite de contact systémique ou SCD) ou des signes et symptômes extracutanés (gastro-intestinaux, respiratoires, neurologiques, etc.). La survenue de SCD comme réaction systémique au nickel normalement pris dans l'alimentation quotidienne est très controversée. Une démonstration rigoureuse de la relation entre SCD et le nickel est extrêmement difficile. En particulier, des études plus approfondies sont nécessaires pour évaluer la réalité et la prévalence de l'urticaire au nickel.
En ce qui concerne les symptômes gastro-intestinaux liés au nickel, ainsi que le syndrome de fatigue chronique, la fibromyalgie, les céphalées, les boutons de fièvre récurrents et les infections récurrentes en général, les données disponibles dans la littérature ne sont pas concluantes.
En ce qui concerne les troubles respiratoires, le rôle du nickel alimentaire et l'efficacité d'un traitement diététique ont été supposés mais non prouvés. En effet, l'intérêt d'un régime thérapeutique pauvre en nickel est controversé : rare, voire exceptionnel, et limité à des cas très sporadiques de SCD.
Source
Photo; http://www.nutrientsreview.com/minerals/nickel.html
- Passeport santé
- Vitamines et Sels minéraux. Société Suisse de Nutrition.
- Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments.
- http://www.afssa.fr/index.htm
- Santé Canada. Fichier canadien sur les aliments nutritifs.
- Diete Grail