Le Cuivre
Guide complet sur ses fonctions, besoins quotidiens, sources alimentaires et précautions d'emploi.
💡 Introduction
Contrairement à certains minéraux, le cuivre n'est pas stocké en grandes quantités par l'organisme. Un apport alimentaire régulier est donc nécessaire. Les régimes riches en céréales complètes, fruits de mer, légumineuses, noix et graines fournissent généralement des quantités adéquates. Cependant, des interactions minérales (notamment avec le zinc et le fer) peuvent perturber son absorption et nécessitent une attention particulière.
⚙️ Fonctions dans l'organisme
Le cuivre est cofacteur de nombreuses enzymes essentielles (cupro-enzymes) et participe à des processus vitaux :
🌾 Principales sources alimentaires
Le cuivre se trouve dans une grande variété d'aliments. Les sources végétales et animales les plus riches incluent :
- Produits céréaliers : sarrasin, teff, millet, blé dur, quinoa, avoine, épeautre, orge, riz sauvage, seigle.
- Fruits de mer : huîtres, moules, crustacés (sources animales parmi les plus concentrées).
- Noix et graines : graines de sésame, graines de tournesol, noix du Brésil, amandes, noix de cajou.
- Légumineuses : lentilles, pois chiches, haricots rouges.
- Abats : foie, rognons.
- Chocolat noir : particulièrement riche en cuivre.
⚠️ Symptômes et risques de carence
La carence en cuivre est rare mais peut survenir en cas de malnutrition sévère, de chirurgie bariatrique, de malabsorption chronique ou de supplémentation excessive en zinc (qui inhibe l'absorption du cuivre). Les manifestations incluent :
Un apport élevé et prolongé en zinc (supplémentation) peut provoquer une carence en cuivre en bloquant son absorption intestinale. Ne combinez pas zinc et cuivre sans avis médical.
📊 Apports nutritionnels recommandés (ANR)
Les besoins en cuivre sont exprimés en microgrammes (µg) par jour. Le tableau ci-dessous indique les apports nutritionnels recommandés (ANR) et les apports maximaux tolérables (AMT) :
| Âge / Population | ANR (µg/jour) | AMT (µg/jour) |
|---|---|---|
| Enfant 1 à 3 ans | 340 | 1 000 |
| Enfants 4 à 8 ans | 440 | 3 000 |
| Enfant 9 à 13 ans | 700 | 5 000 |
| Adolescent 14-18 ans | 890 | 8 000 |
| Adulte 19-30 ans | 900 | 10 000 |
| Adulte 31-50 ans | 900 | 10 000 |
| Adulte 51-70 ans | 900 | 10 000 |
| Adulte plus de 70 ans | 900 | 10 000 |
| Grossesse | 1 000 | < 18 ans : 8 000 + 18 ans : 10 000 |
| Allaitement | 1 300 | < 18 ans : 8 000 + 18 ans : 10 000 |
ANR : Apport nutritionnel recommandé — AMT : Apport maximal tolérable.
💊 Incompatibilités et interactions
Le cuivre interagit avec plusieurs nutriments et médicaments. Une vigilance est nécessaire pour éviter des déséquilibres :
Interactions nutritionnelles
- Zinc : un apport élevé en zinc diminue l'absorption du cuivre. Les suppléments de zinc doivent idéalement être associés à du cuivre sous supervision médicale.
- Fer : un apport élevé en fer peut interférer avec l'absorption du cuivre, notamment chez les nourrissons.
- Vitamine C : des apports très élevés en acide ascorbique peuvent réduire la biodisponibilité du cuivre.
Médicaments diminuant l'absorption du cuivre
- Lithium
- Certains médicaments pour traiter l'hyperactivité de la glande thyroïde
- Gluconate de zinc, citrate de zinc (suppléments)
- Antiacides et chélateurs
Médicaments augmentant l'absorption du cuivre
- Les contraceptifs oraux (pilule) peuvent augmenter les taux de cuivre sérique.
Les produits de santé naturels et les suppléments vitaminiques peuvent modifier l'équilibre cuivre/zinc/fer. Consultez un professionnel de santé avant d'associer plusieurs suppléments minéraux.
🍞 Aliments riches en cuivre
Les tableaux ci-dessous présentent la teneur en cuivre des céréales, pâtes et pains. Utilisez la barre de recherche pour filtrer les résultats.
Teneur par portion usuelle
| Aliment | Poids | Mesure | Cuivre |
|---|---|---|---|
| Sarrasin | 170 g | 1 tasse | 1.870 mg |
| Teff, non cuit | 193 g | 1 tasse | 1.563 mg |
| Millet, cru | 200 g | 1 tasse | 1.500 mg |
| Blé, blé dur | 192 g | 1 tasse | 1.062 mg |
| Gruau de sarrasin, rôti, sec | 164 g | 1 tasse | 1.023 mg |
| Graines d'Amaranth, non cuites | 193 g | 1 tasse | 1.013 mg |
| Quinoa, non cuit | 170 g | 1 tasse | 1.003 mg |
| Avoine | 156 g | 1 tasse | 0.977 mg |
| Blé, KAMUT khorasan, non cuit | 186 g | 1 tasse | 0.941 mg |
| Orge, mondée | 184 g | 1 tasse | 0.916 mg |
| Germe de blé, brut | 115 g | 1 tasse | 0.915 mg |
| Épeautre, non cuit | 174 g | 1 tasse | 0.889 mg |
| Triticale | 192 g | 1 tasse | 0.877 mg |
| Son de riz, brut | 118 g | 1 tasse | 0.859 mg |
| Orge perlé brut | 200 g | 1 tasse | 0.840 mg |
| Riz sauvage, cru | 160 g | 1 tasse | 0.838 mg |
| Blé, dur hiver rouge | 192 g | 1 tasse | 0.833 mg |
| Blé, dur printemps rouge | 192 g | 1 tasse | 0.787 mg |
| Blé, doux hiver rouge | 168 g | 1 tasse | 0.756 mg |
| Farine de triticale à grains entiers | 130 g | 1 tasse | 0.727 mg |
| Farine de seigle, sombre | 128 g | 1 tasse | 0.717 mg |
| Blé, blanc doux | 168 g | 1 tasse | 0.716 mg |
| Blé blanc dur | 192 g | 1 tasse | 0.697 mg |
| Farine de millet | 119 g | 1 tasse | 0.637 mg |
| Grains de seigle | 169 g | 1 tasse | 0.620 mg |
| Farine de sarrasin, gruau entier | 120 g | 1 tasse | 0.618 mg |
| Son de blé, brut | 58 g | 1 tasse | 0.579 mg |
| Teff, cuit | 252 g | 1 tasse | 0.570 mg |
| Riz brun, à grains longs, cru | 185 g | 1 tasse | 0.559 mg |
| Grain de sorgho | 192 g | 1 tasse | 0.545 mg |
| Riz, brun, moyen-grain, cru | 190 g | 1 tasse | 0.526 mg |
| Riz, blanc, à grains longs, étuvé, enrichi, sec | 185 g | 1 tasse | 0.525 mg |
| Riz, blanc, à grains longs, étuvé, non enrichi, sec | 185 g | 1 tasse | 0.525 mg |
| Grain de maïs, blanc | 166 g | 1 tasse | 0.521 mg |
| Grain de maïs, jaune | 166 g | 1 tasse | 0.521 mg |
| Farine ou farine d'orge | 148 g | 1 tasse | 0.508 mg |
| Farine de blé, à grains entiers | 120 g | 1 tasse | 0.492 mg |
| Bulgur, sec | 140 g | 1 tasse | 0.469 mg |
| Farine d'avoine partiellement broyée | 104 g | 1 tasse | 0.454 mg |
| Pâtes, blé entier, sec | 91 g | 1 tasse spaghetti | 0.452 mg |
| Farine de malt d'orge | 162 g | 1 tasse | 0.437 mg |
| Couscous, sec | 173 g | 1 tasse | 0.427 mg |
| Riz blanc, à grains courts, enrichi, non cuit | 200 g | 1 tasse | 0.420 mg |
| Riz blanc, à grains courts, cru, non enrichi | 200 g | 1 tasse | 0.420 mg |
| Épeautre, cuit | 194 g | 1 tasse | 0.417 mg |
| Riz, blanc, à grains longs, régulier, cru, enrichi | 185 g | 1 tasse | 0.407 mg |
| Riz, blanc, à grains longs, régulier, cru, non enrichi | 185 g | 1 tasse | 0.407 mg |
| Pâtes, grains entiers, 51% blé entier, semoule non enrichie, sèche | 91 g | 1 tasse spaghetti | 0.388 mg |
| Son d'avoine, brut | 94 g | 1 tasse | 0.379 mg |
| Grain d'Amaranth, cuit | 246 g | 1 tasse | 0.367 mg |
| Farine de riz, marron | 158 g | 1 tasse | 0.363 mg |
| Blé, KAMUT khorasan, cuit | 172 g | 1 tasse | 0.356 mg |
| Pâtes, grains entiers, 51% blé entier, semoule enrichie, sèche | 91 g | 1 tasse spaghetti | 0.355 mg |
| Quinoa, cuit | 185 g | 1 tasse | 0.355 mg |
| Farine de seigle, moyenne | 102 g | 1 tasse | 0.338 mg |
| Riz, blanc, glutineux, non enrichi, non cuit | 185 g | 1 tasse | 0.316 mg |
| Semoule enrichie | 167 g | 1 tasse | 0.316 mg |
| Semoule non enrichie | 167 g | 1 tasse | 0.316 mg |
| Farine de sorgho à grains entiers | 121 g | 1 tasse | 0.306 mg |
| Pâtes fraîches réfrigérées, nature, achetées | 128 g | 4.5 oz | 0.292 mg |
| Spaghetti aux épinards, cuit | 140 g | 1 tasse | 0.287 mg |
| Spaghetti, épinards, secs | 57 g | 2.0 oz | 0.284 mg |
| Blé germé | 108 g | 1 tasse | 0.282 mg |
| Millet, cuit | 174 g | 1 tasse | 0.280 mg |
| Farine de maïs, à grains entiers, blanche | 117 g | 1 tasse | 0.269 mg |
| Farine de maïs, à grains entiers, jaune | 117 g | 1 tasse | 0.269 mg |
| Pâtes, sèches, enrichies | 91 g | 1 tasse spaghetti | 0.263 mg |
| Pâtes sèches non enrichies | 91 g | 1 tasse spaghetti | 0.263 mg |
| Pâtes, blé entier, cuites | 117 g | 1 tasse spaghetti | 0.263 mg |
| Pâtes fraîches réfrigérées, épinards, achetées | 128 g | 4.5 oz | 0.252 mg |
| Farine de blé, blanc, pain, enrichi | 137 g | 1 tasse | 0.249 mg |
| Farines de blé, pain non enrichi | 137 g | 1 tasse | 0.249 mg |
| Gruau de sarrasin, rôti, cuit | 168 g | 1 tasse | 0.245 mg |
| Farine de maïs, enrichie, blanche | 114 g | 1 tasse | 0.238 mg |
| Farine de maïs, pâte non enrichie, blanche | 114 g | 1 tasse | 0.238 mg |
| Farine de maïs, jaune, enrichie | 114 g | 1 tasse | 0.238 mg |
| Farine de maïs, blanche, auto-levante + farine de blé, enrichie | 170 g | 1 tasse | 0.236 mg |
| Farine de maïs, jaune, auto-montante + farine de blé, enrichie | 170 g | 1 tasse | 0.236 mg |
| Farine de maïs, à grains entiers, blanc | 122 g | 1 tasse | 0.235 mg |
| Farine de maïs, à grains entiers, jaune | 122 g | 1 tasse | 0.235 mg |
| Pâtes, grains entiers, 51% blé entier, semoule non-enrichie, cuite | 116 g | 1 tasse spaghetti | 0.231 mg |
| Farine de seigle, lumière | 102 g | 1 tasse | 0.217 mg |
| Riz, brun, à grains longs, cuit | 202 g | 1 tasse | 0.214 mg |
| Riz, blanc, moyen-grain, cru, enrichi | 195 g | 1 tasse | 0.214 mg |
| Riz, blanc, moyen-grain, cru, non enrichi | 195 g | 1 tasse | 0.214 mg |
| Pâtes, sans gluten, maïs, sec | 105 g | 1 tasse | 0.212 mg |
| Pâtes, grains entiers, 51% blé entier, semoule enrichie, cuite | 116 g | 1 tasse spaghetti | 0.209 mg |
| Farine de riz, blanche, non enrichie | 158 g | 1 tasse | 0.205 mg |
| Riz, brun, étuvé, cuit (UNCLE BEN'S) | 155 g | 1 tasse | 0.200 mg |
| Riz sauvage, cuit | 164 g | 1 tasse | 0.198 mg |
| Farine de blé, blanc, gâteau, enrichi | 137 g | 1 tasse | 0.190 mg |
| Son de maïs, brut | 76 g | 1 tasse | 0.188 mg |
| Farine de maïs, blanche, auto-montante, enrichie | 122 g | 1 tasse | 0.183 mg |
| Farine de maïs, jaune, auto-montante, enrichie | 122 g | 1 tasse | 0.183 mg |
| Farine de blé, blanche, tout usage, enrichie, blanchie | 125 g | 1 tasse | 0.180 mg |
| Farine de blé, blanche, tout usage, enrichie, enrichie en calcium | 125 g | 1 tasse | 0.180 mg |
| Farine de blé, blanche, polyvalente, enrichie, non blanchie | 125 g | 1 tasse | 0.180 mg |
| Farine de blé, blanche, tout usage, non enrichie | 125 g | 1 tasse | 0.180 mg |
| Farine de maïs, jaune, dégermée, non enrichie | 126 g | 1 tasse | 0.179 mg |
| Farine de maïs, blanche, auto-montante, dégermée, enrichie | 138 g | 1 tasse | 0.179 mg |
| Farine de maïs, jaune, auto-montante, dégermée, enrichie | 138 g | 1 tasse | 0.179 mg |
| Macaroni, légumes, enrichis, secs | 84 g | 1 tasse spirale | 0.168 mg |
| Riz, blanc, à grains longs, précuit ou instantané, enrichi, sec | 95 g | 1 tasse | 0.168 mg |
| Orge perlé, cuit | 157 g | 1 tasse | 0.165 mg |
| Riz, brun, moyen-grain, cuit | 195 g | 1 tasse | 0.158 mg |
| Spaghetti, enrichi en protéines, sec, enrichi | 57 g | 2 oz | 0.158 mg |
| Nouilles, œufs, cuits, enrichis, avec du sel ajouté | 160 g | 1 tasse | 0.157 mg |
| Nouilles, œufs, cuits, non enrichis, avec du sel ajouté | 160 g | 1 tasse | 0.157 mg |
| Nouilles, oeuf, enrichi, cuit | 160 g | 1 tasse | 0.157 mg |
| Nouilles, oeufs, non enrichis, cuits, sans sel ajouté | 160 g | 1 tasse | 0.157 mg |
| Riz, brun, étuvé, sec (UNCLE BEN'S) | 48 g | 0.25 tasse | 0.157 mg |
| Pâtes, sans gluten, farine de riz et extrait de son de riz, cuit (DE BOLES) | 121 g | 1 tasse spaghetti | 0.151 mg |
| Riz blanc, à grains courts, cuit, non enrichi | 205 g | 1 tasse | 0.148 mg |
| Son d'avoine, cuit | 219 g | 1 tasse | 0.145 mg |
| Farine de blé, blanche, polyvalente, auto-montante, enrichie | 125 g | 1 tasse | 0.140 mg |
| Boulgour, cuit | 182 g | 1 tasse | 0.137 mg |
| Riz blanc, à grains courts, enrichi, cuit | 186 g | 1 tasse | 0.134 mg |
| Nouilles, japonais, soba, sec | 57 g | 2.0 oz | 0.131 mg |
| Nouilles, œufs, épinards, enrichis, cuits | 160 g | 1 tasse | 0.128 mg |
| Pâtes, cuites, enrichies, additionnées de sel | 124 g | 1 tasse spaghetti | 0.124 mg |
| Pâtes, cuites, enrichies, sans sel ajouté | 124 g | 1 tasse spaghetti | 0.124 mg |
| Pâtes, cuites, non enrichies, additionnées de sel | 124 g | 1 tasse spaghetti | 0.124 mg |
| Pâtes, cuites, non enrichies, sans sel ajouté | 124 g | 1 tasse spaghetti | 0.124 mg |
| Macaroni, légumes, enrichis, cuits | 134 g | 1 tasse spirale | 0.123 mg |
| Farine de maïs dégermée blanc enrichi | 157 g | 1 tasse | 0.119 mg |
| Cornmeal degermed jaune enrichi | 157 g | 1 tasse | 0.119 mg |
| Farine de maïs, dégermée, non enrichie, blanche | 157 g | 1 tasse | 0.119 mg |
| Farine de maïs, dégermée, non enrichie, jaune | 157 g | 1 tasse | 0.119 mg |
| Pâtes, fraîches-réfrigérées, nature, cuites | 128 g | 2 oz | 0.119 mg |
| Spaghetti, enrichi en protéines, cuit, enrichi | 140 g | 1 tasse | 0.118 mg |
| Pâtes, sans gluten, farine de riz brun, cuites (TINKYADA) | 169 g | 1 tasse spaghetti | 0.117 mg |
| Nouilles, oeufs, secs, enrichis | 38 g | 1 tasse | 0.113 mg |
| Nouilles, oeufs, secs, non-enrichis | 38 g | 1 tasse | 0.113 mg |
| Riz, blanc, à grains longs, étuvé, enrichi, cuit | 158 g | 1 tasse | 0.111 mg |
| Riz, blanc, à grains longs, étuvé, non enrichi, cuit | 158 g | 1 tasse | 0.111 mg |
| Farine de blé, blanc, mélange de tortillas, enrichi | 111 g | 1 tasse | 0.111 mg |
| Riz, blanc, à grains longs, régulier, cuit, enrichi, avec du sel | 158 g | 1 tasse | 0.109 mg |
| Riz, blanc, à grains longs, régulier, cuit, non enrichi, avec du sel | 158 g | 1 tasse | 0.109 mg |
| Riz blanc, à grains longs, régulier, enrichi, cuit | 158 g | 1 tasse | 0.109 mg |
| Riz, blanc, à grains longs, régulier, non enrichi, cuit sans sel | 158 g | 1 tasse | 0.109 mg |
| Pâtes, sans gluten, farine de maïs et farine de quinoa, cuites (RECOLTE ANCIENNE) | 166 g | 1 tasse spaghetti | 0.106 mg |
| Nouilles, œufs, épinards, enrichis, secs | 38 g | 1 tasse | 0.098 mg |
| Pâtes, sans gluten, maïs, cuit | 140 g | 1 tasse | 0.090 mg |
| Riz, blanc, glutineux, non enrichi, cuit | 174 g | 1 tasse | 0.085 mg |
| Nouilles, japonais, somen, sec | 57 g | 2 oz | 0.082 mg |
| Riz blanc, à grain moyen, cuit, non enrichi | 186 g | 1 tasse | 0.071 mg |
| Riz, blanc, moyen-grain, enrichi, cuit | 186 g | 1 tasse | 0.071 mg |
| Nouilles de riz cuites | 176 g | 1 tasse | 0.067 mg |
| Fécule de maïs | 128 g | 1 tasse | 0.064 mg |
| Couscous, cuit | 157 g | 1 tasse, cuit | 0.064 mg |
| Riz, blanc, cuit à la vapeur, restaurant chinois | 132 g | 1 tasse | 0.063 mg |
| Riz, blanc, à grains longs, précuit ou instantané, enrichi, préparé | 165 g | 1 tasse | 0.061 mg |
| Nouilles, plat, croustillant, restaurant chinois | 45 g | 1 tasse | 0.055 mg |
| Farine d'arrow-root | 128 g | 1 tasse | 0.051 mg |
| Hominy, en conserve, blanc | 165 g | 1 tasse | 0.050 mg |
| Hominy, en conserve, jaune | 160 g | 1 tasse | 0.048 mg |
| Nouilles, chinois, chow mein | 28 g | 0.5 tasse sec | 0.047 mg |
| Pâtes fraîches réfrigérées, épinards, cuits | 57 g | 2 oz | 0.046 mg |
| Nouilles, japonais, somen, cuit | 176 g | 1 tasse | 0.044 mg |
| Nouilles de riz, sèches | 57 g | 2 oz | 0.044 mg |
| Pâtes, faites maison, sans oeuf, cuites | 57 g | 2 oz | 0.034 mg |
| Pâtes, faites maison, à l'oeuf, cuites | 57 g | 2 oz | 0.032 mg |
| Tapioca, perle, sec | 152 g | 1 tasse | 0.030 mg |
| Pâtes, sans gluten, farine de maïs et de riz, cuites | 141 g | 1 tasse spaghetti | 0.028 mg |
| Farine de sorgho, raffinée, non enrichie | 161 g | 1 tasse | 0.014 mg |
| Farine de maïs, à grains entiers, bleu | 6.9 g | 1 cas | 0.011 mg |
| Nouilles japonaises, soba, cuites | 114 g | 1 tasse | 0.009 mg |
Teneur pour 100 g
| Aliment | Cuivre / 100g |
|---|---|
| Grains céréaliers, orge, malt, extrait, déshydraté | 2.40 mg |
| Grains céréaliers, sarrasin | 1.10 mg |
| Grains céréaliers, son de blé, brut | 1.00 mg |
| Grains céréaliers, quinoa, farine | 0.83 mg |
| Grains céréaliers, teff, non cuit | 0.81 mg |
| Grains céréaliers, germe de blé, brut | 0.80 mg |
| Grains céréaliers, amarante, farine | 0.77 mg |
| Grains céréaliers, farine de seigle, foncée | 0.75 mg |
| Grains céréaliers, millet, sec | 0.75 mg |
| Grains céréaliers, sorgho, farine | 0.75 mg |
| Grains céréaliers, millet, farine | 0.74 mg |
| Grains céréaliers, son de riz, brut | 0.73 mg |
| Grains céréaliers, avoine | 0.63 mg |
| Grains céréaliers, gruau de sarrasin, rôti, sec | 0.62 mg |
| Grains céréaliers, quinoa, sec | 0.59 mg |
| Grains céréaliers, farine de triticale, grain entier | 0.56 mg |
| Grains céréaliers, blé durum | 0.55 mg |
| Grains céréaliers, amarante, cru | 0.53 mg |
| Grains céréaliers, riz sauvage, sec | 0.52 mg |
| Grains céréaliers, kamut, non cuit | 0.52 mg |
| Grains céréaliers, farine de sarrasin, gruau entier | 0.52 mg |
| Grains céréaliers, épeautre, non cuit | 0.51 mg |
| Pâtes, spaghetti, épinards, enrichi, sec | 0.50 mg |
| Grains céréaliers, orge, sec | 0.50 mg |
| Grains céréaliers, triticale | 0.46 mg |
| Pâtes, spaghetti, blé entier, sec | 0.45 mg |
| Pâtes, macaroni (coudes), blé entier, sec | 0.45 mg |
| Grains céréaliers, seigle | 0.45 mg |
| Grains céréaliers, blé tendre rouge d'hiver | 0.45 mg |
| Grains céréaliers, farine d'avoine, partiellement broyée | 0.44 mg |
| Grains céréaliers, blé de force roux d'hiver | 0.43 mg |
| Grains céréaliers, blé blanc tendre | 0.43 mg |
| Grains céréaliers, orge, perlé, sec | 0.42 mg |
| Grains céréaliers, blé de force roux de printemps | 0.41 mg |
| Grains céréaliers, son d'avoine, sec | 0.40 mg |
| Grains céréaliers, farine de blé entier | 0.38 mg |
| Grains céréaliers, blé blanc dur | 0.36 mg |
| Grains céréaliers, farine ou semoule d'orge | 0.34 mg |
| Grains céréaliers, bulgur, sec | 0.34 mg |
| Grains céréaliers, maïs, jaune, campagnard, sec | 0.31 mg |
| Pâtes, nouilles aux oeufs, non enrichies, sèches | 0.30 mg |
| Pâtes, macaroni (coudes), non enrichi, sec | 0.29 mg |
| Pâtes, spaghetti, non enrichi, sec | 0.29 mg |
| Pâtes, macaroni (coudes), enrichi, sec | 0.29 mg |
| Grains céréaliers, farine de seigle, moyenne | 0.29 mg |
| Pâtes, spaghetti, enrichi de protéines, enrichi, sec | 0.28 mg |
| Pâtes, macaroni, enrichi de protéines, enrichi, sec | 0.28 mg |
| Grains céréaliers, riz brun, grain long, sec | 0.28 mg |
| Grains céréaliers, riz blanc avec pâtes et tomates | 0.28 mg |
| Grains céréaliers, farine d'orge, malt | 0.27 mg |
| Grains céréaliers, riz blanc, grain long, étuvé, sec | 0.27 mg |
| Grains céréaliers, blé, germé | 0.26 mg |
| Pâtes, nouilles aux oeufs, épinards, enrichies, sèches | 0.26 mg |
| Grains céréaliers, farine de seigle, claire | 0.25 mg |
| Grains céréaliers, son de maïs, brut | 0.25 mg |
| Grains céréaliers, kamut, cuit | 0.25 mg |
| Grains céréaliers, couscous, sec | 0.25 mg |
| Pâtes, nouilles japonaises, soba, sèches | 0.23 mg |
| Grains céréaliers, farine de riz brun | 0.23 mg |
| Grains céréaliers, farine de maïs, jaune, grain entier | 0.23 mg |
| Pâtes, fraîches-réfrigérées, nature, telles qu'achetées | 0.23 mg |
| Grains céréaliers, teff, cuit | 0.23 mg |
| Grains céréaliers, riz blanc, grain long, ordinaire | 0.22 mg |
| Grains céréaliers, épeautre, cuit | 0.22 mg |
| Grains céréaliers, riz blanc, grain court, sec | 0.21 mg |
| Céréale, amarante, flocons | 0.21 mg |
| Pâtes, spaghetti, épinards, enrichi, cuit | 0.21 mg |
| Pâtes, maïs, sèches | 0.20 mg |
| Pâtes, macaroni (spirales), légumes, enrichi, sec | 0.20 mg |
| Pâtes, fraîches-réfrigérées, épinards, telles qu'achetées | 0.20 mg |
| Grains céréaliers, semoule de maïs (jaune) | 0.19 mg |
| Grains céréaliers, quinoa, cuit | 0.19 mg |
| Grains céréaliers, semoule de blé dur | 0.19 mg |
| Grains céréaliers, farine de blé, blanche, farine à pain | 0.18 mg |
| Blé, gluten de blé vital | 0.18 mg |
| Grains céréaliers, riz blanc, grain long, précuit ou instantané | 0.18 mg |
| Grains céréaliers, farine de maïs, masa, jaune | 0.17 mg |
| Pâtes, spaghetti, blé entier, cuit | 0.17 mg |
| Pâtes, nouilles chinoises, chow mein | 0.17 mg |
| Pâtes, macaroni (coudes), blé entier, cuit | 0.17 mg |
| Grains céréaliers, farine de blé, blanche, tout usage | 0.17 mg |
| Grains céréaliers, millet, cuit | 0.16 mg |
| Grains céréaliers, farine de maïs, bleue | 0.15 mg |
| Grains céréaliers, gruau de sarrasin, rôti, cuit | 0.15 mg |
| Grains céréaliers, farine de blé, tout usage | 0.14 mg |
| Pâtes, nouilles japonaises, somen, sèches | 0.14 mg |
| Grains céréaliers, farine de maïs, dégermée, non enrichie | 0.14 mg |
| Grains céréaliers, amarante, cuit | 0.14 mg |
| Grains céréaliers, farine de blé, blanche, farine à gâteau | 0.14 mg |
| Grains céréaliers, riz blanc, farine | 0.13 mg |
| Grains céréaliers, riz sauvage, cuit | 0.12 mg |
| Nouilles, croquantes, restaurant chinois | 0.12 mg |
| Grains céréaliers, farine de blé, blanche, avec levure | 0.11 mg |
| Grains céréaliers, riz blanc, grain moyen, sec | 0.11 mg |
| Grains céréaliers, orge, perlé, cuit | 0.11 mg |
| Pâtes, macaroni (coudes), non enrichi, cuit | 0.10 mg |
| Grains céréaliers, riz brun, grain long, cuit | 0.10 mg |
| Pâtes, spaghetti, non enrichi, cuit, salé | 0.10 mg |
| Grains céréaliers, farine de blé, blanche, préparation pour crêpes | 0.10 mg |
| Pâtes, nouilles aux oeufs, enrichies, cuites, salées | 0.10 mg |
📝 Conclusion
Le cuivre est un oligo-élément discret mais fondamental pour la santé globale. De la formation des globules rouges à la protection antioxydante, en passant par la solidité des os et des vaisseaux, ses fonctions sont multiples et indispensables. Une alimentation variée, riche en céréales complètes, légumineuses, noix et fruits de mer, couvre généralement les besoins. Toutefois, les interactions avec le zinc et le fer imposent une prudence particulière lors de supplémentations. Les personnes suivant des traitements médicamenteux spécifiques ou présentant des troubles d'absorption doivent surveiller leur statut en cuivre.
Ce document est fourni à titre informatif et ne remplace en aucun cas un avis médical, un diagnostic ou un traitement. Consultez un médecin ou un nutritionniste diplômé avant de modifier votre alimentation ou de prendre des suppléments, en particulier en cas de pathologie chronique, de grossesse ou de traitement médicamenteux en cours.
Sources
- Canal Vie
- Passeport santé
- Riches Food
- USDA FoodData Central (nutrition database)