Le Zinc
Guide complet sur ses fonctions, besoins quotidiens, sources alimentaires et précautions d'emploi.
💡 Introduction
Bien que les besoins quotidiens soient modestes (en milligrammes), le zinc influence des domaines aussi variés que l'immunité, la reproduction, la cognition, la cicatrisation et le métabolisme des macronutriments. Une alimentation variée, notamment à base de céréales complètes, de légumineuses, de viandes et de fruits de mer, permet généralement de couvrir ces besoins.
⚙️ Fonctions dans l'organisme
Le zinc joue un rôle structurant et régulateur dans de nombreuses fonctions vitales :
🌾 Principales sources alimentaires
Le zinc se trouve naturellement dans de nombreux aliments d'origine animale et végétale. Les sources les plus concentrées incluent :
- Produits céréaliers : germe de blé, son de blé, son de riz, riz sauvage, seigle, avoine, quinoa, épeautre.
- Viandes et volailles : bœuf, agneau, foie, dinde (non listés dans le tableau détaillé mais sources majeures).
- Fruits de mer : huîtres, crabes, crevettes (parmi les sources les plus riches).
- Légumineuses : lentilles, pois chiches, haricots.
- Noix et graines : graines de citrouille, sésame, noix du Brésil.
- Produits laitiers : fromage, yaourt.
Le zinc d'origine végétale est moins bien absorbé que celui d'origine animale en raison des phytates présents dans les céréales et légumineuses. La fermentation, la germination et la cuisson prolongée augmentent sa biodisponibilité.
⚠️ Symptômes et risques de carence
La carence en zinc est fréquente dans les pays en voie de développement et peut survenir chez des personnes présentant des facteurs de risque spécifiques :
- Alcooliques
- Personnes diabétiques
- Insuffisance rénale ou troubles de l'absorption digestive (maladie de Crohn, syndrome du grêle court)
- Personnes vivant avec le VIH
- Régimes très restrictifs ou carencés
Manifestations cliniques d'une carence
📊 Apports nutritionnels recommandés (ANR)
Les besoins quotidiens en zinc varient selon l'âge, le sexe et la physiologie (grossesse, allaitement). Le tableau ci-dessous présente les recommandations officielles :
| Population | ANR (mg/jour) |
|---|---|
| Bébés 0-6 mois | 2 mg* |
| Bébés 7-12 mois | 3 mg |
| Enfants 1-3 ans | 3 mg |
| Enfants 4-8 ans | 5 mg |
| Garçons 9-13 ans | 8 mg |
| Filles 9-13 ans | 8 mg |
| Garçons 14-18 ans | 11 mg |
| Filles 14-18 ans | 9 mg |
| Hommes 19-50 ans | 11 mg |
| Femmes 19-50 ans | 8 mg |
| Hommes 50 ans et + | 11 mg |
| Femmes 50 ans et + | 8 mg |
| Femmes enceintes | 11 mg |
| Femmes qui allaitent | 12 mg |
* Apports suffisants (AS), non strictement des ANR.
💊 Incompatibilités et interactions médicamenteuses
Certains médicaments peuvent diminuer l'absorption du zinc ou augmenter ses pertes urinaires. Il est important d'en tenir compte, notamment en cas de supplémentation.
Médicaments abaissant le taux de zinc
- Anticonvulsivants
- Certaines IEC (inhibiteurs de l'enzyme de conversion)
- Contraceptifs oraux
- Hormonothérapie de remplacement
- Diurétiques thiazidiques
- Agents chélateurs (pénicillamine, DTPA)
- Antiacides
Prévoir 2 heures d'intervalle entre la prise de suppléments de zinc et celle des antiacides, des antibiotiques de la famille des fluoroquinolones et des tétracyclines pour éviter une chélation réduisant l'efficacité des deux substances.
🍞 Aliments riches en zinc
Ces tableaux présentent la teneur en zinc des céréales, pâtes et pains. Utilisez la recherche pour filtrer les aliments.
Teneur pour 100 g
| Aliment | Zinc / 100g |
|---|---|
| Grains céréaliers, germe de blé, brut | 12.29 mg |
| Grains céréaliers, son de blé, brut | 7.27 mg |
| Grains céréaliers, son de riz, brut | 6.04 mg |
| Grains céréaliers, riz sauvage, sec | 5.96 mg |
| Grains céréaliers, farine de seigle, foncée | 5.62 mg |
| Grains céréaliers, blé durum | 4.16 mg |
| Grains céréaliers, avoine | 3.97 mg |
| Grains céréaliers, seigle | 3.73 mg |
| Grains céréaliers, kamut, non cuit | 3.68 mg |
| Grains céréaliers, teff, non cuit | 3.63 mg |
| Grains céréaliers, blé blanc tendre | 3.46 mg |
| Grains céréaliers, triticale | 3.45 mg |
| Grains céréaliers, quinoa, farine | 3.35 mg |
| Grains céréaliers, blé blanc dur | 3.33 mg |
| Grains céréaliers, épeautre, non cuit | 3.28 mg |
| Grains céréaliers, sorgho, farine | 3.25 mg |
| Grains céréaliers, farine d'avoine, partiellement broyée | 3.20 mg |
| Grains céréaliers, amarante, farine | 3.16 mg |
| Grains céréaliers, farine de sarrasin, gruau entier | 3.12 mg |
| Grains céréaliers, son d'avoine, sec | 3.11 mg |
| Grains céréaliers, quinoa, sec | 3.10 mg |
| Grains céréaliers, farine de blé entier | 3.08 mg |
| Grains céréaliers, amarante, cru | 2.87 mg |
| Grains céréaliers, blé de force roux de printemps | 2.78 mg |
| Grains céréaliers, orge, sec | 2.77 mg |
| Pâtes, spaghetti, épinards, enrichi, sec | 2.76 mg |
| Grains céréaliers, farine de triticale, grain entier | 2.66 mg |
| Grains céréaliers, blé de force roux d'hiver | 2.65 mg |
| Grains céréaliers, blé tendre rouge d'hiver | 2.63 mg |
| Grains céréaliers, farine de riz brun | 2.45 mg |
| Grains céréaliers, gruau de sarrasin, rôti, sec | 2.42 mg |
| Grains céréaliers, sarrasin | 2.40 mg |
| Pâtes, spaghetti, blé entier, sec | 2.37 mg |
| Pâtes, macaroni (coudes), blé entier, sec | 2.37 mg |
| Grains céréaliers, farine de maïs, bleue | 2.24 mg |
| Grains céréaliers, maïs, jaune, campagnard, sec | 2.21 mg |
| Grains céréaliers, orge, perlé, sec | 2.13 mg |
| Grains céréaliers, farine d'orge, malt | 2.06 mg |
| Grains céréaliers, riz brun, grain long, sec | 2.02 mg |
| Grains céréaliers, farine ou semoule d'orge | 2.00 mg |
| Grains céréaliers, farine de seigle, moyenne | 1.99 mg |
| Grains céréaliers, bulgur, sec | 1.93 mg |
| Pâtes, nouilles aux œufs, non enrichies, sèches | 1.92 mg |
| Grains céréaliers, semoule de maïs (jaune) | 1.82 mg |
| Pâtes, spaghetti, enrichi de protéines, sec | 1.79 mg |
| Pâtes, macaroni, enrichi de protéines, sec | 1.79 mg |
| Pâtes, maïs, sèches | 1.79 mg |
| Grains céréaliers, farine de maïs, masa, jaune | 1.78 mg |
| Grains céréaliers, kamut, cuit | 1.77 mg |
| Grains céréaliers, farine de seigle, claire | 1.75 mg |
| Grains céréaliers, farine de maïs, jaune, grain entier | 1.73 mg |
| Pâtes, nouilles japonaises, soba, sèches | 1.71 mg |
| Grains céréaliers, millet, sec | 1.68 mg |
| Grains céréaliers, blé, germé | 1.65 mg |
| Grains céréaliers, son de maïs, brut | 1.56 mg |
| Grains céréaliers, farine de blé, blanche, farine à pain | 1.49 mg |
| Grains céréaliers, riz blanc, grain long, précuit | 1.43 mg |
| Pâtes, macaroni (coudes), non enrichi, sec | 1.41 mg |
| Pâtes, spaghetti, non enrichi, sec | 1.41 mg |
| Pâtes, macaroni (coudes), enrichi, sec | 1.41 mg |
| Pâtes, fraîches-réfrigérées, épinards | 1.40 mg |
| Pâtes, nouilles chinoises, chow mein | 1.40 mg |
| Grains céréaliers, riz sauvage, cuit | 1.34 mg |
| Grains céréaliers, épeautre, cuit | 1.25 mg |
| Pâtes, fraîches-réfrigérées, nature | 1.22 mg |
| Grains céréaliers, riz blanc avec pâtes | 1.21 mg |
| Grains céréaliers, riz blanc, glutineux, sec | 1.20 mg |
| Grains céréaliers, teff, cuit | 1.11 mg |
| Grains céréaliers, riz blanc, grain court, sec | 1.10 mg |
| Grains céréaliers, quinoa, cuit | 1.09 mg |
| Pâtes, spaghetti, épinards, enrichi, cuit | 1.08 mg |
| Grains céréaliers, semoule de blé dur | 1.05 mg |
| Grains céréaliers, farine de maïs bouillie, conserve | 1.05 mg |
| Grains céréaliers, riz blanc, grain long, étuvé, sec | 1.04 mg |
| Grains céréaliers, farine de blé, blanche, tout usage | 0.97 mg |
| Grains céréaliers, millet, cuit | 0.91 mg |
| Grains céréaliers, amarante, cuit | 0.86 mg |
| Blé, gluten de blé vital | 0.85 mg |
| Grains céréaliers, couscous, sec | 0.83 mg |
| Grains céréaliers, orge, perlé, cuit | 0.82 mg |
| Pâtes, spaghetti, blé entier, cuit | 0.81 mg |
| Pâtes, macaroni (coudes), blé entier, cuit | 0.81 mg |
| Grains céréaliers, riz blanc, farine | 0.80 mg |
| Pâtes, macaroni (spirales), légumes, enrichi, sec | 0.76 mg |
| Pâtes, nouilles de riz, sèches | 0.74 mg |
| Grains céréaliers, semoule de maïs (jaune), dégermée | 0.71 mg |
| Grains céréaliers, farine de blé, tout usage | 0.70 mg |
| Grains céréaliers, riz, blanc, cuit à la vapeur | 0.68 mg |
| Pâtes, nouilles aux œufs, enrichies, cuites, salées | 0.65 mg |
| Grains céréaliers, farine de blé, blanche, préparation | 0.64 mg |
| Pâtes, nouilles aux œufs, épinards, enrichies, cuites | 0.63 mg |
| Pâtes, fraîches-réfrigérées, épinards, cuites | 0.63 mg |
| Grains céréaliers, riz brun, grain long, cuit | 0.63 mg |
| Pâtes, maïs, cuites | 0.63 mg |
| Nouilles, croquantes, restaurant chinois | 0.63 mg |
| Grains céréaliers, farine de blé, blanche, avec levure | 0.62 mg |
| Grains céréaliers, riz brun, grain moyen, cuit | 0.62 mg |
| Grains céréaliers, gruau de sarrasin, rôti, cuit | 0.61 mg |
| Grains céréaliers, bulgur, cuit | 0.57 mg |
| Pâtes, fraîches-réfrigérées, nature, cuites | 0.56 mg |
Teneur par portion usuelle
| Aliment | Poids | Mesure | Zinc |
|---|---|---|---|
| Germe de blé, brut | 115 g | 1 tasse | 14.13 mg |
| Riz sauvage, cru | 160 g | 1 tasse | 9.54 mg |
| Blé, blé dur | 192 g | 1 tasse | 7.99 mg |
| Son de riz, brut | 118 g | 1 tasse | 7.13 mg |
| Teff, non cuit | 193 g | 1 tasse | 7.01 mg |
| Blé, KAMUT khorasan, non cuit | 186 g | 1 tasse | 6.84 mg |
| Triticale | 192 g | 1 tasse | 6.62 mg |
| Farine de seigle, foncée | 128 g | 1 tasse | 6.45 mg |
| Blé blanc dur | 192 g | 1 tasse | 6.39 mg |
| Avoine | 156 g | 1 tasse | 6.19 mg |
| Blé, blanc doux | 168 g | 1 tasse | 5.81 mg |
| Épeautre, non cuit | 174 g | 1 tasse | 5.71 mg |
| Graines d'Amaranth, non cuites | 193 g | 1 tasse | 5.54 mg |
| Blé, dur printemps rouge | 192 g | 1 tasse | 5.34 mg |
| Quinoa, non cuit | 170 g | 1 tasse | 5.27 mg |
| Orge, mondée | 184 g | 1 tasse | 5.10 mg |
| Blé, dur hiver rouge | 192 g | 1 tasse | 5.09 mg |
| Grains de seigle | 169 g | 1 tasse | 4.48 mg |
| Blé, doux hiver rouge | 168 g | 1 tasse | 4.42 mg |
| Orge perlé brut | 200 g | 1 tasse | 4.26 mg |
| Son de blé, brut | 58 g | 1 tasse | 4.22 mg |
| Sarrasin | 170 g | 1 tasse | 4.08 mg |
| Gruau de sarrasin, rôti, sec | 164 g | 1 tasse | 3.97 mg |
| Riz brun, à grains longs, cru | 185 g | 1 tasse | 3.94 mg |
| Farine de riz, marron | 158 g | 1 tasse | 3.87 mg |
| Riz, brun, moyen-grain, cru | 190 g | 1 tasse | 3.84 mg |
| Farine de sarrasin, gruau entier | 120 g | 1 tasse | 3.74 mg |
| Grain de maïs, blanc | 166 g | 1 tasse | 3.67 mg |
| Grain de maïs, jaune | 166 g | 1 tasse | 3.67 mg |
| Farine de triticale à grains entiers | 130 g | 1 tasse | 3.46 mg |
| Millet, cru | 200 g | 1 tasse | 3.36 mg |
| Farine de malt d'orge | 162 g | 1 tasse | 3.34 mg |
| Farine d'avoine partiellement broyée | 104 g | 1 tasse | 3.33 mg |
| Grain de sorgho | 192 g | 1 tasse | 3.21 mg |
| Blé, KAMUT khorasan, cuit | 172 g | 1 tasse | 3.16 mg |
| Farine de millet | 119 g | 1 tasse | 3.13 mg |
| Farine de blé, à grains entiers | 120 g | 1 tasse | 3.12 mg |
| Farine ou farine d'orge | 148 g | 1 tasse | 2.96 mg |
| Son d'avoine, brut | 94 g | 1 tasse | 2.92 mg |
| Teff, cuit | 252 g | 1 tasse | 2.80 mg |
| Bulgur, sec | 140 g | 1 tasse | 2.70 mg |
| Pâtes, blé entier, sec | 91 g | 1 tasse spaghetti | 2.70 mg |
| Farine de maïs, blanche, auto-montante, enrichie | 122 g | 1 tasse | 2.44 mg |
| Farine de maïs, jaune, auto-montante, enrichie | 122 g | 1 tasse | 2.44 mg |
| Épeautre, cuit | 194 g | 1 tasse | 2.42 mg |
| Farine de maïs, blanche, auto-levante + farine de blé | 170 g | 1 tasse | 2.36 mg |
| Farine de maïs, jaune, auto-montante + farine de blé | 170 g | 1 tasse | 2.36 mg |
| Riz, blanc, moyen-grain, cru, enrichi | 195 g | 1 tasse | 2.26 mg |
| Riz, blanc, moyen-grain, cru, non enrichi | 195 g | 1 tasse | 2.26 mg |
| Farine de maïs, à grains entiers, blanc | 122 g | 1 tasse | 2.22 mg |
| Farine de maïs, à grains entiers, jaune | 122 g | 1 tasse | 2.22 mg |
| Riz, blanc, glutineux, non enrichi, non cuit | 185 g | 1 tasse | 2.22 mg |
| Farine de seigle, moyenne | 102 g | 1 tasse | 2.21 mg |
| Riz blanc, à grains courts, enrichi, non cuit | 200 g | 1 tasse | 2.20 mg |
| Riz blanc, à grains courts, cru, non enrichi | 200 g | 1 tasse | 2.20 mg |
| Riz sauvage, cuit | 164 g | 1 tasse | 2.20 mg |
| Pâtes, grains entiers, 51% de blé entier, sèche | 91 g | 1 tasse spaghetti | 2.18 mg |
| Grain d'amaranthe, cuite | 246 g | 1 tasse | 2.12 mg |
| Farine de maïs, enrichie, blanche | 114 g | 1 tasse | 2.05 mg |
| Farine de maïs, pâte non enrichie, blanche | 114 g | 1 tasse | 2.05 mg |
| Farine de maïs, jaune, enrichie | 114 g | 1 tasse | 2.05 mg |
| Farine de maïs, à grains entiers, blanche | 117 g | 1 tasse | 2.02 mg |
| Farine de maïs, à grains entiers, jaune | 117 g | 1 tasse | 2.02 mg |
| Quinoa, cuit | 185 g | 1 tasse | 2.02 mg |
| Riz, blanc, à grains longs, régulier, cru, enrichi | 185 g | 1 tasse | 2.02 mg |
| Riz, blanc, à grains longs, régulier, cru, non enrichi | 185 g | 1 tasse | 2.02 mg |
| Pâtes, grains entiers, 51% blé entier, semoule enrichie, sèche | 91 g | 1 tasse spaghetti | 2.00 mg |
| Farine de sorgho à grains entiers | 121 g | 1 tasse | 1.97 mg |
| Riz, blanc, à grains longs, étuvé, enrichi, sec | 185 g | 1 tasse | 1.89 mg |
| Riz, blanc, à grains longs, étuvé, non enrichi, sec | 185 g | 1 tasse | 1.89 mg |
| Pâtes, sans gluten, maïs, sec | 105 g | 1 tasse | 1.88 mg |
| Pâtes fraîches réfrigérées, épinards, achetées | 128 g | 4.5 oz | 1.79 mg |
| Blé germé | 108 g | 1 tasse | 1.78 mg |
| Semoule enrichie | 167 g | 1 tasse | 1.75 mg |
| Semoule non enrichie | 167 g | 1 tasse | 1.75 mg |
| Hominy, en conserve, blanc | 165 g | 1 tasse | 1.73 mg |
| Hominy, en conserve, jaune | 160 g | 1 tasse | 1.68 mg |
| Millet, cuit | 174 g | 1 tasse | 1.58 mg |
| Pâtes, blé entier, cuites | 117 g | 1 tasse spaghetti | 1.57 mg |
| Spaghetti, épinards, secs | 57 g | 2.0 oz | 1.57 mg |
| Pâtes fraîches réfrigérées, nature, achetées | 128 g | 4.5 oz | 1.56 mg |
| Spaghetti aux épinards, cuit | 140 g | 1 tasse | 1.51 mg |
| Couscous, sec | 173 g | 1 tasse | 1.44 mg |
| Riz, brun, à grains longs, cuit | 202 g | 1 tasse | 1.43 mg |
| Pâtes, sans gluten, farine de riz brun, cuites (TINKYADA) | 169 g | 1 tasse spaghetti | 1.40 mg |
| Farine de maïs, blanche, auto-montante, dégermée, enrichie | 138 g | 1 tasse | 1.38 mg |
| Farine de maïs, jaune, auto-montante, dégermée, enrichie | 138 g | 1 tasse | 1.38 mg |
| Riz, blanc, à grains longs, précuit ou instantané, enrichi, sec | 95 g | 1 tasse | 1.36 mg |
| Farine de seigle, lumière | 102 g | 1 tasse | 1.36 mg |
| Pâtes, sans gluten, farine de riz et extrait de son de riz, cuit (DE BOLES) | 121 g | 1 tasse spaghetti | 1.31 mg |
| Pâtes, grains entiers, 51% blé entier, semoule non-enrichie, cuite | 116 g | 1 tasse spaghetti | 1.30 mg |
| Orge perlé, cuit | 157 g | 1 tasse | 1.29 mg |
| Pâtes, sèches, enrichies | 91 g | 1 tasse spaghetti | 1.28 mg |
| Pâtes sèches non enrichies | 91 g | 1 tasse spaghetti | 1.28 mg |
| Farine de riz, blanche, non enrichie | 158 g | 1 tasse | 1.26 mg |
| Riz, brun, moyen-grain, cuit | 195 g | 1 tasse | 1.21 mg |
| Son de maïs, brut | 76 g | 1 tasse | 1.19 mg |
| Riz, brun, étuvé, cuit (UNCLE BEN'S) | 155 g | 1 tasse | 1.19 mg |
| Pâtes, grains entiers, 51% blé entier, semoule enrichie restante, cuite | 116 g | 1 tasse spaghetti | 1.18 mg |
| Son d'avoine, cuit | 219 g | 1 tasse | 1.16 mg |
| Pâtes, sans gluten, farine de maïs et farine de quinoa, cuites (RECOLTE ANCIENNE) | 166 g | 1 tasse spaghetti | 1.16 mg |
| Farine de blé, blanc, pain, enrichi | 137 g | 1 tasse | 1.16 mg |
| Farines de blé, pain non enrichi | 137 g | 1 tasse non tamisé | 1.16 mg |
| Boulgour, cuit | 182 g | 1 tasse | 1.04 mg |
| Farine de maïs dégermée blanc enrichi | 157 g | 1 tasse | 1.04 mg |
| Cornmeal degermed jaune enrichi | 157 g | 1 tasse | 1.04 mg |
| Farine de maïs, dégermée, non enrichie, blanche | 157 g | 1 tasse | 1.04 mg |
| Farine de maïs, dégermée, non enrichie, jaune | 157 g | 1 tasse | 1.04 mg |
| Nouilles, œufs, cuits, enrichis, avec du sel ajouté | 160 g | 1 tasse | 1.04 mg |
| Nouilles, œufs, cuits, non enrichis, avec du sel ajouté | 160 g | 1 tasse | 1.04 mg |
| Nouilles, oeuf, enrichi, cuit | 160 g | 1 tasse | 1.04 mg |
| Nouilles, oeufs, non enrichis, cuits, sans sel ajouté | 160 g | 1 tasse | 1.04 mg |
| Gruau de sarrasin, rôti, cuit | 168 g | 1 tasse | 1.02 mg |
| Spaghetti, enrichi en protéines, sec, enrichi | 57 g | 2.0 oz | 1.02 mg |
| Nouilles, œufs, épinards, enrichis, cuits | 160 g | 1 tasse | 1.01 mg |
| Nouilles, japonais, soba, sec | 57 g | 2 oz | 0.97 mg |
| Riz, brun, étuvé, sec (UNCLE BEN'S) | 48 g | 0.25 tasse | 0.94 mg |
| Riz, blanc, cuit à la vapeur, restaurant chinois | 132 g | 1 tasse | 0.90 mg |
| Pâtes, sans gluten, maïs, cuit | 140 g | 1 tasse | 0.88 mg |
| Farine de blé, blanche, tout usage, enrichie, blanchie | 125 g | 1 tasse | 0.88 mg |
| Farine de blé, blanche, tout usage, enrichie, enrichie en calcium | 125 g | 1 tasse | 0.88 mg |
| Farine de blé, blanche, polyvalente, enrichie, non blanchie | 125 g | 1 tasse | 0.88 mg |
| Farine de blé, blanche, tout usage, non enrichie | 125 g | 1 tasse | 0.88 mg |
| Farine de blé, blanc, gâteau, enrichi | 137 g | 1 tasse non tamisé | 0.85 mg |
| Riz blanc, à grains courts, cuit, non enrichi | 205 g | 1 tasse | 0.82 mg |
| Riz, blanc, à grains longs, précuit ou instantané, enrichi, préparé | 165 g | 1 tasse | 0.81 mg |
| Riz blanc, à grain moyen, cuit, non enrichi | 186 g | 1 tasse | 0.78 mg |
| Riz, blanc, moyen-grain, enrichi, cuit | 186 g | 1 tasse | 0.78 mg |
| Farine de blé, blanche, polyvalente, auto-montante, enrichie | 125 g | 1 tasse | 0.78 mg |
| Riz, blanc, à grains longs, régulier, cuit, enrichi, avec du sel | 158 g | 1 tasse | 0.77 mg |
| Riz, blanc, à grains longs, régulier, cuit, non enrichi, avec du sel | 158 g | 1 tasse | 0.77 mg |
| Riz blanc, à grains longs, régulier, enrichi, cuit | 158 g | 1 tasse | 0.77 mg |
| Riz, blanc, à grains longs, régulier, non enrichi, cuit sans sel | 158 g | 1 tasse | 0.77 mg |
| Farine de sorgho, raffinée, non enrichie | 161 g | 1 tasse | 0.76 mg |
| Riz blanc, à grains courts, enrichi, cuit | 186 g | 1 tasse | 0.74 mg |
| Nouilles, oeufs, secs, enrichis | 38 g | 1 tasse | 0.73 mg |
| Nouilles, oeufs, secs, non-enrichis | 38 g | 1 tasse | 0.73 mg |
| Pâtes, fraîches-réfrigérées, nature, cuites | 128 g | 2 oz | 0.72 mg |
| Riz, blanc, glutineux, non enrichi, cuit | 174 g | 1 tasse | 0.71 mg |
| Farine de blé, blanc, mélange de tortillas, enrichi | 111 g | 1 tasse | 0.71 mg |
| Nouilles, œufs, épinards, enrichis, secs | 38 g | 1 tasse | 0.70 mg |
| Spaghetti, enrichi en protéines, cuit, enrichi | 140 g | 1 tasse | 0.70 mg |
| Macaroni, légumes, enrichis, secs | 84 g | 1 tasse spirale | 0.64 mg |
| Pâtes, cuites, enrichies, additionnées de sel | 124 g | 1 tasse spaghetti | 0.63 mg |
| Pâtes, cuites, enrichies, sans sel ajouté | 124 g | 1 tasse spaghetti | 0.63 mg |
| Pâtes, cuites, non enrichies, additionnées de sel | 124 g | 1 tasse spaghetti | 0.63 mg |
| Pâtes, cuites, non enrichies, sans sel ajouté | 124 g | 1 tasse spaghetti | 0.63 mg |
| Macaroni, légumes, enrichis, cuits | 134 g | 1 tasse spirale | 0.59 mg |
| Riz, blanc, à grains longs, étuvé, enrichi, cuit | 158 g | 1 tasse | 0.58 mg |
| Riz, blanc, à grains longs, étuvé, non enrichi, cuit | 158 g | 1 tasse | 0.58 mg |
| Farine de maïs, jaune, dégermée, non enrichie | 126 g | 1 tasse | 0.47 mg |
| Nouilles de riz cuites | 176 g | 1 tasse | 0.44 mg |
| Nouilles de riz, sèches | 57 g | 2 oz | 0.42 mg |
| Couscous, cuit | 157 g | 1 tasse, cuit | 0.41 mg |
| Nouilles, chinois, chow mein | 28 g | 0.5 tasse sec | 0.39 mg |
| Nouilles, japonais, somen, cuit | 176 g | 1 tasse | 0.39 mg |
| Pâtes, sans gluten, farine de maïs et de riz, cuites | 141 g | 1 tasse spaghetti | 0.38 mg |
| Pâtes fraîches réfrigérées, épinards, cuits | 57 g | 2 oz | 0.36 mg |
| Nouilles, plat, croustillant, restaurant chinois | 45 g | 1 tasse | 0.28 mg |
| Nouilles, japonais, somen, sec | 57 g | 2 oz | 0.26 mg |
| Pâtes, faites maison, à l'oeuf, cuites | 57 g | 2 oz | 0.25 mg |
| Pâtes, faites maison, sans oeuf, cuites | 57 g | 2 oz | 0.21 mg |
| Tapioca, perle, sec | 152 g | 1 tasse | 0.18 mg |
| Farine de maïs, à grains entiers, bleu | 6.9 g | 1 cat | 0.15 mg |
| Nouilles japonaises, soba, cuites | 114 g | 1 tasse | 0.14 mg |
| Farine d'arrow-root | 128 g | 1 tasse | 0.09 mg |
| Fécule de maïs | 128 g | 1 tasse | 0.08 mg |
📝 Conclusion
Le zinc est un micronutriment indispensable dont les effets se font sentir sur l'ensemble de l'organisme. Une alimentation variée et équilibrée, riche en céréales complètes, légumineuses, viandes maigres et fruits de mer, couvre généralement les besoins quotidiens. Les personnes à risque de carence — alcooliques, diabétiques, malades chroniques ou personnes sous traitements médicamenteux spécifiques — doivent être particulièrement vigilantes et consulter un professionnel de santé avant d'envisager une supplémentation.
Ce document est fourni à titre informatif et ne remplace en aucun cas un avis médical, un diagnostic ou un traitement. Consultez un médecin ou un nutritionniste diplômé avant de modifier votre alimentation ou de prendre des suppléments, en particulier en cas de pathologie chronique, de grossesse ou de traitement médicamenteux en cours.
Sources
- Canal Vie
- Aliment Riches
- Passeport santé
- USDA FoodData Central (nutrition database)