🥩 Guide des Protéines
Rôles, sources, apports recommandés et tables de référence
Nutrition & Performance⚙️ Fonction
Les protéines peuvent avoir deux rôles différents : elles peuvent être de structure ou fonctionnelles.
Protéines de structure
Ce sont les éléments bâtisseurs du corps.
Protéines fonctionnelles
Elles peuvent être régulatrices (enzymes, hormones, immunitaires, de transport, de circulation de l'information, de transcription…) ou motrices (indispensables à la contraction musculaire).
🌾 Principales sources
Les protéines peuvent être d'origine animale ou végétale.
Sources végétales principales :
- Blé et dérivés
- Riz
- Maïs
- Quinoa
- Autres céréales
📊 Apport quotidien recommandé
Les protéines doivent représenter 11 à 15 % de l'apport énergétique total conseillé (AET).
⚠️ Symptômes de carence
Dénutrition qui se traduit par :
- Grande fragilité
- Moindre résistance aux infections
- Fonte musculaire importante
🚫 Incompatibilité
Aucune incompatibilité connue.
🍞 Céréales, pâtes et pains riches en protéines (pour 100g)
| Aliment | Protéines |
|---|---|
| Blé, gluten de blé vital | 75.16 g |
| Grains céréaliers, germe de blé, brut | 23.15 g |
| Pâtes, spaghetti, enrichi de protéines, sec | 19.86 g |
| Pâtes, macaroni, enrichi de protéines, sec | 19.86 g |
| Grains céréaliers, son d'avoine, sec | 17.30 g |
| Grains céréaliers, avoine | 16.89 g |
| Grains céréaliers, son de blé, brut | 15.55 g |
| Céréale, amarante, flocons | 15.54 g |
| Grains céréaliers, farine d'avoine, grains entiers | 14.80 g |
| Grains céréaliers, seigle | 14.76 g |
| Grains céréaliers, riz sauvage, sec | 14.73 g |
| Grains céréaliers, kamut, non cuit | 14.70 g |
| Grains céréaliers, farine d'avoine, partiellement broyée | 14.66 g |
| Grains céréaliers, farine de blé entier | 14.64 g |
| Pâtes, spaghetti, blé entier, sec | 14.63 g |
| Pâtes, macaroni (coudes), blé entier, sec | 14.63 g |
| Pâtes, nouilles aux œufs, épinards, enrichies, sèches | 14.61 g |
| Grains céréaliers, épeautre, non cuit | 14.57 g |
| Pâtes, nouilles japonaises, soba, sèches | 14.38 g |
| Grains céréaliers, amarante, farine | 14.38 g |
| Pâtes, nouilles aux œufs, non enrichies, sèches | 14.16 g |
| Grains céréaliers, quinoa, sec | 14.12 g |
| Grains céréaliers, farine de seigle, foncée | 14.03 g |
| Grains céréaliers, farine de blé, blanche, teneur protéique élevée | 13.90 g |
| Grains céréaliers, blé durum | 13.68 g |
| Grains céréaliers, amarante, cru | 13.56 g |
| Pâtes, spaghetti, épinards, enrichi, sec | 13.35 g |
| Grains céréaliers, son de riz, brut | 13.35 g |
| Grains céréaliers, quinoa, farine | 13.32 g |
| Grains céréaliers, teff, non cuit | 13.30 g |
| Grains céréaliers, sarrasin | 13.25 g |
| Grains céréaliers, farine de triticale, grain entier | 13.18 g |
| Pâtes, macaroni (spirales), légumes, enrichi, sec | 13.14 g |
| Grains céréaliers, orge, malt, déshydraté | 13.10 g |
| Grains céréaliers, triticale | 13.05 g |
| Pâtes, macaroni (coudes), non enrichi, sec | 13.04 g |
| Pâtes, spaghetti, non enrichi, sec | 13.04 g |
| Pâtes, macaroni (coudes), enrichi, sec | 13.04 g |
| Grains céréaliers, couscous, sec | 12.76 g |
| Grains céréaliers, semoule de blé dur | 12.68 g |
| Grains céréaliers, farine de sarrasin, gruau entier | 12.62 g |
| Grains céréaliers, blé de force roux d'hiver | 12.61 g |
| Grains céréaliers, orge, sec | 12.48 g |
| Grains céréaliers, bulgur, sec | 12.29 g |
| Grains céréaliers, farine de blé, blanche, tout usage | 12.17 g |
| Grains céréaliers, gruau de sarrasin, rôti, sec | 11.73 g |
| Pâtes, nouilles japonaises, somen, sèches | 11.35 g |
| Pâtes, fraîches-réfrigérées, nature, telles qu'achetées | 11.31 g |
| Grains céréaliers, blé blanc dur | 11.31 g |
| Grains céréaliers, sorgho | 11.30 g |
| Grains céréaliers, millet, sec | 11.02 g |
| Grains céréaliers, sorgho, farine | 10.92 g |
| Grains céréaliers, millet, farine | 10.90 g |
| Grains céréaliers, blé blanc tendre | 10.69 g |
| Grains céréaliers, farine ou semoule d'orge | 10.50 g |
| Grains céréaliers, blé tendre rouge d'hiver | 10.35 g |
| Grains céréaliers, farine de blé, tout usage | 10.33 g |
| Nouilles, croquantes, restaurant chinois | 10.33 g |
| Grains céréaliers, farine d'orge, malt | 10.28 g |
| Grains céréaliers, orge, perlé, sec | 9.91 g |
| Grains céréaliers, farine de blé, blanche, avec levure | 9.89 g |
| Grains céréaliers, maïs, jaune, campagnard, sec | 9.42 g |
| Grains céréaliers, farine de seigle, moyenne | 9.39 g |
| Grains céréaliers, riz blanc avec pâtes et tomates | 9.37 g |
| Grains céréaliers, farine de maïs, masa, jaune | 9.34 g |
| Grains céréaliers, farine de seigle, claire | 8.39 g |
| Pâtes, nouilles chinoises, chow mein | 8.38 g |
| Grains céréaliers, son de maïs, brut | 8.36 g |
| Grains céréaliers, semoule de maïs (jaune), grain entier | 8.12 g |
| Grains céréaliers, riz blanc, grain long, étuvé, sec | 8.11 g |
| Pâtes, spaghetti, enrichi de protéines, cuit | 8.08 g |
| Pâtes, macaroni, enrichi de protéines, cuit | 8.08 g |
| Grains céréaliers, riz brun, grain long, sec | 7.94 g |
| Grains céréaliers, riz blanc, grain long, précuit ou instantané, sec | 7.82 g |
| Grains céréaliers, riz brun, grain moyen, sec | 7.50 g |
| Grains céréaliers, blé, germé | 7.49 g |
| Pâtes, maïs, sèches | 7.46 g |
| Grains céréaliers, semoule de maïs (jaune), dégermée | 7.25 g |
| Grains céréaliers, farine de riz brun | 7.23 g |
| Grains céréaliers, riz blanc, grain long, ordinaire, sec | 7.13 g |
| Grains céréaliers, farine de maïs, jaune, grain entier | 6.93 g |
| Grains céréaliers, riz blanc, glutineux, sec | 6.81 g |
| Grains céréaliers, kamut, cuit | 6.45 g |
| Grains céréaliers, orge, malt, extrait, déshydraté | 6.00 g |
| Grains céréaliers, riz blanc, farine | 5.95 g |
| Pâtes, macaroni (coudes), non enrichi, cuit | 5.80 g |
| Pâtes, spaghetti, non enrichi, cuit, salé | 5.80 g |
| Grains céréaliers, farine de maïs, dégermée, non enrichie | 5.59 g |
| Grains céréaliers, épeautre, cuit | 5.50 g |
| Pâtes, spaghetti, blé entier, cuit | 5.33 g |
| Pâtes, macaroni (coudes), blé entier, cuit | 5.33 g |
| Pâtes, préparées avec des œufs, maison, cuites | 5.28 g |
| Pâtes, fraîches-réfrigérées, nature, cuites | 5.15 g |
| Pâtes, nouilles japonaises, soba, cuites | 5.06 g |
| Pâtes, nouilles aux œufs, épinards, enrichies, cuites | 5.04 g |
| Pâtes, spaghetti, épinards, enrichi, cuit | 4.58 g |
| Pâtes, nouilles aux œufs, enrichies, cuites, salées | 4.54 g |
| Pâtes, macaroni (spirales), légumes, enrichi, cuit | 4.53 g |
| Grains céréaliers, quinoa, cuit | 4.40 g |
🥗 Aliments riches en protéines (par portion)
| Description | Poids | Mesure | Protéines |
|---|---|---|---|
| Grain d'Amaranth, cuit | 246 g | 1 tasse | 9.35 g |
| Graines d'Amaranth, non cuites | 193 g | 1 tasse | 26.17 g |
| Farine d'arrow-root | 128 g | 1 tasse | 0.38 g |
| Farine ou farine d'orge | 148 g | 1 tasse | 15.54 g |
| Farine de malt d'orge | 162 g | 1 tasse | 16.65 g |
| Orge, mondée | 184 g | 1 tasse | 22.96 g |
| Orge perlé, cuit | 157 g | 1 tasse | 3.55 g |
| Orge perlé brut | 200 g | 1 tasse | 19.82 g |
| Sarrasin | 170 g | 1 tasse | 22.52 g |
| Farine de sarrasin, gruau entier | 120 g | 1 tasse | 15.14 g |
| Gruau de sarrasin, rôti, cuit | 168 g | 1 tasse | 5.68 g |
| Gruau de sarrasin, rôti, sec | 164 g | 1 tasse | 19.24 g |
| Boulgour, cuit | 182 g | 1 tasse | 5.61 g |
| Bulgur, sec | 140 g | 1 tasse | 17.21 g |
| Son de maïs, brut | 76 g | 1 tasse | 6.35 g |
| Farine de maïs, enrichie, blanche | 114 g | 1 tasse | 9.64 g |
| Farine de maïs, pâte non enrichie, blanche | 114 g | 1 tasse | 9.64 g |
| Farine de maïs, à grains entiers, bleu | 6.9 g | 1 tbsp | 0.60 g |
| Farine de maïs, à grains entiers, blanche | 117 g | 1 tasse | 8.11 g |
| Farine de maïs, à grains entiers, jaune | 117 g | 1 tasse | 8.11 g |
| Farine de maïs, jaune, dégermée, non enrichie | 126 g | 1 tasse | 7.04 g |
| Farine de maïs, jaune, enrichie | 114 g | 1 tasse | 9.64 g |
| Grain de maïs, blanc | 166 g | 1 tasse | 15.64 g |
| Grain de maïs, jaune | 166 g | 1 tasse | 15.64 g |
| Farine de maïs dégermée blanc enrichi | 157 g | 1 tasse | 11.16 g |
| Cornmeal degermed jaune enrichi | 157 g | 1 tasse | 11.16 g |
| Farine de maïs, dégermée, non enrichie, blanche | 157 g | 1 tasse | 11.16 g |
| Farine de maïs, dégermée, non enrichie, jaune | 157 g | 1 tasse | 11.16 g |
| Farine de maïs, blanche, auto-montante, ordinaire, enrichie | 122 g | 1 tasse | 10.10 g |
| Farine de maïs, blanche, auto-levante, additionnée de farine de blé, enrichie | 170 g | 1 tasse | 14.30 g |
| Farine de maïs, blanche, auto-montante, dégermée, enrichie | 138 g | 1 tasse | 11.61 g |
| Farine de maïs, à grains entiers, blanc | 122 g | 1 tasse | 9.91 g |
| Farine de maïs, à grains entiers, jaune | 122 g | 1 tasse | 9.91 g |
| Farine de maïs, jaune, auto-montante, ordinaire, enrichie | 122 g | 1 tasse | 10.10 g |
| Farine de maïs, jaune, auto-montante, avec de la farine de blé ajoutée, enrichie | 170 g | 1 tasse | 14.30 g |
| Farine de maïs, jaune, auto-montante, dégermée, enrichie | 138 g | 1 tasse | 11.61 g |
| Fécule de maïs | 128 g | 1 tasse | 0.33 g |
| Couscous, cuit | 157 g | 1 tasse, cuit | 5.95 g |
| Couscous, sec | 173 g | 1 tasse | 22.07 g |
| Hominy, en conserve, blanc | 165 g | 1 tasse | 2.44 g |
| Hominy, en conserve, jaune | 160 g | 1 tasse | 2.37 g |
| Macaroni, légumes, enrichis, cuits | 134 g | 1 tasse spirale | 6.07 g |
| Macaroni, légumes, enrichis, secs | 84 g | 1 tasse spirale | 11.04 g |
| Farine de millet | 119 g | 1 tasse | 12.79 g |
| Millet, cuit | 174 g | 1 tasse | 6.11 g |
| Millet, cru | 200 g | 1 tasse | 22.04 g |
| Nouilles, chinois, chow mein | 28 g | 0.5 tasse sec | 2.27 g |
| Nouilles, œufs, cuits, enrichis, avec du sel ajouté | 160 g | 1 tasse | 7.26 g |
| Nouilles, œufs, cuits, non enrichis, avec du sel ajouté | 160 g | 1 tasse | 7.26 g |
| Nouilles, œufs, secs, enrichis | 38 g | 1 tasse | 5.38 g |
| Nouilles, œufs, secs, non-enrichis | 38 g | 1 tasse | 5.38 g |
| Nouilles, œuf, enrichi, cuit | 160 g | 1 tasse | 7.26 g |
| Nouilles, œufs, épinards, enrichis, cuits | 160 g | 1 tasse | 8.06 g |
| Nouilles, œufs, épinards, enrichis, secs | 38 g | 1 tasse | 5.55 g |
| Nouilles, œufs, non enrichis, cuits, sans sel ajouté | 160 g | 1 tasse | 7.26 g |
| Nouilles, plat, croustillant, restaurant chinois | 45 g | 1 tasse | 4.65 g |
| Nouilles japonaises, soba, cuites | 114 g | 1 tasse | 5.77 g |
| Nouilles, japonais, soba, sec | 57 g | 2 oz | 8.20 g |
| Nouilles, japonais, somen, cuit | 176 g | 1 tasse | 7.04 g |
| Nouilles, japonais, somen, sec | 57 g | 2 oz | 6.47 g |
| Son d'avoine, cuit | 219 g | 1 tasse | 7.03 g |
| Son d'avoine, brut | 94 g | 1 tasse | 16.26 g |
| Farine d'avoine partiellement broyée | 104 g | 1 tasse | 15.25 g |
| Avoine | 156 g | 1 tasse | 26.35 g |
| Pâtes, cuites, enrichies, additionnées de sel | 124 g | 1 tasse spaghetti | 7.19 g |
| Pâtes, cuites, enrichies, sans sel ajouté | 124 g | 1 tasse spaghetti | 7.19 g |
| Pâtes, cuites, non enrichies, additionnées de sel | 124 g | 1 tasse spaghetti | 7.19 g |
| Pâtes, cuites, non enrichies, sans sel ajouté | 124 g | 1 tasse spaghetti | 7.19 g |
| Pâtes, sèches, enrichies | 91 g | 1 tasse spaghetti | 11.87 g |
| Pâtes sèches non enrichies | 91 g | 1 tasse spaghetti | 11.87 g |
| Pâtes fraîches réfrigérées, nature, achetées | 128 g | 4.5 oz | 14.48 g |
| Pâtes, fraîches-réfrigérées, nature, cuites | 128 g | 2.0 oz | 6.59 g |
| Pâtes fraîches réfrigérées, épinards, achetées | 128 g | 4.5 oz | 14.41 g |
| Pâtes fraîches réfrigérées, épinards, cuits | 57 g | 2.0 oz | 2.88 g |
| Pâtes, sans gluten, farine de riz brun, cuites, TINKYADA | 169 g | 1 tasse spaghetti | 5.85 g |
| Pâtes, sans gluten, farine de maïs et de riz, cuites | 141 g | 1 tasse spaghetti | 4.51 g |
| Pâtes, sans gluten, farine de maïs et farine de quinoa, cuites, ANCIENT HARVEST | 166 g | 1 tasse spaghetti | 5.36 g |
| Pâtes, sans gluten, maïs, cuit | 140 g | 1 tasse | 3.68 g |
| Pâtes, sans gluten, maïs, sec | 105 g | 1 tasse | 7.83 g |
| Pâtes, sans gluten, farine de riz et extrait de son de riz, cuit, DE BOLES | 121 g | 1 tasse spaghetti | 5.09 g |
| Pâtes, faites maison, à l'œuf, cuites | 57 g | 2.0 oz | 3.01 g |
| Pâtes, faites maison, sans œuf, cuites | 57 g | 2.0 oz | 2.49 g |
| Pâtes, grains entiers, 51% de blé entier, semoule enrichie, cuite | 116 g | 1 tasse spaghetti | 6.58 g |
| Pâtes, grains entiers, 51% de blé entier, semoule enrichie restante, sèche | 91 g | 1 tasse spaghetti | 12.01 g |
| Pâtes, grains entiers, 51% de blé entier, semoule non-enrichie, cuite | 116 g | 1 tasse spaghetti | 6.75 g |
| Pâtes, grains entiers, 51% de blé entier, semoule non-enrichie, sèche | 91 g | 1 tasse spaghetti | 12.29 g |
| Pâtes, blé entier, cuites | 117 g | 1 tasse spaghetti | 7.01 g |
| Pâtes, blé entier, sec | 91 g | 1 tasse spaghetti | 12.62 g |
| Quinoa, cuit | 185 g | 1 tasse | 8.14 g |
| Quinoa, non cuit | 170 g | 1 tasse | 24.00 g |
| Son de riz, brut | 118 g | 1 tasse | 15.75 g |
| Farine de riz, marron | 158 g | 1 tasse | 11.42 g |
| Farine de riz, blanche, non enrichie | 158 g | 1 tasse | 9.40 g |
| Nouilles de riz cuites | 176 g | 1 tasse | 3.15 g |
| Nouilles de riz, sèches | 57 g | 2 oz | 3.39 g |
| Riz, brun, à grains longs, cuit | 202 g | 1 tasse | 5.53 g |
| Riz brun, à grains longs, cru | 185 g | 1 tasse | 13.95 g |
| Riz, brun, moyen-grain, cuit | 195 g | 1 tasse | 4.52 g |
| Riz, brun, moyen-grain, cru | 190 g | 1 tasse | 14.25 g |
| Riz, brun, étuvé, cuit, UNCLE BEN'S | 155 g | 1 tasse | 4.79 g |
| Riz, brun, étuvé, sec, UNCLE BEN'S | 48 g | 0.25 tasse | 3.65 g |
| Riz, blanc, glutineux, non enrichi, cuit | 174 g | 1 tasse | 3.51 g |
| Riz, blanc, glutineux, non enrichi, non cuit | 185 g | 1 tasse | 12.60 g |
| Riz, blanc, à grains longs, étuvé, enrichi, cuit | 158 g | 1 tasse | 4.60 g |
| Riz, blanc, à grains longs, étuvé, enrichi, sec | 185 g | 1 tasse | 13.89 g |
| Riz, blanc, à grains longs, étuvé, non enrichi, cuit | 158 g | 1 tasse | 4.60 g |
| Riz, blanc, à grains longs, étuvé, non enrichi, sec | 185 g | 1 tasse | 13.89 g |
| Riz, blanc, à grains longs, précuit ou instantané, enrichi, sec | 95 g | 1 tasse | 7.43 g |
| Riz, blanc, à grains longs, précuit ou instantané, enrichi, préparé | 165 g | 1 tasse | 3.60 g |
| Riz, blanc, à grains longs, régulier, cuit, enrichi, avec du sel | 158 g | 1 tasse | 4.25 g |
| Riz, blanc, à grains longs, régulier, cuit, non enrichi, avec du sel | 158 g | 1 tasse | 4.25 g |
| Riz blanc, à grains longs, régulier, enrichi, cuit | 158 g | 1 tasse | 4.25 g |
| Riz, blanc, à grains longs, régulier, cru, enrichi | 185 g | 1 tasse | 13.19 g |
| Riz, blanc, à grains longs, régulier, cru, non enrichi | 185 g | 1 tasse | 13.19 g |
| Riz, blanc, à grains longs, régulier, non enrichi, cuit sans sel | 158 g | 1 tasse | 4.25 g |
| Riz blanc, à grain moyen, cuit, non enrichi | 186 g | 1 tasse | 4.43 g |
| Riz, blanc, moyen-grain, enrichi, cuit | 186 g | 1 tasse | 4.43 g |
| Riz, blanc, moyen-grain, cru, enrichi | 195 g | 1 tasse | 12.89 g |
| Riz, blanc, moyen-grain, cru, non enrichi | 195 g | 1 tasse | 12.89 g |
| Riz blanc, à grains courts, cuit, non enrichi | 205 g | 1 tasse | 4.84 g |
| Riz blanc, à grains courts, enrichi, cuit | 186 g | 1 tasse | 4.39 g |
| Riz blanc, à grains courts, enrichi, non cuit | 200 g | 1 tasse | 13.00 g |
| Riz blanc, à grains courts, cru, non enrichi | 200 g | 1 tasse | 13.00 g |
| Riz, blanc, cuit à la vapeur, restaurant chinois | 132 g | 1 tasse | 4.22 g |
| Farine de seigle, sombre | 128 g | 1 tasse | 20.36 g |
| Farine de seigle, lumière | 102 g | 1 tasse | 10.02 g |
| Farine de seigle, moyenne | 102 g | 1 tasse | 11.10 g |
| Grains de seigle | 169 g | 1 tasse | 17.47 g |
| Semoule enrichie | 167 g | 1 tasse | 21.18 g |
| Semoule non enrichie | 167 g | 1 tasse | 21.18 g |
| Farine de sorgho, raffinée, non enrichie | 161 g | 1 tasse | 15.34 g |
| Farine de sorgho à grains entiers | 121 g | 1 tasse | 10.20 g |
| Grain de sorgho | 192 g | 1 tasse | 20.39 g |
| Spaghetti, enrichi en protéines, cuit, enrichi | 140 g | 1 tasse | 12.40 g |
| Spaghetti, enrichi en protéines, sec, enrichi | 57 g | 2 oz | 12.41 g |
| Spaghetti aux épinards, cuit | 140 g | 1 tasse | 6.41 g |
| Spaghetti, épinards, secs | 57 g | 2 oz | 7.61 g |
| Épeautre, cuit | 194 g | 1 tasse | 10.67 g |
| Épeautre, non cuit | 174 g | 1 tasse | 25.35 g |
| Tapioca, perle, sec | 152 g | 1 tasse | 0.29 g |
| Teff, cuit | 252 g | 1 tasse | 9.75 g |
| Teff, non cuit | 193 g | 1 tasse | 25.67 g |
| Triticale | 192 g | 1 tasse | 25.06 g |
| Farine de triticale à grains entiers | 130 g | 1 tasse | 17.13 g |
| Son de blé, brut | 58 g | 1 tasse | 9.02 g |
| Farine de blé, blanche, tout usage, enrichie, blanchie | 125 g | 1 tasse | 12.91 g |
| Farine de blé, blanche, tout usage, enrichie, enrichie en calcium | 125 g | 1 tasse | 12.91 g |
| Farine de blé, blanche, polyvalente, enrichie, non blanchie | 125 g | 1 tasse | 12.91 g |
| Farine de blé, blanche, polyvalente, auto-montante, enrichie | 125 g | 1 tasse | 12.36 g |
| Farine de blé, blanche, tout usage, non enrichie | 125 g | 1 tasse | 12.91 g |
| Farine de blé, blanc, pain, enrichi | 137 g | 1 tasse | 16.41 g |
| Farine de blé, blanc, gâteau, enrichi | 137 g | 1 tasse non tamisé | 11.23 g |
| Farine de blé, blanc, mélange de tortillas, enrichi | 111 g | 1 tasse | 10.72 g |
| Farine de blé, à grains entiers | 120 g | 1 tasse | 15.85 g |
| Farines de blé, pain non enrichi | 137 g | 1 tasse non tamisé | 16.41 g |
| Germe de blé, brut | 115 g | 1 tasse | 26.62 g |
| Blé, blé dur | 192 g | 1 tasse | 26.27 g |
| Blé, dur printemps rouge | 192 g | 1 tasse | 29.57 g |
| Blé, dur hiver rouge | 192 g | 1 tasse | 24.21 g |
| Blé blanc dur | 192 g | 1 tasse | 21.72 g |
| Blé, KAMUT khorasan, cuit | 172 g | 1 tasse | 9.82 g |
| Blé, KAMUT khorasan, non cuit | 186 g | 1 tasse | 27.04 g |
| Blé, doux hiver rouge | 168 g | 1 tasse | 17.39 g |
| Blé, blanc doux | 168 g | 1 tasse | 17.96 g |
| Blé germé | 108 g | 1 tasse | 8.09 g |
| Riz sauvage, cuit | 164 g | 1 tasse | 6.54 g |
| Riz sauvage, cru | 160 g | 1 tasse | 23.57 g |
📚 Sources
Canal Vie
Aliment Riches
Passeport Santé
USDA Food Nutrition Database