Guide de la Vitamine D
La vitamine du soleil — Sources, besoins et recommandations
Ce document est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un avis médical. Consultez un professionnel de santé avant de modifier votre alimentation, de prendre des compléments alimentaires ou de commencer un nouveau programme d'exposition solaire. Une supplémentation en vitamine D doit être encadrée médicalement, en particulier chez les nourrissons et les personnes sous traitement.
📖 Introduction
La vitamine D intervient dans l'absorption du calcium et du phosphore. Elle joue un rôle essentiel dans la minéralisation des os. Pour être utilisable par l'organisme, la vitamine D a besoin de l'action des rayons ultraviolets du soleil. Elle est en effet modifiée au niveau de la peau par les UV. Un minimum d'exposition au soleil est ainsi nécessaire.
📊 Apport journalier recommandé
Amérique
Source : Santé Canada — Apports nutritionnels de référence (ANR) 2021Les données de votre texte original (200 UI pour les enfants >3 ans et adultes) étaient obsolètes. Santé Canada a révisé ses recommandations en 2021. Voici les ANR actuels :
| Groupe d'âge | Apport nutritionnel recommandé (ANR) |
|---|---|
| Nourrissons 0-12 mois | 400 UI (10 µg) |
| Enfants 1-8 ans | 600 UI (15 µg) |
| 9 ans à 70 ans | 600 UI (15 µg) |
| Adultes > 70 ans | 800 UI (20 µg) |
| Femmes enceintes ou allaitantes | 600 UI (15 µg) |
* Les apports nutritionnels de référence incluent toutes sources de vitamine D confondues (alimentation + soleil + suppléments). Santé Canada recommande un supplément quotidien car l'alimentation et le soleil sont insuffisants.
Europe
Source : EFSA — European Food Safety Authority| Population | Apport recommandé | Maximum (UL) |
|---|---|---|
| 0 à 6 mois | 5 µg ou 200 UI | 25 µg ou 1 000 UI* |
| 6 mois à 49 ans | 5 µg ou 200 UI | 50 µg ou 2 000 UI* |
| Allaitement et grossesse | 5 µg ou 200 UI | 50 µg ou 2 000 UI* |
| 50 à 70 ans | 10 µg ou 400 UI | 50 µg ou 2 000 UI* |
| Plus de 70 ans | 15 µg ou 600 UI | 50 µg ou 2 000 UI* |
| * 1 µg (microgramme) de vitamine D = 40 UI (unités internationales) | ||
* L'EFSA a réévalué les limites supérieures en 2022 : UL de 100 µg/jour (4 000 UI) pour les adultes et 50 µg/jour (2 000 UI) pour les enfants 1-10 ans.
🌿 Liste des aliments d'origines végétales et leur contenu en calciférol
Données USDA FoodData Central — pour 100g| Aliments - 100 g | Vitamin D2 | Vitamin D3 | Vitamin D (mcg) | Vitamin D (IU) | Food Name |
|---|---|---|---|---|---|
| Margarine, tartinade d'huile végétale, environ 37% de matières grasses, huiles non spécifiées, avec du sel, additionné de vitamine D | 10.7 | 429 | Margarine-like, vegetable oil spread, approximately 37% fat, unspecified oils, with salt, with added vitamin D | ||
| Margarine, régulière, 80% de matière grasse, composite, en bâton, avec du sel, avec de la vitamine D ajoutée | 10.7 | 429 | Margarine, regular, 80% fat, composite, stick, with salt, with added vitamin D | ||
| Margarine, régulière, 80% de matière grasse, composite, cuve, avec sel, additionnée de vitamine D | 10.7 | 429 | Margarine, regular, 80% fat, composite, tub, with salt, with added vitamin D | ||
| Margarine, tartinade d'huile végétale, 60% de matière grasse, avec du sel, additionnée de vitamine D | 10.7 | 429 | Margarine-like, vegetable oil spread, 60% fat, stick, with salt, with added vitamin D | ||
| Margarine, tartinade d'huile végétale, 60% de matières grasses, cuve, avec sel, additionnée de vitamine D | 10.7 | 429 | Margarine-like, vegetable oil spread, 60% fat, tub, with salt, with added vitamin D | ||
| Pâte à tartiner, bâtonnet / bouteille / bouteille, 60% de matière grasse, additionnée de vitamine D | 10.7 | 429 | Margarine-like vegetable-oil spread, stick/tub/bottle, 60% fat, with added vitamin D | ||
| Margarine, régulière, 80% de matières grasses, composite, en bâton, sans sel, additionnée de vitamine D | 10.7 | 429 | Margarine, regular, 80% fat, composite, stick, without salt, with added vitamin D | ||
| Margarine, tartinade d'huile végétale, 60% de matière grasse, bâton / cuve / bouteille, sans sel, avec ajout de vitamine D | 10.7 | 429 | Margarine-like, vegetable oil spread, 60% fat, stick/tub/bottle, without salt, with added vitamin D | ||
| Vinaigrette, recette maison, cuite | 0.9 | 34 | Salad dressing, home recipe, cooked | ||
| Vinaigrette, pavot, crémeux | 0.1 | 4 | Salad dressing, poppyseed, creamy | ||
| Vinaigrette, vinaigrette au bleu ou au roquefort, commerciale, régulière | 0.1 | 4 | Salad dressing, blue or roquefort cheese dressing, commercial, regular | ||
| Vinaigrette, vinaigrette ranch, commerciale, régulière | 0.1 | 4 | Salad dressing, ranch dressing, commercial, regular | ||
| Vinaigrette, type mayonnaise, régulière, au sel | 0.1 | 4 | Salad dressing, mayonnaise type, regular, with salt | ||
| Sandwich à tartiner, avec cornichons hachés, huiles ordinaires non spécifiées | 0.1 | 4 | Sandwich spread, with chopped pickle, regular, unspecified oils | ||
| Vinaigrette, île des mille, commerciale, régulière | 0.1 | 3 | Salad dressing, thousand island, commercial, regular | ||
| Vinaigrette, césar, sans gras | 0 | 0 | 0 | Salad dressing, caesar, fat-free | |
| Huile, industrielle, canola, haute teneur en acide oléique | 0 | 0 | Oil, industrial, canola, high oleic | ||
| Huile, industrielle, soja, à faible teneur en acide linolénique | 0 | 0 | Oil, industrial, soy, low linolenic | ||
| Huile, industrielle, soja, ultra basse teneur en acide linolénique | 0 | 0 | Oil, industrial, soy, ultra low linolenic | ||
| Huile, industrielle, soja, entièrement hydrogénée | 0 | 0 | Oil, industrial, soy, fully hydrogenated | ||
| Huile, industrielle, de coton, entièrement hydrogénée | 0 | 0 | Oil, industrial, cottonseed, fully hydrogenated | ||
| Huile, canola | 0 | 0 | Oil, canola | ||
| Huile, tournesol, haute teneur en acide oléique (70% et plus) | 0 | 0 | Oil, sunflower, high oleic (70% and over) | ||
| Jus d'orange, réfrigéré, à base de concentré, enrichi en calcium et en vitamine D | 1 | 1 | 40 | Orange juice, chilled, includes from concentrate, fortified with calcium and vitamin D | |
| Champignons, maitake, cru | 28.1 | 0 | 28.1 | 1123 | Mushrooms, maitake, raw |
| Champignons, portabella, exposés à la lumière ultraviolette, grillés | 13.1 | 0 | 13.1 | 524 | Mushrooms, portabella, exposed to ultraviolet light, grilled |
| Champignons, portabella, exposés à la lumière ultraviolette, cru | 11.2 | 0 | 11.2 | 446 | Mushrooms, portabella, exposed to ultraviolet light, raw |
| Champignons, Chanterelle, crus | 5.3 | 0 | 5.3 | 212 | Mushrooms, Chanterelle, raw |
| Champignons, morilles, crus | 5.1 | 0 | 5.1 | 206 | Mushrooms, morel, raw |
| Champignons, shiitake, séchés | 3.9 | 0 | 3.9 | 154 | Mushrooms, shiitake, dried |
| Champignons, shiitake, cuits, sans sel | 0.7 | 0 | 0.7 | 28 | Mushrooms, shiitake, cooked, without salt |
| Champignons, shiitake, cuits, avec du sel | 0.7 | 0 | 0.7 | 28 | Mushrooms, shiitake, cooked, with salt |
| Pouding au maïs préparé à la maison | 0.5 | 0.5 | 22 | Corn pudding, home prepared | |
| Champignons, shiitake, sautés | 0.5 | 0 | 0.5 | 21 | Mushrooms, shiitake, stir-fried |
| Champignons, shiitake, cru | 0.4 | 0 | 0.4 | 18 | Mushrooms, shiitake, raw |
| Champignons, portabella, grillé | 0.3 | 0 | 0.3 | 14 | Mushrooms, portabella, grilled |
| Champignons, blancs, micro-ondes | 0.3 | 0 | 0.3 | 11 | Mushrooms, white, microwaved |
| Crêpes de pommes de terre | 0.3 | 0.3 | 11 | Potato pancakes | |
| Champignons, portabella, cru | 0.3 | 0 | 0.3 | 10 | Mushrooms, portabella, raw |
| Champignons, blancs, cuits, bouillis, égouttés, avec du sel | 0.2 | 0 | 0.2 | 8 | Mushrooms, white, cooked, boiled, drained, with salt |
| Champignons, blancs, cuits, bouillis, égouttés, sans sel | 0.2 | 0 | 0.2 | 8 | Mushrooms, white, cooked, boiled, drained, without salt |
| Champignons, blancs, sautés | 0.2 | 0 | 0.2 | 8 | Mushrooms, white, stir-fried |
| Champignons, conserves, solides égouttés | 0.2 | 0 | 0.2 | 8 | Mushrooms, canned, drained solids |
| Champignons, blancs, crus | 0.2 | 0 | 0.2 | 7 | Mushrooms, white, raw |
| Champignons, enoki, cru | 0.1 | 0 | 0.1 | 5 | Mushrooms, enoki, raw |
| Champignons, bruns, italiens ou crimini, crus | 0.1 | 0 | 0.1 | 3 | Mushrooms, brown, Italian, or Crimini, raw |
| Patate douce, cuite, confite, préparée à la maison | 0.1 | 0.1 | 2 | Sweet potato, cooked, candied, home-prepared | |
| Vitasoy USA, Tofu ferme Nasoya léger | 3.9 | 157 | Vitasoy USA, Nasoya Lite Firm Tofu | ||
| Vitasoy USA Nasoya, Tofu léger soyeux | 3.8 | 153 | Vitasoy USA Nasoya, Lite Silken Tofu | ||
| Nasoya biologique de Vitasoy USA, tofu plus ferme | 2.5 | 101 | Vitasoy USA Organic Nasoya, Tofu Plus Extra Firm | ||
| Vitasoy USA Nasoya organique, tofu ferme plus | 2.5 | 101 | Vitasoy USA Organic Nasoya, Tofu Plus Firm | ||
| Vitasoy USA Nasoya organique germé, tofu et super ferme | 2.5 | 98 | Vitasoy USA Organic Nasoya Sprouted, Tofu Plus Super Firm | ||
| SOIE Yogourt de soja à la vanille (taille famillial) | 1.3 | 53 | SILK Vanilla soy Yogurt (Family size) | ||
| SOJA Yaourt au soja nature | 1.3 | 53 | SILK Plain soy yogurt | ||
| SOIE Très vanille, lait de soja | 1.2 | 49 | SILK Very Vanilla, soymilk | ||
| Lait de soja (tous les arômes), non sucré, avec calcium ajouté, vitamines A et D | 1.2 | 1.2 | 49 | Soymilk (all flavors), unsweetened, with added calcium, vitamins A and D | |
| Lait de soja soyeux nature | 1.2 | 49 | SILK Plain, soymilk | ||
| Vanille, lait de soja soyeux | 1.2 | 49 | SILK Vanilla, soymilk | ||
| Chocolat, lait de soja soyeux | 1.2 | 49 | SILK Chocolate, soymilk | ||
| Lait de soja soyeux nature | 1.2 | 49 | SILK Light Plain, soymilk | ||
| Lait de soja soyeux vanille | 1.2 | 49 | SILK Light Vanilla, soymilk | ||
| Chocolat Léger soyeux, lait de soja | 1.2 | 49 | SILK Light Chocolate, soymilk | ||
| Plus Oméga-3 DHA, lait de soja soyeux | 1.2 | 49 | SILK Plus Omega-3 DHA, soymilk | ||
| Pour la santé des os, lait de soja soyeux | 1.2 | 49 | SILK Plus for Bone Health, soymilk | ||
| Plus Fibre, lait de soja soyeux | 1.2 | 49 | SILK Plus Fiber, soymilk | ||
| Lait de soya (toutes les saveurs), enrichi | 1.2 | 1.2 | 47 | Soymilk (All flavors), enhanced | |
| Soya, original et vanille, léger, avec calcium ajouté, vitamines A et D | 1.2 | 1.2 | 47 | Soymilk, original and vanilla, light, with added calcium, vitamins A and D | |
| Lait de soja, chocolat et autres arômes, légers, avec calcium ajouté, vitamines A et D | 1.2 | 1.2 | 47 | Soymilk, chocolate and other flavors, light, with added calcium, vitamins A and D | |
| Lait de soja, original et vanille, avec calcium ajouté, vitamines A et D | 1.1 | 1.1 | 43 | Soymilk, original and vanilla, with added calcium, vitamins A and D | |
| ENSURE FIBRE avec FOS, liquide | 1 | 41 | ENSURE FIBER WITH FOS, liquid | ||
| Lait de soja, original et vanille, léger, non sucré, avec calcium ajouté, vitamines A et D | 1 | 1 | 41 | Soymilk, original and vanilla, light, unsweetened, with added calcium, vitamins A and D | |
| Lait de soja (toutes saveurs), faible en gras, avec calcium ajouté, vitamines A et D | 1 | 1 | 41 | Soymilk (All flavors), lowfat, with added calcium, vitamins A and D | |
| Lait de soja (tous les arômes), non gras, avec calcium ajouté, vitamines A et D | 1 | 1 | 41 | Soymilk (all flavors), nonfat, with added calcium, vitamins A and D | |
| Lait de soja, chocolat, non gras, avec calcium ajouté, vitamines A et D | 1 | 1 | 41 | Soymilk, chocolate, nonfat, with added calcium, vitamins A and D | |
| Lait de soja, chocolat, avec calcium ajouté, vitamines A et D | 1 | 1 | 40 | Soymilk, chocolate, with added calcium, vitamins A and D | |
| Vitasoy USA, lait de soja biologique crémeux | 0.9 | 35 | Vitasoy USA, Vitasoy Organic Creamy Original Soymilk | ||
| Vitasoy USA, lait de soja léger à la vanille | 0.8 | 33 | Vitasoy USA, Vitasoy Light Vanilla Soymilk | ||
| SILK Chai, lait de soja | 0.8 | 33 | SILK Chai, soymilk |
🥩 Liste des aliments d'origines animales et leur contenu en Vitamine D
Données USDA FoodData Central — pour 100g| Aliments - 100 g | Vitamin D (IU) | Vitamin D2 | Vitamin D3 | Vitamin D (mcg) | Sources Highest in Vitamin D Content |
|---|---|---|---|---|---|
| Poisson, flétan, Groenland, cru | 1097 | Fish, halibut, Greenland, raw | |||
| Poisson, carpe, cru | 988 | Fish, carp, raw | |||
| Poisson, anguille, espèce mixte, cru | 932 | Fish, eel, mixed species, raw | |||
| Saumons, saumons rouges, conserves, solides égouttés, sans peau ni os | 859 | Salmon, sockeye, canned, drained solids, without skin and bones | |||
| Poisson, saumon, saumon rouge, conserves, solides égouttés | 841 | Fish, salmon, sockeye, canned, drained solids | |||
| Saumon, sockeye, conserve, contenu total de la boîte | 761 | Salmon, sockeye, canned, total can contents | |||
| Poisson, truite, arc-en-ciel, élevage, cuisson, chaleur sèche | 759 | Fish, trout, rainbow, farmed, cooked, dry heat | |||
| Poisson, saumon, quinnat, fumé | 685 | Fish, salmon, chinook, smoked | |||
| Poisson, espadon, cuit, chaleur sèche | 666 | Fish, swordfish, cooked, dry heat | |||
| Poisson, maquereau, Atlantique, cru | 643 | Fish, mackerel, Atlantic, raw | |||
| Poisson, esturgeon, espèce mixte, fumé | 642 | Fish, sturgeon, mixed species, smoked | |||
| Poisson, truite, arc-en-ciel, élevage, cru | 635 | Fish, trout, rainbow, farmed, raw | |||
| Poisson, saumon, rose, conserves, solides égouttés | 580 | Fish, salmon, pink, canned, drained solids | |||
| Poisson, Saumon, rose, en conserve, égoutté, sans peau ni os | 563 | Fish, Salmon, pink, canned, drained solids, without skin and bones | |||
| Poisson, espadon, cru | 558 | Fish, swordfish, raw | |||
| Poisson, saumon, rose, en conserve, contenu total de la boîte | 547 | Fish, salmon, pink, canned, total can contents | |||
| Poisson, cisco, fumé | 530 | Fish, cisco, smoked | |||
| Poisson, saumon, sockeye, cuit, chaleur sèche | 526 | Fish, salmon, sockeye, cooked, dry heat | |||
| Poisson, saumon, rose, cuit, chaleur sèche | 522 | Fish, salmon, pink, cooked, dry heat | |||
| Poisson, esturgeon, espèce mixte, cuit, chaleur sèche | 515 | Fish, sturgeon, mixed species, cooked, dry heat | |||
| Poisson, corégone, espèce mixte, fumé | 512 | Fish, whitefish, mixed species, smoked | |||
| Poisson, poisson-chat, canal, sauvage, cru | 500 | Fish, catfish, channel, wild, raw | |||
| Poisson, œufs, espèces mélangées, cru | 484 | Fish, roe, mixed species, raw | |||
| Poisson, corégone, espèce mixte, cru | 478 | Fish, whitefish, mixed species, raw | |||
| Oeuf, jaune, séché | 458 | Egg, yolk, dried | |||
| Poisson, maquereau, Pacifique et vérin, espèce mixte, cuit, chaleur sèche | 457 | Fish, mackerel, Pacific and jack, mixed species, cooked, dry heat | |||
| Poisson, saumon, coho, sauvage, cuit, chaleur sèche | 451 | Fish, salmon, coho, wild, cooked, dry heat | |||
| Poisson, saumon, sockeye, cru | 441 | Fish, salmon, sockeye, raw | |||
| Lait, sec, non gras, régulier, additionné de vitamine A et de vitamine D | 440 | Milk, dry, nonfat, regular, with added vitamin A and vitamin D | |||
| Lait, sec, non gras, instantané, additionné de vitamine A et de vitamine D | 440 | Milk, dry, nonfat, instant, with added vitamin A and vitamin D | |||
| Poisson, pompano, floride, cru | 439 | Fish, pompano, florida, raw | |||
| Poisson, saumon, rose, cru | 435 | Fish, salmon, pink, raw | |||
| Lait, sec, entier, additionné de vitamine D | 420 | Milk, dry, whole, with added vitamin D | |||
| Poisson, esturgeon, espèce mixte, cru | 412 | Fish, sturgeon, mixed species, raw | |||
| Poisson, vivaneau, espèce mixte, cru | 408 | Fish, snapper, mixed species, raw | |||
| Poisson, saumon, kéta, conserves, solides égouttés avec os | 386 | Fish, salmon, chum, canned, drained solids with bone | |||
| Poisson, maquereau, Pacifique et jack, espèce mixte, cru | 366 | Fish, mackerel, Pacific and jack, mixed species, raw | |||
| Poisson, saumon, coho, sauvage, cru | 361 | Fish, salmon, coho, wild, raw | |||
| Fromage, procédé pasteurisé, américain, enrichi en vitamine D | 301 | Cheese, pasteurized process, American, fortified with vitamin D | |||
| Mélange d'oeufs, USDA Commodity | 296 | Egg Mix, USDA Commodity | |||
| Poisson, maquereau, espagnol, cru | 292 | Fish, mackerel, spanish, raw | |||
| Poisson, maquereau, cric, conserves, solides égouttés | 292 | Fish, mackerel, jack, canned, drained solids | |||
| Complément protéique, à base de lait, Muscle Milk Light, poudre | 280 | Protein supplement, milk based, Muscle Milk Light, powder | |||
| Fromage produit, procédé pasteurisé, américain, enrichi en vitamine D | 280 | Cheese product, pasteurized process, American, vitamin D fortified | |||
| Poisson, thon, léger, en conserve dans l'huile, solides égouttés | 269 | Fish, tuna, light, canned in oil, drained solids | |||
| Poisson, flétan, Atlantique et Pacifique, cuit, chaleur sèche | 231 | Fish, halibut, Atlantic and Pacific, cooked, dry heat | |||
| Poisson, thon, frais, thon rouge, cru | 227 | Fish, tuna, fresh, bluefin, raw | |||
| Poisson, loup de mer, espèce mixte, cru | 226 | Fish, sea bass, mixed species, raw | |||
| Oeuf, jaune, cru, frais | 218 | Egg, yolk, raw, fresh | |||
| Poisson, hareng, Atlantique, cuit, chaleur sèche | 214 | Fish, herring, Atlantic, cooked, dry heat | |||
| Fromage produit, procédé pasteurisé, américain, allégé en matières grasses, enrichi en vitamine D | 212 | Cheese product, pasteurized process, American, reduced fat, fortified with vitamin D | |||
| Oeuf, jaune, cru, congelé, pasteurisé | 210 | Egg, yolk, raw, frozen, pasteurized | |||
| Complément protéinique à base de lait, Muscle Milk, poudre | 200 | Protein supplement, milk based, Muscle Milk, powder | |||
| Poisson, sardine, Pacifique, en conserve dans une sauce tomate, solides égouttés avec de l'os | 193 | Fish, sardine, Pacific, canned in tomato sauce, drained solids with bone | |||
| Poisson, sardine, Atlantique, conserves dans l'huile, solides égouttés avec os | 193 | Fish, sardine, Atlantic, canned in oil, drained solids with bone | |||
| Poisson, shad, américain, cru | 190 | Fish, shad, american, raw | |||
| Poisson, flétan, Atlantique et Pacifique, cru | 190 | Fish, halibut, Atlantic and Pacific, raw | |||
| Poisson, sébaste, Pacifique, espèce mixte, cuit, chaleur sèche | 183 | Fish, rockfish, Pacific, mixed species, cooked, dry heat | |||
| Poisson, hareng, Atlantique, cru | 167 | Fish, herring, Atlantic, raw | |||
| Poisson, morue, Atlantique, séché et salé | 161 | Fish, cod, Atlantic, dried and salted | |||
| Poisson, truite, espèce mixte, cru | 155 | Fish, trout, mixed species, raw | |||
| Poisson, sébaste, Pacifique, espèce mixte, cru | 151 | Fish, rockfish, Pacific, mixed species, raw | |||
| Poisson, tilapia, cuit, chaleur sèche | 150 | Fish, tilapia, cooked, dry heat | |||
| Poisson, poisson plat (plie et sole), cuit, chaleur sèche | 139 | Fish, flatfish (flounder and sole species), cooked, dry heat | |||
| Oeuf, jaune, cru, congelé, salé, pasteurisé | 126 | Egg, yolk, raw, frozen, salted, pasteurized | |||
| Oeuf, entier, séché | 125 | Egg, whole, dried | |||
| Poisson, tilapia, cru | 124 | Fish, tilapia, raw | |||
| Oeuf, jaune, cru, congelé, sucré, pasteurisé | 123 | Egg, yolk, raw, frozen, sugared, pasteurized | |||
| Poisson, perche, espèces mélangées, cru | 118 | Fish, perch, mixed species, raw | |||
| Poisson, caviar, noir et rouge, granuleux | 117 | Fish, caviar, black and red, granular | |||
| Poisson, hareng, Atlantique, mariné | 113 | Fish, herring, Atlantic, pickled | |||
| Poisson, poisson plat (plie et sole), cru | 113 | Fish, flatfish (flounder and sole species), raw | |||
| Fromage frais, queso fresco | 110 | Cheese, fresh, queso fresco | |||
| Aliment au fromage, procédé pasteurisé, américain, sans ajout de vitamine D | 102 | Cheese food, pasteurized process, American, without added vitamin D | |||
| Aliments au fromage, procédé pasteurisé, américain, enrichi en vitamine D | 102 | Cheese food, pasteurized process, American, vitamin D fortified | |||
| Poisson, brochet, nord, cru | 99 | Fish, pike, northern, raw | |||
| Oeuf, entier, cuit, frit | 88 | Egg, whole, cooked, fried | |||
| Oeuf, entier, cuit, cuit dur | 87 | Egg, whole, cooked, hard-boiled | |||
| Poisson, hareng, Atlantique, kippered | 86 | Fish, herring, Atlantic, kippered | |||
| Poisson, thon, thon jaune, frais, cuit, chaleur sèche | 82 | Fish, tuna, yellowfin, fresh, cooked, dry heat | |||
| Oeuf, entier, cuit, poché | 82 | Egg, whole, cooked, poached | |||
| Oeuf entier, cru, congelé, pasteurisé | 82 | Egg, whole, raw, frozen, pasteurized | |||
| Oeuf, entier, cru, frais | 82 | Egg, whole, raw, fresh | |||
| Poisson, thon, blanc, en conserve dans l'eau, solides égouttés | 80 | Fish, tuna, white, canned in water, drained solids | |||
| Lait en conserve, évaporé, additionné de vitamine D et sans vitamine A ajoutée | 79 | Milk, canned, evaporated, with added vitamin D and without added vitamin A | |||
| Lait, en conserve, évaporé, non gras, additionné de vitamine A et de vitamine D | 79 | Milk, canned, evaporated, nonfat, with added vitamin A and vitamin D | |||
| Poisson, merlan, espèce mixte, cuit, chaleur sèche | 73 | Fish, whiting, mixed species, cooked, dry heat | |||
| Huile de beurre, anhydre | 73 | Butter oil, anhydrous | |||
| Fromage, blanc sec, queso seco | 73 | Cheese, dry white, queso seco | |||
| Oeuf, entier, cuit, brouillé | 72 | Egg, whole, cooked, scrambled | |||
| Poisson, thon, frais, thon à nageoires jaunes, cru | 69 | Fish, tuna, fresh, yellowfin, raw | |||
| Poisson, anchois, européen, en conserve dans l'huile, solides égouttés | 69 | Fish, anchovy, european, canned in oil, drained solids | |||
| Oeuf, entier, cuit, omelette | 69 | Egg, whole, cooked, omelet | |||
| Oeuf, canard, entier, frais, cru | 69 | Egg, duck, whole, fresh, raw | |||
| Oeuf, oie, entier, frais, cru | 66 | Egg, goose, whole, fresh, raw | |||
| Substitut d'œuf, liquide ou congelé, sans matières grasses | 66 | Egg substitute, liquid or frozen, fat free | |||
| Poisson, mulet, rayé, cru | 61 | Fish, mullet, striped, raw | |||
| Oeuf entier, cru, congelé, salé, pasteurisé | 61 | Egg, whole, raw, frozen, salted, pasteurized | |||
| Beurre, salé | 60 | Butter, salted | |||
| Beurre fouetté au sel | 60 | Butter, whipped, with salt | |||
| Beurre, sans sel | 60 | Butter, without salt | |||
| Poisson, perche de mer, Atlantique, cuit, chaleur sèche | 58 | Fish, ocean perch, Atlantic, cooked, dry heat | |||
| Poisson, merlan, espèce mixte, cru | 57 | Fish, whiting, mixed species, raw | |||
| Oeuf, caille, entier, frais, cru | 55 | Egg, quail, whole, fresh, raw | |||
| Yogourt, variété de fruits, sans gras, enrichi en vitamine D | 52 | Yogurt, fruit variety, nonfat, fortified with vitamin D | |||
| Yogourt, fruit, faible en gras, 10 grammes de protéines par 8 onces, enrichi en vitamine D | 52 | Yogurt, fruit, low fat, 10 grams protein per 8 ounce, fortified with vitamin D | |||
| Yogourt, fruit, faible en gras, avec édulcorant hypocalorique, enrichi en vitamine D | 52 | Yogurt, fruit, lowfat, with low calorie sweetener, fortified with vitamin D | |||
| Lait, babeurre, liquide, entier | 52 | Milk, buttermilk, fluid, whole | |||
| Yogourt, fruit, faible en gras, 9 grammes de protéines par 8 onces, enrichi en vitamine D | 52 | Yogurt, fruit, low fat, 9 grams protein per 8 ounce, fortified with vitamin D | |||
| Poisson, goberge, Alaska, cuit, chaleur sèche | 51 | Fish, pollock, Alaska, cooked, dry heat | |||
| Lait entier, 3,25% de matière grasse du lait, additionné de vitamine D | 51 | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | |||
| Lait, faible en sodium, fluide | 51 | Milk, low sodium, fluid | |||
| Lait, chocolat, fluide, commercial, entier, additionné de vitamine A et de vitamine D | 51 | Milk, chocolate, fluid, commercial, whole, with added vitamin A and vitamin D | |||
| Lait, chèvre, liquide, avec de la vitamine D ajoutée | 51 | Milk, goat, fluid, with added vitamin D | |||
| Lait de poule | 49 | Eggnog | |||
| Lait, non gras, fluide, additionné de solides de lait écrémé, de vitamine A et de vitamine D (sans gras ou écrémé) | 49 | Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim) | |||
| Lait, chocolat, liquide, commercial, gras réduit, avec ajout de vitamine A et de vitamine D | 49 | Milk, chocolate, fluid, commercial, reduced fat, with added vitamin A and vitamin D | |||
| Lait, graisse réduite, fluide, 2% de matière grasse du lait, additionné de vitamine A et de vitamine D | 49 | Milk, reduced fat, fluid, 2% milkfat, with added vitamin A and vitamin D | |||
| Poisson, perche de mer, Atlantique, cru | 48 | Fish, ocean perch, Atlantic, raw | |||
| Lait frappé, vanille épaisse | 48 | Milk shakes, thick vanilla | |||
| Lait, lowfat, fluide, 1% de matière grasse du lait, additionné de vitamine A et de vitamine D | 48 | Milk, lowfat, fluid, 1% milkfat, with added vitamin A and vitamin D | |||
| Poisson, scup, cru | 47 | Fish, scup, raw | |||
| Poisson, morue, Atlantique, en conserve, solides et liquide | 47 | Fish, cod, Atlantic, canned, solids and liquid | |||
| Poisson, thon, léger, en conserve dans l'eau, solides égouttés | 47 | Fish, tuna, light, canned in water, drained solids | |||
| Yogourt, vanille, faible en gras, 11 grammes de protéines par 8 onces, enrichi en vitamine D | 47 | Yogurt, vanilla, low fat, 11 grams protein per 8 ounce, fortified with vitamin D | |||
| Yogourt, chocolat, lait écrémé, enrichi en vitamine D | 47 | Yogurt, chocolate, nonfat milk, fortified with vitamin D | |||
| Saveur de yogourt, de vanille ou de citron, lait écrémé, édulcoré avec un édulcorant hypocalorique, enrichi | 47 | Yogurt, vanilla or lemon flavor, nonfat milk, sweetened with low-calorie sweetener, fortified with | |||
| Lait, non gras, fluide, additionné de vitamine A et de vitamine D (sans gras ou écrémé) | 47 | Milk, nonfat, fluid, with added vitamin A and vitamin D (fat free or skim) | |||
| Poisson, morue, Atlantique, cuit, chaleur sèche | 46 | Fish, cod, Atlantic, cooked, dry heat | |||
| Lait, boisson au chocolat, chocolat chaud, fait maison | 45 | Milk, chocolate beverage, hot cocoa, homemade | |||
| Complément nutritionnel pour les personnes atteintes de diabète, liquide | 44 | Nutritional supplement for people with diabetes, liquid | |||
| Lait, chocolat, liquide, commercial, faible en gras, additionné de vitamine A et de vitamine D | 43 | Milk, chocolate, fluid, commercial, lowfat, with added vitamin A and vitamin D | |||
| Poisson, goberge, Atlantique, cru | 42 | Fish, pollock, Atlantic, raw | |||
| Sauce au fromage, préparée à partir de la recette | 41 | Cheese sauce, prepared from recipe | |||
| Lait frappé, chocolat épais | 41 | Milk shakes, thick chocolate | |||
| Lait, graisse faible, fluide, 1% de matière grasse du lait, additionné de solides de lait écrémé, de vitamine A et de vitamine D | 40 | Milk, lowfat, fluid, 1% milkfat, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D | |||
| Lait, non gras, fluide, enrichi en protéines, avec ajout de vitamine A et de vitamine D (sans gras et sans peau) | 40 | Milk, nonfat, fluid, protein fortified, with added vitamin A and vitamin D (fat free and skim) | |||
| Lait, lowfat, fluide, 1% de matière grasse du lait, enrichi en protéines, additionné de vitamine A et de vitamine D | 40 | Milk, lowfat, fluid, 1% milkfat, protein fortified, with added vitamin A and vitamin D | |||
| Lait, graisse réduite, liquide, 2% de graisse de lait, enrichie en protéines, avec de la vitamine A et de la vitamine D | 40 | Milk, reduced fat, fluid, 2% milkfat, protein fortified, with added vitamin A and vitamin D | |||
| Lait, graisse réduite, fluide, 2% de matière grasse du lait, additionné de solides de lait écrémé et de vitamine A et de vitamine D | 40 | Milk, reduced fat, fluid, 2% milkfat, with added nonfat milk solids and vitamin A and vitamin D | |||
