- Tableau de conversion de mesure liquide – tasse en millilitre
- Conversion souvent utilisé pour les recettes (Liquide)
- Conversion souvent utilisée pour les recettes (Solide)
- Conversion de mesure impériale en mesure métrique (oz)
- Conversion once en ml (oz en ml)
- Comment peser sans balance ?

- Estimer le poids des ingrédients
- Poids des ingrédients couramment utilisés
- Conversion de mesure de gramme en ml (g en ml)
- Conversion de mesure de degré – celcius
- CHALEUR DU FOUR
- Quelques repères de températures à connaître
- Conversion de mesure impériale en mesure métrique ( volume )
- Conversion gramme en livre (g en lbs)
- Conversion once en gramme
- Tableau équivalence huile essentielle
- Équivalence en termes de masse-volume pour des ingrédients utilisés en cuisine
- Ingredients – poids ou masse ou mesure
Tableau de conversion de mesure liquide - tasse en millilitre |
|
| 1/8 cuillière à thé = | 0.5 ml |
| 1/4 cuillière à thé = | 1.25 ml |
| 1/2 cuillière à thé = | 2.5 ml |
| 1 cuillière à thé = | 5 ml |
| 1 1/2 cuillière à thé = | 7.5 ml |
| 1/4 cuillière à thé = | 4 ml |
| 1/2 cuillière à thé = | 7.5 ml |
| 1 cuillière à thé = | 15 ml |
| 1/8 tasse = | 30 ml |
| 1/4 tasse = | 60 ml |
| 1/3 tasse = | 80 ml |
| 3/8 tasse = | 90 ml |
| 1/2 tasse = | 125 ml |
| 5/8 tasse = | 150 ml |
| 2/3 tasse = | 160 ml |
| 3/4 tasse = | 180 ml |
| 7/8 tasse = | 210 ml |
| 1 tasse = | 250 ml |
| 1 1/4 tasse = | 300 ml |
| 1 1/2 tasse = | 375 ml |
| 1 3/4 tasse = | 475 ml |
| 2 tasse = | 500 ml |
| 3 tasses = | 750 ml |
| 4 tasse = | 1000 ml = 1 litre |
| 8 tasse = | 2000 ml = 2 litre |

Conversion souvent utilisé pour les recettes (Liquide) |
|
| 62 ml de lait = | 1/4 tasse |
| 125 ml de lait = | 1/2 tasse |
| 188 ml de lait = | 3/4 tasse |
| 250 ml de lait = | 1 tasse |
| 375 ml de lait = | 1 1/2 tasse |
| 500 ml de lait = | 2 tasses |
| 1 litre de lait = | 4 tasses |
| 125 ml d'eau = | 1/2 tasse |
| 250 ml d'eau = | 1 tasse |
| 500 ml d'eau = | 2 tasses |

Conversion souvent utilisée pour les recettes (Solide) |
|
| 30 ml de beurre = | 1/8 tasse |
| 60 ml de beurre = | 1/4 tasse |
| 120 ml de beurre = | 1/2 tasse |
| 100 grammes de beurre = | 1/4 tasse |
| 200 grammes de beurre = | 1/2 tasse |
| 300 grammes de beurre = | 3/4 tasse |
| 62 ml de sucre = | 1/4 tasse |
| 125 ml de sucre = | 1/2 tasse |
| 250 ml de sucre = | 1 tasse |
| 40 grammes de sucre = | 50 ml |
| 60 grammes de sucre = | 75 ml |
| 80 grammes de sucre = | 100 ml |
| 250 ml de cassonade = | 1 tasses |
| 500 ml de cassonade = | 2 tasses |
| 5 ml de poudre à pate = | 1 cuillère a the |
| 1/4 tasse de margarine = | 50 grammes |
| 1/2 tasse de margarine = | 100 grammes |
| 3/4 tasse de margarine = | 150 grammes |
| 1 tasse de margarine = | 200 grammes |
| 1 cuillère à soupe de beurre = | 15 grammes |
| 1/2 tasse de beurre = | 100 grammes |
| 1 tasse de beurre = | 200 grammes |
| 1/2 tasse de farine = | 58 grammes |
| 1 tasse de farine = | 115 grammes |
| 2 tasse de farine = | 230 grammes |
| 1/2 tasse de sucre à glacer = | 75 grammes |
| 1 tasse de sucre à glacer = | 150 grammes |
| 1 1/3 tasse de flocon d'avoine = | 100 grammes |

| Ustensiles | Abréviation | Équivalences métriques |
| 1 cuillère à thé (Canada) | c. à thé | 5 ml |
| 1 cuillère à café (France) | c. à café ou cc. | 5 ml |
| 1 cuillère à soupe (France,Canada) | c. à soupe ou cs. | 15 ml |
| 1 cuillère à table (Canada) | - | 15 ml |
| 1 verre (à eau ou à moutarde) | - | Environ 20 cl |
| 1 verre à bordeaux | - | De 10 à 15 cl |
| 1 verre à porto | - | Environ 6 cl |
| 1 verre à liqueur | - | 3 cl |

Conversion de mesure impériale en mesure métrique (oz) |
||
| Mesure impériale | Mesure métrique | Mesure oz |
| 1/50 lbs | 15 g | 1/2 oz |
| 1/15 lbs | 30 g | 1 oz |
| 3/25 lbs | 55 g | 2 oz |
| 1/4 lbs | 115 g | 4 oz |
| 1/3 lbs | 150 g | |
| 3/8 lbs | 170 g | 6 oz |
| 1/2 lbs | 225 g | 8 oz |
| 3/4 lbs | 340 g | 12 oz |
| 1 lbs | 500 g | 16 oz |
| 2 lbs | 1000 g | 32 oz |

Conversion once en ml (oz en ml) |
|
| 1 once (1 oz) = | 28.4 ml |
| 5 once (1 oz) = | 142 ml |
| 10 onces (10 oz) = | 284 ml |
| 11 onces (11 oz) = | 312 ml |
| 12 onces (12 oz) = | 341 ml |
Comment peser sans balance ?
Estimer le poids des ingrédients |
||
| 1 cuillère à café | 0,5 cl | 5 g |
| 1 cuillère à soupe | 1,5 cl | 15 g |
| 1 tasse à café | 10 cl | 100 g |
| 1 tasse à thé | 12 à 15 cl | 125 à 150 g |
| 1 bol | 35 cl | 350 g |
| 1 grand verre d'eau | 25 cl | 250 g |
Le Saviez-vous ?
| Poids approximatif | |
| 1 œuf | 60 g |
| 1 morceau de sucre | 5 g |
| 1 gousse d'ail | 5 g |
| 1 noisette de beurre | 4 g |
| 1 noix de beurre | 15 g – 1cs |
| 1 pincée | 3 à 5 g |

Ingrédients couramment utilisés |
|
| 1 cuillère à café | = 3 g de fécule |
| = 5 g de sel | |
| = 5 g de sucre en poudre | |
| = 5 g de tapioca | |
| 1 cuillère à soupe | = 8 g de café |
| = 8 gr de chapelure | |
| = 12 g de farine de riz | |
| = 12 g de semoule | |
| = 12 g de crème fraiche | |
| = 12 g d'huile | |
| = 15 g de sucre en poudre | |
| = de sel fin | |
| = de beurre | |
| 1 bol | = 225 g de farine |
| = 300 g de riz | |
| = 320 g de sucre en poudre | |
| 1 grand verre d'eau | = 150 g de farine |
| = 190 g de semoule | |
| = 200 g de riz | |
| = 220 g de sucre en poudre | |

Conversion de mesure de gramme en ml (g en ml) |
|
| Gramme - g | Millilitre - ml |
| 25 grammes | 23.97 ml |
| 30 grammes | 28 ml |
| 50 grammes | 47.94 ml |
| 100 grammes | 95.88 ml |
| 187.7 grammes | 180 ml |

Conversion de mesure de degré - celcius |
|
| Fahrenheit - F | Centigrade - C |
| 0 F | -18 C |
| 150 F | 70 C |
| 200 F | 100 C |
| 250 F | 120 C |
| 300 F | 150 C |
| 350 F | 180 C |
| 400 F | 200 C |
| 425 F | 210 C |
| 450 F | 230 C |
| 500 F | 260 C |

CHALEUR DU FOUR |
||
| Degrés Farenheit | Degrés Celsius | Thermostats de France |
| 150°F | 70°C | T/2 |
| 200°F | 100°C | T/3 |
| 250°F | 120°C | T/4 |
| 300°F | 150°C | T/5 |
| 350°F | 180°C | T/6 |
| 400°F | 200°C | T/7 |
| 450°F | 230°C | T/8 |
| 500°F | 260°C | T/9 |
| Broil | Gril | |
Note : La chaleur des fours n'est pas uniforme et peut varier d'un appareil à l'autre.
Il est important d'ajuster la cuisson à son four. Certaines mesures ont été arrondies légèrement.
| Très doux | 150°F |
| Doux | 200°F |
| Moyen | 300°F |
| Chaud | 375°F |
| Très chaud | 500°F |
Quelques repères de températures à connaître |
||
| 32°F | 0°C | L'eau gèle (point de congélation) |
| 98,6°F | 36,9°C | Température du corps |
| 115°F | 46°C | Eau frémissante |
| 130°F | 54°C | Eau chaude |
| 212°F | 100°C | Eau bouillante |
| 375°F | 190°C | Température de friture |

Conversion de mesure impériale en mesure métrique ( volume ) |
|
| Mesure impériale | Mesure métrique |
| 1 pint = 1 chop = 1/8 gallon (CA) | 568 ml |
| 1/4 gallon (CA) | 1.1356 litre |
| 1/2 gallon (CA) | 2.2712 litre |
| 1 gallon (CA) | 4.5425 litres |
| 4 gallon (CA) | 18.17 litres |
| 1 Pelletee = 2 gallon (CA) | 9.085 litres |
| 220 gallon (CA) | 1m cube |

Conversion gramme en livre (g en lbs) |
|
| 6 grammes = | Petite cuillere a the |
| 25 grammes = | Grosse cuillere a the |
| 30 grammes = | Petite cuillere a soupe |
| 60 grammes = | Grosse cuillere a soupe |
| 60 grammes = | Environ 1/8 livre |
| 125 grammes = | Environ 1/4 livre |
| 1/4 kilogramme = ( 250 grammes ) = | Environ 1/2 livre |
| 1/2 kilogramme = ( 500 grammes ) = | Environ 1 livre |
| 1 kilogramme = ( 1000 grammes ) = | Environ 2 livres |
| 2 kilogramme = ( 2000 grammes ) = | Environ 4 livres |

Conversion once en gramme |
|
| 1 once = | 29 grammes |
| 2 onces = | 58 grammes |
| 3 onces = | 85 grammes |
| 4 onces = | 113 grammes |
| 5 onces = | 142 grammes |
| 6 onces = | 170 grammes |
| 7 onces = | 198 grammes |
| 8 onces = | 227 grammes |
| 9 onces = | 255 grammes |
| 10 onces = | 283 grammes |
| 11 onces = | 312 grammes |
| 12 onces = | 340 grammes |
| 13 onces = | 369 grammes |
| 14 onces = | 397 grammes |
| 15 onces = | 425 grammes |
| 16 onces = | 455 grammes |
| 24 onces = | 682 grammes |

Tableau équivalence huile essentielle |
||
| 1 goutte | 0,04 ml | |
| 20 gouttes | 1 ml | |
| 100 gouttes | 5 ml | 1 c. à café |
| 400 gouttes | 20 ml | 1 c. à soupe |

Équivalence en termes de masse-volume pour des ingrédients utilisés en cuisine
1 c. à thé = 4,9 mL 1 c. à table = 3 c. à thé 1 oz = 2 c. à tab
| Pour 1 g | Pour 10 g | Pour 50 g | Pour 100 g | ||||
| Nom | En mL | En mL | En c. à thé | En mL | En oz | En mL | En oz |
| Abricot confit | 1,3 | 12,7 | 2,5 | 63,5 | 2,2 | 127 | 4,4 |
| Abricot en tranches | 1,4 | 14,3 | 2,9 | 71,5 | 2,5 | 143 | 5,0 |
| Abricot sec | 1,6 | 15,6 | 3,1 | 78,0 | 2,7 | 156 | 5,5 |
| Ail | 1,7 | 17,4 | 3,5 | 87,0 | 3,0 | 174 | 6,1 |
| Ail émincé | 1,6 | 15,6 | 3,1 | 78,0 | 2,7 | 156 | 5,5 |
| Amandes moulue | 2,8 | 27,8 | 5,6 | 139,0 | 4,9 | 278 | 9,7 |
| Amandes rôtie blanchie | 1,7 | 16,7 | 3,3 | 83,5 | 2,9 | 167 | 5,8 |
| Amandes rôties non blanchie salée | 1,5 | 15,1 | 3,0 | 75,5 | 2,6 | 151 | 5,3 |
| Ananas confit | 1,3 | 12,7 | 2,5 | 63,5 | 2,2 | 127 | 4,4 |
| Ananas en dés | 1,5 | 15,3 | 3,1 | 76,5 | 2,7 | 153 | 5,4 |
| Anchois | 1,0 | 9,8 | 2,0 | 49,0 | 1,7 | 98 | 3,4 |
| Arachide | 1,6 | 16,2 | 3,2 | 81,0 | 2,8 | 162 | 5,7 |
| Arachide rôtie à l'huile non salée | 1,8 | 17,8 | 3,6 | 89,0 | 3,1 | 178 | 6,2 |
| Arachide rôtie à l'huile salée | 1,6 | 16,4 | 3,3 | 82,0 | 2,9 | 164 | 5,7 |
| Arrow-root en tranches | 2,0 | 19,7 | 3,9 | 98,5 | 3,4 | 197 | 6,9 |
| Asperge | 1,8 | 17,7 | 3,5 | 88,5 | 3,1 | 177 | 6,2 |
| Aubergine en cubes | 2,9 | 28,9 | 5,8 | 144,5 | 5,1 | 289 | 10,1 |
| Banane en purée | 1,1 | 10,5 | 2,1 | 52,5 | 1,8 | 105 | 3,7 |
| Banane en tranches | 1,6 | 15,8 | 3,2 | 79,0 | 2,8 | 158 | 5,5 |
| Basilic sec | 9,1 | 90,9 | 18,2 | 454,5 | 15,9 | 909 | 31,8 |
| Bette à carde | 6,6 | 65,7 | 13,1 | 328,5 | 11,5 | 657 | 23,0 |
| Betterave | 1,7 | 17,4 | 3,5 | 87,0 | 3,0 | 174 | 6,1 |
| Beurre | 1,0 | 10,4 | 2,1 | 52,0 | 1,8 | 104 | 3,6 |
| Beurre arachides avec gras sel et sucre | 0,9 | 9,2 | 1,8 | 46,0 | 1,6 | 92 | 3,2 |
| Bicarbonate soude | 1,2 | 11,5 | 2,3 | 57,5 | 2,0 | 115 | 4,0 |
| Bière (5% alcool / volume) | 1,0 | 10,0 | 2,0 | 50,0 | 1,8 | 100 | 3,5 |
| Bleuet | 1,6 | 16,3 | 3,3 | 81,5 | 2,9 | 163 | 5,7 |
| Boisson gazeuse, cola | 1,0 | 9,6 | 1,9 | 48,0 | 1,7 | 96 | 3,4 |
| Pour 1 g | Pour 10 g | Pour 50 g | Pour 100 g | ||||
| Nom | En mL | En mL | En c. à thé | En mL | En oz | En mL | En oz |
| Brocoli haché | 2,7 | 26,9 | 5,4 | 134,5 | 4,7 | 269 | 9,4 |
| Bulgur | 1,7 | 16,9 | 3,4 | 84,5 | 3,0 | 169 | 5,9 |
| Café instantané en poudre | 5,4 | 54,4 | 10,9 | 272,0 | 9,5 | 544 | 19,0 |
| Café moulu | 2,6 | 26,3 | 5,3 | 131,5 | 4,6 | 263 | 9,2 |
| cannelle moulue | 2,0 | 19,6 | 3,9 | 98,0 | 3,4 | 196 | 6,9 |
| Canneberge entière | 2,5 | 24,9 | 5,0 | 124,5 | 4,4 | 249 | 8,7 |
| Cantaloup en dés | 1,5 | 15,2 | 3,0 | 76,0 | 2,7 | 152 | 5,3 |
| Cardon filamenté | 1,3 | 13,3 | 2,7 | 66,5 | 2,3 | 133 | 4,7 |
| Carotte en tranches | 1,9 | 19,4 | 3,9 | 97,0 | 3,4 | 194 | 6,8 |
| Carotte râpée | 2,2 | 21,5 | 4,3 | 107,5 | 3,8 | 215 | 7,5 |
| Cédrat confit | 1,1 | 11,2 | 2,2 | 56,0 | 2,0 | 112 | 3,9 |
| Céleri en dés | 2,0 | 19,7 | 3,9 | 98,5 | 3,4 | 197 | 6,9 |
| Céleri en graines | 2,0 | 19,6 | 3,9 | 98,0 | 3,4 | 196 | 6,9 |
| Céleri-rave | 1,5 | 15,2 | 3,0 | 76,0 | 2,7 | 152 | 5,3 |
| Céréale de riz croustillant | 8,8 | 87,6 | 17,5 | 438,0 | 15,3 | 876 | 30,7 |
| Cerise confite | 1,3 | 13,3 | 2,7 | 66,5 | 2,3 | 133 | 4,7 |
| Cerise terre | 1,7 | 16,9 | 3,4 | 84,5 | 3,0 | 169 | 5,9 |
| Champignon en morceaux | 3,4 | 33,8 | 6,8 | 169,0 | 5,9 | 338 | 11,8 |
| Champignon entier | 2,5 | 24,6 | 4,9 | 123,0 | 4,3 | 246 | 8,6 |
| Chapelure biscuit sucré | 2,8 | 28,2 | 5,6 | 141,0 | 4,9 | 282 | 9,9 |
| Chapelure céréale de mais | 2,5 | 25,0 | 5,0 | 125,0 | 4,4 | 250 | 8,8 |
| Chapelure pain blanc | 5,3 | 52,6 | 10,5 | 263,0 | 9,2 | 526 | 18,4 |
| Chapelure pain séché | 2,2 | 21,9 | 4,4 | 109,5 | 3,8 | 219 | 7,7 |
| Chapelure fraîche pain | 4,0 | 39,7 | 7,9 | 198,5 | 6,9 | 397 | 13,9 |
| Châtaigne rôtie | 1,7 | 16,5 | 3,3 | 82,5 | 2,9 | 165 | 5,8 |
| Chayotte en morceaux | 1,8 | 17,9 | 3,6 | 89,5 | 3,1 | 179 | 6,3 |
| Chocolat en morceaux | 1,3 | 13,2 | 2,6 | 66,0 | 2,3 | 132 | 4,6 |
| Chocolat fondu | 1,0 | 9,8 | 2,0 | 49,0 | 1,7 | 98 | 3,4 |
| Chocolat râpé | 2,4 | 23,8 | 4,8 | 119,0 | 4,2 | 238 | 8,3 |
| Pour 1 g | Pour 10 g | Pour 50 g | Pour 100 g | ||||
| Nom | En mL | En mL | En c. à thé | En mL | En oz | En mL | En oz |
| Chou Bruxelles | 2,7 | 26,9 | 5,4 | 134,5 | 4,7 | 269 | 9,4 |
| Chou haché | 2,7 | 26,6 | 5,3 | 133,0 | 4,7 | 266 | 9,3 |
| Chou rouge haché | 2,7 | 26,6 | 5,3 | 133,0 | 4,7 | 266 | 9,3 |
| Chou vert frisé haché | 3,5 | 35,3 | 7,1 | 176,5 | 6,2 | 353 | 12,4 |
| Chou-fleur | 2,4 | 23,7 | 4,7 | 118,5 | 4,1 | 237 | 8,3 |
| Chou-rave | 1,8 | 17,5 | 3,5 | 87,5 | 3,1 | 175 | 6,1 |
| Ciboulette hachée | 4,9 | 49,0 | 9,8 | 245,0 | 8,6 | 490 | 17,2 |
| Citron frais en jus | 1,0 | 9,7 | 1,9 | 48,5 | 1,7 | 97 | 3,4 |
| Citrouille en cubes | 2,4 | 24,0 | 4,8 | 120,0 | 4,2 | 240 | 8,4 |
| Clou girofle entier | 2,6 | 26,3 | 5,3 | 131,5 | 4,6 | 263 | 9,2 |
| Clou girofle moulu | 2,5 | 25,0 | 5,0 | 125,0 | 4,4 | 250 | 8,8 |
| Concombre pelé haché | 1,8 | 17,8 | 3,6 | 89,0 | 3,1 | 178 | 6,2 |
| Confiture | 0,7 | 7,3 | 1,5 | 36,5 | 1,3 | 73 | 2,6 |
| Coriandre | 14,8 | 147,9 | 29,6 | 739,5 | 25,9 | 1479 | 51,8 |
| Couscous | 1,4 | 13,7 | 2,7 | 68,5 | 2,4 | 137 | 4,8 |
| Crème à 15 % m.g. | 1,0 | 9,9 | 2,0 | 49,5 | 1,7 | 99 | 3,5 |
| Crème à 35 % m.g. | 1,0 | 9,9 | 2,0 | 49,5 | 1,7 | 99 | 3,5 |
| Crème blé | 1,3 | 13,2 | 2,6 | 66,0 | 2,3 | 132 | 4,6 |
| Crème tartre | 1,6 | 15,6 | 3,1 | 78,0 | 2,7 | 156 | 5,5 |
| Crème sûre=aigre légère | 1,0 | 9,5 | 1,9 | 47,5 | 1,7 | 95 | 3,3 |
| Cresson fontaine haché | 7,0 | 69,6 | 13,9 | 348,0 | 12,2 | 696 | 24,4 |
| Curcuma moulu | 1,7 | 16,9 | 3,4 | 84,5 | 3,0 | 169 | 5,9 |
| Datte séchée dénoyautée hachée | 1,3 | 13,3 | 2,7 | 66,5 | 2,3 | 133 | 4,7 |
| Eau | 1,0 | 10,0 | 2,0 | 50,0 | 1,8 | 100 | 3,5 |
| Eau minérale | 1,0 | 10,0 | 2,0 | 50,0 | 1,8 | 100 | 3,5 |
| Échalote hachée | 1,5 | 14,8 | 3,0 | 74,0 | 2,6 | 148 | 5,2 |
| Écorce citron râpée | 1,6 | 15,6 | 3,1 | 78,0 | 2,7 | 156 | 5,5 |
| Écorce orange râpée | 2,6 | 26,3 | 5,3 | 131,5 | 4,6 | 263 | 9,2 |
| Endive | 2,6 | 26,3 | 5,3 | 131,5 | 4,6 | 263 | 9,2 |
| Épinard | 7,9 | 78,9 | 15,8 | 394,5 | 13,8 | 789 | 27,6 |
| Farine arrow-root | 1,9 | 18,5 | 3,7 | 92,5 | 3,2 | 185 | 6,5 |
| Farine avoine | 1,4 | 13,9 | 2,8 | 69,5 | 2,4 | 139 | 4,9 |
| Pour 1 g | Pour 10 g | Pour 50 g | Pour 100 g | ||||
| Nom | En mL | En mL | En c. à thé | En mL | En oz | En mL | En oz |
| Farine blé à gâteau non tamisée | 2,1 | 21,3 | 4,3 | 106,5 | 3,7 | 213 | 7,5 |
| Farine blé à gâteau tamisée | 2,5 | 24,6 | 4,9 | 123,0 | 4,3 | 246 | 8,6 |
| Farine blé blanche à gâteau non tamisée | 1,7 | 17,3 | 3,5 | 86,5 | 3,0 | 173 | 6,1 |
| Farine blé blanche à pain | 1,7 | 17,3 | 3,5 | 86,5 | 3,0 | 173 | 6,1 |
| Farine blé blanche tout usage | 1,9 | 18,9 | 3,8 | 94,5 | 3,3 | 189 | 6,6 |
| Farine blé tout usage tamisée | 2,1 | 20,6 | 4,1 | 103,0 | 3,6 | 206 | 7,2 |
| Farine blé | 2,0 | 19,7 | 3,9 | 98,5 | 3,4 | 197 | 6,9 |
| Farine maïs | 2,0 | 20,2 | 4,0 | 101,0 | 3,5 | 202 | 7,1 |
| Farine pomme terre | 1,5 | 14,8 | 3,0 | 74,0 | 2,6 | 148 | 5,2 |
| Farine riz blanc | 1,5 | 15,0 | 3,0 | 75,0 | 2,6 | 150 | 5,3 |
| Farine riz brun | 1,5 | 15,0 | 3,0 | 75,0 | 2,6 | 150 | 5,3 |
| Farine sarrasin | 2,0 | 19,7 | 3,9 | 98,5 | 3,4 | 197 | 6,9 |
| Farine seigle | 2,6 | 26,3 | 5,3 | 131,5 | 4,6 | 263 | 9,2 |
| Farine semoule | 1,4 | 13,5 | 2,7 | 67,5 | 2,4 | 135 | 4,7 |
| Fécule maïs tamisée | 1,9 | 18,5 | 3,7 | 92,5 | 3,2 | 185 | 6,5 |
| Fécule pomme terre tamisée | 1,7 | 16,7 | 3,3 | 83,5 | 2,9 | 167 | 5,8 |
| Fève sèche | 1,2 | 11,8 | 2,4 | 59,0 | 2,1 | 118 | 4,1 |
| Figue barbarie | 1,6 | 15,9 | 3,2 | 79,5 | 2,8 | 159 | 5,6 |
| Figue sèche | 1,4 | 14,3 | 2,9 | 71,5 | 2,5 | 143 | 5,0 |
| Fraise entière | 1,6 | 16,4 | 3,3 | 82,0 | 2,9 | 164 | 5,7 |
| Framboise | 1,9 | 19,2 | 3,8 | 96,0 | 3,4 | 192 | 6,7 |
| Framboise congelée | 1,0 | 9,5 | 1,9 | 47,5 | 1,7 | 95 | 3,3 |
| Fromage bleu émietté | 1,8 | 17,5 | 3,5 | 87,5 | 3,1 | 175 | 6,1 |
| Fromage brie en tranches | 1,6 | 16,4 | 3,3 | 82,0 | 2,9 | 164 | 5,7 |
| Fromage cheddar râpé | 2,0 | 19,6 | 3,9 | 98,0 | 3,4 | 196 | 6,9 |
| Fromage Colby râpé | 2,1 | 21,3 | 4,3 | 106,5 | 3,7 | 213 | 7,5 |
| Fromage cottage | 1,0 | 10,3 | 2,1 | 51,5 | 1,8 | 103 | 3,6 |
| Fromage cottage non tassé | 1,1 | 10,5 | 2,1 | 52,5 | 1,8 | 105 | 3,7 |
| Fromage emmental filamenté | 2,2 | 21,9 | 4,4 | 109,5 | 3,8 | 219 | 7,7 |
| Fromage féta émietté | 1,6 | 15,8 | 3,2 | 79,0 | 2,8 | 158 | 5,5 |
| Fromage gruyère filamenté | 2,2 | 21,9 | 4,4 | 109,5 | 3,8 | 219 | 7,7 |
| Fromage jack râpé | 1,8 | 18,2 | 3,6 | 91,0 | 3,2 | 182 | 6,4 |
| Pour 1 g | Pour 10 g | Pour 50 g | Pour 100 g | ||||
| Nom | En mL | En mL | En c. à thé | En mL | En oz | En mL | En oz |
| Fromage Münster filamenté | 2,1 | 20,9 | 4,2 | 104,5 | 3,7 | 209 | 7,3 |
| Fromage parmesan râpé | 2,4 | 23,7 | 4,7 | 118,5 | 4,1 | 237 | 8,3 |
| Fromage port-salut filamenté | 2,1 | 20,9 | 4,2 | 104,5 | 3,7 | 209 | 7,3 |
| Fromage râpé | 2,0 | 20,0 | 4,0 | 100,0 | 3,5 | 200 | 7,0 |
| Fromage ricotta | 1,0 | 9,6 | 1,9 | 48,0 | 1,7 | 96 | 3,4 |
| Fromage roquefort émietté | 1,8 | 17,5 | 3,5 | 87,5 | 3,1 | 175 | 6,1 |
| Fruit confit | 1,3 | 12,7 | 2,5 | 63,5 | 2,2 | 127 | 4,4 |
| Fruit sec | 1,6 | 15,6 | 3,1 | 78,0 | 2,7 | 156 | 5,5 |
| Gélatine | 1,1 | 10,8 | 2,2 | 54,0 | 1,9 | 108 | 3,8 |
| Germe blé | 1,9 | 18,9 | 3,8 | 94,5 | 3,3 | 189 | 6,6 |
| gin (40% alcool / volume) | 1,1 | 10,6 | 2,1 | 53,0 | 1,9 | 106 | 3,7 |
| Gingembre | 2,5 | 24,6 | 4,9 | 123,0 | 4,3 | 246 | 8,6 |
| Gingembre moulu | 2,7 | 27,4 | 5,5 | 137,0 | 4,8 | 274 | 9,6 |
| Glucose | 0,7 | 6,9 | 1,4 | 34,5 | 1,2 | 69 | 2,4 |
| Gourgane sans cosse | 2,2 | 21,7 | 4,3 | 108,5 | 3,8 | 217 | 7,6 |
| Gousse vanille écrasée | 1,5 | 14,7 | 2,9 | 73,5 | 2,6 | 147 | 5,1 |
| Gras de bœuf | 1,2 | 11,5 | 2,3 | 57,5 | 2,0 | 115 | 4,0 |
| Gras de canard | 1,2 | 11,5 | 2,3 | 57,5 | 2,0 | 115 | 4,0 |
| Gras de porc =saindoux | 1,2 | 11,5 | 2,3 | 57,5 | 2,0 | 115 | 4,0 |
| Gras de poulet | 1,2 | 11,5 | 2,3 | 57,5 | 2,0 | 115 | 4,0 |
| Gras végétal fondu | 1,1 | 11,2 | 2,2 | 56,0 | 2,0 | 112 | 3,9 |
| Gras végétal solide | 1,1 | 10,8 | 2,2 | 54,0 | 1,9 | 108 | 3,8 |
| Groseille à maquereau | 1,6 | 15,8 | 3,2 | 79,0 | 2,8 | 158 | 5,5 |
| Gruau sec -- Flocons d'avoine | 2.5 | 25,3 | 5,1 | 126,5 | 4,4 | 253 | 8,9 |
| Guimauve mini | 4,7 | 47,3 | 9,5 | 236,5 | 8,3 | 473 | 16,6 |
| Haricot blanc | 1,2 | 11,7 | 2,3 | 58,5 | 2,0 | 117 | 4,1 |
| Haricot blanc petit | 1,1 | 11,0 | 2,2 | 55,0 | 1,9 | 110 | 3,9 |
| Haricot lima | 1,5 | 15,2 | 3,0 | 76,0 | 2,7 | 152 | 5,3 |
| Haricot jaune | 1,2 | 12,1 | 2,4 | 60,5 | 2,1 | 121 | 4,2 |
| Haricot noir | 1,2 | 12,2 | 2,4 | 61,0 | 2,1 | 122 | 4,3 |
| Haricot vert | 1,3 | 12,9 | 2,6 | 64,5 | 2,3 | 129 | 4,5 |
| Houmous maison | 1,0 | 9,6 | 1,9 | 48,0 | 1,7 | 96 | 3,4 |
| Pour 1 g | Pour 10 g | Pour 50 g | Pour 100 g | ||||
| Nom | En mL | En mL | En c. à thé | En mL | En oz | En mL | En oz |
| Huile arachide | 1,1 | 11,0 | 2,2 | 55,0 | 1,9 | 110 | 3,9 |
| Huile canola | 1,1 | 10,9 | 2,2 | 54,5 | 1,9 | 109 | 3,8 |
| Huile maïs | 1,1 | 10,9 | 2,2 | 54,5 | 1,9 | 109 | 3,8 |
| Huile noisette | 1,1 | 10,9 | 2,2 | 54,5 | 1,9 | 109 | 3,8 |
| Huile noix | 1,1 | 10,9 | 2,2 | 54,5 | 1,9 | 109 | 3,8 |
| Huile pépin raisin | 1,1 | 10,9 | 2,2 | 54,5 | 1,9 | 109 | 3,8 |
| Huile sésame | 1,1 | 10,9 | 2,2 | 54,5 | 1,9 | 109 | 3,8 |
