
🧬 Vitamine B5
Acide pantothénique — Guide complet des apports recommandés et sources alimentaires
Introduction
La Vitamine B5, ou acide pantothénique, est indispensable au métabolisme des différents nutriments énergétiques : glucides (sucres), lipides (graisses) et acides aminés (constituants des protéines). Elle contribue à la synthèse par l'organisme des stéroïdes, c'est-à-dire du cholestérol et de ses dérivés : sels biliaires, hormones sexuelles, etc.
Étymologie : Le nom vient du grec Pantothen qui signifie « partout ». Cette vitamine se trouve en effet dans presque tous les aliments, avec des concentrations particulièrement élevées dans les germes, céréales complètes et l'ortie piquante. La gelée royale est le produit naturel le plus riche en vitamine B5.
Précurseur et constituant du coenzyme A, la vitamine B5 favorise la croissance et la résistance de la peau et des muqueuses. Elle est nécessaire au métabolisme des glucides, lipides et protéines et participe à la synthèse de certaines hormones. Ses propriétés hydratantes sont utilisées en cosmétologie capillaire et pour le traitement de l'acné (≈ 4 000 mg/jour).
Apports journaliers recommandés
Source : Institute of Medicine, Food and Nutrition Board, 2000
| Population | Quantité |
|---|---|
| Hommes | 5 mg |
| Femmes | 5 mg |
| Nourrissons et enfants | 1.7 – 4 mg |
| Femmes enceintes | 6 mg |
Source : EFSA (European Food Safety Authority)
| Population | Quantité |
|---|---|
| Hommes | 5 mg |
| Femmes | 5 mg |
| Nourrissons et enfants | 1.8 – 4 mg |
| Femmes enceintes | 6 mg |
Aliments d'origine végétale
Teneur exprimée en mcg pour 100 g d'aliment
| Aliment (100 g) | Vit. B5 (mcg) |
|---|---|
| Champignon shiitake, séché | 21 879 |
| Oreilles de Judas, séchées | 21 477 |
| Son de riz, brut | 7 390 |
| Graines de tournesol, grillées | 7 056 |
| Graines de tournesol, rôties à sec | 7 042 |
| Beurre de tournesol | 7 039 |
| Graines de tournesol, rôties dans l'huile | 6 942 |
| Farine de tournesol, partiellement dégraissée | 6 595 |
| Raisin, feuilles (feuilles de vigne), conserve | 4 274 |
| Graines de carthame, déshydratées | 4 030 |
| Semoule de graines de carthame, partiellement dégraissées | 3 996 |
| Tomate, poudre | 3 760 |
| Champignon shiitake, cuit | 3 594 |
| Algue spiruline, séchée | 3 480 |
| Patate douce, farine | 3 390 |
| Algue dulse, séchée | 3 248 |
| Algue agar, séché | 3 018 |
| Farine de sésame, élevée en gras | 2 928 |
| Semoule de sésame, partiellement dégraissées | 2 807 |
| Farine de sésame, partiellement dégraissées | 2 760 |
| Farine de sésame, faible en gras | 2 745 |
| Arachides, farine dégraissée, salée | 2 744 |
| Kanpyo (tranches de courge séchées) | 2 553 |
| Persil, lyophilisé | 2 516 |
| Germe de blé, brut | 2 257 |
| Son de blé, brut | 2 181 |
| Farine de triticale, grain entier | 2 167 |
| Champignon, bouilli, égoutté | 2 160 |
| Lentilles, crues | 2 140 |
| Ciboulette, lyophilisée | 2 106 |
| Tomate, séchée au soleil | 2 087 |
| Purée de pomme de terre, flocons sans lait, sec | 2 079 |
| Lentilles, farine | 2 010 |
| Soya, farine dégraissée | 1 995 |
| Piment ancho, déshydraté | 1 993 |
| Oreilles de Judas, crues | 1 990 |
| Soya, semoule dégraissée, nature | 1 976 |
| Champignon, cuit au four à micro-ondes | 1 960 |
| Ambériques, crus | 1 910 |
| Noix-pain (brosimum alicastrum), graines déshydratées | 1 875 |
| Radis oriental (daikon), séchés | 1 854 |
| Arachides Valencia, crues | 1 809 |
| Épices, paprika | 1 780 |
| Arachides Espagnoles, crues | 1 769 |
| Arachides, tous types, crues | 1 767 |
| Arachides Virginia, crues | 1 759 |
| Pois cassés, crus | 1 758 |
| Noix de caryers, séchées | 1 746 |
| Noix de noyer noir, séchées | 1 660 |
| Piment pasilla, déshydraté | 1 591 |
| Farine de riz brun | 1 591 |
| Maïs séché, jaune | 1 590 |
| Soya, farine non dégraissée, nature | 1 590 |
| Sorgho, farine | 1 590 |
| Pois chiches (garbanzo), crus | 1 588 |
| Doliques asperge, crus | 1 556 |
| Soya, farine faible en gras | 1 550 |
| Arachides, farine faible en gras | 1 543 |
| Haricots mat (papillon), crus | 1 535 |
| Haricots œil noir (dolique) kunde, crus | 1 511 |
| Champignon brun italien (crimini), cru | 1 500 |
| Pâtes spaghetti, enrichi, sec | 1 500 |
| Pâtes spaghetti épinards, enrichi, sec | 1 500 |
| Pâtes macaroni (coudes), enrichi, sec | 1 500 |
| Pâtes macaroni enrichi de protéines, sec | 1 500 |
| Pâtes macaroni (spirales) légumes, enrichi, sec | 1 500 |
| Champignon blanc, cru | 1 497 |
| Haricots œil noir communs, grains murs, crus | 1 496 |
| Son d'avoine, sec | 1 494 |
| Riz brun grain long, sec | 1 493 |
| Riz brun grain moyen, sec | 1 493 |
| Carotte, déshydratée | 1 471 |
| Haricots adzuki, crus | 1 471 |
| Avocat, cru, Californie | 1 463 |
| Amarante, cru | 1 457 |
| Seigle | 1 456 |
| Farine de seigle foncée | 1 456 |
| Champignon, sauté | 1 450 |
| Chili avec haricots, conserve | 1 420 |
| Échalote, lyophilisée | 1 408 |
| Pomme de terre en escalopes, mélange sec, non préparé | 1 400 |
| Épices menthe verte, déshydratée | 1 399 |
| Arachides, tous types, rôties à sec | 1 395 |
| Beurre d'arachides, naturel | 1 395 |
| Arachides Espagnoles, rôties à l'huile | 1 392 |
| Arachides, tous types, rôties à l'huile | 1 390 |
| Avocat, cru, toutes variétés commerciales | 1 389 |
| Arachides Valencia, rôties à l'huile | 1 387 |
| Arachides Virginia, rôties à l'huile | 1 386 |
| Oignon, flocons déshydratés | 1 380 |
| Champignon shiitake, sauté | 1 360 |
| Vergerette du Canada, feuilles crues | 1 356 |
| Haricots lima secs gros, crus | 1 355 |
| Avoine | 1 349 |
| Fruits de ginkgo, séchés | 1 345 |
| Riz blanc grain moyen, sec | 1 342 |
| Triticale | 1 323 |
| Champignon pleurote, cru | 1 294 |
| Riz blanc grain court, sec | 1 287 |
| Pois cajan, crus | 1 266 |
| Haricots lima secs petits grains (sieva), crus | 1 265 |
| Champignon portobella, grillé | 1 262 |
| Mûre sauvage, crue | 1 250 |
| Noix mélangées, rôties dans l'huile avec arachides | 1 248 |
| Couscous, sec | 1 243 |
| Doliques d'Égypte, crus | 1 237 |
| Gruau de sarrasin, rôti, sec | 1 233 |
| Sarrasin | 1 233 |
| Tartinade aux arachides, moins de sucres | 1 229 |
| Noix d'acajou, rôties à sec | 1 217 |
| Soya, farine non dégraissée, rôtie | 1 209 |
| Noix mélangées, rôties à sec avec arachides | 1 205 |
| Arachides, tous types, rôties à l'huile salées | 1 202 |
| Beurre de noix d'acajou, nature | 1 201 |
| Riz blanc grain long précuit/instantané, enrichi, sec | 1 200 |
| Fèves soya sèches germées, sautées | 1 186 |
| Eppaw de l'Oregon, cru | 1 172 |
| Chicorée, feuilles (cichorium intybus), crue | 1 159 |
| Champignon portobella, cru | 1 140 |
| Citrouille, mélange à tarte, conserve | 1 137 |
| Riz blanc grain long étuvé, sec | 1 133 |
| Graines de tournesol, déshydratées | 1 130 |
| Beurre d'arachides croquant, gras et sucre ajoutés | 1 118 |
| Lentilles roses, bouillies | 1 106 |
| Noix-pain (brosimum dicastrum), graines crues | 1 103 |
| Haricots "Great Northern", crus | 1 098 |
| Riz sauvage, sec | 1 074 |
| Épeautre, non cuit | 1 068 |
| Abricot, déshydraté (faible humidité), sulfuré, non cuit | 1 067 |
| Champignon enoki, cru | 1 067 |
| Beurre d'arachides crémeux, réduit en matières grasses | 1 066 |
| Beurre d'arachides crémeux, gras et sucre ajoutés | 1 060 |
| Quinoa, farine | 1 060 |
| Boulgour, sec | 1 045 |
| Amarante, farine | 1 040 |
| Pois secs germés, germes de haricot, crus | 1 029 |
| Riz blanc grain long ordinaire, sec | 1 014 |
| Igname, farine | 1 010 |
| Graines de fruits à pain, rôties | 1 009 |
| Farine de blé entier | 1 008 |
| Graines sisymbrium sp., entières, déshydratées | 997 |
| Haricots roses, crus | 997 |
| Graines de lin, entières et moulues | 985 |
| Pâtes spaghetti, blé entier, sec | 984 |
| Pâtes macaroni (coudes), blé entier, sec | 984 |
| Gourganes (fèves des marais), déshydratées, crues | 976 |
| Noix mélangées, rôties dans l'huile sans arachides | 962 |
| Haricots noirs, farine | 960 |
| Piment rouge fort chili, séché au soleil | 956 |
| Pâtes nouilles japonaises soba, sèches | 954 |
| Blé de force roux d'hiver (blé vitreux roux d'hiver) | 954 |
| Blé blanc dur | 954 |
| Blé, germé | 947 |
| Doliques à œil noir, jeunes cosses et graines, crus | 945 |
| Teff, non cuit | 942 |
| Balanes (glands), séchées | 940 |
| Blé durum | 935 |
| Blé de force roux de printemps | 935 |
| Avocat, cru, Floride | 931 |
| Farine de balanes (glands), non dégraissée | 931 |
| Fèves soya sèches germées, crues | 929 |
| Faines, séchées | 925 |
| Noisettes, avelines ou coudres, rôties à sec, non blanchies | 923 |
| Épices origan, moulu | 921 |
| Pomme de terre au gratin, mélange sec, non préparé | 920 |
| Noisettes, avelines ou coudres, séchées, non blanchies | 918 |
| Papad (papadum) | 917 |
| Haricots mungo, crus | 906 |
| Kamut, non cuit | 905 |
| Châtaignes chinoises, séchées | 902 |
| Châtaignes d'Europe (marrons), séchées, décortiquées | 901 |
| Scarole ou endive (cichorium endivia), crue | 900 |
| Haricots "black turtle", crus | 899 |
| Haricots noirs, crus | 899 |
| Châtaignes d'Europe (marrons), séchées, avec l'écorce | 897 |
| Pomme de terre rissolée, maison | 893 |
| Patate douce, cuite au four, pelée après la cuisson | 884 |
| Noix d'acajou, rôties dans l'huile | 880 |
| Graines de fruits à pain, crues | 877 |
| Noix d'acajou, crues | 864 |
| Pacanes, séchées | 863 |
| Vinaigrette ranch, réduite en M.G. | 861 |
| Pois mange-tout, congelés, bouillis, égouttés | 857 |
| Pomme de terre pelure, cuite au four | 857 |
| Haricots petits blancs secs germés, bouillis, égouttés | 854 |
| Graines de lotus, déshydratées | 851 |
| Blé blanc tendre | 850 |
| Blé tendre roux d'hiver | 850 |
| Millet, sec | 848 |
| Millet, farine | 840 |
| Haricots petits blancs secs germés, crus | 825 |
| Arachides, tous types, bouillies | 825 |
| Riz blanc glutineux, sec | 824 |
| Riz blanc, farine | 819 |
| Noix de coco, desséchée, grillée | 817 |
| Graines de fruits à pain, bouillies | 816 |
| Noisettes, séchées, blanchies | 815 |
| Champignon, conserve, solides égouttés | 811 |
| Noix de coco, desséchées, en crème | 811 |
| Épices moutarde, graines, jaune | 810 |
| Riz blanc glutineux, farine | 810 |
| Datte, variété Medjool | 805 |
| Épices romarin, frais | 804 |
| Églantier, fruits, autochtone | 800 |
| Patate douce, crue | 800 |
| Noix de coco, desséchée, non sucrée | 800 |
| Vinaigrette ranch, commerciale, régulière | 798 |
| Épices anis, graines | 797 |
| Pois carrés, secs, crus | 795 |
| Ben oléifère, gousses, crues | 794 |
| Haricots soya, sec, cru | 793 |
| Maïs sucré jaune, bouilli, égoutté | 792 |
| Haricots verts, crus | 789 |
| Haricots pinto, crus | 785 |
| Saucisse fumée, simili viande | 784 |
| Haricots blancs, farine | 780 |
| Haricots rouges, tous types, crus | 780 |
| Haricots rouge pâle, crus | 780 |
| Haricots rouge foncé, crus | 780 |
| Quinoa, sec | 772 |
| Vinaigrette ranch, sans gras | 771 |
| Poireaux (bulbe et portion inférieure), lyophilisés | 767 |
| Maïs sucré blanc, cru | 760 |
| Noix macadamia (Queensland), crues | 758 |
| Pommes de terre, crêpes, maison | 757 |
| Pois mange-tout, crus | 750 |
| Graines citrouille et courge, déshydratées | 750 |
| Lupins, crus | 750 |
| Haricots canneberge (romain), crus | 748 |
| Haricots petits blancs, crus | 744 |
| Épices ail, poudre | 743 |
| Fèves soya sèches germées, cuites à la vapeur | 743 |
| Haricots pinto secs germés, germes de haricot, crus | 740 |
| Pacanes, rôties dans l'huile | 737 |
| Haricots jaunes (fève), crus | 734 |
| Radis, graines germées, avec graines, crues | 733 |
| Épices oignon, poudre | 732 |
| Pomme de terre O'brien, congelée, préparée | 732 |
| Haricots blancs, crus | 732 |
| Haricots blancs petits, crus | 729 |
| Noix de coco, desséchée, sucrée, filamentée | 722 |
| Pois mange-tout, congelés, non préparés | 720 |
| Maïs sucré jaune, cru | 717 |
| Balanes (glands), crues | 715 |
| Pacanes, rôties à sec | 703 |
| Ben oléifère, gousses, bouillies, égouttées | 701 |
| Algue wakame, cru | 697 |
| Chou-fleur vert, cru | 696 |
| Beurre de sésame, tahini, graines non rôties | 694 |
| Beurre de sésame, tahini, graines crues et moulues à la pierre | 694 |
| Beurre de sésame, tahini, graines rôties et grillées | 693 |
| Pomme de terre frite, congelée, partiellement frite, réchauffée au four | 690 |
| Pâtes fraîches-réfrigérées, épinards, telles qu'achetées | 688 |
| Pâtes spaghetti enrichi de protéines, enrichi, sec | 684 |
| Pois secs germés, bouillis, germes de haricot, égouttés | 683 |
| Chou-fleur vert, bouilli | 681 |
| Pois cajan, crus | 680 |
| Graines de sésame, grillées, décortiquées | 680 |
| Maïs sucré, conserve, emballage sous vide, grains entiers | 675 |
| Riz blanc avec pâtes et assaisonnements, sec | 675 |
| Pois mange-tout, bouillis, égouttés | 673 |
| Pamplemousse, jus, concentré, congelé, non dilué | 672 |
| Chou-fleur, cru | 667 |
| Farine de seigle, claire | 665 |
| Farine de maïs jaune, grain entier | 658 |
| Farine de maïs masa, jaune, enrichi | 658 |
| Pomme de terre frite, congelée, préparée au restaurant | 655 |
| Algue varech (kelp, kombu, tangle), crue | 642 |
| Doliques à œil noir, jeunes cosses et graines, bouillies, égouttées | 638 |
| Lentilles, bouillies | 638 |
| Son de maïs, brut | 636 |
| Noix de coco, desséchée, sucrée, flocons, conserve | 633 |
| Noix longues (noix cendres), séchées | 633 |
| Pois cajan, bouillis, égouttés | 630 |
| Maïs sucré jaune, congelé, en grains, cuit au four micro-ondes | 630 |
| Brocoli, bouilli, égoutté | 616 |
| Pomme de terre frite, congelée, extrudée, réchauffée au four | 608 |
| Pois chiches, farine (Besan) | 606 |
| Noix macadamia, rôties à sec, sans sel | 603 |
| Panais, cru | 600 |
| Sagittaire, crue | 599 |
| Pomme de terre, chair, cuite au four à micro-ondes avec la pelure | 597 |
| Ail, cru | 596 |
| Pois cassés, bouillis, salés | 595 |
| Pomme de terre pelure, cuite au four à micro-ondes avec la pelure | 594 |
| Châtaignes chinoises, rôties | 592 |
| Pomme de terre chair, cuite au four à micro-ondes avec la pelure, sel ajouté | 590 |
| Datte, domestique, naturelle et séchée | 589 |
| Panais, bouilli, égoutté | 588 |
| Patate douce, bouillie sans la pelure | 581 |
| Semoule de blé dur | 580 |
| Viande simili, poulet | 579 |
| Lentilles, germées, crues | 578 |
| Farine d'orge, malt | 577 |
| Brocoli, cru | 573 |
| Lentilles, germées, sautées | 571 |
| Coriandre (cilantro), crue | 570 |
| Graines citrouille et courge, rôties | 570 |
| Noix de Grenoble, séchées | 570 |
| Succotash, bouilli, égoutté | 567 |
| Pêche, moitié, séchée, sulfurée, non cuite | 564 |
| Luzerne, graines germées, crues | 563 |
| Orange, jus, concentré, congelé, non dilué | 560 |
| Patate douce, congelée, cuite au four | 560 |
| Haricots mungo, secs germés, germes de haricot, sautés | 559 |
| Pomme de terre, chair, cuite au four | 555 |
| Châtaignes chinoises, crues | 555 |
| Châtaignes d'Europe (marrons), rôties | 554 |
| Pomme de terre, chair, cuite au four, avec sel | 550 |
| Pomme de terre frite, congelée, allumette, réchauffée au four | 550 |
| Farine de maïs bleue, grains entiers | 550 |
| Pois petits (verts), congelés, non préparés | 547 |
| Pâtes macaroni enrichi de protéines, enrichi, cuit | 546 |
| Pâtes macaroni (coudes), enrichi, cuit | 546 |
| Pomme de terre frite, congelée, extrudée, non préparée | 540 |
| Pomme de terre frite, congelée, partiellement frite, coupe cottage, non préparée | 540 |
| Fèves soya frais (edamame), congelée, non préparée | 535 |
| Brocoli, fleurettes, crues | 535 |
| Brocoli, tiges, crues | 535 |
| Brocoli, feuilles, crues | 535 |
| Pâtes fraîches-réfrigérées, nature, telles qu'achetées | 535 |
| Pomme de terre, salade | 534 |
| Pâtes nouilles chinoises, chow mein | 533 |
| Patate douce, conserve, sous vide | 523 |
| Pêche, déshydratée (faible humidité), sulfurée, non cuite | 522 |
| Maïs sucré, conserve, saumure, solides et liquide | 522 |
| Pomme de terre frite, congelée, maison, réchauffée au four, sans sel | 522 |
| Algue rhodyménie palmé (main de mère, nori), crue | 521 |
| Pomme de terre, bouillie avec la pelure, chair | 520 |
| Maïs sucré, conserve, saumure, solides et liquide, sans sel ajouté | 520 |
| Pistaches, crues | 520 |
| Maïs, pouding, maison | 518 |
| Abricot, séché, sulfuré, non cuit | 516 |
| Patate douce, congelée, non préparée | 515 |
| Pistaches, rôties à sec, salées | 513 |
| Pistaches, rôties à sec | 513 |
| Patate douce, conserve, purée | 512 |
| Pomme de terre, escalope (dauphinoise), maison, avec margarine | 510 |
| Pomme de terre, bouillie sans pelure, chair | 509 |
| Châtaignes d'Europe (marrons), crues, avec l'écorce | 509 |
| Chou-fleur, bouilli, égoutté | 508 |
| Pomme de terre, bouillie, chair et pelure | 505 |
| Courge d'hiver, courge poivrée (courgeon), cuite au four | 504 |
| Courge torchon (towelgourd), bouillie, égouttée | 501 |
| Kiwi jaune, cru | 500 |
| Tomate, verte, crue | 500 |
| Pomme de terre, bouillie sans la pelure, chair, sel ajouté | 500 |
| Courge torchon, bouillie, égouttée, sel ajouté | 500 |
| Chou-fleur, bouilli, égoutté, sel ajouté | 500 |
| Farine de seigle, moyenne | 492 |
| Pâtes nouilles japonaises somen, sèches | 491 |
| Orange, zeste, cru | 490 |
| Pomme de terre frite, congelée, allumette, non préparée | 490 |
| Poivron vert, lyophilisé | 488 |
| Pâtes maïs, sèches | 484 |
| Champignons Cloud ears, déshydratés | 481 |
| Châtaignes japonaises, séchées | 481 |
| Poivron rouge, lyophilisé | 480 |
| Tomate, séchée au soleil, empaquetée dans l'huile, égouttée | 479 |
| Châtaignes d'eau, chinoises, crues | 479 |
| Noix, fruits de canarium, séchées | 479 |
| Pâtes macaroni (spirales) légumes, enrichi, cuit | 478 |
| Châtaignes d'Europe (marrons), crues, décortiquées | 476 |
| Pomme de terre, farine | 474 |
| Pomme de terre frite, congelée, non préparée | 473 |
| Haricots soya, rôtis à sec | 473 |
| Semoule de graines de coton, partiellement dégraissées | 472 |
| Haricots lima secs petits grains (sieva), bouillis | 472 |
| Amandes, séchées, non blanchies | 469 |
| Abricot, déshydraté (faible humidité), sulfuré, cuit | 468 |
| Châtaignes japonaises, rôties | 466 |
| Farine de blé, blanche, farine à gâteau | 458 |
| Fruit à pain, cru | 457 |
| Semoule d'amandes, partiellement dégraissée | 457 |
| Graines de coton, rôties | 456 |
| Pomme de terre chair et pelure, cuite au four à micro-ondes avec la pelure | 454 |
| Haricots soya, rôtis avec sel | 453 |
| Soya, graines, rôties, sans sel | 453 |
| Tofu régulier, mou ou ferme, préparé avec chlorure de magnésium (nigari) | 453 |
| Soya, produits fermentés, tempeh (tempe), cuit | 453 |
| Goyave, ordinaire, crue | 451 |
| Pomme de terre chair et pelure, cuite au four à micro-ondes avec la pelure, sel ajouté | 450 |
| Sagittaire, bouillie, égouttée | 449 |
| Rapini (brocoli raab), cuit | 448 |
| Farine de graines de coton, partiellement dégraissées | 448 |
| Courge d'hiver, hubbard, cuite au four | 447 |
| Maïs avec poivrons rouges ou verts, conserve, solides et liquide | 447 |
| Pomme de terre rissolée, nature, congelée, préparée | 446 |
| Farine de graines de coton, faible en gras | 445 |
| Noix macadamia (Queensland), rôties dans l'huile | 442 |
| Fruits, mélangés, séchés | 441 |
| Sagittaire, bouillie, drainée, sel ajouté | 440 |
| Tomate, purée, conserve | 440 |
| Courge d'hiver, hubbard, cuite au four, sel ajouté | 440 |
| Tomate, purée, conserve, sel ajouté | 440 |
| Farine de sarrasin, gruau entier | 440 |
| Tangerine (mandarine), jus, congelé, sucre ajouté, non dilué | 438 |
| Épinard, soufflé, maison | 438 |
| Farine de blé, tout usage, enrichie, calcium ajouté | 438 |
| Farine de blé, blanche, tout usage, blanchie | 438 |
| Farine de blé, blanche, tout usage, non blanchie | 438 |
| Farine de blé, blanche, avec levure | 438 |
| Farine de blé, blanche, farine à pain | 438 |
| Roquette (arugula), crue | 437 |
| Pomme de terre O'brien, maison | 436 |
| Figue, séchée, non cuite | 434 |
| Haricots mungo, bouillis | 433 |
| Pomme, déshydratée (faible humidité), sulfurée, non cuite | 432 |
| Pâtes spaghetti, non enrichi, sec | 431 |
| Pâtes macaroni (coudes), non enrichi, sec | 431 |
| Pruneau, purée | 430 |
| Ananas, jus, concentré, congelé, non dilué | 430 |
| Haricots adzuki, bouillis, salés | 430 |
| Haricots adzuki, bouillis | 430 |
| Pomme de terre O'brien, congelée, non préparée | 428 |
| Semoule de maïs (jaune), grain entier | 425 |
| Maïs, jaune, campagnard, sec | 424 |
| Pruneau, séché, non cuit | 422 |
| Haricots lima secs gros, bouillis | 422 |
| Pâtes macaroni (coudes), blé entier, cuit | 419 |
| Pâtes spaghetti, blé entier, cuit | 419 |
| Pruneau, déshydraté (faible humidité), non cuit | 418 |
| Piment jalapeno, conserve, solides et liquide | 416 |
| Tofu koyadofu, séché et surgelé (préparé avec sulfate de calcium) | 415 |
| Tofu koyadofu, séché et surgelé | 415 |
| Champignon paille de riz, conserve, égoutté | 412 |
| Doliques œil noir communs, bouillis, salés | 411 |
| Haricots œil noir (dolique) communs, grains murs, bouillis | 411 |
| Riz blanc grain moyen, cuit | 411 |
| Ambériques, bouillis | 410 |
| Épices thym, frais | 409 |
| Chayotte, fruit, bouilli, égoutté | 408 |
| Patate douce, conserve, dans du sirop, solides égouttés | 402 |
| Carotte, petite, crue | 401 |
| Vinaigrette russe, commerciale, régulière | 400 |
| Persil, frais | 400 |
| Courge d'hiver, courge poivrée (courgeon), crue | 400 |
| Courge d'hiver, hubbard, crue | 400 |
| Courge d'hiver, courge musquée, crue | 400 |
| Citrouille, conserve | 400 |
| Cassis, noir européen, cru | 398 |
| Doliques asperge, bouillis, salés | 398 |
| Doliques asperge, bouillis | 398 |
| Épices aneth, frais | 397 |
| Topinambour, cru | 397 |
| Riz blanc grain court, cuit | 397 |
| Fèves soya frais (edamame), congelée, préparée | 395 |
| Farine de blé, blanche, préparation pour tortilla | 394 |
| Pâtes spaghetti, enrichi, cuit, salée | 393 |
| Pâtes spaghetti, enrichi, cuit | 393 |
| Pâtes spaghetti, épinards, enrichi, cuit | 393 |
| Pâtes spaghetti, enrichi de protéines, enrichi, cuit | 393 |
| Haricots au four (fèves au lard), conserve, avec lard et sauce tomates | 392 |
| Riz brun grain moyen, cuit | 392 |
| Carambole (fruit étoile), cru | 391 |
| Haricots mat, bouillis, salés | 391 |
| Haricots mat (papillon), bouillis | 391 |
| Riz blanc grain long ordinaire, cuit, salé | 390 |
| Riz blanc grain long ordinaire, cuit | 390 |
| Haricots œil noir (dolique) kunde, bouillis | 386 |
| Doliques œil noir, kinde, bouillis, salés | 386 |
| Pomme de terre blanche, chair et pelure, cuite au four | 383 |
| Haricots communs, secs germés, germes de haricot, bouillis, égouttés | 381 |
| Châtaignes chinoises, bouillies et cuites à la vapeur | 381 |
| Haricots mungo, secs germés, germes de haricot, crus | 380 |
| Navet, feuilles, crues | 380 |
| Pomme de terre Russet, chair et pelure, cuite au four | 380 |
| Pomme de terre au gratin, maison, avec margarine | 380 |
| Haricots adzuki, conserve, sucrés | 378 |
| Grenade, crue | 377 |
| Lotus, racine, crue | 377 |
| Pomme de terre, chair et pelure, cuite au four | 376 |
| Soya, sauce (fait de soya), tamari | 376 |
| Viande simili, tartinade à sandwich | 376 |
| Sauce pizza, en conserve, prête-à-servir | 374 |
| Pomme de terre entière, pelée, congelée, non préparée | 374 |
| Boisson soya, non-enrichie | 373 |
| Salsifis, cru | 371 |
| Couscous, cuit | 371 |
| Pomme de terre, chair et pelure, cuite au four, sel ajouté | 370 |
| Tomate, sauce, avec oignons, conserve | 368 |
| Haricots communs, secs germés, germes de haricot, crus | 368 |
| Tomate, sauce avec champignons, conserve | 367 |
| Courges d'été, courgettes (zucchini), naines, crues | 367 |
| Maïs sucré jaune, congelé, en grains, non préparé | 361 |
| Pomme de terre, bouillie avec la pelure, pelure seulement | 361 |
| Laitue, mélange mesclun | 361 |
| Courge d'hiver, spaghetti, crue | 360 |
| Courge d'hiver, courge musquée, cuite au four | 359 |
| Gruau de sarrasin, rôti, cuit | 359 |
| Pêche, déshydratée (faible humidité), sulfurée, cuite | 356 |
| Courge d'hiver, spaghetti, au four ou bouillie, égouttée | 355 |
| Maïs sucré, conserve, saumure, solides égouttés | 355 |
| Pomme de terre, conserve, solides égouttés | 354 |
| Nouilles, croquantes, restaurant chinois | 354 |
| Bardane (glouteron), racine, bouillie, égouttée | 353 |
| Céleri-rave, cru | 352 |
| Courge d'hiver, toutes variétés, cuites au four, sel ajouté | 350 |
| Courge d'hiver, courge musquée, cuite au four, sel ajouté | 350 |
| Courge d'hiver, spaghetti, au four ou bouillie, égouttée, sel ajouté | 350 |
| Lentilles roses, crues | 348 |
| Graines melon d'eau (pastèque), graines déshydratées | 346 |
| Pomme de terre, purée, déshydratée, granules sans lait, non préparée | 345 |
| Boulgour, cuit | 344 |
| Riz blanc grain long précuit ou instantané, enrichi, préparé | 343 |
| Choux de Bruxelles, congelés, bouillis, égouttés | 342 |
| Pomme de terre rouge, chair et pelure, cuite au four | 341 |
| Artichaut, conserve | 340 |
| Menthe poivrée, fraîche | 338 |
| Artichaut, cru | 338 |
| Cardon, cru | 338 |
| Soya, produits fermentés, miso | 337 |
| Taro, cuit | 336 |
| Banane, crue | 334 |
| Cerise de Virginie, crue, dénoyautée | 330 |
| Orange, avec pelure, crue | 330 |
| Patate douce, conserve, dans du sirop, solides et liquide | 330 |
| Taro, Tahiti, cuit, sel ajouté | 330 |
| Framboise, crue | 329 |
| Betterave, feuilles, bouillies, égouttées | 329 |
| Algue spiruline, crue | 325 |
| Ciboulette, crue | 324 |
| Chicorée, racine (cichorium intybus), crue | 323 |
| Courge d'été, musquée, bouillie, égouttée | 323 |
| Pomme de terre rissolée, congelée, non préparée | 323 |
| Viande simili, saucisse | 323 |
| Riz blanc grain long étuvé, cuit | 323 |
| Rapini (brocoli raab), cru | 322 |
| Bardane (glouteron), racine, crue | 321 |
| Épices pavot, graines | 320 |
| Betterave, feuilles, bouillies, égouttées, sel ajouté | 320 |
| Soya, sauce (fait avec soya et blé), shoyu, réduit en sodium | 320 |
| Citron, zeste, cru | 319 |
| Pois cajan, bouillis | 319 |
| Poivron rouge, cru | 317 |
| Châtaignes d'Europe (marrons), bouillies et cuites à la vapeur | 316 |
| Doliques d'Égypte, bouillie, salés | 316 |
| Doliques d'Égypte, bouillis | 316 |
| Artichaut mariné | 314 |
| Igname, crue | 314 |
| Noix de pinus edulis, séchées | 313 |
| Épinards de la Nouvelle-Zélande, crus | 312 |
| Noix simili produit, base de blé, autres saveurs | 312 |
| Igname, bouillie, égouttée ou au four | 311 |
| Amandes, séchées, blanchies | 311 |
| Cresson de fontaine, cru | 310 |
| Igname, bouillie, égouttée ou au four, sel ajouté | 310 |
| Noix simili produit, base de blé, nature | 310 |
| Azerole, crue | 309 |
| Succotash, conserve avec maïs en grains, solides et liquide | 309 |
| Choux de Bruxelles, crus | 309 |
| Noix simili produit, base de blé, saveur de macadamia | 308 |
| Courge d'hiver, courge poivrée (courgeon), bouillie, en purée | 303 |
| Taro, cru | 303 |
| Algue agar, crue | 302 |
| Haricots pinto, congelés, non préparés | 302 |
| Lotus, racine, bouillie, égouttée | 302 |
| Pomme de terre, pelure, crue | 302 |
| Pomme de terre Russet, chair et pelure, crue | 301 |
| Sauce moutarde, jaune, prête-à-servir | 300 |
