
🧬 Vitamine B3 — PP / Niacine
Guide complet sur la niacine, ses apports recommandés et ses sources alimentaires
C₆H₅NO₂ — Niacine & Nicotinamide⚠️ Avertissement Médical
Ce document est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un avis médical. Avant de modifier votre alimentation, de prendre des suppléments ou d'entreprendre tout régime, consultez un professionnel de la santé qualifié (médecin, nutritionniste ou diététiste). Une carence en vitamine B3 (pellagre) ou un excès peuvent avoir des conséquences graves sur la santé. Ne vous auto-diagnostiquez pas.
📖 Introduction
La vitamine B3, également appelée vitamine PP (pour pellagra preventive) ou niacine, est une vitamine hydrosoluble qui correspond à deux molécules : l'acide nicotinique (niacine) et son amide, la nicotinamide (niacinamide).
📊 Apports Journaliers Recommandés (AJR)
🌿 Aliments d'origine végétale riches en Vitamine B3
Teneur exprimée en mcg pour 100g d'aliment. Utilisez la recherche ci-dessous pour filtrer.
| Aliment (pour 100g) | Vitamine B3 (mcg) |
|---|---|
| Extrait de levure, tartinade | 97 000 |
| Grains céréaliers, son de riz, brut | 33 995 |
| Arachides, farine, dégraissée, salée | 27 000 |
| Graines, sisymbrium sp., entières, déshydratées | 16 825 |
| Tartinade aux arachides, moins de sucres | 16 385 |
| Arachides, Espagnoles, crues | 15 925 |
| Épices, paprika | 15 320 |
| Arachides, Espagnoles, rôties à l'huile, salées | 14 933 |
| Arachides, Virginia, rôties à l'huile | 14 700 |
| Beurre d'arachides crémeux, réduit en matières grasses | 14 600 |
| Champignon shiitake, séché | 14 100 |
| Grains céréaliens, son de blé, brut | 13 578 |
| Beurre d'arachides, naturel | 13 525 |
| Graines, farine de sésame, élevée en gras | 13 369 |
| Viande, simili, tartinade à sandwich | 13 000 |
| Arachides, Valencia, crues | 12 875 |
| Algue, spiruline, séchée | 12 820 |
| Graines, semoule de sésame, partiellement dégraissées | 12 816 |
| Graines, farine de sésame, partiellement dégraissées | 12 600 |
| Graines, farine de sésame, faible en gras | 12 533 |
| Arachides, Virginia, crues | 12 375 |
| Arachides, tous les types, crues | 12 066 |
| Filet végétarien / Ragoût végétarien | 12 000 |
| Noix, fruits de ginkgo, séchées | 11 732 |
| Arachides, farine, faible en gras | 11 499 |
| Épices, coriandre (cilantro), feuilles, déshydraté | 10 707 |
| Persil, lyophilisé | 10 400 |
| Végétarien, pain de viande ou galette | 10 000 |
| Grains céréaliens, farine de maïs, masa, jaune, enrichi | 9 843 |
| Grains céréaliens, orge, malt, extrait, déshydraté | 9 800 |
| Algue, dulse, séchée | 9 164 |
| Tomate, poudre | 9 133 |
| Tomate, séchée au soleil | 9 050 |
| Grains céréaliens, orge, malt, déshydraté | 9 000 |
| Épices, estragon, déshydraté | 8 950 |
| Épices, piment rouge ou de cayenne | 8 701 |
| Piment rouge fort, chili, séché au soleil | 8 669 |
| Graines, tournesol, déshydratées | 8 335 |
| Maïs, séché, jaune | 8 250 |
| Épices, persil, déshydraté | 7 929 |
| Épices, chili, poudre | 7 893 |
| Pâtes, spaghetti, enrichi de protéines, sec | 7 654 |
| Viande, simili, bacon | 7 560 |
| Poivron rouge/vert, lyophilisé | 7 400 |
| Graines, graines de fruits à pain, rôties | 7 400 |
| Graines, tournesol, farine, partiellement dégraissées | 7 313 |
| Piment, pasilla, déshydraté | 7 175 |
| Graines, tournesol, rôties à sec | 7 042 |
| Grains céréaliens, sarrasin | 7 020 |
| Grains céréaliens, riz blanc avec pâtes et assaisonnements, sec | 7 012 |
| Épices, basilic, déshydraté | 6 948 |
| Grains céréaliens, épeautre, non cuit | 6 843 |
| Grains céréaliens, germe de blé, brut | 6 813 |
| Grains céréaliens, blé durum | 6 738 |
| Grains céréaliens, riz sauvage, sec | 6 733 |
| Graines, beurre de sésame, tahini, pâte | 6 700 |
| Pâtes, spaghetti/macaroni/nouilles, enrichies, sèches | 6 700 |
| Champignon Maitake, cru | 6 585 |
| Carotte, déshydratée | 6 567 |
| Épices, menthe verte, déshydratée | 6 561 |
| Piment, ancho, déshydraté | 6 403 |
| Grains céréaliens, kamut, non cuit | 6 350 |
| Grains céréaliens, farine de riz brun | 6 340 |
| Grains céréaliens, farine de blé blanche | 6 329 |
| Noix, semoule d'amandes, partiellement dégraissée | 6 300 |
| Grains céréaliens, farine ou semoule d'orge | 6 269 |
| Champignons, Cloud ears, déshydratés | 6 267 |
| Pomme de terre, purée, flocons sans lait, sec | 6 264 |
| Champignon portobello, grillé | 6 255 |
| Grains céréaliens, farine de sarrasin, gruau entier | 6 150 |
| Grains céréaliens, farine de blé blanche, tout usage | 6 066 |
| Épices, fenouil, graines | 6 050 |
| Noix, fruits de ginkgo, crues | 6 000 |
| Pâtes, nouilles chinoises, chow mein | 5 950 |
| Graines, beurre de sésame, tahini, graines crues et moulues | 5 925 |
| Champignon enoki, cru | 5 903 |
| Ciboulette, lyophilisée | 5 900 |
| Graines, sésame, décortiquées, déshydratées | 5 800 |
| Épices, sauge, moulue | 5 720 |
| Grains céréaliens, blé de force roux de printemps | 5 710 |
| Graines, beurre de sésame, tahini, graines non rôties | 5 644 |
| Grains céréaliens, farine d'orge, malt | 5 636 |
| Graines, sésame, grillées, décortiquées | 5 438 |
| Épices, cerfeuil, déshydraté | 5 400 |
| Champignon, cuit au four à micro-ondes | 5 350 |
| Graines, tournesol, beurre | 5 320 |
| Graines, fruits à pain, graines, bouillies | 5 300 |
| Grains céréaliens, farine de blé blanche (tortilla, levure, gluten) | 5 300 |
| Arachides, tous les types, bouillies | 5 259 |
| Épices, gingembre, moulu | 5 155 |
| Épices, curcuma, moulu | 5 140 |
| Grains céréaliens, riz blanc, grain long, étuvé, sec | 5 137 |
| Grains céréaliens, gruau de sarrasin, rôti, sec | 5 135 |
| Pâtes, macaroni/spaghetti, blé entier, sec | 5 130 |
| Grains céréaliens, bulgur, sec | 5 114 |
| Grains céréaliens, riz brun, grain long, sec | 5 091 |
| Noix, noix mélangées, rôties dans l'huile avec arachides | 5 061 |
| Graines, citrouille et courge, déshydratées | 4 987 |
| Crosses de fougères (têtes de violon), crues | 4 980 |
| Champignon, pleurote, cru | 4 956 |
| Épices, thym, déshydraté | 4 940 |
| Grains céréaliens, farine de blé entier | 4 930 |
| Pêche, déshydratée (faible humidité), sulfurée, non cuite | 4 825 |
| Grains céréaliens, blé tendre roux d'hiver | 4 800 |
| Pomme de terre, purée, déshydratée, granules sans lait | 4 765 |
| Épices, moutarde, graines, jaune | 4 733 |
| Grains céréaliens, millet, sec | 4 720 |
| Noix, noix mélangées, rôties à sec avec arachides | 4 700 |
| Vergerette du Canada, autochtone, feuilles, crues | 4 674 |
| Grains céréaliens, millet, farine | 4 670 |
| Épices, origan, moulu | 4 640 |
| Flocons de céleri, déshydratés | 4 640 |
| Grains céréaliens, orge, sec / perlé, sec | 4 604 |
| Graines, sésame, entières, rôties et grillées | 4 581 |
| Épices, cumin, graines | 4 579 |
| Pomme de terre, en escalopes, mélange sec, non préparé | 4 533 |
| Graines, sésame, entières, déshydratées | 4 515 |
| Raisin, feuilles (feuilles de vigne), conserve | 4 505 |
| Champignon, portobello, cru | 4 494 |
| Champignon, bouilli, égoutté | 4 460 |
| Graines, citrouille et courge, rôties | 4 430 |
| Noix, noix de pins, pignons, séchées | 4 387 |
| Grains céréaliens, blé blanc dur | 4 381 |
| Pêche, moitié, séchée, sulfurée, non cuite | 4 375 |
| Noix, noix de pinus edulis, séchées | 4 370 |
| Soya, farine, non dégraissée, nature | 4 320 |
| Grains céréaliens, riz brun, grain moyen, sec | 4 308 |
| Graines, semoule de graines de coton, partiellement dégraissées | 4 286 |
| Grains céréaliens, seigle | 4 270 |
| Grains céréaliens, farine de seigle, foncée | 4 270 |
| Grains céréaliens, riz blanc, précuit/instantané, enrichi, sec | 4 200 |
| Graines, tournesol, grillées | 4 198 |
| Graines, tournesol, rôties dans l'huile | 4 130 |
| Épices, marjolaine, déshydratée | 4 120 |
| Épices, sarriette, moulue | 4 080 |
| Graines, farine de graines de coton, partiellement dégraissées | 4 065 |
| Pomme de terre, au gratin, mélange sec, non préparé | 4 063 |
| Graines, farine de graines de coton, faible en gras | 4 039 |
| Champignon, sauté | 3 987 |
| Soya, sauce tamari | 3 951 |
| Noix, amandes, rôties dans l'huile, blanchies | 3 900 |
| Champignon, shiitake, sauté | 3 870 |
| Noix, amandes, rôties à sec, non blanchies | 3 850 |
| Champignon, bruns, italien (crimini), cru | 3 800 |
| Hambourgeois végétarien / soya, galette, non préparée | 3 753 |
| Noix, amandes, rôties dans l'huile, non blanchies | 3 665 |
| Noix, amandes, séchées, blanchies | 3 660 |
| Grains céréaliens, semoule de maïs (jaune), grain entier | 3 632 |
| Tomate, séchée au soleil, empaquetée dans l'huile, égouttée | 3 630 |
| Grains céréaliens, maïs, jaune, campagnard, sec | 3 627 |
| Noix, fruits de ginkgo, conserve | 3 623 |
| Oignons en rondelles, panés, congelés, chauffés au four | 3 610 |
| Champignon, blanc, cru | 3 607 |
| Épices, carvi, graines | 3 606 |
| Abricot, déshydraté (faible humidité), sulfuré, non cuit | 3 580 |
| Graines, melon d'eau (pastèque), déshydratées | 3 550 |
| Pomme de terre, farine | 3 507 |
| Poireaux (bulbe et portion inférieure), lyophilisés | 3 500 |
| Noix, châtaignes japonaises, séchées | 3 500 |
| Grains céréaliens, couscous, sec | 3 490 |
| Pois carrés, feuilles, crues | 3 472 |
| Épices, cari, poudre | 3 467 |
| Pâtes, fraîches-réfrigérées, épinards, telles qu'achetées | 3 460 |
| Radis, orientaux (daikon), séchés | 3 400 |
| Noix, amandes, séchées, non blanchies | 3 385 |
| Grains céréaliens, teff, non cuit | 3 363 |
| Soya, sauce shoyu, réduit en sodium | 3 360 |
| Pâtes, fraîches-réfrigérées, nature, telles qu'achetées | 3 350 |
| Grains céréaliens, semoule de blé dur | 3 310 |
| Soya, farine, non dégraissée, rôtie | 3 286 |
| Crosses de fougères, congelées, non préparées / bouillies | 3 260 |
| Pomme de terre, frite, congelée, préparée au restaurant | 3 250 |
| Pâtes, nouilles japonaises, soba, sèches | 3 210 |
| Saucisse fumée, simili viande | 3 137 |
| Litchi, séché | 3 100 |
| Pois, carrés, secs, crus | 3 090 |
| Pois secs, germés, germes de haricot, crus | 3 088 |
| Grains céréaliens, blé, germé | 3 087 |
| Graines, lin, entières et moulues | 3 080 |
| Tomates, pâte, conserve | 3 076 |
| Pomme de terre, pelure, cuite au four | 3 065 |
| Épices, céleri, graines / anis, graines | 3 060 |
| Haricots communs, secs, germés, bouillis, égouttés | 3 024 |
| Oreilles de Judas, séchées | 3 000 |
| Graines, coton, graines, rôties | 3 000 |
| Pruneau, déshydraté (faible humidité), non cuit | 2 995 |
| Grains céréaliens, quinoa, farine | 2 980 |
| Épices, assaisonnement pour volaille | 2 970 |
| Pois, cajan, crus | 2 965 |
| Soya, farine, faible en gras | 2 950 |
| Grains céréaliens, sorgho | 2 927 |
| Haricots communs, secs, germés, crus | 2 920 |
| Kanpyo (tranches de courge séchées) | 2 900 |
| Pois, cassés, crus | 2 889 |
| Noix, beurre d'amandes, nature | 2 875 |
| Épices, piments de la Jamaïque, moulu | 2 860 |
| Grains céréaliens, farine de triticale, grain entier | 2 860 |
| Radis, graines, germées, avec graines, crues | 2 853 |
| Noix, beurre d'amandes, miel et cannelle, salé | 2 846 |
| Lentilles, farine | 2 840 |
| Gourganes (fèves des marais), déshydratées, crues | 2 832 |
| Grains céréaliens, sorgho, farine | 2 830 |
| Noix, amandes, grillées, non blanchies | 2 829 |
| Soya, sauce (protéine végétale hydrolysée) | 2 828 |
| Noix, amandes, rôties au miel, non blanchies | 2 819 |
| Épices, aneth, graines / déshydraté | 2 807 |
| Banane, déshydratée ou en poudre | 2 800 |
| Cerise de terre, crue | 2 800 |
| Haricots, mat (papillon), crus | 2 800 |
| Haricots, oeil noir (dolique), kunde, crus | 2 795 |
| Grains céréaliens, kamut, cuit | 2 747 |
| Grains céréaliens, son de maïs, brut | 2 735 |
| Pomme de terre, frite, congelée, extrudée, réchauffée au four | 2 665 |
| Grains céréaliens, farine de maïs, dégermée, non enrichie, jaune | 2 656 |
| Soya, tempeh (tempe) | 2 640 |
| Haricots, adzuki, crus | 2 630 |
| Pâtes, nouilles aux oeufs, enrichies, cuites, salées | 2 614 |
| Soya, farine, dégraissée | 2 612 |
| Céréale, amarante, flocons | 2 610 |
| Lentilles, crues | 2 605 |
| Grains céréaliens, farine de maïs, bleue, grains entiers | 2 600 |
| Grains céréaliens, riz blanc, farine | 2 590 |
| Abricot, séché, sulfuré, non cuit | 2 589 |
| Soya, semoule, dégraissée, nature | 2 587 |
| Grains céréaliens, épeautre, cuit | 2 570 |
| Nouilles, croquantes, restaurant chinois | 2 520 |
| Pruneau, purée | 2 500 |
| Viande, simili, boulettes de viande | 2 500 |
| Noix, macadamia, crues | 2 473 |
| Pâtes, macaroni, enrichi de protéines, cuit | 2 437 |
| Haricots, jaunes (fève), crus | 2 430 |
| Pâtes, maïs, sèches | 2 430 |
| Pomme de terre, rissolée, nature, congelée, préparée | 2 421 |
| Pomme de terre, frite, congelée, partiellement frite, coupe cottage | 2 413 |
| Noix, balanes (glands), séchées | 2 406 |
| Noix, farine de balanes, non dégraissée | 2 382 |
| Raisin, feuilles (feuilles de vigne), crues | 2 362 |
| Patate douce, farine | 2 360 |
| Grains céréaliens, riz blanc, grain long, étuvé, cuit | 2 309 |
| Pomme de terre, rissolée, maison | 2 302 |
| Feuilles de saule, autochtone, tendres, hachées | 2 300 |
| Graines, carthame, graines, déshydratées | 2 284 |
| Haricots, pinto, secs, germés, germes de haricot, crus | 2 280 |
| Pomme de terre, frite, congelée, allumette, réchauffée au four | 2 280 |
| Noix, macadamia, rôties à sec, sans sel / salées | 2 274 |
| Graines, semoule de graines de carthame, partiellement dégraissées | 2 265 |
| Ambériques, crus | 2 251 |
| Gourganes (fèves des marais), cosses, crues | 2 249 |
| Épices, assaisonnement pour tarte à la citrouille | 2 243 |
| Pomme de terre, frite, congelée, extrudée, non préparée | 2 241 |
| Grenadille, jaune, jus, frais | 2 240 |
| Ben oléifère, feuilles tendres, crues | 2 220 |
| Pomme de terre, pelure, cuite au four à micro-ondes avec la pelure | 2 220 |
| Pomme de terre, frite, congelée, maison, réchauffée au four | 2 218 |
| Pois, cajan, crus | 2 200 |
| Soya, sauce shoyu, ordinaire | 2 196 |
| Lupins, crus | 2 190 |
| Haricots, petits blancs, crus | 2 188 |
| Doliques, asperge, crus | 2 158 |
| Pois, cajan, bouillis, égouttés | 2 153 |
| Grains céréaliens, riz blanc, glutineux, sec | 2 145 |
| Pâtes, nouilles aux oeufs, cuites, enrichies | 2 137 |
| Soya, tempeh, cuit | 2 135 |
| Épices, coriandre (cilantro), graines | 2 130 |
| Pâtes, macaroni (spirales), légumes, enrichi, cuit | 2 130 |
| Haricots, rouge foncé, crus | 2 110 |
| Grains céréaliens, riz blanc, glutineux, farine | 2 110 |
| Graines, noix-pain, graines, déshydratées | 2 100 |
| Pâtes, nouilles aux oeufs, non enrichies, sèches | 2 100 |
| Pois, petits (verts), crus | 2 090 |
| Haricots verts, crus | 2 083 |
| Haricots, noirs, farine | 2 080 |
| Haricots, oeil noir (dolique), communs, grains murs, crus | 2 075 |
| Maïs sucré, jaune, congelé, en grains, cuit au four micro-ondes | 2 070 |
| Grains céréaliens, orge, perlé, cuit | 2 063 |
| Haricots, rouge pâle, crus / rouges, tous les types, crus | 2 060 |
| Noix, noisettes, rôties à sec, non blanchies | 2 050 |
| Pomme de terre, frite, congelée, non préparée | 2 038 |
| Pêche, déshydratée (faible humidité), sulfurée, cuite | 2 030 |
| Pois, petits (verts), bouillis, égouttés | 2 021 |
| Noix, macadamia, rôties dans l'huile | 2 020 |
| Rapini (brocoli raab), cuit | 2 015 |
| Épices, laurier, feuilles | 2 005 |
| Margarine, molle, huile de soya (non-hydrogénée), sans sel | 2 000 |
| Ben oléifère, feuilles tendres, bouillies, égouttées | 1 995 |
| Pomme de terre, frite, congelée, allumette, non préparée | 1 970 |
| Noix, noix mélangées, rôties dans l'huile sans arachides | 1 964 |
| Haricots, "black turtle", crus | 1 955 |
| Haricots, noirs, crus | 1 955 |
| Tamarin, cru | 1 938 |
| Fruits, mélangés, séchés | 1 927 |
| Avocat, cru, californie | 1 912 |
| Grains céréaliens, farine de maïs, jaune, grain entier | 1 900 |
| Caroube, farine | 1 897 |
| Haricots, roses, crus | 1 892 |
| Pruneau, séché, non cuit | 1 882 |
| Manioc, farine | 1 860 |
| Tomatille, crue | 1 850 |
| Noix, balanes (glands), crues | 1 827 |
| Épices, thym, frais | 1 824 |
| Sapote, cru | 1 800 |
| Noix, noisettes, séchées, non blanchies | 1 800 |
| Pomme de terre, frite, congelée, partiellement frite, coupe cottage | 1 789 |
| Igname, farine | 1 780 |
| Grains céréaliens, riz blanc avec pâtes et assaisonnements, cuit | 1 780 |
| Maïs sucré, jaune, cru | 1 770 |
| Pois chiches, farine (Besan) | 1 762 |
| Pâtes, spaghetti, enrichi, cuit | 1 750 |
| Maïs sucré, jaune, congelé, en grains, non préparé | 1 739 |
| Avocat, cru, toutes variétés commerciales | 1 738 |
| Noix, noix d'acajou (cajous), rôties dans l'huile | 1 736 |
| Grains céréaliens, farine de seigle, moyenne | 1 727 |
| Maïs sucré, blanc, congelé, grains, non préparé | 1 726 |
| Pois, petits (verts), congelés, non préparés | 1 723 |
| Pois et oignons, congelés, non préparés | 1 720 |
| Pomme de terre, chair et pelure, cuite au four à micro-ondes | 1 714 |
| Haricots, lima, secs, petits grains (de sieva), crus | 1 712 |
| Menthe poivrée, fraîche | 1 706 |
| Maïs, sucré, blanc, cru | 1 700 |
| Pâtes, spaghetti/macaroni, non enrichi, sec | 1 700 |
| Arrowroot, cru | 1 693 |
| Maïs sucré, jaune, avec ou sans épi, bouilli, égoutté | 1 683 |
| Maïs sucré, congelé, en épi, non préparé | 1 681 |
| Pomme de terre, entière, pelée, congelée, non préparée | 1 680 |
| Pommes de terre, crêpes, maison | 1 672 |
| Maïs, sucré, blanc, avec ou sans épi, bouilli, égoutté | 1 666 |
| Pomme de terre, rissolée, congelée, non préparée | 1 664 |
| Fèves, soya frais (edamame), crues | 1 650 |
| Sagittaire, crue | 1 650 |
| Épices, fenugrec, graines | 1 640 |
| Pois carrés, tubercule, cru | 1 640 |
| Abricot, déshydraté (faible humidité), sulfuré, cuit | 1 630 |
| Pomme de terre, chair, cuite au four à micro-ondes avec la pelure | 1 625 |
| Haricots, soya, sec, cru | 1 623 |
| Raisins de corinthe (zante), secs | 1 615 |
| Datte, variété Medjool | 1 610 |
| Doliques d'Égypte, crus | 1 610 |
| Algue, wakame, cru | 1 600 |
| Graines, lotus, graines, déshydratées | 1 600 |
| Viande, simili, bacon en miettes | 1 600 |
| Grains céréaliens, riz blanc, grain moyen/long/court, sec | 1 600 |
| Noix, beurre d'acajou (cajous), nature | 1 599 |
| Pomme de terre, rouge, chair et pelure, cuite au four | 1 595 |
| Champignon, conserve, solides égouttés | 1 593 |
| Succotash, cru | 1 587 |
| Épices, aneth, frais | 1 570 |
| Noix, noisettes, séchées, blanchies | 1 550 |
| Pois chiches (garbanzo), crus | 1 541 |
| Piment, serrano, cru | 1 537 |
| Haricots, lima, secs, gros, crus | 1 537 |
| Pomme de terre, blanche, chair et pelure, cuite au four | 1 528 |
| Grains céréaliens, riz brun, grain long, cuit | 1 528 |
| Grains céréaliens, quinoa, sec | 1 520 |
| Pêche, moitié, séchée, sulfurée, cuite, sans sucre ajouté | 1 519 |
| Maïs sucré, congelé, épi, bouilli, égoutté | 1 517 |
| Taro, feuilles, crues | 1 513 |
| Pomme de terre, soufflée, congelée, préparée | 1 510 |
| Champignon shiitake, cuit | 1 500 |
| Gourganes (fèves des marais), fraîches, crues | 1 500 |
| Grenadille (fruit de la passion), crue | 1 500 |
| Noix, simili produit, base de blé, nature | 1 500 |
| Noix, châtaignes chinoises, rôties | 1 500 |
| Noix, châtaignes japonaises, crues | 1 500 |
| Haricots, mungo, bouillis | 1 500 |
| Lentilles, roses, crues | 1 495 |
| Patate douce, cuite au four, pelée après la cuisson | 1 487 |
| Pois, petits (verts), congelés, bouillis, égouttés | 1 480 |
| Haricots, lima, crus | 1 474 |
| Grains céréaliens, farine d'avoine, partiellement décortiquée | 1 474 |
| Papad (papadum) | 1 472 |
| Algue, rhodyménie palmé (nori), crue | 1 470 |
| Tomate, purée, conserve | 1 466 |
| Épices, safran | 1 460 |
| Grenadille (fruit de la passion), jus, frais | 1 460 |
| Épices, clou de girofle, moulu | 1 458 |
| Haricots, canneberge (romain), crus | 1 455 |
| Viande, simili, poulet | 1 454 |
| Doliques à oeil noir, grains immatures, crus | 1 450 |
| Pomme de terre, O'brien, congelée, préparée | 1 448 |
| Haricots, mungo, crus | 1 447 |
| Pomme de terre, bouillie avec la pelure, chair | 1 439 |
| Soya, isolat de protéines | 1 438 |
| Grains céréaliens, triticale | 1 430 |
| Tomates, ketchup (catsup) | 1 426 |
| Noix, pistaches, rôties à sec | 1 425 |
| Noix, pâtes d'amandes | 1 422 |
| Sauce, pizza, en conserve, prête-à-servir | 1 421 |
| Pomme de terre, bouille, chair et pelure | 1 421 |
| Pois et carottes, congelés, non préparés | 1 412 |
| Pomme de terre, chair et pelure, cuite au four | 1 410 |
| Haricots, soya, rôtis avec sel | 1 410 |
| Soya, graines, rôties, sans sel | 1 410 |
| Doliques à oeil noir, bouillis, égouttés | 1 403 |
| Épilobe à feuilles étroites, autochtone, feuilles tendres, crues | 1 400 |
| Noix, noix d'acajou (cajous), rôties à sec | 1 400 |
| Pomme de terre, chair, cuite au four | 1 395 |
| Pêche, moitié, séchée, sulfurée, cuite, sucre ajouté | 1 388 |
| Succotash, congelé, non préparé | 1 375 |
| Poire, moitié, séchée, sulfurée, non cuite | 1 372 |
| Poivron vert/rouge, congelé, haché, non préparé | 1 370 |
| Ramboutan / litchi chevelu, conserve, sirop | 1 352 |
| Épices, macis, moulu | 1 350 |
| Pomme de terre, Russet, chair et pelure, cuite au four | 1 348 |
| Pâtes, préparées sans oeufs, maison, cuites | 1 343 |
| Noix, châtaignes d'Europe (marrons), rôties | 1 342 |
| Haricots, blancs, petits, crus | 1 342 |
| Épices, cannelle, moulue | 1 332 |
| Grains céréaliens, riz brun, grain moyen, cuit | 1 330 |
| Grains céréaliens, millet, cuit | 1 330 |
| Succotash, bouilli, égoutté | 1 327 |
| Pomme de terre, entière, congelée, bouillie, égouttée | 1 326 |
| Persil, frais | 1 313 |
| Pomme de terre, bouillie sans pelure, chair | 1 312 |
| Maïs sucré, jaune, congelé, en grains, bouilli, égoutté | 1 311 |
| Succotash, congelé, bouilli, égoutté | 1 306 |
| Topinambour, cru | 1 300 |
| Sinfoin alpin, racines, autochtone, crues | 1 300 |
| Chou à feuilles, non pommé, cru | 1 300 |
| Églantier, fruits, autochtone | 1 300 |
| Noix, pistaches, crues | 1 300 |
| Noix, châtaignes chinoises, séchées | 1 300 |
| Grains céréaliens, farine d'avoine, grains entiers | 1 300 |
| Épices, muscade, moulue | 1 299 |
| Maïs sucré, blanc, congelé, grains, bouilli, égoutté | 1 299 |
| Tomate, sauce, style espagnol, conserve | 1 292 |
| Grains céréaliens, riz sauvage, cuit | 1 287 |
| Grains céréaliens, amarante, farine | 1 286 |
| Pois et oignons, conserve, solides et liquide | 1 280 |
| Datte, domestique, naturelle et séchée | 1 274 |
| Taro, feuilles, cuites à la vapeur | 1 267 |
| Tomate, sauce avec champignons, conserve | 1 265 |
| Haricots, petits blancs, secs, germés, bouillis, égouttés | 1 263 |
| Jute tossa, cru | 1 260 |
| Pâtes, préparées avec des oeufs, maison, cuites | 1 257 |
| Légumes, macédoine, congelée, non préparée | 1 252 |
| Fèves, soya frais (edamame), bouillies, égouttées | 1 250 |
| Tomate, sauce, avec oignons, conserve | 1 242 |
| Piment, banane, cru | 1 242 |
| Tomate, broyée, conserve | 1 222 |
| Pomme de terre, bouillie avec la pelure, pelure seulement | 1 222 |
| Rapini (brocoli raab), cru | 1 221 |
| Haricots, petits blancs, secs, germés, crus | 1 220 |
| Mûre, congélée, non sucrée | 1 207 |
| Asperge, congelée, non préparée | 1 202 |
| Haricots, mungo, secs, germés, sautés | 1 200 |
| Gourganes (fèves des marais), fraîches, bouillies, égouttées | 1 200 |
| Chou gras (chenopodes blancs), cru | 1 200 |
| Lentilles, germées, sautées | 1 200 |
| Doliques à oeil noir, jeunes cosses et graines, crues | 1 200 |
| Phytolaque d'Amérique, pousses, crues | 1 200 |
| Courge d'hiver, courge musquée, crue | 1 200 |
| Noix, pacanes, rôties dans l'huile | 1 200 |
| Grains céréaliens, riz blanc, précuit/instantané, enrichi, préparé | 1 199 |
| Algue, spiruline, crue | 1 196 |
| Tofu, koyadofu, séché et surgelé | 1 189 |
| Haricots, lima (fordhook), congelés, non préparés | 1 187 |
| Tomate, sauce avec morceaux de tomates, conserve | 1 183 |
| Tomate, jaune, crue | 1 179 |
| Noix, châtaignes d'Europe (marrons), crues, avec l'écorce | 1 179 |
| Haricots, pinto, crus | 1 174 |
| Maïs sucré, conserve, emballage sous vide, grains entiers | 1 167 |
| Noix, pacanes, séchées / rôties à sec | 1 167 |
| Sagittaire, bouillie, égouttée | 1 160 |
| Pois et carottes, congelés, bouillis, égouttés | 1 154 |
| Tomate, sauce, sans sel | 1 150 |
| Pomme de terre, rouge, chair et pelure, crue | 1 149 |
| Fèves, soya, sèches, germées, germes de haricot, crues | 1 148 |
| Épices, poivre, noir | 1 142 |
| Raisins secs, dorés, sans pépins | 1 142 |
| Patate douce, feuilles, crues | 1 130 |
| Pomme de terre, O'brien, congelée, non préparée | 1 129 |
| Lentilles, germées, crues | 1 128 |
| Nectarine, crue | 1 125 |
| Noix, Grenoble, séchées | 1 125 |
| Doliques à oeil noir, feuilles, crues | 1 120 |
| Piment, jalapeno, cru | 1 117 |
| Coriandre (cilantro), crue | 1 114 |
| Raisins secs, épépinés | 1 114 |
| Margose, feuilles tendres, crues | 1 110 |
| Tomate, rouge, mûre, étuvée (escalopes avec chapelure) | 1 110 |
| Artichaut, bouilli, égoutté | 1 110 |
| Épices, cardamome, moulue | 1 102 |
| Noix, châtaignes d'Europe (marrons), crues, décortiquées | 1 102 |
| Citronelle (lemon-grass), crue | 1 101 |
| Rumex petite-oseille, autochtone, feuilles tendres | 1 100 |
| Phytolaque d'Amérique, pousses, bouillies, égouttées | 1 100 |
| Fèves, soya, sèches, germées, germes de haricot, sautées | 1 100 |
| Tomate, sauce avec oignons, poivrons verts et céleri, conserve | 1 095 |
| Piment, hongrois, cru | 1 092 |
| Fèves, soya, sèches, germées, germes de haricot, cuites à la vapeur | 1 092 |
| Asperge, bouillie, égouttée | 1 084 |
| Goyave, ordinaire, crue | 1 084 |
| Poivron vert/rouge, congelé, haché, bouilli, égoutté | 1 082 |
| Durion, cru ou congelé | 1 074 |
| Pois secs, germés, bouillis, germes de haricot, égouttés | 1 072 |
| Haricots, lima (fordhook), congelés, bouillis, égouttés | 1 069 |
| Pomme de terre, blanche, chair et pelure, crue | 1 066 |
| Noix, noix d'acajou (cajous), crues | 1 062 |
| Haricots, lima, bouillis, égouttés | 1 040 |
| Asperge, congelée, bouillie, égouttée | 1 038 |
