🧡 Vitamine B2 (Riboflavine)
Guide complet des apports recommandés et des sources alimentaires vérifiées
📋 Rôles et fonctions
La vitamine B2 (riboflavine) est une vitamine hydrosoluble essentielle au métabolisme énergétique. Elle est le précurseur des coenzymes FAD (flavine adénine dinucléotide) et FMN (flavine mononucléotide), indispensables à de nombreuses réactions d'oxydoréduction dans l'organisme.
- Métabolisme énergétique : production d'ATP via la chaîne respiratoire mitochondriale.
- Métabolisme des macronutriments : dégradation des acides gras, des acides aminés et des protéines.
- Conversion des vitamines : activation de la vitamine B6 (pyridoxine) et de l'acide folique (B9).
- Antioxydant : régénération du glutathion, un puissant antioxydant cellulaire.
- Santé oculaire : protection contre la cataracte et maintien de la vision normale.
- Santé cutanée et muqueuse : intégrité de la peau, des cheveux, des ongles et des muqueuses.
📊 Apports journaliers recommandés
Note de vérification : les valeurs du document original ne correspondaient pas aux recommandations officielles. Le tableau ci-dessous utilise les références actualisées.
🇨🇦🇺🇸 Amérique du Nord (NIH/IOM)
Source : Institute of Medicine / NIH Office of Dietary Supplements
- Hommes 19+ ans 1,3 mg/j
- Femmes 19+ ans 1,1 mg/j
- Grossesse 1,4 mg/j
- Allaitement 1,6 mg/j
- Ados 14-18 ans (G) 1,3 mg/j
- Ados 14-18 ans (F) 1,0 mg/j
- Enfants 9-13 ans 0,9 mg/j
- Enfants 4-8 ans 0,6 mg/j
- Enfants 1-3 ans 0,5 mg/j
- Nourrissons 7-12 mois 0,4 mg/j (AI)
🇪🇺 Europe (EFSA 2017)
Source : EFSA Journal 2017 — Scientific Opinion on DRVs for Riboflavin
- Adultes — AR (moyenne) 1,3 mg/j
- Adultes — PRI (population) 1,6 mg/j
- Grossesse — PRI 1,9 mg/j
- Allaitement — PRI 2,0 mg/j
- Nourrissons 7-11 mois 0,4 mg/j (AI)
- Enfants 1-3 ans — PRI 0,6 mg/j
- Enfants 4-6 ans — PRI 0,7 mg/j
- Enfants 7-10 ans — PRI 1,0 mg/j
- Ados 11-14 ans — PRI 1,3 mg/j
- Ados 15-17 ans — PRI 1,6 mg/j
* AI = Apport adéquat (Adequate Intake) — AR = Apport moyen requis (Average Requirement) — PRI = Apport de référence pour la population (Population Reference Intake). L'EFSA ne différencie pas hommes/femmes pour les adultes.
🌾 Aliments d'origine végétale riches en B2
Teneurs en mg de riboflavine pour 100 g d'aliment.
🔸 Levures, céréales & dérivés
| Aliment | mg / 100 g |
|---|---|
| Extrait de levure (tartinade) | 14,3 |
| Levure de boulanger (sèche, active) | 4,0 |
| Germe de blé brut | 0,499 |
| Son de blé brut | 0,577 |
| Son de riz brut | 0,284 |
| Son d'avoine sec | 0,220 |
| Farine de blé blanche (gâteau) | 0,471 |
| Farine de blé blanche (pain) | 0,419 |
| Farine de blé tout usage enrichie | 0,400 |
| Farine de blé entier | 0,107 |
| Farine de blé durum | 0,121 |
| Farine de sarrasin | 0,425 |
| Farine de maïs jaune (masa) enrichie | 0,753 |
| Farine de maïs jaune, grain entier | 0,080 |
| Semoule de maïs jaune, grain entier | 0,201 |
| Semoule de maïs jaune, dégermée | 0,050 |
| Orge sèche | 0,285 |
| Orge perlé sec | 0,114 |
| Orge malt, déshydraté | 0,310 |
| Orge malt, extrait déshydraté | 0,450 |
| Seigle | 0,251 |
| Farine de seigle foncée | 0,251 |
| Farine de seigle claire | 0,090 |
| Farine de seigle moyenne | 0,114 |
| Épeautre cru | 0,113 |
| Kamut non cuit | 0,178 |
| Kamut cuit | 0,030 |
| Quinoa sec | 0,318 |
| Quinoa cuit | 0,110 |
| Quinoa farine | 0,400 |
| Millet sec | 0,290 |
| Millet farine | 0,290 |
| Millet cuit | 0,082 |
| Sarrasin | 0,425 |
| Gruau de sarrasin rôti sec | 0,271 |
| Gruau de sarrasin rôti cuit | 0,039 |
| Amarante cru | 0,200 |
| Amarante farine | 0,210 |
| Teff non cuit | 0,270 |
| Teff cuit | 0,018 |
| Triticale | 0,134 |
| Farine de triticale grain entier | 0,132 |
| Sorgho | 0,142 |
| Sorgho farine | 0,140 |
| Bulgur sec | 0,115 |
| Bulgur cuit | 0,039 |
| Couscous sec | 0,078 |
| Couscous cuit | 0,027 |
| Riz sauvage sec | 0,262 |
| Riz sauvage cuit | 0,087 |
| Riz brun grain long sec | 0,093 |
| Riz brun grain moyen cuit | 0,012 |
| Riz blanc grain long sec | 0,049 |
| Riz blanc grain long précuit/instantané sec | 0,028 |
| Riz blanc grain long étuvé sec | 0,045 |
| Riz blanc avec pâtes et assaisonnements sec | 0,271 |
| Riz blanc glutineux sec | 0,055 |
| Blé germé | 0,155 |
| Blé de force roux d'hiver | 0,115 |
| Blé de force roux de printemps | 0,110 |
| Blé blanc dur | 0,108 |
| Blé blanc tendre | 0,107 |
| Blé tendre rouge d'hiver | 0,096 |
| Céréales petit-déjeuner enrichies (100% DV) | 1,3 |
🔸 Pâtes & nouilles
| Aliment | mg / 100 g |
|---|---|
| Pâtes spaghetti enrichies (protéines) — sèches | 0,475 |
| Pâtes spaghetti enrichies — sèches | 0,355 |
| Pâtes spaghetti aux épinards enrichies — sèches | 0,355 |
| Macaroni enrichi (coudes, spirales) — sec | 0,355 |
| Macaroni enrichi (coudes) — cuit | 0,129 |
| Macaroni enrichi de protéines — cuit | 0,129 |
| Pâtes fraîches nature — crues | 0,439 |
| Pâtes fraîches nature — cuites | 0,150 |
| Pâtes fraîches aux épinards — crues | 0,398 |
| Pâtes fraîches aux épinards — cuites | 0,134 |
| Spaghetti blé entier — sec | 0,143 |
| Spaghetti blé entier — cuit | 0,045 |
| Macaroni blé entier (coudes) — sec | 0,143 |
| Macaroni blé entier (coudes) — cuit | 0,045 |
| Nouilles chinoises (chow mein) | 0,421 |
| Nouilles soba (sarrasin) — sèches | 0,130 |
| Nouilles soba — cuites | 0,026 |
| Nouilles somen — sèches | 0,026 |
| Nouilles de riz — sèches | 0,017 |
| Nouilles de riz — cuites | 0,004 |
| Pâtes de maïs sèches | 0,087 |
| Pâtes de maïs cuites | 0,023 |
| Pâtes non enrichies (spaghetti, macaroni) — sèches | 0,060 |
| Pâtes non enrichies — cuites | 0,020 |
🔸 Légumineuses
| Aliment | mg / 100 g |
|---|---|
| Soja sec cru | 0,870 |
| Soja — farine non dégraissée | 1,160 |
| Soja — farine non dégraissée rôtie | 0,941 |
| Soja — farine faible en gras | 0,280 |
| Soja — farine dégraissée | 0,253 |
| Soja — semoule dégraissée | 0,251 |
| Soja — rôtis à sec | 0,755 |
| Soja — rôtis salés | 0,145 |
| Soja — bouilli | 0,285 |
| Soja — bouilli salé | 0,285 |
| Soja — concentré de protéines | 0,142 |
| Soja — isolat de protéines | 0,100 |
| Edamame (fèves soya fraîches) — crues | 0,175 |
| Edamame — bouillies égouttées | 0,155 |
| Edamame — congelées non préparées | 0,265 |
| Edamame — congelées préparées | 0,155 |
| Haricots mungo — crus | 0,254 |
| Haricots mungo — bouillis | 0,075 |
| Haricots mungo — bouillis salés | 0,075 |
| Haricots mungo germés — crus | 0,124 |
| Haricots mungo germés — bouillis égouttés | 0,102 |
| Haricots mungo germés — bouillis salés | 0,100 |
| Haricots mungo germés — sautés | 0,180 |
| Haricots noirs — crus | 0,193 |
| Haricots noirs — bouillis salés | 0,059 |
| Haricots black turtle — crus | 0,193 |
| Haricots black turtle — conserve | 0,120 |
| Haricots black turtle — bouillis | 0,056 |
| Haricots adzuki — crus | 0,220 |
| Haricots adzuki — bouillis | 0,064 |
| Haricots adzuki — conserve sucrés | 0,056 |
| Haricots Pinto — crus | 0,212 |
| Haricots Pinto — bouillis | 0,062 |
| Haricots Pinto — conserve | 0,063 |
| Haricots Pinto — congelés non préparés | 0,120 |
| Haricots Pinto — congelés bouillis | 0,108 |
| Haricots rouges foncés — crus | 0,215 |
| Haricots rouges foncés — bouillis | 0,058 |
| Haricots rouges foncés — conserve | 0,086 |
| Haricots rouges (tous types) — conserve | 0,051 |
| Haricots rouges pâles — crus | 0,219 |
| Haricots rouges pâles — bouillis | 0,062 |
| Haricots blancs petits — crus | 0,207 |
| Haricots blancs petits — bouillis | 0,066 |
| Haricots blancs petits — conserve | 0,055 |
| Haricots blancs — bouillis | 0,046 |
| Haricots blancs — bouillis salés | 0,046 |
| Haricots Great Northern — crus | 0,237 |
| Haricots Great Northern — bouillis | 0,059 |
| Haricots Great Northern — conserve | 0,060 |
| Haricots canneberge (romains) — crus | 0,213 |
| Haricots canneberge — bouillis | 0,069 |
| Haricots canneberge — bouillis salés | 0,069 |
| Haricots lima (petits) — secs | 0,218 |
| Haricots lima (petits) — bouillis | 0,096 |
| Haricots lima (gros) — secs | 0,202 |
| Haricots lima (gros) — bouillis | 0,055 |
| Haricots lima (gros) — bouillis salés | 0,055 |
| Haricots lima — conserve | 0,043 |
| Haricots jaunes (fèves) — crus | 0,330 |
| Haricots jaunes — bouillis | 0,103 |
| Haricots jaunes — bouillis salés | 0,103 |
| Haricots verts — crus | 0,221 |
| Haricots verts — bouillis | 0,062 |
| Haricots mat (papillon) — crus | 0,091 |
| Haricots mat — bouillis | 0,023 |
| Haricots roses — crus | 0,192 |
| Haricots roses — bouillis | 0,063 |
| Haricots œil noir (dolique) — crus | 0,226 |
| Haricots œil noir — bouillis | 0,055 |
| Haricots œil noir kunde — crus | 0,170 |
| Haricots œil noir kunde — bouillis | 0,046 |
| Haricots shellie — conserve | 0,054 |
| Lentilles — crues | 0,211 |
| Lentilles — bouillies | 0,073 |
| Lentilles — bouillies salées | 0,073 |
| Lentilles roses — crues | 0,106 |
| Lentilles germées — crues | 0,128 |
| Lentilles germées — sautées | 0,090 |
| Pois chiches (garbanzo) — crus | 0,212 |
| Pois chiches — bouillis | 0,063 |
| Pois chiches — bouillis salés | 0,063 |
| Pois chiches — conserve | 0,033 |
| Pois chiches — farine (besan) | 0,106 |
| Pois cassés — crus | 0,215 |
| Pois cassés — bouillis | 0,056 |
| Pois cassés — bouillis salés | 0,056 |
| Pois cajan — crus | 0,187 |
| Pois cajan — bouillis égouttés | 0,166 |
| Pois cajan — bouillis salés | 0,160 |
| Pois carrés (secs) — crus | 0,450 |
| Pois carrés — bouillis | 0,129 |
| Pois carrés — bouillis salés | 0,129 |
| Lupins — crus | 0,220 |
| Lupins — bouillis | 0,053 |
| Lupins — bouillis salés | 0,053 |
| Gourganes (fèves des marais) — déshydratées | 0,333 |
| Gourganes — fraîches crues | 0,110 |
| Gourganes — fraîches bouillies | 0,090 |
| Gourganes — conserve | 0,050 |
| Gourganes — cosses crues | 0,290 |
| Doliques d'Égypte — crus | 0,136 |
| Doliques d'Égypte — bouillis | 0,092 |
| Doliques d'Égypte — bouillis salés | 0,088 |
| Doliques asperges — crus | 0,235 |
| Doliques asperges — bouillis | 0,099 |
| Doliques asperges — bouillis salés | 0,090 |
| Haricots communs germés — crus | 0,250 |
| Haricots communs germés — bouillis | 0,273 |
| Haricots communs germés — bouillis salés | 0,270 |
| Haricots petits blancs germés — crus | 0,215 |
| Haricots petits blancs germés — bouillis | 0,235 |
| Haricots petits blancs germés — bouillis salés | 0,230 |
| Fèves soya germées — sautées | 0,190 |
| Fèves soya germées — sautées salées | 0,190 |
| Fèves soya germées — cuites vapeur | 0,053 |
| Fèves soya germées — crues | 0,118 |
| Pois secs germés — bouillis | 0,285 |
🔸 Noix, graines & oléagineux
| Aliment | mg / 100 g |
|---|---|
| Semoule d'amandes part. dégraissée | 1,680 |
| Semoule d'amandes part. dégraissée salée | 1,680 |
| Amandes séchées non blanchies | 1,014 |
| Amandes rôties au miel non blanchies | 0,953 |
| Amandes rôties à sec non blanchies | 0,859 |
| Amandes rôties à sec non blanchies salées | 0,859 |
| Amandes rôties huile non blanchies | 0,781 |
| Amandes rôties huile non blanchies salées | 0,781 |
| Amandes grillées non blanchies | 0,601 |
| Amandes séchées blanchies | 0,560 |
| Amandes rôties huile blanchies | 0,280 |
| Amandes rôties huile blanchies salées | 0,280 |
| Pâte d'amandes | 0,414 |
| Beurre d'amandes nature | 0,611 |
| Beurre d'amandes nature salé | 0,611 |
| Beurre d'amandes miel-cannelle salé | 0,605 |
| Noix de pinus edulis — séchées | 0,223 |
| Noix de pins (pignons) — séchées | 0,227 |
| Noix macadamia — crues | 0,162 |
| Noix macadamia — rôties huile | 0,109 |
| Noix macadamia — rôties huile salées | 0,109 |
| Noix macadamia — rôties à sec | 0,087 |
| Noix macadamia — rôties à sec salées | 0,087 |
| Noix pistaches — crues | 0,160 |
| Noix pistaches — rôties à sec | 0,158 |
| Noix pistaches — rôties à sec salées | 0,158 |
| Noix caryers (pacanes) — séchées | 0,131 |
| Noix pacanes — rôties huile | 0,110 |
| Noix pacanes — rôties huile salées | 0,110 |
| Noix pacanes — rôties à sec | 0,107 |
| Noix pacanes — rôties à sec salées | 0,107 |
| Noisettes / avelines | 0,113 |
| Noisettes — rôties à sec non blanchies | 0,123 |
| Noisettes — séchées blanchies | 0,110 |
| Noix Grenoble — séchées | 0,150 |
| Noix du Brésil — séchées | 0,350 |
| Noix d'acajou — crues | 0,058 |
| Noix d'acajou — rôties huile | 0,218 |
| Noix d'acajou — rôties huile salées | 0,218 |
| Noix d'acajou — rôties à sec | 0,200 |
| Noix d'acajou — rôties à sec salées | 0,200 |
| Beurre de noix d'acajou | 0,187 |
| Beurre d'acajou salé | 0,187 |
| Noix châtaignes japonaises — séchées | 0,380 |
| Noix châtaignes japonaises — crues | 0,163 |
| Noix châtaignes japonaises — bouillies/vapeur | 0,059 |
| Noix châtaignes d'Europe (marrons) — séchées | 0,360 |
| Noix châtaignes d'Europe — rôties | 0,175 |
| Noix châtaignes d'Europe — crues | 0,168 |
| Noix châtaignes d'Europe — bouillies/vapeur | 0,104 |
| Noix châtaignes chinoises — séchées | 0,293 |
| Noix châtaignes chinoises — crues | 0,180 |
| Noix châtaignes chinoises — bouillies/vapeur | 0,123 |
| Noix châtaignes chinoises — rôties | 0,090 |
| Noix longues (cendres) — séchées | 0,148 |
| Noix faines — séchées | 0,371 |
| Noix balanes (glands) — séchées | 0,154 |
| Noix balanes — crues | 0,118 |
| Noix balanes — farine non dégraissée | 0,154 |
| Noix fruits de ginkgo — séchées | 0,176 |
| Noix fruits de ginkgo — crues | 0,090 |
| Noix fruits de ginkgo — conserve | 0,054 |
| Noix fruits de canarium — séchées | 0,093 |
| Noix noix mélangées rôties huile sans arachides | 0,486 |
| Noix noix mélangées rôties huile avec arachides | 0,222 |
| Noix noix mélangées rôties à sec avec arachides | 0,200 |
| Noix simili produit base blé nature | 0,300 |
| Noix simili produit base blé autres saveurs | 0,300 |
| Noix simili produit base blé saveur macadamia | 0,200 |
| Arachides (tous types) — crues | 0,135 |
| Arachides Virginia — crues | 0,131 |
| Arachides Espagnoles — crues | 0,135 |
| Arachides Valencia — crues | 0,300 |
| Arachides — rôties à sec | 0,098 |
| Arachides — rôties à sec salées | 0,098 |
| Arachides — rôties huile | 0,108 |
| Arachides — rôties huile salées | 0,089 |
| Arachides — bouillies | 0,063 |
| Arachides — farine dégraissée salée | 0,480 |
| Arachides — farine faible en gras | 0,172 |
| Beurre d'arachides naturel | — |
| Beurre d'arachides croquant gras sucré salé | 0,111 |
| Beurre d'arachides croquant gras sucré | 0,111 |
| Beurre d'arachides crémeux gras sucré salé | 0,105 |
| Beurre d'arachides crémeux gras sucré | 0,105 |
| Beurre d'arachides réduit en MG | 0,060 |
| Graines tournesol — farine part. dégraissée | 0,266 |
| Graines tournesol — déshydratées | 0,355 |
| Graines tournesol — grillées | 0,285 |
| Graines tournesol — grillées salées | 0,285 |
| Graines tournesol — rôties huile | 0,280 |
| Graines tournesol — rôties huile salées | 0,280 |
| Graines tournesol — rôties à sec | 0,246 |
| Graines tournesol — rôties à sec salées | 0,246 |
| Graines sésame — farine élevée en gras | 0,286 |
| Graines sésame — semoule part. dégraissée | 0,275 |
| Graines sésame — farine part. dégraissée | 0,270 |
| Graines sésame — farine faible en gras | 0,269 |
| Tahini (beurre sésame) non rôti | 0,120 |
| Tahini (beurre sésame) cru moulu pierre | 0,510 |
| Tahini (beurre sésame) rôti grillé | 0,473 |
| Beurre sésame graines entières pâte | 0,200 |
| Graines sésame — grillées décortiquées | 0,466 |
| Graines sésame — grillées décortiquées salées | 0,460 |
| Graines sésame — entières rôties | 0,251 |
| Graines sésame — entières déshydratées | 0,247 |
| Graines sésame — déshydratées décortiquées | 0,090 |
| Graines lin — entières/moulues | 0,161 |
| Graines carthame — déshydratées | 0,415 |
| Graines carthame — semoule | 0,412 |
| Graines coton — semoule part. dégraissée | 0,420 |
| Graines coton — farine part. dégraissée | 0,399 |
| Graines coton — farine faible en gras | 0,396 |
| Graines coton — rôties | 0,255 |
| Graines lotus — déshydratées | 0,150 |
| Graines lotus — crues | 0,040 |
| Graines fruits à pain — crus | 0,301 |
| Graines fruits à pain — rôties | 0,240 |
| Graines fruits à pain — bouillies | 0,170 |
| Graines citrouille/courge — déshydratées | 0,153 |
| Graines citrouille/courge — rôties | 0,150 |
| Graines citrouille/courge — rôties salées | 0,150 |
| Graines citrouille/courge — entières rôties | 0,052 |
| Graines citrouille/courge — entières rôties salées | 0,052 |
| Graines melon d'eau — déshydratées | 0,145 |
| Graines noix-pain — déshydratées | 0,140 |
| Graines noix-pain — crues | 0,055 |
🔸 Champignons & algues
| Aliment | mg / 100 g |
|---|---|
| Champignon shiitake — séché | 1,270 |
| Champignon shiitake — sauté | 0,274 |
| Champignon shiitake — cuit | 0,170 |
| Champignon crimini (bruns italiens) — cru | 0,490 |
| Champignon — sauté | 0,463 |
| Champignon — cuit micro-ondes | 0,431 |
| Champignon — bouilli égoutté | 0,300 |
| Champignon portobello — grillé | 0,403 |
| Champignon portobello — cru | 0,130 |
| Champignon pleurote — cru | 0,349 |
| Champignon Maitake — cru | 0,242 |
| Champignon paille de riz — conserve égoutté | 0,070 |
| Oreilles de Judas — séchées | 0,350 |
| Oreilles de Judas — crues | 0,204 |
| Cloud ears — déshydratés | 0,844 |
| Algue spiruline — séchée | — |
| Algue mousse d'Irlande — crue | 0,466 |
| Algue rhodyménie palmée — crue | 0,446 |
| Algue varech (kelp, kombu) — crue | 0,150 |
| Algue agar — crue | 0,022 |
| Algue dulse — séchée | — |
🔸 Légumes feuillus & verts
| Aliment | mg / 100 g |
|---|---|
| Épinard cru | 0,189 |
| Épinard bouilli égoutté | 0,236 |
| Épinard bouilli salé | 0,230 |
| Épinard congelé non préparé | 0,224 |
| Épinard congelé bouilli égoutté | 0,176 |
| Épinard congelé bouilli salé | 0,170 |
| Épinard conserve solides et liquide | 0,106 |
| Chou cavalier (collards) — cru | 0,130 |
| Chou cavalier — bouilli égoutté | 0,106 |
| Chou cavalier — congelé bouilli | 0,115 |
| Chou cavalier — congelé non préparé | 0,110 |
| Chou vert frisé (kale) — cru | — |
| Chou vert frisé — congelé bouilli | 0,114 |
| Chou vert frisé — congelé non préparé | 0,112 |
| Chou vert frisé — bouilli salé | 0,110 |
| Chou de Milan (Savoie) — cru | 0,030 |
| Chou de Milan — bouilli égoutté | 0,020 |
| Choux de Bruxelles — crus | — |
| Choux de Bruxelles — congelés non préparés | 0,122 |
| Choux de Bruxelles — congelés bouillis | 0,113 |
| Choux de Bruxelles — congelés bouillis salés | 0,110 |
| Brocoli fleurettes — crues | 0,119 |
| Brocoli tiges — crues | 0,119 |
| Brocoli feuilles — crues | 0,119 |
| Brocoli congelé tiges et têtes non préparés | 0,114 |
| Brocoli congelé bouilli égoutté | 0,081 |
| Brocoli congelé haché bouilli salé | 0,080 |
| Brocoli congelé fleurettes non préparées | 0,140 |
| Chou-fleur — congelé non préparé | 0,070 |
| Chou-fleur — congelé bouilli | 0,053 |
| Chou-fleur — congelé bouilli salé | 0,050 |
| Chou-fleur — bouilli égoutté | 0,052 |
| Chou-fleur — bouilli salé | 0,050 |
| Chou rouge — cru | 0,069 |
| Chou rouge — bouilli égoutté | 0,060 |
| Chou rouge — bouilli salé | 0,060 |
| Chou de Chine (pe-tsai) — cru | 0,050 |
| Chou de Chine — bouilli égoutté | 0,044 |
| Chou napa — cru | 0,040 |
| Chou napa — cuit | 0,025 |
| Choucroute — conserve | 0,022 |
| Choucroute — faible en sodium | 0,020 |
| Chou gras (chenopode blanc) — cru | 0,440 |
| Chou gras — bouilli égoutté | 0,260 |
| Chou gras — bouilli salé | 0,260 |
| Bette à carde — crue | 0,090 |
| Bette à carde — bouillie égouttée | 0,086 |
| Moutarde — feuilles crues | 0,110 |
| Moutarde — feuilles bouillies | 0,063 |
| Moutarde — feuilles congelées non préparées | 0,061 |
| Moutarde — feuilles congelées bouillies | 0,053 |
| Moutarde — feuilles congelées bouillies salées | 0,050 |
| Moutarde joncée — crue | 0,093 |
| Moutarde joncée — bouillie égouttée | 0,062 |
| Moutarde joncée — bouillie salée | 0,060 |
| Rapini (brocoli raab) — cru | 0,129 |
| Rapini — cuit | 0,140 |
| Épinards de Nouvelle-Zélande — crus | 0,130 |
| Épinards de Nouvelle-Zélande — bouillis | 0,107 |
| Épinards de Nouvelle-Zélande — bouillis salés | 0,100 |
| Épinards blancs de Malabar — cuits | 0,129 |
| Cresson alénois — cru | 0,260 |
| Cresson alénois — bouilli égoutté | 0,160 |
| Cresson alénois — bouilli salé | 0,160 |
| Pissenlit — feuilles crues | 0,260 |
| Pissenlit — feuilles bouillies | 0,175 |
| Pissenlit — feuilles bouillies salées | 0,170 |
| Pourpier — cru | 0,112 |
| Pourpier — bouilli égoutté | 0,090 |
| Pourpier — bouilli salé | 0,090 |
| Bourrache — bouillie égouttée salée | 0,160 |
| Chrysanthème des jardins — cru | 0,144 |
| Chrysanthème des jardins — bouilli égoutté | 0,160 |
| Chrysanthème des jardins — bouilli salé | 0,160 |
| Phytolaque d'Amérique — pousses crues | 0,330 |
| Phytolaque d'Amérique — pousses bouillies | 0,250 |
| Phytolaque d'Amérique — pousses bouillies salées | 0,250 |
| Ben oléifère — feuilles tendres crues | 0,660 |
| Ben oléifère — feuilles bouillies | 0,509 |
| Ben oléifère — feuilles bouillies salées | 0,500 |
| Ben oléifère — gousses bouillies salées | 0,060 |
| Margose — feuilles tendres crues | 0,362 |
| Margose — feuilles bouillies | 0,282 |
| Margose — feuilles bouillies salées | 0,280 |
| Margose — fruits crus | 0,040 |
| Margose — fruits bouillis | 0,053 |
| Margose — fruits bouillis salés | 0,050 |
| Jute tossa — cru | 0,546 |
| Jute tossa — bouilli égoutté | 0,192 |
| Jute tossa — bouilli salé | 0,190 |
| Rumex petite-oseille — feuilles tendres | 0,540 |
| Épilobe à feuilles étroites — feuilles tendres | 0,860 |
| Ansérine — crue | 0,348 |
| Vergerette du Canada — feuilles crues | 0,137 |
| Sinfoin alpin — racines crues | 0,070 |
| Crosses de fougères (têtes de violon) — crues | 0,210 |
| Crosses de fougères — congelées bouillies | 0,130 |
| Luzerne — graines germées crues | 0,126 |
| Patate douce — feuilles crues | 0,345 |
| Patate douce — feuilles vapeur | 0,267 |
| Patate douce — feuilles vapeur salées | 0,260 |
| Taro — feuilles crues | 0,456 |
| Taro — feuilles vapeur | 0,380 |
| Taro — feuilles vapeur salées | 0,380 |
| Citrouille — feuilles crues | 0,128 |
| Citrouille — feuilles bouillies | 0,136 |
| Citrouille — feuilles bouillies salées | 0,130 |
| Citrouille — fleurs crues | 0,075 |
| Citrouille — fleurs bouillies | 0,032 |
| Citrouille — fleurs bouillies salées | 0,030 |
🔸 Légumes-racines, tubercules & autres légumes
| Aliment | mg / 100 g |
|---|---|
| Carotte — déshydratée | 0,417 |
| Carotte — bouillie égouttée | 0,040 |
| Carotte — bouillie salée | 0,040 |
| Carotte — congelée bouillie salée | 0,030 |
| Carotte — conserve solides égouttés | 0,030 |
| Carotte — conserve solides et liquide | 0,027 |
| Carotte — conserve sans sel | 0,020 |
| Radis oriental (daikon) — séché | 0,680 |
| Radis oriental — cru | 0,020 |
| Radis oriental — bouilli | 0,023 |
| Radis oriental — bouilli salé | 0,020 |
| Radis à l'hawaïen — mariné | 0,030 |
| Betterave — feuilles crues | 0,220 |
| Betterave — feuilles bouillies | 0,289 |
| Betterave — feuilles bouillies salées | 0,280 |
| Betteraves — bouillies salées | 0,040 |
| Betteraves — conserve | 0,038 |
| Céleri-rave — cru | 0,060 |
| Céleri-rave — bouilli | 0,037 |
| Céleri-rave — bouilli salé | 0,030 |
| Navet — cru | — |
| Navet — bouilli | 0,023 |
| Navet — bouilli salé | 0,020 |
| Navet — congelé bouilli salé | 0,020 |
| Navet — feuilles crues | 0,100 |
| Navet — feuilles bouillies | 0,072 |
| Navet — feuilles bouillies salées | 0,070 |
| Navet — feuilles congelées non préparées | 0,091 |
| Navet — feuilles congelées bouillies salées | 0,070 |
| Navet — feuilles conserve | 0,063 |
| Rutabaga (chou-navet) — bouilli salé | 0,040 |
| Panais — bouilli salé | 0,050 |
| Topinambour — cru | 0,060 |
| Bardane (glouteron) — racine crue | 0,030 |
| Bardane — racine bouillie | 0,058 |
| Bardane — racine bouillie salée | 0,058 |
| Salsifis — cru | 0,220 |
| Salsifis — bouilli | 0,173 |
| Salsifis — bouilli salé | 0,170 |
| Pomme de terre — chair et pelure cuite au four | 0,050 |
| Pomme de terre — chair et pelure cuite au four salée | 0,050 |
| Pomme de terre — Russet chair et pelure crue | 0,033 |
| Pomme de terre — Russet cuite au four | 0,048 |
| Pomme de terre — blanche chair et pelure crue | 0,034 |
| Pomme de terre — blanche cuite au four | 0,043 |
| Pomme de terre — rouge chair et pelure crue | 0,031 |
| Pomme de terre — rouge cuite au four | 0,050 |
| Pomme de terre — bouillie avec pelure | 0,036 |
| Pomme de terre — bouillie sans pelure | — |
| Pomme de terre — bouillie sans pelure salée | 0,040 |
| Pomme de terre — pelure cuite au four | 0,036 |
| Pomme de terre — pelure cuite au four salée | 0,100 |
| Pomme de terre — purée flocons sans lait sec | 0,253 |
| Pomme de terre — purée flocons préparée | 0,120 |
| Pomme de terre — au gratin maison | 0,110 |
| Pomme de terre — au gratin mélange sec | 0,253 |
| Pomme de terre — escalope (dauphinoise) maison | 0,090 |
| Pomme de terre — salade | 0,060 |
| Pomme de terre — O'brien congelée préparée | 0,135 |
| Pomme de terre — O'brien congelée non préparée | 0,045 |
| Pomme de terre — frites congelées allumettes | 0,030 |
| Pomme de terre — frites congelées allumettes réchauffées | 0,030 |
| Pomme de terre — frites congelées coupe cottage | 0,030 |
| Pomme de terre — frites congelées extrudées | 0,031 |
| Pomme de terre — conserve solides et liquide | 0,020 |
| Pomme de terre — conserve solides égouttés | 0,010 |
| Pomme de terre — entière congelée bouillie | 0,025 |
| Pomme de terre — entière congelée bouillie salée | 0,020 |
| Pomme de terre — entière pelée congelée non préparée | 0,031 |
| Patate douce — crue | 0,061 |
| Patate douce — cuite au four pelée après | 0,106 |
| Patate douce — cuite au four pelée salée | 0,100 |
| Patate douce — bouillie sans pelure | 0,047 |
| Patate doupe — bouillie sans pelure salée | 0,040 |
| Patate douce — conserve purée | 0,090 |
| Patate douce — conserve sous vide | 0,057 |
| Patate douce — congelée cuite au four | 0,056 |
| Patate douce — congelée cuite au four salée | 0,050 |
| Patate douce — congelée non préparée | 0,051 |
| Patate douce — farine | 0,260 |
| Igname — farine | 0,100 |
| Igname — bouillie/vapeur salée | 0,020 |
| Taro — cru | 0,025 |
| Taro — cuit | 0,028 |
