
Vitamine B8 (Biotine)
Aussi appelée vitamine B7 ou coenzyme R
La biotine participe au métabolisme des protéines, des lipides et des glucides. Elle joue un rôle dans la production de sucres par le foie.
Note : Aussi appelée vitamine B7 en Allemagne ou dans les pays anglo-saxons, également coenzyme R.
Apports journaliers recommandés
Amérique
Hommes : 30 µg
Femmes : 30 µg
Nourrissons/enfants : 5 à 25 µg
Femmes enceintes : 35 µg
Source : Agence Canadienne d'inspection des aliments
Europe
Hommes : 50 µg (+75 ans : 60 µg)
Femmes : 50 µg (+75 ans : 60 µg)
Nourrissons/enfants : 6 à 35 µg
Femmes enceintes : 50 µg
Source : EFSA (European Food Safety Authority)
Conversion : µg (mcg) = microgrammes. Pour convertir en milligrammes (mg), diviser par 1000.
Exemple : 50 µg = 0,05 mg (1 mg = 1000 µg)
Exemple : 50 µg = 0,05 mg (1 mg = 1000 µg)
Aliments végétaux riches Top sources
Voir la liste complète (par 100 g)
| Aliment (100 g) | mg | µg |
|---|---|---|
| Pois chiches | 0,76 | 760 |
| Germe de blé | 0,69 | 690 |
| Lentilles | 0,41 | 410 |
| Levure sèche | 0,40 | 400 |
| Oranges | 0,21 | 210 |
| Pois | 0,16 | 160 |
| Arachide | 0,1014 | 101,4 |
| Chou-fleur | 0,092 | 92 |
| Levure de bière | 0,09 | 90 |
| Noisette | 0,075 | 75 |
| Amande | 0,049 | 49 |
| Son de blé | 0,0444 | 44,4 |
| Son d'avoine | 0,035 | 35 |
| Noix | 0,029 | 29 |
| Graine de soja cuite | 0,025 | 25 |
| Flocons d'avoine | 0,02 | 20 |
| Noix hachées | 0,0183 | 18,3 |
| Flocons d'avoine type Quaker | 0,018 | 18 |
| Haricot noir cuit | 0,018 | 18 |
| Œuf cuit dur | 0,016 | 16 |
| Noix de cajou | 0,0137 | 13,7 |
| Champignons | 0,012 | 12 |
| Riz brun | 0,012 | 12 |
| Riz non poli | 0,012 | 12 |
| Lait en poudre | 0,0111 | 11,1 |
| Avocat | 0,01 | 10 |
| Banane (1) | 0,01 | 10 |
| Céréales de petit-déjeuner (moyenne) | 0,009 | 9 |
| Champignons cuits au four | 0,0085 | 8,5 |
| Farine de blé entier | 0,007 | 7 |
| Haricots | 0,007 | 7 |
| Haricots, pois | 0,007 | 7 |
| Légumes (en moyenne) | 0,007 | 7 |
Aliments d'origine animale riches Top sources
Voir la liste complète (par 100 g)
| Aliment (100 g) | mg | µg |
|---|---|---|
| Foie de bœuf | 0,34 | 340 |
| Jaune d'œuf | 0,255 | 255 |
| Foie de volaille cuit | 0,21 | 210 |
| Rognon d'agneau | 0,037 | 37 |
| Œufs (deux) | 0,025 | 25 |
| Œuf à la coque | 0,0165 | 16,5 |
| Huîtres | 0,01 | 10 |
| Saumon | 0,0074 | 7,4 |
| Brie | 0,0068 | 6,8 |
| Bacon cuit | 0,006 | 6 |
| Côtelettes de porc | 0,0055 | 5,5 |
| Filet de porc cuit | 0,005 | 5 |
| Sardines à la tomate | 0,005 | 5 |
| Sardines à l'huile | 0,005 | 5 |
| Sole | 0,005 | 5 |
| Steak grillé | 0,005 | 5 |
| Viandes (en moyenne) | 0,005 | 5 |
| Bifteck | 0,0045 | 4,5 |
| Camembert | 0,0045 | 4,5 |
| Hareng | 0,0045 | 4,5 |
Autres informations
Important : la vitamine B8 est hydrosoluble. Elle s'échappe dans l'eau de cuisson ou le jus des aliments — privilégiez la cuisson à la vapeur ou dans très peu d'eau, et consommez le jus des abats ou des viandes.
Sources : Doctissimo · Régimes pour tous · EFSA · Santé Canada · ACIA · La mutuelle générale · M.D. Pangborn · Lord & Bralley · Michael Murray · Patrick Holford · Dana Nutrient Chart · Groff · Gibson · IFM · Harpers Biochemistry · NIH ODS · A. Phyllis Balch
Un commentaire Ajouter un commentaire