Le bêta-carotène est surtout présent dans les légumes et les fruits colorés (jaune, vert ou orange). La teneur en bêta-carotène des légumes et des fruits dépend de leur maturité et de la saison.
- Apport journalier recommandé
- Amérique
- Europe
- Liste des aliments d’origines végétales et leur contenu en Rétinol
- Les aliments d’origines animales les plus riches et leur contenu en Rétinol
- Autres informations
Apport journalier recommandé
Amérique
Source: Agence Canadienne d’inspection des aliments
| Hommes | 900 µg |
| Femmes : | 700 µg |
| Nourrissons et les enfants : | Entre 300 et 600 µg |
| Femmes enceintes : | 770 µg |
Europe
Source; l’EFSA (European Food Safety Authority)
| Hommes | 750 µg d’ER (Équivalents Rétinol) |
| Femmes : | 650 µg d’ER |
| Nourrissons et les enfants : | Entre 250 et 750 µg d’ER |
| Femmes enceintes : | 700 µg d’ER |
Liste des aliments d’origines végétales et leur contenu en Vitamine A
| Les aliments d’origines végétales les plus riches en vitamine A | Vitamine A en IU |
| Épinard | 4010 |
| Pâte à tartiner à la margarine, pâte à tartiner légère SMART BALANCE (vérifier si Végan) | 1410 |
| Tartinade margarine, tartinade BENECOL | 1370 |
| Margarine, tartinade d'huile végétale, avec du sel (vérifier si Végan) | 1297 |
| Margarine, tartinade d'huile végétale, avec du sel, additionné de vitamine D (vérifier si Végan) | 1297 |
| Patate douce cuite | 1050 |
| Margarine, tartinade d'huile végétale, sans gras, tube (vérifier si Végan) | 993 |
| Margarine industrielle, coton, huile de soja, pour pâtisserie feuilletée (vérifier si Végan) | 981 |
| Rumex petite-oseille, autochtone, feuilles, crus | 890 |
| Margarine, régulière, 80% de matière grasse, composite, bâton, avec du sel (vérifier si Végan) | 768 |
| Margarine, régulière, 80% de matières grasses, composite, tube, avec sel (vérifier si Végan) | 768 |
| Margarine, tartinade d'huile végétale, 60% de matière grasse, bâton, avec du sel (vérifier si Végan) | 768 |
| Margarine, tartinade d'huile végétale, 60% de matière grasse, tube, avec du sel (vérifier si Végan) | 768 |
| Margarine, régulière, dure, soja (hydrogénée) (vérifier si Végan) | 768 |
| Margarine, tartinade d'huile végétale, 60% de matière grasse, tube, avec du sel (vérifier si Végan) | 768 |
| Margarine, régulière, 80% de matière grasse, composite, en bâton, sans sel (vérifier si Végan) | 768 |
| Margarine, régulière, 80% de matières grasses, composite, tube, sans sel (vérifier si Végan) | 768 |
| Carotte | 726 |
| Navet | 700 |
| Potiron cuit | 694 |
| Cerfeuil | 620 |
| Pissenlit | 600 |
| Salade romaine | 523 |
| Persil | 500 |
| Oseille (2/3 tasse= 100 g) | 200 |
| Laitue | 200 |
| Brugnon ou scarole | 200 |
| Chicorée | 180 |
| Abricot | 163 |
| Chou rouge | 150 |
| Mangue | 122 |
| Pêche séchée | 120 |
| Melon | 106 |
| Laitue | 100 |
| Feuilles de saule, autochtone, tendres, hachées | 94 |
| Maïs, pouding, maison (vérifier si Végan) | 51 |
| Vinaigrette, pavot, crémeux (vérifier si Végan) | 50 |
| Chou, salade, avec vinaigrette, maison (vérifier si Végan) | 41 |
| Boisson, soya, enrichie, chocolat | 40 |
| Boisson, soya, enrichie, toutes saveurs, non sucrée | 40 |
| Boisson, soya, enrichie, toutes saveurs, teneur réduite en gras | 40 |
| Boisson, soya, enrichie, toutes saveurs, sans gras | 40 |
| Boisson, soya, enrichie, toutes saveurs | 40 |
| Boisson, soya, enrichie, toutes saveurs, teneur réduite en gras | 40 |
| Pommes de terre, crêpes, maison | 31 |
| Pomme de terre, salade (vérifier si Végan) | 29 |
| Vinaigrette, vinaigrette ranch, graisse réduite (vérifier si Végan) | 17 |
| Pâtes, fraîches-réfrigérées, épinards, telles qu'achetées | 15 |
| Pâtes, fraîches-réfrigérées, nature, telles qu'achetées | 14 |
| Pomme de terre, O'brien, maison | 13 |
| Papad (papadum) | 13 |
| Vinaigrette, vinaigrette ranch, commerciale, régulière | 10 |
| Vinaigrette, moutarde au miel, régulière | 10 |
| Pâtes, fraîches-réfrigérées, nature, cuites | 6 |
| Pâtes, fraîches-réfrigérées, épinards, cuites | 6 |
| Vinaigrette, moutarde au miel, sans gras | 4 |
| Sinfoin alpin, racines, autochtone, crues | 1 |
| Doliques, asperge, bouillis | 1 |
Les aliment d'origine animale les plus riches en Vitamine A
| Les aliments d’origines animales les plus riches en vitamine A | Vitamine A en IU |
| Huile de poisson, foie de morue | 100000 |
| Orignal, foie, braisé (natif de l'Alaska) | 96000 |
| Morse, foie, cru (Alaska Native) | 81200 |
| Dinde, foie, toutes les classes, cuite, mijotée | 75333 |
| Dinde, foie, toutes les classes, cru | 72382 |
| Veau, viandes et sous-produits variés, foie, cuit, braisé | 70564 |
| Veau, viandes et sous-produits variés, foie, cuit, poêlé | 66989 |
| Canard, domestiqué, foie, cru | 39907 |
| Veau, viandes et sous-produits variés, foie, cru | 39056 |
| Phoque, foie (natif de l'Alaska) | 36600 |
| Dinde, toutes les catégories, abats, cuits, mijotés, de la graisse des abats | 35790 |
| Bœuf, viandes et sous-produits variés, foie, cuit, braisé | 31714 |
| Oie, foie, cru | 30998 |
| Caribou, foie, cru (Alaska Native) | 28800 |
| Saucisse de foie, foie, porc | 27667 |
| Bœuf, viandes et sous-produits variés, foie, cuit, poêlé | 26088 |
| Agneau, viandes et sous-produits variés, foie, cuit, poêlé | 25998 |
| Agneau, viandes et sous-produits variés, foie, cuit, braisé | 24945 |
| Agneau, viandes et sous-produits variés, foie, cru | 24612 |
| OSCAR MAYER, Fromage de foie, graisse de porc enveloppée | 23778 |
| Baleine, béluga, foie, cru (Alaska Native) | 22100 |
| Porc, frais, viandes et sous-produits variés, foie, cru | 21650 |
| Porc, frais, viandes et sous-produits variés, foie, cuit, braisé | 17997 |
| Fromage de foie, porc | 17490 |
| Bœuf, viandes et sous-produits variés, foie, cru | 16898 |
| OSCAR MAYER, Saucisse de foie de Braunschweiger (tube de saren) | 16670 |
| OSCAR MAYER, Saucisse de foie de Braunschweiger (tranché) | 15728 |
| Poulet, chapons, abats, cru | 14566 |
| Braunschweiger (une saucisse de foie), porc | 14051 |
| Poulet, foie, toutes les classes, cuit, mijoté | 13328 |
| Poulet, chapons, abats, cuits, mijotés | 13266 |
| Poulet, poulets ou friteuses, abats, cuits, frits | 11929 |
| Quartier d'agneau, cru | 11600 |
Bon a savoir: Une cuillère à soupe de paprika apporte 74% des ANR par jour.

Attention à la cuisson
Vitamine A ou rétinol et bêta-carotène sont peu sensibles à la cuisson. Ils peuvent, par contre, être dégradés par oxydation, d’où l’intérêt de bien conserver les aliments au frais, à l’abri de l’air et de la lumière.
Autre information
Vitamine A
1 ÉAR = 1 μg rétinol = 3,33 UI rétinol
Dans le cas de la vitamine A préformée, 1 ÉR = 1 ÉAR.
Caroténoïdes
1 ÉAR = 12 μg bêta-carotène
1 ÉAR = 24 μg alpha-carotène
1 ÉAR = 24 μg bêta-cryptoxanthine
Il faut diviser par 2 la quantité de provitamine A (caroténoïdes) exprimée en ÉR afin d'obtenir l' ÉAR.
Vitamine A
La teneur en vitamine A est calculée en équivalents rétinol (ER). L'apport du rétinol et du bêta-carotène est utilisé pour déterminer la teneur en vitamine A d'un aliment donné.
La teneur en vitamine A est calculée à partir de la teneur en rétinol et en bêta-carotène et ses dérivés, selon la formule suivante :
Teneur en vitamine A (ER) = µg de rétinol + ( µg de bêta-carotène ÷ 6)
Auparavant, la teneur en vitamine A d'un aliment était exprimée en unités internationales (UI). Les unités internationales (UI) de la vitamine A sont converties en équivalents rétinol (ER) au moyen des formules suivantes :
UI de rétinol ÷ 3,33 = ER
UI de bêta-carotène ÷ 10 = ER
La table suivante permet de convertir les UI de rétinol et les UI de bêta-carotène en ER.
| Table de conversion des UI de rétinol et des UI de bêta-carotène en ER | ||
| UI de rétinol = | RE = | UI de bêta-carotène |
| 50 | 15 | 150 |
| 100 | 30 | 300 |
| 150 | 45 | 450 |
| 200 | 60 | 600 |
| 250 | 75 | 750 |
| 300 | 90 | 900 |
| 350 | 105 | 1050 |
| 400 | 120 | 1200 |
| 450 | 135 | 1350 |
| 500 | 150 | 1500 |
| 550 | 165 | 1650 |
| 600 | 180 | 1800 |
| 650 | 195 | 1950 |
| 700 | 210 | 2100 |
| 750 | 225 | 2250 |
| 800 | 240 | 2400 |
| 850 | 255 | 2550 |
| 900 | 270 | 2700 |
| 950 | 285 | 2850 |
| 1000 | 300 | 3000 |
La table suivante permet de convertir les ER en % de la VQ pour la vitamine A :
| Table de conversion des ER en % de la valeur quotidienne (VQ) pour la vitamine A | ||
| ER | % VQ ≥ 2 ans |
% VQ < 2 ans |
| 15 | 2 | 4 |
| 30 | 4 | 8 |
| 45 | 4 | 10 |
| 60 | 6 | 15 |
| 75 | 8 | 20 |
| 90 | 10 | 25 |
| 105 | 10 | 25 |
| 120 | 10 | 30 |
| 135 | 15 | 35 |
| 150 | 15 | 40 |
| 165 | 15 | 40 |
| 180 | 20 | 45 |
| 195 | 20 | 50 |
| 210 | 20 | 50 |
| 225 | 25 | 60 |
| 240 | 25 | 60 |
| 255 | 25 | 60 |
| 270 | 25 | 70 |
| 285 | 30 | 70 |
| 300 | 30 | 80 |
Source
- Doctissimo
- Régimes pour tous
- Aliments riches
- Diete Grail
- Santé Canada
- Premiere photo : Foods for better health
-
2.502 Survol des vitamines et minéraux
Un commentaire Ajouter un commentaire